Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Schmidt Bernard SO 110 300 185 1 310 795 89 90
2 TURPIN Jean Bernard SO 100 300 192.5 1 270 762.5 08 09
3 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 280 142.5 1 275 697.5 97 98
4 TURPIN Jean Bernard SO 100 280 180 1 260 720 08 09
5 Boyer Bernard M1 110 275 157.5 1 290 722.5 89 90
6 Boyer Bernard M1 100 265 155 1 302.5 722.5 88 89
7 Boyer Bernard M1 100 265 145 1 300 710 90 91
8 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 265 137.5 1 265 667.5 96 97
9 TURPIN Jean Bernard SO 100 260 190 1 240 690 09 10
10 Boyer Bernard SO 90 250 150 1 290 690 83 84
11 Boyer Bernard M1 110 250 145 1 300 695 93 94
12 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 250 125 1 245 620 95 96
13 Boyer Bernard M2 110 250 150 1 300 700 96 97
14 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 250 140 1 277.5 667.5 96 97
15 TURPIN Jean Bernard SO 100 250 145 1 240 635 07 08
16 TURPIN Jean Bernard SO 100 250 160 1 245 655 08 09
17 BERNARD ERIC SO 110 250 0 0 0 0 14 15
18 Boyer Bernard M2 110 245 145 1 280 670 96 97
19 Boyer Bernard M1 100 240 140 1 280 660 90 91
20 Claude Bernard SO 125 240 180 1 300 720 90 91
21 Claude Bernard SO 125 240 170 1 0 0 90 91
22 Boyer Bernard M2 100 240 145 1 270 655 95 96
23 BERNARD ERIC SO 110 240 200 1 230 670 14 15
24 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 237.5 147.5 1 255 640 95 96
25 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 237.5 145 1 235 617.5 95 96
26 Lemoine Bernard M2 90 235 0 1 0 0 89 90
27 Nadol Bernard SO 100 235 150 1 250 635 93 94
28 Querre Bernard (Quere Bernard) ES 90 235 125 1 240 600 95 96
29 TARDIEU Bernard SO 100 235 160 1 240 635 96 97
30 Boyer Bernard M2 110 235 135 1 290 660 00 01
31 BERNARD Michael M2 75 235 200 1 200 635 21 22
32 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 232.5 0 1 0 0 95 96
33 Claude Bernard SO 125 230 160 1 270 660 90 91
34 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 230 130 1 270 630 95 96
35 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 230 140 1 240 610 11 12
36 BERNARD ERIC SO 100 230 190 1 215 635 14 15
37 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 230 140 1 230 600 14 15
38 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 225 120 1 245 590 91 92
39 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 225 135 1 247.5 607.5 95 96
40 Lemoine Bernard M2 90 222.5 142.5 1 220 585 91 92
41 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 222.5 125 1 246 592.5 91 92
42 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 222.5 125 1 247.5 595 91 92
43 Boyer Bernard SO 90 220 150 1 292.5 662.5 81 82
44 Lemoine Bernard M2 90 220 0 1 0 220 89 90
45 Lemoine Bernard M2 90 220 135 1 225 580 91 92
46 Lemoine Bernard M2 90 220 140 1 222.5 582.5 91 92
47 Martin Bernard M1 82.5 220 137.5 1 210 567.5 93 94
48 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 220 0 1 0 0 95 96
49 Martin Bernard M1 90 220 147.5 1 232.5 600 97 98
50 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 220 132.5 1 225 577.5 99 00
51 Galves Bernard M1 75 220 137.5 1 242.5 600 99 00
52 BOURCET Bernard M1 110 220 0 0 0 0 03 04
53 BERNARD Fabian ES 75 220 122.5 1 235 577.5 04 05
54 TURPIN Jean Bernard SO 100 220 130 1 225 575 06 07
55 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 140 1 230 590 10 11
56 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 145 1 240 605 10 11
57 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 140 1 230 590 11 12
58 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 140 1 240 600 14 15
59 BERNARD Michael M1 67.5 220 0 0 0 0 18 19
60 BERNARD Michael M1 67.5 220 195 1 200 615 18 19
61 BERNARD Michael M2 75 220 190 1 200 610 21 22
62 Lemoine Bernard M2 90 217.5 0 1 0 0 89 90
63 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 217.5 120 1 240 577.5 89 90
64 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 217.5 122.5 1 240 580 90 91
65 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 217.5 137.5 1 230 585 98 99
66 BERNARD Fabian ES 75 217.5 127.5 1 250 595 03 04
67 BERNARD Fabian ES 75 217.5 132.5 1 252.5 602.5 04 05
68 BERNARD Michael M2 67.5 217.5 190 1 195 602.5 19 20
69 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 215 112.5 1 245 572.5 90 91
70 Lemoine Bernard M2 90 215 0 1 0 0 91 92
71 BERTIN Bernard M2 100 215 127.5 1 0 342.5 95 96
72 BOURCET Bernard M1 110 215 115 1 190 520 96 97
73 BOURCET Bernard M1 110 215 127.5 1 202.5 545 02 03
74 BOURCET Bernard M2 110 215 127.5 1 192.5 535 04 05
75 BOURCET Bernard M2 110 215 125 1 195 535 04 05
76 BOURCET Bernard M2 110 215 130 1 200 545 04 05
77 BERNARD Fabian ES 75 215 130 1 225 570 04 05
78 Bernard Didier M1 100 215 137.5 1 220 572.5 05 06
79 Lemoine Bernard M2 90 212.5 147.5 1 210 570 89 90
80 Lemoine Bernard M2 90 212.5 137.5 1 220 570 90 91
81 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 212.5 127.5 1 235 575 93 94
82 BERTIN Bernard M2 100 212.5 135 1 195 542.5 94 95
83 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 212.5 132.5 1 225 570 97 98
84 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 212.5 132.5 1 225 570 97 98
85 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 212.5 130 1 232.5 575 99 00
86 Martin Bernard M2 90 212.5 145 1 215 572.5 99 00
87 Bernard Didier M1 100 212.5 122.5 1 210 545 03 04
88 Bernard Didier M1 100 212.5 130 1 215 557.5 05 06
89 Lemoine Bernard M2 90 210 130 1 230 570 89 90
90 Lemoine Bernard M2 90 210 135 1 225 570 90 91
91 Lemoine Bernard M2 90 210 142.5 1 230 582.5 91 92
92 Martin Bernard M1 82.5 210 130 1 210 550 93 94
93 Martin Bernard M1 82.5 210 145 1 225 580 93 94
94 Martin Bernard M1 82.5 210 122.5 1 235 567.5 95 96
95 TARDIEU Bernard SO 90 210 140 1 232.5 582.5 95 96
96 BOURCET Bernard M1 100 210 0 1 0 0 99 00
97 BOURCET Bernard M1 100 210 0 1 0 0 00 01
98 BOURCET Bernard M1 100 210 125 1 195 530 00 01
99 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 210 140 1 210 560 02 03
100 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 210 147.5 1 215 572.5 02 03
101 Bernard Didier M1 100 210 130 1 217.5 557.5 03 04
102 BERNARD Fabian ES 75 210 120 1 240 570 03 04
103 BOURCET Bernard M2 110 210 135 1 190 535 06 07
104 CLOPON Jean Bernard SO 90 210 140 1 230 580 10 11
105 CLOPON Jean Bernard SO 90 210 130 1 230 570 13 14
106 BERNARD Michael M1 67.5 210 195 1 200 605 18 19
107 BOURCET Bernard M1 110 207.5 125 1 175 507.5 96 97
108 Lemoine Bernard M2 90 205 130 1 230 565 90 91
109 Lemoine Bernard M2 90 205 142.5 1 220 567.5 92 93
110 Martin Bernard M1 90 205 0 1 0 0 93 94
111 TARDIEU Bernard SO 90 205 140 1 205 550 93 94
112 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 205 132.5 1 222.5 560 98 99
113 Bonnet Bernard M1 82.5 205 142.5 1 220 567.5 00 01
114 BOURCET Bernard M1 100 205 117.5 1 200 522.5 02 03
115 PHAN DINH Bernard M2 100 205 120 1 195 520 05 06
116 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 205 130 1 210 545 09 10
117 BERNARD Michael M1 67.5 205 195 1 210 610 18 19
118 BERNARD JONATHAN ES 82.5 205 127.5 1 215 547.5 18 19
119 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 202.5 125 1 212.5 540 98 99
120 Bonnet Bernard M1 82.5 202.5 127.5 1 220 550 98 99
121 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 202.5 127.5 1 225 555 98 99
122 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 202.5 130 1 217.5 550 99 00
123 Lemoine Bernard M2 90 200 130 1 200 530 87 88
124 Lemoine Bernard M2 90 200 140 1 210 550 88 89
125 Lemoine Bernard M2 90 200 135 1 227.5 562.5 88 89
126 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 200 125 1 235 560 91 92
127 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 200 122.5 1 220 322.5 93 94
128 Lemoine Bernard M2 90 200 140 1 220 560 93 94
129 BOURCET Bernard M1 110 200 97.5 1 190 487.5 93 94
130 Merle Bernard ES 75 200 110 1 200 510 94 95
131 BOURCET Bernard M1 110 200 110 1 190 500 95 96
132 Boyer Bernard M2 100 200 140 1 230 570 95 96
133 BERTIN Bernard M2 90 200 130 1 185 515 95 96
134 Bardou Jean Bernard (Bardou Bernard) SO 90 200 125 1 222.5 547.5 95 96
135 BERTIN Bernard M2 90 200 125 1 190 515 96 97
136 Galves Bernard M1 75 200 140 1 230 570 97 98
137 BERNARD Fabian ES 67.5 200 0 1 0 0 01 02
138 BOURCET Bernard M1 110 200 0 1 0 0 01 02
139 Bonnet Bernard M1 90 200 140 1 215 555 01 02
140 BERNARD Fabian ES 75 200 120 1 240 560 03 04
141 BERNARD Michael M2 67.5 200 190 1 170 560 20 21
142 BERNARD Michael M2 67.5 200 190 1 170 560 20 21
143 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 197.5 0 1 0 0 88 89
144 Martin Bernard M1 82.5 197.5 140 1 220 557.5 92 93
145 Bardou Jean Bernard (Bardou Bernard) SO 82.5 197.5 112.5 1 227.5 537.5 93 94
146 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 195.5 115 1 227.5 537.5 88 89
147 Lemoine Bernard M2 90 195 135 1 210 540 87 88
148 Lemoine Bernard M2 90 195 120 1 210 525 87 88
149 Bardou Jean Bernard (Bardou Bernard) SO 90 195 125 1 220 540 95 96
150 Forget Bernard M2 75 195 100 1 230 525 02 03
151 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 192.5 115 1 215 522.5 88 89
152 CHAZELAS Bernard M2 82.5 192.5 125 1 192.5 510 03 04
153 CHAZELAS Bernard M2 82.5 192.5 125 1 200 517.5 04 05
154 BERNARD Hippolyte SO 90 192.5 140 1 255 587.5 21 22
155 Lemoine Bernard M2 90 190 130 1 210 530 87 88
156 Lemoine Bernard M2 90 190 142.5 1 230 562.5 89 90
157 BERTIN Bernard M2 100 190 127.5 1 0 317.5 92 93
158 Merle Bernard JU 75 190 100 1 205 495 93 94
159 Lemoine Bernard M2 90 190 150 1 230 570 93 94
160 BOURCET Bernard M1 110 190 102.5 1 190 482.5 94 95
161 BERTIN Bernard M2 100 190 115 1 205 510 95 96
162 BERTIN Bernard M2 100 190 132.5 1 0 322.5 95 96
163 Forget Bernard M2 75 190 100 1 220 510 01 02
164 BERNARD Fabian ES 75 190 117.5 1 232.5 540 03 04
165 CHAZELAS Bernard M2 82.5 190 125 1 190 505 04 05
166 Bernard Didier M1 100 190 127.5 1 202.5 520 05 06
167 BOURCET Bernard M2 110 190 125 1 185 500 06 07
168 CHAZELAS Bernard M2 82.5 190 125 1 210 525 07 08
169 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 0 0 180 0 08 09
170 CHAZELAS Bernard M2 82.5 190 0 0 0 0 08 09
171 FAURE Bernard M1 90 190 115 1 192.5 497.5 08 09
172 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 130 1 215 535 09 10
173 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 140 1 220 550 13 14
174 CHAZELAT BERNARD M3 90 190 115 1 200 505 14 15
175 BERNARD Hippolyte SO 90 190 145 1 242.5 577.5 21 22
176 BERNARD Hippolyte SO 90 190 145 1 242.5 577.5 21 22
177 Forget Bernard M2 75 187.5 95 1 227.5 510 06 07
178 Lemoine Bernard M2 90 185 130 1 200 515 87 88
179 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 185 112.5 1 210 507.5 90 91
180 BERNARD Fabian ES 75 185 112.5 1 225 522.5 02 03
181 CHAZELAS Bernard M2 82.5 185 127.5 1 205 517.5 03 04
182 CHAZELAS Bernard M2 82.5 185 122.5 1 210 517.5 07 08
183 BERNARD JONATHAN ES 75 185 112.5 1 195 492.5 17 18
184 BERNARD Fabian ES 75 182.5 110 1 227.5 520 02 03
185 BERNARD Michael M1 67.5 182.5 150 1 200 532.5 18 19
186 Lemoine Bernard M2 90 180 132.5 1 220 532.5 92 93
187 BERTIN Bernard M2 90 180 130 1 0 310 92 93
188 Merle Bernard JU 75 180 100 1 185 465 93 94
189 Flamant Bernard M1 110 180 0 1 0 0 95 96
190 BERTIN Bernard M2 100 180 135 1 0 285 95 96
191 Rosa Bernard M3 82.5 180 127.5 1 192.5 500 95 96
192 Calvet Bernard SO 75 180 125 1 240 545 95 96
193 Bonnet Bernard M1 82.5 180 125 1 195 500 96 97
194 BERTIN Bernard M2 90 180 127.5 1 0 0 96 97
195 BERTIN Bernard M2 100 180 135 1 0 0 96 97
196 BERNARD Fabian ES 67.5 180 100 1 212.5 492.5 01 02
197 CHAZELAS Bernard M2 82.5 180 130 1 200 510 03 04
198 LEBRETON Bernard M1 90 180 100 1 210 490 03 04
199 CHAZELAS Bernard M2 82.5 180 125 1 202.5 507.5 06 07
200 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 180 105 1 190 475 07 08
201 Forget Bernard M3 75 180 87.5 1 215 482.5 08 09
202 CHAZELAS Bernard M2 82.5 180 122.5 1 205 507.5 08 09
203 Forget Bernard M3 82.5 180 60 1 210 450 12 13
204 CHAZELAT BERNARD M3 90 180 117.5 1 200 497.5 13 14
205 BERNARD JONATHAN ES 75 180 110 1 205 495 18 19
206 BERNARD Hippolyte SO 90 180 142.5 1 252.5 575 20 21
207 BERNARD Michael M2 75 180 150 1 200 530 21 22
208 BERNARD Michael M2 75 180 150 1 200 530 21 22
209 BERNARD Michael M2 75 180 155 1 200 535 21 22
210 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 177.5 110 1 220 507.5 87 88
211 Martin Bernard M1 82.5 177.5 135 1 205 517.5 92 93
212 Rosa Bernard M3 82.5 177.5 130 1 175 482.5 95 96
213 Forget Bernard M2 75 177.5 95 1 230 502.5 04 05
214 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 177.5 105 1 200 482.5 06 07
215 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 177.5 102.5 1 197.5 477.5 08 09
216 BERNARD Michael M2 67.5 177.5 145 1 180 502.5 19 20
217 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 175 97.5 1 212.5 485 86 87
218 BERTIN Bernard M1 100 175 135 1 180 490 89 90
219 Rosa Bernard M3 82.5 175 140 1 185 500 96 97
220 Forget Bernard M2 75 175 100 1 215 490 01 02
221 Forget Bernard M2 75 175 105 1 210 490 02 03
222 BERNARD Fabian ES 67.5 175 107.5 1 215 497.5 02 03
223 Forget Bernard M2 82.5 175 107.5 1 220 502.5 03 04
224 CHAZELAS Bernard M2 82.5 175 120 1 190 485 06 07
225 Forget Bernard M2 75 175 95 1 235 505 06 07
226 Forget Bernard M2 75 175 90 1 225 490 07 08
227 CHAZELAS Bernard M2 82.5 175 120 1 210 505 07 08
228 CHAZELAS Bernard M2 90 175 125 1 200 500 07 08
229 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 175 105 1 197.5 477.5 07 08
230 Forget Bernard M3 75 175 82.5 1 210 467.5 13 14
231 BERNARD Michael M1 67.5 175 155 1 205 535 17 18
232 BERNARD Michael M1 67.5 175 147.5 1 205 527.5 18 19
233 BERNARD Michael M2 67.5 175 145 1 202.5 522.5 19 20
234 Galves Bernard SO 75 172.5 117.5 1 212.5 502.5 93 94
235 BERNARD Michael M1 67.5 172.5 152.5 1 210 535 17 18
236 Courty Bernard M2 67.5 170 100 1 205 475 86 87
237 Gbarbiso Bernard SO 100 170 110 1 210 490 91 92
238 Garbiso Bernard SO 82.5 170 115 1 220 505 92 93
239 Garbiso Bernard SO 82.5 170 110 1 205 485 92 93
240 BERTIN Bernard M2 90 170 132.5 1 0 132.5 93 94
241 BERTIN Bernard M2 90 170 117.5 1 0 287.5 93 94
242 Buisine Bernard M1 82.5 170 110 1 220 500 94 95
243 Lassarat Bernard M1 90 170 127.5 1 190 487.5 94 95
244 MICHOU Bernard M1 82.5 170 120 1 210 500 96 97
245 Rosa Bernard M3 82.5 170 137.5 1 170 477.5 96 97
246 Forget Bernard M2 75 170 95 1 200 465 98 99
247 Forget Bernard M2 75 170 95 1 210 475 99 00
248 Forget Bernard M2 75 170 97.5 1 210 477.5 01 02
249 CHAZELAS Bernard M2 82.5 170 130 1 200 500 03 04
250 Forget Bernard M2 75 170 100 1 225 495 03 04
251 Forget Bernard M2 75 170 107.5 1 215 492.5 04 05
252 PHAN DINH Bernard M2 100 170 122.5 1 160 452.5 05 06
253 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 170 102.5 1 187.5 460 06 07
254 PHAN DINH Bernard M2 100 170 0 0 165 335 06 07
255 Forget Bernard M2 75 170 90 1 222.5 482.5 07 08
256 CHAZELAT BERNARD M3 90 170 110 1 190 470 14 15
257 BERNARD Fabian ES 67.5 167.5 97.5 1 207.5 472.5 01 02
258 BERNARD Michael M1 67.5 167.5 145 1 210 522.5 17 18
259 Forget Bernard M1 75 165 100 1 195 460 95 96
260 Lutic Bernard M1 90 165 117.5 1 190 472.5 96 97
261 Forget Bernard M2 75 165 97.5 1 212.5 475 05 06
262 PHAN DINH Bernard M2 100 165 110 1 170 445 09 10
263 Forget Bernard M3 75 165 0 0 0 0 12 13
264 Forget Bernard M3 75 165 75 1 207.5 447.5 14 15
265 Forget Bernard M3 75 165 65 1 185 415 16 17
266 Forget Bernard M3 75 165 72.5 1 192.5 430 16 17
267 Forget Bernard M3 75 165 77.5 1 190 432.5 17 18
268 Bernard Antonin ES 75 165 110 1 200 475 21 22
269 Lemoine Bernard M2 67.5 162.5 110 1 190 462.5 87 88
270 Haon Bernard M1 67.5 162.5 97.5 1 177.5 437.5 95 96
271 Haon Bernard M1 67.5 162.5 97.5 1 180 440 96 97
272 FAURE Bernard M1 90 162.5 120 1 170 452.5 08 09
273 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 82.5 162.5 0 0 0 0 15 16
274 Bernard Antonin ES 75 162.5 117.5 1 180 460 21 22
275 Bernard Antonin ES 75 162.5 117.5 1 180 460 21 22
276 Galves Bernard SO 75 160 110 1 205 475 93 94
277 Forget Bernard M1 75 160 100 1 185 445 95 96
278 Rosa Bernard M3 82.5 160 120 1 190 470 95 96
279 Forget Bernard M1 75 160 105 1 190 455 95 96
280 Colombert Bernard M1 67.5 160 0 1 0 0 96 97
281 Michon Bernard SO 82.5 160 115 1 200 475 96 97
282 Bonnet Bernard SO 82.5 160 112.5 1 180 452.5 96 97
283 Haon Bernard M1 67.5 160 90 1 170 420 96 97
284 Michon Bernard M1 82.5 160 120 1 190 470 01 02
285 BERNARD Fabian ES 67.5 160 95 1 195 450 01 02
286 BERNARD Fabian ES 67.5 160 100 1 215 475 02 03
287 CLOPON Jean Bernard SO 90 160 0 0 0 0 10 11
288 Forget Bernard M3 75 160 0 0 0 0 11 12
289 Forget Bernard M3 75 160 0 0 0 0 12 13
290 CUSIN Bernard M1 82.5 160 140 1 175 475 12 13
291 Forget Bernard M3 75 160 65 1 205 430 13 14
292 Forget Bernard M3 82.5 160 77.5 1 210 447.5 14 15
293 Forget Bernard M3 75 160 60 1 180 400 16 17
294 BERNARD Michael M1 67.5 160 150 1 180 490 16 17
295 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 192.5 500 16 17
296 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 197.5 505 16 17
297 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 195 502.5 16 17
298 BERNARD JONATHAN ES 75 160 110 1 180 450 17 18
299 BERNARD Michael M1 67.5 160 150 1 200 510 17 18
300 Forget Bernard M4 75 160 80 1 200 440 18 19
301 BERNARD Michael M2 67.5 160 140 1 190 490 20 21
302 Haon Bernard M1 75 157.5 85 1 172.5 415 96 97
303 Merle Bernard JU 75 155 85 1 185 425 93 94
304 Pradeau Bernard SO 60 155 90 1 190 435 95 96
305 BRANLE Bernard M1 82.5 155 80 1 185 420 96 97
306 Falcomer Bernard SO 75 155 152.5 1 220 527.5 98 99
307 GROUGROU Bernard M2 67.5 155 115 1 160 430 07 08
308 Forget Bernard M3 75 155 65 1 205 425 11 12
309 Forget Bernard M3 75 155 65 1 205 425 13 14
310 Forget Bernard M3 75 155 65 1 195 415 14 15
311 Forget Bernard M3 82.5 155 67.5 1 190 412.5 16 17
312 BERNARD Michael M1 67.5 155 150 1 190 495 16 17
313 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 75 152.5 95 1 185 432.5 05 06
314 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 152.5 95 1 180 427.5 06 07
315 Geffroy Bernard SO 75 150 100 1 0 250 92 93
316 Rosa Bernard M2 82.5 150 110 1 182.5 442.5 93 94
317 Payet Bernard SO 67.5 150 90 1 165 405 94 95
318 Colombert Bernard M1 60 150 0 1 0 0 95 96
319 Bonnet Bernard SO 82.5 150 115 1 170 435 96 97
320 Colombert Bernard M1 67.5 150 75 1 170 395 96 97
321 Bonnet Bernard M1 82.5 150 117.5 1 180 447.5 96 97
322 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 150 107.5 1 192.5 450 07 08
323 GROUGROU Bernard M2 67.5 150 117.5 1 180 447.5 07 08
324 Forget Bernard M3 75 150 60 1 180 390 11 12
325 BOURGAREL Jean Bernard ES 75 150 100 1 170 420 14 15
326 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 150 115 1 200 465 14 15
327 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 150 115 1 200 465 14 15
328 Forget Bernard M3 75 150 60 1 180 390 14 15
329 BERNARD Michael M1 67.5 150 150 1 180 480 16 17
330 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 150 0 0 0 0 16 17
331 Forget Bernard M3 75 150 72.5 1 170 392.5 17 18
332 Forget Bernard M3 82.5 150 75 1 185 410 17 18
333 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme2) SO 67.5 150 110 1 170 430 18 19
334 Geffroy Bernard SO 75 147.5 102.5 1 0 250 92 93
335 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 147.5 80 1 162.5 390 93 94
336 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 147.5 0 0 0 0 07 08
337 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 147.5 0 0 0 0 08 09
338 Fergan Bernard SO 90 145 110 1 180 435 88 89
339 Rouillon Bernard SO 67.5 145 130 1 185 460 88 89
340 Fergan Bernard SO 90 145 117.5 1 185 447.5 88 89
341 BERNARD Fabian ES 67.5 145 85 1 190 420 00 01
342 Lebret Bernard M2 125 145 180 1 150 475 05 06
343 Haon Bernard M2 67.5 145 82.5 1 155 382.5 06 07
344 GROUGROU Bernard M2 67.5 145 122.5 1 172.5 440 06 07
345 DAURAT Bernard M2 82.5 145 85 1 180 410 06 07
346 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 145 107.5 1 192.5 445 08 09
347 FAURE Bernard M1 100 145 100 1 165 410 08 09
348 Haon Bernard M3 67.5 145 87.5 1 160 392.5 08 09
349 BERNARD Michael M1 67.5 145 145 1 180 470 15 16
350 Payet Bernard SO 60 142.5 90 1 160 392.5 93 94
351 Haon Bernard M2 67.5 142.5 77.5 1 155 375 05 06
352 Haon Bernard M3 67.5 142.5 90 1 155 387.5 07 08
353 Haon Bernard M3 67.5 142.5 85 1 130 357.5 08 09
354 Courty Bernard M3 75 140 0 1 0 0 90 91
355 Dahmani Bernard M2 82.5 140 140 1 170 450 93 94
356 Michon Bernard SO 75 140 112.5 1 200 452.5 95 96
357 Geffroy Bernard SO 82.5 140 110 1 160 410 95 96
358 Michon Bernard M1 82.5 140 117.5 1 190 447.5 01 02
359 CARNAT Bernard M3 90 140 130 1 185 455 02 03
360 BERNARD Olivier SO 90 140 77.5 1 160 377.5 03 04
361 GROUGROU Bernard M2 67.5 140 0 0 0 0 06 07
362 GROUGROU Bernard M2 67.5 140 110 1 160 410 06 07
363 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 140 105 1 195 440 08 09
364 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme2) SO 67.5 140 100 1 160 400 17 18
365 Forget Bernard M3 75 140 70 1 170 380 18 19
366 Pradeau Bernard SO 60 137 85 1 185 407 95 96
367 Courty Bernard M2 75 135 90 1 180 405 86 87
368 Lemoullec Bernard SO 52 135 95 1 182.5 412.5 86 87
369 Courty Bernard M3 82.5 135 87.5 1 180 402.5 88 89
370 Courty Bernard M3 75 135 87.5 1 185 407.5 90 91
371 CHAZELAS Bernard M1 82.5 135 92.5 1 150 377.5 93 94
372 Michon Bernard SO 75 135 105 1 175 415 94 95
373 Prado Bernard SO 67.5 135 80 1 170 385 95 96
374 BERNARD Moise ES 82.5 135 72.5 1 165 372.5 96 97
375 CARNAT Bernard M3 90 135 135 1 165 435 01 02
376 GROUGROU Bernard M2 67.5 135 115 1 160 410 06 07
377 Colombert Bernard M2 67.5 135 85 1 160 380 06 07
378 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 135 72.5 1 180 387.5 07 08
379 CUSIN Bernard M1 75 135 130 1 165 430 08 09
380 CUSIN Bernard M1 75 135 130 1 170 435 09 10
381 CUSIN Bernard M1 75 135 135 1 185 455 10 11
382 BERNARDET Matthieu ES 82.5 132.5 100 1 160 392.5 11 12
383 Courty Bernard M3 82.5 130 93 1 180 402.5 89 90
384 Courty Bernard M3 75 130 85 1 177.5 392.5 90 91
385 Merle Bernard JU 75 130 80 1 175 385 93 94
386 CARNAT Bernard M2 90 130 135 1 150 415 00 01
387 CARUSO Bernard SO 67.5 130 90 1 170 390 00 01
388 CARNAT Bernard M3 90 130 135 1 160 425 01 02
389 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 130 75 1 175 380 08 09
390 Blondan Jean Bernard M2 110 130 110 1 170 410 09 10
391 CUSIN Bernard M1 75 130 130 1 180 440 10 11
392 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) SO 52 127.5 92.5 1 157.5 377.5 83 84
393 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 67.5 127.5 80 1 180 387.5 04 05
394 Colombert Bernard M2 67.5 127.5 75 1 150 352.5 06 07
395 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) SO 52 125 92.5 1 165 382.5 83 84
396 CHEYSSAC Bernard ES 56 125 90 1 175 390 84 85
397 Courty Bernard M3 82.5 125 85 1 180 390 89 90
398 Courty Bernard M3 82.5 125 93.5 1 180 397.5 89 90
399 Courty Bernard M3 82.5 125 87.5 1 190 402.5 89 90
400 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 125 75 1 150 350 93 94
401 CAYOL Bernard SO 60 125 75 1 150 350 01 02
