Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 DEBERNARDI Clement SO 100 0 240 1 0 0 09 10
2 DEBERNARDI Clement SO 100 0 230 1 0 0 09 10
3 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 225 1 0 0 10 11
4 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 222.5 1 0 0 10 11
5 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 222.5 1 0 0 10 11
6 DEBERNARDI Clement SO 100 0 215 1 0 0 13 14
7 DEBERNARDI Clement SO 90 0 210 1 0 0 08 09
8 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 210 1 0 0 09 10
9 DEBERNARDI Clement SO 100 0 207.5 1 0 0 13 14
10 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 205 1 0 0 09 10
11 DEBERNARDI Clement SO 100 0 202.5 1 0 0 13 14
12 BERNARD Michael M1 67.5 0 202.5 1 0 0 15 16
13 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 200 1 0 0 08 09
14 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 200 1 0 0 09 10
15 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 200 1 0 0 09 10
16 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 200 4 0 0 09 10
17 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 200 6 0 0 10 11
18 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 200 6 0 0 10 11
19 BERNARD ERIC SO 100 0 200 1 0 0 14 15
20 BERNARD ERIC SO 110 240 200 1 230 670 14 15
21 BERNARD Michael M1 67.5 0 200 1 0 0 14 15
22 BERNARD Michael M1 67.5 0 200 1 0 0 14 15
23 BERNARD Michael M1 67.5 0 200 1 0 0 17 18
24 BERNARD Michael M2 75 235 200 1 200 635 21 22
25 BERNARD Michael M1 67.5 0 197.5 1 0 0 15 16
26 BERNARD Michael M1 67.5 0 197.5 1 0 0 16 17
27 IMPE Bernard M1 90 0 195 1 0 0 c
28 IMPE Bernard M1 90 0 195 1 0 0 04 05
29 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 195 1 0 0 09 10
30 BERNARD ERIC SO 110 0 195 1 0 0 14 15
31 BERNARD Michael M1 67.5 0 195 1 0 0 14 15
32 BERNARD ERIC SO 110 0 195 1 0 0 14 15
33 BERNARD Michael M1 67.5 0 195 1 0 0 15 16
34 BERNARD Michael M1 67.5 210 195 1 200 605 18 19
35 BERNARD Michael M1 67.5 205 195 1 210 610 18 19
36 BERNARD Michael M1 67.5 0 195 1 0 0 18 19
37 BERNARD Michael M1 67.5 220 195 1 200 615 18 19
38 BERNARD Michael M2 67.5 0 195 1 0 0 19 20
39 Barberet Bernard SO 90 0 192.5 1 0 0 88 89
40 TURPIN Jean Bernard SO 100 300 192.5 1 270 762.5 08 09
41 BERNARD Michael M1 67.5 0 192.5 1 0 0 15 16
42 Barberet Bernard SO 82.5 0 190 1 0 0 87 88
43 DEBERNARDI Clement SO 90 0 190 1 0 0 08 09
44 TURPIN Jean Bernard SO 100 260 190 1 240 690 09 10
45 BERNARD Michael M1 67.5 0 190 1 0 0 13 14
46 BERNARD ERIC SO 100 230 190 1 215 635 14 15
47 BERNARD Michael M1 67.5 0 190 1 0 0 14 15
48 BERNARD Michael M1 67.5 0 190 1 0 0 18 19
49 BERNARD Michael M2 67.5 217.5 190 1 195 602.5 19 20
50 BERNARD Michael M2 67.5 0 190 1 0 0 19 20
51 BERNARD Michael M2 67.5 200 190 1 170 560 20 21
52 BERNARD Michael M2 67.5 200 190 1 170 560 20 21
53 BERNARD Michael M2 75 220 190 1 200 610 21 22
54 BERNARD Michael M1 67.5 0 187.5 1 0 0 17 18
55 Barberet Bernard SO 82.5 0 185 1 0 0 88 89
56 Barberet Bernard SO 82.5 0 185 1 0 0 89 90
57 Schmidt Bernard SO 110 300 185 1 310 795 89 90
58 Barberet Bernard M1 82.5 0 185 1 0 0 90 91
59 DEBERNARDI Clement SO 90 0 185 1 0 0 08 09
60 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 185 1 0 0 10 11
61 BERNARD Michael M1 67.5 0 185 1 0 0 13 14
62 BERNARD Michael M1 67.5 0 185 1 0 0 13 14
63 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 185 1 0 0 15 16
64 Barberet Bernard M1 82.5 0 182.5 1 0 0 90 91
65 Barberet Bernard SO 82.5 0 180 1 0 0 86 87
66 Barberet Bernard SO 82.5 0 180 1 0 0 90 91
67 Claude Bernard SO 125 240 180 1 300 720 90 91
68 Barberet Bernard SO 82.5 0 180 1 0 0 90 91
69 Lebret Bernard M2 125 145 180 1 150 475 05 06
70 TURPIN Jean Bernard SO 100 280 180 1 260 720 08 09
71 TURPIN Jean Bernard SO 100 0 180 1 0 0 08 09
72 DEBERNARDI Clement SO 100 0 180 1 0 0 09 10
73 DEBERNARDI Clement SO 100 0 180 1 0 0 14 15
74 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 180 1 0 0 15 16
75 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 180 1 0 0 15 16
76 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 180 1 0 0 15 16
77 Barberet Bernard SO 82.5 0 177.5 1 0 0 87 88
78 Barberet Bernard SO 82.5 0 175 1 0 0 84 85
79 Barberet Bernard SO 82.5 0 175 1 0 0 88 89
80 Barberet Bernard SO 82.5 0 175 1 0 0 89 90
81 Lebret Bernard M1 110 0 175 1 0 0 99 00
82 Lebret Bernard M2 110 0 175 1 0 0 00 01
83 BAILLY Bernard M1 90 0 175 1 0 0 01 02
84 Lebret Bernard M2 125 0 175 1 0 0 04 05
85 Lebret Bernard M2 125 0 175 1 0 0 07 08
86 PHAN DINH Bernard M3 110 0 175 1 0 0 10 11
87 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 175 1 0 0 11 12
88 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 175 1 0 0 13 14
89 DEBERNARDI Clement SO 100 0 175 1 0 0 15 16
90 Barberet Bernard M1 82.5 0 172.5 1 0 0 91 92
91 BERNARD Marc SO 67.5 0 172.5 1 0 0 01 02
92 Lebret Bernard M2 125 0 172.5 1 0 0 05 06
93 Lebret Bernard M2 125 0 172.5 1 0 0 05 06
94 Claude Bernard SO 125 240 170 1 0 0 90 91
95 Lebret Bernard M1 110 0 170 1 0 0 99 00
96 IMPE Bernard M1 90 0 170 1 0 0 00 01
97 Lebret Bernard M2 125 0 170 1 0 0 04 05
98 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 170 1 0 0 13 14
99 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 170 1 0 0 14 15
100 Petit Bernard M2 100 0 170 1 0 0 16 17
101 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 170 1 0 0 16 17
102 Bernard Sebastien (Homonyme2) SO 90 0 167.5 1 0 0 01 02
103 Lebret Bernard M2 110 0 167.5 1 0 0 02 03
104 Lebret Bernard M2 110 0 167.5 1 0 0 03 04
105 Tellechea Bernard M1 82.5 0 166 1 0 0 00 01
106 Tellechea Bernard M1 82.5 0 165 1 0 0 96 97
107 Tellechea Bernard M1 82.5 0 165 1 0 0 00 01
108 Bernard Sebastien (Homonyme2) SO 90 0 165 1 0 0 03 04
109 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 165 1 0 0 07 08
110 Lebret Bernard M2 110 0 165 1 0 0 02 03
111 PHAN DINH Bernard M3 110 0 165 1 0 0 10 11
112 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 165 1 0 0 12 13
113 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 165 1 0 0 14 15
114 Falcomer Bernard SO 75 0 162.5 1 0 0 99 00
115 Tellechea Bernard M1 82.5 0 162.5 1 0 0 99 00
116 BAILLY Bernard M1 90 0 162.5 1 0 0 00 01
117 Bernard Sebastien (Homonyme2) SO 90 0 162.5 1 0 0 02 03
118 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 162.5 1 0 0 10 11
119 Petit Bernard M2 100 0 162.5 1 0 0 15 16
120 Claude Bernard SO 125 230 160 1 270 660 90 91
121 Tellechea Bernard SO 82.5 0 160 1 0 0 93 94
122 TARDIEU Bernard SO 100 0 160 1 0 0 94 95
123 Tellechea Bernard SO 90 0 160 1 0 0 95 96
124 Tellechea Bernard SO 82.5 0 160 1 0 0 95 96
125 Tellechea Bernard SO 82.5 0 160 1 0 0 95 96
126 Tellechea Bernard M1 82.5 0 160 1 0 0 96 97
127 TARDIEU Bernard SO 100 0 160 1 0 0 96 97
128 TARDIEU Bernard SO 100 235 160 1 240 635 96 97
129 WELKLEN Bernard SO 90 0 160 1 0 0 96 97
130 WELKLEN Bernard SO 90 0 160 1 0 0 97 98
131 Falcomer Bernard SO 75 0 160 1 0 0 98 99
132 Tellechea Bernard M1 82.5 0 160 1 0 0 98 99
133 Tellechea Bernard M1 82.5 0 160 1 0 0 98 99
134 Tellechea Bernard M1 82.5 0 160 1 0 0 99 00
135 Lebret Bernard M1 110 0 160 1 0 0 99 00
136 Falcomer Bernard SO 75 0 160 1 0 0 99 00
137 Tellechea Bernard M1 82.5 0 160 1 0 0 99 00
138 Falcomer Bernard SO 75 0 160 1 0 0 99 00
139 Tellechea Bernard M1 82.5 0 160 1 0 0 02 03
140 Lebret Bernard M2 110 0 160 1 0 0 03 04
141 Montanede Bernard ES 82.5 0 160 1 0 0 04 05
142 Montanede Bernard ES 82.5 0 160 1 0 0 04 05
143 IMPE Bernard M1 90 0 160 1 0 0 04 05
144 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 110 0 160 1 0 0 06 07
145 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 110 0 160 1 0 0 07 08
146 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 160 1 0 0 07 08
147 TURPIN Jean Bernard SO 100 250 160 1 245 655 08 09
148 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 110 0 160 1 0 0 08 09
149 PHAN DINH Bernard M2 110 0 160 1 0 0 09 10
150 PHAN DINH Bernard M2 110 0 160 1 0 0 09 10
151 BERNARD Michael M1 67.5 0 160 1 0 0 13 14
152 BERNARD Michael M1 67.5 0 160 1 0 0 13 14
153 BERNARD Michael M1 67.5 0 160 1 0 0 14 15
154 Petit Bernard M1 100 0 160 1 0 0 14 15
155 Petit Bernard M2 100 0 160 1 0 0 15 16
156 Boyer Bernard M1 110 275 157.5 1 290 722.5 89 90
157 Tellechea Bernard M1 82.5 0 157.5 1 0 0 96 97
158 Tellechea Bernard M1 82.5 0 157.5 1 0 0 98 99
159 Falcomer Bernard SO 75 0 157.5 1 0 0 98 99
160 Falcomer Bernard SO 75 0 157.5 1 0 0 99 00
161 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 157.5 1 0 0 07 08
162 PHAN DINH Bernard M2 110 0 157.5 1 0 0 08 09
163 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 157.5 1 0 0 09 10
164 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 110 0 157.5 1 0 0 09 10
165 Lemoine Bernard M2 90 0 155.5 1 0 0 93 94
166 Lemoine Bernard M2 90 0 155.5 1 0 0 94 95
167 Boyer Bernard M1 100 265 155 1 302.5 722.5 88 89
168 Lemoine Bernard M2 90 0 155 1 0 0 93 94
169 Petit Bernard SO 90 0 155 1 0 0 93 94
170 Tellechea Bernard M1 82.5 0 155 1 0 0 97 98
171 Falcomer Bernard SO 75 0 155 1 0 0 97 98
172 Tellechea Bernard M1 82.5 0 155 1 0 0 97 98
173 Tellechea Bernard M1 82.5 0 155 1 0 0 98 99
174 Falcomer Bernard SO 75 0 155 1 0 0 98 99
175 Falcomer Bernard SO 75 0 155 1 0 0 98 99
176 Tellechea Bernard M1 82.5 0 155 1 0 0 99 00
177 Bonnet Bernard M1 90 0 155 1 0 0 01 02
178 Tellechea Bernard M1 82.5 0 155 1 0 0 01 02
179 Tellechea Bernard M1 82.5 0 155 1 0 0 03 04
180 IMPE Bernard M1 90 0 155 1 0 0 04 05
181 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 155 1 0 0 06 07
182 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 100 0 155 1 0 0 07 08
183 Nohales Bernard M2 100 0 155 1 0 0 07 08
184 Nohales Bernard M2 100 0 155 1 0 0 08 09
185 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 155 1 0 0 09 10
186 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 155 1 0 0 09 10
187 Grondin Bernard M1 90 0 155 1 0 0 12 13
188 Petit Bernard M1 100 0 155 1 0 0 13 14
189 BERNARD Michael M1 67.5 0 155 1 0 0 15 16
190 Bleuze Bernard M3 110 0 155 1 0 0 15 16
191 BERNARD Michael M1 67.5 0 155 1 0 0 15 16
192 BERNARD Michael M1 67.5 0 155 1 0 0 15 16
193 BERNARD Michael M1 67.5 0 155 1 0 0 16 17
194 BERNARD Michael M1 67.5 175 155 1 205 535 17 18
195 BERNARD Michael M2 67.5 0 155 1 0 0 19 20
196 BERNARD Michael M2 75 0 155 1 0 0 21 22
197 BERNARD Michael M2 75 180 155 1 200 535 21 22
198 LABETAN Bernard SO 90 0 152.5 1 0 0 81 82
199 Lemoine Bernard M2 90 0 152.5 1 0 0 89 90
200 Lemoine Bernard M2 90 0 152.5 1 0 0 93 94
201 Martin Bernard M1 90 0 152.5 1 0 0 97 98
202 Falcomer Bernard SO 75 0 152.5 1 0 0 97 98
203 Martin Bernard M1 90 0 152.5 1 0 0 97 98
204 Falcomer Bernard SO 75 155 152.5 1 220 527.5 98 99
205 Lebret Bernard M1 110 0 152.5 1 0 0 01 02
206 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 100 0 152.5 1 0 0 06 07
207 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 100 0 152.5 1 0 0 06 07
208 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 152.5 1 0 0 06 07
209 WELKLEN Bernard M2 100 0 152.5 1 0 0 07 08
210 Nohales Bernard M2 100 0 152.5 1 0 0 07 08
211 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 100 0 152.5 1 0 0 08 09
212 PHAN DINH Bernard M2 100 0 152.5 1 0 0 08 09
213 Nohales Bernard M2 100 0 152.5 1 0 0 08 09
214 BOURCET Bernard M2 125 0 152.5 1 0 0 08 09
215 Nohales Bernard M2 100 0 152.5 1 0 0 09 10
216 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) M1 100 0 152.5 1 0 0 10 11
217 CUSIN Bernard M1 82.5 0 152.5 1 0 0 12 13
218 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 152.5 1 0 0 14 15
219 BERNARD Michael M1 67.5 172.5 152.5 1 210 535 17 18
220 BERNARD Romuald SO 90 0 150 1 0 0 c
221 Boyer Bernard SO 90 220 150 1 292.5 662.5 81 82
222 Boyer Bernard SO 90 250 150 1 290 690 83 84
223 Lemoine Bernard M2 90 0 150 1 0 0 88 89
224 Lemoine Bernard M2 90 0 150 1 0 0 91 92
225 Nadol Bernard SO 100 235 150 1 250 635 93 94
226 Lemoine Bernard M2 90 190 150 1 230 570 93 94
227 Druant Bernard M2 100 0 150 1 0 0 95 96
228 Boyer Bernard M2 110 0 150 1 0 0 96 97
229 Boyer Bernard M2 110 250 150 1 300 700 96 97
230 Tellechea Bernard M1 82.5 0 150 1 0 0 97 98
231 WELKLEN Bernard M1 90 0 150 1 0 0 97 98
232 BERNARD Romuald SO 90 0 150 1 0 0 01 02
233 BERNARD Romuald SO 90 0 150 1 0 0 02 03
234 Nohales Bernard M2 90 0 150 1 0 0 03 04
235 Nohales Bernard M2 90 0 150 1 0 0 03 04
236 Montanede Bernard ES 90 0 150 3 0 0 04 05
237 Nohales Bernard M2 90 0 150 1 0 0 04 05
238 Tellechea Bernard M2 82.5 0 150 1 0 0 05 06
239 Nohales Bernard M2 90 0 150 1 0 0 05 06
240 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 100 0 150 1 0 0 06 07
241 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 150 1 0 0 06 07
242 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 150 3 0 0 07 08
243 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 150 1 0 0 07 08
244 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 150 1 0 0 07 08
245 WELKLEN Bernard M2 90 0 150 1 0 0 08 09
246 BOURCET Bernard M2 110 0 150 1 0 0 08 09
247 BOURCET Bernard M2 125 0 150 1 0 0 08 09
248 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 110 0 150 14 0 0 08 09
249 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 150 16 0 0 08 09
250 Lebret Bernard M2 125 0 150 8 0 0 09 10
251 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 150 17 0 0 09 10
252 Tellechea Bernard M2 82.5 0 150 1 0 0 02 03
253 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 150 16 0 0 10 11
254 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125+ 0 150 18 0 0 10 11
255 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 150 1 0 0 11 12
256 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 150 1 0 0 11 12
257 Petit Bernard M1 90 0 150 1 0 0 12 13
258 CUSIN Bernard M1 82.5 0 150 1 0 0 12 13
259 Lebret Bernard M3 110 0 150 1 0 0 12 13
260 Lebret Bernard M3 100 0 150 1 0 0 12 13
261 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 13 14
262 Tellechea Bernard M2 90 0 150 0 0 0 13 14
263 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 14 15
264 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 14 15
265 Bleuze Bernard M3 110 0 150 1 0 0 15 16
266 Bleuze Bernard M3 110 0 150 1 0 0 15 16
267 BERNARD Michael M1 67.5 150 150 1 180 480 16 17
268 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 16 17
269 BERNARD Michael M1 67.5 160 150 1 180 490 16 17
270 BERNARD Michael M1 67.5 155 150 1 190 495 16 17
271 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 16 17
272 Bleuze Bernard M3 110 0 150 1 0 0 17 18
273 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 17 18
274 BERNARD Michael M1 67.5 160 150 1 200 510 17 18
275 Bleuze Bernard M3 110 0 150 1 0 0 17 18
276 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 17 18
277 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 17 18
278 BERNARD Michael M1 67.5 182.5 150 1 200 532.5 18 19
279 BERNARD Michael M1 67.5 0 150 1 0 0 18 19
280 BERNARD Michael M2 75 180 150 1 200 530 21 22
281 BERNARD Michael M2 75 180 150 1 200 530 21 22
282 Lemoine Bernard M2 90 0 147.5 1 0 0 88 89
283 Lemoine Bernard M2 90 212.5 147.5 1 210 570 89 90
284 Lemoine Bernard M2 90 0 147.5 1 0 0 91 92
285 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 237.5 147.5 1 255 640 95 96
286 WELKLEN Bernard SO 90 0 147.5 1 0 0 95 96
287 Martin Bernard M1 90 220 147.5 1 232.5 600 97 98
288 Nohales Bernard M1 100 0 147.5 1 0 0 99 00
289 Bernard Sebastien (Homonyme2) SO 90 0 147.5 1 0 0 00 01
290 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 0 147.5 1 0 0 01 02
291 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 210 147.5 1 215 572.5 02 03
292 Tellechea Bernard M2 82.5 0 147.5 1 0 0 05 06
293 WELKLEN Bernard M1 90 0 147.5 1 0 0 05 06
294 Nohales Bernard M2 90 0 147.5 1 0 0 06 07
295 Tellechea Bernard M2 82.5 0 147.5 1 0 0 06 07
296 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 147.5 1 0 0 07 08
297 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 147.5 1 0 0 09 10
298 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 192.5 500 16 17
299 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 197.5 505 16 17
300 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 195 502.5 16 17
301 BERNARD Michael M1 67.5 175 147.5 1 205 527.5 18 19
302 Lemoine Bernard M2 90 0 145 1 0 0 88 89
303 Boyer Bernard M1 100 265 145 1 300 710 90 91
304 Tellechea Bernard SO 82.5 0 145 1 0 0 91 92
305 Boyer Bernard M1 110 250 145 1 300 695 93 94
306 Martin Bernard M1 82.5 210 145 1 225 580 93 94
307 Falcomer Bernard SO 67.5 0 145 1 0 0 95 96
308 Falcomer Bernard SO 75 0 145 1 0 0 95 96
309 Druant Bernard M2 100 0 145 1 0 0 95 96
310 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 237.5 145 1 235 617.5 95 96
311 Boyer Bernard M2 100 240 145 1 270 655 95 96
312 Falcomer Bernard SO 75 0 145 1 0 0 96 97
313 Falcomer Bernard SO 75 0 145 1 0 0 96 97
314 Boyer Bernard M2 110 245 145 1 280 670 96 97
315 Falcomer Bernard SO 75 0 145 1 0 0 96 97
316 Falcomer Bernard SO 75 0 145 1 0 0 97 98
317 Martin Bernard M1 82.5 0 145 1 0 0 98 99
318 Martin Bernard M2 90 212.5 145 1 215 572.5 99 00
319 Nohales Bernard M1 100 0 145 1 0 0 99 00
320 Millard Bernard M2 75 0 145 1 0 0 00 01
321 Nohales Bernard M1 90 0 145 1 0 0 00 01
322 BERNARD Romuald SO 82.5 0 145 1 0 0 01 02
323 Nohales Bernard M2 90 0 145 1 0 0 03 04
324 Montanede Bernard ES 82.5 0 145 1 0 0 04 05
325 Chopard Bernard M1 100 0 145 1 0 0 04 05
326 Nohales Bernard M2 90 0 145 1 0 0 04 05
327 Nohales Bernard M2 90 0 145 1 0 0 05 06
328 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 0 145 1 0 0 05 06
329 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) SO 100 0 145 1 0 0 05 06
330 Tellechea Bernard M2 82.5 0 145 1 0 0 06 07
331 Tellechea Bernard M2 82.5 0 145 1 0 0 06 07
332 Tellechea Bernard M2 82.5 0 145 1 0 0 06 07
333 Tellechea Bernard M2 82.5 0 145 1 0 0 06 07
334 BOURCET Bernard M2 110 0 145 1 0 0 07 08
335 PHAN DINH Bernard M2 100 0 145 1 0 0 07 08
336 TURPIN Jean Bernard SO 100 250 145 1 240 635 07 08
337 BOURCET Bernard M2 110 0 145 1 0 0 08 09
338 WELKLEN Bernard M2 90 0 145 1 0 0 08 09
339 WELKLEN Bernard M2 90 0 145 1 0 0 09 10
340 BOURCET Bernard M2 110 0 145 1 0 0 09 10
341 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 145 1 0 0 02 03
342 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 145 1 240 605 10 11
343 Tellechea Bernard M2 90 0 145 1 0 0 11 12
344 Petit Bernard M1 100 0 145 1 0 0 12 13
345 Tellechea Bernard M2 90 0 145 1 0 0 13 14
346 Tellechea Bernard M2 90 0 145 1 0 0 13 14
347 BERNARD Michael M1 67.5 110 145 1 150 405 15 16
348 CUSIN Bernard M2 82.5 0 145 1 0 0 15 16
349 BERNARD Michael M1 67.5 145 145 1 180 470 15 16
350 BERNARD Michael M1 67.5 0 145 1 0 0 15 16
351 Bleuze Bernard M3 110 0 145 1 0 0 15 16
352 Bleuze Bernard M3 110 0 145 1 0 0 16 17
353 BERNARD Michael M1 67.5 167.5 145 1 210 522.5 17 18
354 Bleuze Bernard M3 110 0 145 1 0 0 18 19
355 BERNARD Michael M1 67.5 0 145 1 0 0 18 19
356 BERNARD Michael M2 67.5 175 145 1 202.5 522.5 19 20
357 BERNARD Michael M2 67.5 177.5 145 1 180 502.5 19 20
358 BERNARD Hippolyte SO 90 190 145 1 242.5 577.5 21 22
359 BERNARD Hippolyte SO 90 190 145 1 242.5 577.5 21 22
360 Lemoine Bernard M2 90 0 142.5 1 0 0 88 89
361 Lemoine Bernard M2 90 190 142.5 1 230 562.5 89 90
362 Lemoine Bernard M2 90 222.5 142.5 1 220 585 91 92
363 Lemoine Bernard M2 90 0 142.5 1 0 0 91 92
364 Lemoine Bernard M2 90 210 142.5 1 230 582.5 91 92
365 Lemoine Bernard M2 90 0 142.5 1 0 0 92 93
366 Lemoine Bernard M2 90 205 142.5 1 220 567.5 92 93
367 Martin Bernard M1 82.5 0 142.5 1 0 0 93 94
368 Falcomer Bernard SO 75 0 142.5 1 0 0 95 96
369 Falcomer Bernard SO 75 0 142.5 1 0 0 96 97
370 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 280 142.5 1 275 697.5 97 98
371 Nohales Bernard M1 100 0 142.5 1 0 0 99 00
372 Nohales Bernard M1 90 0 142.5 1 0 0 00 01
373 Bonnet Bernard M1 82.5 205 142.5 1 220 567.5 00 01
374 Nohales Bernard M2 90 0 142.5 1 0 0 02 03
375 Tellechea Bernard M2 82.5 0 142.5 1 0 0 07 08
376 CUSIN Bernard M1 82.5 0 142.5 1 0 0 11 12
377 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M2 67.5 0 142.5 1 0 0 14 15
378 BERNARD Hippolyte SO 90 180 142.5 1 252.5 575 20 21
379 Tellechea Bernard M2 90 0 141 1 0 0 13 14
380 Lemoine Bernard M2 90 200 140 1 210 550 88 89
381 Boyer Bernard M1 100 240 140 1 280 660 90 91
382 Lemoine Bernard M2 90 220 140 1 222.5 582.5 91 92
383 Martin Bernard M1 82.5 197.5 140 1 220 557.5 92 93
384 Dahmani Bernard M2 82.5 140 140 1 170 450 93 94
385 Lemoine Bernard M2 90 200 140 1 220 560 93 94
386 TARDIEU Bernard SO 90 0 140 1 0 0 93 94
387 TARDIEU Bernard SO 90 205 140 1 205 550 93 94
388 TARDIEU Bernard SO 90 0 140 1 0 0 93 94
389 TARDIEU Bernard SO 90 0 140 1 0 0 93 94
390 Druant Bernard M1 100 0 140 1 0 0 94 95
391 Boyer Bernard M2 100 200 140 1 230 570 95 96
392 TARDIEU Bernard SO 90 210 140 1 232.5 582.5 95 96
393 TARDIEU Bernard SO 90 0 140 1 0 0 95 96
394 Rosa Bernard M3 82.5 175 140 1 185 500 96 97
395 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 250 140 1 277.5 667.5 96 97
396 Galves Bernard M1 75 200 140 1 230 570 97 98
397 CHALES Bernard M1 100 0 140 1 0 0 98 99
398 Bernard Sebastien (Homonyme2) SO 90 0 140 1 0 0 98 99
399 Nohales Bernard M1 100 0 140 1 0 0 98 99
400 NOURRISSON Bernard M1 100 0 140 1 0 0 99 00
401 CARNAT Bernard M2 90 0 140 1 0 0 00 01
402 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 0 140 1 0 0 00 01
403 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 0 140 1 0 0 00 01
404 Nohales Bernard M1 90 0 140 1 0 0 01 02
405 CARNAT Bernard M3 90 0 140 1 0 0 01 02
406 Bonnet Bernard M1 90 200 140 1 215 555 01 02
