Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 0 0 0 0 0 86 87
2 Boyer Bernard M1 100 0 0 1 317.5 0 87 88
3 Boyer Bernard M1 110 0 0 1 312.5 0 87 88
4 Claude Bernard SO 125 0 0 1 310 0 87 88
5 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 197.5 0 1 0 0 88 89
6 Courty Bernard M3 0 0 1 195 0 88 89
7 Lemoine Bernard M2 90 235 0 1 0 0 89 90
8 Lemoine Bernard M2 90 217.5 0 1 0 0 89 90
9 Thureau Bernard SO 67.5 0 0 0 0 0 89 90
10 Lemoine Bernard M2 90 220 0 1 0 220 89 90
11 Courty Bernard M3 75 140 0 1 0 0 90 91
12 Causse Bernard ES 75 0 0 1 230 0 90 91
13 Lemoine Bernard M2 90 215 0 1 0 0 91 92
14 Garbiso Bernard SO 82.5 0 0 0 0 0 92 93
15 Lami Bernard ES 67.5 117.5 0 1 0 0 93 94
16 Martin Bernard M1 90 205 0 1 0 0 93 94
17 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 0 0 0 0 0 93 94
18 Levent Bernard SO 75 0 0 0 0 0 94 95
19 Galves Bernard SO 75 0 0 1 230 0 95 96
20 Colombert Bernard M1 60 150 0 1 0 0 95 96
21 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 220 0 1 0 0 95 96
22 Jobard Bernard SO 110 0 0 1 0 170 95 96
23 Causse Bernard SO 67.5 0 0 1 290 0 95 96
24 Flamant Bernard M1 110 180 0 1 0 0 95 96
25 Sanchez Bernard M1 75 0 0 0 0 0 95 96
26 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 232.5 0 1 0 0 95 96
27 Causse Bernard SO 90 0 0 1 0 0 95 96
28 BOURCET Bernard M1 110 0 0 0 0 0 95 96
29 Martin Bernard M1 90 0 0 0 0 0 95 96
30 Colombert Bernard M1 67.5 160 0 1 0 0 96 97
31 Michon Bernard SO 82.5 0 0 1 200 0 96 97
32 Galuez Bernard ES 0 0 1 240 0 96 97
33 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 0 0 1 0 520 97 98
34 Galves Bernard M1 75 0 0 1 0 550 97 98
35 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 510 97 98
36 Michon Bernard M1 82.5 0 0 1 0 492.5 97 98
37 ZOCCOLA Bernard M1 82.5 0 0 1 0 447.5 97 98
38 Martin Bernard M1 90 0 0 1 0 550 97 98
39 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 0 0 1 0 685 97 98
40 Colombert Bernard M1 67.5 0 0 1 0 390 97 98
41 ZOCCOLA Bernard M1 75 0 0 1 0 475 97 98
42 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 505 97 98
43 Michon Bernard M1 82.5 0 0 1 0 490 97 98
44 BOURCET Bernard M1 110 0 0 1 0 535 97 98
45 Boyer Bernard M2 110 0 0 1 0 580 97 98
46 Forget Bernard M1 75 0 0 1 0 520 97 98
47 Galves Bernard M1 75 0 0 1 0 580 97 98
48 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 542 97 98
49 Courty Bernard M4 75 0 0 1 0 385 97 98
50 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 505 98 99
51 BERNARD Jean Michel SO 67.5 0 0 1 0 370 98 99
52 BERNARD Jean Michel SO 67.5 0 0 1 0 405 98 99
53 Martin Bernard M1 82.5 0 0 1 0 560 98 99
54 BOURCET Bernard M1 110 0 0 1 0 525 98 99
55 Falcomer Bernard SO 75 0 0 1 0 517.5 98 99
56 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 530 98 99
57 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 550 98 99
58 Forget Bernard M2 75 0 0 1 0 487.5 98 99
59 BERNARD Romuald SO 75 0 0 0 0 0 98 99
60 BERNARD Jean Michel SO 67.5 0 0 1 0 427.5 98 99
61 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 0 0 1 0 555 98 99
62 Martin Bernard M1 90 0 0 1 0 570 98 99
63 BOURCET Bernard M1 110 0 0 1 0 535 98 99
64 CUSIN Bernard SO 75 0 0 1 0 335 98 99
65 Falcomer Bernard SO 75 0 0 1 0 527.5 98 99
66 Boyer Bernard M2 110 0 0 1 0 670 98 99
67 Bernard Sebastien (Homonyme2) SO 90 0 0 1 0 480 99 00
68 BERNARD Jean Michel SO 67.5 0 0 1 0 435 99 00
69 MOMOI Bernard M1 82.5 0 0 1 0 460 99 00
70 Bernard Virginie SO 48 0 0 0 0 0 99 00
71 CARUSO Bernard SO 67.5 0 0 1 0 360 99 00
72 Galves Bernard M1 75 0 0 1 0 580 99 00
73 Forget Bernard M2 75 0 0 1 0 475 99 00
74 Favrel Bernard M1 56 0 0 0 0 0 99 00
75 BERNARD Jean Michel SO 67.5 0 0 1 187.5 0 99 00
76 Courty Bernard M4 82.5 0 0 1 150 0 99 00
77 BERNARD MARTIN M2 90 0 0 1 0 570 99 00
78 BOURCET Bernard M1 100 210 0 1 0 0 99 00
79 Blondan Jean Bernard M1 110 0 0 1 190 0 99 00
80 BOURCET Bernard M1 100 0 0 1 0 535 99 00
81 CARNAT Bernard M2 90 0 0 1 0 400 99 00
82 CUSIN Bernard SO 75 0 0 0 0 0 99 00
83 Bernard Virginie SO 44 0 0 0 90 0 99 00
84 MOMOI Bernard M1 75 0 0 1 0 452.5 99 00
85 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 0 0 1 0 575 00 01
86 BERNARD Fabian ES 67.5 0 0 1 195 0 00 01
87 BERNARD Fabian ES 67.5 0 0 1 185 0 00 01
88 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 0 0 1 285 0 00 01
89 BOURCET Bernard M1 100 210 0 1 0 0 00 01
90 Boyer Bernard M2 110 0 0 1 280 0 00 01
91 Bonnet Bernard M1 90 0 0 1 0 0 01 02
92 BERNARD Fabian ES 67.5 200 0 1 0 0 01 02
93 BOURCET Bernard M1 110 200 0 1 0 0 01 02
94 Boyer Bernard M2 110 0 0 1 270 0 01 02
95 BERNARD Fabian ES 75 0 0 1 0 0 01 02
96 BOURCET Bernard M1 100 0 0 1 0 0 01 02
97 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 0 0 1 0 490 02 03
98 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 212.5 0 02 03
99 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 0 0 0 02 03
100 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 230 0 02 03
101 BERNARD Fabian ES 75 0 0 1 0 522.5 02 03
102 Bernard Didier M1 100 0 0 1 0 540 02 03
103 CHAZELAS Bernard M2 82.5 0 0 1 0 490 02 03
104 Buisine Bernard M1 82.5 0 0 0 215 0 03 04
105 Michon Bernard M1 82.5 0 0 0 190 0 03 04
106 BOURCET Bernard M1 110 220 0 0 0 0 03 04
107 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 225 0 03 04
108 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 235 0 04 05
109 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 190 0 04 05
110 CUSIN Bernard M1 75 0 0 1 0 395 04 05
111 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 230 0 04 05
112 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 75 0 0 0 188 0 04 05
113 Gallis Bernard M2 0 0 36 0 0 04 05
114 Grondin Bernard SO 82.5 0 0 38 0 0 04 05
115 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 0 0 0 0 04 05
116 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 0 0 04 05
117 Forget Bernard M2 75 0 0 0 215 0 05 06
118 Forget Bernard M2 75 0 0 0 215 0 05 06
119 ROUSSEAU Jean bernard M3 75 0 0 0 0 0 05 06
120 Bonnet Bernard M1 82.5 0 0 1 0 510 05 06
121 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 75 0 0 1 0 432.5 05 06
122 Tellechea Bernard M2 82.5 0 0 0 0 0 05 06
123 BERNARDI Jerome SO 90 0 0 0 0 0 06 07
124 Forget Bernard M2 75 0 0 0 235 0 06 07
125 GROUGROU Bernard M2 67.5 140 0 0 0 0 06 07
126 Michon Bernard M2 82.5 0 0 0 0 0 06 07
127 BOURCET Bernard M2 125 0 0 0 0 0 06 07
128 LIPPENOO BERNARD M1 100 0 0 0 0 0 06 07
129 PHAN DINH Bernard M2 100 0 0 0 0 0 06 07
130 PHAN DINH Bernard M2 100 170 0 0 165 335 06 07
131 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 0 0 0 0 0 06 07
132 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 147.5 0 0 0 0 07 08
133 MICHEL Bernard M3 75 95 0 0 0 0 07 08
134 WELKLEN Bernard M2 100 0 0 0 0 0 07 08
135 ROUSSEAU Jean Bernard M4 75 0 0 0 0 0 07 08
136 WELKLEN Bernard M2 90 0 0 0 0 0 08 09
137 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 0 0 180 0 08 09
138 BERNARD Cyrille (Homonyme1) SO 125 0 0 0 0 0 08 09
139 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 147.5 0 0 0 0 08 09
140 MICHEL Bernard M3 75 95 0 0 0 0 08 09
141 Tellechea Bernard M2 82.5 0 0 0 0 0 08 09
142 CUSIN Bernard M1 75 0 0 0 0 0 08 09
143 BERNARD Baptiste ES 67.5 115 0 0 0 0 08 09
144 CHAZELAS Bernard M2 82.5 190 0 0 0 0 08 09
145 PHAN DINH Bernard M2 110 0 0 0 0 0 08 09
146 GROUGROU Bernard M2 67.5 0 0 0 160 0 09 10
147 Boyer Bernard M3 100 0 0 0 220 0 09 10
148 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 0 0 09 10
149 DEBERNARDI Clement SO 100 0 0 0 0 0 09 10
150 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 0 0 10 11
151 Forget Bernard M3 75 0 0 0 200 0 10 11
152 Boyer Bernard M3 100 0 0 0 200 0 10 11
153 CLOPON Jean Bernard SO 90 160 0 0 0 0 10 11
154 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 0 0 10 11
155 CUSIN Bernard M1 75 0 0 0 0 0 10 11
156 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 0 0 0 0 0 10 11
157 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 0 0 10 11
158 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 0 0 10 11
159 Forget Bernard M3 75 0 0 0 210 0 11 12
160 DUVAL BERNARD M3 67.5 0 0 0 125 0 11 12
161 Forget Bernard M3 75 160 0 0 0 0 11 12
162 MICHEL Bernard M3 82.5 100 0 0 0 0 11 12
163 CUSIN Bernard M1 82.5 100 0 0 0 0 11 12
164 Forget Bernard M3 75 160 0 0 0 0 12 13
165 BERNARD Fabian SO 75 0 0 0 192.5 0 12 13
166 Forget Bernard M3 75 165 0 0 0 0 12 13
167 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 0 0 0 205 0 12 13
168 BERNARD Baptiste ES 75 0 0 0 130 0 13 14
169 Forget Bernard M3 75 0 0 0 210 0 13 14
170 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 0 0 0 215 0 13 14
171 Forget Bernard M3 75 0 0 0 217.5 0 13 14
172 CUSIN Bernard M1 90 0 0 0 0 0 13 14
173 BERNARD ERIC SO 110 250 0 0 0 0 14 15
174 BERNARD Michael M1 67.5 0 0 0 180 0 14 15
175 CHAZELAT BERNARD M3 90 0 0 0 190 0 15 16
176 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 82.5 0 0 0 215 0 15 16
177 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 82.5 162.5 0 0 0 0 15 16
178 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 0 0 0 210 0 16 17
179 Petit Bernard M2 100 0 0 0 0 0 16 17
180 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 0 0 0 200 0 16 17
181 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 150 0 0 0 0 16 17
182 BERNARD Jean Luc M1 82.5 110 0 0 140 0 16 17
183 BERNARD Michael M1 67.5 0 0 0 195 0 16 17
184 DERAND Bernard M2 75 0 0 0 120 0 17 18
185 BERNARD Michael M1 67.5 220 0 0 0 0 18 19
186 DUFOSSE Bernard M4 75 0 0 0 145 0 21 22
187 DUFOSSE Bernard M4 75 0 0 0 145 0 21 22
188 DUFOSSE Bernard M4 82.5 0 0 0 140 0 21 22
189 DUFOSSE Bernard M4 82.5 0 0 0 130 0 21 22
190 BERNARD Amandine ES 52 0 25 33 0 0 08 09
191 BERNARD Amandine ES 56 0 30 20 0 0 08 09
192 BERNARD Charlie ES 67.5 0 30 34 0 0 09 10
193 BERNARD ANNE M1 60 67.5 35 1 112.5 215 19 20
194 Bernard Virginie SO 48 0 37.5 1 0 0 99 00
195 BERNARDIN DAMARIS ES 52 85 40 1 95 220 13 14
196 BERNARD Sandrine M1 67.5 0 40 1 85 0 19 20
197 Bernard Virginie SO 48 0 42.5 1 0 0 99 00
198 BERNARD Sandrine M1 67.5 70 42.5 1 85 197.5 19 20
199 BERNARD Sandrine M1 67.5 0 42.5 1 0 0 19 20
200 BERNARD Sandrine M1 67.5 67.5 42.5 1 90 200 19 20
201 BERNARDIN DAMARIS ES 48 70 45 1 105 220 14 15
202 BERNARDIN DAMARIS ES 48 75 45 1 110 230 14 15
203 BERNARD Sandrine M1 67.5 70 45 1 92.5 207.5 19 20
204 BERNARD ANNE M1 60 82.5 45 1 120 247.5 19 20
205 Bernard Virginie SO 48 0 47.5 1 0 0 00 01
206 BERNARDIN DAMARIS ES 52 90 47.5 1 125 262.5 14 15
207 Lemoullec Bernard M1 52 77.5 50 1 110 237.5 87 88
208 Bernard Annie Inc 52 102.5 50 1 117.5 270 88 89
209 BERNARD Romuald ES 75 0 50 31 0 0 97 98
210 BERNARD Xavier ES 75 0 50 36 0 0 98 99
211 MONTIGAUD BERNARD M1 56 0 50 1 0 0 12 13
212 BERNARDIN DAMARIS ES 52 87.5 50 1 120 257.5 14 15
213 BERNARDIN DAMARIS ES 48 85 50 1 130 265 15 16
214 MONTIGAUD BERNARD M1 56 60 52.5 1 82.5 195 12 13
215 BERNARD ANNE M1 67.5 105 52.5 1 157.5 315 20 21
216 Mazieres Bernard SO 67.5 65 55 1 90 210 89 90
217 QUAZIMODO Bernard CA 67.5 100 55 1 130 285 03 04
218 MONTIGAUD BERNARD M1 60 67.5 55 1 85 207.5 12 13
219 MONTIGAUD BERNARD M1 60 67.5 55 1 90 212.5 12 13
220 MONTIGAUD BERNARD M1 56 67.5 55 1 92.5 215 12 13
221 BERNARDIN DAMARIS ES 48 87.5 55 1 122.5 265 15 16
222 BERNARD ANNE M1 67.5 105 57.5 1 150 312.5 20 21
223 BERNARD ANNE M1 67.5 105 57.5 1 155.5 318 21 22
224 Lemoullec Bernard M1 56 0 60 27 0 0 91 92
225 Zajac Bernard SO 75 0 60 23 0 0 93 94
226 BARBEDET Bernard SO 75 0 60 1 0 0 00 01
227 Gallis Bernard M2 75 0 60 34 0 0 10 11
228 Forget Bernard M3 75 150 60 1 180 390 11 12
229 Forget Bernard M3 82.5 180 60 1 210 450 12 13
230 Forget Bernard M3 75 150 60 1 180 390 14 15
231 Forget Bernard M3 75 160 60 1 180 400 16 17
232 Bernard (Prenom Manquant) (Homonyme2) CA 60 0 62.5 1 0 0 87 88
233 BERNARD Marc SO 67.5 0 65 40 0 0 99 00
234 Bernard Morgan ES 75 0 65 20 0 0 06 07
235 Bernard Morgan ES 75 0 65 26 0 0 07 08
236 BOURGAREL Jean Bernard JU 67.5 115 65 1 110 290 10 11
237 BERNARD Baptiste ES 75 110 65 1 130 305 11 12
238 Forget Bernard M3 75 155 65 1 205 425 11 12
239 Forget Bernard M3 75 160 65 1 205 430 13 14
240 Forget Bernard M3 75 155 65 1 205 425 13 14
241 MICHEL Bernard M4 75 80 65 1 110 255 13 14
242 Forget Bernard M3 75 155 65 1 195 415 14 15
243 Forget Bernard M3 75 165 65 1 185 415 16 17
244 DERAND Bernard M2 75 95 65 1 110 270 16 17
245 DERAND Bernard M2 75 112.5 65 1 130 307.5 17 18
246 BERNARD Xavier ES 75 0 67.5 11 0 0 99 00
247 BERNARD Marc SO 75 0 67.5 36 0 0 00 01
248 BERNARD Marc SO 75 0 67.5 37 0 0 02 03
249 DUVAL BERNARD M3 75 0 67.5 1 0 0 09 10
250 Verger Bernard M1 75 0 67.5 30 0 0 09 10
251 MICHEL Bernard M4 75 90 67.5 1 117.5 275 14 15
252 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M4 67.5 0 67.5 1 0 0 16 17
253 Forget Bernard M3 82.5 155 67.5 1 190 412.5 16 17
254 DERAND Bernard M2 75 115 67.5 1 130 312.5 17 18
255 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 100 70 1 130 300 93 94
256 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 0 70 1 0 0 93 94
257 Coude Bernard JU 90 0 70 1 0 0 95 96
258 BERNARD Marc SO 75 0 70 38 0 0 00 01
259 BERNARD Marc SO 75 0 70 35 0 0 00 01
260 CAYOL Bernard SO 60 122.5 70 1 155 347.5 01 02
261 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 70 1 0 0 05 06
262 MICHEL Bernard M3 75 0 70 1 0 0 08 09
263 MICHEL Bernard M3 75 90 70 1 100 260 08 09
264 DUVAL BERNARD M2 75 0 70 1 0 0 08 09
265 DUVAL BERNARD M2 75 115 70 1 125 310 08 09
266 ROUSSEAU Jean Bernard M4 75 0 70 1 0 0 09 10
267 DUVAL BERNARD M3 75 105 70 1 115 290 09 10
268 MICHEL Bernard M3 75 0 70 1 0 0 09 10
269 MICHEL Bernard M3 75 95 70 1 120 285 09 10
270 DUVAL BERNARD M3 67.5 0 70 1 0 0 09 10
271 Verger Bernard M1 75 0 70 27 0 0 09 10
272 BEGUE Jean Bernard (Begue Bernard) M1 82.5 0 70 23 0 0 09 10
273 BOURGAREL Jean Bernard JU 67.5 0 70 1 0 0 10 11
274 BEGUE Jean Bernard (Begue Bernard) M1 100 0 70 27 0 0 10 11
275 MICHEL Bernard M3 82.5 0 70 1 0 0 11 12
276 MICHEL Bernard M3 82.5 100 70 1 125 295 11 12
277 MICHEL Bernard M3 75 0 70 1 0 0 11 12
278 MICHEL Bernard M3 75 100 70 1 125 295 11 12
279 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M4 67.5 0 70 1 0 0 16 17
280 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M4 67.5 0 70 1 0 0 16 17
281 DERAND Bernard M2 75 0 70 1 0 0 16 17
282 DERAND Bernard M2 75 0 70 1 0 0 18 19
283 DERAND Bernard M2 75 110 70 1 120 300 18 19
284 Forget Bernard M3 75 140 70 1 170 380 18 19
285 BERNARD Moise ES 82.5 135 72.5 1 165 372.5 96 97
286 Nohales Bernard M2 90 0 72.5 27 0 0 06 07
287 MICHEL Bernard M3 75 0 72.5 1 0 0 07 08
288 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 135 72.5 1 180 387.5 07 08
289 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 0 72.5 1 0 0 07 08
290 MICHEL Bernard M3 75 0 72.5 1 0 0 08 09
291 MICHEL Bernard M3 75 92.5 72.5 1 110 275 08 09
292 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 125 72.5 1 175 372.5 08 09
293 MICHEL Bernard M3 75 105 72.5 1 125 302.5 10 11
294 Bernardeau Joseph SO 75 0 72.5 15 0 0 12 13
295 Forget Bernard M3 75 165 72.5 1 192.5 430 16 17
296 Forget Bernard M3 75 150 72.5 1 170 392.5 17 18
297 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 120 75 1 145 340 93 94
298 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 125 75 1 150 350 93 94
299 Colombert Bernard M1 67.5 150 75 1 170 395 96 97
300 BOBET Bernard M2 75 0 75 1 0 0 99 00
301 BERNARD Xavier ES 75 0 75 6 0 0 99 00
302 CAYOL Bernard SO 60 125 75 1 150 350 01 02
303 BERNARD Xavier (Homonyme) SO 75 100 75 1 140 315 03 04
304 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 75 1 0 0 05 06
305 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 75 1 0 0 05 06
306 MICHEL Bernard M3 75 0 75 1 0 0 06 07
307 MICHEL Bernard M3 75 87.5 75 1 112.5 275 06 07
308 BERNARD LOIC JU 75 0 75 1 0 0 06 07
309 Colombert Bernard M2 67.5 127.5 75 1 150 352.5 06 07
310 MICHEL Bernard M3 75 0 75 1 0 0 06 07
311 MICHEL Bernard M3 75 90 75 1 130 295 06 07
312 MICHEL Bernard M3 75 0 75 1 0 0 06 07
313 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 125 75 1 175 375 06 07
314 MICHEL Bernard M3 75 95 75 1 130 300 06 07
315 MICHEL Bernard M3 75 0 75 1 0 0 07 08
316 MICHEL Bernard M3 75 95 75 1 125 295 07 08
317 MICHEL Bernard M3 75 97.5 75 1 125 297.5 07 08
318 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 75 1 0 0 07 08
319 MICHEL Bernard M3 75 0 75 1 0 0 07 08
320 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 130 75 1 175 380 08 09
321 ROUSSEAU Jean Bernard M4 75 0 75 1 0 0 09 10
322 MICHEL Bernard M3 75 95 75 1 120 290 09 10
323 MICHEL Bernard M3 75 0 75 1 0 0 09 10
324 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 120 75 1 150 345 09 10
325 ROUSSEAU Jean Bernard M4 75 0 75 1 0 0 09 10
326 Gallis Bernard M2 82.5 0 75 27 0 0 09 10
327 ROUSSEAU Jean Bernard M4 75 0 75 1 0 0 10 11
328 MICHEL Bernard M3 75 105 75 1 130 310 11 12
329 Forget Bernard M3 75 165 75 1 207.5 447.5 14 15
330 Forget Bernard M3 82.5 150 75 1 185 410 17 18
331 DERAND Bernard M2 75 100 75 1 130 305 18 19
332 BERNARD Olivier SO 90 140 77.5 1 160 377.5 03 04
333 BERNARD Xavier (Homonyme) SO 75 0 77.5 1 0 0 03 04
334 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 67.5 0 77.5 1 0 0 04 05
335 Haon Bernard M2 67.5 142.5 77.5 1 155 375 05 06
336 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 77.5 1 0 0 07 08
337 ROUSSEAU Jean Bernard M3 75 0 77.5 1 0 0 07 08
338 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 120 77.5 1 155 352.5 08 09
339 Forget Bernard M3 82.5 160 77.5 1 210 447.5 14 15
340 Forget Bernard M3 75 165 77.5 1 190 432.5 17 18
341 Bernard (Prenom Manquant) (Homonyme2) CA 60 0 80 1 0 0 87 88
342 Merle Bernard JU 75 130 80 1 175 385 93 94
343 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 147.5 80 1 162.5 390 93 94
344 QUINTO Bernard Inc 82.5 0 80 11 0 0 93 94
345 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 0 80 1 0 0 93 94
346 Prado Bernard SO 67.5 135 80 1 170 385 95 96
347 Girard Bernard SO 125 0 80 14 0 0 95 96
348 BRANLE Bernard M1 82.5 155 80 1 185 420 96 97
349 BERNARD Romuald ES 75 0 80 3 0 0 96 97
350 BERNARD Romuald ES 75 0 80 9 0 0 97 98
351 BERNARD Fabian JU 67.5 0 80 1 0 0 00 01
352 BERNARD Christophe SO 82.5 0 80 34 0 0 02 03
353 BERNARD Xavier (Homonyme) SO 100 0 80 1 0 0 03 04
354 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 67.5 127.5 80 1 180 387.5 04 05
355 MICHEL Bernard M3 75 0 80 1 0 0 05 06
356 MICHEL Bernard M3 75 80 80 1 92.5 252.5 05 06
357 Grondin Bernard SO 82.5 0 80 31 0 0 05 06
358 MICHEL Bernard M3 75 100 80 1 130 310 06 07
359 MICHEL Bernard M3 75 0 80 1 0 0 06 07
360 Nohales Bernard M2 90 0 80 27 0 0 06 07
361 ROUSSEAU Jean Bernard M4 75 0 80 1 0 0 10 11
362 BERNARD Yves M2 125 0 80 1 0 0 15 16
363 BERNARD Yves M2 125 0 80 1 0 0 15 16
364 BERNARD JONATHAN ES 82.5 0 80 23 0 0 17 18
365 Forget Bernard M4 75 160 80 1 200 440 18 19
366 BELGUIBLI Bernard M4 82.5 0 80 1 0 0 20 21
367 Courty Bernard M3 75 0 82.5 1 0 0 95 96
368 Coude Bernard JU 82.5 0 82.5 1 0 0 95 96
369 BERNARD Xavier ES 75 0 82.5 1 0 0 96 97
370 BERNARD Xavier ES 75 0 82.5 1 0 0 98 99
371 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M3 60 0 82.5 1 0 0 05 06
372 LEVY BERNARD M3 100 0 82.5 1 0 0 06 07
373 PHAL Bernard M2 82.5 0 82.5 1 0 0 06 07
374 Haon Bernard M2 67.5 145 82.5 1 155 382.5 06 07
375 Forget Bernard M3 75 175 82.5 1 210 467.5 13 14
376 CHEYSSAC Bernard ES 56 120 85 1 165 370 83 84
377 Bernard Laurent ES 60 0 85 1 0 0 87 88
378 Courty Bernard M3 82.5 120 85 1 170 375 88 89
379 Courty Bernard M3 82.5 125 85 1 180 390 89 90
380 Courty Bernard M3 75 130 85 1 177.5 392.5 90 91
381 Zajac Bernard SO 75 0 85 1 0 0 92 93
382 Merle Bernard JU 75 155 85 1 185 425 93 94
383 Zajac Bernard SO 75 0 85 12 0 0 94 95
384 Courty Bernard M3 82.5 0 85 1 0 0 95 96
385 Courty Bernard M3 82.5 115 85 1 147.5 347.5 95 96
386 Pradeau Bernard SO 60 137 85 1 185 407 95 96
387 Zajac Bernard SO 75 0 85 12 0 0 95 96
388 Coude Bernard JU 82.5 0 85 1 0 0 96 97
389 Haon Bernard M1 75 157.5 85 1 172.5 415 96 97
390 MAON (Ortho) Bernard M2 67.5 0 85 1 0 0 98 99
391 BOBET Bernard M2 75 0 85 1 0 0 99 00
392 BERNARD Fabian ES 67.5 145 85 1 190 420 00 01
393 BERNARD Alain M1 67.5 0 85 1 0 0 00 01
394 RAULT Bernard SO 75 0 85 1 0 0 01 02
395 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M2 56 0 85 1 0 0 03 04
396 PHAL Bernard M2 82.5 0 85 1 0 0 06 07
397 PHAL Bernard M2 82.5 0 85 1 0 0 06 07
398 Colombert Bernard M2 67.5 135 85 1 160 380 06 07
399 DAURAT Bernard M2 82.5 145 85 1 180 410 06 07
400 BERNARD Baptiste JU 67.5 0 85 1 0 0 08 09
401 Haon Bernard M3 67.5 142.5 85 1 130 357.5 08 09
402 VIGNON Bernard M4 125 0 85 1 0 0 08 09
403 BERNARD Yves M2 125 0 85 1 0 0 15 16
404 BERNARD Yves M2 125 0 85 1 0 0 16 17
405 AUGE BERNARD M3 82.5 0 85 1 0 0 16 17
406 BELGUIBLI Bernard M4 82.5 0 85 1 0 0 21 22
407 Courty Bernard M3 82.5 135 87.5 1 180 402.5 88 89
408 Courty Bernard M3 82.5 125 87.5 1 190 402.5 89 90
409 Courty Bernard M3 75 135 87.5 1 185 407.5 90 91
410 Zajac Bernard SO 75 0 87.5 1 0 0 92 93
411 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 0 87.5 1 0 0 94 95
412 Courty Bernard M3 82.5 0 87.5 1 0 0 94 95
413 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M2 60 0 87.5 1 0 0 04 05
414 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) M3 60 0 87.5 1 0 0 05 06
415 Forget Bernard M3 75 180 87.5 1 215 482.5 08 09
416 Haon Bernard M3 67.5 145 87.5 1 160 392.5 08 09
