Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Boyer Bernard M1 100 0 0 1 317.5 0 87 88
2 Boyer Bernard M1 110 0 0 1 312.5 0 87 88
3 Claude Bernard SO 125 0 0 1 310 0 87 88
4 Schmidt Bernard SO 110 300 185 1 310 795 89 90
5 Boyer Bernard M1 100 265 155 1 302.5 722.5 88 89
6 Claude Bernard SO 125 240 180 1 300 720 90 91
7 Boyer Bernard M1 100 265 145 1 300 710 90 91
8 Boyer Bernard M1 110 250 145 1 300 695 93 94
9 Boyer Bernard M2 110 250 150 1 300 700 96 97
10 Boyer Bernard SO 90 220 150 1 292.5 662.5 81 82
11 Boyer Bernard SO 90 250 150 1 290 690 83 84
12 Boyer Bernard M1 110 275 157.5 1 290 722.5 89 90
13 Causse Bernard SO 67.5 0 0 1 290 0 95 96
14 Boyer Bernard M2 110 235 135 1 290 660 00 01
15 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 0 0 1 285 0 00 01
16 Boyer Bernard M1 100 240 140 1 280 660 90 91
17 Boyer Bernard M2 110 245 145 1 280 670 96 97
18 Boyer Bernard M2 110 0 0 1 280 0 00 01
19 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 250 140 1 277.5 667.5 96 97
20 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 280 142.5 1 275 697.5 97 98
21 Claude Bernard SO 125 230 160 1 270 660 90 91
22 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 230 130 1 270 630 95 96
23 Boyer Bernard M2 100 240 145 1 270 655 95 96
24 Boyer Bernard M2 110 0 0 1 270 0 01 02
25 TURPIN Jean Bernard SO 100 300 192.5 1 270 762.5 08 09
26 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 265 137.5 1 265 667.5 96 97
27 TURPIN Jean Bernard SO 100 280 180 1 260 720 08 09
28 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 237.5 147.5 1 255 640 95 96
29 BERNARD Hippolyte SO 90 192.5 140 1 255 587.5 21 22
30 BERNARD Fabian ES 75 217.5 132.5 1 252.5 602.5 04 05
31 BERNARD Hippolyte SO 90 180 142.5 1 252.5 575 20 21
32 Nadol Bernard SO 100 235 150 1 250 635 93 94
33 BERNARD Fabian ES 75 217.5 127.5 1 250 595 03 04
34 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 222.5 125 1 247.5 595 91 92
35 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 225 135 1 247.5 607.5 95 96
36 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 222.5 125 1 246 592.5 91 92
37 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 215 112.5 1 245 572.5 90 91
38 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 225 120 1 245 590 91 92
39 Querre Bernard (Quere Bernard) SO 90 250 125 1 245 620 95 96
40 TURPIN Jean Bernard SO 100 250 160 1 245 655 08 09
41 Galves Bernard M1 75 220 137.5 1 242.5 600 99 00
42 BERNARD Hippolyte SO 90 190 145 1 242.5 577.5 21 22
43 BERNARD Hippolyte SO 90 190 145 1 242.5 577.5 21 22
44 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 217.5 120 1 240 577.5 89 90
45 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 217.5 122.5 1 240 580 90 91
46 Querre Bernard (Quere Bernard) ES 90 235 125 1 240 600 95 96
47 Calvet Bernard SO 75 180 125 1 240 545 95 96
48 Galuez Bernard ES 0 0 1 240 0 96 97
49 TARDIEU Bernard SO 100 235 160 1 240 635 96 97
50 BERNARD Fabian ES 75 200 120 1 240 560 03 04
51 BERNARD Fabian ES 75 210 120 1 240 570 03 04
52 TURPIN Jean Bernard SO 100 250 145 1 240 635 07 08
53 TURPIN Jean Bernard SO 100 260 190 1 240 690 09 10
54 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 145 1 240 605 10 11
55 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 230 140 1 240 610 11 12
56 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 140 1 240 600 14 15
57 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 200 125 1 235 560 91 92
58 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 212.5 127.5 1 235 575 93 94
59 Martin Bernard M1 82.5 210 122.5 1 235 567.5 95 96
60 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5 237.5 145 1 235 617.5 95 96
61 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 235 0 04 05
62 BERNARD Fabian ES 75 220 122.5 1 235 577.5 04 05
63 Forget Bernard M2 75 0 0 0 235 0 06 07
64 Forget Bernard M2 75 175 95 1 235 505 06 07
65 TARDIEU Bernard SO 90 210 140 1 232.5 582.5 95 96
66 Martin Bernard M1 90 220 147.5 1 232.5 600 97 98
67 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 212.5 130 1 232.5 575 99 00
68 BERNARD Fabian ES 75 190 117.5 1 232.5 540 03 04
69 Lemoine Bernard M2 90 190 142.5 1 230 562.5 89 90
70 Lemoine Bernard M2 90 210 130 1 230 570 89 90
71 Lemoine Bernard M2 90 205 130 1 230 565 90 91
72 Causse Bernard ES 75 0 0 1 230 0 90 91
73 Lemoine Bernard M2 90 210 142.5 1 230 582.5 91 92
74 Lemoine Bernard M2 90 190 150 1 230 570 93 94
75 Galves Bernard SO 75 0 0 1 230 0 95 96
76 Boyer Bernard M2 100 200 140 1 230 570 95 96
77 Galves Bernard M1 75 200 140 1 230 570 97 98
78 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 217.5 137.5 1 230 585 98 99
79 Forget Bernard M2 75 195 100 1 230 525 02 03
80 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 230 0 02 03
81 Forget Bernard M2 75 177.5 95 1 230 502.5 04 05
82 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 230 0 04 05
83 CLOPON Jean Bernard SO 90 210 140 1 230 580 10 11
84 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 140 1 230 590 10 11
85 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 220 140 1 230 590 11 12
86 CLOPON Jean Bernard SO 90 210 130 1 230 570 13 14
87 BERNARD ERIC SO 110 240 200 1 230 670 14 15
88 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 230 140 1 230 600 14 15
89 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 195.5 115 1 227.5 537.5 88 89
90 Lemoine Bernard M2 90 200 135 1 227.5 562.5 88 89
91 Bardou Jean Bernard (Bardou Bernard) SO 82.5 197.5 112.5 1 227.5 537.5 93 94
92 BERNARD Fabian ES 75 182.5 110 1 227.5 520 02 03
93 Forget Bernard M2 75 187.5 95 1 227.5 510 06 07
94 Lemoine Bernard M2 90 210 135 1 225 570 90 91
95 Lemoine Bernard M2 90 220 135 1 225 580 91 92
96 Martin Bernard M1 82.5 210 145 1 225 580 93 94
97 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 212.5 132.5 1 225 570 97 98
98 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 212.5 132.5 1 225 570 97 98
99 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 202.5 127.5 1 225 555 98 99
100 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 220 132.5 1 225 577.5 99 00
101 BERNARD Fabian ES 75 185 112.5 1 225 522.5 02 03
102 Forget Bernard M2 75 170 100 1 225 495 03 04
103 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 225 0 03 04
104 BERNARD Fabian ES 75 215 130 1 225 570 04 05
105 TURPIN Jean Bernard SO 100 220 130 1 225 575 06 07
106 Forget Bernard M2 75 175 90 1 225 490 07 08
107 Lemoine Bernard M2 90 220 140 1 222.5 582.5 91 92
108 Bardou Jean Bernard (Bardou Bernard) SO 90 200 125 1 222.5 547.5 95 96
109 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 205 132.5 1 222.5 560 98 99
110 Forget Bernard M2 75 170 90 1 222.5 482.5 07 08
111 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 177.5 110 1 220 507.5 87 88
112 Lemoine Bernard M2 90 212.5 137.5 1 220 570 90 91
113 Lemoine Bernard M2 90 222.5 142.5 1 220 585 91 92
114 Garbiso Bernard SO 82.5 170 115 1 220 505 92 93
115 Martin Bernard M1 82.5 197.5 140 1 220 557.5 92 93
116 Lemoine Bernard M2 90 180 132.5 1 220 532.5 92 93
117 Lemoine Bernard M2 90 205 142.5 1 220 567.5 92 93
118 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 200 122.5 1 220 322.5 93 94
119 Lemoine Bernard M2 90 200 140 1 220 560 93 94
120 Buisine Bernard M1 82.5 170 110 1 220 500 94 95
121 Bardou Jean Bernard (Bardou Bernard) SO 90 195 125 1 220 540 95 96
122 Bonnet Bernard M1 82.5 202.5 127.5 1 220 550 98 99
123 Falcomer Bernard SO 75 155 152.5 1 220 527.5 98 99
124 Bonnet Bernard M1 82.5 205 142.5 1 220 567.5 00 01
125 Forget Bernard M2 75 190 100 1 220 510 01 02
126 Forget Bernard M2 82.5 175 107.5 1 220 502.5 03 04
127 Bernard Didier M1 100 215 137.5 1 220 572.5 05 06
128 Boyer Bernard M3 100 0 0 0 220 0 09 10
129 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 140 1 220 550 13 14
130 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 202.5 130 1 217.5 550 99 00
131 Bernard Didier M1 100 210 130 1 217.5 557.5 03 04
132 Forget Bernard M3 75 0 0 0 217.5 0 13 14
133 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 192.5 115 1 215 522.5 88 89
134 Martin Bernard M2 90 212.5 145 1 215 572.5 99 00
135 Bonnet Bernard M1 90 200 140 1 215 555 01 02
136 Forget Bernard M2 75 175 100 1 215 490 01 02
137 BERNARD Fabian ES 67.5 160 100 1 215 475 02 03
138 BERNARD Fabian ES 67.5 175 107.5 1 215 497.5 02 03
139 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 210 147.5 1 215 572.5 02 03
140 Buisine Bernard M1 82.5 0 0 0 215 0 03 04
141 Forget Bernard M2 75 170 107.5 1 215 492.5 04 05
142 Forget Bernard M2 75 0 0 0 215 0 05 06
143 Forget Bernard M2 75 0 0 0 215 0 05 06
144 Bernard Didier M1 100 212.5 130 1 215 557.5 05 06
145 Forget Bernard M3 75 180 87.5 1 215 482.5 08 09
146 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 130 1 215 535 09 10
147 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 0 0 0 215 0 13 14
148 BERNARD ERIC SO 100 230 190 1 215 635 14 15
149 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 82.5 0 0 0 215 0 15 16
150 BERNARD JONATHAN ES 82.5 205 127.5 1 215 547.5 18 19
151 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 175 97.5 1 212.5 485 86 87
152 Galves Bernard SO 75 172.5 117.5 1 212.5 502.5 93 94
153 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 60 202.5 125 1 212.5 540 98 99
154 BERNARD Fabian ES 67.5 180 100 1 212.5 492.5 01 02
155 BERNARD Fabian ES 75 0 0 0 212.5 0 02 03
156 Forget Bernard M2 75 165 97.5 1 212.5 475 05 06
157 Lemoine Bernard M2 90 190 130 1 210 530 87 88
158 Lemoine Bernard M2 90 195 135 1 210 540 87 88
159 Lemoine Bernard M2 90 195 120 1 210 525 87 88
160 Lemoine Bernard M2 90 200 140 1 210 550 88 89
161 Lemoine Bernard M2 90 212.5 147.5 1 210 570 89 90
162 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60 185 112.5 1 210 507.5 90 91
163 Gbarbiso Bernard SO 100 170 110 1 210 490 91 92
164 Martin Bernard M1 82.5 210 130 1 210 550 93 94
165 Martin Bernard M1 82.5 220 137.5 1 210 567.5 93 94
166 MICHOU Bernard M1 82.5 170 120 1 210 500 96 97
167 Forget Bernard M2 75 170 95 1 210 475 99 00
168 Forget Bernard M2 75 170 97.5 1 210 477.5 01 02
169 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) M1 67.5 210 140 1 210 560 02 03
170 Forget Bernard M2 75 175 105 1 210 490 02 03
171 LEBRETON Bernard M1 90 180 100 1 210 490 03 04
172 Bernard Didier M1 100 212.5 122.5 1 210 545 03 04
173 CHAZELAS Bernard M2 82.5 175 120 1 210 505 07 08
174 CHAZELAS Bernard M2 82.5 185 122.5 1 210 517.5 07 08
175 CHAZELAS Bernard M2 82.5 190 125 1 210 525 07 08
176 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 205 130 1 210 545 09 10
177 Forget Bernard M3 75 0 0 0 210 0 11 12
178 Forget Bernard M3 82.5 180 60 1 210 450 12 13
179 Forget Bernard M3 75 0 0 0 210 0 13 14
180 Forget Bernard M3 75 175 82.5 1 210 467.5 13 14
181 Forget Bernard M3 82.5 160 77.5 1 210 447.5 14 15
182 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 0 0 0 210 0 16 17
183 BERNARD Michael M1 67.5 172.5 152.5 1 210 535 17 18
184 BERNARD Michael M1 67.5 167.5 145 1 210 522.5 17 18
185 BERNARD Michael M1 67.5 205 195 1 210 610 18 19
186 BERNARD Fabian ES 67.5 167.5 97.5 1 207.5 472.5 01 02
187 Forget Bernard M3 75 165 75 1 207.5 447.5 14 15
188 Courty Bernard M2 67.5 170 100 1 205 475 86 87
189 Martin Bernard M1 82.5 177.5 135 1 205 517.5 92 93
190 Garbiso Bernard SO 82.5 170 110 1 205 485 92 93
191 Galves Bernard SO 75 160 110 1 205 475 93 94
192 TARDIEU Bernard SO 90 205 140 1 205 550 93 94
193 Merle Bernard JU 75 190 100 1 205 495 93 94
194 BERTIN Bernard M2 100 190 115 1 205 510 95 96
195 CHAZELAS Bernard M2 82.5 185 127.5 1 205 517.5 03 04
196 CHAZELAS Bernard M2 82.5 180 122.5 1 205 507.5 08 09
197 Forget Bernard M3 75 155 65 1 205 425 11 12
198 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 0 0 0 205 0 12 13
199 Forget Bernard M3 75 160 65 1 205 430 13 14
200 Forget Bernard M3 75 155 65 1 205 425 13 14
201 BERNARD Michael M1 67.5 175 155 1 205 535 17 18
202 BERNARD JONATHAN ES 75 180 110 1 205 495 18 19
203 BERNARD Michael M1 67.5 175 147.5 1 205 527.5 18 19
204 BOURCET Bernard M1 110 215 127.5 1 202.5 545 02 03
205 Bernard Didier M1 100 190 127.5 1 202.5 520 05 06
206 CHAZELAS Bernard M2 82.5 180 125 1 202.5 507.5 06 07
207 BERNARD Hippolyte SO 90 0 122.5 1 202.5 0 19 20
208 BERNARD Michael M2 67.5 175 145 1 202.5 522.5 19 20
209 Lemoine Bernard M2 90 185 130 1 200 515 87 88
210 Lemoine Bernard M2 90 200 130 1 200 530 87 88
211 Merle Bernard ES 75 200 110 1 200 510 94 95
212 Michon Bernard SO 75 140 112.5 1 200 452.5 95 96
213 Michon Bernard SO 82.5 0 0 1 200 0 96 97
214 Michon Bernard SO 82.5 160 115 1 200 475 96 97
215 Forget Bernard M2 75 170 95 1 200 465 98 99
216 BOURCET Bernard M1 100 205 117.5 1 200 522.5 02 03
217 CHAZELAS Bernard M2 82.5 180 130 1 200 510 03 04
218 CHAZELAS Bernard M2 82.5 170 130 1 200 500 03 04
219 BOURCET Bernard M2 110 215 130 1 200 545 04 05
220 CHAZELAS Bernard M2 82.5 192.5 125 1 200 517.5 04 05
221 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 177.5 105 1 200 482.5 06 07
222 CHAZELAS Bernard M2 90 175 125 1 200 500 07 08
223 Forget Bernard M3 75 0 0 0 200 0 10 11
224 Boyer Bernard M3 100 0 0 0 200 0 10 11
225 CHAZELAT BERNARD M3 90 180 117.5 1 200 497.5 13 14
226 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 150 115 1 200 465 14 15
227 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 150 115 1 200 465 14 15
228 CHAZELAT BERNARD M3 90 190 115 1 200 505 14 15
229 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) SO 75 0 0 0 200 0 16 17
230 BERNARD Michael M1 67.5 160 150 1 200 510 17 18
231 BERNARD Michael M1 67.5 210 195 1 200 605 18 19
232 BERNARD Michael M1 67.5 182.5 150 1 200 532.5 18 19
233 Forget Bernard M4 75 160 80 1 200 440 18 19
234 BERNARD Michael M1 67.5 220 195 1 200 615 18 19
235 BERNARD Michael M2 75 180 150 1 200 530 21 22
236 BERNARD Michael M2 75 180 150 1 200 530 21 22
237 BERNARD Michael M2 75 220 190 1 200 610 21 22
238 Bernard Antonin ES 75 165 110 1 200 475 21 22
239 BERNARD Michael M2 75 180 155 1 200 535 21 22
240 BERNARD Michael M2 75 235 200 1 200 635 21 22
241 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 175 105 1 197.5 477.5 07 08
242 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 177.5 102.5 1 197.5 477.5 08 09
243 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 197.5 505 16 17
244 Courty Bernard M3 0 0 1 195 0 88 89
245 BERTIN Bernard M2 100 212.5 135 1 195 542.5 94 95
246 Forget Bernard M1 75 165 100 1 195 460 95 96
247 Bonnet Bernard M1 82.5 180 125 1 195 500 96 97
248 BERNARD Fabian ES 67.5 0 0 1 195 0 00 01
249 BOURCET Bernard M1 100 210 125 1 195 530 00 01
250 BERNARD Fabian ES 67.5 160 95 1 195 450 01 02
251 BOURCET Bernard M2 110 215 125 1 195 535 04 05
252 PHAN DINH Bernard M2 100 205 120 1 195 520 05 06
253 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 140 105 1 195 440 08 09
254 Forget Bernard M3 75 155 65 1 195 415 14 15
255 BERNARD Michael M1 67.5 0 0 0 195 0 16 17
256 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 195 502.5 16 17
257 BERNARD JONATHAN ES 75 185 112.5 1 195 492.5 17 18
258 BERNARD Michael M2 67.5 217.5 190 1 195 602.5 19 20
259 Rosa Bernard M3 82.5 180 127.5 1 192.5 500 95 96
260 CHAZELAS Bernard M2 82.5 192.5 125 1 192.5 510 03 04
261 BOURCET Bernard M2 110 215 127.5 1 192.5 535 04 05
262 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 150 107.5 1 192.5 450 07 08
263 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 145 107.5 1 192.5 445 08 09
264 FAURE Bernard M1 90 190 115 1 192.5 497.5 08 09
265 BERNARD Fabian SO 75 0 0 0 192.5 0 12 13
266 BERNARD Michael M1 67.5 160 147.5 1 192.5 500 16 17
267 Forget Bernard M3 75 165 72.5 1 192.5 430 16 17
268 Lemoine Bernard M2 67.5 162.5 110 1 190 462.5 87 88
269 Courty Bernard M3 82.5 125 87.5 1 190 402.5 89 90
270 BOURCET Bernard M1 110 200 97.5 1 190 487.5 93 94
271 BOURCET Bernard M1 110 190 102.5 1 190 482.5 94 95
272 Lassarat Bernard M1 90 170 127.5 1 190 487.5 94 95
273 BOURCET Bernard M1 110 200 110 1 190 500 95 96
274 Rosa Bernard M3 82.5 160 120 1 190 470 95 96
275 Forget Bernard M1 75 160 105 1 190 455 95 96
276 Pradeau Bernard SO 60 155 90 1 190 435 95 96
277 BOURCET Bernard M1 110 215 115 1 190 520 96 97
278 Lutic Bernard M1 90 165 117.5 1 190 472.5 96 97
279 BERTIN Bernard M2 90 200 125 1 190 515 96 97
280 Blondan Jean Bernard M1 110 0 0 1 190 0 99 00
281 BERNARD Fabian ES 67.5 145 85 1 190 420 00 01
282 Michon Bernard M1 82.5 160 120 1 190 470 01 02
283 Michon Bernard M1 82.5 140 117.5 1 190 447.5 01 02
284 Michon Bernard M1 82.5 0 0 0 190 0 03 04
285 CHAZELAS Bernard M2 82.5 190 125 1 190 505 04 05
286 BOURCET Bernard M2 110 0 0 0 190 0 04 05
287 CHAZELAS Bernard M2 82.5 175 120 1 190 485 06 07
288 BOURCET Bernard M2 110 210 135 1 190 535 06 07
289 Bernard Cyril (Homonyme3) SO 75 180 105 1 190 475 07 08
290 CHAZELAT BERNARD M3 90 170 110 1 190 470 14 15
291 CHAZELAT BERNARD M3 90 0 0 0 190 0 15 16
292 Forget Bernard M3 82.5 155 67.5 1 190 412.5 16 17
293 BERNARD Michael M1 67.5 155 150 1 190 495 16 17
294 Forget Bernard M3 75 165 77.5 1 190 432.5 17 18
295 BERNARD Michael M2 67.5 160 140 1 190 490 20 21
296 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 75 0 0 0 188 0 04 05
297 BERNARD Jean Michel SO 67.5 0 0 1 187.5 0 99 00
298 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 170 102.5 1 187.5 460 06 07
299 Rouillon Bernard SO 67.5 145 130 1 185 460 88 89
300 Fergan Bernard SO 90 145 117.5 1 185 447.5 88 89
301 Courty Bernard M3 82.5 115 92.5 1 185 392.5 88 89
302 Courty Bernard M3 75 135 87.5 1 185 407.5 90 91
303 Merle Bernard JU 75 155 85 1 185 425 93 94
304 Merle Bernard JU 75 180 100 1 185 465 93 94
305 Forget Bernard M1 75 160 100 1 185 445 95 96
306 Pradeau Bernard SO 60 137 85 1 185 407 95 96
307 BERTIN Bernard M2 90 200 130 1 185 515 95 96
308 BRANLE Bernard M1 82.5 155 80 1 185 420 96 97
309 Rosa Bernard M3 82.5 175 140 1 185 500 96 97
310 BERNARD Fabian ES 67.5 0 0 1 185 0 00 01
311 CARNAT Bernard M3 90 140 130 1 185 455 02 03
312 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 75 152.5 95 1 185 432.5 05 06
313 BOURCET Bernard M2 110 190 125 1 185 500 06 07
314 CUSIN Bernard M1 75 135 135 1 185 455 10 11
315 Forget Bernard M3 75 165 65 1 185 415 16 17
316 Forget Bernard M3 82.5 150 75 1 185 410 17 18
317 Lemoullec Bernard SO 52 135 95 1 182.5 412.5 86 87
318 Rosa Bernard M2 82.5 150 110 1 182.5 442.5 93 94
319 Courty Bernard M2 75 135 90 1 180 405 86 87
320 Fergan Bernard SO 90 145 110 1 180 435 88 89
321 Courty Bernard M3 82.5 135 87.5 1 180 402.5 88 89
322 BERTIN Bernard M1 100 175 135 1 180 490 89 90
323 Courty Bernard M3 82.5 125 85 1 180 390 89 90
324 Courty Bernard M3 82.5 130 93 1 180 402.5 89 90
325 Courty Bernard M3 82.5 125 93.5 1 180 397.5 89 90
326 Haon Bernard M1 67.5 162.5 97.5 1 180 440 96 97
327 Bonnet Bernard SO 82.5 160 112.5 1 180 452.5 96 97
328 Bonnet Bernard M1 82.5 150 117.5 1 180 447.5 96 97
329 Bernardin Guillaume (Bernardin Guillaume) ES 67.5 127.5 80 1 180 387.5 04 05
330 Bernard Cyril (Homonyme3) ES 75 152.5 95 1 180 427.5 06 07
331 DAURAT Bernard M2 82.5 145 85 1 180 410 06 07
332 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 135 72.5 1 180 387.5 07 08
333 GROUGROU Bernard M2 67.5 150 117.5 1 180 447.5 07 08
334 CLOPON Jean Bernard SO 82.5 190 0 0 180 0 08 09
335 CUSIN Bernard M1 75 130 130 1 180 440 10 11
336 Forget Bernard M3 75 150 60 1 180 390 11 12
337 Forget Bernard M3 75 150 60 1 180 390 14 15
338 BERNARD Michael M1 67.5 0 0 0 180 0 14 15
339 BERNARD Michael M1 67.5 145 145 1 180 470 15 16
340 BERNARD Michael M1 67.5 150 150 1 180 480 16 17
341 Forget Bernard M3 75 160 60 1 180 400 16 17
342 BERNARD Michael M1 67.5 160 150 1 180 490 16 17
343 BERNARD JONATHAN ES 75 160 110 1 180 450 17 18
344 LE BERNARD SO 90 100 115 1 180 395 18 19
345 BERNARD Michael M2 67.5 177.5 145 1 180 502.5 19 20
346 Bernard Antonin ES 75 162.5 117.5 1 180 460 21 22
347 Bernard Antonin ES 75 162.5 117.5 1 180 460 21 22
348 Courty Bernard M3 75 130 85 1 177.5 392.5 90 91
349 Haon Bernard M1 67.5 162.5 97.5 1 177.5 437.5 95 96
350 CHEYSSAC Bernard ES 56 125 90 1 175 390 84 85
351 Merle Bernard JU 75 130 80 1 175 385 93 94
352 Michon Bernard SO 75 135 105 1 175 415 94 95
353 Rosa Bernard M3 82.5 177.5 130 1 175 482.5 95 96
354 BOURCET Bernard M1 110 207.5 125 1 175 507.5 96 97
355 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 125 75 1 175 375 06 07
356 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 130 75 1 175 380 08 09
357 Bernard Cyril (Homonyme2) SO 90 125 72.5 1 175 372.5 08 09
358 CUSIN Bernard M1 82.5 160 140 1 175 475 12 13
359 Haon Bernard M1 75 157.5 85 1 172.5 415 96 97
360 GROUGROU Bernard M2 67.5 145 122.5 1 172.5 440 06 07
361 Courty Bernard M3 82.5 120 85 1 170 375 88 89
362 Dahmani Bernard M2 82.5 140 140 1 170 450 93 94
363 Prado Bernard SO 67.5 135 80 1 170 385 95 96
364 Bonnet Bernard SO 82.5 150 115 1 170 435 96 97
365 Colombert Bernard M1 67.5 150 75 1 170 395 96 97
366 Haon Bernard M1 67.5 160 90 1 170 420 96 97
367 Rosa Bernard M3 82.5 170 137.5 1 170 477.5 96 97
368 CARUSO Bernard SO 67.5 130 90 1 170 390 00 01
369 FAURE Bernard M1 90 162.5 120 1 170 452.5 08 09
370 PHAN DINH Bernard M2 100 165 110 1 170 445 09 10
371 Blondan Jean Bernard M2 110 130 110 1 170 410 09 10
372 CUSIN Bernard M1 75 135 130 1 170 435 09 10
373 BOURGAREL Jean Bernard ES 75 150 100 1 170 420 14 15
374 Forget Bernard M3 75 150 72.5 1 170 392.5 17 18
375 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme2) SO 67.5 150 110 1 170 430 18 19
376 Forget Bernard M3 75 140 70 1 170 380 18 19
377 LE BERNARD SO 90 100 110 1 170 380 19 20
378 BERNARD Michael M2 67.5 200 190 1 170 560 20 21
379 BERNARD Michael M2 67.5 200 190 1 170 560 20 21
380 CHEYSSAC Bernard ES 56 120 85 1 165 370 83 84
381 Bougerol Bernard (Bourgerol Bernard) SO 52 125 92.5 1 165 382.5 83 84
382 Payet Bernard SO 67.5 150 90 1 165 405 94 95
383 BERNARD Moise ES 82.5 135 72.5 1 165 372.5 96 97
384 CARNAT Bernard M3 90 135 135 1 165 435 01 02
385 GROUGROU Bernard M2 75 120 100 1 165 385 06 07
386 PHAN DINH Bernard M2 100 170 0 0 165 335 06 07
387 FAURE Bernard M1 100 145 100 1 165 410 08 09
388 CUSIN Bernard M1 75 135 130 1 165 430 08 09
389 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme2) SO 67.5 120 95 1 165 380 17 18
390 Bernard Cyril (Homonyme4) JU 67.5 147.5 80 1 162.5 390 93 94
391 Payet Bernard SO 60 142.5 90 1 160 392.5 93 94
392 Geffroy Bernard SO 82.5 140 110 1 160 410 95 96
393 CARNAT Bernard M3 90 130 135 1 160 425 01 02
394 BERNARD Olivier SO 90 140 77.5 1 160 377.5 03 04
395 PHAN DINH Bernard M2 100 170 122.5 1 160 452.5 05 06
396 GROUGROU Bernard M2 67.5 135 115 1 160 410 06 07
397 Colombert Bernard M2 67.5 135 85 1 160 380 06 07
398 GROUGROU Bernard M2 67.5 140 110 1 160 410 06 07
399 GROUGROU Bernard M2 67.5 155 115 1 160 430 07 08
400 Haon Bernard M3 67.5 145 87.5 1 160 392.5 08 09
401 GROUGROU Bernard M2 67.5 0 0 0 160 0 09 10
402 CUSIN Bernard M1 82.5 110 120 1 160 390 10 11
403 BERNARDET Matthieu ES 82.5 132.5 100 1 160 392.5 11 12
