Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 LEMAIRE Freddy SO 90 0 187.5 1 0 0 c
2 Jory Freddy JU 82.5 0 72.5 1 0 0 93 94
3 Bertin Freddy SO 100 0 140 1 0 0 93 94
4 Blacodon Freddy SO 110 0 140 1 0 0 94 95
5 Jabol Freddy (+) SO 100 0 95 35 0 0 94 95
6 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 9 0 0 94 95
7 Jabol Freddy (+) SO 100 0 0 0 0 0 95 96
8 Bertin Freddy SO 100 0 142.5 1 0 0 95 96
9 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 120 1 0 0 95 96
10 Bertin Freddy SO 100 0 145 1 0 0 95 96
11 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 127.5 1 0 0 95 96
12 Bertin Freddy SO 100 0 0 0 0 0 95 96
13 Grandjean Freddy ES 56 0 80 1 0 0 95 96
14 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 0 0 0 0 95 96
15 Jabol Freddy (+) SO 100 0 96 33 0 0 95 96
16 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 11 0 0 95 96
17 Grandjean Freddy ES 56 0 0 0 0 0 96 97
18 Bertin Freddy SO 100 0 145 1 0 0 96 97
19 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 13 0 0 96 97
20 Jabol Freddy (+) SO 100 0 97 39 0 0 96 97
21 Grandjean Freddy ES 56 0 95 1 0 0 96 97
22 Bertin Freddy SO 100 0 142.5 1 0 0 96 97
23 Jabol Freddy (+) SO 100 0 160 1 0 0 97 98
24 LEMAIRE Freddy SO 67.5 0 125 1 0 0 97 98
25 Jabol Freddy (+) SO 100 0 187.5 1 0 0 97 98
26 Jabol Freddy (+) SO 100 0 195 1 0 0 97 98
27 Jabol Freddy (+) SO 100 0 130 22 0 0 97 98
28 Jabol Freddy (+) SO 100 0 95 32 0 0 97 98
29 Jabol Freddy (+) SO 100 0 100 30 0 0 97 98
30 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 12 0 0 97 98
31 Jabol Freddy (+) SO 100 0 100 37 0 0 97 98
32 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 14 0 0 97 98
33 Jabol Freddy (+) SO 100 0 110 31 0 0 97 98
34 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 13 0 0 97 98
35 Jabol Freddy (+) SO 110 0 150 15 0 0 97 98
36 BLONDEL Freddy SO 100 0 115 1 0 0 97 98
37 LEMAIRE Freddy SO 75 0 132.5 1 0 0 97 98
38 KLASA Freddy JU 100 0 137.5 1 0 0 98 99
39 Jabol Freddy (+) SO 100 0 187.5 1 0 0 98 99
40 KLASA Freddy JU 100 0 140 1 0 0 98 99
41 DEBERGUE Freddy ES 67.5 0 67.5 1 0 0 98 99
42 DEBERGUE Freddy ES 60 0 65 1 0 0 99 00
43 DEBERGUE Freddy ES 60 0 65 1 0 0 99 00
44 Jabol Freddy (+) M1 110 0 190 1 0 0 99 00
45 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 1 0 0 99 00
46 Jabol Freddy (+) M1 100 0 85 41 0 0 99 00
47 Jabol Freddy (+) M1 100 0 150 12 0 0 99 00
48 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 46 0 0 99 00
49 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 15 0 0 99 00
50 Jabol Freddy (+) M1 100 0 190 1 0 0 99 00
51 Jabol Freddy (+) M1 100 0 190 1 0 0 99 00
52 Jabol Freddy (+) M1 100 0 85 40 0 0 99 00
53 Jabol Freddy (+) M1 100 0 97.5 20 0 0 99 00
54 Jabol Freddy (+) M1 100 0 150 13 0 0 99 00
55 DEBERGUE Freddy ES 67.5 0 67.5 1 0 0 99 00
56 Jabol Freddy (+) M1 110 0 165 1 0 0 99 00
57 Nicolas Freddy SO 125+ 290 0 1 0 0 99 00
58 Jabol Freddy (+) M1 100 0 192.5 1 0 0 99 00
59 Jabol Freddy (+) M1 100 0 192.5 1 0 0 99 00
60 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 37 0 0 00 01
61 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 11 0 0 00 01
62 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 00 01
63 LEMAIRE Freddy SO 75 0 160 1 0 0 00 01
64 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 00 01
65 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 50 0 0 00 01
66 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 15 0 0 00 01
67 Jabol Freddy (+) M1 100 0 210 1 0 0 00 01
68 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 1 0 0 00 01
69 Nicolas Freddy SO 125+ 330 0 1 0 0 00 01
70 BELLION Freddy ES 82.5 0 90 1 0 0 00 01
71 Bertin Freddy M1 90 0 0 0 0 0 00 01
72 Jabol Freddy (+) M1 110 0 202.5 1 0 0 01 02
73 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 1 0 0 01 02
74 BELLION Freddy ES 82.5 187.5 0 1 0 0 01 02
75 Bertin Freddy M1 90 0 130 1 0 0 01 02
76 Nicolas Freddy SO 125 0 0 0 0 0 01 02
77 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 01 02
78 Jabol Freddy (+) M1 110 0 212.5 1 0 0 01 02
79 Jabol Freddy (+) M1 110 0 212.5 1 0 0 01 02
80 Nicolas Freddy SO 125+ 0 200 1 0 0 01 02
81 Jabol Freddy (+) M1 110 0 200 1 0 0 01 02
82 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 1 0 0 01 02
83 Jabol Freddy (+) M1 100 0 205 1 0 0 01 02
84 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 02 03
85 Nicolas Freddy SO 125+ 320 0 0 0 0 02 03
86 BELLION Freddy ES 82.5 180 0 0 0 0 02 03
87 Jabol Freddy (+) M1 110 0 215 1 0 0 02 03
88 Nicolas Freddy SO 125 0 210 1 0 0 02 03
89 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 0 0 0 02 03
90 MARONNIER Freddy M1 75 0 77.5 1 0 0 02 03
91 Bertin Freddy M1 90 0 142.5 1 0 0 02 03
92 Jabol Freddy (+) M1 100 0 195 1 0 0 03 04
93 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 0 0 0 03 04
94 MARONNIER Freddy M1 75 0 87.5 1 0 0 03 04
95 Bertin Freddy M1 90 0 147.5 1 0 0 03 04
96 Jabol Freddy (+) M1 100 0 197.5 1 0 0 03 04
97 Nicolas Freddy SO 125+ 0 210 1 0 0 03 04
98 Nicolas Freddy SO 125 0 210 1 0 0 03 04
99 MARONNIER Freddy M1 82.5 0 92.5 1 0 0 03 04
100 Jabol Freddy (+) M1 110 0 195 1 0 0 03 04
101 Nicolas Freddy SO 125+ 0 220 1 0 0 04 05
102 Nicolas Freddy SO 125+ 250 0 0 0 0 04 05
103 Bertin Freddy M1 90 0 135 1 0 0 04 05
104 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 04 05
105 Nicolas Freddy SO 125+ 0 200 1 0 0 04 05
106 Bertin Freddy M1 90 0 142.5 1 0 0 04 05
107 Nicolas Freddy SO 125+ 0 220 1 0 0 04 05
108 Bertin Freddy M1 90 0 135 1 0 0 05 06
109 Bertin Freddy M1 90 0 140 1 0 0 05 06
110 BELLION Freddy SO 90 0 0 0 200 0 05 06
111 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 05 06
112 Bertin Freddy M1 90 0 140 1 0 0 06 07
113 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 06 07
114 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 120 1 0 0 07 08
115 Bertin Freddy M1 100 0 130 1 0 0 07 08
116 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 90 0 115.5 1 0 0 07 08
117 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 127.5 1 0 0 07 08
118 Bertin Freddy M1 90 0 130 1 0 0 08 09
119 Bertin Freddy M2 90 0 135 1 0 0 08 09
120 Bertin Freddy M2 90 0 132.5 1 0 0 08 09
121 Freddy Inc 125+ 0 0 0 250 0 08 09
122 Pihahuna Freddy Inc 125 0 170 1 0 0 09 10
123 CAMUS FREDDY ES 82.5 0 0 0 0 0 09 10
124 CAMUS FREDDY SO 75 0 95 1 0 0 10 11
125 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 100 8 0 0 10 11
126 CAMUS FREDDY SO 82.5 0 65 1 0 0 11 12
127 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 90 0 100 10 0 0 12 13
128 VERGEYLEN Freddy Inc 90 0 70 10 0 0 13 14
129 LEVASSEUR Freddy SO 90 0 127.5 1 0 0 13 14
130 LEVASSEUR Freddy SO 90 0 0 0 220 0 13 14
131 LEVASSEUR Freddy SO 90 130 0 0 0 0 13 14
132 Tarreau Freddy ES 60 0 57.5 20 0 0 14 15
133 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M3 90 0 117.5 1 0 0 17 18
134 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M3 82.5 0 105 1 0 0 19 20
135 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 130 1 0 0 19 20
136 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 120 1 0 0 19 20
137 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 130 1 0 0 19 20
138 VELETCHY Freddy SO 75 0 0 0 0 0 19 20
139 VELETCHY Freddy SO 90 0 140 1 0 0 21 22
140 Freddy Jory ES 90 125 90 1 160 375 94 95
141 VELETCHY Freddy SO 82.5 122.5 115 1 160 397.5 18 19
142 BELLION Freddy ES 82.5 145 90 1 170 405 00 01
143 LEVASSEUR Freddy SO 82.5 105 120 1 210 435 13 14
144 LEVASSEUR Freddy SO 82.5 130 115 1 200 445 12 13
145 BELLION Freddy ES 82.5 170 100 1 195 465 01 02
146 VELETCHY Freddy SO 75 145 120 1 200 465 19 20
147 VELETCHY Freddy SO 75 145 135 1 195 475 18 19
148 Pihahuna Freddy SO 125 280 200 1 0 480 15 16
149 BELLION Freddy ES 82.5 190 100 1 205 495 01 02
150 Nicolas Freddy SO 125+ 0 0 1 0 650 98 99
151 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 720 98 99
152 Nicolas Freddy SO 125+ 285 160 1 275 720 98 99
153 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 730 98 99
154 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 750 99 00
155 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 752.5 99 00
156 Pihahuna Freddy SO 125 0 0 0 0 755 14 15
157 Pihahuna Freddy SO 125 0 0 0 0 755 14 15
158 Nicolas Freddy SO 125 330 172.5 1 275 777.5 99 00
159 Nicolas Freddy SO 125 320 185 1 285 790 01 02
160 Nicolas Freddy SO 125+ 320 195 1 285 800 01 02
161 Nicolas Freddy SO 125 310 202.5 1 290 802.5 01 02
162 Nicolas Freddy SO 125+ 345 205 1 270 820 00 01
163 Nicolas Freddy SO 125+ 325 215 1 280 820 03 04
164 Nicolas Freddy SO 125+ 325 207.5 1 290 822.5 02 03
165 Nicolas Freddy SO 125+ 325 215 1 300 840 04 05
166 Nicolas Freddy SO 125+ 350 210 1 285 845 02 03
167 Nicolas Freddy SO 125+ 350 215 1 285 850 02 03
168 Nicolas Freddy SO 125+ 340 220 1 290 850 03 04
169 Nicolas Freddy SO 125+ 355 207.5 1 310 872.5 02 03
170 Nicolas Freddy SO 125+ 360 215 1 300 875 02 03
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Total` ASC' at line 1