Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Jabol Freddy (+) SO 100 0 0 0 0 0 95 96
2 Bertin Freddy SO 100 0 0 0 0 0 95 96
3 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 0 0 0 0 95 96
4 Grandjean Freddy ES 56 0 0 0 0 0 96 97
5 Bertin Freddy M1 90 0 0 0 0 0 00 01
6 Nicolas Freddy SO 125 0 0 0 0 0 01 02
7 Nicolas Freddy SO 125+ 320 0 0 0 0 02 03
8 BELLION Freddy ES 82.5 180 0 0 0 0 02 03
9 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 0 0 0 02 03
10 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 0 0 0 03 04
11 Nicolas Freddy SO 125+ 250 0 0 0 0 04 05
12 BELLION Freddy SO 90 0 0 0 200 0 05 06
13 Freddy Inc 125+ 0 0 0 250 0 08 09
14 CAMUS FREDDY ES 82.5 0 0 0 0 0 09 10
15 LEVASSEUR Freddy SO 90 0 0 0 220 0 13 14
16 LEVASSEUR Freddy SO 90 130 0 0 0 0 13 14
17 Pihahuna Freddy SO 125 0 0 0 0 755 14 15
18 Pihahuna Freddy SO 125 0 0 0 0 755 14 15
19 VELETCHY Freddy SO 75 0 0 0 0 0 19 20
20 LEMAIRE Freddy SO 90 0 187.5 1 0 0 c
21 Jory Freddy JU 82.5 0 72.5 1 0 0 93 94
22 Bertin Freddy SO 100 0 140 1 0 0 93 94
23 Blacodon Freddy SO 110 0 140 1 0 0 94 95
24 Freddy Jory ES 90 125 90 1 160 375 94 95
25 Bertin Freddy SO 100 0 142.5 1 0 0 95 96
26 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 120 1 0 0 95 96
27 Bertin Freddy SO 100 0 145 1 0 0 95 96
28 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 127.5 1 0 0 95 96
29 Grandjean Freddy ES 56 0 80 1 0 0 95 96
30 Bertin Freddy SO 100 0 145 1 0 0 96 97
31 Grandjean Freddy ES 56 0 95 1 0 0 96 97
32 Bertin Freddy SO 100 0 142.5 1 0 0 96 97
33 Jabol Freddy (+) SO 100 0 160 1 0 0 97 98
34 LEMAIRE Freddy SO 67.5 0 125 1 0 0 97 98
35 Jabol Freddy (+) SO 100 0 187.5 1 0 0 97 98
36 Jabol Freddy (+) SO 100 0 195 1 0 0 97 98
37 BLONDEL Freddy SO 100 0 115 1 0 0 97 98
38 LEMAIRE Freddy SO 75 0 132.5 1 0 0 97 98
39 KLASA Freddy JU 100 0 137.5 1 0 0 98 99
40 Nicolas Freddy SO 125+ 0 0 1 0 650 98 99
41 Jabol Freddy (+) SO 100 0 187.5 1 0 0 98 99
42 KLASA Freddy JU 100 0 140 1 0 0 98 99
43 DEBERGUE Freddy ES 67.5 0 67.5 1 0 0 98 99
44 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 720 98 99
45 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 730 98 99
46 Nicolas Freddy SO 125+ 285 160 1 275 720 98 99
47 DEBERGUE Freddy ES 60 0 65 1 0 0 99 00
48 DEBERGUE Freddy ES 60 0 65 1 0 0 99 00
49 Jabol Freddy (+) M1 110 0 190 1 0 0 99 00
50 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 1 0 0 99 00
51 Jabol Freddy (+) M1 100 0 190 1 0 0 99 00
52 Jabol Freddy (+) M1 100 0 190 1 0 0 99 00
53 Nicolas Freddy SO 125 330 172.5 1 275 777.5 99 00
54 DEBERGUE Freddy ES 67.5 0 67.5 1 0 0 99 00
55 Jabol Freddy (+) M1 110 0 165 1 0 0 99 00
56 Nicolas Freddy SO 125+ 290 0 1 0 0 99 00
57 Jabol Freddy (+) M1 100 0 192.5 1 0 0 99 00
58 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 752.5 99 00
59 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 750 99 00
60 Jabol Freddy (+) M1 100 0 192.5 1 0 0 99 00
61 BELLION Freddy ES 82.5 145 90 1 170 405 00 01
62 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 00 01
63 LEMAIRE Freddy SO 75 0 160 1 0 0 00 01
64 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 00 01
65 Jabol Freddy (+) M1 100 0 210 1 0 0 00 01
66 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 1 0 0 00 01
67 Nicolas Freddy SO 125+ 345 205 1 270 820 00 01
68 Nicolas Freddy SO 125+ 330 0 1 0 0 00 01
69 BELLION Freddy ES 82.5 0 90 1 0 0 00 01
70 Jabol Freddy (+) M1 110 0 202.5 1 0 0 01 02
71 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 1 0 0 01 02
72 BELLION Freddy ES 82.5 170 100 1 195 465 01 02
73 BELLION Freddy ES 82.5 187.5 0 1 0 0 01 02
74 Bertin Freddy M1 90 0 130 1 0 0 01 02
75 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 01 02
76 Jabol Freddy (+) M1 110 0 212.5 1 0 0 01 02
77 Jabol Freddy (+) M1 110 0 212.5 1 0 0 01 02
78 Nicolas Freddy SO 125+ 0 200 1 0 0 01 02
79 Jabol Freddy (+) M1 110 0 200 1 0 0 01 02
80 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 1 0 0 01 02
81 Nicolas Freddy SO 125 310 202.5 1 290 802.5 01 02
82 Nicolas Freddy SO 125+ 320 195 1 285 800 01 02
83 Jabol Freddy (+) M1 100 0 205 1 0 0 01 02
84 BELLION Freddy ES 82.5 190 100 1 205 495 01 02
85 Nicolas Freddy SO 125 320 185 1 285 790 01 02
86 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 02 03
87 Nicolas Freddy SO 125+ 325 207.5 1 290 822.5 02 03
88 Nicolas Freddy SO 125+ 355 207.5 1 310 872.5 02 03
89 Jabol Freddy (+) M1 110 0 215 1 0 0 02 03
90 Nicolas Freddy SO 125 0 210 1 0 0 02 03
91 Nicolas Freddy SO 125+ 350 210 1 285 845 02 03
92 Nicolas Freddy SO 125+ 350 215 1 285 850 02 03
93 Nicolas Freddy SO 125+ 360 215 1 300 875 02 03
94 MARONNIER Freddy M1 75 0 77.5 1 0 0 02 03
95 Bertin Freddy M1 90 0 142.5 1 0 0 02 03
96 Jabol Freddy (+) M1 100 0 195 1 0 0 03 04
97 MARONNIER Freddy M1 75 0 87.5 1 0 0 03 04
98 Bertin Freddy M1 90 0 147.5 1 0 0 03 04
99 Jabol Freddy (+) M1 100 0 197.5 1 0 0 03 04
100 Nicolas Freddy SO 125+ 0 210 1 0 0 03 04
101 Nicolas Freddy SO 125+ 340 220 1 290 850 03 04
102 Nicolas Freddy SO 125 0 210 1 0 0 03 04
103 Nicolas Freddy SO 125+ 325 215 1 280 820 03 04
104 MARONNIER Freddy M1 82.5 0 92.5 1 0 0 03 04
105 Jabol Freddy (+) M1 110 0 195 1 0 0 03 04
106 Nicolas Freddy SO 125+ 0 220 1 0 0 04 05
107 Bertin Freddy M1 90 0 135 1 0 0 04 05
108 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 04 05
109 Nicolas Freddy SO 125+ 325 215 1 300 840 04 05
110 Nicolas Freddy SO 125+ 0 200 1 0 0 04 05
111 Bertin Freddy M1 90 0 142.5 1 0 0 04 05
112 Nicolas Freddy SO 125+ 0 220 1 0 0 04 05
113 Bertin Freddy M1 90 0 135 1 0 0 05 06
114 Bertin Freddy M1 90 0 140 1 0 0 05 06
115 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 05 06
116 Bertin Freddy M1 90 0 140 1 0 0 06 07
117 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 06 07
118 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 120 1 0 0 07 08
119 Bertin Freddy M1 100 0 130 1 0 0 07 08
120 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 90 0 115.5 1 0 0 07 08
121 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 127.5 1 0 0 07 08
122 Bertin Freddy M1 90 0 130 1 0 0 08 09
123 Bertin Freddy M2 90 0 135 1 0 0 08 09
124 Bertin Freddy M2 90 0 132.5 1 0 0 08 09
125 Pihahuna Freddy Inc 125 0 170 1 0 0 09 10
126 CAMUS FREDDY SO 75 0 95 1 0 0 10 11
127 CAMUS FREDDY SO 82.5 0 65 1 0 0 11 12
128 LEVASSEUR Freddy SO 82.5 130 115 1 200 445 12 13
129 LEVASSEUR Freddy SO 82.5 105 120 1 210 435 13 14
130 LEVASSEUR Freddy SO 90 0 127.5 1 0 0 13 14
131 Pihahuna Freddy SO 125 280 200 1 0 480 15 16
132 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M3 90 0 117.5 1 0 0 17 18
133 VELETCHY Freddy SO 82.5 122.5 115 1 160 397.5 18 19
134 VELETCHY Freddy SO 75 145 135 1 195 475 18 19
135 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M3 82.5 0 105 1 0 0 19 20
136 VELETCHY Freddy SO 75 145 120 1 200 465 19 20
137 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 130 1 0 0 19 20
138 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 120 1 0 0 19 20
139 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 130 1 0 0 19 20
140 VELETCHY Freddy SO 90 0 140 1 0 0 21 22
141 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 100 8 0 0 10 11
142 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 9 0 0 94 95
143 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 90 0 100 10 0 0 12 13
144 VERGEYLEN Freddy Inc 90 0 70 10 0 0 13 14
145 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 11 0 0 95 96
146 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 11 0 0 00 01
147 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 12 0 0 97 98
148 Jabol Freddy (+) M1 100 0 150 12 0 0 99 00
149 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 13 0 0 96 97
150 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 13 0 0 97 98
151 Jabol Freddy (+) M1 100 0 150 13 0 0 99 00
152 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 14 0 0 97 98
153 Jabol Freddy (+) SO 110 0 150 15 0 0 97 98
154 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 15 0 0 99 00
155 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 15 0 0 00 01
156 Jabol Freddy (+) M1 100 0 97.5 20 0 0 99 00
157 Tarreau Freddy ES 60 0 57.5 20 0 0 14 15
158 Jabol Freddy (+) SO 100 0 130 22 0 0 97 98
159 Jabol Freddy (+) SO 100 0 100 30 0 0 97 98
160 Jabol Freddy (+) SO 100 0 110 31 0 0 97 98
161 Jabol Freddy (+) SO 100 0 95 32 0 0 97 98
162 Jabol Freddy (+) SO 100 0 96 33 0 0 95 96
163 Jabol Freddy (+) SO 100 0 95 35 0 0 94 95
164 Jabol Freddy (+) SO 100 0 100 37 0 0 97 98
165 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 37 0 0 00 01
166 Jabol Freddy (+) SO 100 0 97 39 0 0 96 97
167 Jabol Freddy (+) M1 100 0 85 40 0 0 99 00
168 Jabol Freddy (+) M1 100 0 85 41 0 0 99 00
169 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 46 0 0 99 00
170 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 50 0 0 00 01
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Reps` ASC' at line 1