Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Bertin Freddy SO 100 0 140 1 0 0 93 94
2 Jabol Freddy (+) SO 100 0 95 35 0 0 94 95
3 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 9 0 0 94 95
4 Jabol Freddy (+) SO 100 0 0 0 0 0 95 96
5 Bertin Freddy SO 100 0 142.5 1 0 0 95 96
6 Bertin Freddy SO 100 0 145 1 0 0 95 96
7 Bertin Freddy SO 100 0 0 0 0 0 95 96
8 Jabol Freddy (+) SO 100 0 96 33 0 0 95 96
9 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 11 0 0 95 96
10 Bertin Freddy SO 100 0 145 1 0 0 96 97
11 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 13 0 0 96 97
12 Jabol Freddy (+) SO 100 0 97 39 0 0 96 97
13 Bertin Freddy SO 100 0 142.5 1 0 0 96 97
14 Jabol Freddy (+) SO 100 0 160 1 0 0 97 98
15 Jabol Freddy (+) SO 100 0 187.5 1 0 0 97 98
16 Jabol Freddy (+) SO 100 0 195 1 0 0 97 98
17 Jabol Freddy (+) SO 100 0 130 22 0 0 97 98
18 Jabol Freddy (+) SO 100 0 95 32 0 0 97 98
19 Jabol Freddy (+) SO 100 0 100 30 0 0 97 98
20 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 12 0 0 97 98
21 Jabol Freddy (+) SO 100 0 100 37 0 0 97 98
22 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 14 0 0 97 98
23 Jabol Freddy (+) SO 100 0 110 31 0 0 97 98
24 Jabol Freddy (+) SO 100 0 150 13 0 0 97 98
25 BLONDEL Freddy SO 100 0 115 1 0 0 97 98
26 KLASA Freddy JU 100 0 137.5 1 0 0 98 99
27 Jabol Freddy (+) SO 100 0 187.5 1 0 0 98 99
28 KLASA Freddy JU 100 0 140 1 0 0 98 99
29 Jabol Freddy (+) M1 100 0 85 41 0 0 99 00
30 Jabol Freddy (+) M1 100 0 150 12 0 0 99 00
31 Jabol Freddy (+) M1 100 0 190 1 0 0 99 00
32 Jabol Freddy (+) M1 100 0 190 1 0 0 99 00
33 Jabol Freddy (+) M1 100 0 85 40 0 0 99 00
34 Jabol Freddy (+) M1 100 0 97.5 20 0 0 99 00
35 Jabol Freddy (+) M1 100 0 150 13 0 0 99 00
36 Jabol Freddy (+) M1 100 0 192.5 1 0 0 99 00
37 Jabol Freddy (+) M1 100 0 192.5 1 0 0 99 00
38 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 00 01
39 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 00 01
40 Jabol Freddy (+) M1 100 0 210 1 0 0 00 01
41 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 01 02
42 Jabol Freddy (+) M1 100 0 205 1 0 0 01 02
43 Jabol Freddy (+) M1 100 0 200 1 0 0 02 03
44 Jabol Freddy (+) M1 100 0 195 1 0 0 03 04
45 Jabol Freddy (+) M1 100 0 197.5 1 0 0 03 04
46 Bertin Freddy M1 100 0 130 1 0 0 07 08
47 Blacodon Freddy SO 110 0 140 1 0 0 94 95
48 Jabol Freddy (+) SO 110 0 150 15 0 0 97 98
49 Jabol Freddy (+) M1 110 0 190 1 0 0 99 00
50 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 46 0 0 99 00
51 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 15 0 0 99 00
52 Jabol Freddy (+) M1 110 0 165 1 0 0 99 00
53 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 37 0 0 00 01
54 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 11 0 0 00 01
55 Jabol Freddy (+) M1 110 0 85 50 0 0 00 01
56 Jabol Freddy (+) M1 110 0 150 15 0 0 00 01
57 Jabol Freddy (+) M1 110 0 202.5 1 0 0 01 02
58 Jabol Freddy (+) M1 110 0 212.5 1 0 0 01 02
59 Jabol Freddy (+) M1 110 0 212.5 1 0 0 01 02
60 Jabol Freddy (+) M1 110 0 200 1 0 0 01 02
61 Jabol Freddy (+) M1 110 0 215 1 0 0 02 03
62 Jabol Freddy (+) M1 110 0 195 1 0 0 03 04
63 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 720 98 99
64 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 730 98 99
65 Nicolas Freddy SO 125 330 172.5 1 275 777.5 99 00
66 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 752.5 99 00
67 Nicolas Freddy SO 125 0 0 1 0 750 99 00
68 Nicolas Freddy SO 125 0 0 0 0 0 01 02
69 Nicolas Freddy SO 125 310 202.5 1 290 802.5 01 02
70 Nicolas Freddy SO 125 320 185 1 285 790 01 02
71 Nicolas Freddy SO 125 0 210 1 0 0 02 03
72 Nicolas Freddy SO 125 0 210 1 0 0 03 04
73 Pihahuna Freddy Inc 125 0 170 1 0 0 09 10
74 Pihahuna Freddy SO 125 0 0 0 0 755 14 15
75 Pihahuna Freddy SO 125 0 0 0 0 755 14 15
76 Pihahuna Freddy SO 125 280 200 1 0 480 15 16
77 Nicolas Freddy SO 125+ 0 0 1 0 650 98 99
78 Nicolas Freddy SO 125+ 285 160 1 275 720 98 99
79 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 1 0 0 99 00
80 Nicolas Freddy SO 125+ 290 0 1 0 0 99 00
81 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 1 0 0 00 01
82 Nicolas Freddy SO 125+ 345 205 1 270 820 00 01
83 Nicolas Freddy SO 125+ 330 0 1 0 0 00 01
84 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 1 0 0 01 02
85 Nicolas Freddy SO 125+ 0 200 1 0 0 01 02
86 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 1 0 0 01 02
87 Nicolas Freddy SO 125+ 320 195 1 285 800 01 02
88 Nicolas Freddy SO 125+ 320 0 0 0 0 02 03
89 Nicolas Freddy SO 125+ 325 207.5 1 290 822.5 02 03
90 Nicolas Freddy SO 125+ 355 207.5 1 310 872.5 02 03
91 Nicolas Freddy SO 125+ 350 210 1 285 845 02 03
92 Nicolas Freddy SO 125+ 325 0 0 0 0 02 03
93 Nicolas Freddy SO 125+ 350 215 1 285 850 02 03
94 Nicolas Freddy SO 125+ 360 215 1 300 875 02 03
95 Nicolas Freddy SO 125+ 300 0 0 0 0 03 04
96 Nicolas Freddy SO 125+ 0 210 1 0 0 03 04
97 Nicolas Freddy SO 125+ 340 220 1 290 850 03 04
98 Nicolas Freddy SO 125+ 325 215 1 280 820 03 04
99 Nicolas Freddy SO 125+ 0 220 1 0 0 04 05
100 Nicolas Freddy SO 125+ 250 0 0 0 0 04 05
101 Nicolas Freddy SO 125+ 325 215 1 300 840 04 05
102 Nicolas Freddy SO 125+ 0 200 1 0 0 04 05
103 Nicolas Freddy SO 125+ 0 220 1 0 0 04 05
104 Freddy Inc 125+ 0 0 0 250 0 08 09
105 Grandjean Freddy ES 56 0 80 1 0 0 95 96
106 Grandjean Freddy ES 56 0 0 0 0 0 96 97
107 Grandjean Freddy ES 56 0 95 1 0 0 96 97
108 DEBERGUE Freddy ES 60 0 65 1 0 0 99 00
109 DEBERGUE Freddy ES 60 0 65 1 0 0 99 00
110 Tarreau Freddy ES 60 0 57.5 20 0 0 14 15
111 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 120 1 0 0 95 96
112 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 127.5 1 0 0 95 96
113 LEMAIRE Freddy ES 67.5 0 0 0 0 0 95 96
114 LEMAIRE Freddy SO 67.5 0 125 1 0 0 97 98
115 DEBERGUE Freddy ES 67.5 0 67.5 1 0 0 98 99
116 DEBERGUE Freddy ES 67.5 0 67.5 1 0 0 99 00
117 LEMAIRE Freddy SO 75 0 132.5 1 0 0 97 98
118 LEMAIRE Freddy SO 75 0 160 1 0 0 00 01
119 MARONNIER Freddy M1 75 0 77.5 1 0 0 02 03
120 MARONNIER Freddy M1 75 0 87.5 1 0 0 03 04
121 CAMUS FREDDY SO 75 0 95 1 0 0 10 11
122 VELETCHY Freddy SO 75 145 135 1 195 475 18 19
123 VELETCHY Freddy SO 75 145 120 1 200 465 19 20
124 VELETCHY Freddy SO 75 0 0 0 0 0 19 20
125 Jory Freddy JU 82.5 0 72.5 1 0 0 93 94
126 BELLION Freddy ES 82.5 145 90 1 170 405 00 01
127 BELLION Freddy ES 82.5 0 90 1 0 0 00 01
128 BELLION Freddy ES 82.5 170 100 1 195 465 01 02
129 BELLION Freddy ES 82.5 187.5 0 1 0 0 01 02
130 BELLION Freddy ES 82.5 190 100 1 205 495 01 02
131 BELLION Freddy ES 82.5 180 0 0 0 0 02 03
132 MARONNIER Freddy M1 82.5 0 92.5 1 0 0 03 04
133 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 120 1 0 0 07 08
134 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 127.5 1 0 0 07 08
135 CAMUS FREDDY ES 82.5 0 0 0 0 0 09 10
136 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 82.5 0 100 8 0 0 10 11
137 CAMUS FREDDY SO 82.5 0 65 1 0 0 11 12
138 LEVASSEUR Freddy SO 82.5 130 115 1 200 445 12 13
139 LEVASSEUR Freddy SO 82.5 105 120 1 210 435 13 14
140 VELETCHY Freddy SO 82.5 122.5 115 1 160 397.5 18 19
141 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M3 82.5 0 105 1 0 0 19 20
142 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 130 1 0 0 19 20
143 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 120 1 0 0 19 20
144 VELETCHY Freddy SO 82.5 0 130 1 0 0 19 20
145 LEMAIRE Freddy SO 90 0 187.5 1 0 0 c
146 Freddy Jory ES 90 125 90 1 160 375 94 95
147 Bertin Freddy M1 90 0 0 0 0 0 00 01
148 Bertin Freddy M1 90 0 130 1 0 0 01 02
149 Bertin Freddy M1 90 0 142.5 1 0 0 02 03
150 Bertin Freddy M1 90 0 147.5 1 0 0 03 04
151 Bertin Freddy M1 90 0 135 1 0 0 04 05
152 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 04 05
153 Bertin Freddy M1 90 0 142.5 1 0 0 04 05
154 Bertin Freddy M1 90 0 135 1 0 0 05 06
155 Bertin Freddy M1 90 0 140 1 0 0 05 06
156 BELLION Freddy SO 90 0 0 0 200 0 05 06
157 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 05 06
158 Bertin Freddy M1 90 0 140 1 0 0 06 07
159 Bertin Freddy M1 90 0 137.5 1 0 0 06 07
160 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 90 0 115.5 1 0 0 07 08
161 Bertin Freddy M1 90 0 130 1 0 0 08 09
162 Bertin Freddy M2 90 0 135 1 0 0 08 09
163 Bertin Freddy M2 90 0 132.5 1 0 0 08 09
164 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M2 90 0 100 10 0 0 12 13
165 VERGEYLEN Freddy Inc 90 0 70 10 0 0 13 14
166 LEVASSEUR Freddy SO 90 0 127.5 1 0 0 13 14
167 LEVASSEUR Freddy SO 90 0 0 0 220 0 13 14
168 LEVASSEUR Freddy SO 90 130 0 0 0 0 13 14
169 BLANCHART Freddy (BLANCHART Teddy) M3 90 0 117.5 1 0 0 17 18
170 VELETCHY Freddy SO 90 0 140 1 0 0 21 22
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Catpoids` ASC' at line 1