Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 VEILLON Richard SO 110 0 162.5 1 0 0 c
2 RIBAUD Richard SO 125 0 165 1 0 0 c
3 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 230 145 1 260 635 21 22
4 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 135 1 0 0 21 22
5 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 175 140 1 197.5 512.5 21 22
6 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 175 140 1 197.5 512.5 21 22
7 BERTHO Richard M1 100 0 190 1 0 0 21 22
8 Riso Richard M2 110 0 190 1 0 0 21 22
9 BERTHO Richard M1 100 0 195 1 0 0 21 22
10 Riso Richard M2 110 0 215 1 0 0 21 22
11 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 200 140 1 220 560 21 22
12 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 240 147.5 1 260 647.5 21 22
13 Richard Ali M1 82.5 0 62.5 1 0 0 21 22
14 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 180 140 1 260 580 20 21
15 BERTHO Richard M1 100 0 190 1 0 0 20 21
16 BERTHO Richard M1 100 0 203 1 0 0 20 21
17 HOCQUARD Richard M2 125 217.5 145 1 255 617.5 19 20
18 ALZIEU Richard M1 100 0 157.5 1 0 0 19 20
19 BERTHO Richard SO 100 0 190 1 0 0 19 20
20 ALZIEU Richard M1 100 0 165 1 0 0 19 20
21 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 200 140 1 220 560 19 20
22 Richard Jacques M4 82.5 147.5 70 1 230 447.5 19 20
23 Navarre Richard M1 90 0 152.5 1 0 0 19 20
24 RICHARD QUENTIN ES 82.5 185 107.5 1 187.5 480 19 20
25 BERTHO Richard SO 100 0 195 1 0 0 19 20
26 HOCQUARD Richard M2 125 0 0 0 252.5 0 19 20
27 RICHARD QUENTIN ES 82.5 175 0 0 0 0 19 20
28 Navarre Richard M1 90 0 152.5 1 0 0 19 20
29 Navarre Richard M1 90 0 0 0 215 0 19 20
30 RICHARD JEROME SO 100 0 165 1 0 0 19 20
31 ALZIEU Richard M1 100 0 150 1 0 0 18 19
32 RICHARD Alexy SO 60 0 82.5 1 0 0 18 19
33 RICHARD Alexy SO 60 100 75 1 110 285 18 19
34 RICHARD QUENTIN ES 82.5 150 92.5 1 165 407.5 18 19
35 HOCQUARD Richard M2 125 235 155 1 237.5 627.5 18 19
36 Richard Jacques M3 82.5 140 75 1 235 450 18 19
37 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 167.5 130 1 180 477.5 18 19
38 BERTHO Richard SO 100 0 190 1 0 0 18 19
39 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 220 130 1 260 610 18 19
40 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 135 1 0 0 18 19
41 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 175 137.5 1 192.5 505 18 19
42 HOCQUARD Richard M2 125 255 155 1 245 655 18 19
43 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 220 147.5 1 240 607.5 18 19
44 Richard Jacques M3 82.5 145 75 1 235 455 18 19
45 RICHARD QUENTIN ES 82.5 165 92.5 1 170 427.5 18 19
46 ALZIEU Richard M1 100 0 157.5 1 0 0 18 19
47 HOCQUARD Richard M2 125 245 155 1 270 670 18 19
48 HOCQUARD Richard M2 125 0 0 0 262.5 0 18 19
49 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 132.5 1 0 0 18 19
50 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 172.5 130 1 192.5 495 18 19
51 HOCQUARD Richard M2 125 285.5 180 1 267.5 733 18 19
52 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 177.5 137.5 1 192.5 507.5 18 19
53 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 172.5 135 1 195 502.5 18 19
54 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) M1 100 230 152.5 1 262.5 645 18 19
55 HOCQUARD Richard M2 125 245 160 1 260 665 18 19
56 Richard Jacques M3 82.5 140 70 1 230 440 18 19
57 RICHARD JEROME SO 90 0 142.5 1 0 0 18 19
58 RICHARD JEROME SO 100 0 100 19 0 0 18 19
59 BERTHO Richard SO 100 0 190 1 0 0 18 19
60 HOCQUARD Richard M2 125 0 0 0 272.5 0 18 19
61 ASENSI Richard M4 75 0 80 1 0 0 17 18
62 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 127.5 1 0 0 17 18
63 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 165 127.5 1 187.5 480 17 18
64 HOCQUARD Richard M2 125 225 155 1 245 625 17 18
65 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 167.5 125 1 192.5 485 17 18
66 HOCQUARD Richard M2 125 225 155 1 245 625 17 18
67 Richard Jacques M3 90 145 75 1 240 460 17 18
68 BERTHO Richard SO 100 0 182.5 1 0 0 17 18
69 ASENSI Richard M4 75 0 85 1 0 0 17 18
70 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 132.5 1 0 0 17 18
71 Richard Jacques M3 82.5 135 0 0 0 0 17 18
72 HOCQUARD Richard M2 125 0 0 0 265 0 17 18
73 MERCIER Richard M1 67.5 0 105 1 0 0 17 18
74 HOCQUARD Richard M2 125 265 187.5 1 267.5 720 17 18
75 TRICHARD SARAH Inc 0 0 0 70 0 17 18
76 HOCQUARD Richard M2 125 255 165 1 280 700 17 18
77 Davalle Richard SO 60 0 142.5 1 0 0 17 18
78 Davalle Richard SO 60 0 145 1 0 0 17 18
79 Riso Richard M1 110 0 0 0 0 0 17 18
80 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 175 135 1 185 495 17 18
81 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 130 1 0 0 17 18
82 BERTHO Richard SO 100 0 187.5 1 0 0 17 18
83 ASENSI Richard M4 75 0 82.5 1 0 0 17 18
84 Clint Richard SO 100 140 110 1 200 450 17 18
85 Clint Richard SO 100 0 115 1 0 0 17 18
86 HOCQUARD Richard M2 125 252.5 165 1 265 682.5 17 18
87 Robert Richard M1 90 0 170 1 0 0 16 17
88 HOCQUARD Richard M1 125 0 155 1 0 0 16 17
89 HOCQUARD Richard M1 125 225 170 1 265 660 16 17
90 HOCQUARD Richard M1 125 230 167.5 1 262.5 660 16 17
91 Robert Richard M1 90 0 140 1 0 0 16 17
92 MERCIER Richard M1 75 0 105 1 0 0 16 17
93 BERTHO Richard SO 100 0 177.5 1 0 0 16 17
94 FAUPALA Richard SO 125+ 0 0 0 0 0 16 17
95 HOCQUARD Richard M1 125 0 172.5 1 0 0 16 17
96 RICHARD JEROME SO 110 125 112.5 1 165 402.5 16 17
97 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 125 1 0 0 16 17
98 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 155 122.5 1 182.5 460 16 17
99 BERTHO Richard SO 100 0 180 1 0 0 16 17
100 Robert Richard M1 90 0 140 1 0 0 16 17
101 RICHARD Marie Christele SO 60 75 35 1 125 235 16 17
102 MERCIER Richard M1 67.5 0 100 1 0 0 16 17
103 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 160 122.5 1 182.5 465 16 17
104 Richard Jacques M3 82.5 155 72.5 1 240 467.5 16 17
105 RICHARD JEROME SO 110 185 132.5 1 215 532.5 16 17
106 FAUPALA Richard SO 125+ 0 0 0 0 0 16 17
107 RICHARD Marie Christele SO 56 80 35 1 140 255 16 17
108 RICHARD JEROME SO 110 177.5 132.5 1 205 515 16 17
109 HOCQUARD Richard M1 125 255 165 1 270 690 16 17
110 Riso Richard M1 110 0 220 1 0 0 16 17
111 BERTHO Richard SO 100 0 185 1 0 0 16 17
112 MERCIER Richard M1 67.5 0 105 1 0 0 16 17
113 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 272.5 0 16 17
114 RICHARD Marie Christele SO 60 0 0 0 130 0 16 17
115 Richard Jacques M3 90 0 0 0 250 0 16 17
116 HOCQUARD Richard M1 125 245 172.5 1 0 0 16 17
117 Riso Richard M1 110 0 240 1 0 0 16 17
118 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 165 122.5 1 182.5 470 16 17
119 Davalle Richard SO 56 0 130 1 0 0 16 17
120 Davalle Richard SO 56 0 132.5 1 0 0 16 17
121 Riso Richard M1 110 0 230 1 0 0 16 17
122 Ligier Richard M1 125+ 0 0 0 0 0 16 17
123 Davalle Richard SO 56 0 137.5 1 0 0 16 17
124 Davalle Richard SO 56 0 135 1 0 0 16 17
125 FAIA RICHARD ES 82.5 170 107.5 1 202.5 480 16 17
126 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 125 1 0 0 16 17
127 BERTHO Richard SO 100 0 175 1 0 0 16 17
128 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 257.5 0 16 17
129 Richard Jacques M3 82.5 0 0 0 225 0 16 17
130 Robert Richard M1 90 0 100 14 0 0 16 17
131 Davalle Richard SO 56 0 130 1 0 0 16 17
132 Riso Richard M1 110 0 230 1 0 0 16 17
133 RICHARD Marie Christele SO 56 82.5 40 1 142.5 265 16 17
134 Robert Richard M1 100 145 140 1 165 450 15 16
135 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 107.5 1 0 0 15 16
136 RICHARD JEROME SO 110 0 145 1 0 0 15 16
137 FAIA RICHARD JU 82.5 135 100 1 175 410 15 16
138 HOCQUARD Richard M1 125 240 155 1 250 645 15 16
139 HOCQUARD Richard M1 125 0 155 1 0 0 15 16
140 TON That Lam Richard ES 82.5 80 60 1 105 245 15 16
141 BOULANGER RICHARD SO 90 0 105 1 0 0 15 16
142 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 110 1 0 0 15 16
143 Richard Jacques M3 90 165 65 1 245 475 15 16
144 HOCQUARD Richard M1 125 232.5 155 1 262.5 650 15 16
145 BERTHO Richard SO 100 0 160 1 0 0 15 16
146 RICHARD JEROME SO 110 0 147.5 1 0 0 15 16
147 BOULANGER RICHARD SO 90 0 105 1 0 0 15 16
148 ABDELKADER Richard M1 125 0 0 0 0 0 15 16
149 Richard Jacques M3 82.5 160 72.5 1 250 482.5 15 16
150 MERCIER Richard M1 67.5 0 107.5 1 0 0 15 16
151 BERTHO Richard SO 100 0 167.5 1 0 0 15 16
152 RICHARD JEROME SO 110 0 150 1 0 0 15 16
153 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 0 112.5 1 0 0 15 16
154 FAIA RICHARD JU 82.5 140 107.5 1 175 422.5 15 16
155 Riso Richard M1 110 0 235 1 0 0 15 16
156 BERTHO Richard SO 100 0 162.5 1 0 0 15 16
157 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 265 0 15 16
158 MERCIER Richard M1 67.5 0 107.5 1 0 0 15 16
159 Richard Jacques M3 82.5 0 0 0 250 0 15 16
160 LIMPALER RICHARD SO 100 0 0 0 245 0 15 16
161 Robert Richard M1 90 0 137.5 1 0 0 15 16
162 COMBES Richard (COMBE Richard) SO 67.5 140 0 0 0 0 15 16
163 HOCQUARD Richard M1 125 245 170 1 272.5 687.5 15 16
164 Richard Jacques M3 82.5 0 0 0 0 0 15 16
165 Riso Richard M1 110 0 0 0 0 0 15 16
166 Davalle Richard SO 52 0 110 1 0 0 15 16
167 Davalle Richard SO 52 0 100 1 0 0 15 16
168 Robert Richard M1 90 0 100 16 0 0 15 16
169 BERTHO Richard SO 100 0 175 1 0 0 15 16
170 Davalle Richard SO 52 0 110 1 0 0 15 16
171 Riso Richard M1 110 0 220 1 0 0 15 16
172 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 260 0 15 16
173 Richard Jacques M3 82.5 0 0 0 240 0 15 16
174 Riso Richard M1 110 0 150 1 0 0 15 16
175 Clint Richard SO 110 0 130 1 0 0 15 16
176 Robert Richard M1 90 0 100 14 0 0 15 16
177 Davalle Richard SO 52 0 125 1 0 0 15 16
178 HOCQUARD Richard M1 125+ 265 0 0 0 0 14 15
179 FAIA RICHARD JU 67.5 80 70 1 135 285 14 15
180 RICHARD JEROME SO 110 140 115 1 180 435 14 15
181 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 155 1 0 0 14 15
182 HOCQUARD Richard M1 125+ 245 160 1 265 670 14 15
183 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 210 150 1 262.5 622.5 14 15
184 FAIA RICHARD JU 67.5 0 70 1 0 0 14 15
185 BERTHO Richard SO 100 0 145 1 0 0 14 15
186 Robert Richard M1 100 0 137.5 1 0 0 14 15
187 Navarre Richard M1 90 185 150 1 235 570 14 15
188 SEREE RICHARD SO 67.5 137.5 0 0 162.5 0 14 15
189 Richard Jacques M3 90 150 77.5 1 250 477.5 14 15
190 ASENSI Richard M3 75 0 90 1 0 0 14 15
191 HOCQUARD Richard M1 125+ 245 165 1 270 680 14 15
192 Richard Jacques M3 82.5 150 80 1 250 480 14 15
193 FAIA RICHARD JU 67.5 90 70 1 140 300 14 15
194 RICHARD JEROME SO 110 165 135 1 215 515 14 15
195 Robert Richard M1 100 0 140 1 0 0 14 15
196 MERCIER Richard M1 67.5 0 100 1 0 0 14 15
197 BERTHO Richard SO 100 0 155 1 0 0 14 15
198 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 165 1 0 0 14 15
199 Navarre Richard M1 90 210 157.5 1 245 612.5 14 15
200 SEREE RICHARD SO 60 120 80 1 150 350 14 15
201 SEREE RICHARD SO 60 132.5 80 1 150 362.5 14 15
202 BERTHO Richard SO 100 0 155 1 0 0 14 15
203 Richard Jacques M3 90 165 70 1 230 465 14 15
204 HOCQUARD Richard M1 125+ 255 157.5 1 267.5 680 14 15
205 KOSTECKI RICHARD M2 110 155 120 1 140 415 14 15
206 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 200 157.5 1 265 622.5 14 15
207 Navarre Richard M1 90 0 155 1 0 0 14 15
208 Robert Richard M1 100 0 180 1 0 0 14 15
209 HOCQUARD Richard M1 125+ 260 162.5 1 275 697.5 14 15
210 Navarre Richard M1 90 0 152.5 1 0 0 14 15
211 BERTHO Richard SO 100 0 165 1 0 0 14 15
212 Robert Richard M1 100 0 150 1 0 0 14 15
213 Riso Richard M1 110 0 205 1 0 0 14 15
214 Riso Richard M1 110 0 140 1 0 0 14 15
215 Navarre Richard M1 90 217.5 155 1 262.5 635 14 15
216 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 0 0 14 15
217 Richard Jacques M3 90 160 70 1 245 475 14 15
218 SERVEL RICHARD M3 90 0 90 1 0 0 14 15
219 Robert Richard M1 100 0 180 1 0 0 14 15
220 Riso Richard M1 110 0 220 1 0 0 14 15
221 LEBRUN Richard SO 82.5 0 75 12 0 0 14 15
222 HOCQUARD Richard M1 125+ 235 170 1 275 680 14 15
223 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 245 157.5 1 280 682.5 14 15
224 Clint Richard SO 100 0 120 1 0 0 14 15
225 SERVEL RICHARD M3 90 0 95 1 0 0 14 15
226 MERCIER Richard M1 67.5 0 100 1 0 0 14 15
227 HOCQUARD Richard M1 125+ 225 0 0 0 0 14 15
228 Thorin Richard M1 100 0 100 20 0 0 14 15
229 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 240 0 0 0 0 14 15
230 Richard Jose (Richard Josselyn) M3 75 0 72.5 22 0 0 14 15
231 BERTHO Richard SO 100 0 165 1 0 0 14 15
232 Robert Richard M1 100 0 135 1 0 0 14 15
233 HOCQUARD Richard M1 125+ 255 172.5 1 275 702.5 14 15
234 Richard Jacques M3 82.5 167.5 75 1 252.5 495 14 15
235 Riso Richard M1 110 0 230 1 0 0 14 15
236 Riso Richard M1 110 0 155 1 0 0 14 15
237 Riso Richard M1 110 0 230 1 0 0 14 15
238 Riso Richard M1 110 0 185 1 0 0 13 14
239 TAILLEMITE RICHARD M1 82.5 0 65 1 0 0 13 14
240 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 0 0 262.5 0 13 14
241 Riso Richard M1 110 0 150 1 0 0 13 14
242 Richard Jacques M3 100 0 0 0 255 0 13 14
243 RICHARD Olivier SO 82.5 0 90 1 0 0 13 14
244 SEREE RICHARD SO 67.5 0 82.5 1 0 0 13 14
245 SEREE RICHARD SO 67.5 100 60 1 120 280 13 14
246 Riso Richard M1 110 0 145 1 0 0 13 14
247 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 255 0 13 14
248 RICHARD Olivier SO 82.5 0 95 1 0 0 13 14
249 Robert Richard M1 90 0 175 1 0 0 13 14
250 Riso Richard M1 110 0 185 1 0 0 13 14
251 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 290 175 1 250 715 13 14
252 Robert Richard M1 90 0 170 1 0 0 13 14
253 Richard Jacques M3 90 0 0 0 0 0 13 14
254 HOCQUARD Richard M1 125+ 245 150 1 245 640 13 14
255 HOCQUARD Richard M1 125 0 185 1 0 0 13 14
256 Riso Richard M1 110 0 207.5 1 0 0 13 14
257 Ligier Richard M1 125+ 0 0 0 0 0 13 14
258 Riso Richard M1 110 0 0 0 0 0 13 14
259 Clint Richard SO 110 0 110 1 0 0 13 14
260 HOCQUARD Richard M1 125+ 312.5 185 1 255 752.5 13 14
261 Ligier Richard M1 125+ 0 300 1 0 0 13 14
262 RICHARD ALEXANDRE ES 0 115 1 0 0 13 14
263 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 77.5 23 0 0 13 14
264 HOCQUARD Richard M1 125+ 245 160 1 260 665 13 14
265 Riso Richard M1 110 0 205 1 0 0 13 14
266 SEREE RICHARD SO 67.5 122.5 90 1 160 372.5 13 14
267 Clint Richard SO 110 0 130 1 0 0 13 14
268 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 100 20 0 0 13 14
269 LEVASSEUR Richard SO 90 0 100 20 0 0 13 14
270 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 150 4 0 0 13 14
271 Thorin Richard M1 100 0 100 21 0 0 13 14
272 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 200 1 267.5 0 13 14
273 Riso Richard M1 110 0 200 1 0 0 13 14
274 Ligier Richard SO 125+ 0 0 0 0 0 13 14
275 RICHARD Sebastien SO 75 0 75 1 0 0 12 13
276 Chabert Richard M2 82.5 0 0 0 145 0 12 13
277 Richard Jacques M3 90 0 0 0 250 0 12 13
278 MERCIER Richard M1 75 0 110 1 0 0 12 13
279 Navarre Richard SO 90 0 145 1 0 0 12 13
280 Riso Richard M1 110 0 150 1 0 0 12 13
281 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 125+ 265 172.5 1 280 717.5 12 13
282 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 265 0 0 0 0 12 13
283 Robert Richard M1 100 0 100 12 0 0 12 13
284 Robert Richard M1 100 0 165 1 0 0 12 13
285 Navarre Richard SO 90 0 170 1 0 0 12 13
286 RICHARD Sebastien SO 75 100 85 1 180 365 12 13
287 Riso Richard M1 110 0 145 1 0 0 12 13
288 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 245 0 12 13
289 Richard Jacques M3 90 0 0 0 252.5 0 12 13
290 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 0 0 0 0 0 12 13
291 Robert Richard M1 90 0 160 1 0 0 12 13
292 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 12 13
293 Navarre Richard SO 90 205 140 1 245 590 12 13
294 HOCQUARD Richard M1 125 270 182.5 1 246 698.5 12 13
295 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 12 13
296 Navarre Richard SO 100 0 180 1 0 0 12 13
297 Robert Richard M1 100 0 175 1 0 0 12 13
298 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 305 160 1 270 735 12 13
299 HOCQUARD Richard M1 125 0 190 1 0 0 12 13
300 Richard Jacques M3 82.5 220 85 1 260 565 12 13
301 KOSTECKI RICHARD M2 100 0 135 1 0 0 12 13
302 Clint Richard SO 100 0 100 1 0 0 12 13
303 Robert Richard M1 90 0 167.5 1 0 0 12 13
304 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 12 13
305 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 325 200 1 285 810 12 13
306 Navarre Richard SO 90 212.5 160 1 260 632.5 12 13
307 HOCQUARD Richard M1 125 305 185 1 260 750 12 13
308 Richard Jacques M3 82.5 220 90 1 260 570 12 13
309 Clint Richard SO 100 0 80 1 0 0 12 13
310 Riso Richard M1 110 0 182.5 1 0 0 12 13
311 Riso Richard M1 110 0 150 1 0 0 12 13
312 RICHARD JEROME SO 100 0 142.5 1 0 0 12 13
313 Riso Richard M1 110 0 100 20 0 0 12 13
314 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 75 0 72.5 28 0 0 12 13
315 DERVIN Richard M3 90 0 100 12 0 0 12 13
316 Clint Richard SO 100 0 120 1 0 0 12 13
317 Clint Richard SO 100 0 120 1 0 0 12 13
318 TAILLEMITE RICHARD M1 75 0 70 1 0 0 12 13
319 TAILLEMITE RICHARD M1 75 0 70 1 0 0 12 13
320 Riso Richard M1 110 0 200 1 0 0 12 13
321 Robert Richard M1 90 0 100 12 0 0 12 13
322 LEVASSEUR Richard SO 100 0 100 23 0 0 12 13
323 Robert Richard M1 90 0 150 2 0 0 12 13
324 Thorin Richard M1 100 0 100 21 0 0 12 13
325 Riso Richard M1 110 0 100 29 0 0 12 13
326 Riso Richard M1 110 0 150 10 0 0 12 13
327 HOCQUARD Richard M1 125 0 190 1 255 0 12 13
328 HOCQUARD Richard M1 125 307.5 170 1 255 732.5 12 13
329 Riso Richard M1 110 0 0 0 0 0 12 13
330 Ligier Richard SO 125+ 0 0 0 0 0 12 13
331 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 12 13
332 MERCIER Richard M1 67.5 0 115 1 0 0 11 12
333 Richard Robert M1 100 0 130 1 0 0 11 12
334 RICHARD Vincent M1 100 0 150 1 0 0 11 12
335 Morzadec Richard M2 100 0 155 1 0 0 11 12
336 Richard Jacques M3 90 240 95 1 280 615 11 12
337 Navarre Richard SO 82.5 200 147.5 1 240 587.5 11 12
338 Navarre Richard SO 82.5 200 147.5 1 240 587.5 11 12
339 RICQUIERS RICHARD Inc 82.5 0 100 8 0 0 11 12
340 HOCQUARD Richard M1 125 0 130 1 0 0 11 12
341 Riso Richard M1 110 0 152.5 1 0 0 11 12
342 Richard Jacques M3 90 0 0 0 260 0 11 12
343 Navarre Richard SO 90 0 0 0 240 0 11 12
344 HOCQUARD Richard M1 125 235 0 0 0 0 11 12
345 Richard Robert M1 100 0 150 1 0 0 11 12
346 AUSSEL RICHARD M1 100 0 140 1 0 0 11 12
347 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 245 160 1 280 685 11 12
348 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 11 12
349 Riso Richard M1 110 0 152.5 1 0 0 11 12
350 Richard Jacques M3 90 0 0 0 270 0 11 12
351 Navarre Richard SO 82.5 0 0 0 230 0 11 12
352 HOCQUARD Richard M1 125 225 0 0 0 0 11 12
353 VALLET RICHARD SO 100 165 0 0 0 0 11 12
354 Richard Jacques M3 90 230 80 1 270 580 11 12
355 HOCQUARD Richard M1 125 280 180 1 245 705 11 12
356 HOCQUARD Richard M1 125 0 180 1 0 0 11 12
357 Riso Richard M1 110 0 200 1 0 0 11 12
358 AUSSEL RICHARD M1 100 0 0 0 0 0 11 12
359 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 300 190 1 275 765 11 12
360 DEHOUCHE RICHARD ES 67.5 0 100 1 0 0 11 12
361 Clint Richard SO 100 0 110 1 0 0 11 12
362 RICHARD Vincent M1 100 0 140 1 0 0 11 12
363 Primot Richard M1 90 180 110 1 210 500 11 12
364 Navarre Richard SO 90 210 160 1 260 630 11 12
365 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 110 315 190 1 275 780 11 12
366 Clint Richard SO 100 0 120 1 0 0 11 12
367 TAILLEMITE RICHARD M1 75 0 65 1 0 0 11 12
368 RICHARD Vincent M1 100 0 0 0 0 0 11 12
369 TAILLEMITE RICHARD M1 75 0 70 1 0 0 11 12
370 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 11 12
371 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 75 26 0 0 11 12
372 Riso Richard M1 110 0 100 18 0 0 11 12
373 Riso Richard M1 110 0 150 1 0 0 11 12
374 Riso Richard M1 110 0 100 24 0 0 11 12
375 Riso Richard M1 110 0 150 10 0 0 11 12
376 Riso Richard M1 110 0 200 0 0 0 11 12
377 DERVIN Richard M3 90 0 85 27 0 0 11 12
378 DERVIN Richard M3 90 0 100 14 0 0 11 12
379 AUSSEL RICHARD M1 100 0 165 1 0 0 11 12
380 ASENSI Richard M3 75 0 92.5 1 0 0 11 12
381 LEVASSEUR Richard SO 100 0 100 19 0 0 11 12
382 Clint Richard SO 100 0 125 1 0 0 11 12
383 TAILLEMITE RICHARD M1 75 0 72.5 1 0 0 11 12
384 Riso Richard M1 110 0 100 36 0 0 11 12
385 Riso Richard M1 110 0 150 11 0 0 11 12
386 Ligier Richard SO 125+ 0 0 0 0 0 11 12
387 DERVIN Richard M3 90 0 112.5 1 0 0 10 11
388 Nicolas Richard ES 52 0 30 15 0 0 10 11
389 Richard Robert M1 90 0 87.5 13 0 0 10 11
390 Richard Robert M1 90 0 100 11 0 0 10 11
391 DERVIN Richard M3 90 0 87.5 25 0 0 10 11
392 DERVIN Richard M3 90 0 100 18 0 0 10 11
393 Morzadec Richard M2 100 0 155 1 0 0 10 11
394 Navarre Richard SO 90 200 145 1 215 560 10 11
395 Navarre Richard SO 90 200 145 1 215 560 10 11
396 Chabert Richard M2 82.5 145 0 0 0 145 10 11
397 Richard Jacques M3 90 220 95 1 260 575 10 11
398 Richard Romain JU 56 0 70 1 0 0 10 11
399 HOCQUARD Richard M1 125 280 160 1 240 680 10 11
400 Riso Richard M1 110 0 170 1 0 0 10 11
401 Richard Jacques M3 90 0 0 0 265 0 10 11
402 HOCQUARD Richard M1 125 210 0 0 0 0 10 11
403 MERCIER Richard SO 67.5 0 105 1 0 0 10 11
404 Richard Romain JU 56 0 65 1 0 0 10 11
405 Riso Richard M1 110 0 152.5 1 0 0 10 11
406 Chabert Richard M2 82.5 0 0 0 162.5 0 10 11
407 Richard Jacques M3 90 0 0 0 260 0 10 11
408 HOCQUARD Richard M1 125 230 0 0 0 0 10 11
409 HOCQUARD Richard M1 125 260 160 1 250 670 10 11
410 Richard Romain JU 56 0 70 1 0 0 10 11
411 Richard Jacques M3 90 215 97.5 1 255 567.5 10 11
412 HOCQUARD Richard M1 125 0 130 1 0 0 10 11
413 Riso Richard M1 110 0 177.5 1 0 0 10 11
414 Navarre Richard SO 90 205 155 1 235 595 10 11
415 Richard Romain JU 56 0 75 1 0 0 10 11
416 Riso Richard M1 110 0 180 1 0 0 10 11
417 Morzadec Richard M2 100 0 0 0 0 0 10 11
418 DERVIN Richard M3 90 0 120 1 0 0 10 11
419 Richard Robert M1 90 0 0 0 0 0 10 11
420 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 300 150 1 270 720 10 11
421 DERVIN Richard M3 90 0 100 19 0 0 10 11
422 DEHOUCHE RICHARD ES 67.5 0 110 1 0 0 10 11
423 Navarre Richard SO 90 210 157.5 1 250 617.5 10 11
424 Navarre Richard SO 90 0 0 0 255 0 10 11
425 Nicolas Richard ES 52 0 50 1 0 0 10 11
426 Nicolas Richard ES 52 0 45 1 0 0 10 11
427 RICHARD Vincent M1 100 0 175 1 0 0 10 11
428 RICHARD Vincent M1 100 0 150 1 0 0 10 11
429 Richard Jacques M3 90 220 90 1 265 575 10 11
430 Riso Richard M1 110 0 190 1 0 0 10 11
431 RICHARDIN Patrick SO 100 0 100 17 0 0 10 11
432 DERVIN Richard M3 90 0 130 1 0 0 10 11
