Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Richard Fabienne M1 52 0 25 215 0 0 07 08
2 Richard Fabienne M1 52 0 25 203 0 0 08 09
3 Richard Fabienne M1 52 0 25 165 0 0 09 10
4 Richard Fabienne M1 52 0 27.5 110 0 0 09 10
5 Lebris Richard (Homonyme1) ES 90 0 50 103 0 0 93 94
6 Richard Patricia Inc 60 0 30 78 0 0 94 95
7 DERVIN Richard M3 90 0 60 59 0 0 09 10
8 Beaudoux Richard JU 75 0 45 45 0 0 98 99
9 DERVIN Richard M2 90 0 70 41 0 0 98 99
10 DERVIN Richard M2 90 0 70 40 0 0 98 99
11 DERVIN Richard M2 90 0 70 40 0 0 99 00
12 DERVIN Richard M3 90 0 75 39 0 0 10 11
13 Lebris Richard (Homonyme1) ES 90 0 80 37 0 0 93 94
14 DERVIN Richard M2 90 0 70 37 0 0 98 99
15 Riso Richard M1 110 0 100 36 0 0 11 12
16 Beaudoux Richard JU 67.5 0 45 35 0 0 98 99
17 Beaudoux Richard JU 75 0 45 34 0 0 98 99
18 Riso Richard M1 110 0 100 34 0 0 10 11
19 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 82.5 0 80 33 0 0 95 96
20 Saint Julien Richard SO 82.5 0 80 33 0 0 00 01
21 Riso Richard M1 110 0 100 33 0 0 10 11
22 Riso Richard M1 110 0 100 32 0 0 10 11
23 Saint Julien Richard SO 82.5 0 80 31 0 0 00 01
24 Saint Julien Richard SO 82.5 0 80 31 0 0 02 03
25 Riso Richard M1 110 0 102.5 31 0 0 10 11
26 Saint Julien Richard SO 82.5 0 80 30 0 0 98 99
27 VEILLON Richard SO 125 0 90 30 0 0 01 02
28 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 77.5 30 0 0 08 09
29 Saint Julien Richard SO 82.5 0 80 29 0 0 98 99
30 DERVIN Richard M3 90 0 85 29 0 0 09 10
31 Thorin Richard M1 100 0 100 29 0 0 09 10
32 Riso Richard M1 110 0 100 29 0 0 09 10
33 Riso Richard M1 110 0 100 29 0 0 12 13
34 ESPOSITO Richard SO 75 0 69 28 0 0 89 90
35 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 82.5 0 80 28 0 0 94 95
36 DERVIN Richard M2 90 0 80 28 0 0 98 99
37 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 75 28 0 0 07 08
38 Riso Richard M1 110 0 102.5 28 0 0 09 10
39 Riso Richard M1 110 0 100 28 0 0 09 10
40 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 75 0 72.5 28 0 0 12 13
41 Gebicki Richard ES 100 0 75 27 0 0 98 99
42 DERVIN Richard M2 90 0 82.5 27 0 0 99 00
43 DERVIN Richard M3 90 0 85 27 0 0 11 12
44 DERVIN Richard M3 90 0 87.5 26 0 0 09 10
45 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 75 26 0 0 11 12
46 Saint Julien Richard SO 75 0 85 25 0 0 96 97
47 BOUVARD Richard SO 75 0 70 25 0 0 98 99
48 DERVIN Richard M2 90 0 89 25 0 0 07 08
49 DERVIN Richard M3 90 0 87.5 25 0 0 08 09
50 DERVIN Richard M3 90 0 87.5 25 0 0 10 11
51 Morzadec Richard SO 75 0 70 24 0 0 90 91
52 BOUVARD Richard SO 75 0 70 24 0 0 00 01
53 BOUVARD Richard SO 75 0 70 24 0 0 00 01
54 BOUVARD Richard SO 75 0 70 24 0 0 02 03
55 Saint Julien Richard SO 82.5 0 100 24 0 0 04 05
56 DERVIN Richard M2 90 0 100 24 0 0 07 08
57 Riso Richard M1 110 0 100 24 0 0 10 11
58 Riso Richard M1 110 0 100 24 0 0 11 12
59 DERVIN Richard M2 90 0 82.5 23 0 0 98 99
60 BOUVARD Richard SO 75 0 75 23 0 0 99 00
61 BOUVARD Richard SO 75 0 72.5 23 0 0 00 01
62 BOUVARD Richard SO 75 0 72.5 23 0 0 00 01
63 BOUVARD Richard SO 75 0 72.5 23 0 0 02 03
64 Riso Richard SO 110 0 100 23 0 0 08 09
65 LEVASSEUR Richard SO 100 0 100 23 0 0 12 13
66 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 77.5 23 0 0 13 14
67 BOUVARD Richard SO 75 0 70 22 0 0 97 98
68 BOUVARD Richard SO 75 0 72.5 22 0 0 99 00
69 Saint Julien Richard SO 82.5 0 100 22 0 0 00 01
70 Saint Julien Richard SO 82.5 0 100 22 0 0 02 03
71 RICHARD Vincent SO 90 0 85 22 0 0 07 08
72 ALLONCLE Richard M1 82.5 0 77.5 22 0 0 08 09
73 Richard Jose (Richard Josselyn) M3 75 0 72.5 22 0 0 14 15
74 BOUVARD Richard SO 75 0 75 21 0 0 98 99
75 Lebris Richard (Homonyme1) SO 90 0 100 21 0 0 98 99
76 VEILLON Richard SO 125 0 100 21 0 0 01 02
77 Thorin Richard M1 100 0 100 21 0 0 12 13
78 Thorin Richard M1 100 0 100 21 0 0 13 14
79 VALENCIN Richard ES 110 0 100 20 0 0 96 97
80 NOURRICHARD Stephane ES 75 0 50 20 0 0 96 97
81 BOUVARD Richard SO 75 0 72.5 20 0 0 97 98
82 DERVIN Richard M3 90 0 100 20 0 0 09 10
83 DERVIN Richard M3 90 0 100 20 0 0 09 10
84 Riso Richard M1 110 0 100 20 0 0 12 13
85 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 100 20 0 0 13 14
86 LEVASSEUR Richard SO 90 0 100 20 0 0 13 14
87 Thorin Richard M1 100 0 100 20 0 0 14 15
88 BOUVY Richard Inc 82.5 0 80 19 0 0 93 94
89 Saint Julien Richard SO 75 0 97 19 0 0 96 97
90 DERVIN Richard M2 90 0 82.5 19 0 0 98 99
91 Saint Julien Richard SO 82.5 0 100 19 0 0 98 99
92 VEILLON Richard SO 125 0 110 19 0 0 01 02
93 DERVIN Richard M2 90 0 100 19 0 0 07 08
94 DERVIN Richard M3 90 0 100 19 0 0 08 09
95 DERVIN Richard M3 90 0 100 19 0 0 10 11
96 LEVASSEUR Richard SO 100 0 100 19 0 0 11 12
97 RICHARD JEROME SO 100 0 100 19 0 0 18 19
98 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 75 0 100 18 0 0 94 95
99 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 82.5 0 100 18 0 0 95 96
100 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 75 0 100 18 0 0 95 96
101 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 75 0 100 18 0 0 95 96
102 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 0 97.5 18 0 0 09 10
103 DERVIN Richard M3 90 0 100 18 0 0 10 11
104 Riso Richard M1 110 0 100 18 0 0 11 12
105 Primot Richard SO 90 0 100 17 0 0 99 00
106 DERVIN Richard M3 100 0 100 17 0 0 09 10
107 RICHARDIN Patrick SO 100 0 100 17 0 0 10 11
108 Richard SO 0 100 16 0 0 80 81
109 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 82.5 0 100 16 0 0 94 95
110 Richard Patricia Inc 60 0 50 16 0 0 94 95
111 DERVIN Richard M3 90 0 100 16 0 0 08 09
112 DERVIN Richard M3 90 0 100 16 0 0 09 10
113 Robert Richard M1 90 0 100 16 0 0 15 16
114 Richard David SO 90 0 85 15 0 0 97 98
115 Gebicki Richard ES 100 0 92.5 15 0 0 98 99
116 Nicolas Richard JU 52 0 42.5 15 0 0 07 08
117 RICHARDIN Patrick ES 100 0 100 15 0 0 08 09
118 Moinat Richard SO 67.5 0 65 15 0 0 08 09
119 DERVIN Richard M3 90 0 100 15 0 0 09 10
120 Nicolas Richard ES 52 0 30 15 0 0 10 11
121 DERVIN Richard M2 90 0 100 14 0 0 99 00
122 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 100 14 0 0 07 08
123 RICHARD Vincent SO 90 0 100 14 0 0 07 08
124 RICHARDIN Nicolas Inc 110 0 100 14 0 0 08 09
125 Richard Jose (Richard Josselyn) M2 82.5 0 100 14 0 0 08 09
126 DERVIN Richard M3 100 0 100 14 0 0 09 10
127 DERVIN Richard M3 90 0 100 14 0 0 10 11
128 DERVIN Richard M3 90 0 100 14 0 0 11 12
129 Robert Richard M1 90 0 100 14 0 0 15 16
130 Robert Richard M1 90 0 100 14 0 0 16 17
131 DERVIN Richard M2 90 0 100 13 0 0 98 99
132 Richard Robert M1 90 0 87.5 13 0 0 10 11
133 RICHARDIN Patrick ES 90 0 100 12 0 0 07 08
134 ALLONCLE Richard M1 82.5 0 80 12 0 0 09 10
135 ALLONCLE Richard M1 82.5 0 77.5 12 0 0 09 10
136 Robert Richard M1 100 0 100 12 0 0 12 13
137 DERVIN Richard M3 90 0 100 12 0 0 12 13
138 Robert Richard M1 90 0 100 12 0 0 12 13
139 LEBRUN Richard SO 82.5 0 75 12 0 0 14 15
140 BOUVARD Richard SO 75 0 85 11 0 0 97 98
141 Gebicki Richard ES 100 0 90 11 0 0 97 98
142 Richard Robert M1 90 0 100 11 0 0 10 11
143 Resplandy Richard M1 0 100 11 0 0 10 11
144 Riso Richard M1 110 0 150 11 0 0 11 12
145 Richard Gerard SO 100 0 100 10 0 0 88 89
146 RICHARD Vincent SO 90 0 100 10 0 0 96 97
147 RICHARD Vincent SO 82.5 0 100 10 0 0 96 97
148 Saint Julien Richard SO 75 0 120 10 0 0 96 97
149 Gebicki Richard ES 100 0 100 10 0 0 98 99
150 DERVIN Richard M2 90 0 100 10 0 0 98 99
151 ALLONCLE Richard M1 82.5 0 75 10 0 0 07 08
152 Riso Richard M1 110 0 150 10 0 0 10 11
153 Riso Richard M1 110 0 150 10 0 0 11 12
154 Riso Richard M1 110 0 150 10 0 0 12 13
155 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 75 0 120 9 0 0 95 96
156 BOUVARD Richard SO 75 0 100 9 0 0 00 01
157 BOUVARD Richard SO 75 0 100 9 0 0 02 03
158 Riso Richard M1 110 0 150 9 0 0 10 11
159 BOUVY Richard Inc 90 0 100 8 0 0 90 91
160 BOUVY Richard Inc 82.5 0 100 8 0 0 93 94
161 Gebicki Richard ES 100 0 90 8 0 0 97 98
162 Riso Richard M1 110 0 150 8 0 0 10 11
163 RICQUIERS RICHARD Inc 82.5 0 100 8 0 0 11 12
164 BOUVARD Richard SO 75 0 100 7 0 0 97 98
165 BOUVARD Richard SO 75 0 100 7 0 0 98 99
166 BOUVARD Richard SO 75 0 100 7 0 0 99 00
167 Lebris Richard (Homonyme1) SO 90 0 120 6 0 0 98 99
168 Saint Julien Richard SO 82.5 0 150 6 0 0 00 01
169 Riso Richard M1 110 0 150 6 0 0 09 10
170 Saint Julien Richard SO 82.5 0 150 5 0 0 00 01
171 Saint Julien Richard SO 82.5 0 150 5 0 0 02 03
172 HEDOU Richard M1 100 0 100 5 0 0 05 06
173 HEDOU Richard M1 100 0 100 5 0 0 05 06
174 BOUVARD Richard SO 75 0 85 4 0 0 95 96
175 Richard David SO 90 0 110 4 0 0 97 98
176 Saint Julien Richard SO 82.5 0 150 4 0 0 04 05
177 Riso Richard M1 110 0 150 4 0 0 09 10
178 HOCQUARD Richard M1 125+ 0 150 4 0 0 13 14
179 ALLONCLE Richard M1 82.5 0 100 3 0 0 08 09
180 Riso Richard SO 110 0 150 2 0 0 08 09
181 Robert Richard M1 90 0 150 2 0 0 12 13
182 VEILLON Richard SO 110 0 162.5 1 0 0 c
183 RIBAUD Richard SO 125 0 165 1 0 0 c
184 Richard Jacques SO 90 210 147.5 1 255 612.5 83 84
185 Richard Gerard ES 75 115 100 1 160 375 87 88
186 Richard Gerard ES 75 120 105 1 175 400 87 88
187 Carpentier Richard SO 75 0 95 1 0 0 87 88
188 Richard Gerard ES 82.5 0 102.5 1 0 0 87 88
189 Richard Gerard ES 82.5 0 107.5 1 0 0 87 88
190 Richard Gerard ES 82.5 0 105 1 0 105 87 88
191 Lubin Richard ES 90 0 107.5 1 0 0 88 89
192 Fosse Richard M1 67.5 0 85 1 0 0 88 89
193 Morzadec Richard SO 82.5 0 95 1 0 0 88 89
194 Carpentier Richard SO 75 0 102.5 1 0 0 88 89
195 Richard Gerard ES 90 0 115 1 0 0 88 89
196 Carpentier Richard SO 75 0 95 1 0 0 88 89
197 Barret Richard SO 82.5 0 150 1 0 0 89 90
198 Carpentier Richard SO 82.5 0 107.5 1 0 0 89 90
199 Carpentier Richard SO 82.5 0 115 1 0 0 89 90
200 Lubin Richard ES 90 0 120 1 0 0 89 90
201 Morzadec Richard SO 82.5 0 110 1 0 0 89 90
202 Richard Gerard SO 90 0 120 1 0 0 89 90
203 Carpentier Richard SO 75 0 115 1 0 0 89 90
204 Lubin Richard ES 90 0 122.5 1 0 0 89 90
205 Carpentier Richard SO 82.5 0 110 1 0 0 89 90
206 Lubin Richard ES 100 0 125 1 0 0 89 90
207 Morzadec Richard SO 75 0 107.5 1 0 0 89 90
208 Carpentier Richard SO 75 0 120 1 0 0 89 90
209 Carpentier Richard SO 82.5 0 117.5 1 0 0 89 90
210 Morzadec Richard SO 75 0 107.5 1 0 0 89 90
211 Richard Jacques M1 90 258 0 1 0 0 89 90
212 Richard Jacques M1 90 0 0 1 0 682.5 89 90
213 Carpentier Richard SO 82.5 0 115 1 0 0 90 91
214 Fosse Richard M1 52 0 65 1 0 0 90 91
215 Morzadec Richard SO 75 0 110 1 0 0 90 91
216 Carpentier Richard SO 82.5 0 120 1 0 0 90 91
217 Lubin Richard ES 100 0 122.5 1 0 0 90 91
218 Morzadec Richard SO 75 0 110 1 0 0 90 91
219 Lubin Richard ES 100 0 125 1 0 0 90 91
220 Fosse Richard M1 67.5 0 90 1 0 0 90 91
221 Morzadec Richard SO 75 0 110 1 0 0 90 91
222 Carpentier Richard SO 82.5 0 120 1 0 0 90 91
223 Fosse Richard M1 67.5 0 87.5 1 0 0 90 91
224 Morzadec Richard SO 75 0 110 1 0 0 90 91
225 Marellec Richard SO 90 272.5 152.5 1 265 690 90 91
226 Richard Jacques M1 82.5 250 130 1 255 635 90 91
227 Marellec Richard SO 90 275 152.5 1 267.5 695 90 91
228 Fosse Richard M1 67.5 0 90 1 0 0 91 92
229 Serieys Richard ES 90 195 135 1 220 550 92 93
230 Morzadec Richard SO 75 0 100 1 0 0 92 93
231 Serieys Richard ES 90 190 135 1 230 0 92 93
232 Serieys Richard ES 90 180 127.5 1 205 512.5 92 93
233 Morzadec Richard SO 75 0 110 1 0 0 92 93
234 Lassere Richard M1 90 0 160 1 0 0 93 94
235 Mesnil Richard SO 60 0 0 1 190 0 93 94
236 Marellec Richard SO 100 290 0 1 0 0 93 94
237 Richard Jacques M1 90 0 0 1 287.5 0 93 94
238 Juncker Richard JU 82.5 185 105 1 245 535 93 94
239 Boutiere Richard SO 82.5 180 140 1 195 515 93 94
240 Moreau Richard SO 75 135 90 1 185 410 93 94
241 Richard Thierry SO 67.5 110 57.5 1 145 312.5 93 94
242 Mesnil Richard SO 60 145 100 1 185 430 93 94
243 Richard Jacques M1 90 0 0 1 285 0 93 94
244 Richard Thierry SO 67.5 115 60 1 130 305 93 94
245 Richard Jacques M1 90 255 132.5 1 282.5 670 93 94
246 Courtin Richard JU 56 0 75 1 0 0 93 94
247 Lassere Richard M1 82.5 160 130 1 220 510 93 94
248 Marellec Richard SO 100 290 160 1 280 730 93 94
249 Lebris Richard (Homonyme1) ES 90 0 135 1 0 0 93 94
250 Esquier Richard SO 67.5 165 107.5 1 200 472.5 93 94
251 Marellec Richard SO 100 260 175 1 270 705 93 94
252 Lebris Richard (Homonyme1) ES 90 0 135 1 0 0 93 94
253 Fabre Richard ES 82.5 0 120 1 0 0 93 94
254 RICHARD Vincent ES 82.5 0 100 1 0 0 93 94
255 Ledoux Richard M1 90 0 95 1 0 0 94 95
256 Richard Dominique (Homonyme1) SO 100 0 170 1 0 0 94 95
257 Ledoux Richard M1 82.5 0 105 1 0 0 94 95
258 Richard Bruno SO 75 0 125 1 0 0 94 95
259 Fosse Richard M1 67.5 0 85 1 0 0 94 95
260 Salata Richard SO 75 0 120 1 0 0 94 95
261 Richard Dominique (Homonyme2) SO 75 0 100 1 0 0 94 95
262 RICHARD Vincent SO 82.5 0 115 1 0 0 94 95
263 Richard Dominique (Homonyme2) SO 75 130 100 1 165 395 94 95
264 VALENCIN Richard ES 100 0 160 1 0 0 94 95
265 VALENCIN Richard ES 100 240 160 1 262.5 662.5 94 95
266 VALENCIN Richard ES 100 0 160 1 0 0 94 95
267 VALENCIN Richard ES 100 255 160 1 255 670 94 95
268 Richard Serge M1 82.5 0 142.5 1 0 0 95 96
269 Saint Julien Richard SO 75 0 135 1 0 0 95 96
270 Richard Jacques M1 90 0 0 1 260 0 95 96
271 Placide Richard ES 100 0 0 1 200 0 95 96
272 Richard Bruno SO 75 0 157.5 1 0 0 95 96
273 Placide Richard ES 100 0 90 1 0 0 95 96
274 Deloze Richard M2 90 0 125 1 0 0 95 96
275 Placide Richard ES 100 150 90 1 210 450 95 96
276 Richard Dominique (Homonyme1) SO 100 0 160 1 0 0 95 96
277 Richard Bruno SO 75 0 155 1 0 0 95 96
278 Deloze Richard M2 90 0 130 1 0 0 95 96
279 Fosse Richard M2 67.5 0 87.5 1 0 0 95 96
280 Richard Bruno SO 75 0 167.5 1 0 0 95 96
281 Deloze Richard M2 90 0 127.5 1 0 0 95 96
282 Saint Julien Richard SO 75 0 145 1 0 0 95 96
283 Richard Bruno SO 75 0 155 1 0 0 95 96
284 Richard Jacques M1 82.5 0 0 1 250 0 95 96
285 Richard Serge M1 82.5 0 150 1 0 0 95 96
286 Richard Dominique (Homonyme1) SO 100 0 170 1 0 0 95 96
287 Richard Bruno SO 75 0 160 1 0 0 95 96
288 Deloze Richard M2 90 0 125 1 0 0 95 96
289 Lassere Richard M1 90 210 145 1 225 580 95 96
290 Richard Dominique (Homonyme2) SO 75 0 100 1 0 0 95 96
291 RICHARD Vincent SO 82.5 0 125 1 0 0 95 96
292 Richard Dominique (Homonyme2) SO 75 120 100 1 160 380 95 96
293 Placide Richard ES 110 0 90 1 0 0 95 96
294 Placide Richard ES 110 170 95 1 210 475 95 96
295 Deloze Richard M2 90 0 127.5 1 0 0 95 96
296 Soltrey Richard ES 82.5 130 90 1 180 400 95 96
297 Richardson Patrick SO 67.5 0 97.5 1 0 0 95 96
298 Richardson Patrick SO 67.5 0 97.5 1 0 0 95 96
299 Richard Dominique (Homonyme2) SO 75 0 105 1 0 0 95 96
300 RICHARD Vincent SO 82.5 0 127.5 1 0 0 95 96
301 Richard Dominique (Homonyme2) SO 75 120 105 1 150 375 95 96
302 Richard Patricia Inc 60 0 50 1 0 0 95 96
303 Richard Jose (Richard Josselyn) M1 75 0 100 1 0 0 95 96
304 Richard Bruno SO 75 0 162.5 1 0 0 95 96
305 Saint Julien Richard SO 75 0 145 1 0 0 95 96
306 Richard Serge M1 82.5 0 157.5 1 0 0 95 96
307 Saint Julien Richard SO 82.5 0 150 1 0 0 95 96
308 Richard David SO 100 0 112.5 1 0 0 95 96
309 Placide Richard ES 100 150 90 1 195 435 96 97
310 Courtin Richard ES 60 0 105 1 0 0 96 97
311 Placide Richard ES 100 0 0 1 200 0 96 97
312 Roussel Richard ES 75 0 110 1 0 0 96 97
313 Richard David SO 100 0 100 1 0 0 96 97
314 Esquier Richard SO 67.5 160 100 1 200 460 96 97
315 Courtin Richard ES 60 0 105 1 0 0 96 97
316 Deloze Richard M2 90 0 135 1 0 0 96 97
317 Saint Julien Richard SO 75 0 145 1 0 0 96 97
318 Richard David SO 100 120 110 1 165 395 96 97
319 Richardson Patrick SO 67.5 0 107.5 1 0 0 96 97
320 RICHARD Vincent SO 82.5 0 125 1 0 0 96 97
321 Richardson Patrick SO 67.5 192.5 107.5 1 220 520 96 97
322 Esquier Richard SO 67.5 202.5 117.5 1 222.5 542.5 96 97
323 Saint Julien Richard SO 75 0 157.5 1 0 0 96 97
324 Lassere Richard M2 90 0 160 1 0 0 96 97
325 NOURRICHARD Stephane ES 75 0 80 1 0 0 96 97
326 Roussel Richard ES 82.5 0 125 1 0 0 96 97
327 Roussel Richard ES 75 155 125 1 160 440 96 97
328 Roussel Richard ES 75 0 115 1 0 0 96 97
329 Deloze Richard M2 90 0 132.5 1 0 0 96 97
330 Lassere Richard M2 90 0 152.5 1 0 0 96 97
331 Roussel Richard ES 75 130 115 1 130 375 96 97
332 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) JU 67.5 160 80 1 210 450 96 97
333 Richard Serge M1 90 0 142.5 1 0 0 96 97
334 Deloze Richard M2 90 0 135 1 0 0 96 97
335 Richard Jacques M1 82.5 257.5 122.5 1 285 665 96 97
336 Esquier Richard SO 67.5 197.5 117.5 1 222.5 537.5 96 97
337 BOUVARD Richard SO 75 0 100 1 0 0 96 97
338 Richard Serge M1 90 0 140 1 0 0 97 98
339 Richard David SO 100 0 122.5 1 0 0 97 98
340 Deloze Richard M2 90 0 137.5 1 0 0 97 98
341 Jasserre Richard M2 90 0 160 1 0 0 97 98
342 Esquier Richard SO 67.5 0 120 1 0 0 97 98
343 BOUVARD Richard SO 75 0 90 1 0 0 97 98
344 Saint Julien Richard SO 75 0 157.5 1 0 0 97 98
345 Richard David SO 90 0 122.5 1 0 0 97 98
346 Roussel Richard ES 75 0 0 1 0 455 97 98
347 Barret Richard SO 82.5 0 0 1 0 447.5 97 98
348 Richard David SO 90 0 122.5 1 0 0 97 98
349 Richard Michael ES 75 0 0 1 0 495 97 98
350 Esquier Richard SO 67.5 200 125 1 227.5 552.5 97 98
351 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 75 200 105 1 240 545 97 98
352 Richard Michael ES 75 215 132.5 1 220 567.5 97 98
353 Saint Julien Richard SO 75 0 157.5 1 0 0 97 98
354 Richard Jacques M1 82.5 257.5 127.5 1 282.5 667.5 97 98
355 HERONNEAUX Richard ES 67.5 0 77.5 1 0 0 97 98
356 Richard David SO 90 0 120 1 0 0 97 98
357 HERONNEAUX Richard ES 60 0 0 1 0 317.5 97 98
358 Richard Serge M1 90 0 147.5 1 0 0 97 98
359 Deloze Richard M2 90 0 132.5 1 0 0 97 98
360 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 75 0 0 1 0 522.5 97 98
361 Richard Michael ES 75 0 0 1 0 515 97 98
362 Cadet Richard ES 75 0 0 1 0 360 97 98
363 Richard Jacques M1 82.5 0 0 1 0 660 97 98
364 Barret Richard SO 82.5 0 0 1 0 455 97 98
365 Esquier Richard SO 67.5 0 122.5 1 0 0 97 98
366 Richard Michael ES 75 0 0 1 0 540 97 98
367 Richard Jacques M1 90 0 0 1 0 665 97 98
368 Esquier Richard SO 67.5 0 0 1 0 550 97 98
369 RICHARD Jean Philippe ES 75 0 75 1 0 0 98 99
370 VEILLON Richard SO 100 0 135 1 0 0 98 99
371 BOUVARD Richard SO 75 0 110 1 0 0 98 99
372 Saint Julien Richard SO 82.5 0 157.5 1 0 0 98 99
373 Richard David SO 90 0 120 1 0 0 98 99
374 VEILLON Richard SO 100 0 140 1 0 0 98 99
375 AUDRAIN Richard ES 82.5 0 100 1 0 0 98 99
376 AUDRAIN Richard ES 82.5 0 110 1 0 0 98 99
377 Deloze Richard M2 90 0 135 1 0 0 98 99
378 Gebicki Richard ES 100 230 0 1 0 0 98 99
379 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 75 225 120 1 260 605 98 99
380 Lassere Richard M2 90 0 142.5 1 0 0 98 99
381 RICHARD Jean Philippe ES 75 0 0 1 0 275 98 99
382 Richard David SO 90 0 135 1 0 0 98 99
383 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 75 0 122.5 1 0 0 98 99
384 Cadet Richard ES 82.5 0 90 1 0 0 98 99
385 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 75 0 122.5 1 0 0 98 99
386 Cadet Richard ES 82.5 0 90 1 0 0 98 99
387 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 75 0 0 1 0 575 98 99
388 Barret Richard SO 82.5 0 147.5 1 0 0 98 99
389 Barret Richard SO 82.5 0 150 1 0 0 98 99
390 BARRE Richard SO 82.5 0 0 1 0 572.5 98 99
391 Deloze Richard M2 90 0 137.5 1 0 0 98 99
392 Deloze Richard M2 90 0 132.5 1 0 0 98 99
393 RICHARD Jean Philippe ES 75 0 92.5 1 0 0 99 00
394 ESPOSITO Richard SO 75 0 0 1 0 595 99 00
395 DERVIN Richard M2 82.5 0 130 1 0 0 99 00
396 Richard David SO 82.5 0 125 1 0 0 99 00
397 DERVIN Richard M2 82.5 0 120 1 0 0 99 00
398 Barret Richard SO 82.5 0 0 1 0 597.5 99 00
399 Deloze Richard M2 90 0 142.5 1 0 0 99 00
400 Richard Bruno SO 75 0 152.5 1 0 0 99 00
401 Richard Bruno SO 75 0 152.5 1 0 0 99 00
402 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 255 140 1 277.5 672.5 99 00
403 Richard Bruno SO 75 0 165 1 0 0 99 00
404 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 262.5 145 1 275 682.5 99 00
405 Richard David SO 82.5 0 127.5 1 0 0 99 00
406 Richard David SO 82.5 0 0 1 0 445 99 00
407 DERVIN Richard M2 82.5 0 137.5 1 0 0 99 00
408 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 0 0 1 0 665 99 00
409 Deloze Richard M2 90 0 130 1 0 0 99 00
410 Deloze Richard M2 90 0 137.5 1 0 0 99 00
411 Deloze Richard M2 90 0 130 1 0 0 99 00
412 Six Richard ES 75 0 0 1 0 390 99 00
413 Richard Bruno SO 82.5 0 165 1 0 0 99 00
414 Richard David SO 82.5 115 122.5 1 180 417.5 00 01
415 ESPOSITO Richard M1 67.5 0 95 1 0 0 00 01
416 BOUVARD Richard SO 75 0 122.5 1 0 0 00 01
417 Richard Bruno SO 82.5 0 180 1 0 0 00 01
418 Richard Jacques M2 82.5 260 0 1 0 0 00 01
419 Richard Jacques M1 82.5 0 0 1 290 0 00 01
420 BOUVARD Richard SO 75 0 115 1 0 0 00 01
421 Saint Julien Richard SO 82.5 0 165 1 0 0 00 01
422 VALENCIN Richard SO 110 0 180 1 0 0 00 01
423 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 260 135 1 285 680 00 01
424 Richard Jacques M2 82.5 245 115 1 285 645 00 01
425 Saint Julien Richard SO 82.5 0 175 1 0 0 00 01
426 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 250 135 1 100 485 00 01
427 Six Richard ES 75 140 100 1 185 425 00 01
428 JOFFRAUD Richard CA 75 0 67.5 1 0 0 00 01
429 Richard Bruno SO 82.5 0 180 1 0 0 00 01
430 AUDRAIN Richard ES 82.5 0 120 1 0 0 00 01
431 Deloze Richard M2 90 0 140 1 0 0 00 01
432 Richard Jacques M2 90 267.5 117.5 1 285 670 01 02
433 Esquier Richard SO 67.5 185 117.5 1 215 517.5 01 02
434 Primot Richard SO 90 207.5 125 1 217.5 550 01 02
435 Primot Richard SO 90 207.5 125 1 217.5 550 01 02
436 ESPOSITO Richard M1 67.5 0 95 1 0 0 01 02
437 Deloze Richard M2 90 0 137.5 1 0 0 01 02
438 RIBAUD Richard SO 125 270 145 1 250 665 01 02
439 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 0 0 1 292.5 0 01 02
440 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) ES 82.5 250 145 1 275 670 01 02
441 Richard Jacques M2 82.5 255 100 1 282.5 637.5 01 02
442 Primot Richard SO 100 225 142.5 1 240 607.5 01 02
