Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Toussaint David SO 75 0 152.5 1 0 0 c
2 DARNE David SO 90 0 170 1 0 0 c
3 Pierre David SO 100 0 162.5 1 0 0 c
4 Musch David CA 0 100 5 0 0 85 86
5 Gosset David ES 0 100 2 0 0 85 86
6 David Xavier CA 52 0 50 1 0 0 88 89
7 Moulin David ES 82.5 0 122.5 1 0 0 88 89
8 Muller David JU 67.5 0 77.5 1 0 0 88 89
9 Rochegude Franck David ES 60 0 75 1 0 0 88 89
10 David Xavier CA 52 0 52.5 1 0 0 88 89
11 David Xavier CA 52 0 55 1 0 0 88 89
12 Flahaut David JU 56 0 70 1 0 0 88 89
13 Muller David JU 67.5 0 77.5 1 0 0 88 89
14 Flahaut David JU 56 0 60 1 0 0 88 89
15 Muller David JU 67.5 0 75 1 0 0 88 89
16 Flahaut David JU 56 0 75 1 0 0 88 89
17 David Xavier CA 52 0 55 1 0 0 88 89
18 Flahaut David JU 56 0 77.5 1 0 0 88 89
19 Rochegude Franck David ES 67.5 0 75 1 0 0 88 89
20 Rochegude Franck David ES 67.5 0 77.5 1 0 0 88 89
21 David Xavier CA 56 0 62.5 1 0 0 88 89
22 Manceaux David JU 52 0 72.5 1 0 0 88 89
23 Manceaux David JU 52 0 77.5 1 0 0 88 89
24 Flahaut David JU 56 0 82.5 1 0 0 88 89
25 Manceaux David JU 52 0 80 1 0 0 88 89
26 Flahaut David JU 56 0 80 1 0 0 88 89
27 Delobel David JU 90 0 150 1 0 0 89 90
28 Rochegude Franck David ES 67.5 0 77.5 1 0 0 89 90
29 Rochegude Franck David ES 67.5 0 80 1 0 0 89 90
30 Rochegude Franck David ES 67.5 0 85 1 0 0 89 90
31 Rochegude Franck David ES 67.5 0 85 1 0 0 89 90
32 Nigond David ES 67.5 0 70 1 0 0 89 90
33 Lestienne David ES 82.5 0 115 1 0 0 89 90
34 Manceaux David JU 56 0 80 1 0 0 89 90
35 Rochegude Franck David ES 67.5 0 90 1 0 0 89 90
36 Rochegude Franck David ES 67.5 0 90 1 0 0 89 90
37 Lestienne David ES 82.5 0 115 1 0 0 89 90
38 Collet David ES 60 180 0 1 0 0 89 90
39 Bardon David JU 110 0 115 1 0 0 89 90
40 Baudon David (Paudon David) ES 82.5 0 80 1 0 0 90 91
41 Lestienne David ES 90 0 120 1 0 0 90 91
42 Boulle David ES 75 0 85 1 0 0 90 91
43 Mellili David ES 75 0 90 1 0 0 90 91
44 Baudon David ES 82.5 0 87.5 1 0 0 90 91
45 Baudon David ES 75 0 0 0 0 0 90 91
46 Lestienne David ES 90 0 127.5 1 0 0 90 91
47 Liberatore David ES 75 0 100 12 0 0 90 91
48 Lestienne David ES 82.5 0 100 11 0 0 90 91
49 Lestienne David ES 90 0 135 1 0 0 90 91
50 Baudon David ES 75 0 97.5 1 0 0 90 91
51 Vasilic David ES 82.5 0 80 1 0 0 91 92
52 Liberatore David ES 75 0 100 1 0 0 91 92
53 Bruniaux David ES 67.5 0 110 1 0 0 91 92
54 Liberatore David ES 75 0 147.5 1 0 0 91 92
55 Liberatore David ES 75 0 152.5 1 0 0 91 92
56 Baudon David ES 75 0 117.5 1 0 0 91 92
57 Bruniaux David ES 67.5 0 115 1 0 0 91 92
58 Baudon David ES 75 0 107.5 1 0 0 91 92
59 Cuny David CA 0 100 6 0 0 91 92
60 Liberatore David ES 75 0 155 1 0 0 91 92
61 Liberatore David ES 75 0 155 1 0 0 91 92
62 Liberatore David ES 82.5 0 150 1 0 0 91 92
63 David Alain M1 75 155 90 1 190 0 92 93
64 Cavanna David JU 75 0 95 1 0 0 92 93
65 Delalandre David SO 110 0 115 1 0 0 92 93
66 Cumont David JU 67.5 0 100 1 0 0 92 93
67 Mena David SO 67.5 0 80 1 0 0 92 93
68 Cumont David JU 67.5 0 105 1 0 0 92 93
69 Liberatore David ES 82.5 0 157.5 1 0 0 92 93
70 Liberatore David ES 82.5 0 162.5 1 0 0 92 93
71 Liberatore David ES 82.5 0 160 1 0 0 92 93
72 Vasilic David ES 90 0 0 0 0 0 92 93
73 Cavanna David JU 75 0 105 1 0 0 92 93
74 Liberatore David ES 82.5 0 162.5 1 0 0 93 94
75 Bonnet David ES 67.5 0 100 1 0 0 93 94
76 Muller David ES 67.5 135 0 1 0 0 93 94
77 Paysant David SO 90 0 102.5 1 0 0 93 94
78 Collet David SO 67.5 210 0 1 0 0 93 94
79 Specty David SO 82.5 0 102.5 1 0 0 93 94
80 Cordier David ES 60 0 72.5 1 0 0 93 94
81 Moser David ES 110 0 90 1 0 0 93 94
82 Cumont David JU 67.5 0 117.5 1 0 0 93 94
83 Fenet David SO 75 0 80 1 0 0 93 94
84 Hiely David ES 82.5 0 0 0 0 0 93 94
85 Geraldes David ES 75 0 105 1 0 0 93 94
86 Combaz David JU 82.5 0 105 1 0 0 93 94
87 Michel David ES 56 0 0 0 0 0 93 94
88 Busom David ES 75 0 110 1 0 0 93 94
89 Dieu David SO 67.5 0 95 1 0 0 93 94
90 Bonnet David ES 75 0 107.5 1 0 0 93 94
91 Muller David ES 75 0 100 1 0 0 93 94
92 Cavanna David ES 75 0 110 1 0 0 93 94
93 Laurenchet David ES 75 0 117.5 1 0 0 93 94
94 Collet David SO 67.5 0 115 1 0 0 93 94
95 Triquet David SO 67.5 0 110 1 0 0 93 94
96 Saint Martory David JU 90 0 95 1 0 0 93 94
97 Buscot David JU 67.5 0 80 1 0 0 93 94
98 FERNANDES David Inc 82.5 0 80 10 0 0 93 94
99 FERNANDES David Inc 82.5 0 100 2 0 0 93 94
100 Lelover David SO 75 0 100 1 0 0 93 94
101 Cumont David JU 67.5 0 120 1 0 0 93 94
102 Maestro David SO 90 0 127.5 1 0 0 93 94
103 Specty David SO 82.5 0 102.5 1 0 0 93 94
104 Cordier David ES 67.5 0 75 1 0 0 93 94
105 Busom David ES 75 0 117.5 1 0 0 93 94
106 Cavanna David ES 75 0 115 1 0 0 93 94
107 Myara David ES 75 0 107.5 1 0 0 93 94
108 Collet David SO 67.5 0 127.5 1 0 0 93 94
109 Delcroix David ES 110 0 142.5 1 0 0 93 94
110 Bonnet David ES 75 0 115 1 0 0 93 94
111 Muller David ES 75 0 107.5 1 0 0 93 94
112 Cavanna David ES 75 0 112.5 1 0 0 93 94
113 Collet David SO 67.5 0 125 1 0 0 93 94
114 Cumont David JU 75 0 125 1 0 0 93 94
115 Cordier David ES 60 0 75 1 0 0 93 94
116 Specty David SO 82.5 0 105 1 0 0 93 94
117 Buscot David JU 67.5 0 75 1 0 0 93 94
118 Cumont David JU 67.5 0 120 1 0 0 93 94
119 Delcroix David ES 110 0 140 1 0 0 93 94
120 Delcroix David ES 110 0 142.5 1 0 0 93 94
121 Delcroix David ES 110 0 140 1 0 0 93 94
122 Seillier David (Sellier David) SO 67.5 0 95 1 0 0 94 95
123 Defrance David ES 75 0 92.5 1 0 0 94 95
124 Hube David SO 90 0 105 1 0 0 94 95
125 Fenet David SO 75 0 80 1 0 0 94 95
126 David Denis SO 60 0 95 1 0 0 94 95
127 Maestro David SO 82.5 0 120 1 0 0 94 95
128 Le Louer David (Lelouer David) SO 75 0 110 1 0 0 94 95
129 Hube David SO 90 0 110 1 0 0 94 95
130 Cordier David ES 67.5 0 80 1 0 0 94 95
131 Moser David ES 100 0 102.5 1 0 0 94 95
132 Specty David SO 75 0 0 0 0 0 94 95
133 Desigaud David SO 82.5 0 95 1 0 0 94 95
134 Tantin David ES 60 0 55 1 0 0 94 95
135 Dieu David SO 67.5 0 105 1 0 0 94 95
136 Geraldes David ES 67.5 0 80 1 0 0 94 95
137 Masselot David ES 67.5 0 60 1 0 0 94 95
138 Buscot David ES 75 0 85 1 0 0 94 95
139 Fenet David SO 75 0 92.5 1 0 0 94 95
140 Ressiguier David ES 67.5 0 117.5 1 0 0 94 95
141 Toussaint David ES 67.5 0 100 1 0 0 94 95
142 Cavanna David ES 75 0 122.5 1 0 0 94 95
143 Collet David SO 67.5 0 122.5 1 0 0 94 95
144 Douillez David ES 82.5 0 135 1 0 0 94 95
145 Cavanna David JU 75 0 120 1 0 0 94 95
146 Rogely David SO 82.5 0 100 25 0 0 94 95
147 Cavanna David ES 75 0 122.5 1 0 0 94 95
148 Del Corso David ES 67.5 0 80 1 0 0 94 95
149 Geraldes David ES 75 0 100 1 0 0 95 96
150 Schazylas David SO 60 0 75 1 0 0 95 96
151 Delobel David ES 82.5 0 112.5 1 0 0 95 96
152 Alexandre David JU 67.5 0 80 1 0 0 95 96
153 Cotte David ES 56 0 0 0 0 0 95 96
154 Geraldes David ES 75 170 0 1 0 0 95 96
155 Giralde David ES 75 0 0 1 180 0 95 96
156 Dieu David SO 67.5 0 100 1 0 0 95 96
157 Cumont David ES 75 0 127.5 1 0 0 95 96
158 David Denis SO 60 150 0 1 0 0 95 96
159 Skoczylas David SO 75 0 70 1 0 0 95 96
160 Cavanna David ES 75 0 130 1 0 0 95 96
161 Toussaint David ES 67.5 0 0 1 110 0 95 96
162 Bonnet David ES 75 170 0 1 0 0 95 96
163 Pierre David ES 82.5 145 0 1 0 0 95 96
164 Geraldes David ES 75 0 105 1 0 0 95 96
165 Taunay David JU 82.5 0 90 1 0 0 95 96
166 Skoczylas David SO 60 0 0 0 0 0 95 96
167 Geraldes David ES 75 0 105 1 0 0 95 96
168 Taunay David JU 82.5 0 85 1 0 0 95 96
169 Haidra David ES 90 0 100 1 0 0 95 96
170 David Denis SO 60 0 102.5 1 0 0 95 96
171 Le Louer David (Lelouer David) SO 75 0 125 1 0 0 95 96
172 Skoczylas David SO 56 0 72.5 1 0 0 95 96
173 Cavanna David ES 75 0 132.5 1 0 0 95 96
174 Delobel David ES 82.5 0 112.5 1 0 0 95 96
175 Jouberton David ES 60 0 85 1 0 0 95 96
176 Jozapaitis David ES 110 0 110 1 0 0 95 96
177 Le Louer David (Lelouer David) SO 75 0 120 1 0 0 95 96
178 Giralde David ES 67.5 0 92.5 1 0 0 95 96
179 Bonnet David ES 75 0 115 1 0 0 95 96
180 David Denis SO 60 0 105 1 0 0 95 96
181 Cavanna David ES 75 0 127.5 1 0 0 95 96
182 Bonnet David ES 75 0 0 0 0 0 95 96
183 Toussaint David ES 67.5 0 100 1 0 0 95 96
184 Collet David SO 67.5 0 115 1 0 0 95 96
185 Le Louer David (Lelouer David) SO 82.5 0 120 1 0 0 95 96
186 Giralde David ES 67.5 0 95 1 0 0 95 96
187 David Denis SO 60 0 107.5 1 0 0 95 96
188 Cavanna David ES 75 0 130 1 0 0 95 96
189 Goulard David SO 75 0 110 1 0 0 95 96
190 Dides David SO 100 0 140 1 0 0 95 96
191 Atzas David ES 82.5 0 90 1 0 0 95 96
192 Leau David JU 67.5 0 77.5 1 0 0 95 96
193 Lassin David SO 82.5 0 122.5 1 0 0 95 96
194 Walczak David (Walsak David) ES 75 0 80 17 0 0 95 96
195 Walczak David (Walsak David) ES 75 0 100 6 0 0 95 96
196 Walczak David (Walsak David) ES 75 0 96 7 0 0 95 96
197 Walczak David (Walsak David) ES 75 0 65 29 0 0 95 96
198 Bertoni David ES 82.5 0 75 13 0 0 95 96
199 Liberatore David SO 90 0 120 16 0 0 95 96
200 Liberatore David SO 90 0 100 31 0 0 95 96
201 Giralde David ES 75 0 97.5 1 0 0 95 96
202 Macret David SO 56 0 70 1 0 0 95 96
203 Richard David SO 100 0 112.5 1 0 0 95 96
204 Dufrene David ES 100 0 110 1 0 0 96 97
205 Geraldes David ES 75 0 105 1 0 0 96 97
206 Morolli David JU 90 0 117.5 1 0 0 96 97
207 Gasrel David ES 82.5 0 95 1 0 0 96 97
208 Thomas David (Homonyme2) JU 56 0 0 0 0 0 96 97
209 Dides David SO 100 210 0 1 0 0 96 97
210 Skoczylas David SO 60 0 85 1 0 0 96 97
211 Geraldes David ES 75 180 0 1 0 0 96 97
212 Dufrene David ES 110 170 0 1 0 0 96 97
213 Pierre David SO 82.5 170 0 1 0 0 96 97
214 Giralde David ES 75 0 0 1 190 0 96 97
215 Macret David SO 60 0 0 1 160 0 96 97
216 Renaud David SO 82.5 0 0 1 185 0 96 97
217 Macret David SO 60 0 77.5 1 0 0 96 97
218 Bardon David ES 100 0 0 1 0 0 96 97
219 Donnez David ES 67.5 0 97.5 1 0 0 96 97
220 Lecourt David SO 67.5 0 82.5 1 0 0 96 97
221 Defrance David SO 75 0 100 1 0 0 96 97
222 Richard David SO 100 0 100 1 0 0 96 97
223 Morolli David ES 90 0 120 1 0 0 96 97
224 Gasrel David ES 82.5 0 95 1 0 0 96 97
225 Dufrene David ES 110 0 110 1 0 0 96 97
226 Geraldes David ES 75 0 102.5 1 0 0 96 97
227 Macret David SO 56 0 72.5 1 0 0 96 97
228 Renaut David SO 82.5 0 137.5 1 0 0 96 97
229 David Denis SO 60 0 100 1 0 0 96 97
230 Dides David SO 100 0 145 1 0 0 96 97
231 Lecourt David SO 67.5 0 80 1 0 0 96 97
232 Dufrene David ES 110 0 0 0 0 0 96 97
233 Henriot David ES 82.5 190 95 1 0 0 96 97
234 Froc David SO 75 177.5 90 1 0 0 96 97
235 MORVAN David JU 67.5 0 62.5 0 0 0 96 97
236 GUILLOU David JU 67.5 85 65 1 0 0 96 97
237 Pierre David SO 82.5 0 95 0 0 0 96 97
238 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 96 97
239 CAMBRON David SO 75 0 85 13 0 0 96 97
240 Liberatore David SO 90 0 120 23 0 0 96 97
241 Liberatore David SO 90 0 100 33 0 0 96 97
242 Liberatore David SO 90 0 97 28 0 0 96 97
243 Liberatore David SO 90 0 50 51 0 0 96 97
244 Liberatore David SO 90 0 100 32 0 0 96 97
245 DAVID Yvette M3 82.5 0 40 1 0 0 96 97
246 Lafargue David ES 67.5 0 77.5 1 0 0 96 97
247 Lecourt David SO 67.5 0 87.5 1 0 0 96 97
248 Cavanna David ES 75 0 130 1 0 0 96 97
249 Geraldes David ES 75 0 105 1 0 0 96 97
250 Morolli David ES 90 0 125 1 0 0 96 97
251 David Denis SO 60 0 100 1 0 0 96 97
252 Jouberton David SO 60 0 90 1 0 0 96 97
253 Skoczylas David SO 60 0 90 1 0 0 96 97
254 Cavanna David ES 75 0 137.5 1 0 0 96 97
255 Morolli David ES 90 0 125 1 0 0 96 97
256 David Denis SO 60 0 110 1 0 0 96 97
257 Cassin David SO 82.5 0 132.5 1 0 0 96 97
258 MORVAN David ES 67.5 75 60 1 0 0 96 97
259 Henriot David ES 82.5 180 92.5 1 0 0 96 97
260 Froc David SO 75 155 87.5 1 0 0 96 97
261 Pierre David SO 82.5 172.5 85 1 0 0 96 97
262 Capharti David (Capmarty David) ES 75 0 105 1 0 0 97 98
263 Dufrene David ES 100 0 112.5 1 0 0 97 98
264 Douillez David SO 75 0 135 1 0 0 97 98
265 Lienart David SO 75 0 100 1 0 0 97 98
266 Richard David SO 100 0 122.5 1 0 0 97 98
267 SADOUET David ES 67.5 0 77.5 1 0 0 97 98
268 Toussaint David ES 67.5 0 130 1 0 0 97 98
269 Delon David ES 75 0 75 1 0 0 97 98
270 Lafargue David ES 75 0 85 1 0 0 97 98
271 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 97 98
272 Morolli David ES 90 0 127.5 1 0 0 97 98
273 Gillope David ES 125+ 0 90 1 0 0 97 98
274 David Denis SO 60 0 102.5 1 0 0 97 98
275 Skoczylas David SO 60 0 90 1 0 0 97 98
276 DUROHNE David SO 67.5 0 70 1 0 0 97 98
277 Leniaert David SO 75 0 120 1 0 0 97 98
278 Douillez David SO 75 0 145 1 0 0 97 98
279 Provence David SO 75 0 115 1 0 0 97 98
280 ELOTHANI David SO 75 0 75 1 0 0 97 98
281 APARICIO David SO 82.5 0 115 1 0 0 97 98
282 Michel David SO 82.5 0 0 0 0 0 97 98
283 Dides David SO 90 0 140 1 0 0 97 98
284 Richard David SO 90 0 122.5 1 0 0 97 98
285 Alaricio David SO 82.5 0 0 0 0 0 97 98
286 GRILLET David JU 90 0 65 1 0 0 97 98
287 Lafargue David ES 67.5 0 80 1 0 0 97 98
288 GRIGNON David ES 82.5 0 75 1 0 0 97 98
289 Morolli David ES 90 0 125 1 0 0 97 98
290 CONSTANT David SO 82.5 0 95 1 0 0 97 98
291 Richard David SO 90 0 122.5 1 0 0 97 98
292 Pons David ES 75 0 80 13 0 0 88 89
293 Cumont David ES 75 0 145 1 0 0 97 98
294 Cumont David ES 75 0 150 1 0 0 97 98
295 Cavanna David ES 75 0 140 1 0 0 97 98
296 Flamant David Inc 75 0 100 6 0 0 97 98
297 Cochet David Inc 100 0 100 18 0 0 97 98
298 Delcroix David SO 110 0 100 26 0 0 97 98
299 Flamant David Inc 75 0 115 1 0 0 97 98
300 Delcroix David SO 110 0 175 1 0 0 97 98
301 CHARRIERE David ES 75 0 50 22 0 0 97 98
302 MOREIRA David ES 75 0 50 34 0 0 97 98
303 Bourgogne David SO 90 0 100 21 0 0 97 98
304 Richard David SO 90 0 110 4 0 0 97 98
305 Kieffer David SO 67.5 0 62.5 19 0 0 97 98
306 Richard David SO 90 0 85 15 0 0 97 98
307 Delcroix David SO 0 100 26 0 0 97 98
308 LUTZ David ES 82.5 0 65 22 0 0 97 98
309 BOISSEAU David SO 67.5 0 70 20 0 0 97 98
310 CAMBRON David SO 75 0 70 24 0 0 97 98
311 LUTZ David ES 82.5 0 77.5 11 0 0 97 98
312 BOISSEAU David SO 67.5 0 100 2 0 0 97 98
313 GRIGNON David ES 75 0 80 1 0 0 97 98
314 Delon David ES 82.5 0 80 1 0 0 97 98
315 Gillope David ES 125+ 0 117.5 1 0 0 97 98
316 CONSTANT David SO 82.5 0 100 1 0 0 97 98
317 Richard David SO 90 0 120 1 0 0 97 98
318 Lafargue David JU 67.5 0 0 0 0 0 97 98
319 Cavanna David ES 75 0 140 1 0 0 97 98
320 Capharti David (Capmarty David) ES 82.5 0 110 1 0 0 97 98
321 Dufrene David ES 100 0 125 1 0 0 97 98
322 BIGUET David JU 75 0 85 1 0 0 97 98
323 Cassin David SO 82.5 0 145 1 0 0 97 98
324 Renaut David SO 90 0 140 1 0 0 97 98
325 Cuny David ES 90 0 132.5 1 0 0 98 99
326 BOISSEAU David SO 67.5 0 97.5 1 0 0 98 99
327 Lafargue David ES 75 0 100 1 0 0 98 99
328 Lafargue David ES 75 0 90 1 0 0 98 99
329 Cumont David ES 82.5 0 155 1 0 0 98 99
330 David Denis SO 67.5 0 107.5 1 0 0 98 99
331 Dellomonaco David SO 100 0 115 1 0 0 98 99
332 Dellomonaco David SO 100 0 115 1 0 0 98 99
333 Di Paolo David ES 82.5 0 120 1 0 0 98 99
334 Vilboux David SO 56 0 80 1 0 0 98 99
335 Gasrel David ES 90 0 120 1 0 0 98 99
336 Froc David SO 75 0 92.5 1 0 0 98 99
337 Dahan David (Homonyme2) JU 75 0 0 0 0 0 98 99
338 Corradino David ES 75 0 135 1 0 0 98 99
339 Dahan David (Homonyme2) JU 75 0 110 1 0 0 98 99
340 Dahan David (Homonyme1) SO 75 0 110 1 0 0 98 99
341 CONSTANT David SO 82.5 0 105 1 0 0 98 99
342 Dufrene David ES 110 0 132.5 1 0 0 98 99
343 CARREZ David JU 75 0 0 0 0 0 98 99
344 CARREZ David JU 75 0 72.5 1 0 0 98 99
345 LANET David ES 75 0 90 1 0 0 98 99
346 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 98 99
347 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 98 99
348 Richard David SO 90 0 120 1 0 0 98 99
349 Delobel David SO 90 0 147.5 1 0 0 98 99
350 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 98 99
351 LANET David ES 75 0 90 1 0 0 98 99
352 GOETZE David SO 75 0 90 1 0 0 98 99
353 CAnonico David JU 75 0 62.5 1 0 0 98 99
354 GOETZE David SO 75 0 97.5 1 0 0 98 99
355 CAnonico David SO 75 0 72.5 1 0 0 98 99
356 GOETZE David SO 75 0 90 1 0 0 98 99
357 CAnonico David SO 75 0 70 1 0 0 98 99
358 Skoczylas David SO 60 0 100 1 0 0 98 99
359 SADOUET David ES 75 0 90 1 0 0 98 99
360 SADOUET David ES 75 0 100 1 0 0 98 99
361 GRIGNON David ES 82.5 0 0 0 0 0 98 99
362 GRIGNON David ES 82.5 0 87.5 1 0 0 98 99
363 Capharti David (Capmarty David) ES 90 0 120 1 0 0 98 99
364 Renaut David SO 82.5 0 135 1 0 0 98 99
365 Cumont David ES 82.5 0 140 1 0 0 98 99
366 Toussaint David SO 67.5 0 122.5 1 0 0 98 99
367 MANSAUD David ES 75 0 55 33 0 0 98 99
368 Corradino David ES 75 0 145 1 0 0 98 99
369 Cumont David ES 82.5 0 155 1 0 0 98 99
370 CARDINAL David Inc 82.5 0 160 1 0 0 98 99
371 Liberatore David SO 90 0 90 41 0 0 98 99
372 Liberatore David SO 90 0 100 34 0 0 98 99
373 VITORINO David ES 75 0 70 17 0 0 98 99
374 VITORINO David ES 75 0 70 11 0 0 98 99
375 LUTZ David ES 82.5 0 65 28 0 0 98 99
376 BOISSEAU David SO 67.5 0 70 22 0 0 98 99
377 LUTZ David ES 82.5 0 77.5 16 0 0 98 99
378 LUTZ David ES 82.5 0 100 6 0 0 98 99
379 BOISSEAU David SO 67.5 0 100 3 0 0 98 99
380 Liberatore David SO 100 0 100 35 0 0 98 99
381 Goutte David Inc 0 80 20 0 0 98 99
382 Pons David SO 75 0 80 14 0 0 98 99
383 MANSAUD David ES 67.5 0 55 33 0 0 98 99
384 LUTZ David ES 82.5 0 75 29 0 0 98 99
385 Davidoff Igor M1 110 0 90 32 0 0 98 99
386 BOISSEAU David SO 67.5 0 70 23 0 0 98 99
387 MANSAUD David ES 67.5 0 65 27 0 0 98 99
388 LUTZ David ES 82.5 0 80 17 0 0 98 99
389 Davidoff Igor M1 110 0 105 20 0 0 98 99
390 MANSAUD David ES 67.5 0 100 2 0 0 98 99
391 LUTZ David ES 82.5 0 100 10 0 0 98 99
392 BOISSEAU David SO 67.5 0 100 4 0 0 98 99
393 Liberatore David SO 90 0 100 38 0 0 98 99
394 Davidoff Igor SO 110 0 100 25 0 0 98 99
395 Liberatore David SO 90 0 150 9 0 0 98 99
396 Davidoff Igor SO 110 0 150 3 0 0 98 99
397 David Denis SO 67.5 0 110 1 0 0 98 99
398 Cumont David ES 75 0 137.5 1 0 0 98 99
399 David Denis SO 67.5 0 115 1 0 0 98 99
400 Maestro David SO 90 0 130 1 0 0 98 99
401 Dellomonaco David SO 90 0 122.5 1 0 0 98 99
402 Gasrel David ES 90 0 115 1 0 0 98 99
403 Corradino David ES 75 0 137.5 1 0 0 98 99
404 Dahan David (Homonyme2) ES 75 0 112 1 0 0 98 99
405 Corradino David ES 75 0 142.5 1 0 0 98 99
406 Dufrene David ES 110 0 135 1 0 0 98 99
407 Richard David SO 90 0 135 1 0 0 98 99
408 Cavanna David SO 75 0 132.5 1 0 0 98 99
409 Cavanna David SO 75 0 140 1 0 0 98 99
410 Delobel David SO 90 0 150 1 0 0 98 99
411 Delobel David SO 90 0 140 1 0 0 98 99
412 GOETZE David SO 82.5 0 105 1 0 0 98 99
413 Skoczylas David SO 60 0 95 1 0 0 98 99
414 SADOUET David SO 75 0 110 1 0 0 98 99
415 SADOUET David SO 75 0 102.5 1 0 0 98 99
416 Capharti David (Capmarty David) ES 90 0 120 1 0 0 98 99
417 Lafargue David ES 75 0 100 1 0 0 99 00
418 Cassin David SO 82.5 0 145 1 0 0 99 00
419 Dellomonaco David SO 90 0 130 1 0 0 99 00
420 Dellomonaco David SO 90 0 125 1 0 0 99 00
421 Collet David SO 67.5 0 100 1 0 0 99 00
422 Corradino David ES 75 0 137.5 1 0 0 99 00
423 Dahan David (Homonyme2) ES 82.5 0 132.5 1 0 0 99 00
424 Phanuel David JU 82.5 0 100 1 0 0 99 00
425 Phanuel David JU 82.5 0 105 1 0 0 99 00
426 Didies David SO 90 0 142.5 1 0 0 99 00
427 Davidoff Igor SO 110 0 157.5 1 0 0 99 00
428 Cavanna David SO 75 0 140 1 0 0 99 00
429 Delobel David SO 82.5 0 145 1 0 0 99 00
430 Richard David SO 82.5 0 125 1 0 0 99 00
431 Davidoff Igor SO 110 0 165 1 0 0 99 00
432 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 99 00
433 Lecourt David SO 67.5 0 110 1 0 0 99 00
434 Didies David SO 100 0 145 1 0 0 99 00
435 Davidoff Igor SO 110 0 170 1 0 0 99 00
436 Bonnet David SO 75 0 0 0 0 0 99 00
437 GOETZE David SO 75 0 105 1 0 0 99 00
438 Maron David SO 67.5 0 85 1 0 0 99 00
439 Garcia David SO 125 0 160 1 0 0 99 00
440 Maron David SO 67.5 0 0 0 0 0 99 00
441 Garcia David SO 110 0 145 1 0 0 99 00
442 Boisson David SO 82.5 0 100 1 0 0 99 00
443 LUTZ David ES 82.5 0 65 34 0 0 99 00
444 BOISSEAU David SO 67.5 0 70 23 0 0 99 00
445 ANTONIUS David SO 100 0 90 26 0 0 99 00
446 Dellomonaco David SO 100 0 90 19 0 0 99 00
447 LUTZ David ES 82.5 0 77.5 17 0 0 99 00
448 ANTONIUS David SO 100 0 92.5 24 0 0 99 00
449 LUTZ David ES 82.5 0 100 9 0 0 99 00
450 BOISSEAU David SO 67.5 0 100 3 0 0 99 00
451 ANTONIUS David SO 100 0 100 19 0 0 99 00
452 LUTZ David ES 82.5 0 65 31 0 0 99 00
453 BOISSEAU David SO 75 0 70 24 0 0 99 00
454 ANTONIUS David SO 100 0 90 22 0 0 99 00
455 LUTZ David ES 82.5 0 75 17 0 0 99 00
456 ANTONIUS David SO 100 0 92.5 24 0 0 99 00
457 LUTZ David ES 82.5 0 100 9 0 0 99 00
458 BOISSEAU David SO 75 0 100 6 0 0 99 00
459 ANTONIUS David SO 100 0 100 20 0 0 99 00
460 Liberatore David SO 100 0 100 36 0 0 99 00
461 Liberatore David SO 100 0 150 11 0 0 99 00
462 Corradino David ES 75 0 150 1 0 0 99 00
463 Cavanna David SO 75 0 155 1 0 0 99 00
464 LUTZ David ES 82.5 0 65 37 0 0 99 00
465 BOISSEAU David SO 75 0 70 23 0 0 99 00
466 ANTONIUS David SO 100 0 90 22 0 0 99 00
467 LUTZ David ES 82.5 0 77.5 19 0 0 99 00
468 ANTONIUS David SO 100 0 100 21 0 0 99 00
469 Liberatore David SO 100 0 100 37 0 0 99 00
470 Liberatore David SO 100 0 150 10 0 0 99 00
471 BOISSEAU David SO 75 0 75 26 0 0 99 00
472 PICHENOT David SO 75 0 75 31 0 0 99 00
473 TOURNIER David SO 75 0 75 7 0 0 99 00
474 BOISSEAU David SO 75 0 100 6 0 0 99 00
475 PICHENOT David SO 75 0 100 14 0 0 99 00
476 Lafargue David ES 75 0 105 1 0 0 99 00
477 Dellomonaco David SO 90 0 130 1 0 0 99 00
478 GUILLAUZO David (Guillouzo David) ES 67.5 150 0 1 0 0 99 00
479 Gasrel David ES 90 225 0 1 0 0 99 00
480 Collet David SO 67.5 0 130 1 0 0 99 00
481 Collet David SO 67.5 0 125 1 0 0 99 00
482 Pierre David SO 82.5 150 0 1 0 0 99 00
483 Corradino David ES 75 0 140 1 0 0 99 00
