Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Specty David SO 75 0 0 0 0 0 94 95
2 Skoczylas David SO 60 0 0 0 0 0 95 96
3 Pierre David SO 82.5 0 95 0 0 0 96 97
4 Michel David SO 82.5 0 0 0 0 0 97 98
5 Alaricio David SO 82.5 0 0 0 0 0 97 98
6 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 98 99
7 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 98 99
8 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 99 00
9 Bonnet David SO 75 0 0 0 0 0 99 00
10 Maron David SO 67.5 0 0 0 0 0 99 00
11 Maestro David SO 90 0 0 0 230 0 02 03
12 GUILLAUZO David (Guillouzo David) SO 67.5 0 0 0 200 0 02 03
13 LAURENT David SO 82.5 0 0 0 235 0 02 03
14 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 272.5 0 02 03
15 DARNE David SO 90 230 0 0 0 0 02 03
16 LHONORE David SO 82.5 217.5 140 0 0 0 02 03
17 GLASSPOLE David SO 82.5 0 0 0 0 0 03 04
18 Cavalin David SO 75 160 0 0 0 0 03 04
19 LAURENT David SO 82.5 0 0 0 230 0 03 04
20 DUPENT David SO 100 0 0 0 195 0 03 04
21 DAVID Stephane SO 75 170 0 0 0 0 03 04
22 BERTHET David SO 90 255 0 0 0 0 03 04
23 DARNE David SO 90 215 0 0 0 0 03 04
24 Dellomonaco David SO 100 190 0 0 0 0 03 04
25 Hecre David SO 67.5 0 0 0 0 0 03 04
26 BERTHET David SO 90 0 0 0 0 0 03 04
27 DECOULEUR David (+) SO 90 0 0 0 270 0 04 05
28 Dellomonaco David SO 100 185 0 0 0 0 04 05
29 DESAEGER David SO 110 180 0 0 0 0 04 05
30 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 04 05
31 Cavanna David SO 82.5 0 0 0 0 0 04 05
32 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 04 05
33 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 05 06
34 BERTHET David SO 90 0 0 0 270 0 05 06
35 SOROKA David SO 75 125 0 0 0 0 05 06
36 DARNE David SO 75 0 0 0 0 0 05 06
37 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 0 0 05 06
38 LHONORE David SO 82.5 0 0 0 0 0 05 06
39 BERTHET David SO 110 0 0 0 280 0 05 06
40 DECOULEUR David (+) SO 75 0 0 0 250 0 06 07
41 SMOLINSKI David SO 82.5 0 0 0 210 0 06 07
42 DUPENT David SO 100 0 0 0 170 0 06 07
43 DARNE David SO 82.5 205 0 0 0 0 06 07
44 ORENES David SO 90 160 0 0 0 0 06 07
45 Dellomonaco David SO 110 180 0 0 0 0 06 07
46 Cavanna David SO 82.5 0 0 0 0 0 06 07
47 BIREM David SO 100 0 0 0 0 0 06 07
48 COTTRET David SO 100 0 0 0 0 0 06 07
49 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 250 0 06 07
50 HANNEDOUCHE DAVID SO 90 0 0 0 0 0 06 07
51 ORENES David SO 90 0 0 0 0 0 07 08
52 Cavalin David SO 75 0 0 0 0 0 07 08
53 CONTU David SO 67.5 0 0 0 180 0 07 08
54 BERTHET David SO 110 0 0 0 270 0 07 08
55 DECOULEUR David (+) SO 82.5 260 0 0 0 0 07 08
56 DELPAS David SO 82.5 110 0 0 0 0 07 08
57 Kelle David SO 90 170 0 0 0 170 07 08
58 Cuny David SO 90 0 0 0 0 0 07 08
59 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 07 08
60 Hecre David SO 75 0 0 0 0 0 07 08
61 Henriot David SO 125 0 0 0 0 0 07 08
62 Cavalin David SO 82.5 0 0 0 0 0 07 08
63 MARIDAS David SO 82.5 0 0 0 0 0 08 09
64 CAUVIN David SO 75 0 0 0 0 0 08 09
65 CONTU David SO 67.5 0 0 0 180 0 08 09
66 BERTHET David SO 110 0 0 0 270 0 08 09
67 DECOULEUR David (+) SO 82.5 260 0 0 0 0 08 09
68 DELPAS David SO 82.5 110 0 0 0 0 08 09
69 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 08 09
70 Eude David SO 75 0 0 0 175 0 08 09
71 CAUVIN David SO 75 0 0 0 160 0 08 09
72 CAUVIN David SO 75 0 0 0 160 0 08 09
73 Eude David SO 75 0 0 0 165 0 08 09
74 Eude David SO 75 0 0 0 165 0 08 09
75 CAUVIN David SO 82.5 0 0 0 150 0 08 09
76 Eude David SO 75 100 0 0 0 0 08 09
77 CAUVIN David SO 82.5 95 0 0 0 0 08 09
78 COTTRET David SO 100 0 0 0 0 0 08 09
79 PERRODOU DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
80 ALESSANDRINO David SO 100 0 0 0 0 0 09 10
81 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 09 10
82 LABRUERE DAVID SO 75 0 0 0 170 0 09 10
83 PERRODOU DAVID SO 75 0 0 0 0 0 09 10
84 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 09 10
85 LAURENT David SO 90 0 0 0 0 0 09 10
86 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
87 COPIN David SO 67.5 0 0 0 0 0 09 10
88 PERRODOU DAVID SO 75 0 0 0 0 0 09 10
89 Robert David (Homonyme) SO 100 0 150 0 0 0 09 10
90 Eude David SO 75 0 0 0 175 0 09 10
91 CAUVIN David SO 82.5 0 0 0 150 0 09 10
92 Eude David SO 75 100 0 0 0 0 09 10
93 CAUVIN David SO 82.5 95 0 0 0 0 09 10
94 MARIOTTE David SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
95 SIMON David SO 90 0 150 0 0 0 09 10
96 ALESSANDRINO David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
97 DELPAS David SO 75 125 0 0 0 125 10 11
98 Henriot David SO 125 0 0 0 0 0 10 11
99 EDOUARD David SO 82.5 0 0 0 0 0 10 11
100 BERTHET David SO 125 240 0 0 0 0 10 11
101 BERTHET David SO 125 0 0 0 270 0 10 11
102 CONTU David SO 75 0 0 0 160 0 10 11
103 DELPAS David SO 75 120 0 0 0 0 10 11
104 SMOLINSKI David SO 100 160 0 0 0 0 10 11
105 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
106 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 10 11
107 Cuny David SO 100 260 0 0 260 520 10 11
108 Cavanna David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
109 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 10 11
110 MARIOTTE David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
111 MARIOTTE David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
112 Bonnet David SO 82.5 210 0 0 0 0 11 12
113 BERTHET David SO 125 240 0 0 0 0 11 12
114 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 190 0 0 0 0 11 12
115 Kelle David SO 100 0 0 0 0 0 11 12
116 Kelle David SO 100 0 0 0 0 0 12 13
117 HECHT DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 12 13
118 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 12 13
119 PERRODOU DAVID SO 75 0 0 0 0 0 12 13
120 SIMON David SO 90 0 200 0 0 0 12 13
121 Cavanna David SO 82.5 0 172.5 0 0 0 12 13
122 CARETTE David SO 90 155 0 0 0 0 13 14
123 HECHT DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 13 14
124 EDOUARD David SO 82.5 0 0 0 0 0 13 14
125 Kelle David SO 100 0 0 0 0 0 13 14
126 BUZIN David SO 90 0 0 0 100 0 13 14
127 KONKI DAVID SO 67.5 0 0 0 0 0 14 15
128 HAELEMAI DAVID SO 125+ 0 0 0 0 0 14 15
129 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 14 15
130 Cuny David SO 100 0 0 0 0 0 14 15
131 GRATEAUD DAVID (Grateau David) SO 100 0 0 0 215 0 14 15
132 ALBERTO DAVID SO 90 0 0 0 200 0 14 15
133 Faatiarau David SO 75 0 0 0 0 420 15 16
134 PRIOUX DAVID SO 90 0 0 0 150 0 15 16
135 GIANA David SO 56 180 0 0 0 0 15 16
136 GIANA David SO 56 0 0 0 0 0 15 16
137 ALBERTO DAVID SO 90 0 0 0 210 0 15 16
138 GIANA David SO 52 0 0 0 165 0 15 16
139 Sacco David (Sacco Davide) SO 82.5 0 0 0 200 0 15 16
140 Sacco David (Sacco Davide) SO 82.5 0 0 0 205 0 15 16
141 PRIOUX DAVID SO 0 0 0 200 0 16 17
142 MARIDAS David SO 100 0 0 0 0 0 16 17
143 ALBERTO DAVID SO 90 0 0 0 222.5 0 16 17
144 Chevron David SO 125 0 0 0 321 0 16 17
145 BERTHET David SO 125 0 0 0 300 0 16 17
146 BERTHET David SO 125 0 0 0 280 0 16 17
147 SOUMING David SO 90 180 0 0 225 517.5 16 17
148 DALLOYAU David SO 90 0 150 0 0 0 16 17
149 BERTHET David SO 125 0 0 0 280 0 16 17
150 BERTHET David SO 125 0 0 0 0 0 16 17
151 DALLOYAU David SO 90 0 0 0 150 0 17 18
152 OMAR DAVID SO 82.5 0 0 0 100 0 17 18
153 ALBERTO DAVID SO 100 0 0 0 230 0 17 18
154 Soares David SO 75 187.5 0 0 0 0 17 18
155 MSSA David SO 90 0 0 0 260 0 17 18
156 MSSA David SO 90 0 0 0 240 0 18 19
157 ALBERTO DAVID SO 110 0 0 0 235 0 18 19
158 PASCAU David SO 67.5 195 0 0 0 0 18 19
159 MSSA David SO 90 0 0 0 272.5 0 18 19
160 MSSA David SO 90 0 0 0 275 0 18 19
161 MSSA David SO 100 0 0 0 232.5 0 19 20
162 GRATEAUD DAVID (Grateau David) SO 110 0 0 0 220 0 19 20
163 OMAR DAVID SO 82.5 0 0 0 170 0 19 20
164 Dalloyeau David SO 100 230 0 0 0 0 19 20
165 YAHIAOUI David M3 82.5 0 0 0 0 0 08 09
166 Caille David M2 75 0 0 0 0 0 19 20
167 Caille David M2 75 0 0 0 0 0 20 21
168 DUFOURNIER David M2 82.5 0 0 0 0 0 21 22
169 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 03 04
170 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 04 05
171 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 04 05
172 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 06 07
173 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 08 09
174 Luzurier David M1 90 0 0 0 175 0 08 09
175 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 09 10
176 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 09 10
177 Luzurier David M1 90 0 0 0 175 0 09 10
178 Luzurier David M1 90 0 0 0 0 0 09 10
179 GERBERT David M1 82.5 100 0 0 0 0 10 11
180 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 10 11
181 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 10 11
182 GERBERT David M1 82.5 120 0 0 0 0 11 12
183 COTTRET David M1 110 0 0 0 0 0 11 12
184 DECOULEUR David (+) M1 82.5 0 0 0 0 0 11 12
185 Dellomonaco David M1 125 200 0 0 0 0 12 13
186 GERBERT David M1 82.5 0 0 0 0 0 12 13
187 GERBERT David M1 82.5 125 0 0 0 0 12 13
188 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 12 13
189 Rodrigues David M1 90 0 150 0 0 0 12 13
190 DECOULEUR David (+) M1 82.5 285 185 0 280 750 12 13
191 POULET DAVID M1 100 0 0 0 200 0 13 14
192 Bonnet David M1 90 240 0 0 0 240 13 14
193 GAILLAT David M1 75 0 0 0 150 0 13 14
194 GAILLAT David M1 75 140 0 0 0 0 13 14
195 Dellomonaco David M1 125+ 0 0 0 0 0 14 15
196 PERRODOU DAVID M1 75 0 0 0 0 0 14 15
197 Maring David M1 125 0 0 0 205 0 14 15
198 POULET DAVID M1 100 185 0 0 0 0 14 15
199 PERROUD David M1 82.5 0 0 0 202.5 0 14 15
200 MATICE David M1 110 0 0 0 0 610 15 16
201 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 15 16
202 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 15 16
203 POULET DAVID M1 100 0 0 0 235 0 15 16
204 Kelle David M1 100 0 0 0 180 0 15 16
205 Caille David M1 75 182.5 0 0 0 0 15 16
206 GAILLAT David M1 82.5 150 0 0 0 0 15 16
207 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 0 0 16 17
208 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 16 17
209 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 16 17
210 GAILLAT David M1 75 145 0 0 0 0 16 17
211 GAILLAT David M1 75 140 0 0 0 0 16 17
212 GAILLAT David M1 75 140 0 0 0 0 16 17
213 Maring David M1 125 0 0 0 0 0 16 17
214 LENNE DAVID M1 82.5 0 0 0 0 0 16 17
215 Chevron David M1 125 0 0 0 250 0 17 18
216 Chevron David M1 125 0 0 0 200 0 17 18
217 Chevron David M1 125 0 0 0 250 0 17 18
218 Kelle David M1 90 0 0 0 0 0 17 18
219 Kelle David M1 90 170 0 0 0 0 17 18
220 Chevron David M1 0 0 0 200 0 17 18
221 Chevron David M1 125+ 0 0 0 315 0 17 18
222 Chevron David M1 125 0 0 0 305 0 17 18
223 Chevron David M1 125 220 0 0 0 0 17 18
224 Chevron David M1 125 0 0 0 310 0 17 18
225 Chevron David M1 125 0 0 0 330 0 18 19
226 Chevron David M1 125 0 0 0 250 0 18 19
227 Cavalin David M1 75 0 0 0 0 0 18 19
228 MARIDAS David M1 110 0 0 0 0 0 18 19
229 Kelle David M1 90 0 0 0 190 0 18 19
230 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 195 0 18 19
231 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 207 0 18 19
232 Cuny David M1 100 310 0 0 280 0 18 19
233 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 210 0 18 19
234 GENNETIER DAVID M1 75 160 0 0 0 0 18 19
235 Chevron David M1 125+ 0 0 0 325 0 18 19
236 Kelle David M1 90 0 0 0 180 0 18 19
237 Chevron David M1 125 0 0 0 330 0 18 19
238 Kelle David M1 90 0 0 0 200 0 19 20
239 MSSA David M1 100 0 0 0 250 0 21 22
240 MSSA David M1 100 0 0 0 285 0 21 22
241 Thomas David (Homonyme2) JU 56 0 0 0 0 0 96 97
242 MORVAN David JU 67.5 0 62.5 0 0 0 96 97
243 Lafargue David JU 67.5 0 0 0 0 0 97 98
244 Dahan David (Homonyme2) JU 75 0 0 0 0 0 98 99
245 CARREZ David JU 75 0 0 0 0 0 98 99
246 GIANA David JU 52 90 0 0 0 0 06 07
247 GIANA David JU 52 0 0 0 157.5 0 06 07
248 GIANA David JU 52 115 0 0 0 0 07 08
249 GIANA David JU 52 125 0 0 0 0 07 08
250 LAPOSTOLLE David JU 82.5 0 0 0 180 0 08 09
251 GIANA David JU 52 122.5 0 0 0 0 08 09
252 GIANA David JU 52 115 0 0 0 0 08 09
253 LAPOSTOLLE David JU 82.5 180 0 0 0 0 08 09
254 GIANA David JU 52 0 0 0 0 0 08 09
255 DAVID Christopher JU 56 0 0 0 0 0 08 09
256 AVAKYAN David JU 82.5 0 0 0 192.5 0 13 14
257 AVAKYAN David JU 82.5 130 0 0 0 0 13 14
258 AVAKYAN David JU 90 110 0 0 0 0 14 15
259 Cervini David Inc 0 0 0 100 0 17 18
260 TOUITOU DAVID Inc 0 0 0 150 0 17 18
261 Baudon David ES 75 0 0 0 0 0 90 91
262 Vasilic David ES 90 0 0 0 0 0 92 93
263 Hiely David ES 82.5 0 0 0 0 0 93 94
264 Michel David ES 56 0 0 0 0 0 93 94
265 Cotte David ES 56 0 0 0 0 0 95 96
266 Bonnet David ES 75 0 0 0 0 0 95 96
267 Dufrene David ES 110 0 0 0 0 0 96 97
268 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 96 97
269 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 97 98
270 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 98 99
271 GRIGNON David ES 82.5 0 0 0 0 0 98 99
272 SMOLINSKI David ES 90 185 0 0 0 0 02 03
273 BERTHET David ES 100 265 0 0 0 0 02 03
274 SMOLINSKI David ES 90 180 0 0 0 0 02 03
275 BERTHET David ES 100 265 0 0 0 0 02 03
276 GIRAUD David ES 82.5 0 0 0 200 0 03 04
277 SMOLINSKI David ES 90 0 0 0 190 0 03 04
278 GIRAUD David ES 82.5 0 0 0 215 0 03 04
279 GIRAUD David ES 82.5 0 0 0 215 0 04 05
280 GIRAUD David ES 90 0 0 0 225 0 05 06
281 AURY David ES 82.5 140 0 0 0 0 05 06
282 TURPAULT David ES 100 0 0 0 0 0 06 07
283 GIRAUD David ES 90 0 0 0 0 0 06 07
284 GIANA David ES 52 130 0 0 0 0 09 10
285 GIANA David ES 56 125 0 0 0 0 09 10
286 BUTTIGIEG David ES 67.5 142.5 0 0 0 0 09 10
287 SCIEUX DAVID ES 75 0 0 0 0 0 09 10
288 GIANA David ES 56 130 0 0 0 0 11 12
289 GIANA David ES 56 0 0 0 170 0 12 13
290 VAIS David ES 90 175 0 0 0 0 13 14
291 THEDEVUIDE David ES 82.5 0 0 0 235 0 13 14
292 THEDEVUIDE David ES 82.5 0 0 0 240 0 13 14
293 Soares David ES 67.5 137.5 0 0 0 0 14 15
294 TIMONI David ES 67.5 0 0 0 0 260 15 16
295 Campos David ES 82.5 0 0 0 230 0 16 17
296 Fournier David ES 82.5 0 0 0 190 0 16 17
297 MOTOTUA David (MOTUTOA David) ES 125+ 235 0 0 0 0 17 18
298 LAPOSTOLLE David CA 82.5 180 0 0 0 0 07 08
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Catage` DESC' at line 1