Attention: les classements présentés ici n'ont aucune valeur: |
|
Se cotoient des performances effectuées avec un maillot de force, parfois avec un "Slingshot" ou un "Shooter" (élastique), et d'autres effectuées "Raw" (en simple tee-shirt). | |
Se cotoient également des performances effectuées avec trois juges qui laissèrent rien passer, et d'autres effectuées sans même tendre les bras ni être sanctionné. | |
Le Club150kg n'est pas là pour jouer aux juges, mais a le devoir d'informer. |
|
||||||||||||
-52kg
|
-56kg
|
-60kg
|
-67.5kg
|
-75kg
|
-82.5kg
|
-90kg
|
-100kg
|
-110kg
|
-125kg
|
+125kg
|
||
Junior (16-18 ans) | ||||||||||||
Espoir (18-23 ans) | ||||||||||||
Open -16 ans +) | ||||||||||||
Master 1 (40-49 ans) | ||||||||||||
Master 2 (50-59 ans) | ||||||||||||
Master 3 (+60 ans) |
Classements des athlètes au Développé Couché en Force Endurance tirés de la base de données du club150kg sur + de 70 années |
||||||||||||
Rg | Nom | Club | Age | Poids | Rep | Fede | Saison | Date | Lieu | |||
1 | PAN Fernand | Tours ASPO Musculation | M2 | 89.5 | 50 x100kg | Open | 2011 12 | 28/04/2012 | Tours | |||
2 | Flamme Pieter | Raismes CMVR | SO | 85 | 50 x100kg | Open | 2016 17 | 01/06/2017 | La Brie | |||
3 | Riglet Vincent | Faremoutiers Power Club | SO | 86 | 47 x100kg | Open | 2016 17 | 01/06/2017 | La Brie | |||
4 | Compain Didier | Fourchambault ASF | M1 | 84.5 | 44 x100kg | AIDDA | 1999 00 | 29/10/2000 | Fourchambault | |||
5 | LEGRAS Jerome (+) | Gien CSMF Giennois CMFG CFG | M1 | 89.8 | 43 x100kg | Open | 2011 12 | 28/04/2012 | Tours | |||
6 | Buchs Christian | St Martin d Heres ESSM | M1 | 87.9 | 41 x100kg | Open | 1988 89 | 04/03/1989 | St Martin d Heres | |||
7 | FERREIRA Nelson | Ponthierry HC | M1 | 89.3 | 40 x100kg | Open | 2009 10 | 29/05/2010 | Tours | |||
8 | Liberatore David | Grigny Gym Form | SO | 87.6 | 38 x100kg | AIDDA | 1998 99 | 14/11/1999 | Velizy | |||
9 | Le Blevenec Patrick | Longjumeau LP FA La Postillonne | M1 | 0 | 38 x100kg | Open | 2004 05 | 06/11/2005 | Dammarie Les Lys | |||
10 | Pourchaux Denis | Deville ACD Athletic Club | M1 | 89.4 | 37 x100kg | Open | 2010 11 | 06/03/2011 | Deville | |||
11 | ZAFFUTO Michel (+) | Villerupt Body Fitness Cantebonne | SO | 89.3 | 37 x100kg | Open | 2009 10 | 15/05/2010 | Ecrouves | |||
12 | BOUDEGHDEGH Slem | SO | 0 | 36 x100kg | Open | 1984 85 | 1985 | Tours | ||||
13 | Gallis (Prenom Manquant) | Inc | 0 | 36 x100kg | Open | 1986 87 | 15/03/1987 | Le Havre | ||||
14 | BOUZNIAKOFF Jean Michel | Coulommiers Fit form FF | SO | 88.9 | 36 x100kg | AIDDA | 2000 01 | 06/05/2001 | Gien | |||
15 | PINZANI Anthony | Paris Balard ASCAIR FA | ES | 85.8 | 35 x100kg | Open | 2010 11 | 28/05/2011 | Tours | |||
16 | PIRES Daniel | L Hay les Roses Body Gym | M1 | 88.3 | 35 x100kg | Open | 2011 12 | 01/07/2012 | Faremoutiers | |||
17 | Adam Alberto | SO | 0 | 34 x100kg | Open | 1985 86 | 30/03/1986 | Le Havre | ||||
18 | HAINAK MICKAEL (HAINAK MICHAEL) | Morangis Planete Forme | SO | 0 | 34 x100kg | Open | 2017 18 | 02/12/2017 | Raismes Vicoigne | |||
19 | SIMON David | Chambray les Tours Urban Gym | SO | 89.9 | 34 x100kg | Open | 2012 13 | 29/06/2013 | Grigny | |||
20 | Casabianca Marc | Ind | M1 | 88.8 | 33 x100kg | AIDDA | 1999 00 | 19/03/2000 | StValerien | |||
21 | Roulot Joel | Fourchambault ASF | M1 | 88.6 | 33 x100kg | FFHMFAC | 2004 05 | 04/12/2005 | Caen | |||
22 | RIQUIN Jacky (Riquin Jacques) | Domerat Body Fit | SO | 89 | 32 x100kg | Open | 1996 97 | 22/06/1997 | Fourchambault | |||
23 | Alexandre Alexis Alain | Grigny USG | SO | 82.9 | 32 x100kg | Open | 1997 98 | 22/11/1998 | Dammarie Les Lys | |||
24 | Simpere Luigi | Ferriere La Grande | SO | 85.4 | 32 x100kg | Open | 2014 15 | 20/06/2015 | Billy Montigny | |||
25 | Mattei Alain Francis | Marseille | M2 | 86 | 32 x100kg | Open | 2004 05 | 18/12/2005 | St Gely du Fesc | |||
26 | CASTEL Charly | Olargues Sporting Club Orlaguais | SO | 86 | 32 x100kg | Open | 2007 08 | 24/05/2008 | Caunes Minervois | |||
27 | MESSAI Kamel | Cany Barville Body Form | M1 | 87.3 | 32 x100kg | Open | 2011 12 | 01/07/2012 | Faremoutiers | |||
28 | Pechet Eddie | Bogny sur Meuse BBCC | M2 | 84.7 | 31 x100kg | Open | 2014 15 | 20/06/2015 | Billy Montigny | |||
29 | Ayachi Rachid | Courcelles les Lens Musculation Courcelloise | M1 | 89 | 31 x100kg | Open | 2006 07 | 10/06/2007 | Maubeuge | |||
30 | Messai Farid | SO | 0 | 31 x100kg | Open | 2005 06 | 27/05/2006 | Tours | ||||
31 | HALO Aurelien | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 84.8 | 31 x100kg | Open | 2012 13 | 29/06/2013 | Grigny | |||
32 | KUCHARZAK Aymeric | Abscon Global Gym | SO | 0 | 31 x100kg | Open | 2016 17 | 06/05/2017 | Billy Montigny | |||
33 | Krzonkalla Johan | Raismes CMVR | SO | 89.2 | 31 x100kg | Open | 2009 10 | 29/05/2010 | Tours | |||
34 | Dufour Bruno | Louvroil ASGL | SO | 0 | 31 x100kg | Open | 1991 92 | 1992 | Hagondange | |||
35 | Simoes Carlos | Gien | SO | 85 | 31 x100kg | ACF | 2004 05 | 30/04/2005 | Plailly | |||
36 | Lasnier Jean Pierre (+) | Viry Chatillon ESV Musculation | SO | 0 | 30 x100kg | Open | 1984 85 | 1985 | Tours | |||
37 | Pedreira | Inc | 0 | 30 x100kg | Open | 1986 87 | 15/03/1987 | Le Havre | ||||
38 | BOUNEMRI Rafik | Gien CSMF Giennois CMFG CFG | SO | 89 | 30 x100kg | Open | 2011 12 | 03/12/2011 | Raismes Vicoigne | |||
39 | DUBOIS Roger | Tours ASPO Musculation | SO | 88.5 | 30 x100kg | Open | 2008 09 | 06/06/2009 | Tours | |||
40 | Nasroune Kamel | Gonesse Loisirs ACG CHM | SO | 85 | 30 x100kg | Open | 1996 97 | 15/06/1997 | Dammarie Les Lys | |||
41 | Patout Claude | Billy Montigny CHCB | M2 | 83.2 | 30 x100kg | Open | 2013 14 | 05/10/2013 | Auby | |||
42 | Lopes Dos Santos Joachim | Combourg | ES | 87.7 | 30 x100kg | Open | 2008 09 | 18/04/2009 | Cesson Sevigne | |||
43 | GHEMOUGUI Mohamed | Nevoy UF | SO | 85 | 30 x100kg | ACF | 2006 07 | 28/04/2007 | Joigny | |||
44 | Marchadier Jean Charles | Domerat FA | M1 | 89.3 | 30 x100kg | FFHMFAC | 2009 10 | 12/06/2010 | Fourchambault | |||
45 | KORDORA Abbes | M1 | 0 | 29 x100kg | Open | 1984 85 | 1985 | Tours | ||||
46 | Corre | SO | 0 | 29 x100kg | Open | 1985 86 | 30/03/1986 | Le Havre | ||||
47 | Fischer Pascal | Paris Gym Canal | SO | 86.5 | 29 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
48 | Leroy Thierry | Viry Chatillon ESV Musculation | SO | 88.4 | 29 x100kg | Open | 2009 10 | 29/05/2010 | Tours | |||
49 | DENIS Jean Francois | Villerupt Body Fitness Cantebonne | M2 | 88 | 29 x100kg | Open | 2007 08 | 01/11/2008 | Benestroff | |||
50 | Vadot Claude | Grenoble Gym38 | SO | 0 | 28 x100kg | Open | 1986 87 | 15/03/1987 | Le Havre | |||
51 | Zimmer Patrick | SO | 0 | 28 x100kg | Open | 1995 96 | 08/06/1996 | Vandoeuvre | ||||
52 | Martin Daniel (Homonyme1) | La Neuveville Devant Nancy ES Laneuvevilloise | M2 | 0 | 28 x100kg | Open | 1995 96 | 08/06/1996 | Vandoeuvre | |||
53 | Theux Didier | Pomarez | SO | 0 | 28 x100kg | AFFFBB | 1996 97 | 1997 | Orange | |||
54 | Haustrate Patrice | Crepy en Valois Muscle et Forme | SO | 0 | 28 x100kg | AIDDA | 1998 99 | 24/04/1999 | Grigny | |||
55 | Laine Stephan | Port de Bouc | ES | 85 | 28 x100kg | Open | 1993 94 | 03/12/1994 | Port de Bouc Energym Center | |||
56 | Gouery Philippe | Rouen ASSP | SO | 85.5 | 28 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
57 | SAGET Kevin | Cany Barville Body Form | SO | 86.9 | 28 x100kg | Open | 2010 11 | 15/05/2011 | Reims Challenge Pierre Fescourt | |||
58 | Rollet Alain | Meaux CSFA | M1 | 0 | 27 x100kg | Open | 1985 86 | 30/03/1986 | Le Havre | |||
59 | Pesci | SO | 0 | 27 x100kg | Open | 1985 86 | 30/03/1986 | Le Havre | ||||
60 | Colpin Gilbert | SO | 0 | 27 x100kg | Open | 1991 92 | 1992 | Hagondange | ||||
61 | Pinguet Cyril | Massy ESM | M1 | 82.6 | 27 x100kg | FFHMFAC | 2011 12 | 23/06/2012 | Ricamarie | |||
62 | Martin Cedric | Villier Le Bel ASHC | SO | 83.7 | 27 x100kg | Open | 2007 08 | 23/02/2008 | Billy Montigny | |||
63 | Niez Lionel | Montereau Fault Yonne CS | M1 | 84.9 | 27 x100kg | AIDDA | 1999 00 | 29/10/2000 | Fourchambault | |||
64 | Bouabdelli Khaled | M1 | 85 | 27 x100kg | Open | 1993 94 | 30/12/1994 | Bourges | ||||
65 | Cauchois Didier | Ponthierry HC | M1 | 84.8 | 27 x100kg | Open | 2008 09 | 31/05/2009 | La Ferte Gaucher | |||
66 | DIJOUX Tony | Reunion St Denis CSPJ Jougla | SO | 85.8 | 27 x100kg | FFHMFAC | 2011 12 | 07/07/2012 | La Reunion Salazie | |||
67 | LE VAN Thanh | Clichy CS | SO | 86 | 27 x100kg | AIDDA | 2000 01 | 25/03/2001 | Grigny | |||
68 | Pares Pascal | St Esteve HC | M2 | 89.8 | 27 x100kg | Open | 2007 08 | 24/05/2008 | Caunes Minervois | |||
69 | CALLEGARI Corrado | Boucau Tarnos SICSBT Fitness | ES | 88.9 | 27 x100kg | Open | 2012 13 | 18/05/2013 | Dax | |||
70 | Marie Sainte Miguel | Viry Chatillon ESV Musculation | SO | 89.6 | 27 x100kg | Open | 1995 96 | 28/04/1996 | Montereau 96kg de Montereau | |||
71 | Adam Edouardo | Bagneux Comb Club Olympique Multisports Bagneux | SO | 0 | 26 x100kg | Open | 1984 85 | 1985 | Tours | |||
72 | Huet | Inc | 0 | 26 x100kg | Open | 1986 87 | 15/03/1987 | Le Havre | ||||
73 | Gaetat (Prenom Manquant) | SO | 0 | 26 x100kg | Open | 1989 90 | 1990 | Nancy | ||||
74 | ALPIKRAY Murat | Toul | SO | 0 | 26 x100kg | Open | 1995 96 | 08/06/1996 | Vandoeuvre | |||
75 | Rosso Alain | Marseille | SO | 0 | 26 x100kg | AFFFBB | 1996 97 | 1997 | Orange | |||
76 | DERRAZAL Mohamed | Inc | 0 | 26 x100kg | Open | 2005 06 | 27/05/2006 | Tours | ||||
77 | BUHLMANN Quentin | La Verpillere Herakles Vulpilien | SO | 84.9 | 26 x100kg | Open | 2013 14 | 10/05/2014 | Dax | |||
78 | Cavanna David | WPC | SO | 83.5 | 26 x100kg | Open | 2011 12 | 28/04/2012 | Tours | |||
79 | Boucly Chriss (+) | Peronne Chrono Fitness | SO | 83.7 | 26 x100kg | Open | 2011 12 | 02/06/2012 | Billy Montigny | |||
80 | Gaucher Stephane | Deville ACD Athletic Club | SO | 83.4 | 26 x100kg | Open | 2010 11 | 06/03/2011 | Deville | |||
81 | Touak Yaya | Bourges Mega Gym | SO | 85 | 26 x100kg | Open | 1995 96 | 24/04/1996 | Mulsanne | |||
82 | Bony Frederic | Bourges Mega Gym | SO | 89.3 | 26 x100kg | Open | 2002 03 | 02/11/2003 | Fourchambault | |||
83 | Levresse Franck | Verdun SAV Verdunois | SO | 87.8 | 26 x100kg | Open | 2009 10 | 15/05/2010 | Ecrouves | |||
84 | DIOURI Anouar | Nancy Colysee Club | SO | 88.5 | 26 x100kg | Open | 2007 08 | 31/05/2008 | Ecrouves | |||
85 | NAVARRE Manuel | Drancy Fujy Form | SO | 88.9 | 26 x100kg | Open | 1995 96 | 09/03/1996 | Blanc Mesnil | |||
86 | Petit Andre | FFP | ES | 0 | 25 x100kg | Open | 1991 92 | 1992 | Hagondange | |||
87 | Garreau Jean Francois | Crepy en Valois Perfect Forme | M1 | 0 | 25 x100kg | AIDDA | 1998 99 | 20/02/1999 | Versailles | |||
88 | Tellier Christophe | Inc | 0 | 25 x100kg | Open | 2000 01 | 2001 | Avesnes sur Helpe | ||||
89 | BRIEL julien | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 84.2 | 25 x100kg | Open | 2018 19 | 30/05/2019 | Damelevieres | |||
90 | Sehil Ismael (Dehil Ismael) | Maubeuge Musculation | SO | 0 | 25 x100kg | Open | 2017 18 | 02/12/2017 | Raismes Vicoigne | |||
91 | Hernandez Renaud | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 85 | 25 x100kg | Open | 2011 12 | 03/12/2011 | Raismes Vicoigne | |||
92 | Gauthier Stephane (Homonyme2) | Deville ACD Athletic Club | SO | 84 | 25 x100kg | Open | 2009 10 | 20/02/2010 | Deville | |||
93 | DHEER Kevin (D Heer Kevin) | Roye Heracles Club | SO | 89.7 | 25 x100kg | FFHMFAC | 2012 13 | 23/06/2013 | Mourmelon | |||
94 | Monier Michael | Maubeuge Musculation | SO | 0 | 25 x100kg | Open | 2004 05 | 06/11/2005 | Dammarie Les Lys | |||
95 | Ricquiers Julien | Raismes CMVR | SO | 88 | 25 x100kg | Open | 2011 12 | 03/12/2011 | Raismes Vicoigne | |||
96 | Gazengel Tony | Avranches CFA HFA | SO | 86.95 | 25 x100kg | Open | 2013 14 | 17/05/2014 | Domagne | |||
97 | HECHT Sebastien | Toul USH | ES | 85.7 | 25 x100kg | Open | 2008 09 | 23/05/2009 | Ecrouves | |||
98 | MGER MOVSISIAN | Nancy Liberty Club | Inc | 86.5 | 25 x100kg | Open | 2012 13 | 01/06/2013 | Ecrouves | |||
99 | Grassani Pierre | Leucate Force | M1 | 88.9 | 25 x100kg | FFHMFAC | 2010 11 | 11/06/2011 | Caunes Minervois | |||
100 | Crambert Kevin | Grigny USG | SO | 89 | 25 x100kg | Open | 2014 15 | 30/05/2015 | Tours | |||
101 | HAMDOUCHY Nourredine | Coulommiers Fit form FF | ES | 87.4 | 25 x100kg | Open | 2002 03 | 04/05/2003 | Dammarie les Lys | |||
102 | DARLIS William | Acheres CS COCG Cloca | SO | 87.5 | 25 x100kg | Open | 1996 97 | 22/06/1997 | Fourchambault | |||
103 | Ciuta Marcel | Satory Versailles CSL GBGM | ES | 87.8 | 25 x100kg | AIDDA | 1999 00 | 19/03/2000 | StValerien | |||
104 | Soliveres Guillaume | St Gely du Fesc ATP | SO | 88 | 25 x100kg | Open | 2004 05 | 18/12/2005 | St Gely du Fesc | |||
105 | BUSSAT Julien | Villefranche s Saone HCV | SO | 88.1 | 25 x100kg | FFHMFAC | 2008 09 | 14/06/2009 | Melun | |||
106 | Parasehiv Florin Lonut | Maubeuge Musculation | SO | 88 | 25 x100kg | Open | 2011 12 | 03/12/2011 | Raismes Vicoigne | |||
107 | PIRUS James | Reims Vita Forme | SO | 89.5 | 25 x100kg | Open | 2000 01 | 04/11/2001 | Fourchambault | |||
108 | Schuwer Franck | Viry Chatillon ESV Musculation | SO | 88.8 | 25 x100kg | Open | 1995 96 | 28/04/1996 | Montereau 96kg de Montereau | |||
109 | Dahan David (Homonyme2) | SO | 89 | 25 x100kg | Open | 2013 14 | 15/03/2014 | Anthy sur Leman Delta Gym | ||||
110 | ROUSSEAU Anthony | Viry Chatillon Fitness Mov | SO | 89.6 | 25 x100kg | Open | 2014 15 | 23/05/2015 | Grigny | |||
111 | BARILLY julien | Sedan Fit n Form | SO | 89.8 | 25 x100kg | Open | 2018 19 | 08/06/2019 | Bar le Duc | |||
112 | Martin Patrick | SO | 0 | 24 x100kg | Open | 1993 94 | 12/06/1994 | Fourchambault | ||||
113 | Labaume Gilles | Cosne Union Cosnoise USC | SO | 0 | 24 x100kg | Open | 1993 94 | 12/06/1994 | Fourchambault | |||
114 | GIARDINI Daniel | SO | 0 | 24 x100kg | Open | 1995 96 | 08/06/1996 | Vandoeuvre | ||||
115 | Bruneau Demire Antoine | Baillargues Okinawa | M1 | 0 | 24 x100kg | Open | 2007 08 | 17/02/2008 | Vendargues | |||
116 | DERVIN Richard | Charleville Mezieres CRS 23 AS | M2 | 0 | 24 x100kg | Open | 2007 08 | 24/02/2008 | Deville | |||
117 | Carre Bruno | PLEUMELEUC AS Muculation | SO | 87.5 | 24 x100kg | Open | 2012 13 | 27/04/2013 | Cesson Sevigne | |||
118 | COLMARD Michael | Fourchambault ASF | M1 | 82.8 | 24 x100kg | Open | 2010 11 | 25/06/2011 | Faremoutiers | |||
119 | PIESYK THOMAS | Longjumeau LP FA La Postillonne | ES | 86.3 | 24 x100kg | Open | 2011 12 | 12/05/2012 | Tremblay en France | |||
120 | SEZEUR Sylvain | Piscop Planete Forme PF | SO | 83.3 | 24 x100kg | Open | 2001 02 | 26/05/2002 | Montereau | |||
121 | Zander Klaus | Toul USH | M2 | 0 | 24 x100kg | Open | 1991 92 | 24/05/1992 | Nancy | |||
122 | Berrichi Abdel Samad | Melun CSLG | SO | 83.9 | 24 x100kg | Open | 2009 10 | 20/02/2010 | Billy Montigny | |||
123 | Lemenaheze Jean Pierre | Vitry s Seine ESV | SO | 86.4 | 24 x100kg | Open | 1997 98 | 07/06/1998 | Fourchambault | |||
124 | FRANCHINI Alexandre | SO | 85 | 24 x100kg | ACF | 2004 05 | 30/04/2005 | Plailly | ||||
125 | BARROS GAMEIRO Steeve | Boucau Tarnos SICSBT Fitness | SO | 85.6 | 24 x100kg | Open | 2012 13 | 18/05/2013 | Dax | |||
126 | Favreau Marcel | Acheres CS COCG Cloca | SO | 86 | 24 x100kg | Open | 1996 97 | 22/06/1997 | Fourchambault | |||
127 | TIDONA Bruno | Rennes CPB Cercle Paul Bert | M2 | 84.2 | 24 x100kg | Open | 2015 16 | 07/05/2016 | Le Rheu | |||
128 | CIOTA Vasile Marc (Ciuta Vasile) | Satory Versailles CSL GBGM | ES | 89.6 | 24 x100kg | AIDDA | 1999 00 | 16/04/2000 | Grigny | |||
129 | Laveille Vincent | Rennes Flex Time | SO | 89.3 | 24 x100kg | Open | 2007 08 | 03/08/2008 | Domagne | |||
130 | Fournier Marc | Massy ESM | M1 | 89.6 | 24 x100kg | Open | 1993 94 | 20/02/1994 | Montereau | |||
131 | Collingro Franck | Benestroff Club Force | SO | 89.1 | 24 x100kg | Open | 2012 13 | 30/06/2013 | Maubeuge | |||
132 | Sahoun T | Mantes La Ville CFD | Inc | 89.9 | 24 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
133 | Viotty Jean Claude | SO | 0 | 23 x100kg | Open | 1986 87 | 15/03/1987 | Le Havre | ||||
134 | Guntsberger Guy | Inc | 0 | 23 x100kg | Open | 1993 94 | 03/12/1994 | Port de Bouc Energym Center | ||||
135 | Borelli Giannin | SO | 0 | 23 x100kg | Open | 1994 95 | 1995 | Vandoeuvre | ||||
136 | Payon Claude | Bogny sur Meuse BBCC | SO | 0 | 23 x100kg | Open | 1994 95 | 26/02/1995 | Epernay | |||
137 | Rousseau Maurice | Inc | 0 | 23 x100kg | Open | 1994 95 | 26/02/1995 | Epernay | ||||
138 | MANGARD Arnaud | St Quentin Top Tonic | SO | 0 | 23 x100kg | Open | 2001 02 | 2002 | Fourmies | |||
139 | Boinski Christophe | Aniche CACSA | SO | 0 | 23 x100kg | Open | 2001 02 | 2002 | Fourmies | |||
140 | Azrhari Mohamed | Maubeuge Musculation | SO | 86 | 23 x100kg | Open | 2007 08 | 22/06/2008 | Maubeuge | |||
141 | Martin David | Fontaine les Vervins Euro Form | SO | 83.6 | 23 x100kg | Open | 2009 10 | 28/03/2010 | Avesnes sur Helpe | |||
142 | Patte Georges | Gien New Gym | SO | 88 | 23 x100kg | Open | 1998 99 | 31/10/1999 | Fourchambault | |||
143 | GUESNON Valery | Viry Chatillon ESV Musculation | SO | 83.3 | 23 x100kg | AIDDA | 1999 00 | 16/04/2000 | Grigny | |||
144 | Franchot Pierre Vincent (Franchot Paul Vincent) | PARAY Muscul Vieille Poste | SO | 83.2 | 23 x100kg | Open | 2001 02 | 26/05/2002 | Montereau | |||
145 | FAGARD Remi | Montdidier Power Club 80 | SO | 87.3 | 23 x100kg | Open | 2010 11 | 15/05/2011 | Reims Challenge Pierre Fescourt | |||
146 | HAK Dany | Rieulay Fit Form | SO | 84.5 | 23 x100kg | Open | 2013 14 | 14/06/2014 | Billy Montigny | |||
147 | Grimaldi Robert | Ind | SO | 85 | 23 x100kg | FFFA | 1982 83 | 11/06/1983 | St Prix 100kg de Paris | |||
148 | BECHEPAY Jean Francois | Eaubonne Body Power | M2 | 85 | 23 x100kg | Open | 2006 07 | 26/05/2007 | Tours | |||
149 | Michaux Aldo | Montreuil Serapse les Lilas | SO | 85 | 23 x100kg | Open | 2001 02 | 26/05/2002 | Montereau | |||
150 | AKODAD Mustapha | SO | 85 | 23 x100kg | ACF | 2004 05 | 30/04/2005 | Plailly | ||||
151 | Vis Jonathan (Wiss Jonathan) | ST Lo Stade St Lois | SO | 85 | 23 x100kg | Open | 2015 16 | 15/05/2016 | Villerupt | |||
152 | GUERIN SEBASTIEN | Ind | SO | 88.4 | 23 x100kg | Open | 2018 19 | 30/05/2019 | Damelevieres | |||
153 | OURSELIN Germain | Rennes Stade Athletique | SO | 85.2 | 23 x100kg | Open | 2010 11 | 09/04/2011 | Guichen | |||
154 | JOSOA Etienne (Josua Etienne) | Fougeres Orange Bleue | SO | 89.95 | 23 x100kg | Open | 2013 14 | 17/05/2014 | Domagne | |||
155 | OUMAILIA Olivier | Monaco ASM Cap d Ail | SO | 88.5 | 23 x100kg | FFHMFAC | 2009 10 | 12/06/2010 | Fourchambault | |||
156 | ZANCHI Vincent | Domagne | SO | 87.35 | 23 x100kg | Open | 2009 10 | 17/04/2010 | Domagne | |||
157 | CARON Loic | Arques ASCA Int | SO | 87.5 | 23 x100kg | Open | 2005 06 | 25/02/2006 | Billy Montigny | |||
158 | BALTHAZAR Benjamin | St Prix CA FA | SO | 87.7 | 23 x100kg | FFHMFAC | 2005 06 | 03/12/2006 | Montereau | |||
159 | HARELLE Jonathan | Villerupt Body Fitness Cantebonne | ES | 88.3 | 23 x100kg | Open | 2008 09 | 01/03/2009 | Deville | |||
160 | Gatti Daniel | Villepreux ASMV | SO | 88.1 | 23 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
161 | Jaux Roland | Le Raincy SCR Sporting Club Rainceen | M1 | 88.3 | 23 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
162 | BOUKHAROUBA Samir | Nemours Pleine Forme | SO | 88.8 | 23 x100kg | Open | 2012 13 | 29/06/2013 | Grigny | |||
163 | CRAMBERG Kevin | Piscop Planete Forme PF | SO | 89.2 | 23 x100kg | Open | 2013 14 | 28/06/2014 | Grigny | |||
164 | FLECHE Gerald | Billy Montigny CHCB | Inc | 89.7 | 23 x100kg | Open | 2007 08 | 23/02/2008 | Billy Montigny | |||
165 | Pichot Emmanuel | Redon Olympe Sport | SO | 89.8 | 23 x100kg | Open | 2009 10 | 17/04/2010 | Domagne | |||
166 | Raynaud | SO | 0 | 22 x100kg | Open | 1989 90 | 1990 | Nancy | ||||
167 | Williem B | SO | 0 | 22 x100kg | Open | 1990 91 | 1991 | Laneuveville Nancy | ||||
168 | Guitat (Prenom Manquant) | SO | 0 | 22 x100kg | Open | 1990 91 | 1991 | Laneuveville Nancy | ||||
169 | Petitdidier Eric (Didier Eric) | St Die | SO | 0 | 22 x100kg | Open | 1991 92 | 1992 | Hagondange | |||
170 | WARCK Rene | Tours ASPO Musculation | M3 | 0 | 22 x100kg | Open | 2006 07 | 26/05/2007 | Tours | |||
171 | Gotti Arnaud | Villerupt Body Fitness Cantebonne | ES | 0 | 22 x100kg | Open | 2009 10 | 12/06/2010 | Villerupt | |||
172 | Racon Dominique | Meaux CSFA | M1 | 83 | 22 x100kg | Open | 2009 10 | 29/05/2010 | Jouy sur Morin Ferte Gaucher | |||
173 | Gauthier Christophe (Homonyme) | St Jean de Maurienne Mauriennais CHCM | M1 | 83 | 22 x100kg | FFHMFAC | 2011 12 | 23/06/2012 | Ricamarie | |||
174 | HENRIQUE Roger | Longjumeau LP FA La Postillonne | SO | 85 | 22 x100kg | Open | 2006 07 | 08/04/2007 | Ponthierry Chall Emidio Ferreira | |||
175 | Fortier Christian | Tours ASPO Musculation | SO | 83.6 | 22 x100kg | Open | 1997 98 | 22/11/1998 | Dammarie Les Lys | |||
176 | Bosmaher Mickael | Toul USH | M1 | 82.8 | 22 x100kg | FFHMFAC | 2012 13 | 23/06/2013 | Mourmelon | |||
177 | BERTRAND Remy Jean | Mareuil s Ourcq CHO | SO | 83.4 | 22 x100kg | AIDDA | 2000 01 | 25/03/2001 | Grigny | |||
178 | CLAPIER ROMAIN (Clappier Romain) | La Verpillere Herakles Vulpilien | SO | 84.7 | 22 x100kg | Open | 2013 14 | 10/05/2014 | Dax | |||
179 | Denic Philippe | Chateaudun EFC Fitness | SO | 85 | 22 x100kg | Open | 1995 96 | 24/04/1996 | Mulsanne | |||
180 | Lebrun Didier | SO | 0 | 22 x100kg | Open | 2006 07 | 26/05/2007 | Tours | ||||
181 | Mikusiack Patrick | Mareuil s Ourcq CHO | SO | 85.6 | 22 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
182 | RUIZ Alphonse | Chateaurenard AP Athletic Power | SO | 85.9 | 22 x100kg | AFFFBB | 1993 94 | 19/03/1994 | Montbeliard | |||
183 | Massoni Manuel | Viry Chatillon ESV Musculation | SO | 86.6 | 22 x100kg | Open | 1995 96 | 28/04/1996 | Montereau 96kg de Montereau | |||
184 | CHARPUIS Bruno | Domerat | SO | 87.1 | 22 x100kg | Open | 1997 98 | 07/06/1998 | Fourchambault | |||
185 | Benbarek karim | SO | 87.5 | 22 x100kg | Open | 2008 09 | 12/05/2009 | Valenciennes Nuit de la Forme | ||||
186 | Remy Mickael | Charleville Mezieres CRS 23 AS | SO | 87.5 | 22 x100kg | Open | 2010 11 | 20/11/2010 | Sars Poterie | |||
187 | JARDEL Cedric | Seremange Body Best | SO | 87.8 | 22 x100kg | Open | 2011 12 | 26/05/2012 | Villerupt | |||
188 | Piscopo Salvatore | Freyming Merlebach La Palestre | SO | 87.9 | 22 x100kg | AFFFBB | 1993 94 | 19/03/1994 | Montbeliard | |||
189 | Rousseau P | Brie Comte Robert SC | Inc | 88.2 | 22 x100kg | FFF | 1990 91 | 27/01/1991 | Melun Senart | |||
190 | NISOLE Paul | Gacilly Musculation Forme ABZ | SO | 89 | 22 x100kg | Open | 2010 11 | 09/04/2011 | Guichen | |||
191 | Siabdallah Mohamed (+) | La Neuveville Devant Nancy ES Laneuvevilloise | SO | 89.3 | 22 x100kg | FFHMFAC | 2003 04 | 19/06/2004 | Vauvillers | |||
192 | Tsagalos Thierry | St Gely du Fesc ATP | SO | 89.5 | 22 x100kg | Open | 2004 05 | 18/12/2005 | St Gely du Fesc | |||
