Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 MSSA David M1 100 0 0 0 250 0 21 22
2 MSSA David M1 100 0 0 0 285 0 21 22
3 DUFOURNIER David M2 82.5 0 0 0 0 0 21 22
4 Caille David M2 75 0 0 0 0 0 20 21
5 MSSA David SO 100 0 0 0 232.5 0 19 20
6 Caille David M2 75 0 0 0 0 0 19 20
7 GRATEAUD DAVID (Grateau David) SO 110 0 0 0 220 0 19 20
8 OMAR DAVID SO 82.5 0 0 0 170 0 19 20
9 Kelle David M1 90 0 0 0 200 0 19 20
10 Dalloyeau David SO 100 230 0 0 0 0 19 20
11 Chevron David M1 125 0 0 0 330 0 18 19
12 Chevron David M1 125 0 0 0 250 0 18 19
13 Cavalin David M1 75 0 0 0 0 0 18 19
14 MSSA David SO 90 0 0 0 240 0 18 19
15 MARIDAS David M1 110 0 0 0 0 0 18 19
16 ALBERTO DAVID SO 110 0 0 0 235 0 18 19
17 PASCAU David SO 67.5 195 0 0 0 0 18 19
18 Kelle David M1 90 0 0 0 190 0 18 19
19 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 195 0 18 19
20 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 207 0 18 19
21 Cuny David M1 100 310 0 0 280 0 18 19
22 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 210 0 18 19
23 GENNETIER DAVID M1 75 160 0 0 0 0 18 19
24 MSSA David SO 90 0 0 0 272.5 0 18 19
25 Chevron David M1 125+ 0 0 0 325 0 18 19
26 Kelle David M1 90 0 0 0 180 0 18 19
27 MSSA David SO 90 0 0 0 275 0 18 19
28 Chevron David M1 125 0 0 0 330 0 18 19
29 Cervini David Inc 0 0 0 100 0 17 18
30 Chevron David M1 125 0 0 0 250 0 17 18
31 DALLOYAU David SO 90 0 0 0 150 0 17 18
32 Chevron David M1 125 0 0 0 200 0 17 18
33 Chevron David M1 125 0 0 0 250 0 17 18
34 Kelle David M1 90 0 0 0 0 0 17 18
35 Kelle David M1 90 170 0 0 0 0 17 18
36 MOTOTUA David (MOTUTOA David) ES 125+ 235 0 0 0 0 17 18
37 OMAR DAVID SO 82.5 0 0 0 100 0 17 18
38 ALBERTO DAVID SO 100 0 0 0 230 0 17 18
39 TOUITOU DAVID Inc 0 0 0 150 0 17 18
40 Chevron David M1 0 0 0 200 0 17 18
41 Chevron David M1 125+ 0 0 0 315 0 17 18
42 Chevron David M1 125 0 0 0 305 0 17 18
43 Chevron David M1 125 220 0 0 0 0 17 18
44 Soares David SO 75 187.5 0 0 0 0 17 18
45 MSSA David SO 90 0 0 0 260 0 17 18
46 Chevron David M1 125 0 0 0 310 0 17 18
47 PRIOUX DAVID SO 0 0 0 200 0 16 17
48 MARIDAS David SO 100 0 0 0 0 0 16 17
49 GENNETIER DAVID M1 75 0 0 0 0 0 16 17
50 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 16 17
51 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 16 17
52 GAILLAT David M1 75 145 0 0 0 0 16 17
53 ALBERTO DAVID SO 90 0 0 0 222.5 0 16 17
54 GAILLAT David M1 75 140 0 0 0 0 16 17
55 Campos David ES 82.5 0 0 0 230 0 16 17
56 Fournier David ES 82.5 0 0 0 190 0 16 17
57 Chevron David SO 125 0 0 0 321 0 16 17
58 BERTHET David SO 125 0 0 0 300 0 16 17
59 GAILLAT David M1 75 140 0 0 0 0 16 17
60 BERTHET David SO 125 0 0 0 280 0 16 17
61 SOUMING David SO 90 180 0 0 225 517.5 16 17
62 Maring David M1 125 0 0 0 0 0 16 17
63 LENNE DAVID M1 82.5 0 0 0 0 0 16 17
64 DALLOYAU David SO 90 0 150 0 0 0 16 17
65 BERTHET David SO 125 0 0 0 280 0 16 17
66 BERTHET David SO 125 0 0 0 0 0 16 17
67 TIMONI David ES 67.5 0 0 0 0 260 15 16
68 MATICE David M1 110 0 0 0 0 610 15 16
69 Faatiarau David SO 75 0 0 0 0 420 15 16
70 PRIOUX DAVID SO 90 0 0 0 150 0 15 16
71 GIANA David SO 56 180 0 0 0 0 15 16
72 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 15 16
73 GIANA David SO 56 0 0 0 0 0 15 16
74 Kelle David M1 100 0 0 0 0 0 15 16
75 ALBERTO DAVID SO 90 0 0 0 210 0 15 16
76 POULET DAVID M1 100 0 0 0 235 0 15 16
77 GIANA David SO 52 0 0 0 165 0 15 16
78 Sacco David (Sacco Davide) SO 82.5 0 0 0 200 0 15 16
79 Kelle David M1 100 0 0 0 180 0 15 16
80 Caille David M1 75 182.5 0 0 0 0 15 16
81 Sacco David (Sacco Davide) SO 82.5 0 0 0 205 0 15 16
82 GAILLAT David M1 82.5 150 0 0 0 0 15 16
83 KONKI DAVID SO 67.5 0 0 0 0 0 14 15
84 Dellomonaco David M1 125+ 0 0 0 0 0 14 15
85 HAELEMAI DAVID SO 125+ 0 0 0 0 0 14 15
86 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 14 15
87 PERRODOU DAVID M1 75 0 0 0 0 0 14 15
88 Cuny David SO 100 0 0 0 0 0 14 15
89 Maring David M1 125 0 0 0 205 0 14 15
90 GRATEAUD DAVID (Grateau David) SO 100 0 0 0 215 0 14 15
91 Soares David ES 67.5 137.5 0 0 0 0 14 15
92 POULET DAVID M1 100 185 0 0 0 0 14 15
93 AVAKYAN David JU 90 110 0 0 0 0 14 15
94 ALBERTO DAVID SO 90 0 0 0 200 0 14 15
95 PERROUD David M1 82.5 0 0 0 202.5 0 14 15
96 VAIS David ES 90 175 0 0 0 0 13 14
97 CARETTE David SO 90 155 0 0 0 0 13 14
98 THEDEVUIDE David ES 82.5 0 0 0 235 0 13 14
99 POULET DAVID M1 100 0 0 0 200 0 13 14
100 Bonnet David M1 90 240 0 0 0 240 13 14
101 THEDEVUIDE David ES 82.5 0 0 0 240 0 13 14
102 HECHT DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 13 14
103 EDOUARD David SO 82.5 0 0 0 0 0 13 14
104 Kelle David SO 100 0 0 0 0 0 13 14
105 AVAKYAN David JU 82.5 0 0 0 192.5 0 13 14
106 GAILLAT David M1 75 0 0 0 150 0 13 14
107 AVAKYAN David JU 82.5 130 0 0 0 0 13 14
108 GAILLAT David M1 75 140 0 0 0 0 13 14
109 BUZIN David SO 90 0 0 0 100 0 13 14
110 Dellomonaco David M1 125 200 0 0 0 0 12 13
111 GERBERT David M1 82.5 0 0 0 0 0 12 13
112 GERBERT David M1 82.5 125 0 0 0 0 12 13
113 GIANA David ES 56 0 0 0 170 0 12 13
114 Kelle David SO 100 0 0 0 0 0 12 13
115 HECHT DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 12 13
116 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 12 13
117 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 12 13
118 PERRODOU DAVID SO 75 0 0 0 0 0 12 13
119 Rodrigues David M1 90 0 150 0 0 0 12 13
120 SIMON David SO 90 0 200 0 0 0 12 13
121 Cavanna David SO 82.5 0 172.5 0 0 0 12 13
122 DECOULEUR David (+) M1 82.5 285 185 0 280 750 12 13
123 Bonnet David SO 82.5 210 0 0 0 0 11 12
124 GIANA David ES 56 130 0 0 0 0 11 12
125 GERBERT David M1 82.5 120 0 0 0 0 11 12
126 BERTHET David SO 125 240 0 0 0 0 11 12
127 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 190 0 0 0 0 11 12
128 COTTRET David M1 110 0 0 0 0 0 11 12
129 Kelle David SO 100 0 0 0 0 0 11 12
130 DECOULEUR David (+) M1 82.5 0 0 0 0 0 11 12
131 ALESSANDRINO David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
132 DELPAS David SO 75 125 0 0 0 125 10 11
133 Henriot David SO 125 0 0 0 0 0 10 11
134 EDOUARD David SO 82.5 0 0 0 0 0 10 11
135 BERTHET David SO 125 240 0 0 0 0 10 11
136 BERTHET David SO 125 0 0 0 270 0 10 11
137 CONTU David SO 75 0 0 0 160 0 10 11
138 GERBERT David M1 82.5 100 0 0 0 0 10 11
139 DELPAS David SO 75 120 0 0 0 0 10 11
140 SMOLINSKI David SO 100 160 0 0 0 0 10 11
141 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 10 11
142 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
143 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 10 11
144 Cuny David SO 100 260 0 0 260 520 10 11
145 Cavanna David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
146 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 10 11
147 MARIOTTE David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
148 MARIOTTE David SO 90 0 0 0 0 0 10 11
149 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 10 11
150 PERRODOU DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
151 ALESSANDRINO David SO 100 0 0 0 0 0 09 10
152 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 09 10
153 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 09 10
154 GIANA David ES 52 130 0 0 0 0 09 10
155 LABRUERE DAVID SO 75 0 0 0 170 0 09 10
156 GIANA David ES 56 125 0 0 0 0 09 10
157 BUTTIGIEG David ES 67.5 142.5 0 0 0 0 09 10
158 PERRODOU DAVID SO 75 0 0 0 0 0 09 10
159 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 09 10
160 LAURENT David SO 90 0 0 0 0 0 09 10
161 Le Louer David (Lelouer David) M1 75 0 0 0 0 0 09 10
162 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
163 COPIN David SO 67.5 0 0 0 0 0 09 10
164 PERRODOU DAVID SO 75 0 0 0 0 0 09 10
165 Robert David (Homonyme) SO 100 0 150 0 0 0 09 10
166 Luzurier David M1 90 0 0 0 175 0 09 10
167 Eude David SO 75 0 0 0 175 0 09 10
168 CAUVIN David SO 82.5 0 0 0 150 0 09 10
169 Eude David SO 75 100 0 0 0 0 09 10
170 CAUVIN David SO 82.5 95 0 0 0 0 09 10
171 Luzurier David M1 90 0 0 0 0 0 09 10
172 MARIOTTE David SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
173 SIMON David SO 90 0 150 0 0 0 09 10
174 SCIEUX DAVID ES 75 0 0 0 0 0 09 10
175 MARIDAS David SO 82.5 0 0 0 0 0 08 09
176 CAUVIN David SO 75 0 0 0 0 0 08 09
177 LAPOSTOLLE David JU 82.5 0 0 0 180 0 08 09
178 GIANA David JU 52 122.5 0 0 0 0 08 09
179 CONTU David SO 67.5 0 0 0 180 0 08 09
180 BERTHET David SO 110 0 0 0 270 0 08 09
181 GIANA David JU 52 115 0 0 0 0 08 09
182 LAPOSTOLLE David JU 82.5 180 0 0 0 0 08 09
183 DECOULEUR David (+) SO 82.5 260 0 0 0 0 08 09
184 DELPAS David SO 82.5 110 0 0 0 0 08 09
185 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 08 09
186 YAHIAOUI David M3 82.5 0 0 0 0 0 08 09
187 GIANA David JU 52 0 0 0 0 0 08 09
188 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 08 09
189 Luzurier David M1 90 0 0 0 175 0 08 09
190 Eude David SO 75 0 0 0 175 0 08 09
191 CAUVIN David SO 75 0 0 0 160 0 08 09
192 CAUVIN David SO 75 0 0 0 160 0 08 09
193 Eude David SO 75 0 0 0 165 0 08 09
194 Eude David SO 75 0 0 0 165 0 08 09
195 CAUVIN David SO 82.5 0 0 0 150 0 08 09
196 Eude David SO 75 100 0 0 0 0 08 09
197 CAUVIN David SO 82.5 95 0 0 0 0 08 09
198 COTTRET David SO 100 0 0 0 0 0 08 09
199 DAVID Christopher JU 56 0 0 0 0 0 08 09
200 ORENES David SO 90 0 0 0 0 0 07 08
201 Cavalin David SO 75 0 0 0 0 0 07 08
202 CONTU David SO 67.5 0 0 0 180 0 07 08
203 BERTHET David SO 110 0 0 0 270 0 07 08
204 LAPOSTOLLE David CA 82.5 180 0 0 0 0 07 08
205 GIANA David JU 52 115 0 0 0 0 07 08
206 DECOULEUR David (+) SO 82.5 260 0 0 0 0 07 08
207 DELPAS David SO 82.5 110 0 0 0 0 07 08
208 Kelle David SO 90 170 0 0 0 170 07 08
209 Cuny David SO 90 0 0 0 0 0 07 08
210 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 07 08
211 Hecre David SO 75 0 0 0 0 0 07 08
212 Henriot David SO 125 0 0 0 0 0 07 08
213 GIANA David JU 52 125 0 0 0 0 07 08
214 Cavalin David SO 82.5 0 0 0 0 0 07 08
215 DECOULEUR David (+) SO 75 0 0 0 250 0 06 07
216 SMOLINSKI David SO 82.5 0 0 0 210 0 06 07
217 DUPENT David SO 100 0 0 0 170 0 06 07
218 GIANA David JU 52 90 0 0 0 0 06 07
219 DARNE David SO 82.5 205 0 0 0 0 06 07
220 ORENES David SO 90 160 0 0 0 0 06 07
221 Dellomonaco David SO 110 180 0 0 0 0 06 07
222 TURPAULT David ES 100 0 0 0 0 0 06 07
223 Cavanna David SO 82.5 0 0 0 0 0 06 07
224 BIREM David SO 100 0 0 0 0 0 06 07
225 GIRAUD David ES 90 0 0 0 0 0 06 07
226 COTTRET David SO 100 0 0 0 0 0 06 07
227 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 06 07
228 GIANA David JU 52 0 0 0 157.5 0 06 07
229 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 250 0 06 07
230 HANNEDOUCHE DAVID SO 90 0 0 0 0 0 06 07
231 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 05 06
232 GIRAUD David ES 90 0 0 0 225 0 05 06
233 BERTHET David SO 90 0 0 0 270 0 05 06
234 AURY David ES 82.5 140 0 0 0 0 05 06
235 SOROKA David SO 75 125 0 0 0 0 05 06
236 DARNE David SO 75 0 0 0 0 0 05 06
237 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 0 0 05 06
238 LHONORE David SO 82.5 0 0 0 0 0 05 06
239 BERTHET David SO 110 0 0 0 280 0 05 06
240 GIRAUD David ES 82.5 0 0 0 215 0 04 05
241 DECOULEUR David (+) SO 90 0 0 0 270 0 04 05
242 Dellomonaco David SO 100 185 0 0 0 0 04 05
243 DESAEGER David SO 110 180 0 0 0 0 04 05
244 Kelle David SO 90 0 0 0 0 0 04 05
245 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 04 05
246 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 04 05
247 Cavanna David SO 82.5 0 0 0 0 0 04 05
248 EDOUARD David SO 75 0 0 0 0 0 04 05
249 GLASSPOLE David SO 82.5 0 0 0 0 0 03 04
250 Cavalin David SO 75 160 0 0 0 0 03 04
251 GIRAUD David ES 82.5 0 0 0 200 0 03 04
252 SMOLINSKI David ES 90 0 0 0 190 0 03 04
253 LAURENT David SO 82.5 0 0 0 230 0 03 04
254 DUPENT David SO 100 0 0 0 195 0 03 04
255 DAVID Stephane SO 75 170 0 0 0 0 03 04
256 BERTHET David SO 90 255 0 0 0 0 03 04
257 DARNE David SO 90 215 0 0 0 0 03 04
258 Dellomonaco David SO 100 190 0 0 0 0 03 04
259 Hecre David SO 67.5 0 0 0 0 0 03 04
260 BERTHET David SO 90 0 0 0 0 0 03 04
261 Davidoff Igor M1 125+ 0 0 0 0 0 03 04
262 GIRAUD David ES 82.5 0 0 0 215 0 03 04
263 Maestro David SO 90 0 0 0 230 0 02 03
264 GUILLAUZO David (Guillouzo David) SO 67.5 0 0 0 200 0 02 03
265 LAURENT David SO 82.5 0 0 0 235 0 02 03
266 SMOLINSKI David ES 90 185 0 0 0 0 02 03
267 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 272.5 0 02 03
268 BERTHET David ES 100 265 0 0 0 0 02 03
269 DARNE David SO 90 230 0 0 0 0 02 03
270 LHONORE David SO 82.5 217.5 140 0 0 0 02 03
271 SMOLINSKI David ES 90 180 0 0 0 0 02 03
272 BERTHET David ES 100 265 0 0 0 0 02 03
273 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 99 00
274 Bonnet David SO 75 0 0 0 0 0 99 00
275 Maron David SO 67.5 0 0 0 0 0 99 00
276 Dahan David (Homonyme2) JU 75 0 0 0 0 0 98 99
277 CARREZ David JU 75 0 0 0 0 0 98 99
278 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 98 99
279 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 98 99
280 Lecourt David SO 67.5 0 0 0 0 0 98 99
281 GRIGNON David ES 82.5 0 0 0 0 0 98 99
282 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 97 98
283 Michel David SO 82.5 0 0 0 0 0 97 98
284 Alaricio David SO 82.5 0 0 0 0 0 97 98
285 Lafargue David JU 67.5 0 0 0 0 0 97 98
286 Thomas David (Homonyme2) JU 56 0 0 0 0 0 96 97
287 Dufrene David ES 110 0 0 0 0 0 96 97
288 MORVAN David JU 67.5 0 62.5 0 0 0 96 97
289 Pierre David SO 82.5 0 95 0 0 0 96 97
290 Cavanna David ES 75 0 0 0 0 0 96 97
291 Cotte David ES 56 0 0 0 0 0 95 96
292 Skoczylas David SO 60 0 0 0 0 0 95 96
293 Bonnet David ES 75 0 0 0 0 0 95 96
294 Specty David SO 75 0 0 0 0 0 94 95
295 Hiely David ES 82.5 0 0 0 0 0 93 94
296 Michel David ES 56 0 0 0 0 0 93 94
297 Vasilic David ES 90 0 0 0 0 0 92 93
298 Baudon David ES 75 0 0 0 0 0 90 91
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `saison` DESC' at line 1