Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Dumont (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 0 100 5 0 0 80 81
2 Dumont (Prenom Manquant) (Homonyme2) ES 0 100 17 0 0 83 84
3 Dumont Michel SO 75 0 70 1 0 0 90 91
4 Dumont Michel SO 75 0 72.5 1 0 0 90 91
5 Dumontois Jacques M2 90 0 100 9 0 0 92 93
6 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 93 94
7 Dumont Xavier JU 82.5 0 122.5 1 0 0 93 94
8 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 75 0 112.5 1 0 0 93 94
9 Dumontois Jacques M2 75 0 127.5 1 0 0 93 94
10 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 93 94
11 Dumont Xavier ES 82.5 0 135 1 0 0 94 95
12 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 94 95
13 Dumontois Jacques M2 75 0 130 1 0 0 94 95
14 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 82.5 220 0 1 0 0 95 96
15 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 75 0 125 1 0 0 95 96
16 Dumontois Jacques M2 75 0 130 1 0 0 95 96
17 Dumontois Jacques M2 82.5 0 132.5 1 0 0 95 96
18 Dumontois Jacques M2 75 0 130 1 0 0 95 96
19 Dumontois Jacques M2 75 0 0 0 0 0 95 96
20 Dumontet Andre M2 110 0 0 0 0 0 95 96
21 Dumontet Andre M2 110 0 0 1 0 0 96 97
22 Dumontois Jacques M2 75 0 130 1 0 0 96 97
23 Dumontois Jacques M2 75 0 120 1 0 0 96 97
24 Dumontet Andre M2 110 265 0 0 0 0 96 97
25 Dumontet Andre M2 110 0 122.5 1 0 0 96 97
26 Dumontois Jacques M2 82.5 0 125 1 0 0 96 97
27 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 96 97
28 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 97 98
29 Dumontois Jacques M2 82.5 0 0 1 0 485 97 98
30 Dumontet Andre M2 125 285 0 1 0 0 97 98
31 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 97 98
32 Dumontet Andre M2 110 315.5 0 1 0 0 97 98
33 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 97 98
34 Dumontois Jacques M2 75 0 0 1 0 480 97 98
35 Dumontet Andre M2 110 0 0 1 0 740 97 98
36 Dumontet Andre M2 125 0 135 1 0 0 98 99
37 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 98 99
38 Dumontois Jacques M2 82.5 0 0 1 0 490 98 99
39 Dumontet Andre M2 125 0 0 1 0 0 98 99
40 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 98 99
41 Dumontet Andre M2 110 0 0 0 0 0 98 99
42 Dumontet Andre M2 110 0 135 1 0 0 98 99
43 Dumontet Andre M2 125 0 0 1 0 280 98 99
44 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 98 99
45 Dumontois Jacques M2 75 0 0 1 0 490 98 99
46 Dumontois Jacques M2 75 0 122.5 1 0 0 98 99
47 Dumontet Andre M2 125 0 0 0 0 0 98 99
48 Dumontois Jacques M3 75 0 122.5 1 0 0 99 00
49 Dumontois Jacques M3 75 0 122.5 1 0 0 99 00
50 Dumontois Jacques M2 82.5 0 122.5 1 0 0 99 00
51 Dumontois Jacques M3 75 0 122.5 1 0 0 99 00
52 Dumontois Jacques M3 75 0 0 1 0 430 99 00
53 Dumontois Jacques M2 75 0 125 1 0 0 99 00
54 Dumontois Jacques M3 75 0 0 1 0 460 99 00
55 Dumontois Jacques M3 75 0 120 1 0 0 00 01
56 Dumontois Jacques M3 75 0 122.5 1 0 0 00 01
57 Dumontois Jacques M3 75 0 121 1 0 0 00 01
58 Dumontois Jacques M3 82.5 0 125 1 0 0 00 01
59 Dumontois Jacques M3 75 0 115 1 0 0 02 03
60 Dumontois Jacques M3 82.5 0 120 1 0 0 03 04
61 Dumontois Jacques M3 82.5 0 120 1 0 0 03 04
62 Dumontois Jacques M3 82.5 0 122.5 1 0 0 04 05
63 Dumontois Jacques M3 82.5 0 120 1 0 0 04 05
64 Dumont Jean Claude M1 90 0 0 1 0 530 05 06
65 Dumontois Jacques M3 82.5 0 125 1 0 0 05 06
66 Dumont Jean Claude M1 90 0 130 1 0 0 06 07
67 Dumont Jean Paul SO 110 0 150 1 0 0 06 07
68 Dumont Cyril SO 75 0 120 1 0 0 07 08
69 Dumont Jean Paul SO 100 0 147.5 1 0 0 07 08
70 Dumont Cyril SO 75 0 115 1 0 0 07 08
71 Dumont Cyril SO 75 0 125 1 0 0 07 08
72 Dumontois Jacques M3 82.5 0 82.5 10 0 0 07 08
73 Dumontois Jacques M3 82.5 0 0 0 0 0 08 09
74 Dumontois Jacques M3 82.5 0 80 6 0 0 08 09
75 Dumontois Jacques M3 82.5 0 110 1 0 0 09 10
76 DUMONTET Nathalie M1 60 0 20 30 0 0 09 10
77 Dumontois Jacques M4 82.5 0 110 1 0 0 10 11
78 DUMONTET Nathalie M1 60 0 30 16 0 0 10 11
79 DUMONTIER Fabrice M1 82.5 0 122.5 1 0 0 11 12
80 DUMONTIER Fabrice M1 82.5 0 125 1 0 0 11 12
81 DUMONT ENZO JU 75 0 105 1 0 0 11 12
82 DUMONT ENZO JU 75 152.5 0 0 0 0 11 12
83 DUMONTIER Fabrice M1 82.5 0 0 0 0 0 11 12
84 Dumontois Jacques M4 82.5 0 110 1 0 0 12 13
85 Dumontois Jacques M4 82.5 0 112.5 1 0 0 12 13
86 DUMONT ENZO ES 75 0 105 1 0 0 12 13
87 DUMONT ENZO ES 75 142.5 0 0 0 0 12 13
88 DUMONT ENZO ES 82.5 0 107.5 1 0 0 12 13
89 DUMONT ENZO ES 82.5 0 107.5 1 0 0 12 13
90 DUMONT ENZO ES 75 157.5 0 0 0 0 12 13
91 Dumontois Jacques M4 82.5 0 112.5 1 0 0 12 13
92 Dumontois Jacques M4 75 0 107.5 1 0 0 13 14
93 Dumontois Jacques M4 75 0 105 1 0 0 13 14
94 Dumontois Jacques M4 75 0 100 1 0 0 13 14
95 DUMONTIER Fabrice M1 75 0 100 1 0 0 13 14
96 Dumontois Jacques M4 75 0 75 1 0 0 14 15
97 Dumontois Jacques M4 82.5 0 90 1 0 0 14 15
98 Dumontois Jacques M4 75 0 100 1 0 0 14 15
99 Dumontois Jacques M4 82.5 0 115 1 0 0 14 15
100 Dumontois Jacques M4 82.5 0 95 1 0 0 15 16
101 DUMONT AMANDINE ES 67.5 0 27.5 1 0 0 15 16
102 Dumontois Jacques M4 75 0 100 1 0 0 15 16
103 Dumontois Jacques M4 82.5 0 105 1 0 0 15 16
104 DUMONTIER Gary SO 75 0 70 1 0 0 15 16
105 DUMONTIER Gary SO 75 97.5 0 0 0 0 15 16
106 Dumontois Jacques M4 82.5 0 112.5 1 0 0 15 16
107 Dumontois Jacques M4 75 0 75 1 0 0 16 17
108 Dumontois Jacques M4 82.5 0 85 1 0 0 16 17
109 Dumontois Jacques M4 82.5 0 95 1 0 0 16 17
110 DUMONT ALBAN JU 67.5 0 50 1 0 0 16 17
111 Dumontois Jacques M4 82.5 0 105 1 0 0 16 17
112 DUMONT Emeline SO 67.5 75 0 0 0 0 18 19
113 DUMONT CLEMENT ES 75 0 0 0 100 0 15 16
114 DUMONT Emeline SO 75 0 0 0 110 0 18 19
115 DUMONT Emeline SO 67.5 0 0 0 115 0 18 19
116 DUMONT ENZO JU 75 142.5 80 1 120 342.5 11 12
117 DUMONT ENZO ES 75 143 80 1 120 343 12 13
118 DUMONT ENZO ES 67.5 100 80 1 120 300 12 13
119 DUMONT ENZO JU 75 90 82.5 1 122.5 295 10 11
120 DUMONTIER Gary SO 67.5 95 60 1 127.5 282.5 15 16
121 DUMONT ENZO ES 75 140 90 1 130 360 12 13
122 DUMONTIER Gary SO 75 0 0 0 130 0 15 16
123 DUMONT Charlene ES 67.5 100 50 1 130 280 20 21
124 DUMONT ENZO JU 75 100 87.5 1 135 322.5 10 11
125 DUMONT ENZO JU 75 125 95 1 140 360 10 11
126 Dumont Hugues JU 75 130 80 1 152.5 362.5 93 94
127 Dumontois Jacques M2 82.5 155 125 1 160 440 96 97
128 DUMONT ENZO ES 75 140 102.5 1 160 402.5 12 13
129 DUMONTIER Cedric JU 60 0 0 0 160 0 16 17
130 DUMONT ENZO JU 75 105 95 1 162.5 362.5 11 12
131 DUMONT ENZO JU 75 132.5 102.5 1 165 400 11 12
132 DUMONT ENZO JU 75 147.5 102.5 1 165 415 11 12
133 Dumontois Jacques M3 75 120 107.5 1 170 397.5 00 01
134 DUMONT ENZO ES 75 142.5 102.5 1 170 415 12 13
135 DUMONT ENZO ES 75 145 100 1 170 415 12 13
136 DUMONTIER Cedric ES 67.5 0 0 0 170 0 16 17
137 Dumontois Jacques M3 82.5 0 0 1 175 0 09 10
138 DUMONT ENZO JU 75 0 0 0 175 0 11 12
139 DUMONT ENZO JU 75 155 100 1 175 430 11 12
140 DUMONT ENZO ES 82.5 156.5 105 1 175 436.5 12 13
141 DUMONT ENZO ES 82.5 156.5 105 1 175 436.5 12 13
142 DUMONTIER Cedric ES 60 0 0 0 175 0 16 17
143 Dumontois Jacques M3 75 0 0 0 180 0 02 03
144 Dumontois Jacques M3 82.5 125 110 1 180 415 07 08
145 DUMONT ENZO ES 75 0 0 0 180 0 12 13
146 DUMONT ENZO ES 75 155 102.5 1 182.5 440 11 12
147 Dumontois Jacques M3 75 135 117.5 1 185 437.5 01 02
148 DUMONT ENZO ES 75 0 0 0 187.5 0 11 12
149 Dumont Xavier JU 75 160 120 1 190 470 93 94
150 Dumont Xavier JU 82.5 170 130 1 190 300 93 94
151 Dumontet Andre M2 110 270 110 1 190 570 95 96
152 Dumontois Jacques M2 75 150 130 1 190 470 96 97
153 Dumontois Jacques M2 82.5 160 120 1 190 470 98 99
154 Dumontois Jacques M3 75 140 120 1 190 450 00 01
155 DUMONTIER Sebastien SO 100 170 115 1 190 475 03 04
156 DUMONT ENZO ES 75 157.5 110 1 190 457.5 11 12
157 DUMONT ENZO ES 75 152.5 100 1 190 442.5 12 13
158 DUMONT ENZO ES 75 0 0 0 192.5 0 12 13
159 Dumont Laurent SO 67.5 155 102.5 1 195 257.5 93 94
160 Dumontois Jacques M2 75 170 130 1 200 500 93 94
161 Dumontois Jacques M2 75 165 130 1 200 495 94 95
162 Dumontois Jacques M2 75 160 127.5 1 200 487.5 95 96
163 Dumontois Jacques M2 82.5 160 127.5 1 200 487.5 96 97
164 Dumontois Jacques M2 75 150 110 1 200 460 96 97
165 Dumontois Jacques M3 82.5 155 120 1 200 475 00 01
166 Dumontois Jacques M3 82.5 0 0 0 200 0 03 04
167 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 75 217.5 117.5 1 202.5 537.5 94 95
168 Dumont Xavier JU 75 170 122.5 1 205 497.5 93 94
169 Dumontois Jacques M2 75 165 127.5 1 205 497.5 99 00
170 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 75 205 115 1 210 530 93 94
171 Dumontois Jacques M2 75 165 130 1 210 505 93 94
172 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) SO 75 0 0 1 215 0 93 94
173 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 75 225 115 1 220 560 93 94
174 Dumont Xavier ES 82.5 210 135 1 220 565 94 95
175 Dumonteil Gerald (Dumontheil Gerald) M1 75 230 125 1 230 585 95 96
176 Dumont Jean Claude M1 90 170 130 1 230 530 05 06
177 Dumont Hugo ES 90 187.5 135 1 242.5 565 20 21
178 Dumont Hugo ES 90 190 135 1 250 575 21 22
179 Dumontet Andre M2 100 220 95 1 255 570 95 96
180 Dumont Hugo ES 90 185 132.5 1 255 572.5 21 22
181 Dumont Hugo ES 90 205 135 1 260 600 21 22
182 Dumontet Andre M2 100 0 0 1 265 0 95 96
183 Dumontet Andre M2 110 220 102.5 1 267.5 590 95 96
184 Dumontet Andre M1 100 265 100 1 270 635 90 91
185 Dumontet Andre M2 110 305 130 1 270 705 97 98
186 Dumontet Andre M2 110 265 130 1 270 665 98 99
187 Dumontet Andre M2 110 315 122.5 1 272.5 710 97 98
188 Dumontet Andre M2 125 300 127.5 1 275 702.5 97 98
189 Dumontet Andre M2 110 287.5 110 1 280 677.5 95 96
190 Dumontet Andre M2 110 292.5 110 1 282.5 685 95 96
191 Dumontet Andre M2 110 260 135 1 285 680 96 97
192 Dumontet Andre M2 110 0 0 1 292.5 700 89 90
193 Dumontet Andre M2 125 290 130 1 292.5 712.5 96 97
194 Dumontet Andre M2 110 285 122.5 1 292.5 700 96 97
195 Dumontet Andre M2 125 315 130 1 295 740 97 98
196 Dumontet Andre M2 110 0 0 1 295 0 99 00
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Terre` ASC' at line 1