Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 HAMELIN Philippe M2 100 0 117.5 1 0 0 21 22
2 CROMMELINCK NATHAN ES 125 240 165 1 265 670 21 22
3 CROMMELINCK NATHAN ES 125 240 165 1 265 670 21 22
4 MIENVILLE Emeline SO 56 105 57.5 1 130 292.5 21 22
5 HAMELIN Philippe M2 90 0 120 1 0 0 21 22
6 MIENVILLE Emeline SO 56 105 57.5 1 130 292.5 21 22
7 HAMELIN Philippe M2 90 0 117.5 1 0 0 21 22
8 MIENVILLE Emeline SO 60 105 60 1 120 285 21 22
9 BROSSIERE Emeline ES 52 97.5 50 1 120 267.5 19 20
10 CROMMELINCK NATHAN ES 110 200 130 1 220 550 19 20
11 PELISSIER MELINA SO 52 82.5 40 1 100 222.5 19 20
12 HAMELIN Philippe M2 100 0 115 1 0 0 19 20
13 BROSSIERE Emeline ES 52 97.5 52.5 1 122.5 272.5 19 20
14 PELISSIER MELINA SO 52 85 40 1 105 230 19 20
15 CROMMELINCK NATHAN ES 110 195 135 1 222.5 552.5 19 20
16 HAMELIN Philippe M2 100 0 122.5 1 0 0 19 20
17 HAMELIN Philippe M2 90 0 125 1 0 0 19 20
18 DEMAREST Emeline ES 60 65 37.5 1 90 192.5 18 19
19 MELINARD Josepha SO 125+ 210 135 1 250 595 18 19
20 PELISSIER MELINA SO 52 80 42.5 1 100 222.5 18 19
21 DUMONT Emeline SO 67.5 0 0 0 115 0 18 19
22 DUMONT Emeline SO 67.5 75 0 0 0 0 18 19
23 DEMAREST Emeline ES 60 65 35 1 90 190 18 19
24 MELINARD Josepha SO 125+ 230 140 1 280 650 18 19
25 MELINARD Josepha SO 125+ 240 140 1 280 660 18 19
26 DUMONT Emeline SO 75 0 0 0 110 0 18 19
27 FRENDO EMELINE SO 56 0 45 1 0 0 17 18
28 PELISSIER MELINA ES 48 95 37.5 1 85 217.5 17 18
29 FRENDO EMELINE SO 56 80 42.5 1 95 217.5 17 18
30 FRENDO EMELINE SO 56 0 45 1 0 0 17 18
31 PELISSIER MELINA ES 52 75 37.5 1 90 202.5 17 18
32 FRENDO EMELINE SO 56 85 45 1 100 230 17 18
33 HAMELIN Philippe M2 100 0 120 1 0 0 17 18
34 PELISSIER MELINA ES 52 80 37.5 1 97.5 215 17 18
35 FRENDO EMELINE SO 56 92.5 50 1 102.5 245 17 18
36 HAMELIN Philippe M2 100 0 127.5 1 0 0 17 18
37 FRENDO EMELINE SO 56 0 50 1 0 0 17 18
38 HAMELIN Philippe M2 100 0 125 1 0 0 17 18
39 PELISSIER MELINA ES 52 80 0 0 0 0 17 18
40 PELISSIER MELINA ES 52 0 47.5 1 0 0 17 18
41 CARVALHO Melinda SO 75 90 50 1 100 240 16 17
42 CARVALHO Melinda SO 75 97.5 52.5 1 110 260 16 17
43 PELISSIER MELINA ES 52 65 35 1 60 160 15 16
44 THUMELIN Herve SO 82.5 0 80 23 0 0 14 15
45 ROGER Emeline Inc 75 0 30 28 0 0 14 15
46 ROGER Emeline Inc 75 0 40 2 0 0 14 15
47 THUMELIN Herve SO 82.5 0 185 1 0 0 13 14
48 THUMELIN Herve SO 82.5 0 145 1 0 0 13 14
49 THUMELIN Herve SO 82.5 0 180 1 0 0 13 14
50 THUMELIN Herve SO 82.5 0 155 1 0 0 13 14
51 MELIN Basy SO 75 0 67.5 12 0 0 13 14
52 DHAMELINCOURT Loic JU 67.5 0 75 1 0 0 12 13
53 HAMELIN Philippe M1 100 160 127.5 1 200 487.5 12 13
54 DHAMELINCOURT Loic JU 67.5 0 82.5 1 0 0 12 13
55 DHAMELINCOURT Loic JU 67.5 0 80 1 0 0 12 13
56 THUMELIN Herve SO 82.5 0 188 1 0 0 12 13
57 THUMELIN Herve SO 82.5 0 167.5 1 0 0 12 13
58 DHAMELINCOURT Loic JU 67.5 0 85 1 0 0 12 13
59 AMELINE STEVE Inc 75 0 70 27 0 0 12 13
60 THUMELIN Herve SO 82.5 0 100 19 0 0 12 13
61 MERCIER Emeline JU 82.5 50 42.5 1 95 187.5 11 12
62 THUMELIN Herve SO 90 0 175 1 0 0 11 12
63 HAMELIN Philippe M1 100 160 125 1 215 500 11 12
64 THUMELIN Herve SO 90 0 180 1 0 0 11 12
65 HAMELIN Davy SO 75 0 0 0 0 0 11 12
66 MERCIER Emeline JU 75 0 0 0 90 0 11 12
67 HAMELIN Philippe M1 100 0 0 0 200 0 11 12
68 HAMELIN Philippe M1 100 185 132.5 1 220 537.5 11 12
69 THUMELIN Herve SO 90 0 192.5 1 0 0 11 12
70 MERCIER Emeline JU 75 60 42.5 1 85 187.5 11 12
71 THUMELIN Herve SO 82.5 0 0 0 0 0 11 12
72 THUMELIN Herve SO 82.5 0 157.5 1 0 0 11 12
73 THUMELIN Herve SO 82.5 0 180 1 0 0 11 12
74 THUMELIN Herve SO 82.5 0 165 1 0 0 11 12
75 THUMELIN Herve SO 90 0 82.5 33 0 0 11 12
76 THUMELIN Herve SO 90 0 100 20 0 0 11 12
77 THUMELIN Herve SO 90 0 150 3 0 0 11 12
78 HAMELIN Davy SO 75 0 120 1 0 0 10 11
79 HAMELIN Davy SO 75 0 0 0 0 0 10 11
80 MERCIER Emeline CA 67.5 22.5 27.5 1 50 100 10 11
81 HAMELIN Philippe M1 90 165 125 1 210 500 10 11
82 MERCIER Emeline CA 75 27.5 32.5 1 55 115 10 11
83 HAMELIN Davy SO 75 0 130 1 0 0 10 11
84 MERCIER Emeline CA 67.5 35 35 1 75 145 10 11
85 HAMELIN Philippe M1 90 167.5 127.5 1 215 510 10 11
86 HAMELIN Davy SO 75 0 135 1 0 0 10 11
87 HAMELIN Philippe M1 90 165 130 1 215 510 10 11
88 MERCIER Emeline CA 75 27.5 37.5 1 80 145 10 11
89 THUMELIN Herve SO 82.5 0 170 1 0 0 10 11
90 THUMELIN Herve SO 82.5 0 160 1 0 0 10 11
91 THUMELIN Herve SO 82.5 0 162.5 1 0 0 10 11
92 THUMELIN Herve SO 82.5 0 175 1 0 0 10 11
93 THUMELIN Herve SO 82.5 0 162.5 1 0 0 10 11
94 MERCIER Emeline CA 75 42.5 40 1 82.5 127.75 10 11
95 HAMELIN Philippe M1 90 0 100 15 0 0 10 11
96 THUMELIN Herve SO 82.5 0 82.5 32 0 0 10 11
97 THUMELIN Herve SO 82.5 0 100 20 0 0 10 11
98 THUMELIN Herve SO 82.5 0 150 8 0 0 10 11
99 HAMELIN Philippe M1 90 150 130 1 207.5 487.5 09 10
100 THUMELIN Herve SO 82.5 0 172.5 1 0 0 09 10
101 THUMELIN Herve SO 82.5 0 157.5 1 0 0 09 10
102 THUMELIN Herve SO 82.5 0 100 17 0 0 09 10
103 THUMELIN Herve SO 90 0 82.5 30 0 0 09 10
104 THUMELIN Herve SO 90 0 100 17 0 0 09 10
105 THUMELIN Herve SO 90 0 150 3 0 0 09 10
106 THUMELIN Herve SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
107 HAMELIN Philippe M1 90 0 120 1 0 0 08 09
108 HAMELIN Philippe M1 90 0 125 1 0 0 08 09
109 THUMELIN Herve SO 90 0 175 1 0 0 08 09
110 THUMELIN Herve SO 90 0 0 0 0 0 08 09
111 THUMELIN Herve SO 90 0 100 20 0 0 08 09
112 THUMELIN Herve SO 82.5 0 187.5 1 0 0 08 09
113 THUMELIN Herve SO 82.5 0 180 1 0 0 07 08
114 THUMELIN Herve SO 82.5 0 100 16 0 0 07 08
115 THUMELIN Herve SO 82.5 0 0 0 0 0 07 08
116 THUMELIN Herve SO 100 0 165 1 0 0 06 07
117 THUMELIN Herve SO 82.5 0 170 1 0 0 06 07
118 THUMELIN Herve SO 82.5 0 175 1 0 0 06 07
119 THUMELIN Herve SO 82.5 0 100 16 0 0 06 07
120 THUMELIN Herve SO 82.5 0 180 1 0 0 06 07
121 THUMELIN Herve SO 82.5 0 167.5 1 0 0 05 06
122 Meline Laurent ES 100 0 165 1 0 0 04 05
123 THUMELIN Herve SO 82.5 0 165 1 0 0 04 05
124 Meline Laurent ES 100 0 190 1 0 0 04 05
125 Meline Laurent ES 100 0 187.5 1 0 0 04 05
126 Meline Laurent JU 90 0 150 1 0 0 03 04
127 Meline Laurent JU 90 0 160 1 0 0 03 04
128 Ghandour Melina ES 82.5 0 0 0 0 245 99 00
129 Ghandour Melina ES 75 0 50 1 0 0 99 00
130 Ghandour Melina ES 75 0 0 0 0 245 99 00
131 Ghandour Melina ES 75 0 50 1 0 0 99 00
132 Ghandour Melina ES 75 97.5 50 1 110 257.5 99 00
133 Melina Raymond M2 67.5 0 100 1 0 0 96 97
134 Melin Paul Herve CA 60 0 55 1 0 0 95 96
135 Melina Raymond M2 67.5 0 0 0 0 0 93 94
136 Melin Sebastien ES 75 0 100 1 0 0 92 93
137 Melin Sebastien ES 75 0 90 1 0 0 90 91
138 Melin Sebastien ES 75 0 100 1 0 0 90 91
139 Hamelin Ludovic JU 90 140 85 1 160 385 89 90
140 Melin Sebastien JU 67.5 0 72.5 1 0 0 89 90
141 Hamelin Ludovic JU 90 150 80 1 180 410 89 90
142 Melina Thierry SO 90 0 165 1 0 0 89 90
143 Hamelin Ludovic JU 90 150 92.5 1 202.5 445 89 90
144 Hamelin Ludovic JU 90 0 0 0 0 0 89 90
145 Melina Thierry SO 90 0 155 1 0 0 89 90
146 Hamelin Ludovic JU 90 150 95 1 195 440 89 90
147 Melina Thierry SO 90 0 160 1 0 0 89 90
148 Hamelin Ludovic JU 90 140 92.5 1 195 427.5 89 90
149 Melin Sebastien ES 75 0 75 1 0 0 89 90
150 Melina Thierry SO 90 150 160 1 180 490 89 90
151 Hamelin Ludovic JU 90 150 85 1 185 420 89 90
152 Melina Thierry SO 90 0 162.5 1 0 0 89 90
153 Melina Thierry SO 90 0 155 1 0 0 89 90
154 Ghandour Melina JU 75 0 50 1 0 0 89 90
155 Melina Thierry SO 90 0 100 27 0 0 88 89
156 Melin Sebastien JU 67.5 0 65 1 0 0 88 89
157 Melin (Prenom Manquant) Inc 90 170 125 1 0 295 83 84
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `saison` DESC' at line 1