Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Mahe Alain SO 90 0 0 1 0 375 97 98
2 Mahe Alain SO 90 0 0 1 0 410 97 98
3 Mahe Alain SO 90 0 0 1 0 432.5 97 98
4 Mahente Manuel SO 90 0 0 1 0 467.5 97 98
5 Mahe Alain SO 90 0 0 1 0 422.5 97 98
6 Mahe Alain ES 90 0 105 1 0 0 98 99
7 Mahe Alain SO 90 0 112.5 1 0 0 98 99
8 MAHE Serge SO 90 0 165 1 0 0 00 01
9 MAHE Serge SO 90 0 160 1 0 0 01 02
10 MAHE Serge SO 90 0 170 1 0 0 02 03
11 MAHE Serge M1 90 0 155 1 0 0 04 05
12 MAHE Serge M1 90 0 165 1 0 0 05 06
13 MAHE Serge M1 90 0 180 1 0 0 05 06
14 MAHE Serge M1 90 0 187.5 1 0 0 05 06
15 MAHE Serge M1 90 0 0 0 0 0 06 07
16 MAHE Serge M1 90 0 0 0 0 0 07 08
17 Bosmaher Mickael M1 90 0 190 1 0 0 11 12
18 Bosmaher Mickael M1 90 0 100 19 0 0 12 13
19 Bosmaher Mickael M1 90 0 150 10 0 0 12 13
20 Bosmaher Mickael M1 90 0 190 1 0 0 12 13
21 Bosmaher Mickael M1 90 0 100 22 0 0 12 13
22 Bosmaher Mickael M1 90 0 150 8 0 0 12 13
23 Bosmaher Mickael M1 90 0 150 1 0 0 14 15
24 Bosmaher Mickael M1 90 0 0 0 0 0 13 14
25 Mahente S SO 82.5 0 71 1 0 0 81 82
26 MAHE Serge SO 82.5 0 150 1 0 0 93 94
27 Mahe (Prenom Manquant) (Homonyme2) SO 82.5 0 147.5 1 0 0 93 94
28 MAHE Serge SO 82.5 0 147.5 1 0 0 93 94
29 MAHE Serge SO 82.5 0 147.5 1 0 0 93 94
30 MAHE Serge SO 82.5 0 147.5 1 0 0 93 94
31 MAHE Celine ES 82.5 0 60 1 0 0 99 00
32 MAHE Celine ES 82.5 0 0 0 145 0 99 00
33 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 180 1 0 0 04 05
34 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 19 0 0 04 05
35 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 180 1 0 0 04 05
36 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 180 1 0 0 05 06
37 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 180 1 0 0 05 06
38 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 177.5 1 0 0 05 06
39 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 25 0 0 05 06
40 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 150 8 0 0 05 06
41 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 190 1 0 0 06 07
42 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 0 0 0 0 06 07
43 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 24 0 0 06 07
44 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 182.5 1 0 0 06 07
45 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 190 1 0 0 07 08
46 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 195 1 0 0 07 08
47 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 190 1 0 0 07 08
48 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 27 0 0 07 08
49 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 27 0 0 07 08
50 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 150 6 0 0 07 08
51 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 190 1 0 0 07 08
52 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 190 1 0 0 08 09
53 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 200 1 0 0 08 09
54 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 29 0 0 08 09
55 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 150 10 0 0 08 09
56 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 202.5 1 0 0 09 10
57 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
58 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 100 24 0 0 10 11
59 Bosmaher Mickael SO 82.5 0 150 10 0 0 10 11
60 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 190 1 0 0 10 11
61 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 0 0 0 0 10 11
62 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 100 20 0 0 11 12
63 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 195 1 0 0 11 12
64 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 100 19 0 0 11 12
65 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 192.5 1 0 0 12 13
66 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 190 1 0 0 13 14
67 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 140 1 0 0 14 15
68 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 185 1 0 0 14 15
69 Bosmaher Mickael M1 82.5 0 155 1 0 0 14 15
70 OOPA Mahealani SO 82.5 0 0 0 0 205 15 16
71 OOPA Mahealani SO 82.5 0 45 1 100 145 15 16
72 TCHANG Mahe SO 82.5 130 95 1 150 375 19 20
73 Bosmaher Mickael SO 75 0 100 13 0 0 94 95
74 Ramahef Jean Jacques SO 75 0 100 17 0 0 94 95
75 Bosmaher Mickael SO 75 0 135 1 0 0 95 96
76 MAHE Celine CA 75 92.5 45 1 125 262.5 95 96
77 Bosmaher Mickael SO 75 0 147.5 1 0 0 96 97
78 Bosmaher Mickael SO 75 0 145 1 0 0 96 97
79 Bosmaher Mickael SO 75 0 145 1 0 0 97 98
80 MAHE Celine ES 75 0 0 0 0 285 97 98
81 Bosmaher Mickael SO 75 0 152.5 1 0 0 98 99
82 MAHE Celine ES 75 0 55 1 0 0 98 99
83 MAHE Celine ES 75 0 0 0 0 287.5 98 99
84 MAHE Celine ES 75 0 55 1 0 0 98 99
85 Bosmaher Mickael SO 75 0 152.5 1 0 0 98 99
86 MAHE Sylvain ES 75 0 55 17 0 0 98 99
87 MAHE Celine ES 75 112.5 55 1 150 317.5 98 99
88 Bosmaher Mickael SO 75 0 155 1 0 0 98 99
89 Bosmaher Mickael SO 75 0 150 1 0 0 98 99
90 MAHE Celine ES 75 0 52.5 1 0 0 98 99
91 MAHE Celine ES 75 0 0 0 0 295 98 99
92 MAHE Celine ES 75 0 0 0 0 322.5 98 99
93 MAHE Celine ES 75 0 60 1 0 0 99 00
94 MAHE Celine ES 75 0 0 0 0 310 99 00
95 MAHE Celine ES 75 120 60 1 135 315 99 00
96 MAHE Sylvain ES 75 0 55 23 0 0 99 00
97 MAHE Sylvain ES 75 0 67.5 14 0 0 99 00
98 Bosmaher Mickael SO 75 0 165 1 0 0 99 00
99 Bosmaher Mickael SO 75 0 100 21 0 0 99 00
100 Bosmaher Mickael SO 75 0 157.5 1 0 0 99 00
101 MAHE Celine ES 75 0 0 0 0 310 99 00
102 Bosmaher Mickael SO 75 0 160 1 0 0 00 01
103 Bosmaher Mickael SO 75 0 160 1 0 0 00 01
104 Bosmaher Mickael SO 75 0 165 1 0 0 01 02
105 Bosmaher Mickael SO 75 0 100 21 0 0 01 02
106 Bosmaher Mickael SO 75 0 120 12 0 0 02 03
107 Bosmaher Mickael SO 75 0 100 20 0 0 02 03
108 Bosmaher Mickael SO 75 0 165 1 0 0 02 03
109 Bosmaher Mickael SO 75 0 175 1 0 0 03 04
110 Bosmaher Mickael SO 75 0 100 21 0 0 03 04
111 MAHE Pascal SO 75 0 85 1 0 0 08 09
112 MAHE Pascal SO 75 0 85 1 0 0 08 09
113 MAHE Pascal SO 75 0 0 0 0 0 08 09
114 MAHE Pascal SO 75 80 0 0 0 0 08 09
115 MAHE Pascal M1 75 0 82.5 1 0 0 10 11
116 TCHANG Mahe SO 75 120 100 1 0 220 15 16
117 TCHANG Mahe SO 75 0 100 1 165 265 15 16
118 TCHANG Mahe SO 75 0 35 93 0 0 16 17
119 FOURON Mahe SO 75 65 47.5 1 90 202.5 19 20
120 FOURON Mahe SO 75 0 47.5 1 0 0 19 20
121 MAHE Sylvain ES 67.5 0 55 16 0 0 98 99
122 MAHE Sylvain ES 67.5 0 67.5 9 0 0 98 99
123 MAHE Sylvain ES 67.5 0 55 23 0 0 98 99
124 MAHE Celine ES 67.5 110 50 1 125 285 98 99
125 MAHE Celine ES 67.5 0 0 0 0 285 98 99
126 MAHE Sylvain ES 67.5 0 97.5 1 0 0 99 00
127 MAHE Sylvain ES 67.5 0 92.5 1 0 0 99 00
128 MAHE Sylvain ES 67.5 0 55 27 0 0 99 00
129 MAHE Sylvain ES 67.5 0 65 17 0 0 99 00
130 MAHE Sylvain ES 67.5 0 100 2 0 0 99 00
131 MAHE Sylvain ES 67.5 0 0 0 0 0 99 00
132 MAHE Celine ES 67.5 117.5 55 1 145 317.5 00 01
133 MAHE Celine ES 67.5 117.5 55 1 145 317.5 00 01
134 FOURON Mahe SO 67.5 65 47.5 1 92.5 205 19 20
135 FOURON Mahe ES 67.5 0 47.5 1 0 0 19 20
136 FOURON Mahe SO 67.5 72.5 52.5 1 105 230 19 20
137 MAHERZI RACHED ES 60 0 85 1 0 0 08 09
138 Bosmaher Mickael SO 60 0 57.5 13 0 0 08 09
139 MAHEUST Charles JU 60 95 75 1 150 320 16 17
140 MAHEUST Charles JU 60 0 75 1 0 0 16 17
141 MAHEUST Charles JU 60 105 0 0 0 0 16 17
142 MAHEUST Charles ES 60 0 0 0 150 0 18 19
143 MAHEUST Charles ES 60 115 0 0 0 0 18 19
144 MAHEUST Charles ES 60 120 75 1 160 355 18 19
145 MAHEUST Charles ES 60 0 0 0 150 0 18 19
146 MAHEUST Charles ES 60 120 75 1 150 345 18 19
147 MAHEUST Charles ES 60 120 0 0 0 0 18 19
148 MAHEUST Charles ES 60 115 70 1 150 335 19 20
149 MAHEUST Charles ES 60 120 75 1 150 345 19 20
150 MAHEUST Charles CA 56 0 65 1 0 0 15 16
151 MAHEUST Charles CA 56 0 62.5 2 0 0 15 16
152 MAHEUST Charles CA 56 0 57.5 3 0 0 15 16
153 MAHEUST Charles CA 56 0 70 1 0 0 15 16
154 MAHEUST Charles CA 56 0 0 0 122.5 0 15 16
155 MAHEUST Charles CA 56 92.5 0 0 0 0 15 16
156 MAHEUST Charles CA 56 0 70 1 0 0 15 16
157 MAHEUST Charles CA 56 0 0 0 112.5 0 15 16
158 MAHEUST Charles CA 56 90 0 0 0 0 15 16
159 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 122.5 0 15 16
160 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 127.5 0 15 16
161 MAHEUST Charles JU 56 0 70 1 0 0 15 16
162 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 130 0 15 16
163 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 0 0 15 16
164 MAHEUST Charles JU 56 95 70 1 140 305 16 17
165 MAHEUST Charles JU 56 0 70 1 0 0 16 17
166 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 162.5 0 16 17
167 MAHEUST Charles JU 56 105 75 1 150 330 16 17
168 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 150 0 16 17
169 MAHEUST Charles JU 56 0 75 1 0 0 17 18
170 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 145 0 17 18
171 MAHEUST Charles JU 56 115 75 1 150 340 17 18
172 MAHEUST Charles JU 56 115 0 0 0 0 17 18
173 MAHEUST Charles JU 56 115 75 1 160 350 17 18
174 MAHEUST Charles JU 56 0 0 0 165 0 17 18
175 RANDRIAMAHEFA Steeven SO 110 205 122.5 1 240 567.5 21 22
176 MAHE Serge SO 100 0 150 1 0 0 95 96
177 MAHE Serge SO 100 0 157.5 1 0 0 97 98
178 MAHE Serge SO 100 0 155 1 0 0 97 98
179 Mahe Alain SO 100 0 105 1 0 0 99 00
180 TERAIAMANO Mahei ES 100 0 85 0 0 0 00 01
181 TERAIAMANO Mahei ES 100 220 167.5 1 220 607.5 01 02
182 TERAIAMANO Mahei ES 100 0 0 0 0 0 02 03
183 TERAIAMANO Mahei ES 100 0 0 0 0 0 02 03
184 TERAIAMANO Mahei Inc 100 0 170 1 0 0 03 04
185 MAHE Serge M1 100 0 162.5 1 0 0 07 08
186 MAHE Serge M1 100 0 195 1 0 0 08 09
187 MAHE Serge M1 100 0 180 1 0 0 08 09
188 MAHE Serge M1 100 0 180 1 0 0 10 11
189 MAHE Serge M1 100 0 185 1 0 0 10 11
190 MAHE Serge M1 100 0 192.5 1 0 0 11 12
191 MAHE Serge M1 100 0 192.5 1 0 0 11 12
192 MAHE Serge M1 100 0 185 1 0 0 12 13
193 MAHE Serge M1 100 0 197.5 1 0 0 12 13
194 MAHE Serge M1 100 0 0 0 0 0 13 14
195 Mahe (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 0 100 19 0 0 78 79
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Catpoids` DESC' at line 1