Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 MARTY TIPHAINE JU 60 30 25 1 60 115 19 20
2 MARTY Thomas SO 67.5 92.5 75 1 150 317.5 14 15
3 MARTY Thomas SO 67.5 0 75 1 0 0 14 15
4 MARTY Thomas SO 67.5 90 75 1 150 315 13 14
5 MARTY Thomas SO 67.5 0 75 1 0 0 13 14
6 MARTY Thomas SO 67.5 95 75 1 160 330 13 14
7 MARTY Thomas SO 67.5 0 70 1 0 0 13 14
8 MARTY Thomas SO 75 110 75 1 165 350 12 13
9 MARTY Thomas SO 75 0 80 1 0 0 12 13
10 MARTY Thomas SO 67.5 100 70 1 150 320 12 13
11 MARTY Thomas SO 67.5 0 75 1 0 0 12 13
12 MARTY Thomas SO 67.5 90 77.5 1 160 327.5 11 12
13 MARTY Thomas SO 75 0 77.5 1 0 0 11 12
14 MARTY Thomas SO 67.5 90 77.5 1 150 317.5 11 12
15 MARTY Thomas SO 67.5 0 75 1 0 0 11 12
16 MARTY Thomas SO 67.5 85 72.5 1 150 307.5 11 12
17 MARTY Thomas SO 67.5 0 70 1 0 0 11 12
18 MARTY Thomas SO 67.5 0 70 1 0 0 09 10
19 MARTY Thomas SO 67.5 85 72.5 1 150 307.5 09 10
20 MARTY Thomas SO 67.5 85 70 1 162.5 317.5 09 10
21 MARTY Thomas SO 67.5 0 70 1 0 0 09 10
22 MARTY Thomas SO 67.5 80 67.5 1 160 307.5 09 10
23 MARTY Thomas SO 67.5 0 65 1 0 0 09 10
24 MARTY Thomas SO 67.5 80 65 1 150 295 09 10
25 MARTY Thomas SO 67.5 0 65 1 0 0 09 10
26 MARTY Thomas ES 67.5 0 55 1 0 0 03 04
27 MARTY THIBAULT ES 82.5 225 142.5 1 290 657.5 21 22
28 MARTY THIBAULT ES 75 212.5 130 1 257.5 600 21 22
29 MARTY THIBAULT ES 75 212.5 130 1 257.5 600 21 22
30 MARTY THIBAULT ES 75 215 132.5 1 282.5 630 20 21
31 MARTY THIBAULT ES 75 217.5 132.5 1 295 645 20 21
32 MARTY THIBAULT ES 75 205 117.5 1 270 592.5 19 20
33 MARTY THIBAULT ES 75 195 120 1 265 580 19 20
34 MARTY THIBAULT ES 75 0 0 0 240 0 17 18
35 MARTY THIBAULT ES 75 0 0 0 230.5 0 17 18
36 MARTY THIBAULT ES 75 170 100 1 215 485 17 18
37 MARTY THIBAULT JU 75 165 97.5 1 212.5 475 17 18
38 MARTY THIBAULT JU 75 140 92.5 1 205 437.5 17 18
39 MARTY Sylvain M1 75 107.5 72.5 1 145 325 19 20
40 MARTY Sylvain M1 75 117.5 75 1 140 332.5 19 20
41 MARTY Sylvain M1 75 110 72.5 1 132.5 315 19 20
42 MARTY Sylvain M1 75 105 70 1 125 300 19 20
43 MARTY Sylvain M1 75 110 70 1 132.5 312.5 17 18
44 MARTY Sylvain M1 75 95 65 1 125 285 17 18
45 MARTY Sylvain M1 75 102.5 67.5 1 130 300 15 16
46 MARTY Sylvain M1 67.5 97.5 60 1 110 267.5 15 16
47 MARTY Sylvain M1 67.5 92.5 62.5 1 115 270 15 16
48 MARTY Sylvain M1 67.5 87.5 62.5 1 105 255 15 16
49 Marty S Inc 52 0 20 27 0 0 90 91
50 MARTY Nicolas ES 75 0 90 1 0 0 16 17
51 MARTY Loic SO 100 0 122.5 1 0 0 04 05
52 Marty Francois M1 82.5 0 155 1 0 0 01 02
53 Marty Francois M1 82.5 0 160 1 0 0 95 96
54 Marty Francois M1 82.5 0 160 1 0 0 95 96
55 Marty Francois M1 82.5 0 160 1 0 0 95 96
56 Marty Francois M1 90 0 0 0 0 0 95 96
57 Marty Francois SO 75 0 155 1 0 0 88 89
58 Marty Francois SO 75 0 150 1 0 0 87 88
59 Marty Francois SO 75 0 154 1 0 0 87 88
60 Marty Francois SO 75 0 146 1 0 0 87 88
61 Marty Francois SO 75 0 140 1 0 0 87 88
62 MARTY Fabrice SO 75 0 100 4 0 0 98 99
63 MARTY Fabrice SO 75 0 72.5 22 0 0 98 99
64 MARTY Fabrice SO 75 0 70 23 0 0 98 99
65 MARTY EMMANUEL SO 67.5 0 112.5 1 0 0 18 19
66 MARTY EMMANUEL SO 67.5 0 112.5 1 0 0 18 19
67 MARTY Claude SO 125 0 140 26 0 0 00 01
68 MARTY Claude SO 110 0 140 22 0 0 00 01
69 MARTY Claude SO 0 240 1 0 0 96 97
70 MARTY Claude SO 100 0 230 1 0 0 94 95
71 MARTY Claude SO 110 0 230 1 0 0 93 94
72 MARTY Claude SO 100 0 230 1 0 0 93 94
73 MARTY Claude SO 110 0 230 1 0 0 91 92
74 MARTY ARNAUD SO 90 160 110 1 180 450 16 17
75 MARTY ANTHONY SO 75 137.5 90 1 167.5 395 17 18
76 MARTY ANTHONY SO 75 132.5 92.5 1 170 395 17 18
77 MARTY ANTHONY SO 75 125 85 1 162.5 372.5 17 18
78 MARTY Agathe JU 48 0 55 1 0 0 11 12
79 MARTY Agathe JU 48 0 57.5 1 0 0 11 12
80 MARTY Agathe JU 48 0 55 1 0 0 11 12
81 MARTY Agathe JU 52 0 52.5 1 0 0 11 12
82 MARTY Agathe JU 48 0 50 1 0 0 10 11
83 MARTY Agathe JU 48 0 45 1 0 0 10 11
84 Marty Inc 75 0 100 12 0 0 86 87
85 Marty Inc 0 100 33 0 0 84 85
86 CAPMARTY C JU 56 0 45 1 0 0 98 99
87 Capharti David (Capmarty David) ES 90 0 120 1 0 0 98 99
88 Capharti David (Capmarty David) ES 90 0 120 1 0 0 98 99
89 Capharti David (Capmarty David) ES 82.5 0 110 1 0 0 97 98
90 Capharti David (Capmarty David) ES 75 0 105 1 0 0 97 98
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Nom` DESC' at line 1