Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Martin Olivier ES 110 290 225 1 285 800 97 98
2 Martin Olivier ES 110 290 230 1 280 800 98 99
3 Martin Olivier ES 125 300 230 1 270 800 98 99
4 Martin Olivier SO 125 300 230 1 270 800 98 99
5 Martin Olivier ES 110 285 230 1 270 785 98 99
6 Martin Olivier ES 110 0 0 1 0 760 97 98
7 Martins Roland M1 90 262.5 177.5 1 292.5 732.5 93 94
8 MARTINS Jean Francois SO 90 270 185 1 255 710 12 13
9 MARTINS Jean Francois SO 90 260 185 1 260 705 10 11
10 Martin Olivier ES 100 0 205 1 0 695 96 97
11 Martins Roland M1 90 255 170 1 265 690 93 94
12 Martins Roland M1 90 245 162.5 1 275 682.5 93 94
13 Martins Roland M1 90 250 160 1 272.5 682.5 93 94
14 Martin Olivier ES 110 0 0 1 0 680 97 98
15 MARTINS Jean Francois SO 100 265 187.5 1 222.5 675 12 13
16 Martin Olivier ES 100 250 180 1 240 670 96 97
17 Martin Olivier ES 110 0 0 1 0 670 97 98
18 MARTINS Jean Francois SO 90 240 170 1 260 670 10 11
19 Martins Roland M1 82.5 0 0 0 0 660 93 94
20 Martins Paulo ES 100 240 150 1 267.5 657.5 90 91
21 Martins Roland M1 90 230 155 1 270 655 93 94
22 MARTINS Jean Francois SO 82.5 240 160 1 250 650 08 09
23 Martins Roland SO 82.5 225 150 1 270 645 90 91
24 Martins Roland SO 82.5 220 145 1 275 640 90 91
25 Martins Paulo ES 100 220 155 1 260 635 91 92
26 MARTINS Jean Francois SO 82.5 235 155 1 242.5 632.5 08 09
27 MARTINS Jean Francois SO 82.5 230 162.5 1 240 632.5 08 09
28 MARTINS Jean Francois SO 82.5 225 160 1 247.5 632.5 09 10
29 MARTINET Ludovic SO 125 200 202.5 1 230 632.5 10 11
30 MARTINS Jean Francois SO 82.5 230 155 1 240 625 07 08
31 MARTINET Ludovic M1 110 200 165 1 260 625 19 20
32 MARTINS Jean Francois SO 82.5 227.5 155 1 240 622.5 07 08
33 Martins Jean M2 82.5 230 157.5 1 235 622.5 08 09
34 Martins Roland SO 82.5 210 150 1 260 620 90 91
35 Martins Roland SO 82.5 210 150 1 260 620 91 92
36 Martin Olivier ES 100 240 170 1 210 620 95 96
37 MARTINS Jean Francois SO 82.5 225 157.5 1 235 617.5 08 09
38 MARTINET Flavien ES 90 220 155 1 242.5 617.5 18 19
39 Martin Stephane SO 75 227.5 140 1 247.5 615 05 06
40 MARTINS Jean Francois SO 82.5 220 155 1 240 615 07 08
41 MARTINET Ludovic M1 110 195 160 1 255 610 19 20
42 Martins Paulo ES 100 217.5 145 1 245 607.5 91 92
43 Martin Stephane SO 82.5 227.5 132.5 1 247.5 607.5 04 05
44 MARTIN Leo SO 82.5 205 132.5 1 270 607.5 19 20
45 SONGUE Martin SO 82.5 215 150 1 240 605 84 85
46 Martin Stephane SO 75 227.5 132.5 1 245 605 04 05
47 MARTINET Ludovic M1 110 190 160 1 255 605 20 21
48 Martin Stephane SO 75 230 132.5 1 240 602.5 05 06
49 Martin Olivier ES 100 230 170 1 200 600 95 96
50 Martin Bernard M1 90 220 147.5 1 232.5 600 97 98
51 MARTINS Jean Francois SO 90 210 177.5 1 212.5 600 10 11
52 Martin Stephane SO 82.5 220 130 1 245 595 04 05
53 Martin Stephane SO 0 0 1 0 595 04 05
54 Martin Stephane SO 75 230 132.5 1 232.5 595 05 06
55 MARTINS Jean Francois SO 82.5 210 147.5 1 237.5 595 06 07
56 MARTINS Jean Francois SO 82.5 210 147.5 1 237.5 595 06 07
57 MARTINET Ludovic M1 110 195 160 1 240 595 20 21
58 Martin Stephane SO 75 220 125 1 245 590 04 05
59 Martin Stephane SO 75 215 127.5 1 245 587.5 04 05
60 Martin Stephane SO 75 230 117.5 1 235 582.5 01 02
61 Martin Stephane SO 75 217.5 127.5 1 237.5 582.5 03 04
62 Martinez Alain ES 82.5 230 120 1 230 580 88 89
63 Martin Bernard M1 82.5 210 145 1 225 580 93 94
64 MARTINS Alberto SO 82.5 0 0 1 0 580 97 98
65 Martins Paulo ES 90 200 137.5 1 240 577.5 89 90
66 Martinez Jose (Homonyme1) SO 100 215 122.5 1 240 577.5 90 91
67 SONGUE Martin M1 82.5 200 145 1 230 575 83 84
68 Martins Paulo ES 100 210 135 1 230 575 90 91
69 MARTINS Jean Francois SO 90 210 140 1 225 575 12 13
70 MARTIN Leo SO 82.5 185 132.5 1 257.5 575 17 18
71 Martin Bernard M2 90 212.5 145 1 215 572.5 99 00
72 Martin Stephane SO 75 225 127.5 1 220 572.5 03 04
73 MARTINS Jean Francois SO 82.5 207.5 130 1 235 572.5 05 06
74 MARTINS Jean Francois SO 90 210 140 1 222.5 572.5 14 15
75 Martin Dominique M1 82.5 202.5 132.5 1 235 570 93 94
76 Martin Bernard M1 90 0 0 1 0 570 98 99
77 BERNARD MARTIN M2 90 0 0 1 0 570 99 00
78 Martin Stephane SO 75 215 120 1 235 570 03 04
79 MARTIN Leo SO 82.5 180 130 1 260 570 17 18
80 Martin Bernard M1 82.5 220 137.5 1 210 567.5 93 94
81 Martin Bernard M1 82.5 210 122.5 1 235 567.5 95 96
82 Martin Stephane SO 75 220 120 1 227.5 567.5 01 02
83 Martins Paulo ES 90 210 135 1 220 565 89 90
84 MARTINS Alberto SO 82.5 0 0 1 0 565 97 98
85 Martin Bernard M1 82.5 0 0 1 0 560 98 99
86 Martin Stephane SO 75 215 120 1 225 560 01 02
87 Martin Stephane SO 75 217.5 122.5 1 220 560 02 03
88 Martin Bernard M1 82.5 197.5 140 1 220 557.5 92 93
89 Martin Stephane SO 75 217.5 112.5 1 227.5 557.5 01 02
90 MARTINS Jean Francois SO 82.5 200 127.5 1 230 557.5 05 06
91 Martin Olivier ES 100 210 155 1 190 555 95 96
92 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 200 120 1 235 555 01 02
93 Martin Stephane SO 82.5 210 127.5 1 217.5 555 02 03
94 MARTINS Alberto SO 82.5 0 0 1 0 552.5 97 98
95 Martin Bernard M1 82.5 210 130 1 210 550 93 94
96 Martin Bernard M1 90 0 0 1 0 550 97 98
97 Martins Alain (Homonyme2) M1 90 0 0 1 0 550 99 00
98 Martins Jean M1 90 200 140 1 210 550 00 01
99 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 200 120 1 230 550 02 03
100 MARTINS Jean Francois SO 82.5 195 130 1 225 550 05 06
101 Martin Stephane SO 75 0 0 1 0 545 97 98
102 Martin Stephane SO 75 220 115 1 210 545 01 02
103 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 200 117.5 1 225 542.5 00 01
104 Martins Paulo ES 90 200 120 1 220 540 89 90
105 Martin Stephane SO 75 0 0 1 0 540 97 98
106 Martinez Thierry ES 75 0 0 1 0 540 98 99
107 Martins Alain (Homonyme1) M1 82.5 200 120 1 220 540 03 04
108 Martins Alain (Homonyme1) M1 82.5 200 120 1 220 540 04 05
109 MARTINET Flavien ES 82.5 195 135 1 210 540 17 18
110 Martin Stephane SO 75 0 0 1 0 525 97 98
111 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 0 0 1 0 525 99 00
112 MARTIN Leo SO 82.5 180 125 1 220 525 19 20
113 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 190 110 1 220 520 03 04
114 Martins Alain (Homonyme1) M1 82.5 190 115 1 215 520 04 05
115 MARTINS Jean Francois SO 82.5 200 120 1 200 520 08 09
116 PEDEAU Martin JU 75 190 120 1 210 520 18 19
117 Martin Bernard M1 82.5 177.5 135 1 205 517.5 92 93
118 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 190 107.5 1 220 517.5 96 97
119 MARTINS Jean Francois SO 82.5 0 0 1 0 517.5 04 05
120 Martin Stephane SO 75 0 0 1 0 515 97 98
121 MARTINS Jean Francois SO 82.5 180 125 1 210 515 04 05
122 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 175 130 1 210 515 13 14
123 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 175 130 1 210 515 13 14
124 MARTINET Flavien ES 82.5 185 135 1 195 515 17 18
125 MARTINI Alain SO 82.5 0 0 1 0 512.5 97 98
126 Martins Jean M1 90 0 0 1 0 512.5 99 00
127 MARTIN ALEXANDRE SO 75 200 100 1 212.5 512.5 21 22
128 Martinelli Frederic ES 60 195 115 1 200 510 95 96
129 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 0 0 1 0 510 98 99
130 MARTIN Leo ES 82.5 170 120 1 220 510 13 14
131 MARTIN Leo ES 82.5 170 115 1 225 510 13 14
132 Martinelli Frederic ES 60 195 115 1 195 505 95 96
133 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 0 0 1 0 505 99 00
134 Martin Stephane SO 75 200 102.5 1 200 502.5 95 96
135 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 185 95 1 222.5 502.5 96 97
136 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 0 0 1 0 502.5 97 98
137 Martin Stephane SO 75 195 95 1 210 500 95 96
138 Martinelli Frederic ES 60 197.5 112.5 1 190 500 95 96
139 Martin Alain SO 75 187.5 95 1 217.5 500 96 97
140 Martinelli Frederic ES 60 192.5 112.5 1 192.5 497.5 95 96
141 Martinez Thierry ES 67.5 187.5 110 1 200 497.5 96 97
142 Martinez Gilles SO 82.5 0 0 1 0 497.5 98 99
143 Martinez Thierry ES 67.5 0 0 1 0 495 97 98
144 Martin Arnaud SO 90 185 100 1 210 495 00 01
145 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 160 125 1 210 495 13 14
146 MARTINS Jean Francois SO 100 180 135 1 180 495 14 15
147 Martin Stephane SO 75 195 97.5 1 200 492.5 95 96
148 Martinez Thierry ES 67.5 190 107.5 1 195 492.5 97 98
149 Martin Stephane SO 75 200 90 1 200 490 95 96
150 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 180 97.5 1 210 487.5 95 96
151 Martin Dominique M1 90 170 117.5 1 200 487.5 96 97
152 Martinez Thierry SO 75 175 112.5 1 200 487.5 00 01
153 Martinez SO 75 175 110 1 200 485 91 92
154 Martin Jean Luc M1 67.5 185 110 1 190 485 93 94
155 Martin Stephane SO 75 190 95 1 200 485 95 96
156 Martinelli Frederic ES 60 182.5 112.5 1 190 485 96 97
157 Martins Alain (Homonyme1) SO 82.5 165 100 1 220 485 01 02
158 Martin Daniel (Homonyme1) M2 82.5 180 117.5 1 187.5 485 03 04
159 Martinez Gilles SO 82.5 0 0 1 0 482.5 98 99
160 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 155 117.5 1 210 482.5 12 13
161 Martin Jean Luc SO 60 185 107.5 1 187.5 480 90 91
162 Martin Jean Luc M1 67.5 190 110 1 180 480 93 94
163 Martinelli Frederic ES 60 182.5 112.5 1 185 480 95 96
164 Martin Dominique M1 90 175 115 1 190 480 96 97
165 Martin Daniel (Homonyme1) M2 82.5 180 110 1 190 480 03 04
166 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 150 120 1 210 480 12 13
167 MARTIN Nicolas (Homonyme2) SO 60 160 112.5 1 207.5 480 12 13
168 Martin Jean Pierre SO 82.5 160 117.5 1 200 477.5 93 94
169 Martinez Gilles SO 82.5 0 0 1 0 477.5 97 98
170 MARTIN Leo ES 75 150 110 1 217.5 477.5 12 13
171 MARTINETTI Laurent SO 67.5 152.5 105 1 220 477.5 19 20
172 Martinez Thierry SO 67.5 180 105 1 190 475 01 02
173 Martin Jean Luc M1 67.5 180 102.5 1 190 472.5 93 94
174 Martin Jean Pierre SO 82.5 170 112.5 1 190 472.5 94 95
175 Martinelli Frederic ES 60 175 112.5 1 185 472.5 94 95
176 Martin Arnaud SO 90 0 0 1 0 472.5 99 00
177 Martinelli Frederic ES 60 175 110 1 185 470 96 97
178 Martinez Gilles SO 82.5 0 0 1 0 470 98 99
179 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 155 110 1 205 470 11 12
180 Martin Daniel (Homonyme1) M2 82.5 177.5 110 1 180 467.5 03 04
181 Martinelli Frederic ES 60 180 105 1 180 465 95 96
182 Martineau Regis ES 60 0 0 1 0 465 97 98
183 Martin Daniel (Homonyme1) M2 90 180 105 1 180 465 02 03
184 Martin Daniel (Homonyme1) M3 82.5 175 100 1 190 465 04 05
185 Martin Daniel (Homonyme1) M3 82.5 175 100 1 190 465 04 05
186 Martin Daniel (Homonyme1) M3 82.5 170 105 1 190 465 04 05
187 MARTINE Didier SO 82.5 155 102.5 1 207.5 465 11 12
188 Martineau Regis ES 60 180 92.5 1 190 462.5 96 97
189 Martins Alain (Homonyme1) M1 90 160 102.5 1 200 462.5 04 05
190 MARTINE Didier SO 75 157.5 100 1 205 462.5 10 11
191 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 150 112.5 1 200 462.5 11 12
192 MARTINETTI Laurent SO 75 150 102.5 1 210 462.5 18 19
193 Martins Paulo ES 82.5 160 105 1 195 460 88 89
194 Martinage Ludovic ES 75 160 90 1 210 460 92 93
195 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 160 97.5 1 202.5 460 94 95
196 Martinez Gilles SO 82.5 0 0 1 0 460 97 98
197 Martin Daniel (Homonyme1) M2 82.5 170 105 1 185 460 04 05
198 MARTINE Didier SO 82.5 155 105 1 200 460 11 12
199 MARTINE Didier SO 82.5 160 105 1 195 460 12 13
200 MARTINE Didier SO 82.5 155 105 1 200 460 12 13
201 MARTIN Nicolas (Homonyme2) SO 60 150 105 1 205 460 12 13
202 Martineau Regis ES 60 170 95 1 190 455 95 96
203 Martinez Gilles SO 82.5 0 0 1 0 455 97 98
204 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 145 110 1 200 455 11 12
205 MARTINE Didier SO 82.5 150 105 1 200 455 12 13
206 MARTINETTI Laurent SO 75 145 100 1 210 455 18 19
207 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 155 97.5 1 200 452.5 94 95
208 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 150 112.5 1 190 452.5 11 12
209 Martins Paulo JU 75 150 100 1 200 450 87 88
210 Martinelli Frederic JU 60 175 105 1 170 450 93 94
211 Martinelli Frederic ES 60 170 105 1 175 450 93 94
212 Martineau Regis ES 60 165 95 1 190 450 95 96
213 MARTINE Didier SO 82.5 150 100 1 200 450 10 11
214 PEDEAU Martin JU 75 170 105 1 175 450 17 18
215 Martin Jean Pierre SO 82.5 150 117.5 1 180 447.5 93 94
216 MARTINE Didier SO 82.5 157.5 105 1 185 447.5 11 12
217 Martinelli Frederic ES 56 172.5 102.5 1 170 445 93 94
218 Martin Stephane ES 75 165 95 1 185 445 94 95
219 Martinez Thierry ES 67.5 165 105 1 175 445 95 96
220 Martineau Regis ES 60 170 90 1 185 445 97 98
221 MARTINE Didier SO 82.5 150 95 1 200 445 09 10
222 MARTINE Didier SO 75 140 100 1 205 445 10 11
223 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 67.5 150 115 1 180 445 10 11
224 MARTIN Nicolas (Homonyme2) SO 60 140 105 1 200 445 12 13
225 Martin Daniel (Homonyme1) M3 90 162.5 105 1 175 442.5 06 07
226 MARTINE Didier SO 82.5 150 97.5 1 195 442.5 09 10
227 MARTINE Didier SO 75 145 102.5 1 195 442.5 13 14
228 Latassa Martin JU 75 145 102.5 1 195 442.5 20 21
229 Martineau Regis ES 56 170 90 1 180 440 95 96
230 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 75 150 115 1 175 440 10 11
231 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 75 150 115 1 175 440 10 11
232 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 175 100 1 165 440 15 16
233 MARTINEZ Christian M3 100 155 90 1 195 440 16 17
234 MARTINETTI Laurent SO 75 135 100 1 205 440 18 19
235 MARTINEAU Emmanuel SO 90 145 110 1 185 440 19 20
236 Latassa Martin JU 75 140 100 1 200 440 20 21
237 Martinelli Frederic JU 60 165 102.5 1 170 437.5 93 94
238 Martinelli Frederic ES 56 167.5 102.5 1 167.5 437.5 93 94
239 MARTINE Didier SO 82.5 155 92.5 1 190 437.5 08 09
240 MARTINEAU Emmanuel SO 90 140 115 1 182.5 437.5 18 19
241 Martineau Yannick SO 110 160 102.5 1 175 437.5 19 20
242 MARTINEAU Emmanuel SO 90 150 100 1 187.5 437.5 19 20
243 Martins Paulo JU 75 155 95 1 185 435 87 88
244 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) ES 82.5 0 0 0 0 435 99 00
245 MARTINE Didier SO 82.5 150 90 1 195 435 09 10
246 Martinelli Frederic ES 56 167.5 100 1 165 432.5 93 94
247 Martin Daniel (Homonyme1) M3 82.5 155 107.5 1 170 432.5 06 07
248 MARTINE Didier SO 75 147.5 95 1 190 432.5 13 14
249 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 172.5 100 1 160 432.5 14 15
250 MARTINEZ Cyril SO 90 135 125 1 172.5 432.5 16 17
251 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 170 97.5 1 165 432.5 16 17
252 MARTINS Jean Francois M1 100 160 112.5 1 160 432.5 17 18
253 Martinhita Paul ES 90 155 90 1 185 430 87 88
254 Martin Stephane ES 75 155 90 1 185 430 94 95
255 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 172.5 100 1 157.5 430 13 14
256 MARTINETTI Laurent SO 75 140 90 1 200 430 17 18
257 Martinez Guillaume ES 75 157.5 90 1 180 427.5 09 10
258 MARTINETTI Laurent SO 75 145 92.5 1 190 427.5 17 18
259 Martin Daniel (Homonyme1) M2 90 160 105 1 160 425 01 02
260 Martin Daniel (Homonyme1) M2 90 160 105 1 160 425 01 02
261 MARTINE Didier SO 82.5 150 90 1 185 425 09 10
262 FERET MARTIN SO 75 140 95 1 190 425 14 15
263 MARTINEZ Christian M2 110 140 95 1 190 425 14 15
264 MARTINEAU Emmanuel SO 90 150 105 1 170 425 19 20
265 MARTINE Didier SO 75 137.5 120 1 165 422.5 06 07
266 MARTINE Didier SO 82.5 150 87.5 1 185 422.5 07 08
267 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 162.5 100 1 160 422.5 13 14
268 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 167.5 102.5 1 152.5 422.5 14 15
269 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 165 97.5 1 160 422.5 15 16
270 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 165 97.5 1 160 422.5 15 16
271 ZE MARTIN M1 82.5 110 112.5 1 200 422.5 17 18
272 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 168 95 1 157.5 420.5 13 14
273 Martins Paulo JU 75 145 95 1 180 420 87 88
274 Neret Martin M1 82.5 150 102.5 1 167.5 420 94 95
275 Martineau Regis ES 56 170 80 1 170 420 94 95
276 Martin Daniel (Homonyme1) M2 90 145 115 1 160 420 00 01
277 Dos Santos Samuel (Dos Santons Martins Samuel) SO 75 140 115 1 165 420 10 11
278 MARTIN Nicolas (Homonyme2) SO 60 125 95 1 200 420 16 17
279 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 167.5 95 1 162.5 420 16 17
280 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 160 97.5 1 162.5 420 16 17
281 PEDEAU Martin JU 75 160 95 1 165 420 17 18
282 MARTINEAU Emmanuel SO 90 132.5 107.5 1 180 420 18 19
283 Martinez Gilles M1 82.5 140 100 1 180 420 18 19
284 Martinez Guillaume ES 67.5 155 92.5 1 170 417.5 06 07
285 MARTINE Didier SO 75 140 87.5 1 190 417.5 08 09
286 CARRERE Martin ES 82.5 127.5 100 1 190 417.5 08 09
287 Martinez Guillaume ES 75 160 87.5 1 170 417.5 09 10
288 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 167.5 92.5 1 157.5 417.5 12 13
289 FERET MARTIN SO 75 140 92.5 1 185 417.5 14 15
290 MARTINEZ Cyril SO 90 127.5 120 1 170 417.5 15 16
291 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 135 90 1 190 415 93 94
292 MARTIN Nicolas (Homonyme2) SO 60 125 100 1 190 415 12 13
293 MARTIN Nicolas (Homonyme2) SO 60 125 90 1 200 415 16 17
294 MARTIN ALEXANDRE SO 60 150 100 1 165 415 19 20
295 Martineau Regis ES 56 150 77.5 1 185 412.5 94 95
296 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 160 100 1 152.5 412.5 12 13
297 Martins Alain (Homonyme1) SO 75 130 95 1 185 410 93 94
298 MARTINETTI Laurent SO 75 135 90 1 185 410 17 18
299 MARTINEAU Emmanuel SO 82.5 130 100 1 180 410 17 18
300 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52 155 90 1 162.5 407.5 16 17
301 Martinez Thierry ES 67.5 152.5 92.5 1 160 405 95 96
302 MARTINE Didier SO 75 140 85 1 180 405 07 08
303 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 160 92.5 1 152.5 405 11 12
304 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 162.5 92.5 1 150 405 12 13
305 MARTINEZ Christian M3 100 145 80 1 180 405 16 17
306 PEDEAU Martin JU 75 160 90 1 155 405 17 18
307 Martinez Gilles M1 82.5 120 110 1 175 405 18 19
308 MARTIN Leo ES 75 125 90 1 187.5 402.5 11 12
309 Martinez Guillaume ES 67.5 145 95 1 160 400 06 07
310 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 160 87.5 1 152.5 400 11 12
311 MARTINEZ Christian M2 100 140 85 1 175 400 14 15
312 BOUTET MARTIN JU 75 130 100 1 170 400 16 17
313 Latassa Martin JU 75 125 95 1 180 400 20 21
314 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 160 87.5 1 150 397.5 11 12
315 MARTINET NATHAN JU 75 130 87.5 1 180 397.5 15 16
316 Martinez Guillaume ES 67.5 145 85 1 165 395 06 07
317 CARRERE Martin JU 75 120 100 1 175 395 08 09
318 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 157.5 90 1 147.5 395 10 11
319 FERET MARTIN SO 75 120 90 1 185 395 13 14
320 MARTINE Didier SO 82.5 125 90 1 180 395 14 15
321 BOUTET MARTIN JU 82.5 130 100 1 165 395 15 16
322 MARTINEZ Jeremy SO 90 130 110 1 155 395 16 17
323 MARTINETTI Laurent SO 75 140 90 1 165 395 17 18
324 MARTINE Didier SO 75 130 87.5 1 175 392.5 07 08
325 Martin Alexis ES 67.5 140 92.5 1 160 392.5 14 15
326 MARTINEAU Emmanuel SO 82.5 127.5 100 1 165 392.5 17 18
327 MARTINS Antony (MARTINS Anthony) SO 75 135 87.5 1 170 392.5 19 20
328 Martin Normand ES 52 150 75 1 165 390 98 99
329 Martinez Guillaume JU 67.5 140 90 1 160 390 06 07
330 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 157.5 92.5 1 140 390 09 10
331 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 155 95 1 140 390 10 11
332 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 160 92.5 1 135 387.5 09 10
333 MARTIN Leo ES 75 115 90 1 180 385 11 12
334 MARTIN TIFFEN SO 75 125 100 1 160 385 16 17
335 Martineau Regis ES 52 150 70 1 160 380 93 94
336 Martin Florian ES 52 140 80 1 160 380 02 03
337 Martinez Guillaume JU 67.5 130 85 1 165 380 05 06
338 FERET MARTIN SO 75 115 85 1 180 380 13 14
339 Martinez Guillaume JU 67.5 125 85 1 167.5 377.5 05 06
340 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 150 87.5 1 140 377.5 08 09
341 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 150 90 1 137.5 377.5 09 10
342 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 147.5 90 1 140 377.5 10 11
343 Martines Meijias Maria ES 67.5 140 75 1 162.5 377.5 20 21
344 Martin Stephane ES 75 140 80 1 155 375 92 93
345 Martinez Thierry SO 75 0 0 1 0 375 98 99
346 Martin Normand ES 52 0 0 1 0 375 98 99
347 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 150 87.5 1 137.5 375 07 08
348 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 150 90 1 135 375 08 09
349 MARTIN Leo ES 75 115 90 1 170 375 11 12
350 BOUTET MARTIN JU 75 127.5 92.5 1 155 375 16 17
351 PEDEAU Martin JU 75 120 90 1 165 375 17 18
352 Martin Florian ES 52 140 77.5 1 155 372.5 02 03
353 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 145 87.5 1 140 372.5 08 09
354 Martins Paulo JU 75 130 80 1 160 370 87 88
355 Neret Martin M1 82.5 120 100 1 150 370 94 95
356 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 147.5 87.5 1 135 370 07 08
357 MARTIN Gabrielle ES 82.5 140 75 1 155 370 17 18
358 MARTIN Pierre JU 60 122.5 72.5 1 170 370 18 19
359 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 152.5 82.5 1 132.5 367.5 07 08
360 MARTIN Gabrielle ES 75 125 80 1 161 366 18 19
361 Martin Normand ES 52 0 0 1 0 365 98 99
362 Martinez Guillaume JU 67.5 125 82.5 1 157.5 365 05 06
363 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 145 85 1 135 365 06 07
364 Martin Yvelise SO 48 145 85 1 135 365 10 11
365 MARTINEZ Cyril SO 82.5 90 115 1 160 365 13 14
366 MARTINEZ CHARLES ES 67.5 115 90 1 160 365 18 19
367 Martineau Regis ES 52 140 72.5 1 150 362.5 93 94
368 Martin Yannick ES 67.5 120 82.5 1 160 362.5 96 97
369 Martin Stephane SO 75 225 137.5 0 0 362.5 05 06
370 Martin Yvelise SO 52 142.5 90 1 130 362.5 12 13
371 Martin Yvelise SO 48 145 92.5 1 125 362.5 14 15
372 MARTINET NATHAN JU 75 125 87.5 1 150 362.5 15 16
373 Martin Florian ES 52 135 75 1 150 360 02 03
374 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 137.5 82.5 1 140 360 06 07
375 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 147.5 82.5 1 130 360 07 08
376 Martin Yvelise SO 48 147.5 82.5 1 130 360 11 12
377 BOUTET MARTIN JU 75 117.5 90 1 152.5 360 15 16
378 MARTIN Lucile SO 60 130 70 1 160 360 21 22
379 Martinez Guillaume JU 67.5 125 77.5 1 155 357.5 04 05
380 MARTINE Didier SO 75 125 77.5 1 155 357.5 06 07
381 Martin Yvelise SO 48 142.5 85 1 130 357.5 10 11
382 Martin Yvelise SO 48 145 82.5 1 130 357.5 12 13
383 Martin Florian ES 56 140 70 1 145 355 03 04
384 MARTINE Didier SO 75 125 75 1 155 355 05 06
385 MARTINE Didier SO 75 125 80 1 150 355 06 07
386 BOUTET MARTIN JU 75 120 87.5 1 147.5 355 15 16
387 MARTIN TIFFEN SO 75 115 100 1 140 355 16 17
388 MARTINEZ Christian M3 100 110 85 1 160 355 16 17
389 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 48 142.5 75 1 135 352.5 04 05
390 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 52 145 82.5 1 125 352.5 06 07
391 Martin Yvelise SO 48 140 80 1 132.5 352.5 09 10
392 Martin Yvelise SO 48 140 80 1 132.5 352.5 09 10
393 Martin Yvelise SO 48 137.5 82.5 1 132.5 352.5 10 11
394 Martin Yannick ES 67.5 110 75 1 165 350 94 95
395 MARTINEZ Cyril SO 82.5 90 115 1 145 350 10 11
396 Martin Yvelise SO 48 140 85 1 125 350 11 12
397 Martin Yvelise SO 48 140 75 1 135 350 11 12
398 MARTIN Lucile SO 60 127.5 70 1 152.5 350 20 21
399 MARTIN Lucile SO 56 130 67.5 1 152.5 350 20 21
400 MARTIN Lucile SO 60 127.5 67.5 1 155 350 21 22
401 MARTIN Lucile SO 60 127.5 67.5 1 155 350 21 22
402 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) SO 90+ 140 75 1 132.5 347.5 04 05
403 MARTINE Didier SO 75 117.5 70 1 160 347.5 05 06
404 MARTINE Didier SO 75 112.5 75 1 160 347.5 05 06
405 Martin Yvelise SO 48 145 82.5 1 120 347.5 12 13
