Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 DUBOIS Alexandre ES 125 260 140 1 260 660 10 11
2 DUBOIS Alexandre ES 100 250 150 1 280 680 09 10
3 DUBOIS RENAN SO 110 245 167.5 1 265 677.5 21 22
4 DUBOIS RENAN SO 110 245 167.5 1 265 677.5 21 22
5 DUBOIS Alexandre ES 100 240 147.5 1 285 672.5 09 10
6 DUBOIS RENAN SO 110 235 165 1 270 670 21 22
7 DUBOIS RENAN SO 110 235 165 1 270 670 21 22
8 DUBOIS Clement SO 100 230 135 1 260 625 12 13
9 DUBOIS Alexandre ES 100 227.5 147.5 1 285 660 09 10
10 DUBOIS Clement SO 110 225 155 1 255 635 11 12
11 DUBOIS Denis SO 100 225 137.5 1 225 587.5 12 13
12 DUBOIS Alexandre ES 100 220 137.5 1 260 617.5 09 10
13 DUBOIS Clement SO 110 220 150 1 270 640 11 12
14 DUBOIS Clement SO 100 220 140 1 255 615 12 13
15 DUBOIS Alexandre JU 100 217.5 122.5 1 280 620 07 08
16 DUBOIS Clement SO 100 217.5 140 1 240 597.5 10 11
17 DUBOIS Alexandre JU 100 215 117.5 1 270 602.5 07 08
18 DUBOIS Alexandre JU 100 210 120 1 260 590 07 08
19 DUBOIS Clement SO 100 210 135 1 235 580 10 11
20 DUBOIS Denis SO 100 210 135 1 230 575 12 13
21 DUBOIS Clement SO 100 210 122.5 1 260 592.5 14 15
22 DUBOIS Alexandre JU 100 202.5 117.5 1 250 570 07 08
23 DUBOIS Clement SO 100 202.5 120 1 250 572.5 13 14
24 DUBOIS Clement SO 100 202.5 122.5 1 255 580 14 15
25 DUBOIS Alexandre JU 100 200 115 1 240 555 07 08
26 DUBOIS Alexandre ES 110 200 145 1 260 605 09 10
27 DUBOIS Clement SO 90 200 117.5 1 242.5 560 15 16
28 DUBOIS Clement SO 100 195 105 1 250 550 13 14
29 DUBOIS Clement SO 90 195 117.5 1 0 0 15 16
30 DUBOIS Clement SO 100 190 140 1 250 580 11 12
31 Dubois Eric SO 75 185 122.5 1 0 270 95 96
32 Dubois Eric SO 75 185 122.5 1 0 0 96 97
33 Dubois Eric SO 75 180 120 1 200 500 96 97
34 DUBOIS Clement SO 100 175 0 0 0 0 10 11
35 DUBOIS Clement SO 100 170 110 1 210 490 14 15
36 Dubois Eric SO 75 165 112.5 1 0 277.5 95 96
37 Dubois Jocelyn ES 75 165 112.5 1 225 502.5 18 19
38 DUBOIS THEAU ES 90 165 132.5 1 227.5 525 19 20
39 DUBOIS Ludovic SO 90 160 100 1 200 460 11 12
40 Dubois Eric M1 75 160 115 1 172.5 447.5 18 19
41 Dubois Eric M1 75 155 110 1 170 435 17 18
42 DUBOIS THEAU ES 90 155 120 1 230 505 19 20
43 Dubois Samuel SO 75 150 100 1 200 450 08 09
44 Dubois Samuel SO 75 150 100 1 175 425 08 09
45 DUBOIS THEAU ES 90 150 122.5 1 220 492.5 18 19
46 Dubois Christophe SO 75 147.5 92.5 1 185 425 90 91
47 DUBOIS Jean SO 90 140 0 1 0 0 99 00
48 DUBOIS THEAU ES 90 140 127.5 1 210 477.5 18 19
49 DUBOIS Tehei Inc 135 0 1 0 0 08 09
50 DUBOIS THEAU JU 90 127.5 0 0 0 0 17 18
51 Dubois Raymond M1 75 125 120 1 142.5 387.5 90 91
52 Dubois Helene SO 75 125 90 1 170 385 11 12
53 DUBOIS THEAU JU 90 125 112.5 1 180 417.5 17 18
54 DUBOIS ALICE ES 67.5 125 75 1 135 335 19 20
55 Dubois Yannick SO 82.5 125 90 1 150 365 21 22
56 Dubois Raymond M1 75 122.5 115 1 130 367.5 90 91
57 Dubois Helene SO 75 122.5 0 0 0 0 11 12
58 Dubois Helene SO 67.5 120 0 0 0 0 10 11
59 Dubois Helene SO 75 120 77.5 1 180 377.5 11 12
60 DUBOIS ALICE ES 67.5 117.5 72.5 1 132.5 322.5 19 20
61 Dubois Helene SO 67.5 115 72.5 1 170 357.5 10 11
62 DUBOIS THEAU JU 82.5 115 105 1 130 350 17 18
63 Dubois Helene SO 75 112.5 77.5 1 170 360 11 12
64 Dubois Caroline ES 56 110 52.5 1 0 195 95 96
65 Dubois Caroline SO 56 110 55 1 120 285 96 97
66 Dubois Caroline SO 56 110 52.5 1 0 0 96 97
67 Dubois Helene ES 67.5 110 0 0 162.5 272.5 08 09
68 Dubois Helene ES 67.5 110 67.5 1 170 347.5 08 09
69 Dubois Helene ES 67.5 110 67.5 1 170 347.5 09 10
70 Dubois Helene ES 67.5 110 70 1 170 350 09 10
71 Dubois Helene ES 67.5 110 75 1 165 350 09 10
72 Dubois Helene ES 67.5 107.5 65 1 157.5 330 08 09
73 Dubois Caroline SO 56 105 47.5 1 110 262.5 95 96
74 Dubois Helene ES 67.5 105 57.5 1 152.5 315 08 09
75 Dubois Helene ES 67.5 105 0 0 0 0 08 09
76 Dubois Helene ES 67.5 105 0 0 0 0 08 09
77 Dubois Helene ES 67.5 105 0 0 0 0 09 10
78 Dubois Helene SO 67.5 105 72.5 1 160 337.5 10 11
79 Dubois Helene SO 67.5 105 72.5 1 160 337.5 10 11
80 Dubois Helene SO 67.5 105 75 1 170 350 10 11
81 Dubois Helene SO 75 105 65 1 167.5 337.5 11 12
82 DUBOIS VALENTINE ES 67.5 105 45 1 130 280 21 22
83 Dubois Caroline SO 56 100 50 1 125 275 96 97
84 Dubois Caroline SO 52 100 55 1 120 275 96 97
85 Dubois Helene ES 67.5 100 0 0 0 0 08 09
86 Dubois Helene ES 67.5 100 70 1 165 335 09 10
87 Dubois Caroline SO 52 95 0 0 0 0 98 99
88 Dubois Yannick SO 75 95 85 1 125 305 19 20
89 Dubois Caroline SO 56 90 45 1 0 135 95 96
90 Dubois Helene SO 67.5 90 60 1 150 300 11 12
91 Dubois Helene SO 67.5 90 60 1 150 300 11 12
92 Dubois Caroline ES 56 85 42.5 1 100 227.5 95 96
93 DUBOIS VALENTINE ES 67.5 82.5 37.5 1 100 220 18 19
94 Dubois Caroline ES 56 80 45 1 100 225 95 96
95 DUBOIS VALENTINE ES 67.5 80 45 1 102.5 227.5 18 19
96 DUBOIS VALENTINE ES 67.5 75 45 1 105 225 18 19
97 Dubois (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 48 55 57.5 1 85 197.5 87 88
98 Dubois (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 48 52.5 37.5 1 82.5 172.5 87 88
99 Dubois (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 48 50 0 0 0 0 87 88
100 Dubois (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 48 45 35 1 75 155 87 88
101 Dubois Raymond M1 75 0 117.5 1 0 0 90 91
102 Dubois Christophe ES 75 0 0 0 0 0 90 91
103 Dubois Raymond M1 75 0 120 1 0 0 90 91
104 Dubois Regis (Homonyme2) M1 75 0 122.5 1 0 0 91 92
105 Dubois Frederic CA 75 0 110 1 0 0 93 94
106 Dubois Frederic CA 75 0 105 1 0 0 93 94
107 Dubois Frederic CA 75 0 110 1 0 0 93 94
108 DUBOIS Roger ES 75 0 80 18 0 0 94 95
109 DUBOIS Roger ES 75 0 50 45 0 0 94 95
110 Dubois Frederic JU 75 0 130 1 0 0 94 95
111 Dubois Eric SO 75 0 110 1 0 0 95 96
112 Dubois Herve SO 67.5 0 97.5 1 0 0 95 96
113 Weclawiak Sandrine (Dubois Sandrine) ES 56 0 35 1 0 0 95 96
114 Dubois Eric SO 75 0 117.5 1 0 0 95 96
115 Dubois Herve SO 67.5 0 102.5 1 0 0 95 96
116 Weclawiak Sandrine (Dubois Sandrine) ES 56 0 42.5 1 0 0 95 96
117 Dubois Caroline ES 56 0 45 1 0 0 95 96
118 Dubois Eric SO 75 0 120 1 0 0 95 96
119 Weclawiak Sandrine (Dubois Sandrine) ES 56 0 45 1 0 0 95 96
120 Dubois Herve SO 67.5 0 105 1 0 0 95 96
121 Dubois Caroline ES 56 0 47.5 1 0 0 95 96
122 Dubois Eric SO 75 0 117.5 1 0 0 95 96
123 Dubois Herve SO 67.5 0 105 1 0 0 95 96
124 Dubois Caroline SO 56 0 47.5 1 0 0 95 96
125 Dubois Eric SO 75 0 120 1 0 0 95 96
126 Dubois Eric SO 82.5 0 115 1 0 0 95 96
127 DUBOIS Roger ES 75 0 115 1 0 0 95 96
128 DUBOIS Roger ES 75 0 117.5 1 0 0 95 96
129 DUBOIS Roger ES 0 80 1 0 0 95 96
130 Dubois Caroline SO 52 0 50 1 0 0 96 97
131 Dubois Eric SO 75 0 120 1 0 0 96 97
132 DUBOIS Roger SO 82.5 0 130 1 0 0 96 97
133 Dubois Caroline SO 52 0 57.5 1 0 0 96 97
134 DUBOIS Philippe M1 82.5 0 102.5 1 0 0 96 97
135 Dubois Caroline SO 52 0 50 1 0 0 96 97
136 Dubois Caroline SO 52 0 55 1 0 0 96 97
137 DUBOIS Ludovic ES 75 0 0 1 0 345 97 98
138 DUBOIS Philippe M1 82.5 0 107.5 1 0 0 97 98
139 DUBOIS Jean SO 82.5 0 160 1 0 0 97 98
140 Dubois Caroline SO 52 0 0 0 0 280 97 98
141 DUBOIS Philippe M1 82.5 0 105 1 0 0 97 98
142 Dubois Caroline SO 52 0 60 1 0 0 97 98
143 DUBOIS Philippe M1 82.5 0 80 12 0 0 97 98
144 DUBOIS Roger SO 82.5 0 120 9 0 0 97 98
145 DUBOIS Roger SO 82.5 0 100 18 0 0 97 98
146 Dubois Caroline SO 52 0 0 0 0 0 97 98
147 DUBOIS Philippe M1 82.5 0 102.5 1 0 0 97 98
148 DUBOIS Jean SO 82.5 0 165 1 0 0 97 98
149 Dubois Caroline SO 52 0 0 0 0 285 97 98
150 DUBOIS Jean SO 90 0 165 1 0 0 98 99
151 DUBOIS Philippe M1 75 0 102.5 1 0 0 98 99
152 DUBOIS Jean SO 90 0 180 1 0 0 98 99
153 DUBOIS Jean SO 90 0 170 1 0 0 98 99
154 DUBOIS Jean SO 90 0 177.5 1 0 0 98 99
155 DUBOIS Philippe M1 75 0 105 1 0 0 98 99
156 DUBOIS Philippe M1 75 0 107.5 1 0 0 98 99
157 DUBOIS Jean SO 90 0 190 1 0 0 99 00
158 DUBOIS Philippe M1 75 0 105 1 0 0 99 00
159 DUBOIS Jean SO 90 0 0 0 0 0 99 00
160 DUBOIS Jean SO 90 0 195 1 0 0 99 00
161 DUBOIS Jean M1 90 0 190 1 0 0 99 00
162 Dubois Guillaume JU 67.5 0 0 0 0 0 99 00
163 DUBOIS Philippe M1 75 0 112.5 1 0 0 99 00
164 DUBOIS Monique M1 60 0 52.5 1 0 0 00 01
165 DUBOIS Philippe M1 75 0 117.5 1 0 0 00 01
166 DUBOIS Monique M1 60 0 50 1 0 0 00 01
167 DUBOIS Philippe M1 75 0 115 1 0 0 00 01
168 DUBOIS Philippe M1 75 0 65 29 0 0 00 01
169 DUBOIS Monique M1 60 0 27.5 43 0 0 00 01
170 DUBOIS Philippe M1 75 0 72.5 21 0 0 00 01
171 DUBOIS Philippe M1 75 0 100 6 0 0 00 01
172 DUBOIS Jean M1 90 0 205 1 0 0 00 01
173 DUBOIS Jean M1 90 0 202.5 1 0 0 00 01
174 DUBOIS Philippe M1 75 0 65 25 0 0 00 01
175 DUBOIS Monique M1 60 0 27.5 43 0 0 00 01
176 DUBOIS Philippe M1 75 0 70 21 0 0 00 01
177 DUBOIS Philippe M1 75 0 100 4 0 0 00 01
178 DUBOIS Monique M1 60 0 55 1 0 0 00 01
179 DUBOIS Philippe M1 75 0 117.5 1 0 0 00 01
180 DUBOIS Jean M1 90 0 205 1 0 0 01 02
181 DUBOIS Monique M1 60 0 60 1 0 0 01 02
182 DUBOIS Jean M1 90 0 202.5 1 0 0 01 02
183 DUBOIS Philippe M1 75 0 65 27 0 0 01 02
184 DUBOIS Monique M1 60 0 27.5 47 0 0 01 02
185 DUBOIS Philippe M1 75 0 100 7 0 0 01 02
186 DUBOIS Philippe M1 75 0 120 1 0 0 01 02
187 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 0 1 0 340 02 03
188 DUBOIS Philippe M1 75 0 65 29 0 0 02 03
189 DUBOIS Monique M1 60 0 27.5 43 0 0 02 03
190 DUBOIS Philippe M1 75 0 72.5 21 0 0 02 03
191 DUBOIS Philippe M1 75 0 100 6 0 0 02 03
192 DUBOIS Philippe M1 75 0 122.5 1 0 0 02 03
193 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 03 04
194 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 03 04
195 Dubois Eric (Homonyme) SO 75 0 100 1 0 0 03 04
196 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 04 05
197 Dubois Eric (Homonyme) SO 75 0 100 1 0 0 04 05
198 DUBOIS Francois ES 67.5 0 107.5 1 0 0 04 05
199 DUBOIS Jean M1 90 0 212.5 1 0 0 04 05
200 DUBOIS Francois ES 67.5 0 105 1 0 0 04 05
201 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 04 05
202 Dubois Eric (Homonyme) SO 75 0 100 1 0 0 04 05
203 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 04 05
204 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 95 1 0 0 04 05
205 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 04 05
206 DUBOIS Jean M1 90 0 215 1 0 0 04 05
207 Dubois Eric (Homonyme) M1 75 0 102.5 1 0 0 05 06
208 DUBOIS Jean M1 90 0 180 1 0 0 05 06
209 Dubois Eric (Homonyme) M1 75 0 97.5 1 0 0 05 06
210 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 05 06
211 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 100 1 0 0 05 06
212 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 05 06
213 DUBOIS Jean M1 90 0 0 0 0 0 05 06
214 DUBOIS Tehei Inc 67.5 0 50 1 0 0 05 06
215 Dubois Regis (Homonyme1) SO 67.5 0 65 16 0 0 05 06
216 DUBOIS Jean M1 90 0 215 1 0 0 05 06
217 DUBOIS Roger SO 90 0 100 25 0 0 05 06
218 Dubois Eric (Homonyme) M1 75 0 102.5 1 0 0 06 07
219 DUBOIS Jean M1 90 0 220 1 0 0 06 07
220 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 90 1 0 0 06 07
221 DUBOIS Jean M1 90 0 220 1 0 0 06 07
222 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 95 1 0 0 06 07
223 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 06 07
224 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 97.5 1 0 0 06 07
225 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 06 07
226 DUBOIS Jean M1 90 0 212.5 1 0 0 06 07
227 Dubois Helene ES 67.5 0 0 0 0 267.5 06 07
228 Dubois Helene ES 67.5 0 60 1 0 0 06 07
229 Dubois Helene ES 67.5 0 0 1 120 0 06 07
230 DUBOIS Roger SO 90 0 100 24 0 0 06 07
231 Dubois Helene ES 60 0 0 0 135 0 06 07
232 Dubois Helene ES 67.5 0 0 1 120 0 06 07
233 Dubois Helene ES 67.5 0 62.5 1 0 0 07 08
234 Dubois Samuel SO 75 0 102.5 1 0 0 07 08
235 DUBOIS Alexandre JU 100 0 112.5 1 0 0 07 08
236 Dubois Helene ES 0 0 1 0 302.5 07 08
237 Dubois Samuel SO 0 0 1 0 452.5 07 08
238 DUBOIS Jean M1 90 0 0 0 0 0 07 08
239 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 100 1 0 0 07 08
240 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 105 1 0 0 07 08
241 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 95 1 0 0 07 08
242 DUBOIS Alexandre JU 100 0 115 1 0 0 07 08
243 DUBOIS Alexandre JU 100 0 115 1 0 0 07 08
244 Dubois Helene ES 67.5 0 62.5 1 0 0 07 08
245 DUBOIS Jean M1 90 0 215 1 0 0 07 08
246 Dubois Helene ES 67.5 0 62.5 1 0 0 07 08
247 Dubois Helene ES 67.5 0 0 1 152.5 0 07 08
248 Dubois Samuel SO 75 0 0 1 202.5 0 07 08
249 Dubois Helene ES 67.5 0 0 0 0 312.5 07 08
250 DUBOIS Jean M1 90 0 0 0 0 0 07 08
251 DUBOIS Roger SO 90 0 100 29 0 0 07 08
252 DUBOIS Roger SO 90 0 150 5 0 0 07 08
253 Dubois (Prenom Manquant) (Homonyme2) Inc 0 100 10 0 0 07 08
254 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 110 1 0 0 07 08
255 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 110 1 0 0 07 08
256 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 07 08
257 Dubois Jacques (+) M1 67.5 0 100 1 0 0 08 09
258 Dubois Samuel SO 75 0 0 1 0 0 08 09
259 Dubois Helene ES 67.5 0 60 1 0 0 08 09
260 Dubois Helene ES 67.5 0 62.5 1 150 0 08 09
261 Dubois Helene ES 67.5 0 70 1 0 0 08 09
262 Dubois Helene ES 67.5 0 0 0 170 0 08 09
263 Dubois Helene ES 67.5 0 0 0 170 0 08 09
264 DUBOIS Vaiarii Inc 0 120 1 0 0 08 09
265 Dubois Helene ES 67.5 0 65 1 0 0 08 09
266 Dubois Helene ES 67.5 0 0 1 157.5 0 08 09
267 Dubois Helene ES 67.5 0 0 1 160 0 08 09
268 DUBOIS Vaiarii Inc 100 0 135 1 220 0 08 09
269 DUBOIS Tehei Inc 90 0 0 0 220 0 08 09
270 DUBOIS Roger SO 90 0 100 30 0 0 08 09
271 DUBOIS Roger SO 90 0 150 3 0 0 08 09
272 DUBOIS Tehei Inc 90 0 0 0 0 0 08 09
273 DUBOIS Vaiarii Inc 100 0 140 1 0 0 08 09
274 DUBOIS Vaiarii Inc 100 0 150 1 0 0 08 09
275 Dubois Helene ES 67.5 0 67.5 1 0 0 09 10
276 DUBOIS THIBAULT ES 82.5 0 112.5 1 0 0 09 10
277 DUBOIS THIBAULT ES 82.5 0 122.5 1 0 0 09 10
278 Dubois Helene ES 67.5 0 70 1 0 0 09 10
279 DUBOIS Alexandre ES 110 0 0 0 260 0 09 10
280 Dubois Helene ES 67.5 0 70 1 0 0 09 10
281 Dubois Helene ES 67.5 0 0 0 170 0 09 10
282 Dubois Helene ES 67.5 0 0 1 172.5 0 09 10
283 DUBOIS Michael Inc 125 0 100 27 0 0 09 10
284 DUBOIS Jean M2 90 0 210 1 0 0 10 11
285 DUBOIS Jean M2 90 0 210 1 0 0 10 11
286 Dubois Samuel SO 82.5 0 0 1 187.5 0 10 11
287 Dubois Samuel SO 82.5 0 0 1 187.5 0 10 11
288 Dubois Helene SO 67.5 0 75 1 0 0 10 11
289 DUBOIS Monique M2 60 0 62.5 1 0 0 02 03
290 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 02 03
291 DUBOIS Jean M2 90 0 200 1 0 0 10 11
292 Dubois Samuel SO 82.5 0 0 1 202.5 0 10 11
293 DUBOIS Jean M2 90 0 200 1 0 0 10 11
294 Dubois Helene SO 67.5 0 70 1 0 0 10 11
295 DUBOIS Jean M2 90 0 0 0 0 0 10 11
296 Dubois Helene SO 67.5 0 75 1 0 0 10 11
297 Dubois Helene SO 75 0 0 1 175 0 10 11
298 DUBOIS Jerome ES 67.5 0 60 13 0 0 10 11
299 DUBOIS Jean M2 90 0 170 1 0 0 11 12
300 DUBOIS Jean M2 90 0 170 1 0 0 11 12
301 DUBOIS Jean M2 100 0 180 1 0 0 11 12
302 DUBOIS Jean M2 100 0 210 1 0 0 11 12
303 DUBOIS Jean M2 100 0 210 1 0 0 11 12
304 Dubois Helene SO 75 0 72.5 1 0 0 11 12
305 Dubois Helene SO 75 0 0 0 177.5 0 11 12
306 DUBOIS Jean M2 100 0 212 1 0 0 11 12
307 DUBOIS Denis ES 90 0 125 1 210 0 11 12
308 Dubois Helene SO 75 0 80 1 0 0 11 12
309 Dubois Helene SO 75 0 0 0 180 0 11 12
310 DUBOIS Jean M2 90 0 100 20 0 0 11 12
311 DUBOIS Jean M2 90 0 150 8 0 0 11 12
312 Dubois Helene SO 67.5 0 0 0 160 0 12 13
313 Dubois Helene SO 75 0 80 1 0 0 12 13
314 DUBOIS Philippe M2 67.5 0 65 26 0 0 12 13
315 DUBOIS Jean M2 100 0 200 1 0 0 12 13
316 Dubois Helene SO 75 0 0 0 170 0 12 13
317 Dubois Helene SO 75 0 85 1 0 0 12 13
318 DUBOIS Jean M2 90 0 200 1 0 0 12 13
319 Dubois Helene SO 75 0 90 1 0 0 12 13
320 DUBOIS Jean M2 100 0 202.5 1 0 0 12 13
321 DUBOIS Jean M2 100 0 0 0 0 0 12 13
322 DUBOIS Jerome SO 67.5 0 60 21 0 0 12 13
323 DUBOIS Jerome SO 67.5 0 62.5 23 0 0 12 13
324 DUBOIS Jerome SO 75 0 100 0 0 0 12 13
325 DUBOIS Clement SO 100 0 0 0 250 0 13 14
326 DUBOIS Clement SO 100 0 0 0 250 0 13 14
327 Dubois Jacques (+) M2 67.5 0 95 1 0 0 13 14
328 DUBOIS Jean M2 90 0 160 1 0 0 14 15
329 DUBOIS Jean M2 90 0 160 1 0 0 14 15
330 DUBOIS Jean M2 100 0 160 1 0 0 14 15
331 DUBOIS Jean M2 100 0 170 1 0 0 14 15
332 DUBOIS Laetitia (DUBOIS Laeticia) SO 56 0 45 1 0 0 15 16
333 DUBOIS Laetitia (DUBOIS Laeticia) SO 60 0 45 1 0 0 16 17
334 DUBOIS Jean M2 90 0 160 1 0 0 16 17
335 DUBOIS Jean M2 90 0 160 1 0 0 16 17
336 DUBOIS Laetitia (DUBOIS Laeticia) SO 56 0 45 1 0 0 16 17
337 DUBOIS Laetitia (DUBOIS Laeticia) SO 56 0 45 1 0 0 16 17
338 DUBOIS Philippe M3 0 60 30 0 0 16 17
339 DUBOIS JULIEN Inc 0 0 0 200 0 17 18
340 Dubois Eric M1 75 0 120 1 0 0 17 18
341 DUBOIS Philippe M3 67.5 0 60 29 0 0 18 19
342 Dubois Jocelyn ES 75 0 0 0 231 0 18 19
343 DUBOIS TONY Inc 67.5 0 67.5 31 0 0 18 19
344 DUBOIS VALENTINE ES 67.5 0 47.5 1 0 0 19 20
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Squat` DESC' at line 1