Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Force France
Voici la liste des meilleurs athlètes français au Total Athlétique des 3 Mouvements de Force Athlétique (Squat + Développé Couché + Soulevé de Terre): Le total minimal pour entrer dans ce tableau d'honneur est 500kg: pour chaque athlète est retenue la plus lourde barre jamais validée en compétition par ce(tte) dernier(e), quel que soit son poids de corps.
Club 500kg Total Dames et Messieurs
Place Nom Cat Cat Squat Dc Terre Total
1001 Radosevic Daniel SO 125  260  170  250  680
1002 SAVERI ALEXIS SO 110  220  200  260  680
1003 Roger Philippe SO 125  0  0  0  680
1004 RIBAUX Fabien JU 125  0  0  0  680
1005 ADOUKONOU Boris SO 125  240  160  260  680
1006 MOURRAIN Virgile (MOURAIN Virgile) SO 125  225  215  240  680
1007 Marion Henri M2 90  260  167.5  250  677.5
1008 DUPONT Alexandre (Homonyme2) ES 75  235  162.5  280  677.5
1009 Moyon Michael M1 110  245  187.5  245  677.5
1010 Vancrecenynche S JU 90  270  152.5  255  677.5
1011 Pejoine Jacques M1 110  0  0  0  677.5
1012 Chambon Paul M1 100  232.5  162.5  282.5  677.5
1013 FOSSE Alain M1 100  240  155  282.5  677.5
1014 DUBOIS RENAN SO 110  245  167.5  265  677.5
1015 Mallevre Andre M2 110  250  170  257.5  677.5
1016 GAYRARD LEO SO 125  242.5  147.5  287.5  677.5
1017 Hecht Christophe ES 125  240  172.5  265  677.5
1018 Dewas Pierre M2 110  270  145  260  675
1019 Remy Zephir Olivier SO 90  235  170  270  675
1020 Jucquin Tony SO 82.5  240  200.5  235  675
1021 Duhem Marc M2 82.5  250  190  235  675
1022 DUVAL Laurent SO 82.5  260  160  255  675
1023 BLEUZE Paul SO 100  210  205  260  675
1024 HOSTEINS Jean Michel M1 90  0  0  0  675
1025 BELKACEMI THOMAS SO 90  260  165  250  675
1026 GRADEL Sonny ES 90  260  150  265  675
1027 SIGRE Benjamin SO 110  250  160  265  675
1028 ROSCETTI ANTHONY SO 100  270  140  265  675
1029 GUERRAZZI Stephane SO 110  245  180  250  675
1030 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) M2 100  235  195  245  675
1031 Cartoux Benoit SO 100  255  170  250  675
1032 ABDELOUHABI Mohamed Ali SO 125  230  165  280  675
1033 JACQUIS EMMANUEL SO 125+  260  152.5  262.5  675
1034 MAIRESSE Charly ES 75  245  162.5  265  672.5
1035 Lyon F M1 75  252.5  147.5  272.5  672.5
1036 Miccoli Jean Marie ES 82.5  260  172.5  240  672.5
1037 Orellana Laurent SO 100  240  155  277.5  672.5
1038 Le Manchec Thierry SO 90  255  132.5  285  672.5
1039 NUDANT Xavier SO 110  222.5  167.5  282.5  672.5
1040 LOUVEL Nicolas SO 90  215  172.5  285  672.5
1041 Petitdidier Eric (Didier Eric) SO 90  250  152.5  270  672.5
1042 BRAILLY Roger ES 100  245  145  282.5  672.5
1043 BERRIER Dominique M1 100  260  132.5  280  672.5
1044 Guillou Jean Claude M1 125  240  175  255  670
1045 Olivier Yannick SO 110  0  0  0  670
1046 GOULOT Francois SO 90  0  0  0  670
1047 CHEBRET Ruahere Inc 100  250  160  260  670
1048 Chapelier Adam ES 100  265  160  245  670
1049 Nicoleau Dominique M1 110  245  185  240  670
1050 HOUPERT Thomas SO 82.5  240  175  255  670
1051 TCHEN TCHEN Julien ES 100  0  0  0  670
1052 SAINT CIERGE DAVID SO 82.5  245  175  250  670
1053 GABALI JESSY SO 82.5  240  152.5  277.5  670
1054 DARRAS Jonathan SO 82.5  240  142.5  287.5  670
1055 ANDRE Maxime SO 110  252.5  160  257.5  670
1056 Gaheri Christian M1 90  260  160  250  670
1057 Guiol C SO 90  260  130  280  670
1058 MOYON Philippe SO 90  270  150  250  670
1059 LABARDIN Maxime SO 110  240  167.5  262.5  670
1060 CHAPUIS Gael ES 82.5  230  165  275  670
1061 MEZITI Ismael (MEZITTI Ismael) SO 82.5  230  160  280  670
1062 VALLEE SYLVAIN SO 110  227.5  157.5  285  670
1063 Radkowski Fabrice (Ratkowsi Fabrice) ES 100  260  150  260  670
1064 BERNARD ERIC SO 110  240  200  230  670
1065 Kouidri Boudjema SO 100  230  140  300  670
1066 VALENCIN Richard ES 100  255  160  255  670
1067 CROMMELINCK NATHAN ES 125  240  165  265  670
1068 ZOA Jean Marc SO 125  235  155  280  670
1069 Pastor Dominique M2 110  250  210  210  670
1070 Caren Jean Philippe SO 125  240  170  260  670
1071 AMOLE Pasilio M1 125  240  190  240  670
1072 CARETTE David M1 110  225  165  278  668
1073 SAHARI Mehdi SO 82.5  225  200  242.5  667.5
1074 Rouviere Sebastien SO 75  245  147.5  275  667.5
1075 BLANC FLORENT ES 90  230  157.5  280  667.5
1076 POUNOUSSAMY Christian ES 90  252.5  150  265  667.5
1077 Ptack Andre (Ptak Andre) SO 100  250  147.5  270  667.5
1078 SEGARD Julien ES 90  250  157.5  260  667.5
1079 GUILLOU Etienne ES 100  237.5  155  275  667.5
1080 BENOIT JEREMY SO 90  235  152.5  280  667.5
1081 Desmoulin Eric (Desmoulins Eric) M1 110  262.5  140  265  667.5
1082 BOYER Nicolas (Homonyme) SO 110  245  147.5  275  667.5
1083 MAUBERT Stephane M1 125  255  142.5  270  667.5
1084 HADJADJI Yanis ES 125  247.5  170  250  667.5
1085 NIOCHE Jean Luc M2 90  235  170  260  665
1086 Aggoun Akim (+) SO 90  250  180  235  665
1087 Bestam Thierry M1 110  0  0  0  665
1088 Simeon Olivier M1 100  220  170  275  665
1089 Haddou Redda ES 82.5  0  0  0  665
1090 Amblas Louis (Amblaz Louis) SO 82.5  260  147.5  257.5  665
1091 Bayamati Sylvain SO 82.5  250  165  250  665
1092 SCHEERS Davy SO 82.5  245  155  265  665
1093 Boulant William (+) SO 90  240  180  245  665
1094 RUIZ Alphonse SO 90  240  160  265  665
1095 PINARD MATHIEU SO 100  230  162.5  272.5  665
1096 PASTOU KEVIN SO 100  255  147.5  262.5  665
1097 FINTZ Axel ES 100  260  175  230  665
1098 HOPUETAI Miguel SO 100  220  165  280  665
1099 Bustreel Serge M3 100  200  120  245.5  665
1100 BARBOSA Christophe SO 100  250  170  245  665
1101 CHASSIN Frederic SO 100  240  185  240  665
1102 VASSEUR Guillaume SO 110  240  157.5  267.5  665
1103 MASSON Lionel ES 100  267.5  157.5  240  665
1104 Salmon Patrick SO 100  220  185  260  665
1105 CHAABANI SAMI JU 110  260  150  255  665
1106 Flamen Christophe SO 100  250  165  250  665
1107 MOUSTAPHA ALEXANDRE SO 110  220  160  285  665
1108 Smague Sebastien ES 125+  270  145  250  665
1109 BOYER Roland M1 125+  250  170  245  665
1110 BAALI Nahel ES 82.5  220  165  277.5  662.5
1111 BACHELLEZ Alexis ES 90  245  147.5  270  662.5
1112 CARRACHIOLI ANTOINE (CARACCHIOLI Antoine) ES 100  245  155  262.5  662.5
1113 Amet Jean Pierre M3 100  240  155  267.5  662.5
1114 Julio Jean Francois SO 100  230  150  282.5  662.5
1115 Dellomonaco David SO 110  230  190  242.5  662.5
1116 WAROT ALEXANDRE SO 110  250  140  272.5  662.5
1117 Henon Pascal SO 125  0  0  0  660
1118 LUAKI Amedee SO 110  0  0  0  660
1119 CHADBURN Tim Long SO 75  240  170  250  660
1120 ERDOGAN BARIS SO 100  230  170  260  660
1121 MAGNIER FLORIAN SO 75  232.5  170  257.5  660
1122 AVOM JULIEN (Avom Mbume Julien) SO 82.5  225  170  265  660
1123 GEFFREY Andre SO 82.5  220  170  270  660
1124 Ivars Gerard Alain M1 90  280  155  225  660
1125 NICKEL Michael SO 100  240  170  250  660
1126 Guillier Norbert (GUILLET NORBERT) SO 100  250  135  275  660
1127 NGOMA CLAUDE SO 100  240  160  260  660
1128 Lemaitre Patrice (Homonyme1) SO 90  240  180  240  660
1129 Elana Eric SO 90  270  155  235  660
1130 Marius Jacques M1 100  252.5  152.5  255  660
1131 IGLESIAS PEREZ PHILLIPE SO 100  230  170  260  660
1132 MOUSSON Corentin SO 100  240  150  270  660
1133 THENEVIN Florent SO 100  260  185  215  660
1134 MANDRILLON Paul SO 100  220  150  290  660
1135 FEKETE Clement M2 110  250  160  250  660
1136 JACTAT Edouard SO 110  210  170  280  660
1137 Toporek Thierry M1 110  240  170  250  660
1138 Donars Thomas SO 110  240  170  250  660
1139 MENART CYRIL M1 110  220  180  260  660
1140 MOTOTUA David (MOTUTOA David) ES 125+  220  170  270  660
1141 MANIOC JEROLD SO 125+  210  160  290  660
1142 MELINARD Josepha SO 125+  240  140  280  660
1143 Dellacha Jacques M1 100  242.5  180  235  657.5
1144 Godo Eric SO 75  265  142.5  250  657.5
1145 Brissez Benjamin (+) ES 90  0  0  0  657.5
1146 MARTY THIBAULT ES 82.5  225  142.5  290  657.5
1147 MADIENGUELA Privat M1 90  250  167.5  240  657.5
1148 FAGET Fabien ES 90  230  175  252.5  657.5
1149 Dubus Jean Noel M1 90  230  167.5  260  657.5
1150 Martins Paulo ES 100  240  150  267.5  657.5
1151 BRUYERE Jean Baptiste ES 110  247.5  182.5  227.5  657.5
1152 Khun Frederic ES 110  272.5  132.5  252.5  657.5
1153 DIAS TAVARES Ludovic (Diaz Tavares Ludovic) SO 125  225  170  262.5  657.5
1154 Krzonkalla Michel ES 100  0  0  0  655
1155 Mailfert Gregory SO 100  220  160  275  655
1156 Riviere Jean Max SO 67.5  270  150  235  655
1157 Borges Victor SO 82.5  240  145  270  655
1158 Hillier Michel SO 75  262.5  142.5  250  655
1159 Girault Olivier M1 100  265  150  240  655
1160 CHERON Franck M1 82.5  265  160  230  655
1161 Garcia Etienne (Homonyme1) SO 82.5  220  172.5  262.5  655
1162 Dechoz Marcel M1 82.5  235  150  270  655
1163 CARNET Cyrille SO 90  242.5  180  232.5  655
1164 Mengual Gilles M1 90  265  135  255  655
1165 MESTRALETTI Jeremie SO 90  260  160  235  655
1166 Pierresteguy Mathieu SO 90  227.5  142.5  285  655
1167 GOUTTE TOQUET Theo SO 100  235  170  250  655
1168 DAVIET Jeremy SO 110  245  175  235  655
1169 Baumel Patrice (Baumel Patrick) M1 100  255  145  255  655
1170 Da Silva Thierry SO 100  235  147.5  272.5  655
1171 Menazli Jonathan SO 100  215  170  270  655
1172 Guillaume Bruno SO 100  215  170  270  655
1173 PETIT Jean Philippe M1 125  260  145  250  655
1174 KOLOKILAGI MERWIN SO 125  225  175  255  655
1175 ABDELKADER Yohan SO 125  240  160  255  655
1176 Cini Pascal (+) ES 100  215  172.5  265  652.5
1177 Boyer Jean Francois SO 75  250  150  252.5  652.5
1178 SAUGET Kevin SO 75  250  157.5  245  652.5
1179 Vidal Laurent SO 90  245  190  217.5  652.5
1180 Labidi Samir ES 82.5  260  140  252.5  652.5
1181 Gress Jean Paul SO 82.5  247.5  155  240  652.5
1182 HERRGOTT Maxime SO 110  235  157.5  260  652.5
1183 DELATOWSTKY Jean Pierre SO 75  245  160  247.5  652.5
1184 Uny Yves M2 90  267.5  145  240  652.5
1185 WEBERT Jean Yves SO 90  262.5  170  220  652.5
1186 WARSIDI FREDERICK SO 90  225  155  272.5  652.5
1187 Ammar Abdel SO 82.5  257.5  145  250  652.5
1188 BUI Mathieu SO 90  225  157.5  270  652.5
1189 KORICHE Karim M2 90  250  150  252.5  652.5
1190 BRIENNE SIMON SO 100  242.5  140  270  652.5
1191 CAZIN Jean Francois M1 125  245  172.5  235  652.5
1192 Rossi Joel SO 110  220  175  257.5  652.5
1193 Benchabane Fabrice M1 100  232.5  142.5  275.5  650.5
1194 Moulinas Inc  0  0  0  650
1195 OMBLETS Herve SO 125  250  160  240  650
1196 Noye Thomas SO 75  222.5  170  257.5  650
1197 Kone Matys (Kone Mathis) SO 100  240  160  250  650
1198 BOIZOU SEBASTIEN M1 90  225  190  235  650
1199 PIERRE THOMAS ES 90  227.5  167.5  255  650
1200 Carachiolli Antoine (Caracchiolli Antoine) SO 100  250  147.5  252.5  650
1201 Gaudry Yves M1 100  0  0  0  650
1202 Bories Yannick SO 90  225  150  275  650
1203 Baizau Sebastien M1 90  230  180  240  650
1204 Couchy Stanislas M1 90  235  175  240  650
1205 Phan Fabrice (Phaan Fabrice) M1 100  200  170  280  650
1206 Galerne Jean Marie SO 110  230  165  255  650
1207 Hoel Olivier SO 90  220  200  230  650
1208 Pinat Jean Claude M1 110  230  180  240  650
1209 TICHANE RAYAN (Tichane Ryan) ES 100  240  150  260  650
1210 Coudoux Stephane M1 100  250  180  220  650
1211 SASSIER Fabien SO 100  225  175  250  650
1212 BENET DAVID SO 100  240  140  270  650
1213 Bouquillion Pascal M1 100  210  210  230  650
1214 JEANVILLE MATHIEU SO 110  235  170  245  650
1215 BOULY KEVIN SO 100  230  160  260  650
1216 TIREBAC Victor (TIREBAQUE VICTOR) SO 125  210  205  235  650
1217 Picciotto Jose(ph) SO 125  245  155  250  650
1218 MICHON JULIEN SO 125  237.5  162.5  250  650
1219 Descarpentries Manuarii ES 125  0  0  0  650
1220 Zander Klaus M2 100  230  162.5  255  647.5
1221 CRAPET Gerard SO 110  0  0  0  647.5
1222 CASENOVE Vincent SO 75  220  170  257.5  647.5
1223 Couvercelle Bertrand M1 82.5  267.5  150  230  647.5
1224 Lino Pascal SO 75  0  0  0  647.5
1225 Corelli Jean Claude SO 90  242.5  155  250  647.5
1226 Jaid Allan SO 100  225  147.5  275  647.5
1227 Guinard Gilles M1 90  230  137.5  280  647.5
1228 Rocca Cyril M1 90  250  145  252.5  647.5
1229 BREUER YANNIS ES 90  225  157.5  265  647.5
1230 YAOULI Lionel SO 82.5  225  165  257.5  647.5
1231 Mayol Frederic ES 90  245  130  272.5  647.5
1232 Fetnaci Karim SO 100  280  147.5  220  647.5
1233 Gonstaw Christian SO 110  0  0  0  647.5
1234 MINA Amos ES 125  205  192.5  250  647.5
1235 MIEGER AMELIE (Mierger Amelie) SO 90+  245  162.5  240  647.5
1236 RUFFAULT Michel M2 75  240  137.5  268  645.5
1237 TEDESCHI GAUTIER ES 110  250.5  157.5  237.5  645.5
1238 Davrainville Jean Pierre (Davrinville Jean Pierre) M2 100  245  140  260  645
1239 Petit Daniel ES 100  220  142.5  282.5  645
1240 TONDEUX Benjamin SO 75  235  160  250  645
1241 Lespoix Bruno (+) M1 75  245  175  225  645
1242 Kremeur Jordan ES 90  235  170  240  645
1243 Montaux Rene M1 82.5  0  0  0  645
1244 Coriette Frederic SO 82.5  0  0  0  645
1245 ISSARTEL Sebastien SO 82.5  250  155  240  645
1246 Brasdu Gilles M1 90  230  155  260  645
1247 Bouchakour Ali Rabah M2 82.5  240  155  250  645
1248 Mauhourat Pascal M1 82.5  225  140  280  645
1249 Vercoutere Michel SO 82.5  250  147.5  247.5  645
1250 SAINGERY Alexandre SO 100  245  140  260  645
1251 Bekhouche Farid SO 90  225  140  280  645
1252 CETVERIKOVS Konstantins SO 100  230  155  260  645
1253 VALENTIN Jonathan ES 90  220  155  270  645
1254 Clerc Alain SO 90  245  160  240  645
1255 BOCHEZ Olivier SO 90  222.5  152.5  270  645
1256 PRADINES AYMERIC ES 90  230  165  250  645
1257 RENOUF ALEXIS SO 100  230  145  270  645
1258 ROGOJINARU Lucas ES 90  240  145  260  645
1259 Suta Boris ES 100  245  160  240  645
1260 BONNE CLAUDE SO 100  230  190  225  645
1261 Deroch Jean Marie SO 100  230  170  245  645
1262 LAUGIER SEBASTIEN M1 125  227.5  152.5  265  645
1263 CANIAUX Leo ES 100  250  140  255  645
1264 Barthe Eric (+) M2 110  205  160  280  645
1265 HALBOT Vincent M1 75  225  187.5  230  642.5
1266 El Yasid Amira SO 75  240  145  257.5  642.5
1267 PILATO Aurelien SO 82.5  240  152.5  250  642.5
1268 BLANC Philippe (Homonyme) M1 90  242.5  135  265  642.5
1269 BRUYAS Patrick M1 100  255  142.5  245  642.5
1270 HOEBEKE Paul SO 100  235  147.5  260  642.5
1271 Citto Gilles SO 100  245  147.5  250  642.5
1272 FERRARI Loic SO 110  232.5  160  250  642.5
1273 DENIS JEAN MICHEL M2 125  230  142.5  270  642.5
1274 Vehikite Malone (Bogey Malone) (Bogey Vehikite Malone) JU 125+  225  162.5  255  642.5
1275 VAOTOA Dominico SO 90  225  185  230  640
1276 Clemenceau Karim SO 82.5  240  140  260  640
1277 KAPA Kael SO 90  0  0  0  640
1278 BELOTTI Stephane SO 100  0  0  0  640
1279 Pascual Didier M1 90  230  170  240  640
1280 Corre Dominique M1 100  215  155  270  640
1281 MALARDE Mauri Inc 100  220  180  240  640
1282 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 67.5  237.5  147.5  255  640
1283 Lited Etienne Serge SO 60  245  152.5  242.5  640
1284 Figaro Brice SO 67.5  217.5  160  262.5  640
1285 DOMENGE Brice SO 82.5  215  165  260  640
1286 Grelet Vincent SO 75  240  145  255  640
1287 Lebreton Daniel M1 82.5  235  130  275  640
1288 Venault Mathieu ES 90  240  150  250  640
1289 JOUVIE Christian ES 90  235  160  245  640
1290 DJOUDER Hedi SO 82.5  250  130  260  640
1291 Monteau Rene SO 82.5  230  145  265  640
1292 Boulogne Nicolas ES 90  0  0  0  640
1293 HOAREAU Jean Hugues SO 82.5  230  150  260  640
1294 ROMERO DIEGO SO 90  220  190  230  640
1295 Vannson Stephane ES 90  0  0  0  640
1296 Blocus Eric M1 90  250  140  250  640
1297 Herbert Brice (+) ES 90  230  177.5  232.5  640
1298 Medici Pierre M1 100  220  157.5  262.5  640
1299 TAVARES Miguel SO 100  240  145  255  640
1300 Belmas Jean Paul M2 100  267.5  115  257.5  640
1301 LALLEMENT William M1 90  230  160  250  640
1302 RENTZ Bertrand M1 90  245  160  235  640
1303 ADIGERY LUDOVIC SO 90  200  170  270  640
1304 COTRAUD Marceau SO 100  220  160  260  640
1305 FUENTES Loic ES 100  230  160  250  640
1306 BEHLOW AREN SO 100  210  155  275  640
1307 MORLET Nicky SO 110  240  160  240  640
1308 DUBOIS Clement SO 110  220  150  270  640
1309 Letierce Gerard M1 100  235  167.5  237.5  640
1310 FICHTER JONES MELVIN SO 110  230  155  255  640
1311 DIEZ GARCIA MIGUEL SO 110  237.5  130  272.5  640
1312 Farin Stephane SO 110  220  200  220  640
1313 HOBEICHE Matthew SO 110  245  120  275  640
1314 ROUZADE Julien SO 125+  235  155  250  640
1315 ABADIE Pascal SO 125  235  175  230  640
1316 Debreux D SO 75  235  147.5  255  637.5
1317 Gimbert Pierre M2 82.5  240  157.5  240  637.5
1318 Papaneau Thierry SO 100  0  0  0  637.5
1319 Messence Thierry (Messance Thierry) SO 75  230  145  262.5  637.5
1320 LEFEBVRE Romain ES 82.5  222.5  160  255  637.5
1321 Cocaud Stephane M1 82.5  217.5  140  280  637.5
1322 Caruel Antoine ES 82.5  215  160  262.5  637.5
1323 Gomard Mickael ES 82.5  250  140  247.5  637.5
1324 KOTORI SAMY SO 100  220  152.5  265  637.5
1325 CLAVIEZ Rodrigue ES 90  240  157.5  240  637.5
1326 Valfrey Patrick M2 90  225  172.5  240  637.5
1327 Istace Bruno SO 90  227.5  150  260  637.5
1328 Primot Richard SO 100  240  147.5  250  637.5
1329 WATTELIER Geoffrey SO 100  227.5  150  260  637.5
1330 Husson Robert M2 100  225  152.5  260  637.5
1331 Knockaert Georges SO 90  235  147.5  255  637.5
1332 Morichon Serge M1 100  225  150  262.5  637.5
1333 MUNOZ CEDRIC SO 100  210  165  262.5  637.5
1334 ALGRAIN PAUL SO 110  222.5  135  280  637.5
1335 Piemont Nicolas SO 100  222.5  170  245  637.5
1336 MARC Franck M1 110  230  180  227.5  637.5
1337 Gaspar Luis ES 110  232.5  175  230  637.5
1338 Vanel Michel M1 110  250  150  235  635
1339 Navarre Richard M1 90  217.5  155  262.5  635
1340 BERNARD Michael M2 75  235  200  200  635
1341 Baudot Alain SO 67.5  0  0  0  635
1342 DURAND Maxence (+) SO 75  245  180  210  635
1343 Lauilhe Thierry SO 82.5  240  155  240  635
1344 Tenniere Jean SO 75  215  115  305  635
1345 GAIGNET Guillaume ES 75  205  137.5  292.5  635
1346 Feuvrier Dominique SO 75  240  125  270  635
1347 Sabiaux Mathias M1 110  232.5  132.5  270  635
1348 N MILI Abdelmalik SO 90  225  135  275  635
1349 Bequet Jeremy (Besquet Jeremy Becquet Jeremy) SO 82.5  230  175  230  635
1350 Esposito Alain M1 82.5  235  150  250  635
1351 Dussilols Jerome (DUSSILLOIS Jerome) SO 90  220  162.5  252.5  635
1352 Chamburland Jean Pierre M3 82.5  275  150  210  635
1353 RABIER Clement SO 90  240  165  230  635
1354 BONNIN Yann SO 90  207.5  180  247.5  635
1355 RYCERZ Jean Michel (Rylerz Jean Michel) SO 82.5  245  150  240  635
1356 Jeddi Ilyes ES 82.5  205  145  285  635
1357 Bottemer Franck (Bottemer Francis) M1 90  220  127.5  287.5  635
1358 GARCIA Quantin (Garcia Quentin) ES 82.5  245  125  265  635
1359 DELRU MAXIME SO 100  225  150  260  635
1360 SIMONETTA Thomas ES 90  225  155  255  635
1361 LEFER Cedric ES 90  225  145  265  635
1362 REBAYA MEHDI SO 100  240  155  240  635
1363 Delpieu Christian M3 100  245  140  250  635
1364 LEGARDEUR Laurent SO 100  230  180  225  635
1365 TARDIEU Bernard SO 100  235  160  240  635
1366 TOGUEO KAMGA Marius M1 90  225  150  260  635
1367 Crouzet Mickael SO 90  240  145  250  635
1368 Ah Scha Joachim SO 110  0  0  0  635
1369 SHAIEK Nizar SO 110  200  165  270  635
1370 Nadol Bernard SO 100  235  150  250  635
1371 Nitharum Mickael ES 125  210  195  230  635
1372 VILMINOT YOANN ES 110  227.5  142.5  265  635
1373 Lepinay Jean Louis M1 110  200  180  255  635
1374 TERIIPARAU Mauri SO 125  0  0  0  635
1375 EPERANIA Romeo SO 125+  0  0  0  635
1376 Cabral Manuel M1 82.5  240  135  257.5  632.5
1377 El Yazid Amira SO 75  240  142.5  250  632.5
1378 FERRY Bruno SO 100  225  162.5  245  632.5
1379 CHANSAULT Christophe M2 100  230  167.5  235  632.5
1380 Blanche Olivier SO 75  245  142.5  245  632.5
1381 Chiarot Thierry M1 100  0  0  0  632.5
1382 BAALI Mehdi ES 75  227.5  165  240  632.5
1383 DARNE David SO 82.5  240  160  232.5  632.5
1384 Leriche Fabrice M1 100  250  137.5  245  632.5
1385 ANGIBAUD Julien SO 90  235  155  242.5  632.5
1386 ALLIROT Remi SO 82.5  225  132.5  275  632.5
1387 MERCIER AYMERIC (MERCIER EMERIC) SO 110  217.5  160  255  632.5
1388 KLUSKA Vincent SO 82.5  227.5  152.5  252.5  632.5
1389 Petit Bertrand SO 82.5  225  152.5  255  632.5
1390 Cazade Jacques M2 82.5  250  122.5  260  632.5
1391 Total Wilfried SO 82.5  0  0  0  632.5
1392 Soitin Maxime SO 82.5  240  127.5  265  632.5
1393 ZELLAMI Rachid SO 82.5  215  170  247.5  632.5
1394 Bierre Yannick SO 82.5  225  132.5  275  632.5
1395 BULVESTRE Yoan SO 100  225  152.5  255  632.5
1396 ROLLET Ambroise (Rollet Manus Ambroise) ES 90  230  160  242.5  632.5
1397 Marie Marc SO 90  245  127.5  260  632.5
1398 CHABOULI BADR EDDINE ES 100  235  132.5  265  632.5
1399 LANCIANO PAUL SO 100  235  147.5  250  632.5
1400 PALACIOS CASA ALFREDO SO 100  0  0  0  632.5
1401 Sirenne Florian JU 110  245  152.5  235  632.5
1402 BILLON THIERRY M3 125  232.5  160  240  632.5
1403 MARTINET Ludovic SO 125  200  202.5  230  632.5
1404 Brochard Gwenael ES 90  230  140  260  630
1405 Guerra Antonio SO 75  250  142.5  237.5  630
1406 Bhang Remi ES 67.5  250  135  245  630
1407 FONTANEY Yves M1 75  245  155  230  630
1408 Cortial Benoit SO 82.5  235  150  245  630
1409 Becuau Thierry SO 75  225  152.5  252.5  630
1410 DISSAUX Frederic SO 75  220  150  260  630
1411 Inki Franck SO 82.5  220  150  260  630
1412 GOUTTARD Robin (Goutard Robin) JU 82.5  250  150  230  630
1413 Gaultier Christophe ES 125  220  180  230  630
1414 SANCHEZ Nathan ES 82.5  220  160  250  630
1415 Mompo Frederic SO 82.5  240  162.5  227.5  630
1416 PIGET Sylvain SO 75  235  150  245  630
1417 Crebouw Alain SO 82.5  255  165  210  630
1418 MASCARO MORGAN ES 90  225  155  250  630
1419 MENIS Jose M2 100  0  0  0  630
1420 BARSOTTI xavier SO 82.5  225  152.5  252.5  630
1421 Bacha Eddy SO 82.5  252.5  162.5  215  630
1422 Santinacci Gino SO 82.5  235  140  255  630
1423 CELLERIER Bertrand SO 90  235  152.5  242.5  630
1424 CHAMORET Josua ES 90  225  155  250  630
1425 Gres Paul SO 82.5  230  165  235  630
1426 BLAISON JOSSELIN SO 100  220  157.5  252.5  630
1427 DELAVIER Frederic ES 90  240  140  250  630
1428 HAAPII Henri SO 100  220  170  240  630
1429 GALODE Pierre SO 110  210  175  245  630
1430 Forest Stephane SO 100  245  135  250  630
1431 GOCHAIN Laurent SO 100  220  180  230  630
1432 NISOLE Paul SO 100  225  165  240  630
1433 SAADI Dimitri SO 100  235  135  260  630
1434 JOLIVET Alexandre SO 100  220  140  270  630
1435 ABDOULJARINOV Zaour (ABDOULMEJIDOV Zaour ABDOUJARINOV Zaour) SO 110  240  147.5  242.5  630
1436 Darnaud Olivier (Darnaut Olivier) SO 100  220  150  260  630
1437 Figaro Jean Luc SO 110  220  160  250  630
1438 CHIBACO CHIYTI SO 110  220  150  260  630
1439 FALEVALU Kimi SO 100  0  0  0  630
1440 BAUDIN FLORIAN SO 100  230  165  235  630
1441 TETUA Tehina ES 100  0  0  0  630
1442 POFAGI JENNIFORD SO 110  240  135  255  630
1443 Pinelli Onofrio (Pinelli Noni) SO 110  230  160  240  630
1444 COTTRET David M2 125  205  170  255  630
1445 Hafsi Pierre SO 125  225  135  270  630
1446 LECLERCQ Baptiste ES 125  190  180  260  630
1447 Robur Gaetan SO 125  230  155  245  630
1448 Landre Pascal SO 75  200  130  297.5  627.5
1449 TASSEIN Florent SO 75  245  137.5  245  627.5
1450 BRESSANO Kevin SO 82.5  210  142.5  275  627.5
1451 PICHON Xavier ES 82.5  252.5  140  235  627.5
1452 Franko Alexandre SO 100  242.5  145  240  627.5
1453 ORTIZ Florian SO 90  217.5  135  275  627.5
1454 TONI SYLVAIN ES 90  222.5  132.5  272.5  627.5
1455 Barsanti Alexandre ES 90  222.5  165  240  627.5
1456 PETITOT Dorian ES 90  235  162.5  230  627.5
1457 MANDRILLON Tom ES 110  230  137.5  260  627.5
1458 CAULLIEZ AURELIEN SO 100  215  160  252.5  627.5
1459 Fadda Antonio SO 90  245  142.5  240  627.5
1460 AOUANE Massinissa SO 100  235  132.5  260  627.5
1461 Gros Bertrand M1 110  230  160  237.5  627.5
1462 Dalmasso Jean Louis M2 100  225  150  252.5  627.5
1463 PARIZOT Jerome SO 110  220  160  247.5  627.5
1464 BUFFET Vincent SO 110  210  162.5  255  627.5
1465 CAYUELA Herve M1 110  247.5  155  225  627.5
1466 HENRY Thomas SO 125  210  160  257.5  627.5
1467 BONNAY Dimitri M1 125  202.5  220  205  627.5
1468 COTTRET LENA M2 125  207.5  170  250  627
1469 Bensaadi Mickael ES 110  235  130  260  625
1470 Gaillard Bruno SO 100  250  115  260  625
1471 PETERANO Temoana SO 125  0  0  0  625
1472 SCHMIDT Xavier SO 67.5  220  155  250  625
1473 Chaumeny Fabien SO 90  205  180  240  625
1474 Mathias Patrick M1 82.5  222.5  165  237.5  625
1475 Wettel Eric M1 75  200  170  255  625
1476 Mingot Georges M2 82.5  230  177.5  217.5  625
1477 NETTE KEVIN ES 90  235  155  235  625
1478 DAUXERRE Josselin SO 82.5  210  160  255  625
1479 LEGUAY Cedric ES 90  230  125  270  625
1480 Rosine Daniel M1 82.5  232.5  150  242.5  625
1481 NUYTTENS Maxime ES 82.5  215  150  260  625
