Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Force France
Voici la liste des meilleurs athlètes français au Total Athlétique (Squat + Développé Couché + Soulevé de Terre) en fonction du rapport poids de corps / peformance selon l'Points IPF (2019): le nombre de points pour entrer dans ce tableau d'honneur du Développé Couché à l'indice est 400.
Club 400 Points Indice Dames et Messieurs
Place Nom Cat Cat Total Indice
1 RIBERE JULIE ES 60  1525  2881.31
2 PEYRAUD Clara ES 90+  875.5  1197.67
3 BAVOIL Prescilia SO 67.5  556.5  1029.17
4 MAUTALEN Laura ES 75  555.5  891.409
5 JACOB JADE ES 60  480  887.795
6 EUGENIE SAMANTHA ES 67.5  500  878.9
7 CHAPON Tiffany ES 48  426.5  875.861
8 Allabert Noemie SO 52  445  861.171
9 RICO Shizuka SO 52  438.5  854.836
10 TARINIDIS Panagiotis SO 67.5  700  839.122
11 Wencatachellum Ferre Jessie (Wencatachellum Jessica) SO 90  555  826.758
12 DELOS Ludivine ES 67.5  465  815.778
13 REGIS OCEANE SO 60  440  812.118
14 REMBAUVILLE PAUL SO 75  732.5  812.006
15 CLEMENT Corentin (Corentin Clement) ES 110  895  810.787
16 BOUCHOU Yanis SO 82.5  783  807.869
17 LE BRAS PAULINE (Lebras Pauline) SO 75  475.5  796.733
18 MIEGER AMELIE (Mierger Amelie) SO 90+  647.5  794.993
19 EL BELGHITI Hassan M1 75  691  793.804
20 BOUCHOUX Andorina ES 75  474  790.456
21 BAIDEN Richmond ES 100  818  789.854
22 Hennequin Didier SO 82.5  760  789.086
23 Iskin Bontemps Sylvie SO 90+  552.5  788.347
24 MILLECAMPS Kelly SO 90  515  787.488
25 Ducotterd Simon SO 100  852.5  786.292
26 Jamin Cecile SO 67.5  460  783.177
27 PARISOT GUILLAUME ES 82.5  760  781.903
28 Baali Kader (BAALI Abdelkader) ES 67.5  665  781.488
29 PEYRAUD Nicolas ES 110  890  779.973
30 Sovannphaktra Pal (Pal Sovannphaktra) SO 60  425  779.664
31 Mary Baali Isabelle ES 67.5  460  776.304
32 SUNE Caroline SO 60  422.5  775.654
33 Dewas Laurent SO 90  790  775.416
34 Janot Nathalie SO 44  365  774.926
35 Cognac Claudine (Cogniacq Claudine) SO 48  382.5  773.188
36 BENHADJ ALI SO 110  857.5  772.916
37 ROSSET MATHILDE ES 67.5  437.5  771.423
38 Platel Sandrine (Chabert Sandrine) (+) M1 75  480  771.406
39 Hadrys Camille ES 52  395  771.4
40 Brulois Jean Pierre SO 125+  942.5  770.027
41 De Faria Lucien M1 60  602.5  769.163
42 BALANGWE BAKINIEN JULIEN SO 100  800  768.452
43 RENAUD Pierre SO 82.5  747.5  767.272
44 Cetout Nael (Cetout Justin Nael) SO 110  860  766.527
45 Poinson Adrien SO 75  693  766.131
46 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 75  702.5  764.854
47 Cure Valentin SO 82.5  743  763.328
48 Turki Souleiman ES 82.5  735.5  762.894
49 Tovannphakr Pal SO 56  412.5  762.691
50 Dupuis Christelle JU 48  377.5  761.471
51 Buttigieg Frederic SO 82.5  742.5  761.386
52 Buchs Christian SO 90  775  760.182
53 Pollet Andre SO 100  825  757.28
54 Kasbarian Clara (+) SO 67.5  435  756.546
55 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 60  592.5  756.047
56 HUET ALISON SO 52  391  755.946
57 Riviere Jean Max SO 60  595  755.356
58 Ducamin Philippe SO 82.5  735  754.072
59 CZAPLICKI THOMAS ES 82.5  732.5  754.009
60 Athias Eric M2 90  760  753.769
61 Kalic Francois SO 82.5  730  752.705
62 ALVES Agnes SO 60  410  752.682
63 Hoareau Philippe SO 75  690  751.891
64 POYET Bastien SO 75  678  751.524
65 ROUX Jean Claude SO 90  772.5  751.497
66 BONETTO ANDREA ES 75  683  751.029
67 GRATACOS Lea ES 60  407.5  750.923
68 FRASER Simeon SO 75  690  750.452
69 Robertson Sarah SO 82.5  475  750.343
70 BELKESIR Sofian SO 110  837.5  750.314
71 Gilbert Quentin SO 100  785  750.053
72 JULIEN LAURIE SO 52  387.5  748.833
73 Marie Sainte Miguel SO 90  765  746.042
74 Mezzanote Francis ES 67.5  640  745.498
75 DUPONT Alexandre (Homonyme2) ES 75  677.5  744.298
76 Benoussi Malik (Bernoussi Triolet Malik) JU 100  775  743.215
77 ANTHOUARD Melody (ANTHOUARD Melodie) SO 60  405  742.888
78 Paolini Yannick SO 82.5  725  742.659
79 Maree Cyrille (+) SO 110  850  742.479
80 PACO CASTILLO PACO ES 100  770  742.124
81 Delmas Jean Yves ES 67.5  622.5  741.678
82 QUAI Joris (+) ES 82.5  722.5  741.025
83 LEMAIRE Julien MIN 52  470  740.794
84 MAIRESSE Charly ES 75  672.5  740.369
85 BENBACHIR Khaled ES 75  675  740.146
86 Figaro Brice SO 67.5  630  739.299
87 Chenin Jean Marc (+) SO 100  805  739.109
88 PICOT GUERAUD Romain SO 82.5  720  738.777
89 Legard Stephanie M1 48  360  738.533
90 Lemoullec Edith ES 56  397.5  737.115
91 Desachy Dominique SO 100  760  736.394
92 Lasnier Jean Pierre (+) SO 82.5  720  735.744
93 GIRARD Maxime SO 82.5  720  735.744
94 DIAGO Cyril SO 75  672.5  734.93
95 Lyon F M1 75  672.5  730.669
96 MAGNIER FLORIAN SO 75  660  730.495
97 GARCIA ANTOINE SO 60  566.5  730.387
98 Lited Etienne Serge SO 60  565  728.653
99 Garavagno Philippe SO 82.5  712.5  727.794
100 Clement Yannick (+) SO 90  716  727.62
101 Lozon Max SO 100  790  726.876
102 Hillier Michel SO 67.5  625  726.035
103 Coulon Gina M1 52  370  724.888
104 Acher Thomas ES 67.5  608  724.879
105 COSTARIGOT Anthony SO 90  710  724.17
106 Siabdallah Mohamed (+) SO 90  740  724.138
107 CHADBURN Tim Long SO 75  660  723.953
108 JOUVE Justine ES 67.5  410  723.699
109 Pataille Mathilde ES 67.5  410  723.578
110 MARAMOTTI Anna ES 52  376.5  723.135
111 HUETTE Johanna ES 67.5  410  722.86
112 BEGUE Gabriel SO 100  753  722.608
113 BAHRIA Imad (+) M1 90  742.5  722.128
114 JEAN MARIE FLORE GUILLAUME ES 82.5  710  721.926
115 Lagache Frederic SO 90  745  721.728
116 Cadres Raymonde M1 60  400  721.462
117 GRENIER Allan SO 110  1025  721.292
118 Delbos Evelyne SO 52  370  720.734
119 Duong Vichet SO 82.5  685  720.408
120 FOUCRE Ronan (FOUCRE Renan) ES 100  755  719.672
121 DIDON Dimitri SO 75  655  718.823
122 Lecellier Frederic SO 125  872.5  718.088
123 HENNEQUIN BENJAMIN SO 100  755  718.005
124 KLEIN LUCAS ES 82.5  682.5  717.469
125 DOS SANTOS Davi (Dos Santos Maciel Davi) (+) SO 90  740  717.343
126 Maciejewski Patricia SO 75  430  716.424
127 Lespoix Bruno (+) SO 67.5  615.5  716.169
128 Gosselin Didier Inc 67.5  612.5  715.57
129 Bayard Jocelyne SO 56  387.5  715.06
130 Fabre Isabelle JU 56  387.5  714.376
131 Barbara Philippe SO 125  877.5  714.157
132 JACQUEMET MAEL ES 100  745  713.584
133 Loumi Nicolas ES 90  730  713.207
134 FRUCHARD VALENTIN (homophone1) SO 67.5  607.5  713.032
135 Pinheiro Gil SO 90  700  711.784
136 Martins Roland M1 90  732.5  711.776
137 PAGESY Melanie ES 60  387.5  711.671
138 Picket Sylvain (Piquet Sylvain) SO 100  770  711.644
139 Urbaniak Vincent SO 100  780  711.355
140 CAROLE Benoit SO 110  785  711.095
141 MECHAT Samir (Mechat Samy) SO 110  795  709.355
142 Line Marie (Line Mary) JU 75  442.5  709.265
143 Kwiecien Cedric SO 82.5  690  709.194
144 CREBOUW BENOIT SO 82.5  695  708.888
145 Delen Guy SO 100  777.5  708.804
146 Boufraine Mouloud SO 82.5  685  707.637
147 Jaeckel Lydie (Jaeckel Lydia) SO 60  397.5  707.516
148 Baron Henri SO 82.5  695  707.254
149 Jarjembowski Myriam (Jarzembowski Myriam) (Jarembowski Myriam ) SO 75  427.5  706.957
150 CREUILLOT CHARLES SO 82.5  692.5  706.852
151 PASZKOWKI KELLY (PASZKOWSKI KELLY) SO 67.5  397.5  706.796
152 Theux Didier SO 90  720  706.451
153 Zemis Thierry SO 110  800  706.357
154 Maury Sami (Maury Samy) SO 110  792.5  706.173
155 Cornette Stephanie (+) SO 52  483.5  705.968
156 BELLAY Nael SO 100  770  705.893
157 CONCOLATO Margot SO 75  437.5  705.588
158 BOUYER THOMAS ES 90  695  705.459
159 Epron Sylvain ES 100  770  704.589
160 DELATOWSTKY Jean Pierre SO 75  652.5  704.377
161 MARTY THIBAULT ES 75  645  704.174
162 FAUFIL REKENDY SO 110  787.5  704.042
163 SOYER BARDI Marina ES 60  385  703.736
164 Schmidt Bernard SO 110  795  703.369
165 Babou (Babou) Edgar ES 90  727.5  702.785
166 Monge Solange M1 52  365  702.566
167 LOUET Thomas SO 67.5  592.5  701.841
168 Godier Ginette ES 56  372.5  701.263
169 Angot Marc SO 90  715  700.956
170 GOUDIN CLEMENT ES 100  737.5  700.643
171 Lepanse Benedicte SO 48  342.5  700.604
172 Devaux Christian (+) SO 100  730  700.499
173 Duhem Leila SO 75  432.5  700.355
174 BERVA ANGELINE SO 82.5  445  700.239
175 HUPFER SEBASTIEN SO 90  725  700.078
176 Mercier Julien SO 67.5  595  699.51
177 Messence Thierry (Messance Thierry) SO 67.5  600  699.233
178 CARRE LUC ES 100  730  699.171
179 Mastrolorenzo Antoni SO 75  790  698.77
180 COLLIDOR BRICE SO 90  717.5  697.596
181 FRULEUX Thierry SO 90  722.5  697.372
182 HAUET ARTHUR ES 67.5  592.5  696.795
183 EL ADLANI Youssuf SO 110  767.5  696.484
184 Couteau Pierre SO 110  805  696.48
185 BABIN Jeremy SO 82.5  685  696.431
186 Peeters Andre SO 75  642.5  696.315
187 Grelet Vincent SO 75  640  695.995
188 SCHREINER Lea SO 75  427.5  695.832
189 LEPOITTEVIN MADISON ES 60  378.5  695.798
190 Debuisson Doris SO 56  365  695.786
191 Cuvelier Alain (+) M1 67.5  595  695.137
192 Le Paven Mael M1 82.5  682.5  695.016
193 FERTIL BENOIT ES 100  727.5  694.735
194 CARTHAGO BENOIT SO 100  750  694.663
195 Handala Denis ES 90  705  694.136
196 Guillaume Sabine Nicole SO 44  327.5  694.089
197 Brackeleer Louis SO 100  750  693.598
198 Feuvrier Dominique SO 75  635  693.316
199 HOUPERT Thomas SO 82.5  670  692.845
200 GAIGNET Guillaume ES 75  635  692.559
201 BAGAGLI Aldo ES 90  682.5  691.359
202 Duvauchelle Jordan Loic ES 125  827.5  691.235
203 PAILHA Camille ES 67.5  406  690.881
204 GEFFRY Andre (Greffry Andre) M1 82.5  680  690.387
205 Gandner Frederic M1 82.5  680  690.159
206 BALBIANI LORRAINE SO 52  360  690.015
207 Cabral Girot Noemie M2 67.5  390  689.706
208 Vaillant Cyrille ES 82.5  675  689.606
209 Bach Laurent SO 52  489.5  689.523
210 GRILLET Celine SO 52  347.5  689.458
211 ALLOUACHE Innes ES 82.5  447.5  688.852
212 Minebois Yves SO 90  705  688.425
213 VEZIEN JEREMIE ES 100  725  687.52
214 BAALI Mehdi ES 75  632.5  686.845
215 GUTIERREZ JULIEN SO 60  538  686.746
216 ALLAIS Kevin SO 100  750  686.552
217 VILET Mike SO 100  725  686.484
218 Combes Patrice SO 82.5  665  686.27
219 Debreux D SO 75  637.5  686.234
220 Mauchosse Eric (+) SO 82.5  675  686.162
221 BRIMBOEUF Fanny SO 56  372.5  686.064
222 RODDE Alexis SO 110  793.5  685.321
223 SAHARI Mehdi SO 82.5  660  684.929
224 Marellec Richard SO 90  690  684.904
225 DARMON Melodie SO 60  375  684.629
226 Bedrune Didier SO 67.5  577.5  684.422
227 Rousseau Emmanuel ES 100  732.5  684.275
228 Zephirin Henry Leo Ketty SO 67.5  405  684.115
229 RAMPON FANNY ES 56  370  684.06
230 Guerout Christian SO 67.5  592.5  683.865
231 Vangrevenynghe Sebastien ES 90  710  683.841
232 Bayamati Sylvain SO 82.5  665  683.328
233 CHAPUIS Gael ES 82.5  670  683.296
234 Duhem Marc SO 75  635  683.21
235 LAMBERT MAEVA SO 52  355  683.08
236 RAYMOND Axel SO 100  710  682.86
237 AVOM JULIEN (Avom Mbume Julien) SO 82.5  660  682.837
238 DARRAS Jonathan SO 82.5  670  682.439
239 Ho Bing Huang Gregoire SO 100  750  682.406
240 LEYRIT JORDAN SO 100  717.5  681.693
241 Begue Veronique ES 52  352.5  681.656
242 Schmitt Jonathan SO 110  775  681.638
243 OREN JEAN BAPTISTE ES 100  740  681.482
244 LEROUZO Erwan ES 75  622.5  681.404
245 RAVINET AXEL ES 90  705  680.389
246 TARINIDIS ALEXANDRE ES 67.5  578.5  680.117
247 GABALI JESSY SO 82.5  670  680
248 LORENZON MARGAUX (Lorenzo Margaux) ES 60  372.5  679.947
249 Denis Olivier SO 125+  840  679.727
250 Busque Thierry SO 90  702.5  679.649
251 MEZITI Ismael (MEZITTI Ismael) SO 82.5  670  679.324
252 Baron Marie France M1 56  365  678.992
253 VIGOUROUX Steve SO 67.5  572.5  677.511
254 DELANNOY Patricia (Monstier Patricia) SO 67.5  400  677.452
255 PANI Gianni (Panni Giani) SO 100  715  677.241
256 MANNEQUIN FREDERIC ES 67.5  572.5  676.931
257 BATAILLARD MAXIME SO 67.5  575  676.141
258 BAALI Nahel JU 75  623.5  675.864
259 Neto Philippe M1 100  707.5  675.58
260 Garcia Yves M1 60  527.5  675.443
261 CHRISTIANE Marie Elise ES 75  410  675.069
262 Boiron Alice SO 56  365  675.06
263 Rinaldi Sylvian SO 75  622.5  674.644
264 Boughamdouz Gemel SO 90  690  674.496
265 Landre Pascal SO 75  627.5  674.139
266 Taupin Arnaud SO 75  617.5  674.026
267 BOUCHER Charly SO 125  811.5  673.737
268 Saussois Gladys SO 90+  472.5  673.431
269 BESSOT Jacques SO 100  710  673.308
270 Gusto Jordan SO 100  740  673.006
271 Constum Samuel SO 75  620  672.924
272 Raud Daniel SO 67.5  577.5  672.194
273 Masse Romuald Johanna SO 125+  900  671.67
274 Favre Dominique (Homonyme1) M1 60  525  670.848
275 Julien Marcel M1 67.5  580  670.743
276 Roux Philippe SO 75  622.5  670.688
277 Ledroit Laurent ES 60  535  670.612
278 Guerra Antonio ES 60  527.5  670.509
279 Encinas Vincent ES 75  615  670.146
280 Michalon Marc M1 100  733.5  670.087
281 MERLE Cedric SO 67.5  570  669.603
282 Ghibellini Florence SO 52  350  668.514
283 Pronier Remi SO 90  687.5  668.237
284 Nguyen DANIEL ES 75  735  667.703
285 NATIVEL Jason SO 67.5  567.5  667.02
286 DECOULEUR David (+) M1 90  660  666.815
287 Garcia Etienne (Homonyme1) SO 82.5  653.5  666.684
288 Da Costa Adriano M2 75  617.5  666.573
289 Krzonkalla Sebastien SO 125  807.5  666.489
290 CASENOVE Vincent SO 75  582.5  666.306
291 LAUSTRIAT Marie ES 60  365  666.26
292 Lapostolle Pierre ES 90  687.5  666.258
293 SORIO ANTHONY SO 125  800  666.088
294 JUMEL William SO 90  680  666.009
295 Godard Beatrice SO 67.5  395  666.006
296 PETIT MATTHIAS SO 75  615  665.493
297 Finocchio Joseph Walter ES 90  692.5  665.377
298 BASSET Clement CA 60  520.5  665.351
299 Brunat Thierry SO 56  490  665.336
300 Liege Marie Christine SO 60  372.5  665.023
301 FROGIER MAXIME SO 75  607.5  664.959
302 RODRIGUES STEVEN SO 90  690  664.931
303 BRET Clement SO 110  750  664.793
304 Carlot Dominique SO 82.5  627.5  664.6
305 Lino Chanteau Anthony (Lino Chauteau Anthony) SO 75  612.5  664.417
306 Daniellou Frederic SO 90  837.5  663.603
307 LAVEISSIERE Louis SO 110  735  663.325
308 Dechoz Marcel M1 82.5  655  663.319
309 Richard Jacques M1 90  670  663.114
310 CARPI Francis ES 56  500  662.914
311 Ricaud Ludovic SO 100  710  662.855
312 Corelli Jean Claude SO 75  610  662.679
313 PAYET Pierre SO 100  702.5  662.55
314 Pollastri Victoria SO 67.5  380  662.439
315 BAYRAKCIOGLU Tony SO 125  792.5  662.427
316 Vouillot Marc SO 90  690  662.191
317 BOYER Joel SO 90  690  662.191
318 Boyer Bernard SO 90  690  662.191
319 Baudot Alain SO 67.5  565  662.104
320 BRILLANTI THEO (Brillanti Derien Theo) SO 110  750  661.943
321 AIT NACER Sofyann (AIT NACEUR Sofyann) SO 100  702.5  661.641
322 Datteny Philippe SO 100  727.5  661.025
323 Meskari Lahouari SO 75  610  660.701
324 GERALDES Pascale ES 67.5  387.5  660.632
325 FAUGERAS LUKA SO 100  697.5  660.421
326 Gosselin Dominique SO 67.5  572.5  660.203
327 Pellegrino Francois ES 75  745  660.14
328 HACQUE WALTER SO 110  745  659.796
329 MERMOZ Benjamin SO 67.5  562.5  659.755
330 SHLOEDER MAXIMILIEN SO 100  697.5  659.504
331 Lamesa Frederic SO 67.5  572.5  659.437
332 Ammar Abdel SO 82.5  652.5  659.366
333 Guiol Michel SO 90  672.5  659.236
334 Legard Patrick SO 56  492.5  659.174
335 Vercoutere Michel SO 82.5  645  659.096
336 Lassau Didier SO 60  520  658.807
337 ODIN STANLEY SO 125+  890  658.649
338 Fibranz Herman SO 100  725  658.462
339 BRESSANO Kevin SO 75  605  658.134
340 Amblas Louis (Amblaz Louis) SO 82.5  647.5  658.056
341 MARTIN Lucile SO 60  360  657.904
342 Debuisson Eddie SO 60  520  657.85
343 HOSTEINS Jean Michel SO 90  667.5  657.752
344 BUI Mathieu SO 90  652.5  657.731
345 Delannoy Carole SO 60  370  657.631
346 JOUVEAUX Franck M1 67.5  560  657.481
347 Tenniere Jean SO 75  605  657.209
348 Guiol C SO 90  670  656.974
349 Caruel Antoine ES 82.5  637.5  656.668
350 Richon Andy ES 125  771  656.6
351 DRU Julia ES 56  352.5  656.585
352 YAOULI Lionel SO 82.5  647.5  656.398
353 El Yazid Amira SO 75  605  655.896
354 Redjosetiko Marelyn SO 82.5  410  655.891
355 PUGET Yann (PUJET Yann) ES 67.5  561  655.55
356 Begue Jeremy SO 75  605  655.242
357 Doubel Rene (+) M1 67.5  552.5  655.161
358 ARRAMBIDE IRIGOYEN Iban ES 75  600  655.102
359 SCHORP ELLIOT ES 100  692.5  654.624
360 PIERRE THOMAS ES 90  650  654.616
361 LOUVEL Nicolas SO 90  672.5  654.253
362 Berger Isoline SO 75  392.5  654.192
363 Ptack Andre (Ptak Andre) ES 82.5  642.5  653.979
364 DE ROHDEN Antoine ES 125  782.5  653.637
365 PASCAU David SO 67.5  557.5  653.531
366 Vancrecenynche S JU 90  677.5  653.404
367 PORTA Jean Yves SO 110  747.5  653.351
368 BELKACEMI THOMAS SO 90  675  653.088
369 Herbepin Natacha M1 56  350  652.98
370 AGESILAS Maurice SO 110  760  652.815
371 Lebreton Daniel M1 82.5  640  652.771
372 Zivelonghi Gilles SO 82.5  640  652.771
373 Ouldajja Ahmed SO 82.5  640  652.771
374 Favre Dominique (Homonyme2) M1 56  492.5  652.747
375 Alias Martine SO 52  340  652.508
376 GODRET JEREMY SO 75  607.5  652.482
377 MABIRE Florian SO 67.5  560  652.349
378 GRYNENKO VIKTOR M1 100  690  652.318
379 Abitbol Jean Luc SO 56  495  652.286
380 LEFEBVRE Romain ES 75  600  652.256
381 Monteau Rene SO 82.5  640  652.214
382 SICRE THOMAS SO 100  690  652.182
383 Chaumeny Fabien ES 75  607.5  652.164
384 Clementelli Veronique ES 60  362.5  652.133
385 MARIUS INES SO 60  357.5  652.011
386 Tinebra Frederic SO 60  615  651.969
387 KWAMEN DESIRE SO 100  685  651.77
388 FERNANDEZ Alvaro SO 67.5  542.5  651.694
389 Deneux Antoine SO 67.5  555  651.249
390 ZICARO ANDREA (Durand Andrea) ES 48  322.5  651.195
391 Cruchon Bernadette (Taillard Bernadette) SO 52  340  651.108
392 DOMENGE Brice SO 82.5  640  651.105
393 Roffe Bruno SO 75  607.5  649.948
394 Charbonnier Hermann ES 60  510  649.731
395 Biegnon Remi (Biegnon Remy) SO 67.5  552.5  649.518
396 Leroy Thierry SO 90  675  649.488
397 NOUGAYREDE Vincent SO 75  587.5  649.299
398 Buisson Fabrizio ES 67.5  545  649.18
399 RASAMIMANANTSOA HAINGOTIANA (RASAMIMANANTSEA Haingotiana) ES 67.5  380  649.001
400 BEKOUCHE Alexandre SO 100  690  648.807
401 Herault Whitney SO 75  400.5  648.662
402 Brouillet Franck SO 56  492.5  648.562
403 Glemet Fred ES 67.5  560  648.482
404 Sukiennik Gaelle ES 67.5  375  648.421
405 BAKIR Kenza SO 52  337.5  648.333
406 Leitte Isabelle SO 60  360  648.032
407 DJOUDER Hedi SO 82.5  640  647.813
408 VILLIEN JULIEN (VILLIN JULIEN) (Vilin Julien) SO 110  732.5  647.343
409 GUILLAUME Jules ES 67.5  547.5  647.011
410 RYCERZ Jean Michel (Rylerz Jean Michel) SO 82.5  635  647.008
411 BOUCHER Joel SO 82.5  625  646.684
412 Coulon Chantal M1 90+  445  646.528
413 VEDEL Charlotte SO 67.5  365  646.039
414 AGRICOLE CLEMENTINA SO 67.5  370  645.499
415 PEREZ Nicolas SO 100  682.5  645.297
416 SUEUR ALAN ES 67.5  554  645.223
417 SANCHEZ Nathan ES 82.5  630  645.126
418 LETELLIER cedric ES 75  597.5  645.038
419 Zoonekyndt Blandine SO 60  362.5  644.937
420 Cattet Eric SO 90  667.5  644.889
421 RAEBIGER FABIEN SO 100  680  644.432
422 Martin Vanessa (Serrano Vanessa) M1 52  440  644.345
423 LUCAS Lea ES 60  352.5  643.918
424 Tranchant Lionel ES 90  670  643.813
425 Venault Mathieu ES 90  640  643.773
426 Dehaut Francois SO 75  597.5  643.504
427 EYDIEUX Alexandre SO 100  682.5  643.455
428 Lassau Patricia SO 60  362.5  643.326
429 DAUXERRE Josselin SO 82.5  625  643.258
430 Petitdidier Eric (Didier Eric) SO 90  672.5  643.247
431 ATTELLY MARION SO 90  420  642.843
432 FALCHI Philae ES 67.5  382.5  642.754
433 Barrenco Henri SO 60  515  642.363
434 Sarrazin Olivier (Sarrazzin Olivier) ES 75  580  642.301
435 CLAVIEZ Rodrigue JU 82.5  637.5  642.259
436 RAOULT SATORRES Marion SO 60  360  642.222
437 VIGOUROUX Brandon ES 67.5  547.5  642.084
438 Favre Regis SO 90  670  641.937
439 GARCIA Quantin (Garcia Quentin) ES 82.5  635  641.874
440 Jeddi Ilyes ES 82.5  635  641.55
441 Grondin Amandine ES 60  350  641.448
442 IDIER Julien M1 100  682.5  641.408
443 Sarazin Olivier ES 75  582.5  641.364
444 Crebouw Alain SO 82.5  630  641.246
445 Guarino Didier SO 82.5  630  640.698
446 RICHA Thierry SO 82.5  605  640.686
447 LOUCHARD Leon M2 90  670  640.541
448 Gaheri Christian M1 90  670  640.541
449 GHAOUI Nour Eddine SO 125+  800  640.538
450 COHAN Ronan ES 110  715  640.521
451 Minelle Jean Yves SO 125  780  640.311
452 Petit Bertrand SO 82.5  632.5  640.306
453 Vautier Samuel SO 100  680  640.165
454 BENOIT JEREMY SO 90  667.5  640.158
455 HUSSE Sacha SO 75  592.5  639.95
456 KLUSKA Vincent SO 82.5  632.5  639.766
457 Dubus Jean Noel M1 90  657.5  639.704
458 Mompo Frederic SO 82.5  630  639.062
459 Njama Benjamin ES 67.5  547.5  638.965
460 Breymand Ludivine (Breyman Ludivine) ES 67.5  367.5  638.927
461 ROUGEMONT Mathilde SO 60  350  638.921
462 Lazreg Miloud M1 67.5  555  638.918
463 Lellouche Elie M1 82.5  635  638.876
464 Michelon Larisa Gvozdeva Larisa (Grozdeva Larisa) (Russe) M2 56  345  638.851
465 Delohen Pierre M2 75  590  638.811
466 Bories Yannick SO 90  650  638.783
467 MASAROTTI UGO (Masarotti Hugo) SO 125+  802.5  638.656
468 Jaa Mustapha SO 75  597.5  638.473
469 Gerard Stephane (Homonyme1) ES 67.5  557.5  638.452
470 Collingro Franck SO 100  676  638.345
471 Pollet Fabien SO 100  700  638.03
472 DAUDON YAHEL ES 60  350  637.993
473 Vaugin Dominique M1 75  597.5  637.853
474 Pejoine Jacques SO 90  667.5  637.834
475 Hemonic Bruno SO 75  587.5  637.673
476 LEPARC THIBAULT SO 67.5  547.5  637.653
477 Lemaitre Patrice (Homonyme1) SO 90  660  637.641
478 Oberle Gregory ES 75  567.5  637.599
479 Brasdu Flora SO 52  332.5  637.259
480 AIT MOHAMED MEDHY (Ait Mehdi Mohammed) SO 110  725  636.874
481 Houbre Fabrice M1 100  670  636.867
482 ROUX Celia ES 60  347.5  636.781
483 N MILI Abdelmalik SO 90  635  636.763
484 BLANC FLORENT ES 82.5  625  636.412
485 Baudoux Gerard M1 75  590  636.257
486 Bekhouche Farid SO 90  645  636.211
487 GAUTIER Loiz ES 67.5  545  636.045
488 GOUTTARD Robin (Goutard Robin) JU 82.5  630  635.831
489 MOUANDJO CHRISTELLE SO 75  395  635.6
490 Martines Meijias Maria ES 67.5  377.5  635.568
491 Mailler Adrien (Mailer Adrien) SO 60  505  635.496
492 Mandou Marie Noelle ES 67.5  375  635.26
493 Bouchakour Ali Rabah M1 82.5  620  635.199
494 NIOCHE Jean Luc M2 90  665  635.128
495 Mokadem Boucif M1 90  665  635.128
496 Mengual Gilles M1 90  655  635.023
497 CHASSIN Marie Lise SO 52  330  634.904
498 LAZARE Jacky SO 110  720  634.888
499 Baizau Sebastien M1 90  650  634.833
500 Debuisson Victor M2 75  595  634.829
suivant