1 | Abdoul | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 07 08 | ||
2 | Abel Samir | ES | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 05 06 | |
3 | Adam Pierre | ES | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 94 95 | |
4 | Adam Yves | SO | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 90 91 | |
5 | Adam Yves | SO | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | 91 92 | |
6 | Adan | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 84 85 | ||
7 | Adan A | ES | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 83 84 | |
8 | Adan E | ES | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 83 84 | |
9 | ADAO Leon | JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
10 | Affri Yvan | JU | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 79 80 | |
11 | AFONSO Georges | JU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
12 | Ahuroa Fendry | M4 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 09 10 | |
13 | Aitbout Momo | SO | 0 | 80 | 31 | 0 | 0 | 04 05 | |
14 | AITHAMMOU Idir | SO | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 07 08 | |
15 | Alavisar Esmael | M1 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 84 85 | |
16 | ALBERT Guillaume | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
17 | Alexandre | SO | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 80 81 | |
18 | Alloux Jennifer | M4 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 13 14 | |
19 | ALMEIDA KEVIN | ES | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 13 14 | |
20 | Alouin Roger | M3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 05 06 | |
21 | ALVES Luvindo | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 | |
22 | Amar | SO | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 79 80 | |
23 | Amendola Eric | SO | 0 | 80 | 24 | 0 | 0 | 04 05 | |
24 | Amira El Yazid | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 94 | |
25 | AMOAKO ISAAC | ES | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 13 14 | |
26 | AMOETANG Ricardo | ES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
27 | Amory Laurent (Laurent Amory) | 0 | 120 | 9 | 0 | 0 | 15 16 | ||
28 | Amory Laurent (Laurent Amory) | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 15 16 | ||
29 | Anceau Sebastien | ES | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 05 06 | |
30 | Angely | SO | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 79 80 | |
31 | Angot Guillaume | M4 | 0 | 70 | 21 | 0 | 0 | 08 09 | |
32 | Anretar Benoit | ES | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 11 | |
33 | Anretar Benoit | ES | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 10 11 | |
34 | Ansermoz Nicolas | ES | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 98 99 | |
35 | Ansermoz Nicolas | ES | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 07 08 | |
36 | Antemer Kevin | ES | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 11 12 | |
37 | ANTOINE Eric | M4 | 0 | 90 | 20 | 0 | 0 | 08 09 | |
38 | ANTOINE Eric | M4 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 08 09 | |
39 | ARBAOUI Jordan | JU | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 09 10 | |
40 | Arrive | M1 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 79 80 | |
41 | Assante | M4 | 0 | 50 | 23 | 0 | 0 | 83 84 | |
42 | Assenat | SO | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 79 80 | |
43 | ASSIRELLI Marc | M1 | 0 | 147.5 | 1 | 0 | 0 | 93 94 | |
44 | Astruc Jean Philippe | ES | 0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 98 99 | |
45 | Astruc Jean Philippe | ES | 0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 07 08 | |
46 | Astruc Sebastien | ES | 0 | 60 | 17 | 0 | 0 | 98 99 | |
47 | Astruc Sebastien | ES | 0 | 60 | 17 | 0 | 0 | 07 08 | |
48 | ATTAS Philippe | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
49 | ATTAS Philippe | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
50 | AUBERT Jean Marc | M1 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 0 | ||
51 | Aubrun Marina | M4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 05 06 | |
52 | Audiberti Stephane | M4 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 07 08 | |
53 | Auger | M1 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 79 80 | |
54 | Auger | M1 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 80 81 | |
55 | Aulit | SO | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 83 84 | |
56 | Aurus | ES | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 79 80 | |
57 | Auzou | JU | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 86 87 | |
58 | AUZOU Samann | SO | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 92 93 | |
59 | AUZOU Samann | SO | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | 92 93 | |
60 | AUZOU Samann | SO | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 92 93 | |
61 | AUZOU Samann | SO | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 92 93 | |
62 | AUZOU Samann | SO | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 92 93 | |
63 | Avezaro Nicolas (Avezard Nicolas) | SO | 0 | 90 | 12 | 0 | 0 | 06 07 | |
64 | Ayachi Rachid | SO | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 05 06 | |
65 | Azarkan Faouzy | JU | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 11 12 | |
66 | Azarkan Faouzy | JU | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 11 12 | |
67 | Babin | SO | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 80 81 | |
68 | BAILLY Iatopa | M4 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 09 10 | |
69 | Balza B | SO | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 84 85 | |
70 | Balza B | SO | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 84 85 | |
71 | Banessy | JU | 0 | 50 | 36 | 0 | 0 | 79 80 | |
72 | BAOUFI Marouane | SO | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 16 17 | |
73 | BAOUFI Marouane | SO | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 16 17 | |
74 | BAOUFI Marouane | SO | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 17 18 | |
75 | BAOUFI Marouane | SO | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 17 18 | |
76 | Baptiste Jean | M4 | 0 | 80 | 33 | 0 | 0 | 93 94 | |
77 | Bar Eric | 0 | 150 | 11 | 0 | 0 | 17 18 | ||
78 | Bar Eric | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
79 | Bar Eric | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 17 18 | ||
80 | BAR JASON | JU | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 18 | |
81 | BARAN | M4 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 84 85 | |
82 | Baranowsky | M4 | 0 | 50 | 17 | 0 | 0 | 86 87 | |
83 | BARBAS Jean | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
84 | Barberanne Jean Marie | M4 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 65 66 | |
85 | Barberanne Jean Marie | M4 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 72 73 | |
86 | Barberanne Jean Marie | M4 | 0 | 132.5 | 1 | 0 | 0 | 73 74 | |
87 | Barberanne Jean Marie | M4 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 77 78 | |
88 | Barberanne Jean Marie | M4 | 0 | 147.5 | 1 | 0 | 0 | 77 78 | |
89 | BARBRY Bruno | M2 | 0 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 17 | |
90 | Bardiaux Sebastien | M4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 01 | |
91 | BARLIER GWENDOLINE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 17 | ||
92 | BARLIER GWENDOLINE | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 17 | ||
93 | BARLIER GWENDOLINE | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 18 | ||
94 | BARLIER GWENDOLINE | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 17 18 | ||
95 | Baron | SO | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 80 81 | |
96 | Baron Nadine | M4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 06 07 | |
97 | Baron Pierre | M1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 06 07 | |
98 | Baroni Bruno | SO | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 80 81 | |
99 | Baroni Bruno | SO | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 83 84 | |
100 | BARRE Thierry | M1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | ||
101 | BARRE Thierry | M1 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | ||
102 | Barthe | ES | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 83 84 | |
103 | Barthelet | M4 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 92 93 | |
104 | Barzu | M4 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 83 84 | |
105 | BASSER | M4 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | ||
106 | Baticle | SO | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 80 81 | |
107 | Batista Guillaume | ES | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 06 07 | |
108 | Battesti | SO | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 79 80 | |
109 | Battesti | SO | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 80 81 | |
110 | Battez | SO | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 80 81 | |
111 | Baude | SO | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 80 81 | |
112 | Baudoin Vincent | ES | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 06 | |
113 | Baudoux Gerard | M2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 97 | |
114 | Baudry | SO | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 80 81 | |
115 | Bayens Rudi (Bavens Rudi) | SO | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 90 91 | |
116 | Bayens Rudi (Bavens Rudi) | SO | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 91 92 | |
117 | Beaurain Maxime | ES | 0 | 50 | 29 | 0 | 0 | 08 09 | |
118 | Beauregard Eric | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
119 | Bedouet | M4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 05 06 | |
120 | Begue jeremy | ES | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 09 10 | |
121 | Belhacem Mohamed | M4 | 0 | 120 | 11 | 0 | 0 | 04 05 | |
122 | BELHADJ EDDY | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 17 | ||
123 | Belunza | M1 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 78 79 | |
124 | Belunza | M1 | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 79 80 | |
125 | Belunza | M1 | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 80 81 | |
126 | Belunza | M1 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 83 84 | |
127 | BEN MOHAMED Kamal | SO | 0 | 90 | 23 | 0 | 0 | 08 09 | |
128 | BEN MOHAMED Kamal | SO | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 08 09 | |
129 | BEN MOHAMED Kamal | SO | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 08 09 | |
130 | Benaya | SO | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 83 84 | |
131 | Benaya | M4 | 0 | 100 | 29 | 0 | 0 | 84 85 | |
132 | Benaya Michel | SO | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 84 85 | |
133 | Benayaya | SO | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 85 86 | |
134 | BENRAMDANE Mohamed | M2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 04 05 | |
135 | BENRAMDANE Mohamed | M2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 06 07 | |
136 | BENRAMDANE Mohamed | M2 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 06 07 | |
137 | Bensalah Boumedienne | M1 | 0 | 150 | 13 | 0 | 0 | 95 96 | |
138 | Bensalah Boumedienne | M1 | 0 | 150 | 17 | 0 | 0 | 98 99 | |
139 | Bensalah Boumedienne | M1 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 00 01 | |
140 | Benzag | SO | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 79 80 | |
141 | Berisa Jasmin | ES | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 06 07 | |
142 | Bernard | SO | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 80 81 | |
143 | Bernaux Mathieu | ES | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 01 02 | |
144 | Bernaux Mathieu | ES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 02 | |
145 | Berot Stephane | SO | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 07 08 | |
146 | Berot Stephane | SO | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 07 08 | |
147 | BERTHAULT Ange | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
148 | BERTHET David | ES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
149 | Bertolio | SO | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 80 81 | |
150 | BERTOLOTTI Gilles | M4 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 96 97 | |
151 | BERTRAND Gregory | ES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
152 | BERTRAND Remy Jean | JU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
153 | BEUZET Thierry | JU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
154 | BIASON Pascal | M1 | 0 | 90 | 31 | 0 | 0 | 97 98 | |
155 | Bignaux Christophe | ES | 0 | 50 | 74 | 0 | 0 | 93 94 | |
156 | Billard | SO | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 79 80 | |
157 | BILNY Wilfrid | SO | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 04 05 | |
158 | BILNY Wilfrid | SO | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 04 05 | |
159 | BILNY Wilfrid | SO | 0 | 150 | 15 | 0 | 0 | 04 05 | |
160 | Binay | SO | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 80 81 | |
161 | Binay | M1 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 83 84 | |
162 | Birini | SO | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 79 80 | |
163 | Birini | SO | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 80 81 | |
164 | Biton Karine | SO | 0 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | 96 97 | |
165 | Blainvillain Mathieu | JU | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 11 12 | |
166 | Blanc Maurice | M4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 79 80 | |
167 | Blot Jean Louis | M1 | 0 | 35 | 43 | 0 | 0 | 10 11 | |
168 | Blot Jean Louis | M2 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 11 12 | |
169 | BOCKA MERLIN | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 16 17 | ||
170 | BOCKA MERLIN | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 16 17 | ||
171 | Bohn Teddy | ES | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 95 96 | |
172 | Boidin Brigitte | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 97 | |
173 | Boisrond | SO | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 78 79 | |
174 | Boisrond | SO | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 79 80 | |
175 | Boissonade | SO | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 79 80 | |
176 | BOISTELLE Thierry | M1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277.5 | 04 05 | |
177 | Boittin Pascal | M1 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 13 14 | |
178 | Bojko Arnaud | SO | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 | 10 11 | |
179 | Bojko Arnaud | SO | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 11 12 | |
180 | Bolabway Zobzay (orth) | ES | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 0 | 11 12 | |
181 | Bolabway Zobzay (orth) | ES | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 11 12 | |
182 | Bomy Alain | M1 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 12 13 | |
183 | Bonello Claudine | M4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
184 | Boqun Louise | CA | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 14 15 | |
185 | Borel | SO | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 79 80 | |
186 | Borsalioglu Andre | SO | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 11 12 | |
187 | Borsalioglu Andre | SO | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 11 12 | |
188 | Boston | M1 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 89 90 | |
189 | Bottemer Franck (Bottemer Francis) | M2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 04 05 | |
190 | BOTTIN JONATHAN | 0 | 150 | 11 | 0 | 0 | 16 17 | ||
191 | BOTTIN JONATHAN | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 16 17 | ||
192 | Bouabdelli Khaled | SO | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 79 80 | |
193 | Bouabdelli Khaled | M1 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 92 93 | |
194 | Bouc Christine | M4 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 | 04 05 | |
195 | Bouchacha | ES | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 83 84 | |
196 | Bouchakour Ali Rabah | SO | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 81 82 | |
197 | BOUCHER Pascal | M1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
198 | BOUDEGHDEGH Slem | SO | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 83 84 | |
199 | BOUDEGHDEGH Slem | SO | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | 84 85 | |
200 | Boughamdouz Gemel | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
201 | Bouhmane Ben | SO | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 06 07 | |
202 | Boukhari Aomar | M1 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 09 10 | |
203 | Boulogne Bruno | M1 | 0 | 30 | 63 | 0 | 0 | 12 13 | |
204 | Bounne | M4 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 81 82 | |
205 | Bourdeau Brice | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
206 | Bourdelois Laurent (Bourdelais Laurent) | M1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 07 08 | |
207 | Bourdene David | SO | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 06 07 | |
208 | Bourdon Veronique | M2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317.5 | 07 08 | |
209 | Bourgine Everlyne | M4 | 0 | 30 | 41 | 0 | 0 | 95 96 | |
210 | BOURREC NICOLAS | ES | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 13 14 | |
211 | BOURRIN LIONEL | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 17 | ||
212 | BOUSQUET Alain | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
213 | Bousseaux Audrey | M4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 05 06 | |
214 | Boutin | SO | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 80 81 | |
215 | BOUVRON Jimmy | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
216 | Brasdu Gilles | M1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
217 | Brasdu Gilles | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
218 | Bravo | M4 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 80 81 | |
219 | Bretagne | M4 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 84 85 | |
220 | Bretelle | SO | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 83 84 | |
221 | Breysse Alexandre | SO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 06 07 | |
222 | BRICOTTE Thierry | M4 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 | 94 95 | |
223 | Bricout Anne | M4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 06 07 | |
224 | Bricout Anne | M4 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 06 07 | |
225 | Brindeau Jean Pierre | SO | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 80 81 | |
226 | Brissault Aurelien | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 16 | ||
227 | Brissez Benjamin | 0 | 150 | 15 | 0 | 0 | 17 18 | ||
228 | Brissez Benjamin | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 17 18 | ||
229 | Broutin | M1 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 78 79 | |
230 | Broutin Cedric | M1 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 16 17 | |
231 | BROUTIN M | M4 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 67 68 | |
232 | Bruneau Demire A | SO | 0 | 150 | 7 | 0 | 0 | 92 93 | |
233 | Bruneau Demire A | SO | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 98 99 | |
234 | Bubin | M4 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 85 86 | |
235 | Buet Jerome | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
236 | BUISINE Jerome | M4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
237 | BUISINE Jerome | M4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
238 | Bulliard | SO | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 80 81 | |
239 | Burato | M4 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 92 93 | |
240 | Burckle | SO | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 79 80 | |
241 | Buresi | M1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 80 81 | |
242 | Burlet Ghyslaine | M4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 80 | |
243 | Burlot Mathieu | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
244 | Bursaliogu Arthur | SO | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 10 11 | |
245 | Bursaliogu Arthur | SO | 0 | 35 | 97 | 0 | 0 | 10 11 | |
246 | Buschini Olivier | ES | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 83 84 | |
247 | Buttigieg Albert | M1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 79 80 | |
248 | Buttigieg Frederic | JU | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 79 80 | |
249 | Cabrol Myriam | M4 | 0 | 30 | 37 | 0 | 0 | 04 05 | |
250 | Cadiou Bastien | SO | 0 | 80 | 18 | 0 | 0 | 04 05 | |
251 | Cadres Raymonde | SO | 0 | 0 | 1 | 127.5 | 0 | 88 89 | |
252 | Calmels | M4 | 0 | 50 | 24 | 0 | 0 | 83 84 | |
253 | CAMAN DIMITRY | ES | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 13 14 | |
254 | CAMARA SIMBARA | ES | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 13 14 | |
255 | CAMICAS Jean Claude | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
256 | Camman Frederic | M4 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 98 99 | |
257 | Camman Frederic | M4 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 07 08 | |
258 | Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) | M4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 | 07 08 | |
259 | Canadas Mylene | M4 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 04 05 | |
260 | CANAVAGGIO Robert | M1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
261 | Candito | M4 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 85 86 | |
262 | CAPPACIONE Emile | SO | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 85 86 | |
263 | Carbo Raoul | SO | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 04 05 | |
264 | Cardon Jean Luc | M4 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 04 05 | |
265 | CARLIER Davy | ES | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 16 17 | |
266 | Carlier Julien | SO | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 09 10 | |
267 | Carrara | M4 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 92 93 | |
268 | CASENOVE Vincent | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 572.5 | 04 05 | |
269 | Castel | M4 | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 79 80 | |
270 | Castel | M4 | 0 | 50 | 17 | 0 | 0 | 80 81 | |
271 | Castel | M4 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 83 84 | |
272 | Castel Karine | SO | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
273 | Castillo Stephane | SO | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 04 05 | |
274 | CASTINEL Frederic | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 | 04 05 | |
275 | Castule Gregory | SO | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 10 11 | |
276 | Castule Gregory | SO | 0 | 35 | 75 | 0 | 0 | 10 11 | |
277 | Catroux Joel | M1 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 94 95 | |
278 | Catroux Joel | M1 | 0 | 120 | 7 | 0 | 0 | 95 96 | |
279 | Catroux Joel | M1 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 95 96 | |
280 | Catti | ES | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 85 86 | |
281 | Cauchois Didier | M1 | 0 | 150 | 7 | 0 | 0 | 03 04 | |
282 | Cauchon | SO | 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | 85 86 | |
283 | Caule William | ES | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 06 07 | |
284 | Cauvin | M2 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 78 79 | |
285 | Cauvin | M2 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 79 80 | |
286 | Cauvin | M2 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 80 81 | |
287 | Cauvin | M2 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 83 84 | |
288 | Cavaillon Robert | M4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 79 80 | |
289 | Cazou Mingot Xavier | JU | 0 | 80 | 16 | 0 | 0 | 04 05 | |
290 | CELLERIER Mickael | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 18 | ||
291 | Certain Joseph | SO | 0 | 0 | 1 | 0 | 560 | 07 08 | |
292 | Cessac Cedric | SO | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 13 | |
293 | Cessac Cedric | SO | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 13 14 | |
294 | Chagot | SO | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 80 81 | |
295 | Chaillou Laurence | SO | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 05 06 | |
296 | Chaillou Laurence | SO | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 06 07 | |
297 | Chamburland Jean Pierre | M2 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 07 08 | |
298 | Chantal | SO | 0 | 50 | 24 | 0 | 0 | 79 80 | |
299 | CHANTI NIDAL | ES | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 13 14 | |
300 | Charles | SO | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 78 79 | |
301 | Charles | SO | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 80 81 | |
302 | Chassot Philippe | M4 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 04 05 | |
303 | CHAVAGNAC Steeve | ES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 03 | |
304 | Chavatte Jean Pierre | M2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | 07 08 | |
305 | Chaveneau Virginie | M4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 95 96 | |
306 | Chayard Pascale | M4 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 04 05 | |
307 | Chayon | SO | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 80 81 | |
308 | Chebilla | SO | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 79 80 | |
309 | Chebilla | M1 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 80 81 | |
310 | Chebilla | M4 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 80 81 | |
311 | CHENAL PAUL EMILE | JU | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 17 18 | |
312 | Chenin Jean Marc | SO | 0 | 150 | 14 | 0 | 0 | 94 95 | |
313 | Chenin Jean Marc | SO | 0 | 150 | 14 | 0 | 0 | 95 96 | |
314 | Cherif Hamed | ES | 0 | 35 | 43 | 0 | 0 | 10 11 | |
315 | CHESNAIS Jean Jacques | M2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 487.5 | 04 05 | |
316 | Chevalier Johnny | SO | 0 | 30 | 39 | 0 | 0 | 14 15 | |
317 | Chevallier Jean Michel | M1 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 04 05 | |
