1 | Abdelaziz Aliouate | 82.5 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Ains Davy | ES | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | |
3 | Albertino Joel | M1 | 82.5 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Amet Jean Pierre | M3 | 100 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Amet Jean Pierre | M1 | 100 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Amet Jean Pierre | M2 | 100 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Amet Jean Pierre | M2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 662.5 | |
8 | Amet Jean Pierre | M2 | 100 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Amet Jean Pierre | M3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 662.5 | |
10 | Amet Jean Pierre | M3 | 100 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Andrieu Prosper | M1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 180.5 | 0 | |
12 | Andrieu Prosper | M4 | 56 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Andrieu Prosper | M4 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347.5 | |
14 | Andrieu Prosper | M4 | 52 | 0 | 0 | 1 | 162.5 | 0 | |
15 | Andrieu Prosper | M4 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 | |
16 | Andrieu Prosper | M4 | 56 | 130.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Andrieu Prosper | M4 | 56 | 0 | 0 | 1 | 183.5 | 0 | |
18 | Andrieu Prosper | M4 | 52 | 120.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ardes Tony | ES | 90 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Ardes Tony | SO | 100 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Ardes Tony | SO | 90 | 0 | 172.5 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Arias Carlos | M1 | 100 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Arotgarena E | ES | 75 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Arotgarena E | ES | 75 | 90 | 65 | 1 | 130 | 285 | |
25 | Arotgarena E | ES | 82.5 | 0 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | |
26 | ATTALAPHE Dominique | SO | 90 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
27 | AUBERT Jean Marc | M1 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Aussel Monique | M1 | 67.5 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Baali Kader (BAALI Abdelkader) | SO | 75 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Babou (Babou) Edgar | ES | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 727.5 | |
31 | Babou (Babou) Edgar | ES | 90 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Bach Laurent | ES | 52 | 0 | 0 | 1 | 215.5 | 0 | |
33 | Bach Laurent | SO | 52 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | |
34 | Bach Laurent | ES | 56 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Bach Laurent | ES | 52 | 0 | 97.5 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Bach Laurent | ES | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377.5 | |
37 | Bach Laurent | ES | 56 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | |
38 | Bach Laurent | M1 | 56 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Bach Laurent | SO | 56 | 165 | 110 | 1 | 205 | 480 | |
40 | Bach Laurent | SO | 56 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Bach Laurent | ES | 56 | 0 | 97.5 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Bach Laurent | ES | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 463 | |
43 | Bach Laurent | SO | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 489.5 | |
44 | Bach Laurent | SO | 52 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Bai | SO | 90 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 0 | |
46 | BALDASSARRI Eric | SO | 110 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Balducci Claude | M1 | 90 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Baloin Marc | ES | 125 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | |
49 | Barbara Philippe | SO | 125 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Bardon David | JU | 110 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | |
51 | Baron Marie France | M3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | |
52 | Baron Marie France | M3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 167.5 | 0 | |
53 | BARRE Thierry | M1 | 125 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | BARRE Thierry | M1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | ||
55 | BARRE Thierry | M1 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | ||
56 | Barrenco Henri | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 522.5 | |
57 | Barrenco Henri | SO | 60 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
58 | Barrenco Henri | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | |
59 | BASSER | M4 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | ||
60 | BATTUT Nathalie | SO | 90 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
61 | BATTUT Nathalie | SO | 90 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Baudot Alain | SO | 67.5 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 0 | |
63 | Baudot Alain | SO | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 635 | |
64 | Baudot Alain | SO | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 262.5 | 0 | |
65 | Baudot Alain | M1 | 60 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | |
66 | Baudot Alain | M1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 522.5 | |
67 | Bayard Jocelyne | SO | 56 | 125.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68 | Bechar Sylviane | M1 | 44 | 0 | 80 | 1 | 142.5 | 0 | |
69 | Bechar Sylviane | ES | 44 | 0 | 72.5 | 1 | 0 | 0 | |
70 | Bedrune Didier | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 547.5 | |
71 | Bedrune Didier | SO | 60 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | Bedrune Didier | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 242.5 | 0 | |
73 | BELLY Christophe (Bely Christophe) | ES | 60 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | |
74 | BELLY Christophe (Bely Christophe) | JU | 60 | 0 | 92.5 | 1 | 0 | 0 | |
75 | BELLY Christophe (Bely Christophe) | ES | 60 | 0 | 92.5 | 1 | 0 | 0 | |
76 | BERGER Jean Philippe | SO | 90 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
77 | BERNARD Romuald | SO | 90 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
78 | Berot Stephane | JU | 75 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | |
79 | BERTRAND Remy Jean | SO | 82.5 | 0 | 152.5 | 1 | 0 | 0 | |
80 | Bestam Thierry | M2 | 100 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | |
81 | BETTE Jacques | M3 | 67.5 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | |
82 | BIASON Pascal | M2 | 100 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
83 | BIBOLET Gerard | SO | 125 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | |
84 | BIBOLET Gerard | SO | 125 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | Bisson Christophe | M1 | 82.5 | 0 | 172.5 | 1 | 0 | 0 | |
86 | Blosse Tony | M2 | 75 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
87 | Bocher | ES | 56 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Boiron Alice | JU | 56 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
89 | Boiron Alice | JU | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | |
90 | Boiron Alice | JU | 56 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | BOIS Gauthier | SO | 90 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
92 | BOISSE Eric | SO | 125+ | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | |
93 | Bonin Eric | SO | 110 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 0 | |
94 | Borges Victor | SO | 75 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | |
95 | Borrel Michel | ES | 60 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | |
96 | BOUAZZAOUI Said | SO | 75 | 0 | 152.5 | 1 | 0 | 0 | |
97 | Boubier Jacques | M1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377.5 | |
98 | Boubier Jacques | M1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | |
99 | Boudier Celine | ES | 52 | 90 | 0 | 1 | 120 | 252.5 | |
100 | Boulle Liliane | M1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272.5 | |
101 | BOUSCAILLOUX Laure | JU | 75 | 0 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | |
102 | Boutes Florence | ES | 60 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | |
103 | BOUVARD Mariane | SO | 56 | 0 | 102.5 | 1 | 0 | 0 | |
104 | BOUVARD Mariane | ES | 52 | 0 | 70.5 | 1 | 0 | 0 | |
105 | BOUVARD Mariane | SO | 52 | 0 | 77.5 | 1 | 0 | 0 | |
106 | BOUVARD Mariane | SO | 52 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
107 | BOUVARD Mariane | SO | 56 | 0 | 97.5 | 1 | 0 | 0 | |
108 | Boyer Bernard | M1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 317.5 | 0 | |
109 | Boyer Bernard | M1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 312.5 | 0 | |
110 | Brail Marie Chantal | M1 | 67.5 | 100 | 67.5 | 1 | 135 | 302.5 | |
111 | Brail Marie Chantal | M1 | 75 | 90 | 62.5 | 1 | 125 | 277.5 | |
112 | Brail Marie Chantal | M2 | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302.5 | |
113 | Brail Marie Chantal | M2 | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | |
114 | Brail Marie Chantal | M1 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | |
115 | Brasseur Robert | M1 | 100 | 0 | 260 | 1 | 0 | 0 | |
116 | Brissez Benjamin | ES | 90 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 0 | |
117 | Brulois Jean Pierre | SO | 125 | 0 | 217.5 | 1 | 0 | 0 | |
118 | Brulois Jean Pierre | SO | 125 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | |
119 | Brulois Jean Pierre | SO | 125 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
120 | BRUNET Lydie | SO | 67.5 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | |
121 | BRUNET Lydie | SO | 60 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 0 | |
122 | BRUNET Lydie | SO | 60 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
123 | BRUNET Lydie | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 397.5 | |
124 | Buchs Christian | M1 | 90 | 0 | 165 | 1 | 0 | 710 | |
125 | Buchs Christian | M2 | 100 | 0 | 202.5 | 1 | 0 | 0 | |
126 | Buttigieg Albert | M4 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Buttigieg Albert | M4 | 82.5 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
128 | Cabral Girot Noemie | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | |
129 | Cabral Manuel | M1 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 620 | |
130 | Cabral Manuel | M1 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | |
131 | Cabral Manuel | M1 | 82.5 | 220 | 0 | 1 | 260 | 0 | |
132 | Cabral Manuel | SO | 82.5 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
133 | Cabridens Georges | M3 | 67.5 | 105 | 80 | 1 | 125 | 310 | |
134 | Cadres Raymonde | SO | 60 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | |
135 | CAIOLO Patrice | SO | 110 | 0 | 0 | 1 | 290.5 | 0 | |
136 | CAMICAS Jean Claude | M3 | 67.5 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
137 | Canal Claude | SO | 75 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
138 | Candeille Gerald | ES | 60 | 0 | 0 | 1 | 212.5 | 0 | |
139 | Candeille Gerald | ES | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | |
140 | Cany Guillaume | JU | 67.5 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 0 | |
141 | Cany Guillaume | JU | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 467.5 | |
142 | Cany Guillaume | JU | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | |
143 | Cany Guillaume | JU | 67.5 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
144 | Carrere Pascal | SO | 100 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | |
145 | Cartolaro Severine | ES | 52 | 100 | 85 | 1 | 110 | 295 | |
146 | Castaing Christian | JU | 82.5 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
147 | CASTANG Igor | SO | 110 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
148 | Castel Karine | ES | 48 | 0 | 57.5 | 1 | 0 | 0 | |
149 | Castel Karine | JU | 48 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
150 | Castel Karine | ES | 44 | 0 | 52.5 | 1 | 0 | 0 | |
151 | Castel Karine | ES | 44 | 0 | 42.5 | 1 | 0 | 0 | |
152 | Castel Karine | ES | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 257.5 | |
153 | Castel Karine | ES | 44 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
154 | Castel Karine | ES | 48 | 100 | 120 | 1 | 120 | 282.5 | |
155 | Castel Karine | SO | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
156 | Causse Bernard | ES | 75 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | |
157 | Cecille Stephane | JU | 125 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
158 | Ceselvio Guy | SO | 67.5 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
159 | Ceselvio Guy | M1 | 67.5 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
160 | Ceselvio Guy | M1 | 75 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
161 | Chabeau Pascal | M3 | 82.5 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | |
162 | Chabeau Pascal | M3 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | |
163 | Chabeau Pascal | M3 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | |
164 | Chabeau Pascal | M3 | 82.5 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
165 | CHAMBON Pascal | M1 | 82.5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
166 | CHARLES Didier | M1 | 125+ | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
167 | Chaumeny Fabien | SO | 90 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
168 | Chazelle Francois | M2 | 82.5 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
169 | Chazelle Francois | M2 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | |
170 | Chazelle Francois | M2 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 620 | |
171 | Chazelle Francois | M2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 267.5 | 0 | |
172 | Chazelle Francois | M3 | 82.5 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
173 | Chemin Patrick | SO | 82.5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
174 | Cherbonnel Marie Antoinette | M2 | 52 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | |
175 | Cherbonnel Marie Antoinette | M2 | 52 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
176 | Cherbonnel Marie Antoinette | M2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287.5 | |
177 | Cherbonnel Marie Antoinette | M2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | |
178 | Chiarello Jean Roch | SO | 90 | 0 | 182.5 | 1 | 0 | 0 | |
179 | Chiarot Didier | SO | 125 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 0 | |
180 | CHITTY Karl | SO | 90 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0 | |
181 | CHORON Aurore | SO | 90 | 90 | 62.5 | 1 | 120 | 272.5 | |
182 | Christine Marius | SO | 100 | 0 | 192.5 | 1 | 0 | 0 | |
183 | CISNAL Jacques | M2 | 82.5 | 227.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
184 | Claude Bernard | SO | 125 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | |
185 | Clement Gilles | SO | 125 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
186 | Colin Bryan | ES | 67.5 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 0 | |
187 | Collet David | ES | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 467.5 | |
188 | Collet David | ES | 60 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
189 | Corelli Jean Claude | SO | 90 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
190 | Couchy Stanislas | M2 | 110 | 0 | 202.5 | 1 | 0 | 0 | |
191 | Couderc Didier | SO | 56 | 0 | 0 | 1 | 207.5 | 0 | |
192 | Coulaud A | ES | 75 | 77.5 | 40 | 1 | 92.5 | 210 | |
193 | Courtin | ES | 100 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
194 | Couturier Claude | M2 | 75 | 0 | 142.5 | 1 | 0 | 0 | |
195 | Couturier Claude | M2 | 82.5 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | |
196 | Crebouw Alain | ES | 75 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 0 | |
197 | Crebouw Alain | SO | 82.5 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | |
198 | Crebouw Alain | SO | 90 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | |
199 | CRUNCHANT Jean Michel | M1 | 82.5 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
200 | Cuccuzella Alphonse | SO | 60 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
201 | Cuvelier Alain | M2 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | |
202 | Cuvelier Alain | M2 | 90 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | |
203 | Cuvelier Maurice | M2 | 100 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
204 | Da Silva Thierry | SO | 100 | 0 | 152.5 | 1 | 0 | 0 | |
205 | Dairou Michel | M2 | 100 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
206 | Daniellou Frederic | SO | 90 | 0 | 192.5 | 1 | 0 | 0 | |
207 | Darco Antoine | SO | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 665 | |
208 | Darco Antoine | SO | 75 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
209 | DARNE David | SO | 90 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
210 | Daufin Gerard | M1 | 110 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | |
211 | De ARAUJO Ferreira Jose | SO | 82.5 | 0 | 152.5 | 1 | 0 | 0 | |
212 | De Faria Lucien | M1 | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | |
213 | De Faria Lucien | M2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | |
214 | De Faria Lucien | SO | 60 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
215 | De Luca Roberto | M2 | 67.5 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | |
216 | De Souza Jose | ES | 75 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
217 | Dechoz Marcel | M1 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | |
218 | Dechoz Marcel | M1 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 285 | 0 | |
219 | Dechoz Marcel | M1 | 82.5 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
220 | Dechoz Marcel | M1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | |
221 | Degueroult | M1 | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | |
222 | Delaborderie Bruno | M2 | 67.5 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
223 | DELANNOY Patricia | SO | 67.5 | 0 | 82.5 | 1 | 0 | 0 | |
224 | Della Vittoria Sylvain | ES | 110 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0 | |
225 | Dellacha Jacques | M1 | 100 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
226 | Demir Erdine | ES | 56 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | |
227 | Denancy Fabien | SO | 67.5 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
228 | Denis Olivier | SO | 125 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | |
229 | Deprez Jacques | M1 | 60 | 110 | 85 | 1 | 135 | 330 | |
230 | Deprez Jacques | M2 | 60 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | |
231 | Deprez Jacques | M2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312.5 | |
232 | Deprez Jacques | M2 | 60 | 107.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
233 | Deprez Jacques | M2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | |
234 | DERIEUW Michel | M1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680 | |
235 | DESITTER Claude | M4 | 90 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
236 | Detout Pascal | M1 | 100 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
237 | Dewas Daniel | M1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 732.5 | |
238 | Dewas Daniel | M1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | |
239 | Dewas Daniel | M1 | 110 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
240 | Dewas Laurent | ES | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | |
241 | Dewas Laurent | ES | 90 | 292.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
242 | Dewas Laurent | SO | 90 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | |
243 | Dewas Laurent | ES | 60 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
244 | Dewas Laurent | SO | 90 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | |
245 | Deyris Jean Louis | M2 | 110 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | |
246 | DHEILLY Stephane | SO | 82.5 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
247 | Doumenge Robert | M2 | 60 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
248 | DUBEC Jeanne | M2 | 75 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
249 | Ducamin Philippe | SO | 90 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
250 | DUGARDIN | ES | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | ||
251 | Duhem Marc | M1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 670 | |
252 | Duhem Marc | M1 | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 670 | |
253 | Dujardin | ES | 100 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
254 | Dumontet Andre | M2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 292.5 | 700 | |
255 | Dumoulin Jean Louis | M2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 567.5 | |
256 | Dumoulin Jean Louis | M3 | 75 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | |
257 | Dumoulin Jean Louis | M3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 570 | |
258 | Dumoulin Jean Louis | M3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | |
259 | Dupuis Christelle | ES | 48 | 117.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
260 | Dupuis Christelle | ES | 48 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
261 | Dupuy Dominique | M1 | 90 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
262 | Durrieu Daniel | ES | 60 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
263 | Echard Nathalie | SO | 75 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
264 | Epron Sylvain | ES | 100 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | |
265 | Epron Sylvain | ES | 90 | 255 | 157.5 | 1 | 310 | 722.5 | |
266 | Epron Sylvain | ES | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 788.5 | |
267 | Epron Sylvain | SO | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 707.5 | |
268 | Epron Sylvain | SO | 90 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | |
269 | Epron Sylvain | SO | 100 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | |
270 | Epron Sylvain | SO | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 795 | |
271 | Epron Sylvain | SO | 100 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | |
272 | Epron Sylvain | SO | 100 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
273 | Epron Sylvain | ES | 90 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 0 | |
274 | Epron Sylvain | ES | 90 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | |
275 | Epron Sylvain | ES | 100 | 0 | 182.5 | 1 | 0 | 0 | |
276 | Epron Sylvain | ES | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 787.5 | |
277 | Epron Sylvain | ES | 100 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | |
278 | Epron Sylvain | ES | 110 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | |
279 | Escolano Louis | M1 | 90 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
280 | Escolano Louis | M2 | 75 | 0 | 155.5 | 1 | 0 | 0 | |
281 | Escolano Louis | M2 | 75 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | |
282 | Escolano Louis | M2 | 90 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
283 | ESSEUL Thierry | M2 | 100 | 0 | 157.5 | 1 | 0 | 0 | |
284 | Esteves Laurent | ES | 125+ | 0 | 222.5 | 1 | 0 | 0 | |
285 | Esteves Laurent | ES | 125+ | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | |
286 | Esteves Laurent | ES | 125 | 0 | 162.5 | 1 | 0 | 0 | |
287 | Esteves Laurent | ES | 125+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 620 | |
288 | Esteves Laurent | ES | 125+ | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
289 | Ezzini E | ES | 48 | 67.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
290 | Fabre Isabelle | JU | 56 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | |
291 | Fabre Isabelle | JU | 56 | 150 | 82.5 | 1 | 155 | 387.5 | |
292 | Fabre Isabelle | JU | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
293 | Fabre Isabelle | ES | 56 | 155 | 85 | 1 | 155 | 395 | |
294 | Fabre Isabelle | JU | 56 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | |
295 | Faure Georges | M2 | 75 | 225.5 | 135 | 1 | 0 | 590 | |
296 | Faure Georges | M2 | 82.5 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | |
297 | Favre Dominique | SO | 56 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | |
298 | Favre Dominique | M1 | 67.5 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | |
299 | Favre Dominique | M2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 502.5 | |
300 | Favre Dominique | M2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | |
301 | Favre R | ES | 125+ | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
302 | Fayaud Arnaud | ES | 82.5 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 0 | |
303 | Fayaud Arnaud | ES | 82.5 | 0 | 165.5 | 1 | 0 | 0 | |
304 | Fayaud Arnaud | ES | 75 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
305 | Fayaud Arnaud | ES | 75 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
306 | FERNANDEZ Thierry | M4 | 100 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | |
307 | Ferrare Jean Louis | M1 | 125+ | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | |
308 | FERRAT Charley (FERRA Sharley) | JU | 75 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
309 | Ferreire F | SO | 52 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
310 | FERRY Isabelle | JU | 60 | 0 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | |
311 | FERSCHNEIDER Laurence | JU | 67.5 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
312 | Feyte Patrice | JU | 52 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
313 | Florence Nathalie | ES | 82.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | |
314 | FOSSE Alain | M2 | 100 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | |
315 | Fournier Sylvie (Fourniez Sylvie) | JU | 67.5 | 0 | 70.5 | 1 | 0 | 0 | |
316 | Fournier Sylvie (Fourniez Sylvie) | JU | 67.5 | 142.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
317 | FOUSSARD Philippe | SO | 110 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
318 | GAHETEAU Tomaakino | SO | 125 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
