Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Billard SO 0 100 9 0 0 79 80
2 Billard Alain M1 67.5 75 50 1 0 125 92 93
3 Billard Alain M1 67.5 0 50 1 0 0 94 95
4 Billard Alain M1 67.5 85 50 1 95 230 95 96
5 Billard Alain M1 67.5 0 52.5 1 0 0 95 96
6 Billard Alain M1 75 80 52.5 1 95 227.5 95 96
7 Billard Alain M1 67.5 70 55 1 85 210 96 97
8 Billard Alain M1 67.5 0 0 0 0 0 96 97
9 Billard Bruno ES 90 100 90 1 0 182.5 83 84
10 Billard Bruno SO 90 120 107.5 1 0 120 88 89
11 BILLARD Julien SO 90 0 145 1 0 0 13 14
12 BILLARD Julien SO 90 0 142.5 1 0 0 13 14
13 BILLARD Julien SO 90 0 140 1 0 0 16 17
14 BILLARD Julien SO 82.5 0 125 1 0 0 17 18
15 BILLARD Julien SO 82.5 0 130 1 0 0 17 18
16 BILLARD Julien SO 82.5 0 130 1 0 0 17 18
17 Billard Maryline JU 60 0 22.5 1 0 0 95 96
18 Billard Maryline JU 60 0 0 0 25 0 95 96
19 Billard Maryline JU 60 0 27.5 1 0 0 95 96
20 BiLLARD Ophelie M1 67.5 0 30 8 0 0 14 15
21 Billard Pascal M1 75 0 72.5 13 0 0 00 01
22 Billard Regine SO 67.5 60 40 1 0 100 92 93
23 Billard Regine SO 67.5 60 40 1 0 100 92 93
24 Billard Regine SO 67.5 0 37.5 1 0 0 94 95
25 Billard Regine M1 67.5 0 37.5 1 0 0 95 96
26 Billard Regine M1 67.5 55 37.5 1 82.5 175 95 96
27 Billard Regine M1 67.5 0 40 1 0 0 95 96
28 Billard Regine M1 67.5 57.5 40 1 85 182.5 95 96
29 Billard Regine M1 67.5 45 35 1 75 155 96 97
30 Billard Regine M1 67.5 55 37.5 1 80 172.5 96 97
31 Billard Regine M1 75 0 42.5 1 0 0 02 03
32 Billard Regine M1 75 0 45 1 0 0 02 03
33 Billard Regine M1 75 0 35 1 0 0 03 04
34 Billard Regine M1 75 0 42.5 1 0 0 04 05
35 Billard Regine M2 67.5 0 30 9 0 0 04 05
36 Billard Regine M2 67.5 0 30 9 0 0 04 05
37 Billard Regine M2 75 0 40 1 0 0 04 05
38 Billard Regine M2 67.5 0 40 1 0 0 05 06
39 Billard Regine M2 67.5 0 42.5 1 0 0 05 06
40 Billard Regine M2 67.5 0 42.5 1 0 0 05 06
41 Billard Regine M2 67.5 40 42.5 1 80 162.5 05 06
42 Billard Regine M2 67.5 0 37.5 1 0 0 06 07
43 Billard Regine M2 67.5 42.5 37.5 1 80 160 06 07
44 Billard Regine M2 67.5 0 37.5 1 0 0 06 07
45 Billard Regine M2 67.5 42.5 37.5 1 90 170 06 07
46 Billard Regine M2 67.5 40 40 1 85 165 06 07
47 Billard Regine M2 67.5 45 42.5 1 90 177.5 06 07
48 Billard Regine M2 67.5 0 42.5 1 0 0 07 08
49 Billard Regine M2 67.5 47.5 42.5 1 92.5 182.5 07 08
50 Billard Regine M2 67.5 0 40 1 0 0 07 08
51 Billard Regine M2 67.5 45 40 1 90 175 07 08
52 Billard Regine M2 67.5 45 42.5 1 95 182.5 07 08
53 Billard Regine M2 75 0 40 1 0 0 08 09
54 Billard Regine M2 75 50 40 1 97.5 187.5 08 09
55 Billard Regine M2 67.5 0 42.5 1 0 0 08 09
56 Billard Regine M2 67.5 47.5 42.5 1 95 185 08 09
57 Billard Regine M2 67.5 0 42.5 1 0 0 08 09
58 Billard Regine M2 67.5 50 42.5 1 97.5 190 08 09
59 Billard Regine M2 67.5 47.5 42.5 1 95 185 08 09
60 Billard Regine M2 75 0 42.5 1 0 0 08 09
61 Billard Regine M2 67.5 45 42.5 1 95 182.5 08 09
62 Billard Regine M2 67.5 42.5 40 1 90 172.5 09 10
63 Billard Regine M2 75 47.5 40 1 90 177.5 10 11
64 Billard Regine M2 75 55 40 1 95 190 10 11
65 Billard Regine M2 75 52.5 40 1 92.5 185 10 11
66 Billard Regine M2 75 57.5 40 1 95 192.5 10 11
67 Billard Regine M2 75 52.5 40 1 95 187.5 11 12
68 Billard Regine M2 75 60 42.5 1 100 202.5 11 12
69 Billard Regine M2 75 60 42.5 1 102.5 205 11 12
70 Billard Regine M2 75 62.5 42.5 1 107.5 212.5 11 12
71 Billard Regine M2 75 60 42.5 1 112.5 215 11 12
72 Billard Regine M2 75 55 40 1 100 195 11 12
73 Billard Regine M2 75 62.5 40 1 115 217.5 11 12
74 Billard Regine M2 75 60 42.5 1 100 202.5 12 13
75 Billard Regine M2 75 65 45 1 97.5 207.5 12 13
76 Billard Regine M2 67.5 67.5 45 1 102.5 215 12 13
77 Billard Regine M2 67.5 67.5 42.5 1 110 220 12 13
78 Billard Regine M2 67.5 62.5 40 1 112.5 215 12 13
79 Billard Regine M2 67.5 65 42.5 1 110 217.5 13 14
80 Billard Regine M2 67.5 67.5 40 1 110 217.5 13 14
81 Billard Regine M2 67.5 70 42.5 1 115 227.5 13 14
82 Billard Regine M2 67.5 70 40 1 105 215 13 14
83 Billard Regine M3 67.5 67.5 0 0 0 0 14 15
84 Billard Regine M3 67.5 0 40 1 0 0 14 15
85 Billard Regine M3 67.5 65 40 1 102.5 207.5 14 15
86 Billard Regine M3 67.5 0 40 1 0 0 14 15
87 Billard Regine M3 67.5 70 42.5 1 105 217.5 14 15
88 Billard Regine M3 67.5 75 40 1 110 225 14 15
89 Billard Regine M3 67.5 0 40 1 0 0 14 15
90 Billard Regine M3 67.5 0 42.5 1 0 0 14 15
91 Billard Regine M3 67.5 72.5 40 1 112.5 225 14 15
92 Billard Regine M3 67.5 65 0 0 0 0 14 15
93 Billard Regine M3 67.5 70 40 1 110 220 15 16
94 Billard Regine M3 67.5 72.5 40 1 112.5 225 15 16
95 Billard Regine M3 67.5 72.5 37.5 1 115 225 15 16
96 Billard Regine M3 67.5 0 0 0 110 0 15 16
97 Billard Regine M3 67.5 62.5 30 1 107.5 200 15 16
98 Billard Regine M3 67.5 70 35 1 115 220 15 16
99 Billard Regine M3 67.5 70 37.5 1 112.5 220 16 17
100 Billard Regine M3 67.5 75 37.5 1 112.5 225 16 17
101 Billard Regine M3 67.5 75 37.5 1 110 222.5 16 17
102 Billard Regine M3 67.5 0 0 0 110 0 16 17
103 Billard Regine M3 67.5 65 37.5 1 112.5 215 16 17
104 Billard Regine M3 67.5 72.5 40 1 112.5 225 16 17
105 Billard Regine M3 67.5 75 40 1 110 225 17 18
106 Billard Regine M3 67.5 0 0 0 107.5 0 17 18
107 Billard Regine M3 67.5 70 40 1 110 220 17 18
108 Billard Regine M3 75 67.5 37.5 1 102.5 207.5 17 18
109 Billard Regine M3 67.5 70 37.5 1 102.5 210 17 18
110 Billard Regine M3 67.5 70 40 1 115 225 18 19
111 Billard Regine M3 67.5 70 0 0 0 0 18 19
112 Billard Regine M3 67.5 70 40 1 110 220 18 19
113 Billard Regine M3 67.5 72.5 40 1 110 222.5 18 19
114 Billard Regine M3 67.5 70 37.5 1 110 217.5 18 19
115 Billard Regine M3 67.5 65 35 1 110 210 19 20
116 Billard Regine M3 67.5 67.5 35 1 110 212.5 19 20
117 Billard Regine M3 67.5 67.5 37.5 1 105 210 19 20
118 Billard Regine M3 67.5 70 0 0 0 0 19 20
119 Billard Regine M3 67.5 65 37.5 1 112.5 215 19 20
120 Billard Regine M3 75 70 37.5 1 110 217.5 20 21
121 Billard Regine M3 75 72.5 35 1 107.5 215 21 22
122 Billard Regine M3 75 70 37.5 1 105 212.5 21 22
123 Billard Regine M3 67.5 70 37.5 1 102.5 210 21 22
124 GABILLARD Jeremy SO 67.5 0 67.5 14 0 0 05 06
125 REBILLARD CHRISTOPHE SO 75 160 105 1 180 445 08 09
126 REBILLARD CHRISTOPHE SO 75 160 110 1 187.5 457.5 08 09
127 Robillard Daniel SO 75 75 110 1 0 185 83 84
128 Robillard Daniel SO 75 0 70 17 0 0 92 93
129 ROBILLARD Dominique M2 110 0 100 26 0 0 06 07
130 ROBILLARD Dominique M2 110 0 150 3 0 0 06 07
131 ROBILLARD Dominique M2 110 0 142.5 1 0 0 07 08
132 ROBILLARD Dominique M2 110 0 145 1 0 0 07 08
133 ROBILLARD Dominique M2 110 0 162.5 1 0 0 07 08
134 ROBILLARD Dominique M2 110 0 172.5 1 0 0 07 08
135 ROBILLARD Dominique M2 110 0 157.5 1 0 0 07 08
136 ROBILLARD Dominique M3 110 0 170 1 0 0 08 09
137 ROBILLARD Dominique M3 110 0 172.5 1 0 0 08 09
138 ROBILLARD Dominique M3 110 0 100 24 0 0 08 09
139 ROBILLARD Dominique M3 110 0 150 7 0 0 08 09
140 ROBILLARD Dominique M3 125 0 177.5 1 0 0 08 09
141 ROBILLARD Dominique M3 110 0 175 1 0 0 09 10
142 ROBILLARD Dominique M3 110 0 0 0 0 0 09 10
143 ROBILLARD Dominique M3 125 0 185 1 0 0 09 10
144 ROBILLARD Dominique M3 110 0 60 40 0 0 09 10
145 ROBILLARD Dominique M3 110 0 100 20 0 0 09 10
146 ROBILLARD Dominique M3 125 0 100 26 0 0 09 10
147 ROBILLARD Dominique M3 125 0 150 6 0 0 09 10
148 ROBILLARD Dominique M3 125 0 0 0 0 0 10 11
149 ROBILLARD Dominique M3 125 0 170 1 0 0 10 11
150 ROBILLARD Dominique M3 125 0 175 1 0 0 10 11
151 ROBILLARD Dominique M3 125 0 175 1 0 0 10 11
152 ROBILLARD Dominique M3 125 0 175 1 0 0 10 11
153 ROBILLARD Dominique M3 125 0 182.5 1 0 0 10 11
154 ROBILLARD Dominique M3 125 0 187.5 1 0 0 11 12
155 ROBILLARD Dominique M3 125 0 192.5 1 0 0 11 12
156 ROBILLARD Dominique M3 125 0 187.5 1 0 0 12 13
157 ROBILLARD Dominique M3 125 0 155 1 0 0 12 13
158 ROBILLARD Dominique M3 125 0 160 1 0 0 12 13
159 ROBILLARD Dominique M3 125 0 145 1 0 0 12 13
160 ROBILLARD Dominique M3 125 0 0 0 0 0 13 14
161 ROBILLARD Dominique M3 125 0 142.5 1 0 0 13 14
162 ROBILLARD Dominique M3 125 0 170 1 0 0 13 14
163 ROBILLARD Dominique M3 125 0 145 1 0 0 13 14
164 ROBILLARD Dominique M3 125 0 185 1 0 0 14 15
165 ROBILLARD Dominique M3 125 0 155 1 0 0 14 15
166 ROBILLARD Dominique M3 125 0 180 1 0 0 14 15
167 ROBILLARD Dominique M3 125 0 157.5 1 0 0 14 15
168 ROBILLARD Dominique M3 125 0 180 1 0 0 14 15
169 ROBILLARD Dominique M3 125 0 157.5 1 0 0 14 15
170 ROBILLARD Dominique M3 125 0 180 1 0 0 15 16
171 ROBILLARD Dominique M3 125 0 155 1 0 0 15 16
172 ROBILLARD Dominique M3 125 0 150 1 0 0 15 16
173 ROBILLARD DYLAN ES 0 122.5 1 0 0 13 14
174 ROBILLARD JULIEN SO 100 140 90 1 160 390 13 14
175 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 85 1 0 0 13 14
176 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 95 1 0 0 13 14
177 ROBILLARD JULIEN SO 100 140 92.5 1 170 402.5 13 14
178 ROBILLARD JULIEN SO 100 150 90 1 182.5 422.5 13 14
179 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 95 1 0 0 13 14
180 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 100 1 0 0 13 14
181 ROBILLARD JULIEN SO 100 142.5 105 1 160 407.5 13 14
182 ROBILLARD JULIEN SO 100 130 110 1 160 400 14 15
183 ROBILLARD JULIEN SO 100 140 110 1 185 435 14 15
184 ROBILLARD JULIEN SO 90 0 110 1 0 0 14 15
185 ROBILLARD JULIEN SO 90 0 130 1 0 0 16 17
186 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 135 1 0 0 16 17
187 ROBILLARD JULIEN SO 100 155 135 1 180 470 16 17
188 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 130 1 0 0 16 17
189 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 145 1 0 0 19 20
190 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 150 1 0 0 19 20
191 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 150 1 0 0 19 20
192 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 150 1 0 0 20 21
193 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 150 1 0 0 21 22
194 ROBILLARD JULIEN SO 100 0 155 1 0 0 21 22
195 ROBILLARD Morgane CA 52 42.5 32.5 1 62.5 137.5 17 18
196 ROBILLARD Morgane CA 52 72.5 35 1 77.5 185 18 19
197 ROBILLARD Morgane JU 52 0 40 1 0 0 18 19
198 ROBILLARD Morgane JU 52 87.5 42.5 1 95 225 18 19
199 ROBILLARD Morgane JU 60 0 47.5 1 0 0 18 19
200 ROBILLARD Morgane JU 52 0 50 1 0 0 18 19
201 ROBILLARD RAPHAEL SO 90 0 90 1 0 0 16 17
202 ROBILLARD RAPHAEL SO 90 110 90 1 120 320 16 17
203 ROBILLARD RAPHAEL SO 90 0 95 1 0 0 16 17
204 ROBILLARD RAPHAEL SO 90 120 95 1 140 355 16 17
205 Robillard Serge SO 82.5 0 0 1 250 0 93 94
206 Robillard Serge SO 82.5 180 115 1 242.5 295 93 94
207 Robillard Serge SO 82.5 182.5 120 1 242.5 0 94 95
208 Robillard Serge SO 82.5 0 0 1 250 0 95 96
209 Robillard Serge SO 82.5 0 0 1 242.5 0 95 96
210 ROBILLARD Teddy JU 75 0 100 1 0 0 07 08
211 ROBILLARD Teddy JU 75 0 105 1 0 0 07 08
212 ROBILLARD Teddy JU 75 0 100 1 0 0 07 08
213 ROBILLARD Teddy JU 75 0 105 1 0 0 07 08
214 ROBILLARD Teddy JU 82.5 0 110 1 0 0 08 09
215 ROBILLARD Teddy JU 75 0 100 1 0 0 08 09
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Nom` ASC' at line 1