1 | AKOTO Koffi | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
2 | AOUATI MERWAN | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
3 | BALME ALEXANDRE | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 17 | |
4 | Bar Eric | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
5 | Bar Eric | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 17 18 | ||
6 | BARLIER GWENDOLINE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 17 | ||
7 | BARLIER GWENDOLINE | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 17 18 | ||
8 | BEHONGRE CLARISSE | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | ||
9 | BELHADJ EDDY | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 17 | |
10 | BERMANN MICKAEL | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
11 | BESZTERDA CHARLES | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
12 | BLAKAMAN FERDINAND | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
13 | BORSCHINGER BENOIT | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
14 | BOURRIN LIONEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 17 | |
15 | BRAILLON EMILIEN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
16 | BRAULT LEA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
17 | BROSSOL CLARENCE | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
18 | CHARNAY CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
19 | COMERRO JULIE | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16 17 | ||
20 | CUENICH AHMED | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
21 | DALICIEUX RYAN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
22 | DALLOYAU David | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16 17 | |
23 | DALLOYAU David | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | |
24 | DAUSSONNE ROMANE | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | ||
25 | DENOUE OCEANE | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
26 | DIOT JEAN BAPTISTE | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
27 | DONER SEFKAN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
28 | DUBOIS JULIEN | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
29 | ELTAIB OMAR | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 18 | ||
30 | FLAMENT ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
31 | Freddy | 125+ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 08 09 | |
32 | GAUTHEY AYMERIC | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
33 | GHENNAI SAMIR | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
34 | Giboire | 52 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Giboire | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
36 | GILLERY Alexandre | 67.5 | 75 | 0 | 0 | 110 | 185 | 10 11 | |
37 | GIMENEZ MATHILDE | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
38 | Giordano Y | 100 | 140 | 0 | 0 | 190 | 330 | 88 89 | |
39 | GIRARD Nicolas | 82.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 05 | |
40 | GOUALARD STEVEN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
41 | GUEZO LOUIS | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
42 | GUIDEL JULIE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 18 | ||
43 | HADDOUCHE CEDRIC | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 13 | |
44 | Haeuw Laurent | 90 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | |
45 | HANG Daniel | 60 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 05 | |
46 | HAON PIERRE | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 17 | |
47 | HERBIN Evelyne (Payen Evelyne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 95 | ||
48 | HIKUTINI Frederic | 125 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 08 09 | |
49 | JEANNY CAROLINE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 18 | ||
50 | JEANNY CAROLINE | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
51 | JEANNY CLELIA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
52 | JEANNY CLELIA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
53 | KARCZEWSKI VALENTINE | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | ||
54 | KARCZEWSKI VIKTOR | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
55 | KAROUIA NIDAL | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
56 | KHOUANI ELIAS | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
57 | KIRCHE Jean Marie | 90 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 05 | |
58 | Krzonkalla Johan | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 17 | |
59 | KUITKOWSKI JULIE | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 17 | ||
60 | KUITKOWSKI JULIE | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 18 | ||
61 | LACOURT JUSTINE | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
62 | LAIMINK | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 08 09 | |
63 | LAPORAL Ary | 67.5 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 04 | |
64 | LE SAUX ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
65 | LEBEL Anthony | 75 | 140 | 0 | 0 | 190 | 330 | 10 11 | |
66 | LEBLANC GEOFFREY | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | |
67 | LECHELLE Mickael | 67.5 | 0 | 92.5 | 0 | 145 | 237.5 | 10 11 | |
68 | LECOUSTRE REMI | 82.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 12 | |
69 | LEO YVETTE | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 17 | ||
70 | Lepean Laurent | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 08 09 | |
71 | LIU William | 82.5 | 0 | 90 | 0 | 200 | 290 | 08 09 | |
72 | Loup Franck | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | ||
73 | Loup Franck | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
74 | MALARDE Mauri | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | |
75 | Malreu Christophe | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 16 17 | |
76 | MANGUER MARION | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
77 | Matahi Clark | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | |
78 | Meddah Fathia | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 17 | |
79 | MELKONYAN Garik | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 13 14 | |
80 | MGHACHOU RADIJA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
81 | MIGNON CHRISTOPHE | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | |
82 | Miriani Georges | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 08 | |
83 | MOORE ELODIE | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
84 | MOTUELLE Jacqueline | 67.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 05 | |
85 | Moulin Aurore | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 17 | ||
86 | Moutely Remi | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 94 | |
87 | N GUYEN FRANCK | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 17 | ||
88 | NADAL ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
89 | Nivau | 125 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 06 | |
90 | Onche Jean | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
91 | PARISOT GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
92 | PASQUE JEREMY | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
93 | Patrick GUILLEM | 110 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 08 09 | |
94 | PFEIFFER Romain | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | |
95 | PILLON Jean Francois | 75 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 04 05 | |
96 | PLASSE LUDOVIC | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
97 | POIZET MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
98 | POMMIER Claude | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 04 | |
99 | POUGET JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
100 | Poulain Morin Emmanuel | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 17 | |
101 | Poulain Morin Emmanuel | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 16 17 | |
102 | RAFFESTIN AUDREY | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
103 | RAVAULT DORIAN | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 17 18 | ||
104 | REMIDAN AMIRA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
105 | RENOUF Audric | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | |
106 | Renouf Frederic | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | |
107 | Ricaud Ludovic | 110 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 04 | |
108 | RIVIERE ANTHONY | 90 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 16 17 | |
109 | ROBERT ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
110 | ROISSARD DIANE | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
111 | ROUIMI KEBIA | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
112 | Rouques Hans | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 | |
113 | ROUXEL VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
114 | Samovillan Marie | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 18 | ||
115 | SLIMANI LOTFI | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | |
116 | Solderman Amandine (Soldermann Amandine) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 18 | ||
117 | SORIO ANTHONY | 125 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 17 18 | |
118 | SUBIT SANDRINE | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 17 | ||
119 | SUDAN CHRISTIAN | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16 17 | ||
120 | Taputua T Theophile | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 07 | |
121 | TARIK MESSAS | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
122 | TCHATOUN JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
123 | TERII Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | ||
124 | TERII Wilfried | 125+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | |
125 | TERIIPARAU Mauri | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 08 09 | |
126 | TERIIPARAU Mauri | 110 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 | |
127 | Thieffry Genevieve | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 89 | |
128 | TOA Nicodeme | 110 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 08 09 | |
129 | TOUITOU DAVID | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
130 | TOURE ISSIHABE | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
131 | Tregoat Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | ||
132 | TRICHARD SARAH | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 | ||
133 | Tumoe YEOU | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 08 09 | |
134 | VAIRAA Vivi | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 06 | |
135 | Vanel Y | 90 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 88 89 | |
136 | VARGAS ROBIN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
137 | VERLEENE ALLAN | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
138 | Virginius Thedy | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 16 17 | |
139 | VONGSOUVANH FRANCK | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
140 | WALLERAND Mathieu | 82.5 | 140 | 0 | 0 | 160 | 300 | 10 11 | |
141 | YILMAZ AHMET | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 18 | ||
142 | Aujoulat Paul | CA | 67.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
143 | BAR JASON | CA | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 18 |
144 | BAR JASON | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 17 18 |
145 | BAR JASON | CA | 60 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 18 |
146 | BAR JASON | CA | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 18 |
147 | BENHADJ ALI | CA | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 04 05 |
148 | BERARDI Loris | CA | 75 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 11 12 |
149 | BOCQUET Madeleine | CA | 52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 04 |
150 | Braux Adam | CA | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 16 17 |
151 | BUISINE Jonathan | CA | 90 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
152 | CABRAL Fabrice | CA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 98 |
153 | Da Costa Quentin | CA | 100 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 10 11 |
154 | DE BETONO Amaia | CA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 06 |
155 | DENIS Thomas | CA | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
156 | DENIS Thomas | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 16 17 |
157 | DENIS Thomas | CA | 60 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
158 | DENIS Thomas | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 16 17 |
159 | DEWALLY Angelique | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 02 03 |
160 | DI GIOVANNI SILVIO | CA | 82.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
161 | DUVEAU MAXENCE | CA | 67.5 | 70 | 0 | 0 | 105 | 125 | 17 18 |
162 | FERNANDES Alex | CA | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 08 09 |
163 | Giboire | CA | 52 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 82 83 |
164 | Grietens Eliott | CA | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 11 12 |
165 | GUILLOTEAU Theo (GUILLAUTEAU Theo) | CA | 75 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 15 16 |
166 | GUILLOTEAU Theo (GUILLAUTEAU Theo) | CA | 75 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
167 | GUILLOTEAU Theo (GUILLAUTEAU Theo) | CA | 75 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
168 | Guillou Fabien | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
169 | Guillou Fabien | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 02 03 |
170 | JAMES Paul | CA | 52 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 14 15 |
171 | LAPOSTOLLE David | CA | 82.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
172 | LASSALLE ANTHONY | CA | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 08 09 |
173 | LE GOURRIEREC DAVIS | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 08 09 |
174 | LE MANCHEC Gaelle | CA | 67.5 | 57.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 09 10 |
175 | LE MOIGNE Romain | CA | 52 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 09 10 |
176 | LHOUR Emma | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 16 17 |
177 | Lucas Christophe | CA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 89 |
178 | MAHEUST Charles | CA | 56 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
179 | MAHEUST Charles | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 15 16 |
180 | MAHEUST Charles | CA | 56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
181 | MAHEUST Charles | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 15 16 |
182 | MAINBERTE Valentin | CA | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
183 | MENETAUD AMANDiNE | CA | 48 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 15 |
184 | MORLAND Stephane | CA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
185 | MOUILLARD Melvyn | CA | 82.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
186 | OUCHEN SAMIR | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 03 04 |
187 | PAYS Julien | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 14 15 |
188 | PELLERIN QUENTIN | CA | 82.5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 12 |
189 | PELLERIN VALENTIN | CA | 52 | 82.5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 09 10 |
190 | Perrat Kevin | CA | 67.5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 98 |
191 | Platel Maylis | CA | 52 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15 16 |
192 | Platel Maylis | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 16 17 |
193 | Platel Maylis | CA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 17 | |
194 | Platel Maylis | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 17 18 |
195 | Platel Maylis | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 17 18 |
196 | Pohue Jean Marie | CA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 96 97 |
197 | QUINARD Hermann | CA | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 02 |
198 | ROUGE Fanny | CA | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 02 03 |
199 | Sakoglu Neomi | CA | 75 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 89 90 |
200 | SAUVANET LEA | CA | 75 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 16 |
201 | SGATNI Toumy | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 02 |
202 | SUTEAU Julien | CA | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 16 17 |
203 | Taret P | CA | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 71 |
204 | Thein Guillaume | CA | 60 | 75 | 60 | 0 | 0 | 135 | 06 07 |
205 | Tregoat Julien | CA | 56 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0 | 02 03 |
206 | Valeye Aurelien (Valeye Amelien) | CA | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
207 | Valeye Aurelien (Valeye Amelien) | CA | 67.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
208 | VILLETTE Anthony | CA | 75 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 12 13 |
209 | VISCOGLIOSI Lisa | CA | 60 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
210 | (Anonyme004) | ES | 75 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 10 |
211 | (Anonyme009) | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 13 |
212 | ABADIE Regis | ES | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 15 |
213 | ABDELKADER Yohan | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 08 09 |
214 | Abdouli Lacene | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 93 94 |
215 | ABEL Sami | ES | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 07 |
216 | ABOUSSI Yassine | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 05 |
217 | Abras Frederic | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 94 |
218 | Abras Frederic | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 94 |
219 | Abras Frederic | ES | 90 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 96 |
220 | Abras Frederic | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 96 |
221 | ADDENET Beranger | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 04 |
222 | ADDENET Gregory | ES | 67.5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 01 |
223 | Affre Vincent | ES | 60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 96 |
224 | Affre Vincent | ES | 60 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
225 | AFONSO Georges | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 04 05 |
226 | AFONSO Georges | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 04 05 |
227 | AFONSO Georges | ES | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 05 06 |
228 | AFONSO Georges | ES | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 05 06 |
229 | AFONSO Georges | ES | 110 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 06 07 |
230 | AFONSO Georges | ES | 100 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 06 07 |
231 | AFRESNE Luc (Afresnes Luc) | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 14 |
232 | AFRESNE Luc (Afresnes Luc) | ES | 82.5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 15 |
233 | AFRESNE Luc (Afresnes Luc) | ES | 75 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
234 | Agier Christophe | ES | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 96 |
235 | Agier Christophe | ES | 67.5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
236 | AHMETI Edouard | ES | 75 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 07 08 |
237 | AHMETI Edouard | ES | 82.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
238 | Ains Davy | ES | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 99 |
239 | Ains Davy | ES | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 00 |
240 | Ains Davy | ES | 60 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 01 |
241 | AIRAUD QUENTIN | ES | 60 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 18 |
242 | AIT NACER Sofyann (AIT NACEUR Sofyann) | ES | 90 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
243 | AIT NACER Sofyann (AIT NACEUR Sofyann) | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 16 17 |
244 | AIT NACER Sofyann (AIT NACEUR Sofyann) | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 17 18 |
245 | AIT NACER Sofyann (AIT NACEUR Sofyann) | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 17 18 |
246 | AJOUX YVES | ES | 75 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 14 |
247 | AJOUX YVES | ES | 75 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 14 |
248 | Akardjoudje N | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
249 | Alamelle Jimmy | ES | 56 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 91 |
250 | Alarcon Raphael | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 95 96 |
251 | ALBERT Guillaume | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 | |
252 | Alberti Fabien | ES | 75 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
253 | Alberti Fabien | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
254 | ALCOSER Brice | ES | 125 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 03 |
255 | ALCOSER Brice | ES | 125 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 02 03 |
256 | Alfred Mickael | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 94 |
257 | ALIA Ibrahim | ES | 56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 14 |
258 | ALLOUACHE Innes | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 17 18 |
259 | ALLOUACHE Innes | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 18 |
260 | ALLOUACHE Innes | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 17 18 |
261 | ALVES Agnes | ES | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
262 | ALVES Agnes | ES | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
263 | ALVES Agnes | ES | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
264 | Alves Steeve | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 03 04 |
265 | Alves Steeve | ES | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 03 04 |
266 | Alves Steeve | ES | 75 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 06 |
267 | Ambert Alexandre | ES | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 91 |
268 | Ambert Alexandre | ES | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 91 |
269 | AMBS Florestan | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 14 15 |
270 | AMBS Florestan | ES | 100 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 15 16 |
271 | AME Nicolas | ES | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 17 18 |
272 | AMGAR Alexandre | ES | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
273 | Amisse Magali | ES | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 94 |
274 | AMORES JESSY | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 13 14 |
275 | AMRI Bekay | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 15 16 |
276 | AMRI Bekay | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 15 16 |
277 | AMRI Bekay | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 16 17 |
278 | Ancelin Audrey | ES | 52 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 15 16 |
279 | Ancelin Audrey | ES | 52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 17 |
280 | Ancelin Audrey | ES | 52 | 82.5 | 42.5 | 0 | 95 | 220 | 16 17 |
281 | Ancelin Audrey | ES | 52 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 17 18 |
282 | Ancelin Audrey | ES | 52 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 17 18 |
283 | ANCHARUZ Didesh | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 12 |
284 | ANDRE Maxime | ES | 90 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
285 | ANDRE Maxime | ES | 82.5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 16 |
286 | ANDREACCHIO Eric | ES | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 98 99 |
287 | ANGELINI Guillaume | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 17 18 |
288 | ANGELINI Guillaume | ES | 75 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 17 18 |
289 | ANGIBAUD Julien | ES | 82.5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 08 |
290 | ANGIBAUD Julien | ES | 82.5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
291 | Angin Benoit | ES | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
292 | ANGLADE Philippe | ES | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 14 |
293 | ANGLADE Thomas | ES | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 08 |
294 | ANGLADE Thomas | ES | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 09 |
295 | ANNOOT Thomas | ES | 56 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 10 |
296 | Anquetin Julien | ES | 125 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 97 |
297 | ANTHOUARD Melody (ANTHOUARD Melodie) | ES | 60 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 11 |
298 | ANTHOUARD Melody (ANTHOUARD Melodie) | ES | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 12 |
