Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 PIRES Daniel SO 100 0 200 0 0 0 09 10
2 PIRES Daniel M1 90 0 200 0 0 0 12 13
3 Triquet Daniel M1 67.5 197.5 125 0 0 0 08 09
4 MANGAKOUALE Daniel ES 75 0 100 0 0 0 13 14
5 Martin Daniel (Homonyme2) M1 125+ 0 85 0 0 0 02 03
6 Roy Daniel (Homonyme2) M2 67.5 0 37.5 0 0 0 12 13
7 Smague Daniel M1 125 0 0 0 0 0 88 89
8 Jamain Daniel SO 75 0 0 0 0 0 90 91
9 Smague Daniel M1 125+ 285 0 0 0 0 92 93
10 Jouanno Daniel SO 100 0 0 0 0 0 93 94
11 Cornali Daniel M1 60 0 0 0 0 0 93 94
12 Patay Daniel M1 60 0 0 0 0 0 93 94
13 Petit Daniel ES 90 185 0 0 0 0 93 94
14 Petit Daniel ES 90 0 0 0 245 0 93 94
15 Petit Daniel ES 90 0 0 0 0 535 93 94
16 Petit Daniel ES 100 200 0 0 0 0 93 94
17 Petit Daniel ES 100 0 0 0 265 0 93 94
18 Petit Daniel ES 100 0 0 0 0 582.5 93 94
19 Smague Daniel M1 125 0 0 0 0 0 93 94
20 Radosevic Daniel ES 110 0 0 0 0 580 93 94
21 Smague Daniel M1 125+ 0 0 0 280 0 93 94
22 Delfavero Daniel M2 100 0 0 0 0 0 96 97
23 Epineau Daniel M2 67.5 0 0 0 0 0 96 97
24 Daniellou Thierry SO 90 0 0 0 0 0 96 97
25 Le Saulnier Daniel M1 82.5 180 0 0 0 0 96 97
26 Polin Daniel M1 75 0 0 0 0 0 96 97
27 Daniellou Thierry SO 90 0 0 0 0 0 96 97
28 Pigeon Daniel SO 100 0 0 0 0 0 97 98
29 Smague Daniel M2 125 0 0 0 0 0 98 99
30 Smague Daniel M2 75 0 0 0 0 0 98 99
31 Di Prima Daniel M1 67.5 0 0 0 0 0 98 99
32 Di Prima Daniel M1 67.5 0 0 0 0 0 98 99
33 Di Prima Daniel M1 67.5 0 0 0 0 0 98 99
34 Smague Daniel M2 125 0 0 0 0 0 98 99
35 Soulie Danielle M1 52 0 0 0 0 0 98 99
36 Soulie Danielle M1 52 0 0 0 0 225 99 00
37 Portenseigne Danielle M1 67.5 0 0 0 0 200 99 00
38 Lafargue Daniel M1 75 0 0 0 0 0 99 00
39 Di Prima Daniel M1 67.5 0 0 0 0 0 99 00
40 Portenseigne Danielle M1 67.5 0 0 0 0 200 99 00
41 Portenseigne Danielle M1 67.5 0 0 0 0 195 99 00
42 Smague Daniel M2 125 0 0 0 0 0 99 00
43 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M3 75 0 0 0 0 470 00 01
44 Petit Daniel SO 100 0 0 0 235 0 00 01
45 Berol Daniel M1 82.5 0 0 0 0 0 00 01
46 Portenseigne Danielle M1 67.5 0 0 0 0 195 00 01
47 CANESSE Daniele ES 90 0 0 0 130 0 01 02
48 SOLANS Daniel M1 82.5 0 0 0 0 0 01 02
49 Delaporte Daniel M2 75 0 0 0 200 0 01 02
50 Lalune Danielle M1 52 0 0 0 0 195 01 02
51 CANESSE Daniele SO 82.5 0 0 0 0 300 01 02
52 DANIEL Jean Michel SO 110 0 0 0 0 0 01 02
53 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M3 75 0 0 0 202.5 0 02 03
54 GAILLOT Daniel M2 110 195 0 0 0 0 02 03
55 Martin Daniel (Homonyme1) M2 90 180 0 0 0 0 02 03
56 Doisy Daniel M2 82.5 0 0 0 120 0 02 03
57 GAILLOT Daniel M2 110 180 0 0 0 0 02 03
58 GBOKOBO Daniel ES 110 160 0 0 180 0 03 04
59 Jouanno Daniel M1 110 170 0 0 0 0 03 04
60 HANG Daniel Inc 60 105 0 0 0 0 04 05
61 Di Prima Daniel M1 67.5 0 0 0 0 0 04 05
62 Delaporte Daniel M2 75 0 0 0 200 0 04 05
63 Aharfi Daniel M3 90 0 0 0 0 0 04 05
64 Targe Daniel M2 75 72.5 0 0 0 72.5 05 06
65 Dinh Daniel JU 90 180 0 0 0 0 05 06
66 Aharfi Daniel M3 90 0 0 0 0 0 05 06
67 Dinh Daniel JU 90 195 0 0 0 0 05 06
68 Roy Daniel (Homonyme2) M1 67.5 0 0 0 0 0 06 07
69 Triquet Daniel M1 67.5 0 0 0 205 0 06 07
70 Zanini Daniel M1 100 0 0 0 245 0 06 07
71 Jouanno Daniel M1 110 0 0 0 180 0 06 07
72 Dinh Daniel JU 90 205 0 0 0 0 06 07
73 DANIEL Jean Michel M1 110 210 0 0 0 0 06 07
74 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 67.5 140 0 0 0 0 06 07
75 Aharfi Daniel M3 100 0 0 0 0 0 06 07
76 Bertrand Daniel SO 110 0 0 0 0 0 06 07
77 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 67.5 142.5 0 0 0 0 06 07
78 Triquet Daniel M1 75 0 0 0 205 0 06 07
79 Dinh Daniel JU 100 210 0 0 0 0 06 07
80 Boulnois Taret Danielle M1 56 0 0 0 0 0 06 07
81 Epineau Daniel M3 67.5 0 0 0 0 0 06 07
82 Bertrand Daniel SO 110 0 0 0 0 0 06 07
83 Delaporte Daniel M2 75 190 0 0 0 0 06 07
84 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 67.5 142.5 0 0 0 0 06 07
85 FILISETTI Daniel SO 82.5 0 0 0 190 0 07 08
86 Dinh Daniel JU 100 215 0 0 0 0 07 08
87 GITON DANIEL SO 100 135 0 0 0 0 07 08
88 DOCHEZ Daniel M1 82.5 0 0 0 0 0 07 08
89 Lalune Danielle M2 52 107.5 0 0 0 107.5 07 08
90 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 67.5 142.5 0 0 0 0 07 08
91 Dinh Daniel ES 100 240 0 0 0 0 07 08
92 Pannier Danielle M2 56 0 0 0 0 0 08 09
93 FILISETTI Daniel SO 82.5 0 0 0 190 0 08 09
94 Dinh Daniel ES 100 215 0 0 0 0 08 09
95 GITON DANIEL SO 100 135 0 0 0 0 08 09
96 Pannier Danielle M2 56 0 0 0 65 0 08 09
97 Pannier Danielle M2 56 0 0 0 65 0 08 09
98 Delaporte Daniel M3 82.5 0 0 0 210 0 08 09
99 PIRES Daniel SO 100 0 0 0 0 0 08 09
100 PIRES Daniel SO 100 0 0 0 0 0 09 10
101 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 280 0 09 10
102 Lalune Danielle M2 56 0 0 0 117.5 0 09 10
103 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 280 0 09 10
104 GITON DANIEL SO 100 135 0 0 0 0 09 10
105 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 67.5 125 0 0 0 0 09 10
106 Bertrand Daniel SO 110 0 0 0 0 0 09 10
107 Pannier Danielle M2 56 0 0 0 65 0 09 10
108 Delaporte Daniel M3 82.5 0 0 0 210 0 09 10
109 Vallee Daniel M1 67.5 0 0 0 0 0 10 11
110 Nguyen DANIEL JU 67.5 180 0 0 0 0 10 11
111 GITON DANIEL SO 100 0 0 0 210 0 10 11
112 Nguyen DANIEL JU 67.5 160 0 0 0 0 10 11
113 BOHBOT DANIEL M2 100 170 0 0 0 0 10 11
114 Vallee Daniel M1 67.5 112.5 0 0 0 0 10 11
115 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 270 0 11 12
116 Nguyen DANIEL JU 67.5 200 0 0 0 0 11 12
117 BOBOT Daniel M2 100 160 0 0 0 0 11 12
118 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 75 0 0 0 170 0 11 12
119 Nguyen DANIEL JU 67.5 180 0 0 0 0 11 12
120 Aharfi Daniel M3 100 0 0 0 0 0 11 12
121 Roy Daniel (Homonyme2) M2 67.5 0 0 0 0 0 11 12
122 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 200 0 11 12
123 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 200 0 11 12
124 Camus Mollet Daniel (Camut Mollet Daniel) M4 67.5 0 0 0 170 0 12 13
125 Nguyen DANIEL JU 67.5 155 0 0 0 0 12 13
126 Roy Daniel (Homonyme2) M2 67.5 0 0 0 0 0 12 13
127 Nguyen DANIEL JU 75 0 0 0 245 0 12 13
128 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 200 0 12 13
129 Vallee Daniel M1 67.5 115 0 0 0 0 12 13
130 Aharfi Daniel M3 100 0 0 0 0 0 12 13
131 Smague Daniel M3 125+ 0 0 0 0 0 12 13
132 PIRES Daniel M1 90 230 0 0 0 0 12 13
133 PIRES Daniel M1 90 0 0 0 230 0 12 13
134 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 195 0 12 13
135 PIRES Daniel M1 90 220 0 0 0 0 12 13
136 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 205 0 12 13
137 GITON DANIEL M1 110 0 0 0 210 0 12 13
138 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 175 0 12 13
139 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 185 0 12 13
140 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 250 0 13 14
141 JERCARA DANIEL SO 110 170 0 0 0 0 13 14
142 Nguyen DANIEL ES 75 205 0 0 0 0 13 14
143 Nguyen DANIEL ES 75 225 0 0 0 0 13 14
144 Vallee Daniel M1 67.5 115 0 0 0 0 13 14
145 Vallee Daniel M1 67.5 115 0 0 0 0 13 14
146 Nguyen DANIEL ES 75 0 0 0 0 0 13 14
147 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 190 0 13 14
148 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 175 0 13 14
149 Vallee Daniel M1 67.5 105 0 0 0 0 13 14
150 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 13 14
151 Rovira DANiEL M1 90 130 0 0 0 0 14 15
152 Nguyen DANIEL ES 67.5 200 0 0 0 0 14 15
153 PIRES Daniel M1 100 215 0 0 0 0 14 15
154 Vallee Daniel M1 67.5 0 0 0 125 0 14 15
155 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 14 15
156 Di Prima Daniel M2 67.5 0 0 0 0 0 13 14
157 Vallee Daniel M1 67.5 0 0 0 132.5 0 14 15
158 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 190 0 14 15
159 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 192.5 0 14 15
160 PIRES Daniel M1 100 200 0 0 0 0 14 15
161 Nguyen DANIEL ES 75 170 0 0 0 0 14 15
162 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 190 0 14 15
163 Vallee Daniel M1 67.5 105 0 0 0 0 14 15
164 Vallee Daniel M1 67.5 115 0 0 0 115 14 15
165 Aharfi Daniel M3 100 0 0 0 0 0 14 15
166 PIRES Daniel M1 100 220 0 0 0 0 15 16
167 GITON DANIEL M1 110 165 0 0 0 0 15 16
168 Nicot Daniel M2 110 125 0 0 0 0 15 16
169 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 15 16
170 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 185 0 15 16
171 Vallee Daniel M1 67.5 107.5 0 0 0 0 15 16
172 Vallee Daniel M1 67.5 0 0 0 127.5 0 16 17
173 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 16 17
174 Vallee Daniel M1 67.5 0 0 0 132.5 0 16 17
175 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 16 17
176 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 16 17
177 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 175 0 16 17
178 Aharfi Daniel M4 90 0 0 0 0 0 16 17
179 FORTIER Daniel M2 82.5 0 0 0 200 0 17 18
180 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 17 18
181 Vallee Daniel M2 67.5 0 0 0 130 0 17 18
182 FORTIER Daniel M2 82.5 0 0 0 200 0 17 18
183 Marot Daniel M3 100 0 0 0 210 0 17 18
184 NOUVEAUX DANIEL ES 110 0 0 0 220 0 17 18
185 FORTIER Daniel M2 82.5 162.5 0 0 0 0 17 18
186 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 180 0 17 18
187 Vallee Daniel M2 67.5 0 0 0 130 0 17 18
188 FORTIER Daniel M2 82.5 0 0 0 212.5 0 17 18
189 Delaporte Daniel M3 75 0 0 0 182.5 0 17 18
190 FORTIER Daniel M2 82.5 157.5 0 0 0 0 17 18
191 FORTIER Daniel M2 82.5 0 0 0 200 0 17 18
192 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 170 0 17 18
193 FORTIER Daniel M2 82.5 0 0 0 190 0 18 19
194 BRUNET Daniel M3 75 0 0 0 155 0 18 19
195 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 170 0 18 19
196 FORTIER Daniel M2 82.5 160 0 0 0 0 18 19
197 BRUNET Daniel M3 75 130 0 0 0 0 18 19
198 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 180 0 18 19
199 FORTIER Daniel M3 82.5 0 0 0 212.5 0 18 19
200 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 180 0 18 19
201 BRUNET Daniel M3 75 132.5 0 0 0 0 18 19
202 FORTIER Daniel M3 82.5 160 0 0 0 0 18 19
203 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 175 0 19 20
204 JOUANNIC Daniel M3 75 125 0 0 0 0 19 20
205 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 180 0 19 20
206 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 155 0 21 22
207 BRUNET Daniel M4 75 0 0 0 160 0 21 22
208 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 170 0 21 22
209 BRUNET Daniel M4 75 0 0 0 160 0 21 22
210 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 160 0 21 22
211 BRUNET Daniel M4 75 130 0 0 0 0 21 22
212 PIRES Daniel M2 100 225 0 0 0 0 21 22
213 PIRES Daniel M2 100 0 0 0 240 0 21 22
214 FORTIER Daniel M3 82.5 0 0 0 215 0 21 22
215 Delaporte Daniel M4 75 0 0 0 167.5 0 21 22
216 BRUNET Daniel M4 75 0 0 0 160 0 21 22
217 FORTIER Daniel M3 82.5 180 0 0 0 0 21 22
218 FORTIER Daniel M3 82.5 181 0 0 0 0 21 22
219 BRUNET Daniel M4 75 130 0 0 0 0 21 22
Erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Dc` DESC' at line 1