2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
Décembre
Novembre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg de Vert St Denis 2007

 
   
        
Coupe de France Force Endurance: 100 Kg de Vert Saint Denis: 22 / 12 / 2007
Le Club150kg établit plusieurs classements de la compétition en "OPEN": toutes catégories d'âge et de poids confondues, pour mesurer tous les athlètes les uns par rapport aux autres. On trouvera un classement au tonnage (reps x barre) mais aussi, pour chaque classement, un second au nombre de fois le poids de corps (noté "x poids corps).

Une très belle compétition. On attendait 110 athlètes inscrits, pour se retrouver avec 170 personnes, du coup, une bonne heure de retard. Avec une participation de 29 clubs, dont Velizy venu en force avec 12 compétiteurs, ce sont pas moins de 202 tonnes soulevées au "couché" en une après-midi, dans un rythme d'enfer une fois la compétition lancée.
Retard vite oublié quand on voit le niveau de performances des athlètes. Les féminines ont ouvert avec de superbes barres à 80kg (9 pour Marie-Christine Pracella et 8 pour notre amie Sylvie Mingot du Team Fourchambault), surtout quand on a vu Marie-Christine "envoyer" 49 reps à 40kg.
Chez les messieurs on a eu un beau pannel de sympagiques "meules" (2,6 tonnes de poids de corps pour la barre à 150kg pour 25 tonnes de reps !), tous plus impatients les uns que les autres pour passer sous la barre. Un superbe record FFHMFAC à 200kg passé par Stéphane Herrgott avec 8 reps, record d'autant plus admirable qu'il est franchi par un athlète discrêt et hyper sympatique. Des battants comme Marc Savoca et Sebastien Brunel qui sont partis échouer à la barre à 200kg après avoir tout donné sur la 100kg et la 150kg, ce qui est une énorme preuve de courage. Pendant ce temps, Patrick Le Blevenec nous faisait un show incroyable, s'octroyant (toutes catégories confondues) la première place aux 100kg, la 2e aux 150kg et la 3e aux 200kg.
Un honneur d'avoir rencontré les "pointures" que sont Lucien De Faria et Joseph Ponnier. Félicitations à Mr. Lechein et à son staff pour une organisation au delà de leurs espérances, comblès de cadeaux, nous avons étés très bien reçus.

__
_ kg (Toutes catégories confondues)
NOMS / Prénoms CLUBS PDS TOTAL Rang x poids corps Rang
LE BLEVENEC Patrick CO VERT ST. DENIS 86,9 3500,0 1 40,28 1
SAVOCA Marc METZ 113,8 3300,0 2 29,00 7
PINGUET Cyril US MASSY 82,0 3000,0 3 36,59 2
BRUNEL Sébastien SOISSONS 156,7 3000,0 4 19,14 45
DUPUIS Norbert Cercle athlétique SAVINIEN 107,5 2900,0 5 26,98 10
GIARDINI Daniel SHCM HAGUENAU 95,8 2800,0 6 29,23 5
KRZONKALLA M BRUAY S/ESCAUT 115,0 2800,0 7 24,35 21
DUPIRE Mickaël BRUAY S/ESCAUT 109,1 2700,0 8 24,75 18
CLAVIER Arnaud AUXERRE 105,7 2500,0 9 23,65 25
BERNARD Cyrille ROC Haltérophile 111,3 2400,0 10 21,56 32
RIVIERE Alain FOURCHAMBAULT 78,7 2300,0 11 29,22 6
KHACER Yannick VELIZY 91,0 2300,0 12 25,27 14
LEGRAS Jérôme CROS CAUNERIS MINERVOIS 92,7 2300,0 13 24,81 17
PAPANEAU Thierry HC VILLEFRANCHE 111,9 2300,0 14 20,55 39
HOUBRE Fabrice AS TOUL 80,8 2200,0 15 27,23 9
PARES Pascal HC ST ESTEVE 87,2 2200,0 16 25,23 15
BAR Eric FARMOUTIER 103,9 2200,0 17 21,17 35
SLIWKA Frédéric CS MEAUX 109,4 2200,0 18 20,11 42
LAMBIEL Fabien SOISSONS 119,5 2200,0 19 18,41 49
DAOUD Eric AS TOUL 66,6 2100,0 20 31,53 3
PELLEGRINO Francois CS MEAUX 74,2 2100,0 21 28,30 8
AKODAD Mustapha USH TOURS 79,5 2100,0 22 26,42 11
RACON Dominique CS MEAUX 81,4 2100,0 23 25,80 13
SIMOES Carlos CROS CAUNERIS MINERVOIS 90,8 2100,0 24 23,13 29
LAMBERT Marc VITAL FORCE LE BEAUSSET 67,5 2000,0 25 29,63 4
MINGOT Georges FOURCHAMBAULT 80,2 2000,0 26 24,94 16
SALPART Clément HC VILLEFRANCHE 97,8 2000,0 27 20,45 40
CHABIN Fabrice USC COSNE S/LOIRE 73,4 1900,0 28 25,89 12
ALBERTINO Joël CHC MAURIENNE 79,5 1900,0 29 23,90 24
GAUTHIER Christophe CHC MAURIENNE 81,6 1900,0 30 23,28 26
KISSANGA Laurent CSL SATORY 81,8 1900,0 31 23,23 27
HENRIQUE Roger CO VERT ST. DENIS 81,9 1900,0 32 23,20 28
GALERNE Jean Marie USH TOURS 88,4 1900,0 33 21,49 33
ISNARD Pierre CSL SATORY 113,3 1900,0 34 16,77 53
HERIT Gilles APOLLO CLUB 73,7 1800,0 35 24,42 19
BOURDEAU Brice CS MEAUX 73,8 1800,0 36 24,39 20
DIPRIMA Daniel FOURCHAMBAULT 74,1 1800,0 37 24,29 22
HOGUET Bruno CSL SATORY 79,5 1800,0 38 22,64 30
KRZONKALLA J BRUAY S/ESCAUT 86,9 1800,0 39 20,71 38
MOREAU Pascal FOURCHAMBAULT 95,3 1800,0 40 18,89 48
NITHARUM Jean Denis VELIZY 101,6 1800,0 41 17,72 51
COLMARD Mickaêl FOURCHAMBAULT 80,0 1700,0 42 21,25 34
BUSSIERE Jacky FOURCHAMBAULT 81,8 1700,0 43 20,78 36
BERTRAND Mickaël Cercle athlétique SAVINIEN 83,3 1700,0 44 20,41 41
QUENDERF Fabrice CSL SATORY 88,3 1700,0 45 19,25 44
POPLAWSKI Christophe US MASSY 88,8 1700,0 46 19,14 46
CARIA Luigi BRUAY S/ESCAUT 89,4 1700,0 47 19,02 47
CASTILLO Martial CO VERT ST. DENIS 66,2 1600,0 48 24,17 23
MERZERAUD Julien USH TOURS 72,1 1600,0 49 22,19 31
DOUVILLIER Dominique VELIZY 89,2 1500,0 50 16,82 52
LOR Kimtana AS TOUL 67,5 1400,0 51 20,74 37
MIGNOT Didier Cercle athlétique SAVINIEN 85,7 1400,0 52 16,34 56
MOYAUX Christian VAIRES SUR MARNE 86,1 1400,0 53 16,26 57
PELLICIER Maxime CSL SATORY 106,3 1400,0 54 13,17 64
ELDIN Vincent AC ST VALLIER 67,4 1300,0 55 19,29 43
LESELLIER Pascal VELIZY 80,7 1300,0 56 16,11 58
CHAMPEIX Philippe HC ST ESTEVE 65,7 1200,0 57 18,26 50
PITARD Jean Luc CS MONTEREAU 79,7 1200,0 58 15,06 59
DELIGNY Patrice CSAG MOURMELON 99,2 1200,0 59 12,10 69
SIMEON Gilles USC COSNE S/LOIRE 66,8 1100,0 60 16,47 54
ARGAILLOT Jean Michel FA REMOISE 66,9 1100,0 61 16,44 55
GODOT Pascal VELIZY 74,2 1100,0 62 14,82 60
BEKALAREK Christophe CO VERT ST. DENIS 80,4 1100,0 63 13,68 61
CLARENNE Laurent CSAG MOURMELON 89,4 1100,0 64 12,30 68
GUYON Fabrice FOURCHAMBAULT 73,6 1000,0 65 13,59 62
COSTA Pascal CSL SATORY 73,7 1000,0 66 13,57 63
NOIRBENT Mathieu VELIZY 78,1 1000,0 67 12,80 66
GEOFFROY Patrick AUXERRE 70,1 900,0 68 12,84 65
LEFORT Johan BRUAY S/ESCAUT 81,4 900,0 69 11,06 70
ROGER Ludovic CS MONTEREAU 81,7 900,0 70 11,02 71
ALLIOT Dominique FOURCHAMBAULT 82,2 900,0 71 10,95 72
BAUDIOT Yves AUXERRE 103,5 900,0 72 8,70 76
LEFORT Anthony BRUAY S/ESCAUT 64,8 800,0 73 12,35 67
GROUGROU Bernard Cercle athlétique SAVINIEN 66,5 700,0 74 10,53 73
NORTE Kévin VELIZY 68,6 700,0 75 10,20 74
AUGER Eric USH TOURS 75,0 700,0 76 9,33 75
GARCIA Francisco BRUAY S/ESCAUT 68,8 500,0 77 7,27 77
SCALIER Alexandre VELIZY 73,4 500,0 78 6,81 78
HERNANDEZ Christophe CO VERT ST. DENIS 74,0 500,0 79 6,76 79
GOBERT Alain VELIZY 71,6 200,0 80 2,79 80
NITHARUM Mickäel VELIZY 102,0 200,0 81 1,96 81
ISACESCO Nicolas CSL SATORY 68,2 100,0 82 1,47 82
__
_ kg (Toutes catégories confondues)
NOMS / Prénoms CLUBS PDS TOTAL Rang x poids corps Rang
PINGUET Cyril US MASSY 82,0 2100,0 1 25,61 1
LE BLEVENEC Patrick CO VERT ST. DENIS 86,9 1950,0 2 22,44 2
BRUNEL Sébastien SOISSONS 156,7 1500,0 3 9,57 10
CLAVIER Arnaud AUXERRE 105,7 1350,0 4 12,77 5
DUPIRE Mickaël BRUAY S/ESCAUT 109,1 1200,0 5 11,00 6
PAPANEAU Thierry HC VILLEFRANCHE 111,9 1200,0 6 10,72 7
RACON Dominique CS MEAUX 81,4 1050,0 7 12,90 4
DAOUD Eric AS TOUL 66,6 900,0 8 13,51 3
KHACER Yannick VELIZY 91,0 900,0 9 9,89 8
LEGRAS Jérôme CROS CAUNERIS MINERVOIS 92,7 900,0 10 9,71 9
SALPART Clément HC VILLEFRANCHE 97,8 900,0 11 9,20 12
SAVOCA Marc METZ 113,8 900,0 12 7,91 14
KRZONKALLA M BRUAY S/ESCAUT 115,0 750,0 13 6,52 18
LAMBIEL Fabien SOISSONS 119,5 750,0 14 6,28 19
HOUBRE Fabrice AS TOUL 80,8 750,0 15 9,28 11
SIMOES Carlos CROS CAUNERIS MINERVOIS 90,8 750,0 16 8,26 13
SLIWKA Frédéric CS MEAUX 109,4 750,0 17 6,86 16
KISSANGA Laurent CSL SATORY 81,8 600,0 18 7,33 15
CARIA Luigi BRUAY S/ESCAUT 89,4 600,0 19 6,71 17
ISNARD Pierre CSL SATORY 113,3 600,0 20 5,30 20
BERNARD Cyrille ROC Haltérophile 111,3 450,0 21 4,04 22
BOURDEAU Brice CS MEAUX 73,8 300,0 22 4,07 21
HOGUET Bruno CSL SATORY 79,5 300,0 23 3,77 23
BUSSIERE Jacky FOURCHAMBAULT 81,8 300,0 24 3,67 24
HERIT Gilles APOLLO CLUB 73,7 150,0 25 2,04 25
__
_ kg (Toutes catégories confondues)
NOMS / Prénoms CLUBS PDS TOTAL Rang x poids corps Rang
HERRGOTT Stéphane TOS TROYES 104,1 1600 1 15,37 1
DUPIRE Mickaël BRUAY S/ESCAUT 109,1 400 2 3,67 2
LE BLEVENEC Patrick CO VERT ST. DENIS 86,9 200 3 2,30 3
KOZIAR Frédéric APOLLO CLUB 102,5 200 4 1,95 4
___
Athlete Club poids tonnage rang x poids corps Rang
LE BLEVENEC Patrick CO VERT ST. DENIS 86,9 5650,0 1 65,02 1
PINGUET Cyril US MASSY 82,0 5100,0 2 62,20 3
PELLEGRINO Francois CS MEAUX 74,2 4637,5 3 62,50 2
BRUNEL Sébastien SOISSONS 156,7 4500,0 4 28,72 25
DUPIRE Mickaël BRUAY S/ESCAUT 109,1 4300,0 5 39,41 6
SAVOCA Marc METZ 113,8 4200,0 6 36,91 9
CLAVIER Arnaud AUXERRE 105,7 3850,0 7 36,42 11
KRZONKALLA M BRUAY S/ESCAUT 115,0 3550,0 8 30,87 18
PAPANEAU Thierry HC VILLEFRANCHE 111,9 3500,0 9 31,28 17
LOR Kimtana AS TOUL 67,5 3357,5 10 49,74 4
KHACER Yannick VELIZY 91,0 3200,0 11 35,16 12
LEGRAS Jérôme CROS CAUNERIS MINERVOIS 92,7 3200,0 12 34,52 13
RACON Dominique CS MEAUX 81,4 3150,0 13 38,70 7
DAOUD Eric AS TOUL 66,6 3000,0 14 45,05 5
HOUBRE Fabrice AS TOUL 80,8 2950,0 15 36,51 10
SLIWKA Frédéric CS MEAUX 109,4 2950,0 16 26,97 28
LAMBIEL Fabien SOISSONS 119,5 2950,0 17 24,69 37
SALPART Clément HC VILLEFRANCHE 97,8 2900,0 18 29,65 20
DUPUIS Norbert Cercle athlétique SAVINIEN 107,5 2900,0 19 26,98 27
SIMOES Carlos CROS CAUNERIS MINERVOIS 90,8 2850,0 20 31,39 16
BERNARD Cyrille ROC Haltérophile 111,3 2850,0 21 25,61 34
GIARDINI Daniel SHCM HAGUENAU 95,8 2800,0 22 29,23 23
NOIRBENT Mathieu VELIZY 78,1 2627,5 23 33,64 14
PELLICIER Maxime CSL SATORY 106,3 2555,0 24 24,04 41
KISSANGA Laurent CSL SATORY 81,8 2500,0 25 30,56 19
ISNARD Pierre CSL SATORY 113,3 2500,0 26 22,07 47
LEFORT Anthony BRUAY S/ESCAUT 64,8 2487,5 27 38,39 8
ROGER Ludovic CS MONTEREAU 81,7 2420,0 28 29,62 22
RIVIERE Alain FOURCHAMBAULT 78,7 2300,0 29 29,22 24
CARIA Luigi BRUAY S/ESCAUT 89,4 2300,0 30 25,73 33
NORTE Kévin VELIZY 68,6 2252,5 31 32,84 15
PARES Pascal HC ST ESTEVE 87,2 2200,0 32 25,23 35
BAR Eric FARMOUTIER 103,9 2200,0 33 21,17 50
KOZIAR Frédéric APOLLO CLUB 102,5 2150,0 34 < © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr