2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Novembre
Juin
Mai
Mars
Février
Janvier
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg de Fourchambault 22 Juin 1997

100kg Fouchambault - Nevers 22 Juin 1997
Les 100kg ont été le laboratoire des idées les plus diverses visant à départager les athlètes au poids de corps et répétitions différentes. Cette compétition proposait une idée interessante au niveau du challenge par équipes à la barre à 100kg; voulant prendre en compte le poids de corps des athlètes impliqués, on multipliait leur point d'indice Wilks par la barre (100kg) comme pour un maxi, puis on multipliait le total des points par le nombre de reps. Cela a servi de base au classement des équipes.
Barre à : 30 kg Catégorie : Fem. - 60 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
DEBORD Karine 58,00 La Guerche sur L'Aubois 100 61 1
MINGOT Sylvie 52,20 A.S.Fourchambault 80 55 2
CAMUS MOLLET Valérie 56,80 Cosne sur Loire 30 54 3
MARTINS Sandra 52,40 Cloca Achère 35 35 4
BOUAZIZ 51,00 Cosne sur Loire 30 23 5
Barre à : 30 kg Catégorie : Fem. - 50 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
BOIS Fabienne 48,50 Massy 20 27 1
MATHIEUX M. Christine 49,50 A.S.Fourchambault 30 31 2
Barre à : 50 kg Catégorie : Fem. - 60 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
PUENTES M. Christine 52,20 A.S.Fourchambault 35 35 1
MINGOT Sylvie 52,20 A.S.Fourchambault 40 35 1
DEBORD Karine 58,00 La Guerche sur L'Aubois 28 23 3
MATHIEUX M. Christine 49,50 A.S.Fourchambault 20 20 4
Barre à : 70 kg Catégorie : Fem. Open
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
MINGOT Sylvie 52,20 A.S.Fourchambault 20 15 1
PUENTES M.Christine 52,20 A.S.Fourchambault 15 14 2
MATHIEUX M.Christine 49,50 A.S.Fourchambault 5 4 3
Barre à : 50 kg Catégorie : Jun. -20 ans
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
POLANSKI Chistophe 77,20 Massy 30 37 1
HEQUET Cyril 64,00 Bodyfit Domerat 65 35 2
TANGOY Cedric 76,40 Cloca Achère 30 32 3
AUCLAIR Jonathan 72,00 CSL Satory 35 31 4
DUGE Franck 54,00 Montceau Physic Club 20 25 5
JEZIOROWSKI Alexandre 69,00 Cloca Achère 20 25 6
PERROTIN Stephane 84,00 Cloca Achère 20 20 7
NOURRICHARD Stephane 72,50 Bodyfit Domerat 35 20 8
BOUCHEIX Yoann 81,00 Muscle Works 15 19 9
CROISY Sebastien 72,00 Cosne sur Loire 20 17 10
Barre à : 50 kg Catégorie : Jun. - 23 ans
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
BOUNEMRI Rafik 72,90 Gien 50 50 1
HAMDAOUI Hassan 76,40 Bodyfit Domerat 30 42 2
SCHIOLAZ Xavier 83,40 Cloca Achères 30 38 3
FEGUEUX Gilles 73,00 H.C Nevers 50 35 4
RUTHON Christophe 63,80 Bodyfit Domerat 45 32 5
ROUX Eddy 84,50 Cloca Achères 30 31 6
BERNAMM 69,00 Cosne sur Loire 20 25 7
DOUSSOU Jacques 79,80 H.C Nevers 30 21 8
VICENTE Philippe 68,70 Muscle Works 30 21 9
CLOUET J.Pierre 59,00 H.C Nevers 15 19 10
PINAUD Christophe 88,00 Bodyfit Domerat 20 12 11
Barre à : 80 kg Catégorie : Sen. - 67,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
DI PRIMA Daniel 67,00 A.S.Fourchambault 25 25 1
BERTIN Fabrice 67,50 Cosne sur Loire 25 25 2
SILVA Roger 67,30 A.S.Fourchambault 30 24 3
RODRIGUES Philippe 67,50 A.S.Fourchambault 27 21 4
BEAUJOUAN Michel 63,50 H.C.Nevers 20 14 5
LYON Yannick 65,40 A.S.Fourchambault 15 14 6
BERIL Fred 57,50 Cloca Achère 20 10 7
BONNARD Roland 64,50 HC Nevers 12 10 8
RUTHON Christophe 63,80 Bodyfit Domerat 12 2 9
Barre à : 80 kg Catégorie : Sen. -75 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
MINGOT Georges 74,60 A.S.Fourchambault 40 34 1
BECUAU Thierry 75,00 Cosne sur Loire 20 28 2
BOUNEMRI Rafik 72,90 Gien 20 25 3
RABINEAU Tony 71,40 La Flèche 30 22 4
AUCLAIR Jonathan 72,00 CSL Satory 15 12 5
FEGUEUX Gilles 73,00 H.C Nevers 17 12 6
BENAIBOUT Djamel 72,00 E. S. M 10 11 7
BERNARD Romuald 69,00 Cosne sur Loire 5 3 8
NOURRICHARD Stephane 72,50 Bodyfit Domerat 7 1 9
Barre à : 80 kg Catégorie : Sen. - 82,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
ANCEY Nicolas 82,50 TSB Reyrieux 30 39 1
MAGLOIRE Boris 78,00 Massy 30 33 2
FABRICE Michel 81,00 Massy 30 33 3
DUBACHIR Kalid 79,00 Massy 10 25 4
BANAS Herve 82,00 H.C Nevers 21 24 5
MARTINS Alberto 77,50 Cloca Achères 10 22 6
MARCHADIER J.Charles 79,00 Bodyfit Domerat 30 22 7
CARNOT J. René 79,20 Cloca Achères 20 22 8
HAMDAOUI Hassan 76,40 Bodyfit Domerat 10 18 9
POPLANSKI Chistophe 77,20 Massy 5 12 10
MOYEN J.Luc 79,40 Muscle Works 15 11 11
ROULLET Fabrice 76,00 HC Nevers 5 9 12
DOSSOU Jacques 79,80 H.C Nevers 8 9 13
BULCOURT Vincent 80,00 Bodyfit Domerat 16 8 14
Barre à : 80 kg Catégorie : Sen. - 90 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
LIBERATORE David 88,00 Physical Center 50 51 1
TOUAK Yehia 86,50 A.S.Fourchambault 40 43 2
LABAUME Gilles 87,50 Cosne sur Loire 30 33 3
LEMENAHEZE J.Pierre 83,00 Physical Center 40 31 4
DESABRES Didier 89,00 Bodyfit Domerat 23 18 5
Barre à : 80 kg Catégorie : Sen. + 90 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
MICHELON Didier 100,00 Bodyfit Domerat 19 57 1
BENSALAH Boumediene 99,00 C S B M 40 49 2
PIRUS James 91,00 Bodyfit Domerat 50 42 3
DABURON Patrick 92,00 La Guerche sur l'Aubois 35 33 4
BALENGHIEN Eric 93,00 Gym California 20 30 5
MINICILLI Stephane 95,40 Massy 30 24 6
Barre à : 100 kg Catégorie : Sen. - 67,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
BERTIN Fabrice 67,50 Cosne sur Loire 15 16 1
DI PRIMA Daniel 67,00 A.S.Fourchambault 14 14 2
CHABIN Fabrice 67,50 Cosne sur Loire 16 14 3
SILVA Roger 67,30 A.S.Fourchambault 15 13 4
RODRIGUES Philippe 67,50 A.S.Fourchambault 12 12 5
BEAUJOUAN Michel 63,50 H.C. Nevers 10 3 6
MORET Stephane 65,00 Montceau Physic Club 10 3 7
LYON Yannick 65,40 A.S.Fourchambault 5 2 8
Barre à : 100 kg Catégorie : Sen. - 82,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
COMPAIN Didier 82,00 A.S.Fourchambault 40 34 1
LAMOUREUX Pascal 78,50 CS Clichy 25 26 2
ANCEY Nicolas 82,50 TSB Reyrieux 20 26 3
FABRICE Michel 81,00 Massy 20 21 4
MAGLOIRE Boris 78,00 Massy 20 19 5
DUGE Frederic 82,00 Montceau Physic Club 16 16 6
OUBACHIR Kalid 79,00 Massy 5 13 7
BANAS Hervé 82,00 H.C Nevers 12 12 8
MARTINS Alberto 77,50 Cloca Achères 5 11 9
MARCHADIER J.Charles 79,00 Bodyfit Domerat 15 10 10
CARNOT J. René 79,20 Cloca Achères 5 7 11
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
Barre à : 100 kg Catégorie : Sen. - 90 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
LIBERATORE David 88,00 Physical Center 38 32 1
RIQUIN Jacky 89,00 Bodyfit Domerat 35 32 2
BOURGOGNE Fabien 90,00 OLYMPE Chalon sur Saone 20 27 3
DARLIS William 87,50 Cloca Achères 20 25 4
FAVREAU Marcel 86,00 Cloca Achères 10 24 5
LEMENAHEZE J.Pierre 83,00 Physical Center 25 21 6
LABAUME Gilles 87,50 Cosne sur Loire 20 21 7
LAURE Julien 87,00 Montceau Physic Club 16 20 8
DESABRES Didier 89,00 Bodyfit Domerat 10 8 9
ROUX Eddy 84,50 Cloca Achères 5 6 10