2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
FF Force - Championnats Regionaux 3 Mouvements 2019

FF Force - Championnats Regionaux 3 Mouvements 2019
Comme d'habitude, le Club150kg fusionne les résultats et les classe par catégories. Ainsi, chaque athlète peut "pister" ses adversaires et savoir où il en est.
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
. Categ Pds SQ DC TR TT
3 Mouvements sans materiel d'assistance . . . . .
. . . . . . .
HUCHET Mathilde (Rennes CSG Garnison Rennes CSGR) D-CA-47 46,85 65 37,5 75 177,5
BERNHARD Aude (St Ave Fitness ESSAHM Etoile Sportive) D-CA-52 48 70 35 82,5 187,5
BELLAUNAY LILOU (Caen Force Athletique Caennaise FAC) D-CA-57 56,18 70 42,5 82,5 195
LE BELLEGO Candys (Pontrieux FA) D-CA-57 56,8 40 35 90 165
GRETEAU Charlene (Cholet CAC Choletais CA PDL) D-CA-57 52,75 0 0 0 0
PICAZZO ELODIE (Halluin Halluinois CMFA) D-CA-63 60,74 60 67,5 80 207,5
WILKINSON Lucie (St Ave Fitness ESSAHM Etoile Sportive) D-CA-72 67,65 100 50 115 265
PINAUD LILOU (Aytre CHC Aytresien) D-CA-72 65,4 82,5 42,5 95 220
SIMEON Loriane (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-43 42,6 55 37,5 77,5 170
PIANTINO Nathalie (St Martin d Heres ESSM) D-ES-47 47 90 55 137,5 282,5
GERARD Clementine (Aulnat Athletic Power) D-ES-47 46,5 70 52,5 90 212,5
JACOB JADE (Villepinte USCOV) D-ES-52 51,6 125 62,5 142,5 330
NUZZO LIVIA (Maisons Alfort ACMA Club Athletique) D-ES-52 52 102,5 52,5 137,5 292,5
PAPET Rosanna (Le Cres Force Occitane) D-ES-52 51,6 90 75 112,5 277,5
BROSSIERE Emeline (Fourchambault ASF) D-ES-52 52 97,5 52,5 122,5 272,5
LE BELLEC Carole (Pontrieux FA) D-ES-52 51,05 92,5 42,5 102,5 237,5
GOUISSEMI Galatea (St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois) D-ES-52 50,7 80 55 95 230
Valentin Margaux (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-52 51,6 92,5 42,5 87,5 222,5
Lacroix Lea (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) D-ES-52 51,05 75 42,5 90 207,5
AVCU Irem (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-52 49,2 52,5 42,5 87,5 182,5
Legay Clementine (Vendome USC USCV) D-ES-52 48,7 50 27,5 70 147,5
DRU Julia (Beaumont BFAM) D-ES-57 54,5 122,5 62,5 167,5 352,5
GRATACOS Lea (Colomiers HCUS USC) D-ES-57 55,9 117,5 70 142,5 330
PULSFORD Sherley (Aulnat Athletic Power) D-ES-57 56 107,5 72,5 130 310
MARTIN Lucile (Lyon HCL Lyonnais) D-ES-57 56,1 115 62,5 132,5 310
MALTERRE Laura (Aulnat Athletic Power) D-ES-57 56,5 102,5 72,5 117,5 292,5
MACHURET ALEXE (Beaumont BFAM) D-ES-57 56,7 102,5 57,5 125 285
STEMP Abby (Le Cres Force Occitane) D-ES-57 55,8 100 55 122,5 277,5
LAPOIRIE LEA (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) D-ES-57 56,65 110 55 110 275
Robert Camille (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) D-ES-57 55,5 92,5 45 135 272,5
HUET ALISON (Maisons Alfort ACMA Club Athletique) D-ES-57 55,7 100 55 110 265
SIMON CARLA (Escaudain FA) D-ES-57 56,145 85 45 105 235
DELAIGUE Laurie (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-57 55,3 62,5 40 112,5 215
RANCON Paola (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-57 56,6 80 42,5 92,5 215
LECERF FLAVIE (Cherbourg en Contentin CSAM FA 50 CSA Marine) D-ES-57 55,2 65 30 80 175
CHARENTON Manon (Ciboure Ziburu Donibane Gym) D-ES-57 55,61 112,5 52,5 0 0
PAILHA Camille (St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois) D-ES-63 62,8 127,5 85 165 377,5
MARTINEZ Maria (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-63 58,9 125 60 142,5 327,5
DUBOIS ALICE (Boulogne Billancourt One Rep Club) D-ES-63 61,45 117,5 72,5 132,5 322,5
GREMILLET LOUISE (Aytre CHC Aytresien) D-ES-63 62,8 122,5 75 125 322,5
LAUSTRIAT Marie (Plougastel Fitness Force) D-ES-63 62,75 130 60 130 320
ROUX Celia (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-63 58,6 110 62,5 142,5 315
PAGESY Melanie (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-63 61,8 115 67,5 132,5 315
Breymand Ludivine (Breyman Ludivine) (Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Les Titans) D-ES-63 60 110 60 140 310
JANATI SIHAM (Strasbourg One Fitness Club Heroad) D-ES-63 57,45 100 55 152,5 307,5
DALLA RIVA Lois (Albi HC Albigeois) D-ES-63 58,1 97,5 57,5 115 270
LEGRAS Amelie (Bethune AC) D-ES-63 62,795 90 67,5 110 267,5
FATAHINE Meriem (Villefranche s Saone HCV) D-ES-63 62,4 95 67,5 95 257,5
LECOT CAMILLE (Amiens Planete Forme) D-ES-63 61,545 90 45 105 240
KELLE CHLOE (La Gorgue Body Force) D-ES-63 57,865 90 42,5 105 237,5
PLANTARD CARLINE (Amiens Planete Forme) D-ES-63 61,545 87,5 42,5 105 235
Aremendy Manon (Aramendy Manon) (Blanquefort ESB Culturisme) D-ES-63 58,03 87,5 55 90 232,5
MAGNAN ANAIS (Vitrolles HC HM) D-ES-63 57,7 65 35 90 190
PEYROL Margaux (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-ES-63 60,2 107,5 0 120 0
QUEMIN MARION (Nice HCN) D-ES-72 70 115 57,5 162,5 335
MASSON CHARLOTTE (Le Puy en Velay USV) D-ES-72 71,1 125 72,5 135 332,5
SPECQUE COLINE (Escaudain FA) D-ES-72 69,29 105 60 127,5 292,5
Mangin Maud (St Pierre des Corps FH37) D-ES-72 69,75 100 62,5 130 292,5
KARZ Lyla (Aulnat Athletic Power) D-ES-72 70,4 105 72,5 115 292,5
WINANT ELVIRA (Amiens Planete Forme) D-ES-72 68,77 90 65 115 270
BOURBOTTE CANELLE (La Gorgue Body Force) D-ES-72 71 95 57,5 80 232,5
DIETSCH FANNY (Strasbourg One Fitness Club Heroad) D-ES-72 70 87,5 47,5 90 225
ARTAUD CAMILLE (Boulogne Billancourt One Rep Club) D-ES-84 83,95 140 57,5 142,5 340
SIGOT Laurelie (Aulnat Athletic Power) D-ES-84 79,9 102,5 52,5 127,5 282,5
KERSAUDY Jade (Plougastel Fitness Force) D-ES-84 81 105 45 122,5 272,5
KHIAL Kahina (Avallon HCA MFAC) D-ES-84+ 123,95 70 45 100 215
GIRAUD Coline (Le Puy en Velay USV) D-JU-52 50,2 95 50 125 270
DELHAYE Lea (SPORT FAMILLE) D-JU-52 49,3 72,5 35 90 197,5
SAUNIER Jennifer (Villepinte USCOV) D-JU-57 55,75 100 55 105 260
BILLANT Oceane (Plougastel Fitness Force) D-JU-57 54,15 82,5 42,5 100 225
HALLE MATHILDE (Ciboure Ziburu Donibane Gym) D-JU-57 57 80 40 90 210
LE DUFF ANNA (Nice HCN) D-JU-57 55,6 70 42,5 87,5 200
BOISSEL Coline (Plougastel Fitness Force) D-JU-57 56,4 72,5 35 77,5 185
RENAULT DELESCLUSE VALENTINE (Louviers Louverien HCL) D-JU-63 62,29 75 47,5 105 227,5
MONTFORT EMMA (Monfort Emma) (Escaudain FA) D-JU-63 62,44 80 50 92,5 222,5
HELLOUET Julie (Cesson Sevigne FACS) D-JU-72 71,35 100 47,5 122,5 270
BOUVARD Mariane (Ind) D-M1-47 46,75 102,5 67,5 125 295
Hernandez Laurence (Floirac CMFFA) D-M1-47 46,33 85 60 107,5 252,5
DESCOURS Veronique (Coubon AC) D-M1-57 56,9 105 72,5 150 327,5
MICHAUD MARIE (Angouleme CHA Angoumoisin CHAA) D-M1-57 56,98 92,5 55 127,5 275
CHARENTON karine (Ciboure Ziburu Donibane Gym) D-M1-57 55,76 82,5 37,5 102,5 222,5
LE GAL NIGAISE STEPHANIE (Le Havre LH Sport Club) D-M1-57 55,48 55 47,5 100 202,5
Fabre Isabelle (Albi HC Albigeois) D-M1-63 62,6 120 70 125 315
MUSSEAU CHRISTELLE (Saint Andre de Cubzac Team FF 33) D-M1-63 60,08 85 42,5 92,5 220
GRONDIN Grazziella (GRONDIN Graziella) (La Reunion La Plaine des Palmistes Les 2 Petits Nanos) D-M1-63 61,7 75 37,5 105 217,5
CLAVIER EMILIE (La Garde ACG Gardeen) D-M1-72 66,8 110 57,5 132,5 300
BERNARD Sandrine (Le Poire sur Vie SAS J2 Sport Poire) D-M1-72 66,36 67,5 42,5 90 200
COLLINOT France (Homophone) (Le Trait CHM) D-M1-84 72,64 130 65 145 340
Van Kooten Fana (Ind) D-M1-84 78,85 67,5 45 100 212,5
SWIDERSKI BEATRICE (Wingles Forme) D-M1-84+ 87,84 115 60 125 300
Verlaine Geraldine (Blanquefort ESB Culturisme) D-M2-52 51,62 75 62,5 107,5 245
ROUX Mireille (Le Puy en Velay USV) D-M2-52 51,7 60 52,5 110 222,5
DURAND Marie Line (Cesson Sevigne FACS) D-M2-57 54,15 95 40 125 260
APRILE SOPHIE (Lyon HCL Lyonnais) D-M2-57 56,6 90 40 120 250
GIRAUD Isabelle (Bordeaux ASPOM Begles) D-M2-57 55,57 52,5 57,5 107,5 217,5
BENARD Christine (La Reunion Etang Sale TFL Team Fournaise Lifter) D-M2-57 55,4 65 45 85 195
Cabral Girot Noemie (Albi HC Albigeois) D-M2-63 58,3 110 80 155 345
MOULINIER FLORENCE (Marly Less Is More) D-M2-63 60,595 60 30 92,5 182,5
FORT VERONIQUE (Marly Less Is More) D-M2-63 61,75 57,5 35 90 182,5
Estel Sophie (Ciboure Ziburu Donibane Gym) D-M2-72 69,54 122,5 50 147,5 320
VIDALIC Virginie (Brest Brestoise) D-M2-72 65,7 110 65 132,5 307,5
PECHON TANIA (Saint Andre de Cubzac Team FF 33) D-M2-72 67,06 60 37,5 90 187,5
Parfait Martine (Caen Force Athletique Caennaise FAC) D-M3-57 56,75 75 50 125 250
Grouet Molling Lydie (Grouet Lydie) (Fourchambault ASF) D-M3-57 56,35 75 55 115 245
Aussel Monique (Verdun SAV Verdunois) D-M3-63 62,2 80 50 90 220
Mallet Blondan Daisy (La Reunion Etang Sale TFL Team Fournaise Lifter) D-M3-72 66,7 95 72,5 130 297,5
Billard Regine (Caen Force Athletique Caennaise FAC) D-M3-72 65,89 67,5 37,5 105 210
Legard Stephanie (Fourchambault ASF) D-SO-47 46,55 112,5 70 135 317,5
CHEVALIER Tania (Le Trait CHM) D-SO-47 45,08 90 40 0 0
JULIEN LAURIE (Le Puy en Velay USV) D-SO-52 51,1 115 65 150 330
Dirksmeier Kaitlyn (Dirksmeier Kaithlyn) (Bordeaux ASPOM Begles) D-SO-52 51,56 107,5 62,5 130 300
Boudy Sarah (Ind) D-SO-52 51,5 97,5 50 135 282,5
DUQUE Adeline (Avallon HCA MFAC) D-SO-52 49,7 105 42,5 110 257,5
BOUZATS LEA (Angouleme CHA Angoumoisin CHAA) D-SO-52 50,2 92,5 52,5 100 245
PELISSIER MELINA (Mondragon CHC Mondragonnais) D-SO-52 50 85 40 105 230
HERBINET MARIE (Pontoise CHC) D-SO-52 51,75 75 37,5 100 212,5
DUVERNOY Fanny (Pontrieux FA) D-SO-52 51,3 65 40 87,5 192,5
ROUGEMONT Mathilde (Toulouse Powerlifting) D-SO-57 56,6 125 70 155 350
HUCHET Isabelle (Rennes CSG Garnison Rennes CSGR) D-SO-57 56,95 115,5 61 130 306,5
ZUCCA ANISSA (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) D-SO-57 56,55 112,5 67,5 125 305
BARON Audrey (Brest Brestoise) D-SO-57 56,9 95 67,5 120 282,5
BRISSOT Oceane (Le Cres Force Occitane) D-SO-57 55,8 90 55 132,5 277,5
Baronnet Manon (Chateauroux Crossfit) D-SO-57 56,2 90 45 125 260
Tournefier Aurelie (Chatillon sur Loire SCMCC) D-SO-57 56 90 37,5 115 242,5
FROISSART MARIEKE (Pontoise CHC) D-SO-57 54,4 70 40 112,5 222,5
LACAN CHERYTA (Le Bouscat Euro Fitness EFSL) D-SO-57 55,5 65 40 90 195
Hamant Melissa (Ind) D-SO-57 53,2 62,5 32,5 80 175
BALBIANI LORRAINE (Woippy (Metz Cheminots ASCM)) D-SO-57 53,1 85 70 0 0
LEMAIRE CAMILLE (Maisons Alfort ACMA Club Athletique) D-SO-63 62,8 110 52,5 132,5 295
JANDOS JOHANNE (Amiens Planete Forme) D-SO-63 61,965 100 60 120 280
MARTIN Aurelie (Toulouse Powerlifting) D-SO-63 62,4 102,5 50 125 277,5
GERHARDT LUCILLE (Bordeaux ASPOM Begles) D-SO-63 62,65 97,5 47,5 120 265
BARON Lisa (Cholet CAC Choletais CA PDL) D-SO-63 60,55 95 50 112,5 257,5
PRADIGNAC MAUD (Le Bouscat Euro Fitness EFSL) D-SO-63 62,74 92,5 50 107,5 250
LITHAISE MARTHE (Le Bouscat Euro Fitness EFSL) D-SO-63 60,69 75 50 112,5 237,5
JAWORSKI Emmanuelle (Escaudain FA) D-SO-72 70,085 135 75 155 365
Pernot Charlotte (Chateauroux Crossfit) D-SO-72 70,85 130 70 137,5 337,5
CAZIN PAULINE (Floirac CMFFA) D-SO-72 66,69 122,5 62,5 135 320
MIRA Aurelle (MIRA Aurelie) (Albi HC Albigeois) D-SO-72 69,5 105 62,5 125 292,5
FAUSTIN ALICE (Le Bouscat Euro Fitness EFSL) D-SO-72 69,28 110 55 125 290
LEFEBVRE MARGOT (Le Bouscat Euro Fitness EFSL) D-SO-72 65,82 102,5 57,5 115 275
LEPAGE Caroline (Colomiers HCUS USC) D-SO-72 71,3 80 57,5 115 252,5
Laporte Sarah (Chateauroux Crossfit) D-SO-72 71,35 95 55 102,5 252,5
MAURIN Laura (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-SO-72 71,4 75 57,5 112,5 245
LIOCHON Camille (Villefranche s Saone HCV) D-SO-72 66,8 77,5 45 115 237,5
FRANCH GUERRA JULIE (Monaco ASM Cap d Ail) D-SO-84 82 120 95 157,5 372,5
DETTWILLER THOBOIS Cindy (Dettwiller Cindy) (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) D-SO-84 83,1 120 75 145 340
LE DOARE Lucie (LE DOUARE Lucie) (Brest Brestoise) D-SO-84 74,8 120 67,5 142,5 330
A SIM OPHELIE (Bordeaux ASPOM Begles) D-SO-84 79,65 90 60 132,5 282,5
BONNEVILLE Laura (Bonneville Chupin Laura) (Villefranche s Saone HCV) D-SO-84 84 85 55 105 245
DEZIER CAMILLE (ST Lo Stade St Lois) D-SO-84+ 117,12 130 80 140 350
BAILLEUL JENNIFER (Marly Less Is More) D-SO-84+ 125,825 140 55 155 350
SOUDY CLOE (Beaumont BFAM) D-SO-84+ 90,2 130 55 140 325
BOYER Judith (Reunion Grande Montee Ste Marie HCGM CHG) D-SO-84+ 101,2 115 50 150 315
SIVADIER MATHIS (Saint Andre de Cubzac Team FF 33) M-CA-53 40,02 44 25 55 124
FAUGERAS THOMAS (Ciboure Ziburu Donibane Gym) M-CA-53 30,2 22 20 45 87
DE MENIS Noa (Auxerre Stade (Stade Auxerrois)) M-CA-59 53,7 95 62,5 110 267,5
LE BELLEGO Nolan (Pontrieux FA) M-CA-59 54,6 75 45 102,5 222,5
GRAS Leo (Le Puy en Velay USV) M-CA-59 54,1 70 50 90 210
BRILLANTI THEO (Brillanti Derien Theo) (Vitrolles HC HM) M-ES-105 103,7 250 180 275 705
VILMINOT YOANN (Cachan HM) M-ES-105 103,7 227,5 142,5 265 635
BRACQ NICOLAS (Lestrem Body Work BW) M-ES-105 102,2 200 152,5 247,5 600
CROMMELINCK NATHAN (La Garde ACG Gardeen) M-ES-105 103,2 195 135 222,5 552,5
CHIRON Jeremy (Le Cres Force Occitane) M-ES-105 103,5 185 122,5 210 517,5
MARAJO DYLAN (Sceaux Excalibur Powerlifting) M-ES-105 104,3 187,5 110 220 517,5
MORINEAU AURELIEN (Le Havre LH Sport Club) M-ES-105 104,22 175 110 220 505
CEZAC Nathan (Le Cres Force Occitane) M-ES-105 102,3 177,5 105 212,5 495
DECRISTOFORO ENGUERRAND (Berck sur Mer CAHC) M-ES-105 104,5 175 115 205 495
PIETSCHMANN GABRIEL (Avignon Halterophilie USAHM84) M-ES-105 96 160 95 195 450
LE CARS Donavan (Cesson Sevigne FACS) M-ES-105 94 140 127,5 177,5 445
ODIN STANLEY (Villepinte USCOV) M-ES-120 119,6 255 167,5 322,5 745
ROUGET Louchiano (homonyme3) (La Reunion La Plaine des Palmistes Les 2 Petits Nanos) M-ES-120 114,4 180 110 200 490
CASTEL Maxime (Toulouse Powerlifting) M-ES-53 51,6 100 70 150 320
Acher Thomas (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) M-ES-59 58,95 185 125 207,5 517,5
Charbonnier Hermann (Vendome USC USCV) M-ES-59 59 157,5 105 190 452,5
PINET FRANCK (Beaumont BFAM) M-ES-59 58,4 150 87,5 192,5 430
Lamouroux Lucas (Bourges BAC 18 Body Athlete Club) M-ES-59 58,45 140 95 160 395
MASSON THOMAS (Le Puy en Velay USV) M-ES-59 59 127,5 95 157,5 380
TARINIDIS ALEXANDRE (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) M-ES-66 65,75 195 120 207,5 522,5
Belloc Philibert (Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC) M-ES-66 65,8 192,5 117,5 205 515
HAUET ARTHUR (Sceaux Excalibur Powerlifting) M-ES-66 65,7 180 122,5 200 502,5
FRUCHARD VALENTIN (homophone1) (Boulogne Billancourt One Rep Club) M-ES-66 65,85 172,5 122,5 192,5 487,5
MARNEUR Loic (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) M-ES-66 65 160 125 192,5 477,5
PONCEBLANC Antoine (Aulnat Athletic Power) M-ES-66 65,4 170 117,5 190 477,5
DUCHAUFFOUR Alexandre (Le Cres Force Occitane) M-ES-66 65,7 167,5 105 200 472,5
COLIN Corentin (Cesson Sevigne FACS) M-ES-66 63,1 150 102,5 218 470,5
Nguyen Van Sang Robin (Nguyen Robin) (Argenton sur Creuse USA Musculation Fitness Argentonnaise) M-ES-66 64,3 160 95 215 470
LAGOS KEVIN (Villepinte USCOV) M-ES-66 65,95 155 115 200 470
CORDARO RAYANE (L Hopital Lorraine HCA FAF) M-ES-66 65,85 162,5 122,5 175 460
DEMY YOANN (Bordeaux ASPOM Begles) M-ES-66 65,65 157,5 100 175 432,5
HAMOUDI ALEXIS (Boulogne Billancourt One Rep Club) M-ES-66 66 152,5 82,5 180 415
KELLE Quentin (La Gorgue Body Force) M-ES-66 64,84 142,5 87,5 180 410
FONTE Kevin (Plougastel Fitness Force) M-ES-66 65,75 140 100 160 400
LOUPIAC Quentin (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) M-ES-66 65,7 135 92,5 155 382,5
MOREL Aymeric (Fougeres CHF Fougerais) M-ES-66 62,2 150 75 155 380
Ragon Matisse (Chatillon sur Loire SCMCC) M-ES-66 61 130 92,5 145 367,5
MEDIC Almir (Le Puy en Velay USV) M-ES-66 65,3 120 65 127,5 312,5
CONORT Valentin (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) M-ES-66 64,9 95 55 135 285
LADUNE TOM (Caen Force Athletique Caennaise FAC) M-ES-66 64,59 95 75 112,5 282,5
COSTARIGOT Anthony (St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois) M-ES-74 73,3 200 165 250 615
BAALI Mehdi (Lyon HCL Lyonnais) M-ES-74 74 217,5 150 232,5 600
LEFEBVRE Romain (Nantes CAN club Athletique Nantais) M-ES-74 73,8 200 132,5 262,5 595
MARTY THIBAULT (Boulogne Billancourt One Rep Club) M-ES-74 73,8 205 117,5 270 592,5
CHADBURN Tim Long (Toulouse Powerlifting) M-ES-74 73,4 220 150 220 590
BOUSLIM Kamal (BOUSLIM Kamel) (Le Puy en Velay USV) M-ES-74 73,6 205 112,5 240 557,5
PETIT TOMMY (Toulouse Powerlifting) M-ES-74 73,1 200 117,5 232,5 550
LECHENE Alexandre (Cappelle La Grande Club Force Cappellois) M-ES-74 72,74 200 115 230 545
SOHIER EDWARD (Berck sur Mer CAHC) M-ES-74 73,2 200 105 240 545
LEROUZO Erwan (Combourg Bonnemain Chateaubriand Musculation) M-ES-74 73,35 200 122,5 220 542,5
BRENON Antoine (Toulouse Powerlifting) M-ES-74 71,7 197,5 130 207,5 535
PORCJA Camille (Porja Camille) (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) M-ES-74 73,3 190 130 215 535
BEAURIEUX ANAEL (Cambrai Squash EuroGym Club Les Peupliers SEC) M-ES-74 71,89 187,5 100 230 517,5
FROGIER MAXIME (Nice HCN) M-ES-74 72,6 170 120 210 500
GIRON Camille (Nantes CAN club Athletique Nantais) M-ES-74 72,9 155 120 200 475
MONTE Benjamin (Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1) M-ES-74 74 160 105 210 475
NOUGAYREDE Vincent (Toulouse Powerlifting) M-ES-74 69,1 155 117,5 200 472,5
DU BOUEXIC Bastien (Colomiers HCUS USC) M-ES-74 72 175 107,5 185 467,5
MANTTARI Mika (Le Cres Force Occitane) M-ES-74 73,4 175 102,5 190 467,5
BASSI GREGORY (Mondragon CHC Mondragonnais) M-ES-74 72 182,5 97,5 185 465
DELPLANQUE QUENTIN (Amiens Planete Forme) M-ES-74 72,72 170 92,5 180 442,5
GAIGNET Guillaume (Colomiers HCUS USC) M-ES-74 70,5 150 95 190 435
GALLAND JULIEN (Loos Body Force AC 59) M-ES-74 69,7 150 100 180 430
BOUAZIZ SACHA (Linas Montlhery Coson) M-ES-74 72,7 150 102,5 177,5 430
Falcon Alexis (Falcao Alexis) (Chatillon sur Loire SCMCC) M-ES-74 73,3 150 100 180 430
CAMPODARVE BRICE (St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois) M-ES-74 72,4 160 97,5 170 427,5
MAKHLOUF BILEL (Boulogne Billancourt One Rep Club) M-ES-74 72,05 150