2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
EPF - Championnats d'Europe Classic - Veterans - 3 Mouvements - Gyor Hongrie

EPF - Championnats d'Europe Classic - Veterans - 3 Mouvements - Gyor Hongrie
EUROPEAN POWERLIFTING FEDERATION
European Masters Men's Classic Championships, Gyor (Hungary), 05-10.03.2019
DETAILED SCORESHEET
Rnk    Name d.o.b. Team Bwt All Squat All Bench Press All Deadlift Total IPF Pts
Masters 1
 -59kg
1. Cech Martin 1974 CZE 58,8 135 150 157,5 80 85 87,5 170 190 200 435 538,83
2. Angin Benoit 1974 FRA 58,1 120 140 150 80 85 87,5 110 130 140 357,5 432,39
 -66kg
1. Bernard Mickael 1970 FRA 65,3 170 175 180 140 145 147,5 200 205 212,5 527,5 615,53
2. Murray Greig 1971 GBR 65,4 145 150 155 115 122,5 125 210 225 240 517,5 601,51
3. Etancelin Christophe 1974 FRA 65,9 140 150 162,5 80 90 95 150 160 172,5 412,5 459,3
 -74kg
1. Haapamaki Jani 1979 FIN 73,4 190 200 200 155 162,5 165,5 230 240 250 612,5 666,41
2. Farhangi Ashkan 1978 ESP 72 210 220 225 130 135 137,5 237,5 237,5 250 600 660,43
3. Taskinen Pekka 1978 FIN 73,9 205 212,5 217,5 125 130 132,5 225 235 245 595 641,73
4. Dorfner Florian 1978 GER 72,7 202,5 212,5 217,5 127,5 132,5 135 215 225 232,5 577,5 627,93
5. Smith Martin 1973 GBR 73,5 175 175 182,5 132,5 137,5 140 217,5 230 240 545 583,02
6. Mclaren Paul 1974 IRL 72 155 162,5 167,5 87,5 92,5 95 222,5 235 242,5 502,5 539,32
7. Peter Karacs 1977 HUN 73 162,5 170 172,5 135 140 142,5 180 187,5 187,5 502,5 533,69
8. Bentley Nick 1972 GBR 73,6 145 150 150 102,5 105 107,5 210 220 225 472,5 493,66
9. Zsolt Beres 1978 HUN 73,5 160 165 167,5 90 95 97,5 200 215 215 462,5 481,92
10. Menoni Loris 1974 FRA 73 155 160 165 95 100 100 180 187,5 195 447,5 465,99
 -83kg
1. Cooper Paul 1975 GBR 82,5 210 220 225 155 160 165 265 275 285 660 667,37
2. Hornyak Peter 1979 HUN 81,7 210 220 225 157,5 162,5 165 245 257,5 265 655 666,1
3. Mann Will 1978 GBR 82,8 197,5 197,5 207,5 132,5 140 142,5 240 257,5 267,5 607,5 606,02
4. Nikitin Alexander 1975 RUS 82,8 220 225 227,5 130 135 140 225 235 240 600 597,49
5. Liimatainen Antti 1976 FIN 82,1 200 205 207,5 145 150 150 240 245 257,5 595 595,29
6. Tamas Ficzere 1970 HUN 82,1 202,5 210 217,5 120 130 135 227,5 242,5 247,5 590 589,58
7. Faller Alfred 1976 AUT 81 175 187,5 197,5 140 150 152,5 210 230 237,5 575 577,86
8. Da Rocha Joaquim 1978 FRA 81,3 190 202,5 210 130 135 135 215 225 232,5 570 570,62
9. Langelotz Enno 1976 ESP 82,4 205 205 215 130 135 137,5 215 220 220 557,5 551,02
10. Rak Radovan 1976 SVK 82,7 175 190 205 117,5 122,5 125 215 225 230 537,5 526,87
11. Svarcbach Dusan 1975 CZE 75,2 175 185 190 95 102,5 105 225 235 235 520 543,04
12. Stepniak Sebastian 1974 POL 82,6 177,5 182,5 185 105 112,5 120 220 225 230 520 507,38
13. Rusnak Marcel 1974 SVK 82,6 155 160 165 147,5 152,5 155 195 205    X 512,5 498,84
 -93kg
1. Fekete Miklos 1973 HUN 91,1 235 247,5 252,5 172,5 180 185 262,5 270 285 722,5 691,94
2. Neto Philippe 1975 FRA 91,8 252,5 262,5 267,5 167,5 172,5    X 240 250 255 690 653,78
3. Kapanen Pasi 1970 SWE 92,7 227,5 237,5 245 125 132,5 137,5 280 287,5 290 672,5 631,07
4. Houbre Fabrice 1975 FRA 90,8 225 240 247,5 155 160 160 255 262,5 270 670 636,87
5. Musil Michael 1971 AUT 91,2 210 227,5 237,5 150 160 165 260 280 287,5 667,5 632,37
6. Hristov Andrian 1979 BUL 92,5 230 235 235 160 160 167,5 240 250    X 630 586,66
7. Lipka Josef 1976 CZE 91,1 200 215    X 140 150 155 270 280    X 620 581,76
8. Berentsen Frode 1976 NOR 91,7 237,5 247,5 247,5 155 162,5 162,5 225 235 235 617,5 576,59
9. Perullo Valerio 1978 ITA 91,8 230 240 245 127,5 130 132,5 240 250 260 610 568,15
10. Borgli Trond 1978 NOR 92,1 170 185 200 175 182,5 187,5 200 210 217,5 600 556,26
11. Bustrom Tanel 1977 EST 92,5 205 210 210 135 142,5 145 230 240 245 595 549,36
12. Cmerda Julius 1973 CZE 91,3 170 177,5 180 117,5 125 130 212,5 225 232,5 520 473,56
 -105kg
1. Kuusikko Jussi 1975 FIN 103,4 240 252,5 260 185 195 200 275 290 302,5 762,5 679,63
2. Rada Karel 1973 CZE 104,4 270 285 285 165 172,5 177,5 270 290 317,5 737,5 650,8
3. Simon Scott 1974 GBR 103,2 240 250 255 180 187,5 190 260 270 287,5 732,5 650,32
4. Klotz Christian 1977 AUT 100,1 230 242,5 250 201,0-c1 205,0-c1 210,0-c1 245 260 270 730 659,92
5. Celestine Thomas 1975 GBR 101,2 230 240 247,5 122,5 127,5 127,5 285 302,5 310 680 604,84
6. Manenti Ruben 1976 ITA 102,4 190 205 215 135 142,5 147,5 270 290 300 657,5 577,81
7. Schroeder Ronny 1979 GER 94,9 200 212,5 215 150 160 162,5 250 265 270 647,5 595,44
8. Fernandez Martinez Marcos 1977 ESP 100,9 260 270 270 120 125 130 240 255    X 630 555,16
Ghahramanyan Karen 1978 ARM 103,2 240 240    X 150 155 155 240    X    X DSQ
 -120kg
1. Vahi Marek 1977 EST 118,4 270 282,5 290 200 205 205 280 300 310 790 653,89
2. Kasparek Gernot 1975 AUT 118,8 250 262,5 262,5 212,5 220,5-c1 228,5 250 262,5 270 753 618,13
3. Pop Vladimir 1975 CZE 117,2 250 260 265 180 185 190 265 275 280 725 596,58
4. Kavanagh Jason 1977 IRL 117,5 240 255 262,5 140 147,5 150 260 270 272,5 682,5 555,83
5. Worrall Dave 1972 IRL 118,3 235 235 240 167,5 175 180 245 255 262,5 670 541,98
6. Benzler Marcel 1974 GER 117,4 210 225 225 145 155 157,5 220 240 240 585 464,57
Hakala Janne 1979 FIN 116,1 205 217,5 225 130 130 130 250 260 275 DSQ
 120+kg
1. Gecas Tadas 1977 LTU 130,3 282,5 285 285 190 200 200 270 290 300 772,5 604,73
2. Janak Frantisek 1975 CZE 136,9 265 275 280 180 185 190 280 290 290 760 578,05
3. Sgaramella Massimo 1977 ITA 185,5 260 275 285 190 200 210 255 270 280 755 492,46
4. Baker Chris 1974 GBR 148 225 245 245 212,5 222,5 222,5 265 275 285 742,5 540,22
5. Peluso Michele 1979 ITA 142,4 260 280 290 170 180 190 250 262,5 272,5 732,5 542,63
6. Attila Szegi 1976 HUN 130,7 255 272,5 275 155 165 170 255 272,5 285 725 561,41
7. Koovit Gert 1973 EST 135,3 240 260 260 175 182,5 185 260 280 287,5 725 551
8. Tamas David 1976 HUN 126,2 225 237,5 242,5 135 142,5 145 265 272,5 280 657,5 511,15
9. Leirheim Orjan 1975 NOR 134,5 75    X    X 170 177,5 185 75    X    X 335 209,92
Masters 2
 -59kg
1. Bateman Shaun 1967 GBR 57,8 135 145 145 95 100 105 160 170 180 420 525,29
2. Buisson Romuald 1964 FRA 57,4 122,5 127,5 127,5 70 75 75 152,5 157,5 157,5 345 419
3. Gorog Laszlo 1963 HUN 58,1 95 105 105 60 67,5 70 120 130 140 302,5 352,79
Chay Henry 1961 GBR 58,4 150 150 150 77,5 80 82,5 185 192,5 195 DSQ
 -66kg
1. Petrov Ivelin 1969 BUL 65,6 180 190 200,0-w2 130 140 145 180 190 200 545 636,43
2. Poidras Pascal 1967 FRA 65,3 165 172,5 180 120 127,5 130 175 190 200 490 565,73
3. Schoennerstedt Frank 1966 GER 64,7 140 150 152,5 75 80 82,5 155 165 172,5 400 449,7
 -74kg
1. Baali Kader 1968 FRA 73,8 205,0-c2 215,5-w2 222,5-w2 135 142,5 147,5 240 256,5-w2 262,5 626,5 -w2 680,87
2. McGurk Bernard 1968 GBR 73,7 175 187,5 192,5 112,5 117,5 120 225 235 240 552,5 591,02
3. Carlsson Lars 1966 SWE 74 172,5 177,5 182,5 132,5 140 145 190