2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde IPF Raw Classic 3 Forces Helsingborg - 4 Juin 2019

Championnats du Monde IPF Raw Classic 3 Forces Helsingborg - 4 Juin 2019
Open
Rnk Name d.o.b. Team Bwt All Squat All Bench Press All Deadlift Total IPF Pts
-59kg
1. Fedosienko Sergey 1982 RUS 58,55 210 222,5 227,5 155 162,5 167,5 245 262,5 262,5 635 828,63
2. Leon Franklin 1983 ECU 59 210 220 227,5 130 137,5 142,5 225 235 240 602,5 776,82
3. Hisatsune Ayumi 1997 JPN 58,85 195 195 205 130 137,5 140 230 240 245 587,5 -wj 756,99
4. Metts Kole 1999 USA 59 205 215 215 115 120 122,5 235 250 255 585,0 -wj 751,79
5. Wszola Dariusz 1978 POL 58,5 192,5 202,5 210 142,5 147,5 150 190 200 205 560 721,24
6. Lakehal Mohamed 1982 ALG 59 220 220 230 95 95 102,5 215 225 242,5 547,5 698,14
7. Yu Benjamin 1989 CAN 58,65 162,5 172,5 175 127,5 130 132,5 190 197,5 202,5 502,5 637,04
-66kg
1. Okpoko Charles 1995 USA 65,75 242,5 255,5-w 263,0-w 162,5 170 175 250 262,5 272,5 705,5 -w 847,38
2. Hsieh Tsung-Ting 1982 TPE 65,7 225 235 237,5 160 170 175 250 262,5 270 682,5 817,46
3. Gladkikh Sergey 1989 RUS 65,8 235 245 250 150 157,5 162,5 255 265 272,5 677,5 809,9
4. Sichone Kavwa 1989 NZL 65,8 215 225 232,5 155 162,5 167,5 237,5 255 265 642,5 763,67
5. Tarinidis Panagiotis 1994 FRA 65,85 225 235 235 160 167,5 167,5 255 265 267,5 640 759,92
6. Tobias Mark 1995 CAN 65,8 230 240 247,5 127,5 132,5 137,5 250 250 267,5 635 753,76
7. Ikegami Hiroki 1991 JPN 65,3 190 200 210 127,5 135 X 252,5 252,5 262,5 587,5 695,2
8. Zuniga Adrian 1987 MEX 65,25 172,5 182,5 182,5 92,5 97,5 102,5 190 200 207,5 480 552,79
Berglund Eddie 1995 SWE 65,7 225 235 242,5 205 205 205 220 235 235 DSQ
-74kg
1. Atwood Taylor 1988 USA 73,75 262,5 276,5-w 283,0-w 182,5 190 195 287,5 302,5 312,5 790,5 -w 881,74
2. Bakkelund Kjell Egil 1988 NOR 73,65 237,5 245 245 170 177,5 182,5 300 310 312,5 732,5 811,61
3. Dunin Konstantin 1996 RUS 73,55 240 250 252,5 160 167,5 172,5 287,5 297,5-cj 307,5 720,0 -cj 797,09
4. Lee Clinton 1993 SGP 73,05 242,5 255 262,5 157,5 165 167,5 270 287,5 300 710 788,72
5. Ionin Yakov 1986 KAZ 72,65 250 255 255 170 175 175 270 277,5 300 697,5 776,43
6. Kennedy Chris 1992 NZL 73,35 230 250 257,5 157,5 165 170 265 277,5 285 692,5 764,91
7. Negara Sergey 1978 RUS 73,55 230 237,5 242,5 155 162,5 162,5 275 285 295 690 760,34
8. Eriksson Alexander 1994 SWE 74 225 225 235 167,5 172,5 175 260 272,5 290 682,5 747,85
9. Wong Chris 1985 GBR 71,08 230 240 245 135 145 147,5 265 285 290 675 760,77
10. Christensen Matti 1995 DEN 73,6 242,5 252,5 257,5 187,5 190 192,5 217,5 227,5 235 675 741,6
11. Langley Ben 1993 CAN 73,8 235 245 250 145 150 152,5 252,5 265 272,5 670 734,04
12. Sucitra Leonardo 1995 AUS 73,7 237,5 247,5 252,5 145 152,5 152,5 270 287,5 287,5 667,5 731,7
13. Cordoba Jorge Perez 1991 ESP 74 210 222,5 230 127,5 135 140 260 280 290 642,5 699,05
14. Ochoa Alex 1990 ECU 73,95 220 225 235 140 147,5 152,5 230 250 260 637,5 693,29
15. Reidy Martin 1992 IRL 72,95 192,5 200 205 122,5 127,5 130 262,5 270 275 610 666,35
16. Karout Shiva 1989 LBN 72,25 200 210 X 135 140 140 230 250 255 600 658,73
17. Wu Yi-Heng 1989 TPE 72,95 185 190 190 105 110 115 275 290 297,5 595 647,88
18. Feng Ching-Hong 1978 TPE 73 170 177,5 177,5 172,5 172,5 172,5 230 240 240 580 629,09
19. Vikas Damare 1991 IND 73,1 180 195 202,5 122,5 130 135 210 225 225 535 573,11
-83kg
1. Orhii Russel 1994 USA 82,25 290 305,5-w 313,0-w 182,5 190 195 302,5 315 325 833,0 -w 866,27
2. Gibbs Brett 1991 NZL 82,45 275 285 295 200 210 210 302,5 315 322,5 820 850,05
3. Toubal Fatah 1983 ALG 81,6 285 295 295 177,5 182,5 185 280 300 317,5 797,5 830,15
4. Anuar Ulan 1993 KAZ 82,15 270 277,5 282,5 180 187,5 192,5 310 320 335 775 800,7
5. Karlsson Erik 1987 SWE 82,2 275 290,0-c 295,0-c 140 147,5 152,5 300 317,5 326,5-w 774 799,24
6. Hubbard Owen 1992 GBR 82,45 255 267,5 275 205 215,5 215,5-w 267,5 285 295 758 779,37
7. Hotsonyame Kafui 1993 CAN 82,05 232,5 245 255 150 160 165 295 312,5 326,0-w 746 768,2
8. Nam Damian 1994 IRL 82,55 260 275 280 150 157,5 160 290 305 310 745 763,92
9. Baik Isaac 1993 CAN 82,6 260 275 282,5 165 172,5 177,5 280 292,5 302,5 745 763,61
10. Rus Jure 1991 SLO 82,25 257,5 270 277,5 155 162,5 167,5 290 302,5 307,5 742,5 762,94
11. Soderling Jonathan 1988 SWE 82,65 260 272,5 277,5 140 145 147,5 300 307,5 317,5 732,5 749,07
12. Spychala Jacek 1978 POL 82,7 240 255 262,5-c1 160 170 175 280 295 305 732,5 748,77
13. Kengamu Jurins 1988 GBR 79,75 255 265 272,5 145 145 155 285 300 307,5 727,5 761,67
14. Jones Adam 1987 SGP 82,85 245 260 262,5 132,5 140 145 287,5 305 320 722,5 736,49
15. Pagelsen Stefan 1992 GER 82,75 222,5 230 235 160 165 167,5 277,5 285 297,5 687,5 697,27
16. Mulcahy Darragh 1993 IRL 82,11 232,5 242,5 245 152,5 157,5 160 255 267,5 282,5 670 680,96
17. Hallfors Teemu 1995 FIN 82,9 215 230 247,5 177,5 185 192,5 245 260 260 652,5 656,65
18. Barrera Godomar Jose 1991 PER 82,05 202,5 210 215 147,5 157,5 157,5 272,5 282,5 282,5 645 652,72
19. Isezaki Katsushi 1987 JPN 81,5 215 225 235 160 165 170 220 235 247,5 640 650
20. Manca Giuseppe 1990 ITA 81,1 250 267,5 280 147,5 152,5 157,5 100 160 210 630 640,7
21. Boldbaatar Duvjid 1994 MGL 82,45 230 240 250 140 145 150 230 230 237,5 627,5 630,59
Sahlberg Ossi 1992 FIN 82,2 235 245 250 170 170 170 270 300 X DSQ
Dzamukashvili Zurab 1979 GEO 82,3 190 205 205 160 170 170 300 X X DSQ
-93kg
1. Novopismennyi Anatolii 1996 UKR 92,45 310 320 330,5 185 192,5 197,5 315 325 335 852,5 -w 824,05
2. Hedlund Gustav 1995 SWE 92,25 282,5 292,5 300 192,5 200 205 312,5 327,5 337,5 842,5 814,5
3. Woolson David 1991 USA 92,7 277,5 290 292,5 180 185 187,5 340 352,5 367,5 830 798,71
4. McClain Ls 1978 USA 92,6 275 287,5 287,5 205 215 220,0-w1 302,5 322,5 335 817,5 785,94
5. Pigott Barry 1991 IRL 92,7 280 285 287,5 215 220 222,5 285 292,5 295 802,5 769,44
6. Gerginov Vladislav 1995 BUL 92,35 295 310 315 200 205 205 295 305 305 790 757,94
7. Usynin Vladimir 1994 RUS 91,25 280 292,5 292,5 187,5 197,5 200 290 305 310 785 758,34
8. Ouellet-Hebert Alexandre 1991 CAN 92,7 255 267,5 275 175 185 192,5 305 320 335 780 745,5
9. Kanane Amar 1987 ALG 93 310 310 325 170 175 175 300 320 330 780 743,98
10. Midtby Andre 1991 NOR 91,5 262,5 270 275 192,5 200 200 285 292,5 302,5 772,5 743,62
11. Famutimi Hendrick 1984 GBR 91,65 250 262,5 270 165 172,5 172,5 310 325 335 770 740,17
12. van den Boogaard Bob 1995 NED 92,7 280 292,5 297,5 162,5 167,5 167,5 300 310 315 770 734,85
13. Haraldsen Knut Martin 1994 NOR 92,1 265 280 287,5 190 195 195 285 305 305 762,5 729,86
14. King Jamie 1993 NZL 92,5 285 295 300 155 160 162,5 305 320 320 762,5 727,86
15. Liston Ashley 1989 GBR 92,4 240 255 262,5 187,5 187,5 195 290 302,5 317,5 760 725,69
16. Joergensen Joakim 1994 DEN 92,75 250 257,5 265 165 170 X 305 320 330 757,5 721,3
17. De Pender Tanno 1992 NED 92,3 240 250 262,5 182,5 190 192,5 285 300 312,5 755 720,86
18. Takeda Yusuke 1985 JPN 91,85 230 247,5 265 190 197,5 202,5 240 260 272,5 735 701,7
19. Ryan Sean 1987 IRL 91,9 250 262,5 270 162,5 170 172,5 270 290 300 735 701,45
20. Smagulov Yerlan 1994 KAZ 92,9 280 290 290 180 190 195 260 290 X 735 696,65
21. Horvath Peter 1991 HUN 92,5 252,5 265 270 170 177,5 185 272,5 287,5 287,5 730 693,23
22. Solana Guerrero Adrian 1993 ESP 93 245 255 260 160 165 167,5 305 315 315 730 690,86
23. Wu Wei-Chun 1990 TPE 92,4 265 280 285 175 185 185 250 262,5 265 715 677,71
24. Gaurav Ganesh Ghule 1994 IND 92,55 230 237,5 240 167,5 172,5 177,5 280 290 300 712,5 674,34
25. Herrsche Dario 1993 SUI 92,8 247,5 260 267,5 167,5 172,5 175 255 270 280 702,5 662,55
26. Taschner Alexander 1989 AUT 92,85 210 220 227,5 157,5 162,5 167,5 272,5 282,5 292,5 677,5 635,74
27. Sainkhuu Minjbaatar 1988 MGL 92,65 220 230 230 165 172,5 172,5 275 285 300 670 628,63
28. Wewege Tom 1992 RSA 91,35 215 225 230 150 157,5 160 270 280 285 667,5 631,7
29. Smit Gian 1990 RSA 91 230 240 250 150 155 160 235 260 280 665 630,58
30. Sammalkivi Siim 1987 EST 92,75 225 235 X 160 165 167,5 265 277,5 277,5 665 622,88
31. Fernando Hiran 1975 SRI 91,4 240 250 250 132,5 135 135 210 220 227,5 600 559,05
Niyazov Khurshed 1986 TJK 91,9 170 190 205 190 190 205 200 X X DSQ
-105kg
1. Burks Eli 1987 USA 102,95 290 305 305 182,5 190 195 340 350 355 855 774,35
2. Hautala Tuomas 1992 FIN 103,15 265 277,5 277,5 195 205 210 330 347,5 352,5 840 758,4
3. Gross Ernst 1987 RUS 104,85 310 322,5 327,5 195 197,5 202,5 310 320 320 840 751,11
4. Kuvambayev Zalim 1986 KAZ 105 295 295 310 195 202,5 210 305 315 322,5 835 745,51
5. Fedotov Timur 1990 RUS 104,95 280 280 280 205 210 215 315 327,5 342,5 822,5 733,29
6. Kulcsar David 1995 HUN 99,55 267,5 282,5 290 200 207,5 210 300 320 337,5 817,5 751,67
7. Golen Marcin 1983 POL 104,2 280 290 290 180 190 195 310 330 340 800 713,94
8. Sahad Mohamed 1987 ALG 104,4 292,5 310 310 180 190 195 310 325 332,5 797,5 710,64
9. Detabene Roy 1986 NRU 104,85 280 295 302,5 180 192,5 195 275 290 295 787,5 698,88
10. Helmreich Vinzenz 1990 AUT 103,5 265 277,5 285 162,5 170 175 295 320 330 780 696,77
11. Konertz Tim-Daniel 1989 GER 104,75 267,5 270 277,5 162,5 167,5 172,5 310 322,5 332,5 767,5 679,36
12. Gonchar Artem 1989 UKR 103,5 265 270 270 185 190 192,5 300 315 315 762,5 679,24
13. Yezyk Kostiantyn 1991 UKR 103,95 230 240 250 210 217,5 220 260 275 282,5 750 664,98
14. Sesel Domen 1995 SLO 104,95 260 272,5 282,5 150 157,5 160 282,5 297,5 302,5 745 656,22
15. Jindrich Jan 1993 CZE 104,95 260 260 275 167,5 175 180 280 285 292,5 742,5 653,73
16. Khuder Enkhbold 1985 MGL 104,35 290 300 307,5 192,5 202,5 202,5 250 X X 732,5 646
17. Hussein Samah 1982 EGY 104,5 260 275 275 140 150 165 280 300 305 720 632,99
18. Kohler Julian 1995 SUI 103,5 240 252,5 257,5 162,5 170 175 250 260 267,5 692,5 609,11
19. Kholov Afzalsho 1995 TJK 100,05 220 230 240 205 210 215 220 X X 665 593,81
-120kg
1. Cliffe Tony 1984 GBR 119,25 300 320 327,5 225 235 242,5 320 340 350 920,0 -c 772,37
2. Willis Erik 1990 CAN 118,55 310 310 322,5 210 225 232,5 330 342,5 377,5 885 742,18
3. Sadowski Piotr 1993 POL 119,6 320 335 335 210 220 225 320 340 360 885 738,58
4. Pavlenko Dmytro 1992 UKR 117,05 302,5 320 330 190 200 207,5 312,5 327,5 335 872,5 735,69
5. Grzesik Mateusz 1989 POL 119,55 300 310 315 210 217,5 217,5 325 337,5 350 862,5 717,81
6. Sommerseth Carl Petter 1985 NOR 119,8 287,5 297,5 305 207,5 215 222,5 320 342,5 350 862,5 716,98
7. Heddrich Paul-Johannes 1991 GER 119,05 300 310 315 185 190 195 340 340 362,5 840 698,5
8. Gustafsson Emil 1994 SWE 119,5 275 290 300 195 202,5 207,5 300 312,5 325 832,5 690,06
9. Sekenofsky Baruch 1993 GBR 119,5 295 312,5 322 © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr