2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
FF Force - Championnats de France Junior - sans assistance

FF Force - Championnats de France Junior - sans assistance - 30 Mars 2019
Cat Squat DevCouch Terre Tot
PIANTINO Nathalie St Martin d Heres ESSM D JU (45,87kg) (47kg) 72,5 42,5 105 277,5 1 Col. Fr
BERTHOUD EMILIE Aix en Provence Aix Force D JU (45,26kg) (47kg) 105 50 120 235 2 Nat
GUILLEVIC Amelie St Ave Fitness ESSAHM D JU (46,09kg) (47kg) 107,5 55 120 220 3 Nat
DRU Julia St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois D JU (51,96kg) (52kg) 142,5 95 150 335 1 Col. Fr
COLLINOT CELIA Le Trait CHM D JU (51,44kg) (52kg) 195 160 200 292,5 2 Col. Fr
NUZZO LIVIA Paris 12e Metro USMT D JU (51,58kg) (52kg) 190 105 232,5 282,5 3 Col. Fr
DARIA Saymie Troyes Omnisports TOS D JU (51,12kg) (52kg) 0 127,5 240 272,5 4 Nat
AGENOR Emma Saint Leu Crossfit Red Beard La Reunion D JU (50,82kg) (52kg) 290 175 280 257,5 5 Nat
PAPET Rosanna Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1 D JU (51,25kg) (52kg) 210 0 0 257,5 6 Nat
JACOB JADE Villepinte USCOV D SUBJU (49,8kg) (52kg) 247,5 172,5 280 275 HM Nat
ALVES Agnes Velizy HCM Villacoublay AS D JU (55,87kg) (57kg) 220 150 232,5 398 1 Col. Fr
RAMPON FANNY Aix en Provence Aix Force D JU (55,88kg) (57kg) 100 47,5 130 362,5 2 Col. Fr
DARMON Melodie Bordeaux ASPOM Begles D JU (56,58kg) (57kg) 75 55 105 335 3 Col. Fr
PULSFORD Sherley Aulnat Athletic Power D JU (56,14kg) (57kg) 120 60 155 320 4 Col. Fr
MARTIN Lucile Lyon HCL Lyonnais D JU (56,41kg) (57kg) 115 60 117,5 295 5 Nat
BAILLY Marjorie Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1 D JU (55,64kg) (57kg) 105 47,5 130 290 6 Nat
CLUZEL Melanie Gerzat Sun Club D JU (55,66kg) (57kg) 107,5 50 115 282,5 7 Nat
GRATACOS Lea Colomiers HCUS USC D JU (55,43kg) (57kg) 100 42,5 115 280 8 Nat
LAGROSSE Lory Verdun SAV Verdunois D JU (55,7kg) (57kg) 85 57,5 115 270 9 Nat
GUYOT HELOISE Bourg la Reine Stay Fit D JU (56,48kg) (57kg) 142,5 82,5 173 265 10 Nat
CHARENTON Manon Ciboure AC 64 Ziburu Donibane D JU (54,86kg) (57kg) 125 85 152,5 0 NC Bulle
REGIS OCEANE Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC D JU (62,54kg) (63kg) 125 62,5 147,5 387,5 1 Col. Fr
GARNIER Olivia St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois D JU (62,52kg) (63kg) 112,5 72,5 135 342,5 2 Col. Fr
MARUANI AUDREY Bourg la Reine Stay Fit D JU (62,08kg) (63kg) 110 57,5 127,5 332,5 3 Nat
BREYMAND LUDIVINE Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Les Titans D JU (60,77kg) (63kg) 125 50 115 322,5 4 Nat
GREMILLET LOUISE Aytre CHC Aytresien D JU (62,93kg) (63kg) 105 55 120 312,5 5 Nat
MALTERRE Laura Aulnat Athletic Power D JU (60,93kg) (63kg) 87,5 52,5 130 302,5 6 Nat
TIDONA Amelie Rennes CPB Cercle Paul Bert D JU (61,64kg) (63kg) 95 50 120 302,5 7 Nat
QUEMIN MARION Nice HCN D JU (62,94kg) (63kg) 105 50 0 287,5 8 Nat
PAILHA Camille St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois D JU (65,78kg) (72kg) 120 77,5 145 406 1 Col. Fr
Lamare Amandine Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC D JU (71,79kg) (72kg) 130 62,5 140 380,5 2 Col. Fr
BERTRAND JOY (Jumelle) Fresnes Power Fresnes D JU (68,46kg) (72kg) 112,5 67,5 142,5 347,5 3 Nat
BERTRAND LOU (jumelle) Fresnes Power Fresnes D JU (69,27kg) (72kg) 115 72,5 125 325 4 Nat
SPECQUE COLINE Escaudain FA D JU (68,81kg) (72kg) 110 70 122,5 300 5 Nat
ALLOUACHE Innes Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1 D JU (83,75kg) (84kg) 117,5 62,5 122,5 440 1 Col. Fr
BROTONS cecile Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC D JU (83,03kg) (84kg) 92,5 50 145 330 2 Nat
LETAIEF Rachelle Loos Body Force AC 59 D JU (133,94kg) (84+kg) 142,5 100,5 163 450 1 Col. Fr
GUTIERREZ JULIEN Maisons Alfort ACMA Club Athletique M JU (58,37kg) (59kg) 150,5 87,5 142,5 465 1 Col. Fr
PHOMMAVONGXAY BRYAN Troyes Omnisports TOS M JU (58,53kg) (59kg) 130 67,5 150 427,5 2 Nat
PINET FRANCK Beaumont BFAM M JU (57,44kg) (59kg) 125 70 130 0 NC Bulle
TARINIDIS ALEXANDRE Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC M JU (65,68kg) (66kg) 112,5 57,5 130 578,5 1 Col. Fr
SAHARI Mehdi Grabels Team Henche M JU (65,57kg) (66kg) 170 80 190 555 2 Col. Fr
BONETTO ANDREA Saint Laurent du Var SLM Association Stade Laurentin Musculation M JU (66kg) (66kg) 132,5 65 132,5 512,5 3 Col. Fr
Nguyen Van Sang Robin (Nguyen Robin) Argenton sur Creuse USA Musculation Fitness Argentonnaise M JU (65,4kg) (66kg) 175 80 195 490 4 Nat
AME Nicolas Vitrolles HC HM M JU (65,01kg) (66kg) 162,5 97,5 205 482,5 5 Nat
ZENZAN Dorian Rennes CPB Cercle Paul Bert M JU (65,88kg) (66kg) 147,5 95 185 470 6 Nat
RIAUD Antoine Dinard Amical Club AC M JU (65,87kg) (66kg) 145 0 0 467,5 7 Nat
APRAHAMIAN Antranig Grenoble HCG M JU (64,9kg) (66kg) 207,5 135 236 462,5 8 Nat
COLIN Corentin Cesson Sevigne FACS M JU (65,14kg) (66kg) 185 117,5 210 442,5 9 Nat
NATIVEL Florian Le Puy en Velay USV M JU (65,77kg) (66kg) 170 105 215 0 NC Bulle
Turki Souleiman Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC M JU (73,81kg) (74kg) 185 117,5 180 640 1 Col. Fr
REMBAUVILLE PAUL Cappelle La Grande Club Force Cappellois M JU (72,77kg) (74kg) 160 110 200 610 2 Col. Fr
COSTARIGOT Anthony St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois M JU (73,19kg) (74kg) 165 102,5 200 607,5 3 Col. Fr
CORDARO RAYANE L Hopital Lorraine HCA FAF M JU (73,73kg) (74kg) 165 112,5 185 575 4 Nat
LOURENCO David Grabels Team Henche M JU (73,47kg) (74kg) 145 102,5 195 572,5 5 Nat
BAALI Mehdi Lyon HCL Lyonnais M JU (73,44kg) (74kg) 192,5 142,5 0 562,5 6 Nat
BACHELLEZ Alexis Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1 M JU (73,92kg) (74kg) 232,5 137,5 270 552,5 7 Nat
BRENON Antoine Toulouse Powerlifting M JU (72,8kg) (74kg) 230 115 265 537,5 8 Nat
LE DIOT LOIC (Lediot Loic) St Vallier Athletic Club ACSV M JU (72,68kg) (74kg) 205 152,5 250 527,5 9 Nat
BEAURIEUX ANAEL Cambrai Squash EuroGym Club Les Peupliers SEC M JU (72,85kg) (74kg) 210 125 240 517,5 10 Nat
ZERNENOU ELIAS Linas Montlhery Coson M JU (73,88kg) (74kg) 205 117,5 250 0 NC Bulle
BOUCHOU Yanis St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois M JU (81,42kg) (83kg) 212,5 135 215 657,5 1 Col. Fr
CLAVIEZ Rodrigue Escaudain FA M JU (82,97kg) (83kg) 200 117,5 235 637,5 2 Col. Fr
PIERRE THOMAS Woippy (Metz Cheminots ASCM) M JU (82,69kg) (83kg) 200 127,5 210 620 3 Nat
VEZIEN JEREMIE Bourg la Reine Stay Fit M JU (82,08kg) (83kg) 200 105 212,5 605 4 Nat
NECHAR Jordan Vendome USC USCV M JU (79,09kg) (83kg) 165 130 0 0 NC Bulle
KECIRI Tahar (KECERI Tahar) Villepinte USCOV M JU (82,47kg) (83kg) 225 142,5 290 597,5 HM Nat
JACQUEMET MAEL Lyon HCL Lyonnais M JU (91,61kg) (93kg) 240 157,5 240 745 1 Col. Fr
PARISOT GUILLAUME Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC M JU (91,25kg) (93kg) 220 157,5 242,5 645,5 2 Nat
ROGOJINARU Lucas Avallon HCA MFAC M JU (89,92kg) (93kg) 210 130 265 645 3 Nat
RODDE Alexis Gerzat Sun Club M JU (90kg) (93kg) 200 130 267,5 620 4 Nat
BREUER YANNIS Vandœuvre les Nancy TEAM COSTOC M JU (90,12kg) (93kg) 215 155 275,5 615 5 Nat
BERNOU EDDY St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois M JU (90,46kg) (93kg) 240 145 260 615 6 Nat
BLAISON JOSSELIN St Nabord Physic Club M JU (90,57kg) (93kg) 242,5 137,5 240 615 7 Nat
CANIAUX Leo Montpellier Force Staps Universite Montpellier 1 M JU (92,17kg) (93kg) 222,5 135 257,5 615 8 Nat
EVRAERE Ryan La Gorgue Body Force M JU (91,28kg) (93kg) 232,5 142,5 240 587,5 9 Nat
BATTEUR Aurelien Doullens FHM M JU (90,72kg) (93kg) 215 152,5 247,5 0 NC Bulle
PEYRAUD Nicolas Grenoble HCG M JU (104,27kg) (105kg) 220 145 250 755 1 Col. Fr
BRILLANTI THEO Mondragon CHC Mondragonnais M JU (102,86kg) (105kg) 200 147,5 240 700 2 Nat
FAUGERAS LUKA Limoges Asptt M JU (98,85kg) (105kg) 260 195 300 685 3 Nat
CUHACIENDER Symeon Rennes CPB Cercle Paul Bert M JU (102,6kg) (105kg) 257,5 157,5 270 617,5 4 Nat
ODIN STANLEY Villepinte USCOV M JU (117,8kg) (120kg) 225 147,5 245 722,5 1 Nat
FILEE Arthur Lyon HCL Lyonnais M JU (113,33kg) (120kg) 255 165 302,5 602,5 2 Nat
Vehikite Malone Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Tagaloa Gym Fitness M JU (142,22kg) (120+kg) 235 155 210 600 1 Nat
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr