2022
2021
2020
2019
2018
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde Junior IPF 3 Mouvements avec assistance - 3 Aout 2018 Afr.Sud.

Championnats du Monde Junior IPF 3 Mouvements avec assistance - 3 Aout 2018 Afr.Sud.
INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
World Juniors & Sub-Juniors Men's Championships, Potchefstroom (South Africa), 03-08.09.2018
                               
PL. Lifters BY Team Weight All Squat     All Bench Press     All Deadlift     TOTAL W.pts.
Sub-Juniors                              
-53kg                              
1. Marichev Ilya 2001 RUS 52,65 180 190 200 120 125 127,5 190 202,5 218,0-ws 545,5 -ws 528,43
2. Martel Oscar 2000 USA 52,15 195 205 210 112,5 115 120 187,5 197,5 200 517,5 506,27
-59kg                              
1. Lagutin Dmitrii 2000 RUS 58,7 197,5 202,5 207,5 115 120 125 187,5 195 202,5 530 461,26
2. Hamasuna Mizuki 2000 JPN 57,9 190 200 205 135 135 142,5 170 177,5 187,5 520 458,43
3. Pennington Logan 2000 USA 58,45 180 190 190 110 115 120 185 197,5 222,5 497,5 434,72
4. Gao Chun-Xuan 2001 TPE 57 150 165 170 80 87,5 87,5 170 177,5 197,5 407,5 364,67
-66kg                              
1. Zaitsev Dmitrii 2001 RUS 65,7 240 252,5 260 155 165 170 212,5 212,5 230 652,5 514,24
2. Chen Yen-Lin 2000 TPE 64,85 215 225 227,5 115 120 125 200 212,5 220 572,5 456,11
3. Mochizuki Sena 2000 JPN 64,9 185 185 195 115 125 125 180 190 200 520 414,02
4. Aoyama Reo 2000 JPN 63,1 177,5 190 195 102,5 107,5 112,5 195 195 212,5 502,5 409,79
5. Jimmy Siddan 2000 IND 65,15 170 185 195 85 105 115 160 180 187,5 487,5 386,93
Nicaud Phillip 2000 USA 65,55 200 200 200 125 132,5 142,5 192,5 207,5 212,5 DSQ
-74kg                              
1. Schmid Kevin 2000 AUT 73,1 225 235 237,5 170 175 175 230 240 245 635 460,76
2. Cypas Nojus 2000 LTU 73,1 215 225 225 140 150 150 260 265 272,5 615 446,24
3. Stroik Dawson 2001 USA 72,25 235 242,5 242,5 137,5 142,5 145 217,5 232,5 235 612,5 448,23
4. Arai Goki 2000 JPN 71,9 185 192,5 200 135 142,5 142,5 170 180 180 515 378,27
5. Hlanyane Mpho 0,00 ? RSA 70,7 165 165 167,5 105 110 115 200 212,5 217,5 490 364,41
6. Tom Lutho 2001 RSA 73,9 150 160 170 90 100 112,5 170 185 200 470 338,4
-83kg                              
1. Johnson Noah 2000 USA 81,8 270 280 287,5 150 150 155 270 282,5 297,5 720 484,85
2. Hnatiuk Andrii 2000 UKR 82,8 217,5 240 272,5 130 150 150 220 240 260 650 434,52
3. Serikawa Itsuki 2000 JPN 81,6 200 215 225 120 127,5 137,5 160 175 185 547,5 369,23
4. Yanagigawa Ryuta 2000 JPN 82,05 175 190 190 120 130 137,5 165 177,5 187,5 482,5 324,29
-93kg                              
1. Loesel Patrick 2000 GER 92,65 280 287,5 290 185 190 190 265 270 270 742,5 467,26
2. Bassan Sam 2001 USA 83,9 270 282,5 282,5 170 170 175 262,5 280 280 720 477,58
3. Dyachenko Mark 2000 RUS 92,35 280 295 300 127,5 132,5 135 270 285 307,5 720 453,82
4. Hlavac Jakub 2000 CZE 91,1 270 282,5 292,5 140 147,5 150 265 280 290 712,5 452,08
5. Tomita Shinnosuke 2001 JPN 89,55 265 277,5 277,5 185 185 195 220 220 235 707,5 452,8
6. Meza-Ayala Socrates 2000 USA 92,25 260 275 280 165 170 177,5 245 255 265 700 441,42
7. Umezawa Joeji 2001 JPN 88,85 225 245 260 140 147,5 165 210 230 240 602,5 387,17
-105kg                              
1. Halac Jaroslav 2000 SVK 104,1 275 287,5 295 190 190 200 265 280 290 785 470,53
2. Bazuev Vladimir 2000 RUS 96 270 285 292,5 140 150 150 270 270 X 712,5 441,11
3. Pennington Allen 2000 USA 94,55 255 265 272,5 165 165 165 210 225 240 677,5 422,35
4. Tokarski Bartosz 2000 POL 98,2 255 265 265 160 170 180 210 225 240 675 413,84
5. Philip Anex Ron 2000 IND 103,15 230 230 260 125 145 145 190 220 230 605 363,85
6. Ganesan Yogesh 2000 IND 95,7 220 235 240 100 110 120 200 225 232,5 582,5 361,15
-120kg                              
1. Dukshanin Semen 2000 RUS 118,25 290 290 310 190 200 205 250 270 270 780 449,98
2. Portes Filip 2000 CZE 106,75 260 280 290 150 160 165 270 285 295 740 439,71
3. Plaskonis Dominik 2000 SVK 115,7 240 260 282,5 152,5 162,5 167,5 240 260 260 667,5 387,22
120+kg                              
1. Iglesias Niko 2000 USA 159,95 275 290 295 175 187,5 200 227,5 265 275 770 422,11
2. Tkachuk Egor 2001 RUS 132,2 225 250 275 145 160 170 200 230 250 675 380,63
3. Singh Sandeep 2000 IND 128,95 170 200 210 120 140 150 170 195 200 550 311,52
                               
Juniors                              
-59kg                              
1. Satake Yusuke 1996 JPN 58,65 245 252,5 262,5 155 162,5 162,5 215 225 237,5 645 561,79
2. Tamura Yo 1999 JPN 58,15 210 220 230 180 180 190,5-wj 200 210 222,5 620,5 544,8
3. Aldridge Davion 1998 USA 58,9 220 220 220 145 152,5 157,5 227,5 237,5 240 617,5 535,68
-66kg                              
1. Kiuchi Yosuke 1996 JPN 65,55 265 275 280 165 175 175 265 275 290,5-wj 745,5 588,65
2. Santelices Renzo 1997 ECU 65,8 265 280 287,5 145 155 162,5 260 270 282,5 720 566,78
3. Chubarov Dmitrii 1996 RUS 65,45 245 245 250 160 165 170 230 240 242,5 657,5 519,82
4. Lin Hung-Yen 1998 TPE 64,75 215 225 225 165 165 170 220 235 242,5 625 498,63
5. Moise Gheorghe 1995 ROU 65,5 250 260 265 155 157,5 162,5 200 212,5 212,5 617,5 487,89
6. Luo Yin-Ming 1997 TPE 64,45 195 205 205 145 145 150 232,5 240 242,5 595 476,54
7. Kono Shogo 1996 JPN 65,8 242,5 242,5 242,5 142,5 142,5 142,5 207,5 217,5 217,5 592,5 466,42
-74kg                              
1. Chornyi Vladislav 1997 UKR 73,95 315 333,0-wj 343,0-wj 180 180 190 275 295 310 828 595,91
2. Dunin Konstantin 1996 RUS 73,75 290 290 305 190 200 205 290 305 323,5 810 584,01
3. Mishin Ilya 1995 RUS 73,85 280 290 300 190 190 190 250 275 295 785 565,51
4. Cheng Yu-Jui 1999 TPE 72 230 260 260 150 160 165 270 285 295 680 498,92
5. Ishikawa Hiroshi 1997 JPN 73,6 240 247,5 250 200 200 205 215 225 230 677,5 489,22
6. Binder Markus 1998 AUT 73,75 250 250 260 152,5 160 165 215 222,5 230 645 465,05
7. Seo Masaya 1996 JPN 70,85 240 255 262,5 140 147,5 152,5 205 220 230 640 475,26
8. Buciuman Catalin 1999 ROU 73,15 200 210 220 190 197,5 200 200 215 222,5 610 442,43
9. Tan Yu-Wei 1995 TPE 73,45 200 200 220 120 130 130 220 240 255 605 437,54
Longo Romeo 1997 RSA 68,8 220 220 220 100 105 110 195 200 210 DSQ
Lehew Stephen 1995 USA 73,9 295 295 305 210 210 210 X X X DSQ
-83kg                              
1. Musiienko Kostiantyn 1997 UKR 82,55 300 315 320 280,0-w 292,5-w 303 265 275 282,5 895,0 -wj 599,38
2. Shaibekov Vladislav 1995 RUS 82,8 325 332,5 340 240 250 255 277,5 292,5 310 880 588,28
3. Jorden Coy 1996 USA 82,85 320 320 320 235 245 250 275 292,5 295 840 561,29
4. Dahl Mickel 1996 DEN 82,65 275 287,5 290 170 177,5 182,5 275 292,5 292,5 760 508,59
5. Utsugi Hiroshi 1996 JPN 82,8 285 295 295 180 190 200 230 245 260 730 488
6. Nakagawa Victor 1995 BRA 80,85 260 270 270 160 170 180 260 275 277,5 690 467,96
7. Hung Hsueh-Liang 1997 TPE 78,65 250 270 270 155 170 182,5 225 245 260 665 458,98
8. Avram Laurentiu 1995 ROU 79,05 250 260 260 175 180 180 220 220 230 645 443,7
9. Yoneyama Ryuto 1998 JPN 83 220 220 220 130 140 155 160 180 210 540 360,45
-93kg                              
1. Dahlkvist Oliver 1995 SWE 92,6 320 335 342,5 252,5 260 267,5 275 285 285 887,5 558,68
2. Aminov Marat 1995 RUS 87,3 310 320 327,5 240 240 240 290 305 327,5 865 561,13
3. Villon Moises 1999 ECU 92,2 295 310 320 215 227,5 235 255 260 272,5