2022
2021
2020
2019
2018
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Finale Challenge Villenave 23 Juin 2018 Begles.

Finale Challenge Villenave 23 Juin 2018 Begles.
  Date nais. Cat. d'âge Poids de corps   Date nais. Cat. d'âge Poids de corps   Date nais. Cat. d'âge Poids de corps CLUB   SQUAT     DC     S de T   TOTAL Realise Place
                          1 2 3 1 2 3 1 2 3    
OPEN FEMMES
SUNE Caroline 1985 SENIOR 56,87 MARTIN Vanessa 1976 MASTER 1 49,88 TIMMERS Ankie 1986 SENIOR 76,93 CHC AYTRESIEN 140 145 147,5 67,5 70 72,5 185 195 205 450,51665 1
ANTHOUARD Melodie 1988 SENIOR 57,82 VEDEL Charlotte 1994 SENIOR 59,91 DRU Julia 1997 JUNIOR 52,49 OSC STEPHANOIS 132,5 137,5 140 82,5 85 87,5 145 152,5 155 450,1463225 2
LEPOITTEVIN Madison 1995 JUNIOR 58,36 ZICARO Andrea 1994 SENIOR 47,32 SIRMAN Coline 1990 SENIOR 47,48 FRENCH IRON TEAM 150 157,5 162,5 65 70 70 122,5 130 132,5 449,9940525 3
LEGARD Stephanie 1981 SENIOR 46,83 MINGOT Sylvie 1969 MASTER 1 55,72 MINGOT Audrey 1993 SENIOR 50,67 AS FOURCHAMBAULT 115 120 122,5 90 95 97,5 120 127,5 127,5 429,584025 4
RAZAKARIA Glena 1992 SENIOR 51,07 LERENARD Lucie 1989 SENIOR 62,43 GAYINO Prescia 1982 SENIOR 71,3 TEAM LA FOURNAISE 105 112,5 117,5 67,5 72,5 75 160 170 170 380,5038125 5
LIEGE Marie Christine 1955 MASTER 3 67,27 BEAUCHAIS Lauryane 1989 SENIOR 51,08 DIMAN Clara 1993 SENIOR 64,48 FREEDOMFORCE94 90 97,5 102,5 70 72,5 75 150 157,5 162,5 362,7249125 6
GAILLARD Veronique 1966 MASTER 2 50,27 FABRE Camille 1992 SENIOR 68,73 ROMAIN Livry Laure 1967 MASTER 2 68,39 AC MAISON ALFORT 92,5 100 105 80 85 87,5 135 142,5 150 357,6752675 7
DARMON Melodie 1997 JUNIOR 59,18 DIRKSMEIER Kaitlyn 1984 SENIOR 50,93 LAGARDERE Pauline 1995 JUNIOR 54,28 ASPOM BORDEAUX 105 110 112,5 57,5 60 65 110 125 140 350,672955 8
DURAND Tiffany 1998 JUNIOR 55,19 CUINIER Chloe 1998 JUNIOR 66,37 BOUGUEREAU Aurelie 1996 JUNIOR 52,08 US VENDOME 87,5 92,5 97,5 62,5 67,5 70 105 112,5 117,5 319,9038875 9
DEZIER Camille 1992 SENIOR 124,69 QUINTIN Marie 1996 JUNIOR 59,5 LEBRETON Lucie 2001 SUBJUNIOR 54,33 FA CAENNAISE 150 157,5 162,5 42,5 45 47,5 95 100 105 304,9043375 10
CARVALHO Emma 2001 SUBJUNIOR 52,51 PLANES Laure 1983 SENIOR 44,81 FRANCH GUERRA Julie 1990 SENIOR 79,73 AS MONACO SH 60 65 70 40 42,5 45 130 135 140 277,5378 11
OPEN HOMMES
SHILLINGFORD Pierre 1988 SENIOR 92,15 POINSON Adrien 1991 SENIOR 69,47 VILIN Julien 1989 SENIOR 105,13 FRENCH IRON TEAM 245 245 252,5 180 190 200 275 290 302,5 483,28835 1
KOTORI Samy 1994 SENIOR 89,91 SAYDOULAEV Akraman 1983 SENIOR 99,38 LOUET Thomas 1991 SENIOR 67,17 VELIZY MUSCULATION 220 227,5 230 185 187,5 187,5 255 265 270 464,90137 2
FERNANDEZ Alvaro 1989 SENIOR 65,35 BELLO Christophe 1982 SENIOR 64,74 CAROLE Benoit 1987 SENIOR 100,94 ASPOM BORDEAUX 185 190 197,5 135 140 145 280 300 310 454,072355 3
TARINIDIS Panagiotis 1994 SENIOR 70,57 LECELLIER Frederic 1982 SENIOR 116,56 MSSA Davis 1981 SENIOR 89,31 FREEDOMFORCE94 205 215 225 205 210 210 260 270 272,5 452,911435 4
MERLE Cedric 1990 SENIOR 75,92 POIDRAS Pascal 1967 MASTER 2 64,4 CREUILLOT Charles 1989 SENIOR 82,85 US METRO 215 225 235 125 130 132,5 270 282,5 282,5 445,59096 5
MASTROROLENZO Anthony 1982 SENIOR 74,41 BENKISSOUS Mourad 1973 MASTER 1 115,12 VERDIER Vladimir 1990 SENIOR 78,89 OSC STEPHANOIS 217,5 227,5 232,5 180 180 185 230 240 247,5 440,95113 6
OMAR Julien 1988 SENIOR 77,23 BEGUE Gabriel 1993 SENIOR 87,44 DEJONCKHEERE Remy 1987 SENIOR 81,16 TEAM LA FOURNAISE 185 195 195 180 187,5 192,5 240 252,5 257,5 428,56641 7
MASAROTTI Ugo 1987 SENIOR 127,29 HENRY Yoann 1988 SENIOR 87,14 DA SILVA Anthony 1985 SENIOR 74,48 AS FOURCHAMBAULT 285 302,5 312,5 102,5 107,5 110 200 210 217,5 391,93157 8
JEUNES MIXTES
LETELLIER Cedric 1995 JUNIOR 72,65 BERGLUND Eddie 1995 JUNIOR 66,67 HAAF Arnaud 1998 JUNIOR 64,17 FRENCH IRON TEAM 205 212,5 217,5 190 202,5 212,5 170 180 190 476,7509725 1
PEREZ MIVIERE Alexia 1999 JUNIOR 72,67 POYET Bastien 1995 JUNIOR 72,63 GAREL Benjamin 1996 JUNIOR 80,35 POWER CLUB TARARE 150 155 160 192,5 197,5 202,5 202,5 207,5 215 445,5772725 2
BERNOU Eddy 1998 JUNIOR 91,8 PAILHA Camille 1999 JUNIOR 68,24 BOUCHOU Yanis 1996 JUNIOR 79,94 OSC STEPHANOIS 217,5 227,5 232,5 80 85 87,5 275 285 307,5 430,243855 3
GARCIA Antoine 1995 JUNIOR 57,87 COSTARIGOT Anthony 1998 JUNIOR 76,54 BOUSLIM Kamal 1999 JUNIOR 79,47 US DU VELAY 165 175 175 150 157,5 160 225 237,5 245 424,17665 4
CLAVIEZ Rodrigue 2000 SUBJUNIOR 85,79 MERCIER Emeric 1995 JUNIOR 92,97 AIT NACEUR Sofyann 1995 JUNIOR 89,63 FA ESCAUDAIN 220 227,5 235 150 157,5 157,5 245 260 260 404,88507 5
BACHELLEZ Alexis 1998 JUNIOR 73 SAHARI Medhi 1996 JUNIOR 67,4 ALLOUACHE Innes 1999 JUNIOR 82,73 FORCE STAPS 182,5 192,5 192,5 137,5 137,5 137,5 167,5 172,5 180 400,461765 6
TARINIDIS Alexandre 1996 JUNIOR 68,99 HELLO Yannick 1997 JUNIOR 100,15 LE BOULANGER Florian 1995 JUNIOR 83,65 FREEDOMFORCE94 170 180 187,5 142,5 147,5 150 240 250 260 399,4394 7
BRENON Antoine 1997 JUNIOR 76,78 LAIR Benjamin 1995 JUNIOR 90,34 ANGELINI Guillaume 1998 JUNIOR 72,82 USC HC COLOMIERS 185 200 205 135 145 150 220 220 235 395,90456 8
BREUGNOT Julien 1998 JUNIOR 74,43 BECQUET Jean Baptiste 1996 JUNIOR 77,5 GOUET Steve 1995 JUNIOR 76,21 FA CAENNAISE 155 165 172,5 90 97,5 100 220 240 245 362,4029475 9
DEMY Yoann 2000 SUBJUNIOR 68,22 POUGET Elliot 1996 JUNIOR 56,69 NAUCHE Frederic 1999 JUNIOR 86,77 ASPOM BORDEAUX 130 130 140 95 100 105 205 210 210 338,16405 10
RODDE Alexis 1997 JUNIOR 87,35 TIREBAQUE Victor 1995 JUNIOR 106,81 ROIRON Florian 1995 JUNIOR 104,88 SUN CLUB GERZAT 215 215 215 180 190 190 195 205 215 241,39825 11
NOYAU Remi 1995 JUNIOR 80,70 MEISTER Sebastien 1995 JUNIOR 112,08 NECHAR Jordan 1996 JUNIOR 77,99 US VENDOME 170 180 185 162,5 167,5 170 230 230 230 220,24183 12
MASTERS MIXTES
BERTIN Fabrice 1967 MASTER 2 84,11 COUDOUX Stephane 1975 MASTER 1 90,41 GEFFRY Andre 1976 MASTER 1 82,87 SUN CLUB GERZAT 190 205 212,5 150 157,5 160 260 270 270 423,045425 1
HANDALA Denis 1970 MASTER 1 83,6 LE BLEVENEC Patrick 1963 MASTER 2 91,92 LE BLEVENEC Nina 1972 MASTER 1 59,5 FREEDOMFORCE94 212,5 222,5 222,5 155 160 160 150 157,5 160 418,7048075 2
BERTRAND Remi 1970 MASTER 1 91,46 FRANCE Herve 1966 MASTER 2 93,16 BOUGHAMDOUZ Gemel 1963 MASTER 2 90,33 POWER FRESNES 77 215 227,5 232,5 177,5 177,5 182,5 225 235 252,5 405,228765 3
JUILIEN France 1971 MASTER 1 70,62 BERNARD Michael 1970 MASTER 1 66,42 CAHOREAU Thierry 1970 MASTER 1 100,67 CHM LE TRAIT 120 127,5 132,5 140 147,5 150 230 240 250 393,8672575 4
PINAT Jean Claude 1963 MASTER 2 108,03 SUC Lionel 1975 MASTER 1 83,13 BONNEL Olivier 1973 MASTER 1 97,83 HC VILLEFRANCHE 210 215 220 145 150 152,5 245 267,5 275 393,2191675 5
CASENOVE Vincent 1972 MASTER 1 73,27 CARRERE Pascal 1967 MASTER 2 103,84 PEETERS Andre 1970 MASTER 1 99,91 ASPOM BORDEAUX 170 180 190 190 195 197,5 200 225 250 391,608335 6
CAYUELA Herve 1969 MASTER 1 111,1 SERVAJEAN Martine 1958 MASTER 3 45,92 TINEBRA Frederic 1978 MASTER 1 59,51 OSC STEPHANOIS 195 202,5 207,5 67,5 70 72,5 170 185 190 376,9200225 7
DUVAL Charles 1972 MASTER 1 123,69 MARNEUR Michel 1968 MASTER 2 93,92 BEAUPUITS Patrick 1958 MASTER 3 66,48 DREUX DCM 220 235 240 160 170   160 160 167,5 361,99688 8
MINGOT Georges 1964 MASTER 2 82,04 PRACELLA Marie Christine 1965 MASTER 2 58,48 GROUET MOLLING Lydie 1960 MASTER 2 57,5 AS FOURCHAMBAULT 180 187,5 195 90 92,5 95 105 112,5 120 360,891485 9
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr