2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Novembre
Octobre
Septembre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis Γ  jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats d'Europe EPF de Développé Couché - 06 Aout 2015 - Pilsen

Championnats d'Europe EPF de Développé Couché - 06 Aout 2015 - Pilsen
Heureusement que le Sun Club de Gerzat est là, sinon la FFHMFAC (maintenant défunte) n'aurait pas envoyé d'athlètes !!!
Délégation Française
nom birth catage pds catpds Dc pts dc rg
MINGOT Audrey 1993 ES 51,16 52 105 132,7 5
ANTHOUARD Melody 1988 SO 56,74 57 120 139,8 3
GRENIER Allan 1990 SO 104,32 105 302,5 181,2 5
Résultats Complets
PL. Name BY Team Weight RESULT W.pts. Pts.
-47kg              
1. Kozdryk Justyna 1980 POL 46,05 117,5 160,35 12
2. Schwengl-Forsthuber Ilka 1965 AUT 46,66 110,0 148,71 9
3. Simonyants Karina 1977 RUS 46,63 100,0 135,26 8
4. Schreiner Anja 1993 GER 47,00 90,0 121,04 7
-52kg              
1. Golubeva Olga 1970 RUS 51,59 120,0 150,52 12*
2. Sandvik Marcela 1974 FIN 51,21 117,5 148,22 9
3. Nyers Monika 1978 HUN 51,57 115,0 144,28 8
4. Sroczyk Marta 1995 POL 51,22 107,5 135,58 7
5. Mingot Audrey 1993 FRA 51,16 105,0 132,55 6
6. Kratiuk Madlena 1989 POL 51,45 80,0 100,55 5
-57kg              
1. Pochinkina Oxana 1986 RUS 56,61 137,5 160,42 12
2. Gonchar Ganna 1993 UKR 56,66 127,5 148,64 9
3. Anthouard Melodie 1988 FRA 56,74 120,0 139,75 8
4. Sroczyk Monika 1992 POL 56,07 112,5 132,24 7
5. Berge Hege 1982 NOR 56,88 112,5 130,76 6
6. Radwanska Jadwiga 1975 POL 55,97 110,0 129,48 5
7. Rasmussen Mette 1985 DEN 56,43 90,0 105,26 4
-63kg              
1. Hauksdottir Fanney 1992 ISL 61,62 147,5 161,10 12*
2. Nikolaeva Ekaterina 1984 RUS 60,33 130,0 144,33 9
3. Werngren Josephine 1976 SWE 62,21 125,0 135,54 8
4. Arvidson Karolina 1985 SWE 62,03 122,5 133,12 7
5. Krueger Sonja-Stefanie 1999 GER 61,59 107,5 117,45 6
6. Perego Nicoletta 1966 ITA 59,06 80,0 90,29 5
— Vorobiova Iryna 1980 UKR 62,58 DSQ — —
-72kg              
1. Chistiakova Yulia 1989 RUS 71,79 167,5 163,80 12
2. Timmers Ankie 1986 NED 71,47 155,0 152,04 9
3. Roeder Vivien 1988 GER 71,08 147,5 145,21 8
4. Wienroither Bianca 1984 AUT 71,48 137,5 134,86 7*
5. Wamnes Yvonne 1992 DEN 71,66 135,0 132,18 6
6. Scholz Ina 1978 GER 66,57 127,5 131,44 5
7. Takacova Hana 1954 CZE 71,78 127,5 124,69 4
8. Loja Krisztina 1979 HUN 63,25 82,5 88,33 3
— Hammarstrom Andrea 1977 SWE 69,70 DSQ — —
-84kg              
1. Strik Ielja 1973 NED 83,73 185,0 165,24 12
2. Protchenko Lyudmila 1986 RUS 83,81 180,0 160,70 9
3. Wik Frida 1991 SWE 76,84 150,0 140,49 8
4. Tichy Alexandra 1990 AUT 82,30 120,0 108,13 7
84+kg              
1. Lonn Sandra 1974 SWE 111,10 215,0 174,45 12
2. Van der Meulen Brenda 1978 NED 110,26 195,0 158,48 9
3. Lombosi Melinda 1978 HUN 122,18 195,0 155,44 8
4. Szabo Agnes 1988 HUN 109,34 192,5 156,71 7
5. Bilousova Tetiana 1975 UKR 102,58 155,0 128,14 6
— Rehoff Christensen Anette 1965 DEN 125,27 DSQ — —
               
PL. Name BY Team Weight RESULT W.pts. Pts.
-59kg              
1. Wszola Dariusz 1978 POL 58,82 185,0 160,69 12
2. Sledz Slawomir 1976 POL 58,39 175,0 153,06 9
3. Sayfutdinov Roman 1993 RUS 58,59 172,5 150,39 8
4. Myrvang Fredrik Eskil 1990 NOR 53,36 167,5 160,03 7
-66kg              
1. Chuprinko Ivan 1986 UKR 65,92 240,0 188,64 12*
2. Urusov Yan 1989 RUS 65,71 232,5 183,23 9
3. Balawejder Adam 1981 POL 65,88 222,5 174,97 8
-74kg              
1. Miller Daniel 1988 POL 73,84 257,5 185,50 12*
2. Mashinskiy Arthur 1987 RUS 73,59 237,5 171,52 9
3. Nikkila Tuomas 1978 FIN 73,47 232,5 168,10 8
4. Schick Markus 1976 GER 73,73 232,5 167,68 7
5. Dronga Renars 1988 LAT 73,04 225,0 163,37 6
6. Guenterberg Raik 1989 GER 73,57 220,0 158,91 5
-83kg              
1. Gromov Alexander 1981 RUS 81,62 272,5 183,75 12
2. Beloborodov Maksim 1983 RUS 82,44 270,0 180,95 9
3. Andruchshenko Andriy 1987 UKR 83,00 255,0 170,21 8
4. Beck-Gundersen Kim 1985 NOR 82,12 252,5 169,63 7
5. Friche Mads 1982 DEN 82,44 220,0 147,44 6
6. Nebola Vladimir 1970 CZE 82,56 200,0 133,92 5
— Kuusi Toni 1983 FIN 81,00 DSQ — —
-93kg              
1. Tebenkov Eduard 1990 RUS 92,09 313,0 197,57 12*
2. Kankkonen Simon 1982 FIN 92,70 300,0 188,76 9
3. Krymov Andrii 1985 UKR 92,73 300,0 188,73 8
4. Bettiar Volodymyr 1984 UKR 92,89 295,0 185,41 7
5. Hintzke Mariusz 1994 POL 91,13 280,0 177,63 6
6. Navarsete Tommy 1978 NOR 92,37 272,5 171,73 5
7. Narvarsete Roger 1990 NOR 92,42 270,0 170,13 4
8. Hildebrandt Michael 1984 GER 92,26 265,0 167,11 3
9. Wetzstein Thomas 1974 AUT 91,72 260,0 164,42 2
10. Poliandri Domingo 1983 ITA 90,06 230,0 146,79 1
11. Lieven De Saedeleer 1988 BEL 91,47 180,0 113,98 1
— Wegiera Jan 1965 POL 92,97 DSQ — —
-105kg              
1. Dovganyuk Vadym 1987 UKR 104,64 327,5 195,94 12
2. Leskovets Viktor 1990 UKR 103,46 320,0 192,22 9
3. Jamroz Stefan 1980 SWE 104,84 315,0 188,34 8
4. Sebestyen Tamas 1980 HUN 103,82 302,5 181,50 7
5. Grenier Allan 1990 FRA 104,32 302,5 181,17 6
6. Obcowski Tomasz 1979 POL 104,49 295,0 176,59 5
7. Ghazal Khaled 1972 CZE 104,67 275,0 164,50 4
8. Sellinger Milan 1984 CZE 104,66 265,0 158,52 3
9. Stecklina Sven 1974 GER 102,86 240,0 144,48 2
— Nicolin Davide 1988 ITA 102,51 DSQ — —
— Vahl Mirko 1977 GER 104,21 DSQ — —
-120kg              
1. Selezen Sergey 1980 RUS 119,75 340,0 195,57 12
2. Jaeger Kevin 1995 GER 117,51 337,5 195,01 9*
3. Kovalchuk Yuriy 1979 UKR 119,80 300,0 172,53 8
4. Kasparek Gernot 1975 AUT 118,80 295,0 170,01 7
5. Demcak Pavol 1977 CZE 118,50 292,5 168,66 6
6. Matejik Fridrich 1983 SVK 118,50 290,0 167,21 5
7. Karner Markus 1970 AUT 118,24 285,0 164,42 4
8. Mainz Jacob 1993 DEN 119,70 260,0 149,58 3
— Petrenko Oleksandr 1979 UKR 115,05 DSQ — —
— Santa Laszlo 1986 HUN 117,20 DSQ — —
— Hole Per Marius 1989 NOR 119,35 DSQ — —
— Leinonen Lasse 1973 FIN 119,50 DSQ — —
120+kg              
1. Svensson Fredrik 1979 SWE 155,60 372,5 205,02 12
2. Sandvik Kenneth 1975 FIN 143,00 370,0 206,13 9*
3. McColl Alastair 1981 NOR 141,70 352,5 196,63 8
4. Lehto Ove 1972 FIN 142,40 340,0 189,52 7
5. Soukal Jaroslav 1972 CZE 163,00 330,0 180,41 6
6. Wargocki Robert 1984 POL 150,30 325,0 179,76 5
7. Janak Frantisek 1975 CZE 125,00 310,0 176,64 4
8. Havai Viktor 1981 HUN 149,80 282,5 156,34 3
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr