2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Open FSGT (non équipé) Argenteuil 04/12/2010

Open FSGT (non équipé) Argenteuil 04/12/2010
Merci à Zentou Hassan pour les résultats...
Nom Prenom Club Catage Cat age Orig Poids Catpds Catpds Orig Squat DC Terre Total Pts DC Pts FA Rang Mv
Open FSGT (non équipé) Argenteuil 04/12/2010
Titouh Orhane Bagnolet ASGB ES JU 76,2 82,5 83 85 90 160 335 63,432 236,108 1 FA
PERRODOU DAVID Argenteuil Coma SO SO 75,8 82,5 76 120 105 150 375 74,277 265,275 1 FA
LOMANZO FRANCOIS Argenteuil Coma SO SO 74,3 75 76 120 70 130 320 50,211 229,536 2 FA
TBAHRITI HASSAN Bagnolet ASGB ES SO 78 82,5 83 100 85 170 355 58,9815 246,3345 1 FA
REZIGA MEHDI Argenteuil Coma SO SO 107 110 108 120 100 160 380 59,37 225,606 1 FA
DOGAN DENIS Bagnolet ASGB M1 V2 75,6 82,5 76 100 95 140 335 67,317 237,381 1 FA
GLELEAHO CHRISTIAN Argenteuil Coma M1 V2 75 75 76 100 90 135 325 64,134 231,595 2 FA
TETARD BRUNO Argenteuil Coma M1 V2 93,5 100 99 125 95 155 375 59,527 234,975 1 FA
Blot Daniel Argenteuil Coma M1 V2 91,1 100 99 130 70 140 340 44,415 215,73 2 FA
Harrous Mohamed Argenteuil Coma M2 V3 84,1 90 91 100 75 150 325 49,68 215,28 1 FA
POIRON MICHEL Bagnolet ASGB M2 V3 120,4 125 108+ 165 110 200 475 63,195 272,8875 1 FA
LOMANZO PAOLO Argenteuil Coma M3 V5 71,3 75 76 130 80 140 350 59,12 258,65 1 FA
Maigne Michel Argenteuil Coma M3 V6 78 82,5 83 100 80 130 310 55,512 215,109 1 FA
Zeguelli Abderrah Mane Argenteuil Coma JU JU 78 82,5 83   70     48,573   1 DC
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr