2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
EPF - Championnats d'Europe 3 Mouvements "Classic" sans equipements 2019

EPF - Championnats d'Europe 3 Mouvements "Classic" sans équipements 2019
< © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
EUROPEAN POWERLIFTING FEDERATION
European Men's Open Classic Championships, Kaunas (Lithuania), 29.11-08.12.2019
DETAILED SCORESHEET
Rnk Name d.o.b. Team Bwt All Squat All Bench Press All Deadlift Total IPF Pts
Open
-59kg
1. Wszola Dariusz 1978 POL 58,60 200,0 210,0 215,0 142,5 147,5 147,5 195,0 202,5 207,5 560,0 720,19
2. Sledz Slawomir 1976 POL 58,30 180,0 187,5 192,5 140,0 145,0 150,0 200,0 210,0 217,5 550,0 708,92
3. Makhmurov Ilshat 1985 RUS 58,70 165,0 175,0 180,0 122,5 127,5 132,5 220,0 230,0 245,0 537,5 686,83
4. Petrov Aleksander 1990 BUL 55,70 175,0 185,0 195,0 125,0 132,5 135,0 200,0 210,0 220,0 527,5 704,05
-66kg
1. Berglund Eddie 1995 SWE 65,70 222,5 235,0 240,0 187,5 200,0 216,0 225,0 237,5 237,5 677,5 810,85
2. Kolbin Alexander 1987 RUS 66,00 220,0 225,0 230,0 140,0 145,0 150,0 240,0 255,0 265,0 640,0 758,57
3. Grotkowski Mariusz 1989 POL 65,25 190,0 200,0 205,0 145,0 150,0 150,0 220,0 230,0 235,0 585,0 692,30
4. Milello Dennis 1993 ITA 65,60 175,0 187,5 192,5 135,0 140,0 145,0 237,5 245,0 252,5 572,5 672,83
5. Haarloo Lorenzo 1987 NED 65,55 177,5 187,5 192,5 115,0 122,5 125,0 240,0 250,0 255,0 565,0 663,31
6. Barisas Deividas 1992 IRL 65,85 190,0 200,0 205,0 117,5 122,5 125,0 227,5 237,5 247,5 565,0 660,91
7. Moise Gheorghe 1995 ROU 64,90 200,0 207,5 210,0 135,0 142,5 147,5 190,0 200,0 200,0 550,0 648,58
8. Tolvaisa Sarunas 1990 LTU 65,65 190,0 195,0 197,5 125,0 130,0 130,0 225,0 235,0 247,5 545,0 636,05
9. Bledis Gintaras 1994 LTU 65,35 185,0 195,0 200,0 105,0 110,0 112,5 185,0 195,0 200,0 502,5 581,97
-74kg
1. Eriksson Alexander 1994 SWE 73,70 232,5 245,0 250,0 167,5 177,5 185,0 262,5 280,0 290,0 717,5 792,86
2. Hrynkevich-Sudnik Aliaksandr 1976 BLR 73,70 245,0 252,5 255,0 160,0 162,5 162,5 290,0 297,5 305,0 712,5 786,75
3. Goriachok Anatolii 1979 RUS 73,65 230,0 242,5 247,5 145,0 145,0 155,0 280,0 297,5 320,0 690,0 759,60
4. Wright Joshua 1986 GER 73,55 220,0 230,0 237,5 160,0 165,0 165,0 267,5 277,5 282,5 680,0 748,09
5. Kostenko Andrey 1988 RUS 73,55 240,0 250,0 258,0-c 150,0 155,0 155,0 265,0 282,5 282,5 673,0 739,52
6. Christensen Matti 1995 DEN 73,70 242,5 255,0 258,5-c 187,5 192,5 195,0 220,0 230,0 230,0 671,0 735,98
7. Rogers Luke 1988 GBR 73,70 227,5 237,5 242,5 132,5 137,5 140,0 265,0 277,5 282,5 662,5 725,58
8. Poyet Bastien 1995 FRA 72,40 205,0 207,5 210,0 187,5 187,5 195,0 240,0 255,0 265,0 652,5 722,69
9. Bilozir Vitalii 1992 UKR 73,50 215,0 222,5 227,5 135,0 140,0 142,5 270,0 280,0 280,0 647,5 708,63
10. Titov Oleksii 1994 UKR 73,30 225,0 232,5 235,0 147,5 152,5 155,0 245,0 255,0 262,5 642,5 703,91
11. Bettarel Alberto 1993 ITA 69,35 215,0 215,0 215,0 150,0 157,5 160,0 222,5 237,5 245,0 610,0 692,09
12. Motiecius Albertas 1994 LTU 73,60 190,0 200,0 210,0 167,5 170,0 177,5 200,0 220,0 230,0 600,0 649,77
-83kg
1. Hubbard Owen 1992 GBR 82,30 255,0 270,0 280,0 205,0 215,0 218,5-w 255,0 272,5 285,0 773,5 798,01
2. Karlsson Erik 1987 SWE 81,90 275,0 290,0 295,5-c 140,0 145,0 150,0 300,0 317,5 328,0 763,0 788,61
3. Cotti Cometti Emilio 1995 ITA 82,15 250,0 260,0 267,5 155,0 162,5 167,5 292,5 312,5 325,0 760,0 783,57
4. Ayandokun Christian 1991 GBR 82,15 240,0 255,0 262,5 157,5 165,0 167,5 302,5 317,5 330,5 747,5 769,28
5. Rus Jure 1991 SLO 82,80 257,5 270,0 280,0 155,0 162,5 165,0 287,5 302,5 315,0 747,5 765,22
6. Nnoli Chido 1997 NOR 81,80 227,5 240,0 245,0 147,5 157,5 162,5 302,5 317,5 330,5-w 733,0 754,89
7. Spychala Jacek 1978 POL 82,50 245,0 250,0 260,0 165,0 172,5 175,0 285,0 297,5 302,5 730,0 747,14
8. Ma Joey 1993 NED 82,85 250,0 257,5 265,0 147,5 152,5 152,5 285,0 302,5 312,5 712,5 725,12
9. Soderling Jonathan 1988 SWE 82,55 260,0 275,0 275,0 150,0 152,5 X 300,0 310,0 317,5 710,0 724,05
10. Kautsevich Yauheni 1988 BLR 83,00 245,0 260,0 265,0 155,0 165,0 167,5 270,0 285,0 285,0 700,0 710,04
11. Valchanov Kiril 1986 BUL 82,55 240,0 255,0 265,0 152,5 157,5 157,5 280,0 290,0 290,0 697,5 709,81
12. Eisinger Max 1992 GER 82,55 235,0 245,0 252,5 165,0 170,0 175,0 255,0 265,0 272,5 692,5 704,12
13. Halland Anders Joakim 1992 NOR 82,55 240,0 252,5 260,0 140,0 147,5 150,0 260,0 270,0 275,0 677,5 687,03
14. Mur Urban 1993 SLO 82,30 220,0 235,0 245,0 152,5 162,5 167,5 225,0 245,0 262,5 675,0 685,59
15. Gorga Antonio 1995 ITA 81,70 230,0 245,0 252,5 152,5 160,0 160,0 270,0 290,0 X 667,5 680,43
16. Hlynsson Fridbjorn 1991 ISL 82,20 225,0 225,0 240,0 150,0 155,0 160,0 265,0 277,5 277,5 665,0 674,74
17. Hansen Rasmus Degn 1994 DEN 82,75 247,5 260,0 265,0 150,0 157,5 160,0 230,0 237,5 250,0 662,5 668,83
18. Perez Jorge 1991 ESP 77,00 215,0 225,0 235,0 135,0 142,5 147,5 260,0 280,0 285,0 657,5 697,20
19. Sauta Raphael 1994 SUI 82,40 200,0 210,0 217,5 155,0 165,0 170,0 230,0 245,0 252,5 627,5 630,85
20. Lielups Martins 1983 LAT 82,80 190,0 200,0 207,5 127,5 132,5 137,5 220,0 230,0 X 560,0 552,00
-93kg
1. Novopismennyi Anatolii 1996 UKR 92,95 312,5 325,0-wj 331,0-w 187,5 192,5 195,0 315,0 327,5 337,5 853,5 -w 822,34
2. Hedlund Gustav 1995 SWE 92,60 285,0 300,0 305,0 190,0 197,5 205,0 315,0 345,0 357,5 812,5 780,62
3. Liston Ashley 1989 GBR 92,95 242,5 242,5 262,5 195,0 205,0 207,5 295,0 307,5 322,5 790,0 754,86
4. De Pender Tanno 1992 NED 92,85 245,0 257,5 265,0 192,5 200,0 202,5 292,5 305,0 320,0 787,5 752,71
5. Elvsvingen Erik 1990 NOR 91,00 255,0 270,0 282,5 170,0 177,5 180,0 285,0 295,0 302,5 752,5 724,70
6. Famutimi Hendrick 1984 GBR 92,25 257,5 257,5 272,5 157,5 162,5 165,0 317,5 327,5 327,5 752,5 718,44
7. Jorgensen Joakim 1994 DEN 92,80 247,5 260,0 265,0 165,0 170,0 175,0 305,0 325,0 330,0 747,5 710,42
8. Cerniauskas Rokas 1994 LTU 92,45 235,0 245,0 255,0 170,0 180,0 182,5 290,0 300,0 302,5 740,0 704,13
9. Fuentes Medina Ruben 1995 ESP 91,10 265,0 282,5 290,0 160,0 167,5 172,5 275,0 292,5 292,5 732,5 702,69
10. Henry Matthew 1994 IRL 91,95 267,5 280,0 292,5 147,5 152,5 157,5 260,0 275,0 282,5 712,5 677,15
11. Pagelsen Stefan 1992 GER 88,10 230,0 237,5 242,5 162,5 167,5 172,5 285,0 297,5 305,0 707,5 690,65
12. Lenkivskyi Nazarii 1995 UKR 92,10 250,0 257,5 257,5 180,0 180,0 190,0 260,0 275,0 307,5 705,0 668,43
13. Filo Dominik 1994 SVK 92,20 245,0 255,0 255,0 160,0 167,5 175,0 260,0 275,0 282,5 697,5 659,96
14. Franek Hynek 1995 CZE 92,40 255,0 267,5 272,5 165,0 172,5 X 252,5 265,0 265,0 692,5 653,72
15. Taschner Alexander 1989 AUT 92,10 215,0 225,0 235,0 160,0 165,0 165,0 275,0 285,0 292,5 680,0 641,73
16. Eigl Philip 1992 AUT 90,10 230,0 240,0 247,5 137,5 142,5 150,0 265,0 277,5 287,5 660,0 629,26
17. Raza Isaiah 1994 SUI 89,35 220,0 232,5 242,5 137,5 145,0 150,0 225,0 237,5 242,5 630,0 600,10
— Silbaum Margus 1976 EST 92,80 267,5 267,5 277,5 167,5 172,5 177,5 225,0 320,0 320,0 DSQ —
-105kg
1. Norling Emil 1996 SWE 104,85 307,5 320,0 327,5 190,0 195,0 200,0 330,0 347,5 360,0-wj 887,5 -wj 798,37
2. Aksennikov Vladislav 1997 RUS 103,50 285,0 295,0 302,5 195,0 205,0 210,0 335,0 345,0 350,0 862,5 779,42
3. Watt Sam 1970 GBR 103,75 305,0 320,0 327,5-w1 175,0 182,5 185,0 322,5 337,5-w1 347,5-w1 860,0 -w1 775,81
4. Greenfield Joshua 1994 GBR 105,00 322,5 343,0 343,0-w 172,5 182,5 187,5 297,5 310,0 325,0 835,5 746,01
5. Perazzuolo Mattia 1992 ITA 103,15 275,0 295,0 310,0 175,0 185,0 192,5 305,0 330,0 347,5 832,5 750,88
6. Haravoi Mikalai 1990 BLR 103,20 300,0 312,5 320,0 185,0 190,0 X 322,5 330,0 330,0 832,5 750,66
7. Gonchar Artem 1989 UKR 103,30 267,5 272,5 275,0 187,5 192,5 197,5 305,0 312,5 X 785,0 702,59
8. McLeggan Anthony 1981 IRL 102,10 235,0 245,0 255,0 197,5 202,5 207,5 300,0 320,0 330,0 777,5 699,96
9. Vazquez H-Carrillo Victor 1995 ESP 103,30 275,0 287,5 287,5 175,0 180,0 182,5 312,5 312,5 320,0 775,0 692,56
10. Van den Hoek Pjotr 1972 NED 104,55 285,0 295,0 295,0 195,0 200,0 200,0 280,0 295,0 310,0 775,0 687,61
11. Bless Liland Even 1991 NOR 104,65 227,5 240,0 250,0 195,0 205,0 210,0 280,0 300,0 307,5 755,0 667,30
12. Martinez Gonzalez Miguel 1995 ESP 101,45 250,0 265,0 275,0 160,0 170,0 177,5 280,0 295,0 310,0 747,5 672,28
13. Yezyk Kostiantyn 1991 UKR 103,30 230,0 250,0 262,5 207,5 212,5 217,5 225,0 255,0 275,0 722,5 639,91
14. Fridriksson Ingvi Orn 1994 ISL 100,90 257,5 267,5 267,5 150,0 160,0 160,0 285,0 297,5 307,5 715,0 641,49
15. Erit Argo 1986 EST 102,35 200,0 220,0 240,0 160,0 180,0 200,0 260,0 275,0 295,0 695,0 615,78
16. Svercl Martin 1994 CZE 104,65 230,0 245,0 252,5 157,5 162,5 165,0 250,0 267,5 277,5 695,0 607,54
17. Jasinskis Aleksandrs 1990 LAT 98,35 210,0 220,0 227,5 150,0 157,5 162,5 260,0 275,0 295,0 665,0 600,17
18. Morkvenas Paulius 1992 LTU 104,15 220,0 X X 205,0 212,5 217,5 100,0 120,0 X 537,5 452,04
-120kg
1. Sadowski Piotr 1993 POL 118,70 310,0 320,0 330,0 210,0 220,0 225,0 320,0 340,0 363,0 895,0 751,00
2. Pavlenko Dmytro 1992 UKR 117,50 315,0 325,0 332,5 195,0 202,5 205,0 325,0 335,0 342,5 877,5 738,81
3. Paulauskas Amandas 1987 LTU 118,10 305,0 305,0 305,0 240,0 247,5 254,5 315,0 325,0 327,5 877,5 736,73
4. Ermolaev Daniil 1997 RUS 117,15 325,0 340,5 340,5-c 190,0 200,0 207,5 320,0 330,0 330,0 868,0 731,11
5. Juzups Maris 1988 LAT 119,80 317,5 332,5 345,0-c 222,5 230,0 232,5 292,5 307,5 307,5 867,5 721,63
6. Heddrich Paul-Johannes 1991 GER 119,55 295,0 305,0 310,0 182,5 187,5 192,5 330,0 345,0 345,0 832,5 689,90
7. Walton Joseph 1991 GBR 118,10 310,0 322,5 325,0 177,5 185,0 187,5 295,0 312,5 317,5 830,0 692,27
8. Sommerseth Carl Petter 1985 NOR 118,85 282,5 292,5 297,5 202,5 202,5 212,5 310,0 330,0 352,5 825,0 685,16
9. Inin Andrey 1990 RUS 113,90 300,0 310,0 315,0 207,5 212,5 215,0 300,0 300,0 332,5 822,5 699,37
10. Rebreyend Christophe 1988 NED 119,55 265,0 277,5 285,0 165,0 170,0 X 342,5 352,5 363,0 800,0 659,67
11. Borgland Ronning Martin 1984 NOR 117,90 265,0 275,0 285,0 200,0 210,0 217,5 300,0 327,5 327,5 775,0 641,40
120+kg
1. Rast Siim 1988 EST 185,20 330,0 345,0 355,0 235,0 247,5 255,0 320,0 335,0 340,0 945,0 638,13
2. Rico Martin Ruben 1984 ESP 194,20 355,0 375,0 380,0 222,5 230,0 232,5 300,0 305,0 310,0 922,5 607,57
3. Valach Robert 1992 SVK 145,10 300,0 320,0 330,0 205,0 215,0 220,0 325,0 342,5 357,5 907,5 685,87
4. Ringoot Steve 1989 BEL 149,40 327,5 337,5 342,5 220,0 225,0 230,0 325,0 335,0 350,0 907,5 675,85
5. Lupac David 1991 CZE 152,70 305,0 320,0 330,0 220,0 230,0 232,5 325,0 347,5 347,5 887,5 651,93
6. Marynenko Viktor 1987 UKR 130,70 315,0 325,0 337,5 195,0 205,0 212,5 327,5 337,5 337,5 880,0 699,51
7. Ansmits Janis 1991 LAT 149,65 295,0 310,0 320,0 210,0 220,0 225,0 322,5 335,0 342,5 880,0 652,26
8. Saario Jari 1985 FIN 142,65 312,5 327,5 332,5 190,0 197,5 200,0 340,0 340,0 347,5 877,5 666,17
9. Solodov Anton 1985 RUS 166,80 342,5 342,5 355,0 182,5 192,5 197,5 310,0 325,0 340,0 865,0 606,34
10. Gecas Tadas 1977 LTU 139,85 287,5 290,0 310,0 190,0 200,0 207,5 315,0 327,5 337,5 855,0 -c1 653,58
11. Gleisner Robert 1991 FIN 168,40 305,0 320,0 330,0 190,0 200,0 202,5 300,0 315,0 320,0 837,5 581,68
EUROPEAN POWERLIFTING FEDERATION
European Women's Open Classic Championships, Kaunas (Lithuania), 29.11-08.12.2019
DETAILED SCORESHEET
Rnk Name d.o.b. Team Bwt All Squat All Bench Press All Deadlift Total IPF Pts
-47kg
1. Martin Janine 1986 IRL 45,05 100,0 105,0 110,0 75,0 80,0 82,5 137,5 145,0 150,0 342,5 710,64
2. Malcolm Danielle 1991 GBR 46,80 107,5 112,5