2022
2021
2020
2019
2018
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Meilleures Perfs Dc Equipe International Garcons 13-15 ans

Les meilleurs 13-15 ans au Dc en International - Garçons - Avec Matériel d'Assistance
... classés par catégorie de poids (de la plus lourde à la plus légère) et ensuite par Développé Couché. Dites merçi à mon fils pour le travail de titan...
Athlete Nat Age CAT Pds SQ DC1 DC2 DC3 Best Dc DL Rg Compet Year Fede
Bondarenko Vladislav Ukr 13 T1 52 51,2   90 95   95   1 Monde 2015 WPA
Sutton USA NC T1 52 NC 107,5     92,5 92,5 142,5 1 Monde 1991 WPC
Kauranen Anton Finl 15 T1 52 51,93   75 82,5 82,5 82,5   1 Europe 2018 EPF
Hocher Gregor Bresil 15 T1 52 51,5       80 80   1 Monde 2017 GPA
Bondarenko Vladislav Ukr 14 T1 52 43   70 75   75   1 Monde 2013 WPA
Petukhov Aleksandr Rus 12 T1 52 47,35   67,5 70 75 75   1 Monde 2007 WPC
Cuj Michal Slov NC T1 52 51,8   70 75 75 75   1 Carpates 2014 GPC
Petukhov Aleksandr Rus 12 T1 52 47 125     70 70 137,5 2 Monde 2007 WPC
Boza Freddy USA 16 T1 52 50,1   60 67,5 70 70   1 Monde 2009 WPF
Gennaro Joseph USA NC T1 52 NC 142,5     68 68 142,5 1 Monde 1999 WDFPF
Smet Indy Bel 14 T1 52 50,5   50 55 60,5 60,5   1 Monde 2008 WDFPF
Steinbrecher Arnold Ger 15 T1 52 50,7 100     60 60 107,5 1 Monde 2008 WPF
Fomin Daniil Ukr 15 T1 52 50,85   52,5 57,5 60 60   2 Monde 2007 WPC
Csiszar Matthew RoyU 14 T1 52 51,7 100     60 60 130 1 Europe 2014 GPC
Csiszar Matthew RoyU 17 T1 52 51,7 100     60 60 130 1 Europe 2017 GPC
Jenkins Daniel USA NC T1 52 51,9 120     57,5 57,5 150 1 Monde 1996 WDFPF
Grebers Ritvars Slov NC T1 52 46,9   50 55 57,5 55   1 Europe 2007 GPC
Pavlyuk Yegor Rus 15 T1 52 50,4 155     55 55 130 1 Monde 2007 WPC
Pavlyuk Yegor Rus 15 T1 52 50,9   55 55 55 55   3 Monde 2007 WPC
Buffa Alessio Italie 15 T1 52 52   50 55 61 55   2 Monde 2008 WDFPF
Prodan Andrian Mol 13 T1 52 46,1 90,5     52,5 52,5 110 1 Monde 2014 WDFPF
Smet Indy Bel 14 T1 52 49,9       52,5 52,5   1 Europe 2008 WDFPF
Steinbrecher Arnold Ger 15 T1 52 45,5 100     50 50 102,5 1 Europe 2008 WPF
Dmitriev Zakhar Rus 14 T1 52 48   50 50 57,5 50   1 Russie du Sud 2017 WRPF
Bondarenko Vladislav Ukr 13 T1 52 32,3   40 45 47,5 45   1 Monde 2012 WPC
Chiapas Tomass Rihards Let 10 T1 52 50,6 75     45 45 90 1 Europe 2010 WPC
Kurochkin Yegor Ukr 13 T1 52 42   35 40 42,5 40   2 Monde 2012 WPC
Angelo Hunter USA 12 T1 52 42,8 72,5     32,5 32,5 97,5 1 Monde 2012 WPC
Siska Tomas Slov 13 T1 52 47,1   27,5 32,5 32,5 32,5   1 Europe 2013 WPC
Chiapas Tomass Rihards Let 8 T1 52 42,45 62,5     30 30 80 1 Europe 2008 WPC
Siska Tomas Slov 13 T1 52 46,5 75     30 30 75 1 Europe 2013 WPC
Davila Victor USA 12 T1 52 44 60     27,5 27,5 80 2 Monde 2012 WPC
Rizaev Rodion Rus 11 T1 52 31,2   20 22,5 25 25   1 Eurasie 2018 WRPF
Titkov Arkhip Rus 14 T1 52 40,1   20 22,5 25 22,5 80 1 Caucase 2018 WRPF
Novikov Artem Rus 13 T1 52 46,8 30 10 15 22,5 22,5 52,5 3 Caucase 2017 WRPF
Kotikov Artem Rus 13 T1 52 51,1 35 10 15 22,5 22,5 55 2 Caucase 2017 WRPF
Titkov Arkhip Rus 13 T1 52 36,8 50 15 20 25 20 75 1 Caucase 2017 WRPF
Pavluk Egor Rus 15 T1 52 52 170     65 0   2 Europe 2008 WPC
Nazukin Yevgen Ukr 15 T1 56 54,7   100 100 105 100   1 Tavrika Cup 2014 CRPEBA
Nazukin Yevgen Ukr 15 T1 56 55,8   100 100 110 100   1 World Cup 2014 NPA
Sharifov Shokhrukh Tadlikistan 16 T1 56 53,8 120 85 85 90 90 140 1 Europe 2018 WRPF
Kretosz Michal Pol 15 T1 56 55,3   80 85 90 85   1 Monde 2008 WPF
Larthey Dave USA NC T1 56 55,5 127,5     85 85 152,5 1 Monde 1996 WDFPF
DeWalt James USA NC T1 56 NC 122,5     82,5 82,5 147,5 1 Monde 1999 WDFPF
Baranov Pavel Rus 14 T1 56 53,7       80 80   1 Monde 2007 WPC
Baranov Pavel Rus 14 T1 56 54,25   70,5 77,5 80 80   1 Monde 2007 WPC
Ivanusins Sergejs Let 14 T1 56 54,8 125,5     80 80 100 1 Europe 2004 WPC
Baranov Pavel Rus 14 T1 56 53,7 140     77,5 77,5 150 1 Monde 2007 WPC
Lukaszewski Mark USA 15 T1 56 54,75 117,5     77,5 77,5 137,5 1 Monde 2001 WPC
Raficov Maxim Mol 15 T1 56 54,2   71,5 72,5 75 75   1 Monde 2013 WDFPF
Gornyy Olexiy Ukr 15 T1 56 53,25 132,5     72,5 72,5 135 2 Monde 2007 WPC
Hissa Elias Finl 14 T1 56 55,3   70 72,5 75 72,5   1 Monde 2010 WPC
Smet Indy Bel 15 T1 56 54,5       71 71   1 Monde 2009 WDFPF
Smet Indy Bel 15 T1 56 54,5   60 65 70 70   1 Monde 2009 WDFPF
Smet Indy Bel 15 T1 56 54,5       70 70   1 Europe 2009 WDFPF
Madar Martin Slov NC T1 56 NC 125     70 70 140,5 1 Monde 2002 WPC
Nichols K USA NC T1 56 NC 120     67,5 67,5 125 1 Monde 1998 WDFPF
Petrov Aleksey Rus 16 T1 56 53,5   55 60 65 65   1 Eurasie 2018 WRPF
Forezzi Alec USA 13 T1 56 53,9 112,5     65 65 120 1 Monde 2008 WPC
Schmidt Gary Ger 16 T1 56 54,4   65 70 70 65   2 Europe 2008 WPF
Lambiel Frederic FRA 13 T1 56 55,2   60 62,5 65 65   1 Europe 2018 GPC
Hubbs Russell USA 12 T1 56 54,7 100     55 55 120 2 Monde 2008 WPC
Baranov Pavel Rus 14 T1 56 54,25       88,5 0   1 Monde 2007 WPC
Kozák László HUN 16 T1 60 57,1       140 140   1 Coupe d'Europe 2016 GPA
Sargsyan Levon Rus 15 T1 60 60   125 137,5 145 137,5   1 Monde 2006 WPC
Kozák László HUN 16 T1 60 57,1   120 130 135 135   1 Coupe d'Europe 2016 GPA
Sargsyan Levon Rus 15 T1 60 59,8   120 130 135 135   1 Coupe d'Europe 2006 WPC
Birring Gurnaik RoyU 16 T1 60 NC   120 130,5 135 135   1 Monde 2007 WPF
Kozák László HUN 16 T1 60 57,1   100 120 130 130   1 Coupe d'Europe 2016 GPA
Sargsyan Levon Rus 15 T1 60 59,4 185     130 130 165 1 Monde 2006 WPC
Sargsyan Levon Rus 15 T1 60 59,8 215     130 130 160,5 1 Coupe d'Europe 2006 WPC
Dunn Jordan USA 15 T1 60 59,7 202,5     110 110 170,5 1 Monde 2006 AWPC
Dunn Jordan USA 15 T1 60 59,7       110 110   1 Monde 2006 AWPC
Khandzhyan Yuriy Rus 15 T1 60 89,3   90 102,5 110 102,5   1 Coupe d'Europe 2006 WPC
Doom Kris Bel NC T1 60 NC 172,5     95 95 152,5 1 Monde 1995 WPC
Levchenko Mikhail Rus 14 T1 60 58,2   80 85 87,5 87,5   1 Europe 2018 WPF
Terziyskiy Vasiliy Rus 16 T1 60 59,5 175 70 80 87,5 87,5 140 1 Europe 2018 WRPF
Williams James USA 15 T1 60 NC 147,5     82,5 82,5 182,5 1 Monde 1990 WPC
Kempft Jared USA NC T1 60 NC 120     82,5 82,5 157,5 1 Monde 1999 WDFPF
Meshkov Daniil Rus 15 T1 60 58,2   75 80 85 80   2 Europe 2018 WPF
Csiszar Matthew RoyU 15 T1 60 59,45 125     76 76 170 1 Europe 2015 GPC
Danilov Andrey Rus 16 T1 60 59,6   72,5 75 77 75   1 Druzhina 2017 WRPF
Kuhterin Jurij Ukr 14 T1 60 59,3   65 72,5 72,5 72,5   1 Monde 2008 WPC
Gornyy Olexiy Ukr 15 T1 60 56,35   55 70 75 70 135 1 Monde 2007 WPC
Viviers Pierre AFsud NC T1 60 60 125     70 70 165 1 Monde 1998 WPC
Kovskitz USA NC T1 60 NC 115     67,5 67,5 142,5 1 Monde 1992 WPC
Alekseenko Sergey Rus 14 T1 60 57,6 85 50 57,5 60 60 115 1 Eurasie 2018 WRPF
Cronjie Gavin AFsud NC T1 60 58,25 135     60 60 140 1 Monde 1999 WPC
Cronjie Gavin AFsud NC T1 60 59,5   55   60 60   1 Monde 1999 WPC
Trushechkin Boris Rus 14 T1 60 59,9   55 60 65 60   1 Russie du Sud 2017 WRPF
Gundacker Sascha Pol 15 T1 60 59,75 125     55 55 137,5 2 Monde 1999 WPC
Stagg Andrew RoyU 14 T1 60 56,7 95     52,5 52,5 145 1 Monde 2009 WDFPF
Nakii Jeffrey AFsud 13 T1 60 58,5 100     50 50 135 2 Monde 1998 WPC
Siska Tomáš Slov 14 T1 60 59 110     45 45 100 1 Europe 2014 WPC
Sana Nino FRA 14 T1 60 59,7   45 50 50 45   1 Europe 2018 GPC
Novikov Nikita Rus 14 T1 60 59,9 57,5 35 45 50 45 85 1 Caucase 2017 WRPF
Sargsyan Levon Rus 16 T1 67,5 66,1   145 165 172,5 172,5   1 Monde 2007 GPC
Ivanusins Sergejs Let 15 T1 67,5 67,1   130 143 145 145   1 Monde 2005 WPC
Birring Gurnaik RoyU 16 T1 67,5 NC   105 115 120 120   1 Monde 2007 WPF
Tamozhniy David Ukr 16 T1 67,5 66,6   110 115 115 110   1 Europe 2014 IPO
Sumner Blake USA 16 T1 67,5 66,6 165     107,5 107,5 142,5 1 Monde 2003 WPC
Pogorelov Danil Rus 16 T1 67,5 64,8   100 100 105 105   1 Eurasie 2018 WRPF
Mazzone Stefano Italie 15 T1 67,5 67,4       105 105   1 Monde 2003 WPF
Pinchuk Volodymyr Ukr 15 T1 67,5 67,5   90 105 115 105   1 Europe 2014 IPO
Sargsyan Levon Rus 16 T1 67,5 65,8 225     100 100 191 1 Monde 2007 GPC
Csiszar Matthew HUN 16 T1 67,5 66 180     100 100 210 1 Europe 2016 WPC
Mazzone Stefano Italie 15 T1 67,5 67,4   85 90 100 100   1 Monde 2003 WPF
Sokolovskiy Konstantin Rus 15 T1 67,5 65,9   85 92 97 97   8 Eurolifting 2010 GPA
Garcia Juan Arg 15 T1 67,5 65,8 155     95 95 170 1 Monde 2012 GPA
Frantar Zan Slov 15 T1 67,5 66       95 95   1 Monde 2007 WDFPF
Jacobsen Christian Ger NC T1 67,5 66,1   90 95 95 95   2 Monde 2007 GPC
Benedix Brett USA 16 T1 67,5 66,8 210     95 95 197,5 1 Monde 2011 WPF
Sviridov Maksim Rus 16 T1 67,5 67,5   85 90 95 95   1 Europe 2018 WPF
Perrat Kevin FRA 15 T1 67,5 NC 175     95 95 170,5 1 Europe 1998 WPC
Case Jason USA 14 T1 67,5 NC 157,5     92,5 92,5 142,5 1 Monde 1991 WPC
Andreev Aleksandr Rus 16 T1 67,5 64,4   80 85 87,5 87,5   1 Russie 2018 WRPF
Du Plessis Stanley AFsud 14 T1 67,5 67,5 160     85 85 190 1 Monde 1998 WPC
Harbour Mason USA 15 T1 67,5 63,3 125     82,5 82,5 160 1 Monde 2008 WDFPF
Hubbs Russell USA 13 T1 67,5 NC 145     82,5 82,5 147,5 1 Monde 2009 AWPC
Ilov Artem Rus 15 T1 67,5 66,7 160     80 80 165 1 Europe 2018 WPF
Sosin Danila Rus 15 T1 67,5 67,2   77,5 80 82 80   1 Druzhina 2017 WRPF
Funkhouser Adam USA NC T1 67,5 62,25 102,5     72,5 72,5 137,5 1 Monde 2001 AWPC
Pereverzev Vladislav Rus 16 T1 67,5 66 105     72,5 72,5 110 1 Monde 2016 WPC
Keyser Chris Ukr © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr