2022
2021
2020
2019
2018
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde Developpe Couche RAW IPF 2018 - Vantaa 14 Mai "Classic".

Championnats du Monde Développé Couché IPF 2018 - VAntaa 14 Mai "Classic".
PL. Name BY Team Weight 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT
Open
-59kg
1. Balynets Vladimir 1985 RUS 53,47 165,0 172,0-w 175,0-w 175,0
2. Karaman Abdulkarim 1994 KAZ 58,71 167,5 172,5 175,0 167,5
3. Ogasawara Yasushi 1972 JPN 56,89 155,0-w1 160,0-w1 167,5 160,0
4. Myrvang Fredrik Eskil 1990 NOR 58,05 145,0 150,0 155,0 155,0
5. Wszola Dariusz 1978 POL 58,76 145,0 150,0-c1 152,5-c1 152,5
6. Harashchenko Ihor 1988 UKR 58,97 137,5 145,0 155,0 145,0
7. Arnautov Ivan 1986 RUS 52,22 140,0 145,0 150,0 140,0
-66kg
1. Berglund Eddie 1995 SWE 65,38 200,0-w 207,5 211,0-w 211,0
2. Khabibulin Albert 1989 RUS 65,74 175,0 180,0 185,0 180,0
3. Yermakhanov Yeldos 1990 KAZ 65,45 170,0 175,0 180,0 175,0
4. Virgilio Manuel 1974 FRA 65,65 165,0-c1 170,0-w1 177,5 170,0
5. Saito Keita 1982 JPN 65,76 160,0 167,5 177,5 167,5
6. Fukuda Masashi 1984 JPN 65,96 152,5 157,5 160,0 160,0
7. Ziemer Philipp 1990 GER 65,26 152,5 152,5 160,0 152,5
8. Thomas Daniel 1985 GBR 65,25 140,0 145,0 152,5 145,0
-74kg
1. Kodama Daiki 1979 JPN 73,05 195,0 202,5 212,5 202,5
2. Tsaturian Volodymyr 1995 UKR 73,68 185,0 190,0 195,0 195,0
3. Maddox Michael 1992 USA 73,90 185,0 190,0 195,0 195,0
4. Garbas Marcin 1985 POL 73,00 185,0 190,0 195,0 190,0
5. Luchkin Dmitrii 1986 RUS 73,29 177,5 182,5 190,0 182,5
6. Nikkila Tuomas 1978 FIN 73,29 167,5 175,0-c1 177,5 175,0
7. Kraushofer Juergen 1993 AUT 73,61 155,0 162,5 170,0 162,5
8. Nguyen Loc 1989 CAN 72,82 150,0 157,5 162,5 157,5
9. Kouki Pauli 1989 FIN 73,34 157,5 165,0 165,0 157,5
10. Szivos Adam 1992 HUN 73,83 150,0 157,5 160,0 157,5
11. Franklin Emmanuel 1984 GBR 72,63 145,0 155,0 160,0 155,0
12. Haugk Benjamin 1990 GER 73,67 145,0 150,0 155,0 155,0
13. Potter Danny 1981 GBR 73,68 140,0 147,5 152,5 152,5
-83kg
1. Suzuki Yusuke 1984 JPN 78,72 200,0 205,0 211,5-w 211,5
2. Tsoy Vyacheslav 1984 KAZ 82,06 205,0 207,5 212,0 207,5
3. Beloborodov Maksim 1983 RUS 82,25 197,5 202,5 202,5 202,5
4. Bellone Loic 1991 FRA 82,15 200,0 200,0 200,0 200,0
5. Galdan Orgilbold 1986 MGL 82,36 190,0 200,0 202,5 200,0
6. Shliakhta Oleksandr 1979 UKR 78,37 190,0 195,0 200,0 195,0
7. Wojciechowski Kamil 1986 POL 80,10 192,5 200,0 200,0 192,5
8. Malikov Valentyn 1974 UKR 82,53 185,0 192,5 202,5 192,5
9. Nursahedov Merdan 1976 TKM 77,84 190,0 195,0 195,0 190,0
10. Jazowiecki Grzegorz 1987 POL 80,37 190,0 200,0 200,0 190,0
11. Thompson Andrew 1988 USA 81,63 182,5 190,0 192,5 190,0
12. Raman Janne 1989 FIN 82,80 177,5 182,5 185,0 185,0
13. Timofejevs Sergejs 1994 LAT 77,94 165,0 172,5 180,0 180,0
14. Suzuki Masaru 1982 JPN 79,19 180,0 180,0 180,0 180,0
15. Supronkov Alexandr 1987 KAZ 82,07 180,0 190,0 190,0 180,0
— Giligashvili Levani 1982 GEO 82,94 190,0 192,5 192,5 DSQ
-93kg
1. Cieri Dennis 1968 USA 91,82 217,5-w2 222,5-w2 233,5 222,5
2. Wegiera Jan 1965 POL 92,85 215,0 220,0-w2 225,0 220,0
3. Grahn Marcus 1990 SWE 92,30 207,5 217,5 220,0 207,5
4. Joensuu Risto 1988 FIN 92,25 205,0 215,0 215,0 205,0
5. Watkins Dan 1988 GBR 91,46 180,0 192,5 195,0 192,5
6. Mussayev Baurzhan 1986 KAZ 92,89 185,0 185,0 210,0 185,0
-105kg
1. Enkhbayar Sodnompiljee 1985 MGL 104,20 232,5 237,5-w 242,5-w 242,5
2. Parkhomenko Sergii 1988 UKR 102,15 225,0 230,0-c 238,0-w 238,0
3. Degtiarev Sergei 1992 RUS 103,96 215,0 227,5-c 232,5-c 232,5
4. Naeim Aminhossein 1985 IRI 103,25 210,0 227,5 232,5 227,5
5. Eriksson Josef 1992 SWE 99,05 220,0 225,0-c 232,5 225,0
6. Rybka Denis 1985 KAZ 104,07 225,0 230,0 232,5 225,0
7. Hokkanen Timo 1979 FIN 104,36 217,5 222,5 230,0 222,5
8. Li Dimitriy 1991 KAZ 104,75 222,5 227,5 232,5 222,5
9. Henning Andreas 1982 SWE 104,68 210,0 217,5 225,0 217,5
10. Hardy Jr. Joseph 1991 USA 101,73 205,0 207,5 227,5 207,5
11. Gibson Richard 1980 GBR 103,95 170,0 180,0 187,5 187,5
-120kg
1. Paulauskas Amandas 1987 LTU 119,04 240,0 247,5 247,5 247,5
2. Billoir Philippe 1978 FRA 118,92 232,5 232,5 240,0 240,0
3. Juzups Maris 1988 LAT 119,71 222,5 227,5 235,0 227,5
4. Karner Markus 1970 AUT 118,79 225,0 225,0 235,0 225,0
5. Yezyk Kostiantyn 1991 UKR 111,98 215,0 222,5 227,5 222,5
6. Sistonen Simo 1983 FIN 119,07 217,5 222,5 227,5 222,5
7. Chevokin Alexander 1984 RUS 113,60 210,0 215,0 222,5 215,0
8. Palivonas Linas 1981 LTU 118,72 202,5 212,5 212,5 212,5
9. Koga Hirokazu 1991 JPN 111,82 210,0 220,0 222,5 210,0
10. Lindsell Daniel 1986 GBR 119,67 192,5 200,0 205,0 205,0
120+kg
1. Davis Thomas 1992 USA 195,67 280,0 290,0-w 306,0 290,0
2. Lehto Ove 1972 FIN 163,23 255,0 262,5-w1 272,5-w1 272,5
3. Sundelin Joel 1994 SWE 136,56 235,0 242,5 247,5 247,5
4. Rast Siim 1988 EST 182,32 235,0 245,0 245,0 235,0
5. Hall Wesley 1984 GBR 129,85 202,5 210,0 215,0 210,0
6. Atanazarov Dovletnazar 1984 TKM 142,52 200,0 205,0 207,5 205,0
7. Brignall Matt 1992 GBR 158,22 205,0 212,5 212,5 205,0
— Pirniaei Jafar 1983 IRI 149,63 220,0 X X DSQ
Best Lifters of Open
Rnk Lifter Nation B.Weight Result W.Points
1. Berglund Eddie Sweden 65,38 211,0 166,96
2. Balynets Vladimir Russia 53,47 175,0 166,85
3. Davis Thomas U.S.America 195,67 290,0 154,37
Sub-Juniors
-53kg
1. Kuvaldin Ivan 2001 KAZ 51,32 90,0 95,0 100,0 100,0
2. Kauranen Anton 2003 FIN 50,24 77,5 80,0 82,5 80,0
3. Thompson Tucker 2003 USA 51,62 60,0 67,5 70,0 70,0
-59kg
1. Jedrzejewski Jakub 2001 POL 58,55 122,5 127,5 136,0 127,5
2. Zhazimov Nurzhan 2000 KAZ 58,47 120,0 120,0 120,0 120,0
3. Babiuk Rostyslav 2000 UKR 58,51 95,0 100,0 105,0 105,0
4. Kallionkieli Aaro 2000 FIN 58,80 80,0 85,0 85,0 85,0
-66kg
1. Balogh Natan 2000 HUN 65,66 140,0-cs 145,0-cs 165,5 145,0
2. Morozov Vladislav 2001 KAZ 64,76 130,0 140,0 145,0 130,0
3. Magiera Wojciech 2001 POL 65,67 110,0 115,0 120,0 115,0
4. Ferreira Daniel 2002 CAN 59,87 87,5 95,0 102,5 95,0
-74kg
1.