2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Novembre
Octobre
Septembre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
GPC - Championnats d'Europe 17 Juin 2015

GPC - Championnats d'Europe 17 Juin 2015
Name BWt (Kg) SQ DC DL Total Rang Team  
Marianne Kosonen 55,9 185 110 150 445 1-F-J-56 Finland FA EQU
Monika Puzderova 61,2 142,5 102,5 140 385 1-FO-67,5 Slovakia FA EQU
Dot Shaw 110,5 290 0 0 0 0 GB FA EQU
Jonathan Bar 58,3 142,5 85 167,5 395 1-MT-3-60 France FA EQU
Aleksandar Tosic 73,65 0 0 0 0 0 Serbia FA EQU
Tyrone Cronin 74,6 272,5 160 222,5 655 1-MO-75 Ireland FA EQU
David Mannering 74 270 120 210 600 1-M-3-75 GB FA EQU
Pierre Pothee 73,9 45 37,5 80 162,5 1-M-10-75 France FA EQU
Pierre Pothee 73,9   40     HM France FA EQU
Pierre Pothee 73,9     85   HM France FA EQU
Jarkko Fors 82,2 260 0 0 0 0 Finland FA EQU
Runar Geirmundsson 81,65 270 176 230 676 1-M-J-82,5 Iceland FA EQU
Dalibor Ilijic 81,2 300 252,5 260 812,5 1-MO-82,5 Serbia FA EQU
Frazer Munnery 80,95 300 215 275 790 2-MO-82,5 GB FA EQU
Darren Chappell 81,6 270 170 225 665 3-MO-82,5 GB FA EQU
Daniel Russell 82,45 280 0 0 0 0 GB FA EQU
Andras Csiszar 82,15 300 180 270 750 1-M-1-82,5 GB FA EQU
Adrian Tucker 80,5 280 0 250 0 0 GB FA EQU
John Dieter 76 170 115 232,5 517,5 1-M-4-82,5 France FA EQU
Jack Chambers 89,55 365 240 280 885 1-M-J-90 GB FA EQU
Marek Biros 89,3 305 235 260 800 1-MO-90 Slovakia FA EQU
Artur Makutunovic 90 315 190 275 780 2-MO-90 Lithuania FA EQU
Jamie Bicker 88,15 295 190 280 765 3-MO-90 GB FA EQU
Darren Quinn 89,1 340 180 240 760 4-MO-90 Ireland FA EQU
Steve Plunkett 89,3 280 212,5 250 742,5 1-M-1-90 GB FA EQU
Pasi Koukkula 88,65 210 100 230 540 2-M-1-90 Finland FA EQU
Michal Cervinka 88,4 265 145 240 650 1-M-4-90 Slovakia FA EQU
Curtis Arnold 95,8 370 317,5 300 987,5 1-MO-100 GB FA EQU
Martin Hurdalek 95,95 300 220 240 760 2-MO-100 Czech FA EQU
Milija Antic 92 150 170 170 490 1-M-1-100 Serbia FA EQU
Neil Spence 96,35 280 215 280 775 1-M-2-100 GB FA EQU
Libor Hurdalek 98,05 250 160 220 630 1-M-5-100 Czech FA EQU
Jan Velgos 109,5 220 175,5 177,5 573 1-MT-1-110 Slovakia FA EQU
Jan Velgos 109,5   180     HM Slovakia FA EQU
Adam Pickles 107,55 380 250 317,5 947,5 1-MO-110 GB FA EQU
Sam Chesney 106,05 330 200 280 810 2-MO-110 GB FA EQU
Matthew Balfour 101,25 260 220 230 710 3-MO-110 GB FA EQU
David Anderson 105,2 0 0 0 0 0 GB FA EQU
Kyle Vauls 108,8 360 295 300 955 1-M-1-110 GB FA EQU
Tony Giddings 109,4 350 230 320 900 2-M-1-110 GB FA EQU
Andrew Saunders 101 305 0 0 0 0 GB FA EQU
Aki Tuulaniemi 121,05 275 220 60 555 1-M-J-125 Finland FA EQU
Sandor Bordas 111,05 360 290 290 940 1-MO-125 Hungary FA EQU
Yevheniy Pavlov 120,35 320 255 270 845 2-MO-125 Ukraine FA EQU
Eric Bar 120,15 245 210 260 715 1-M-2-125 France FA EQU
Franck Loup 125 280 170 260 710 2-M-2-125 France FA EQU
Johannes Impio 138,9 410 0 0 0 0 Finland FA EQU
Gary Boulton 128,55 375 260 305 940 1-M-3-140 GB FA EQU
Dominika Herakova 46,5 70 37,5 70 177,5 1-FT-2-48 Czech FA RAW
Ievgeniia Kryvopysha 46,7 70 45 90 205 1-FO-48 Urkaine FA RAW
Sabine Guillaume 47,05 102,5 60 135 297,5 1 -FM-3-48 France FA RAW
Laura Manca 50,55 115 50 125 290 1-FO-52 GB FA RAW
Samantha Wood 51,95 85 45 115 245 2-FO-52 GB FA RAW
Deborah Kelly 51,85 77,5 47,5 107,5 232,5 1-FM-1-52 GB FA RAW
Bettina Razzouki-Korkis 51,95 85 65 112,5 262,5 1 -FM-2-52 Poland FA RAW
Anna Liubarska 54,75 80 55 80 215 1-FT-1-56 Ukraine FA RAW
Emma Lane 55,8 120 60 152,5 332,5 1-FO-56 GB FA RAW
Serene Husseini 54,8 110 65 140 315 2-FO-56 GB FA RAW
Rachel Hobbs 55,2 127,5 50 137,5 315 3-FO-56 GB FA RAW
Hannah Anderson 53,9 90 50 135 275 4-FO-56 GB FA RAW
Slavka Ratvajska 55,5 107,5 57,5 120 285 1-FM-1-56 Slovakia FA RAW
Abigail Stacey 59,4 105 52,5 125 282,5 1-FT-3-60 GB FA RAW
Abigail Stacey 59,4 110       HM GB FA RAW
Nea Raisanen 59,1 120 77,5 125 322,5 1-F-J-60 Finland FA RAW
Ashleigh Langstreth 59,45 110 57,5 120 287,5 2-F-J-60 GB FA RAW
Emmy Louise 58,7 150 75 170 395 1-FO-60 GB FA RAW
Helen Jane 59,65 137,5 57,5 150 345 2-FO-60 GB FA RAW
Mojca Virant 58,4 117,5 60 147,5 325 3-FO-60 Slovenia FA RAW
Alison Booker 58,4 120 85 115 320 4-FO-60 GB FA RAW
Michela Hegarty 58,8 115 60 142,5 317,5 5-FO-60 GB FA RAW
Caroline O Hagan 58,9 125 57,5 130 312,5 6-FO-60 GB FA RAW
Rebecca Monsellato 58,95 107,5 60 140 307,5 7-FO-60 GB FA RAW
Yvonne Allenby 59 100 52,5 130 282,5 8-FO-60 GB FA RAW
Melissa Clarke 59,2 90 60 125 275 9-FO-60 GB FA RAW
Joanna Halliday 58,9 130 77,5 150 357,5 1-FM-1-60 GB FA RAW
Annjanette Wells 57,4 100 60 130 290 1 -FM-2-60 GB FA RAW
Sabrina Moore 64,5 135 80 180 395 1-FO-67,5 GB FA RAW
Dominque Thistleton 67,05 135 75 150 360 2-FO-67,5 GB FA RAW
Em Yarwood 65,3 110 62,5 142,5 315 3-FO-67,5 GB FA RAW
Corinne Ingman 68,5 175 110 185 470 1-FO-75 GB FA RAW
Precious Collins 75 150 82,5 160 392,5 2-FO-75 GB FA RAW
Marina Soltanova 68,15 115 90 150 355 3-FO-75 Ukraine FA RAW
Amy Porter 74,6 115 62,5 167,5 345 4-FO-75 GB FA RAW
Jeraldine Jones 80,6 120 60 135 315 1-FT-3-82,5 GB FA RAW
Jana Vaskova 78,55 170 100 205,5 475,5 1-F-J-82,5 Slovakia FA RAW
Anna Mc Closkey 81,35 170 97,5 205 472,5 2-F-J-82,5 USA FA RAW
Vendula Hallova 76,7 130 70 140 340 3-F-J-82,5 Czech FA RAW
Tania George 79,1 180 115,5 205 500,5 1-FO-82,5 GB FA RAW
Minna Pajulahti 84,35 155 115,5 180 450,5 1-FO-90 Finland FA RAW
Minna Pajulahti 84,35   117,5     HM Finland FA RAW
Andreja Valant 84 137,5 62,5 147,5 347,5 2-FO-90 Slovenia FA RAW
Hanne Bingle 87,8 105 95 125 325 1 -FM-4-90 GB FA RAW
Nicola Polley 102,7 167,5 65 190 422,5 1-FO-90+ GB FA RAW
Ruth Burke 99,5 90 52,5 120 262,5 1-FM2-90+ Ireland FA RAW
Ruth Burke 99,5 110       HM Ireland FA RAW
Ruth Burke 99,5   52,5 125   HM Ireland FA RAW
Matthew Csiszar 59,45 125 76 170 371 1-MT-1-60 GB FA RAW
Richard Jeffery 65,25 160 90 170 420 1-MT-2-67,5 GB FA RAW
Carl Hooper 67,15 175 115 215 505 1-M-J-67,5 GB FA RAW
William Cann 67,5 180 135 185 500 2-M-J-67,5 GB FA RAW
Ciaran Cordingley 67,35 185 77,5 235 497,5 3-M-J-67,5 GB FA RAW
Dean Reed 65,3 165 117,5 200 482,5 4-M-J-67,5 GB FA RAW
Jerome Latscha 66,6 160 105 200 465 1-MO-67,5 France FA RAW
Andreas Miroslav 65,1 170 102,5 180 452,5 2-MO-67,5 Czech FA RAW
Zia Mirza 65,95 140 110 170 420 1-M-4-67,5 GB FA RAW
Lewis Walsh 72,55 140 121 180 441 1-MT-2-75 GB FA RAW
Lukas Vasicek 70,6 185 135 200 520 1-MT-3-75 Czech FA RAW
George Gordon 73,75 182,5 100 185 467,5 2-MT-3-75 GB FA RAW
Simon Williams 71,25 240 150 252,5 642,5 1-M-J-75 GB FA RAW
Nico Angelo Edwards 73,75 240 137,5 250 627,5 2-M-J-75 GB FA RAW
Dean Hardy 73,6 185 140 200 525 3-M-J-75 GB FA RAW
Aaron Martin 72,85 170 110 220 500 4-M-J-75 GB FA RAW
James Roberts 74 240 150 60 450 1-MO-75 GB FA RAW
Ivan Stankovic 74,5 235 120 220 575 1-M-1-75 Serbia FA RAW
Sejfo Sehovic 72,55 185 110 225 520 1-M-4-75 Bosnia FA RAW
Bill Healy 74 212,5 137,5 205 555 1-M-6-75 Ireland FA RAW
Bill Healy 74   140     HM Ireland FA RAW
Joona Leppajarvi 82,4 227,5 135 215 577,5 1-MT-3-82,5 Finland FA RAW
Axel Ravinet 78,55 195 132,5 190 517,5 2-MT-3-82,5 France FA RAW
Fergus Crawley 81,05 200 0 200 0 0 GB FA RAW
James Young 81,4 215 157,5 272,5 645 1-M-J-82,5 GB FA RAW
Tyler Lloyd 81,2 205 160 252,5 617,5 2-M-J-82,5 GB FA RAW
Dean Piggott 81,8 215 150 242,5 607,5 3-M-J-82,5 GB FA RAW
Daniel Davies 80,3 200 125 250 575 4-M-J-82,5 GB FA RAW
Mathew Beenham 79,85 180 120 200 500 5-M-J-82,5 GB FA RAW
Kev Stuart 81,35 252,5 175 267,5 695 1-MO-82,5 GB FA RAW
Leighton Ashford 81,75 270 137,5 270 677,5 2-MO-82,5 GB FA RAW
Danny Lane 81,15 235 160 275 670 3-MO-82,5 GB FA RAW
Chris Derrick 81,5 230 132,5 290 652,5 4-MO-82,5 GB FA RAW
Andrew Burrows 81,65 245 140 260 645 5-MO-82,5 GB FA RAW
Glen Smith 81,25 220 142,5 252,5 615 6-MO-82,5 GB FA RAW
Oliver Cummins 81,1 227,5 137,5 242,5 607,5 7-MO-82,5 Ireland FA RAW
Ben Kelly 82,1 210 140 255 605 8-MO-82,5 Ireland FA RAW
Andrew Smith 78,8 215 135 240 590 9-MO-82,5 GB FA RAW
Terry Coey 81,9 200 150 220 570 10-MÜ-82,5 GB FA RAW
Alexandre Saingery 82,25 180 125 220 525 11-MO-82,5 France FA RAW
Jan Lindqvist 81,15 240 160 300 700 1-M-1-82,5 Finland FA RAW
Ian Humphreys 80,85 255 140 235 630 2-M-1-82,5 GB FA RAW
Paul George 81,2 267,5 137,5 270 675 1-M-3-82,5 GB FA RAW
John Dieter 75,75 150 100 205 455 1-M-4-82,5 France FA RAW
Milo Runger-Field 88,1 190 97,5 190 477,5 1-MT-3-90 GB FA RAW
Darren McKeown 89,75 260 165 280 705 1 -M-J-90 GB FA RAW
Robert Hopkinson 88,75 247,5 165 260 672,5 2-M-J-90 GB FA RAW
Paul Lewandowski 89,2 222,5 150 255 627,5 3-M-J-90 GB FA RAW
Imade Bahria 88,4 270 137,5 300 707,5 1-MO-90 France FA RAW
Erik Karvai 88,95 260 180 260 700 2-MO-90 Slovakia FA RAW
Pat Curran 90 257,5 170 247,5 675 3-MO-90 Ireland FA RAW
Jukka Tuisku 89,3 200 167,5 240 607,5 4-MO-90 Finland FA RAW
Pasi Koukkula 89,45 200 100 265 565 1-M-1-90 Finland FA RAW
Jeremy Cope 85,6 210 150 240 600 1-M-2-90 GB FA RAW
Filip Hacha 91 180 105 235 520 1-MT-3-100 Czech FA RAW
Nicholas Foxall 98,6 280 180 300 760 1-M-J-100 GB FA RAW
Rafn Hrafnsson 98,75 275 160 245 680 2-M-J-100 Iceland FA RAW
Roman Grigar 92,4 205 132,5 235 572,5 3-M-J-100 Czech FA RAW
Martin Brown 98,75 335 195 310 840 1-MO-100 GB FA RAW
Jordan Grimes 98,95 290 170 302,5 762,5 2-MO-100 GB FA RAW
Thomas Cardwell 99,05 280 190 250 720 3-MO-100 GB FA RAW
Gary Croft 98,6 242,5 172,5 280 695 4-MO-100 Ukraine FA RAW
Zac Cotton 98,6 245 167,5 270 682,5 5-MO-100 GB FA RAW
Dhaivat Sadhu 94,65 220 145 260 625 6-MO-100 GB FA RAW
Dominiq © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr