2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats d'Europe IPO - 4 Mai 2014 - Kyiv Ukraine

Championnats d'Europe IPO - 4 Mai 2014 - Kyiv Ukraine
Didier Michelon passe la barre des 350kg en M2-125kg (117.2kg poids de corps).
1 Sokolovskyy Sergiy O 1976   86.50 90 280 165 280 725 FA
1 Povireniy Boris O 1986   97.70 100 220 200 260 680 FA
— Palienko Sergiy O 1987   94.50 100 280 — — — FA
1 Ilyashenko Dmytro O 1984   100.80 110 260 185 240 685 FA
2 Tenkulyak Oleksandr O 1986   102.40 110 240 150 230 620 FA
1 Golob MariÅ¡a J 1990   55.30 56 100 110 112.5 112.5 DC
1 Tamozhniy David T1 1998   66.60 67,5 110 115 115 110 DC
1 Gregor?i? Erni MS 1976   73.60 75 155 170 177.5 170 DC
1 Pinchuk Volodymyr T1 1999   77.50 82,5 90 105 115 105 DC
1 Andrusyk Igor O 1988   81.80 82,5 190 200 205 200 DC
1 Sergeev Mykola J 1991   97.00 100 310 310 320w 320w (327.5w) DC
2 Povireniy Boris O 1986   97.70 100 180 190 200 200 DC
1 Ivanov Sergiy J 1990   109.20 110 300 315 325 325 DC
1 Ivanov Sergiy O 1990   109.20 110 300 315 325 325 DC
1 Michelon Didier O 1963   117.20 125 325 340 350 350 DC
2 Pavlov Yevgen O 1976   118.50 125 235 240 245 245 DC
1 Michelon Didier M3 1963   117.20 125 325 340 350 350 DC
1 Pavlov Yevgen MS 1976   118.50 125 235 240 245 245 DC
1 Misyura Ivan T1 1998   129.20 125+ 120 130 130 130 DC
1 Sokolovskyy Sergiy O 1976   86.50 90 280 300 300 280 DL
1 Povireniy Boris O 1986   97.70 100 210 240 260 260 DL
2 Palienko Sergiy O 1987   94.50 100 250 270 270 250 DL
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr