2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Minima FFHMFAC sans équipements

Minima FFHMFAC sans équipements
Il était grand temps que ça arrive !
Minima Développé Couché Sans équipements d'assistance - 1er Septembre 2014
Subjunior masculin
Catég. REG IR National
53 50 60 70
59 60 70 82,5
66 65 77,5 90
74 70 85 100
83 75 90 105
93 82,5 100 115
105 85 105 120
120 87,5 110 125
120 + 90 115 130
Junior masculin
Catég. REG IR National
53 65 75 85
59 72,5 90 100
66 80 100 110
74 90 110 120
83 95 117,5 127,5
93 105 130 142,5
105 110 135 147,5
120 115 140 152,5
130,0 120 145 157,5
Senior / Open masculin
Catég. REG IR National
59 80 90 100
66 90 105 120
74 100 115 135
83 115 130 150
93 130 145 165
105 145 160 175
120 160 175 190
120 + 175 190 205
Master 1 masculin
Catég. REG IR National
59 70 80 90
66 80 90 105
74 90 100 115
83 100 115 130
93 120 130 145
105 125 145 160
120 135 160 175
120 + 150 175 190
Master 2 masculin
Catég. REG IR National
59 60 70 80
66 70 80 90
74 80 90 100
83 90,0 100 115
93 100,0 115 130
105 110 127,5 145
120 120 140 160
120 + 125 150 175
Master 3 masculin
Catég. REG IR National
59 50 60 70
66 55 67,5 80
74 60 75 90
83 70 85 100
93 75 95 115
105 85 107,5 130
120 100 120 140
120 + 110 130 150
Master 4 masculin
Catég. REG IR National
59 40 50 60
66 45 55 67,5
74 50 60 75
83 60 70 85
93 65 75 95
105 75 85 107,5
120 90 100 120
120 + 100 110 130
Subjunior féminine
Catég. REG IR National
43 25 30 35
47 27,5 32,5 37,5
52 30 35 40
57 32,5 37,5 42,5
63 37,5 42,5 47,5
72 42,5 47,5 52,5
84 47,5 52,5 57,5
84 + 50 55 60
Junior féminine
Catég. REG IR National
43 35 40 42,5
47 37,5 42,5 45
52 40 45 50
57 42,5 47,5 52,5
63 45 50 55
72 50 55 60
84 55 62,5 67,5
84 + 60 67,5 72,5
Senior / Open féminine
Catég. REG IR National
47 30 37,5 45
52 35 42,5 50
57 40 47,5 55
63 45 52,5 60
72 50 57,5 65
84 55 65 75
84 + 60 72,5 85
Master 1 féminine
Catég. REG IR National
47 25 30 37,5
52 30 35 42,5
57 35 40 47,5
63 40 45 52,5
72 45 50 57,5
84 50 57,5 65
84 + 55 62,5 72,5
Master 2 féminine
Catég. REG IR National
47 25 30 32,5
52 30 32,5 37,5
57 32,5 37,5 42,5
63 35 40 45
72 37,5 42,5 50
84 40 47,5 55
84 + 45 52,5 65
Master 3 féminine
Catég. REG IR National
47 20 25 30
52 25 27,5 32,5
57 27,5 32,5 37,5
63 30 35 40
72 32,5 40 47,5
84 35 42,5 50
84 + 37,5 45 52,5
Master 4 féminine
Catég. REG IR National
47 20 22,5 27,5
52 22,5 25 30
57 25 27,5 32,5
63 27,5 32,5 37,5
72 30 35 40
84 32,5 40 47,5
84 + 35 42,5 50
Minima Trois Mouvements Sans équipements d'assistance - 1er Septembre 2014
Subjunior masculin
Catég. REG IR National
53 175 210 235
59 195 235 260
66 215 257,5 287,5
74 235 282,5 315
83 255 305 337,5
93 272,5 322,5 360
105 282,5 340 377,5
120 295 352,5 392,5
120 + 302,5 362,5 402,5
Junior masculin
Catég. REG IR National Inter
53 242,5 270 302,5 Voir Tableau DTN
59 267,5 302,5 335
66 295 332,5 370
74 332,5 375 415
83 360 405 450
93 382,5 427,5 477,5
105 402,5 452,5 502,5
120 417,5 470 522,5
+120 427,5 482,5 535
Senior / Open masculin
Catég. REG IR National Inter
59 342,5 382,5 400 Voir Tableau DTN
66 377,5 422,5 445
74 425 475 500
83 457,5 515 537,5
93 487,5 545 572,5
105 515 572,5 602,5
120 532,5 595 625
120 + 547,5 612,5 645
Master 1 masculin
Catég. REG IR National Inter
59 262,5 292,5 325 340
66 295 327,5 362,5 380
74 312,5 347,5 385 405
83 350 387,5 432,5 452,5
93 370 410 455 477,5
105 417,5 462,5 515 540
120 447,5 497,5 552,5 580
120 + 465 517,5 575 605
Master 2 masculin
Catég. REG IR National Inter
59 237,5 262,5 292,5 307,5
66 265 295 327,5 342,5
74 280 312,5 347,5 362,5
83 315 350 387,5 407,5
93 332,5 370 410 430
105 375 417,5 462,5 485
120 402,5 447,5 497,5 522,5
120 + 420 465 517,5 542,5
Master 3 masculin
Catég. REG IR National Inter
59 210 232,5 260 272,5
66 235 262,5 290 305
74 250 277,5 307,5 322,5
83 280 310 345 362,5
93 295 327,5 365 382,5
105 332,5 370 412,5 432,5
120 357,5 397,5 442,5 462,5
120 + 372,5 415 460 482,5
Master 4 masculin
Catég. REG IR National Inter
59 185 205 227,5 237,5
66 205 227,5 255 267,5
74 217,5 242,5 270 282,5
83 245 272,5 302,5 317,5
93 257,5 287,5 320 335
105 292,5 325 360 377,5
120 312,5 347,5 387,5 405
120 + 325 362,5 402,5 422,5
Subjunior féminine
Catég. REG IR National
43 100 110 147,5
47 105 120 160
52 110 127,5 167,5
57 115 135 180
63 120 147,5 195
72 130 160 215
84 140 177,5 235
84 + 145 182,5 242,5
Junior féminine
Catég. REG IR National Inter
43 115 140 175 Voir Tableau DTN
47 125 147,5 187,5
52 132,5 160 202,5
57 140 175 215
63 152,5 187,5 235
72 162,5 205 257,5
84 185 227,5 282,5
84 + 190 232,5 290
Senior / Open féminine
Catég. REG IR National Inter
47 172,5 205 227,5 Voir Tableau DTN
52 182,5 220 245
57 195 235 262,5
63 212,5 255 282,5
72 235 280 312,5
84 255 305 340
84 + 265 315 352,5
Master 1 féminine
Catég. REG IR National Inter
47 160 177,5 197,5 207,5
52 177,5 197,5 217,5 230
57 195 215 240 252,5
63 215 237,5 265 277,5
72 227,5 252,5 280 295
84 265 295 327,5 345
84 + 285 315 350 367,5
Master 2 féminine
Catég. REG IR National Inter
47 145 160 177,5 187,5
52 160 177,5 197,5 207,5
57 175 195 215 225
63 192,5 215 237,5 250
72 205 227,5 252,5 265
84 240 265 295 310
84 + 255 285 315 332,5
Master 3 féminine
Catég. REG IR National Inter
47 127,5 142,5 157,5 165
52 142,5 157,5 175 182,5
57 155 172,5 192,5 200
63 172,5 190 212,5 222,5
72 182,5 202,5 225 235
84 212,5 235 262,5 275
84 + 227,5 252,5 280 295
Master 4 féminine
Catég. REG IR National Inter
47 112,5 125 137,5 145
52 125 137,5 152,5 160
57 135 150 167,5 175
63 150 167,5 185 195
72 160 177,5 197,5 207,5
84 185 207,5 230 240
84 + 200 220 245 257,5
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr