2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Bilan des Départementaux FFHMFAC Force Athlétique 2012

Bilan des Championnats Départementaux FFHMFAC - 2012 Force Athlétique
Tout le monde classé par catégories de sexe + age + poids et par meilleure performance.
Sq Dc Tr Tot
PERICAUD Amelia Aytre CHC Aytresien CA 53,2 57 67,5 52,5 87,5 207,5
HATOT LUCIE Isle Adam CAF Club Adamois de la Force CA 71,1 63 65 35 85 185
VERSTRAETE IMANE Lens CA FA CA 60 63 60 40 75 175
MAJEWSKI DORA St Quentin La Vaillante ES 50,4 52 60 50 110 220
VEDEL Charlotte Le Puy en Velay USV ES 55,5 57 0 65 135 0
JULIEN Celia Montpellier AC Montpellierain ES 60,3 63 85 55 97,5 237,5
RIQUELME Audrey Montpellier AC Montpellierain ES 59 63 65 50 82,5 197,5
LATAPIE Adeline Tarbes CUTPH ES 62,9 63 65 35 87,5 187,5
MURRU Elise Aytre CHC Aytresien ES 69,6 72 97,5 65 112,5 275
FELGUEIRAS Victoria Wingles Forme ES 88 84+ 70 45 90 205
ZAGORODNIKOVA Iva Toulouse THC JU 54,2 57 80 52,5 90 222,5
DUVERCHIN Deborah Peronne AAEEP JU 56,4 57 57,5 35 95 187,5
Peyneau Katell Floirac CMFFA JU 61,2 63 80 47,5 85 212,5
CLARENNE Laurie Mourmelon CSAG 118 03 T JU 58,1 63 60 42,5 72,5 175
LE MANCHEC Gaelle Pontrieux FA JU 69,2 72 100 55 137,5 292,5
HAUET Deborah Peronne AAEEP JU 69 72 90 42,5 140 272,5
COLLIGNON ISABELLE Chateauroux CHMC M1 50,9 52 77,5 45 125 247,5
GUENAND MARIA Chateauroux CHMC M1 47,5 52 52,5 32,5 82,5 167,5
Barataud Sylvie ST Junien ASSJ M1 55,8 57 90 45 120 255
SPANEVELLO Anne Marignane CHC M1 56,1 57 70 35 70 175
Iliev Isabelle Bethune AC M1 61 63 130 110 140 380
Mary Baali Isabelle St Martin d'Heres ESSM M1 61,7 63 95 70 132,5 297,5
DUQUESNE CAMILLE Bethune AC M1 64,9 72 105 70 122,5 297,5
BERILE Sylvie La Seyne sur Mer CSM Seynois M1 71,55 72 47,5 40 105 192,5
LEMAGNEN Christel Doue la Fontaine RCD Racing Club Douessine Force M1 65,5 72 40 47,5 75 162,5
DUTRILLAUX MARIE CLAUDE Veron Gym M2 47,25 52 70 37,5 102,5 210
GOSSELIN JOSETTE St Yrieix la Perche GHM M2 55,5 57 75 50 95 220
ROBERT Katell (ROBERT Kattelle) Marignane CHC M2 56,9 57 35 25 65 125
Young Laure Marignane CHC M2 62,2 63 50 50 70 170
DAMIENS Dominique BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 M2 60,5 63 50 40 65 155
Lerche Maryse Doullens FHM M2 65 72 120 70 140 330
POTENCIER Caroline Halluin Halluinois CMFA SO 42,7 47 82,5 55 110 247,5
Verhoeven Laetitia Romorantin ACRFA SO 52 52 97,5 47,5 105 250
MANIEZ Christelle Bethune AC SO 56,3 57 95 92,5 127,5 315
ANTHOUARD Melody Le Puy en Velay USV SO 56,9 57 117,5 70 127,5 315
GENNIN MELANIE Escaudain FA SO 56,2 57 87,5 50 97,5 235
PUJOL Virginie Vert St Denis Cesson COV SO 61,6 63 100 62,5 115 277,5
LANNOY Virginie Peronne AAEEP SO 61,8 63 90 50 120 260
COLMET Marina Tarbes CUTPH SO 61,7 63 70 45 100 215
METAYER CELINE Caen St Jean Eudes US SJE SO 58,46 63 62,5 37,5 75 175
COURQUEUX Nathalie St Aubin d'Aubigne ACSA SO 64,9 72 110 55 135 300
Lefevre Stephanie Veron Gym SO 80,8 84 122,5 82,5 132,5 337,5
COUTEAU CHARLY Aytre CHC Aytresien CA 51,9 53 82,5 45 85 212,5
BRENDEL Alexandre Pontrieux FA CA 52,2 53 45 40 90 175
NATIVEL Florian Le Puy en Velay USV CA 56 59 85 80 95 260
GUARRY PETIT OLIVIER Tulle CHM CA 65,3 66 85 50 115 250
GOYFFON Germain Rians ACF Athletique Club Force CA 73,55 74 100 60 105 265
TATTO HUGO Caen St Jean Eudes US SJE CA 68,66 74 65 50 82,5 197,5
VILLETTE Anthony Reims HM RMH CA 71,2 74 120 0 120 0
CUISINIER DYLAN Doullens FHM CA 89,2 93 125 105 155 385
GIANA David Verdun SAHM SAV Verdunois ES 51,7 53 160 120 192,5 472,5
PELLERIN VALENTIN Caen St Jean Eudes US SJE ES 52,84 53 130 75 180 385
ARE Vivien Loudrefing Fit et Forme ES 50,7 53 90 50 125 265
BASSET Antoine Pontrieux FA ES 58,7 59 165 110 187,5 462,5
DELAPORTE JOAQUIN Lavandou Bormes HFLB ES 56,25 59 130 85 165 380
POLIMANN Nino LUNEVILLE CH ES 58 59 100 85 150 335
DEMAY FRANCOIS Halluin Halluinois CMFA ES 59 59 110 55 160 325
FAURY Armand Rians ACF Athletique Club Force ES 57,8 59 100 65 130 295
LECOQ JESSY Caen St Jean Eudes US SJE ES 54,88 59 80 52,5 107,5 240
FRIEDMANN JONATHAN Port la Nouvelle Philocalie Force PFA ES 63,7 66 185 150 210 545
AVESSYAN Khatchik (etranger) Epernay CAE ES 65,7 66 170 135 210 515
PASCAU David Floirac CMFFA ES 65,5 66 190 110 205 505
HEUNET Julien Beaurains A ES 65,6 66 145 102,5 175 422,5
DEGIRMENCE HALIL (Degirmenci Halil) Vendome USC USCV ES 63,92 66 132,5 100 155 387,5
METAYER CORENTIN St Joachim FAM ES 65,1 66 130 60 155 345
FOURNIER MATHIAS Caen St Jean Eudes US SJE ES 62,64 66 100 77,5 140 317,5
DELATTRE XAVIER Lens CA FA ES 61,4 66 90 75 150 315
BARAT Kevin Mourmelon CSAG 118 03 T ES 63,5 66 95 70 150 315
LOZANO Damien Colomiers HCUS ES 63,5 66 100 80 125 305
MARTIN Guillaume Colomiers HCUS ES 61,3 66 92,5 75 120 287,5
MANNEQUIN FREDERIC Loudrefing Fit et Forme ES 67,1 74 185 130 187,5 502,5
GRIZARD JUSTIN St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois ES 73,2 74 182,5 105 177,5 465
LEGRAIN BENJAMIN Escaudain FA ES 73,1 74 160 100 200 460
GEURTAU Jeremie Toulouse THC ES 72,9 74 147,5 112,5 190 450
Petit Benjamin Port la Nouvelle Philocalie Force PFA ES 73,7 74 140 110 200 450
ELGHAMACHI Atef Montauban Montalbanais HCM TG ES 67 74 117,5 107,5 195 420
LECOLIER JASON Chateauroux CHMC ES 70 74 130 115 160 405
Pasquier Pierrick Blanquefort ESB Culturisme ES 69,4 74 145 87,5 167,5 400
RODRIGUEZ Maxime Tarbes CUTPH ES 68,9 74 135 110 150 395
FAURE Remi Ricamarie OR Omnisport Ricamandois ES 69,7 74 140 85 160 385
KIABYA Gilles Colomiers HCUS ES 71,2 74 110 90 170 370
TERZOGLU Omer Marignane CHC ES 72 74 125 90 140 355
CHEBBI MALIK Vendome USC USCV ES 67 74 132,5 80 140 352,5
FILISETTI JIMMY Vendome USC USCV ES 68,85 74 122,5 80 150 352,5
SEIGNEZ Maxime Gerzat Sun Club ES 71,9 74 120 85 145 350
HERBON JONATHAN Angouleme CHA Angoumoisin ES 73,1 74 110 95 135 340
MUCZYNSKI MATTHIAS St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois ES 69,2 74 110 82,5 137,5 330
GRAVAUD Fabian Fougeres CHF Fougerais ES 69,4 74 102,5 70 145 317,5
MORICEAU Steven Montauban Montalbanais HCM TG ES 69,2 74 97,5 97,5 120 315
BRUNI Florian Tarbes CUTPH ES 68,9 74 70 100 140 310
COUTURIER THEO Caen St Jean Eudes US SJE ES 68,51 74 85 70 95 250
IGUELDO Leo Montpellier AC Montpellierain ES 72,2 74 117,5 0 0 0
CHAMORET Josua Le Puy en Velay USV ES 80 83 200 142,5 240 582,5
JOURDAIN ERIC Lestrem Body Work BW ES 82,3 83 190 147,5 205 542,5
Desulme Jean Bordeaux ASPOM Begles ES 80,8 83 155 142,5 220 517,5
THOMAS Teddy Fougeres CHF Fougerais ES 81,4 83 185 130 200 515
Deligny Florent Mourmelon CSAG 118 03 T ES 82,1 83 180 105 215 500
PREVOS Arthur St Aubin d'Aubigne ACSA ES 74,9 83 155 120 215 490
GROMAND VINCENT Guerande SGHM Guerandaise ES 82,3 83 185 100 200 485
REBY Alexis Loudrefing Fit et Forme ES 76,4 83 145 90 200 435
LACROIX Maxime Noves HCC ES 78,8 83 145 110 180 435
CAMPODARVE Paulin St Vallier ACSV ES 80,4 83 150 102,5 180 432,5
VALOUR William Le Puy en Velay USV ES 80,5 83 127,5 120 170 417,5
TACHE Yohan Lavandou Bormes HFLB ES 74,5 83 160 87,5 160 407,5
BOUSQUET Romain Albi HC Albigeois ES 79,1 83 130 115 160 405
FONTAINE CLEMENT Halluin Halluinois CMFA ES 83 83 140 80 180 400
HOFLACK DANY St Omer Audomaroise HC ES 80,1 83 135 82,5 180 397,5
PELLERIN CHARLY Caen St Jean Eudes US SJE ES 81,84 83 140 90 160 390
GARCIA MATHIEU Orvault OMF PDL ES 79,3 83 125 97,5 150 372,5
Cafarelli Cedric Montbeliard HM ES 76 83 105 115 140 360
DESCHAMPS Johan Dreux DAC ES 80,84 83 120 80 160 360
CLAIRET QUENTIN Lens CA FA ES 81,5 83 105 85 165 355
DESCHAMPS Johan Dreux DAC ES 81,6 83 110 85 150 345
JARDIN DORIAN Caen St Jean Eudes US SJE ES 82,74 83 110 75 130 315
PAYET Pierre Cholet CAC Choletais CA PDL ES 81,8 83 0 170 0 0
SICARD Clement Albi HC Albigeois ES 88,7 93 210 135 245 590
MAYEUX VINCENT Doullens FHM ES 92,5 93 230 150 200 575
HOARAU Guillaume Reunion Grande Montee Ste Marie HCGM CHG ES 89,9 93 210 150 200 560
LOMAGNE Mathieu Tarbes CUTPH ES 89,4 93 165 130 210 505
GROSS ANTOINE Angouleme CHA Angoumoisin ES 86,1 93 150 155 190 495
Hedin Kevin Bordeaux ASPOM Begles ES 85,7 93 160 110 202,5 472,5
Pereira Jose Cognac UACHM ES 86,6 93 160 130 180 470
VONG Francois Toulouse THC ES 91,7 93 157,5 102,5 195 455
REROLLE THOMAS Moulins Engilbert La Moulinoise USMH ES 88,95 93 160 105 180 445
GOYFFON LOIC Rians ACF Athletique Club Force ES 92,9 93 145 82,5 175 402,5
SAHIRI Julien Halluin Halluinois CMFA ES 93,8 105 270 190 280 740
DELLACHA Alexis St Jean de Maurienne Mauriennais CHC ES 101 105 220 155 230 605
ROUMEGOUX Steven Brest Cavalle Blanche PLCB PLMC ES 102,9 105 192,5 122,5 175 490
KISILEWSKI Alexandre Reims Powerlifting RPA ES 98,7 105 165 135 170 470
CHAUVAT Frederick Reims HM RMH ES 97,1 105 185 85 180 450
Hecht Christophe Reims Powerlifting RPA ES 117,5 120 220 162,5 250 632,5
WISS CLIFF ST Lo Stade St Lois ES 108,38 120 165 140 210 515
NATIVEL Jason Le Puy en Velay USV JU 53,5 59 100 95 110 305
SOUCHE Christophe Mondragon CHC Mondragonnais JU 55,5 59 80 72,5 125 277,5
BASSET Clement Pontrieux FA JU 65,5 66 137,5 80 185 402,5
CHABERT SYLVAIN Chambon Feugerolles HCCF JU 61,9 66 115 75 165 355
LARCHER Remy Pontrieux FA JU 65 66 105 75 170 350
PROSPERI Vinny Ricamarie OR Omnisport Ricamandois JU 64,9 66 105 75 130 310
TABET NICOLAS Caen St Jean Eudes US SJE JU 62,21 66 87,5 60 140 287,5
LE MOIGNE Romain Pontrieux FA JU 59,3 66 92,5 65 122,5 280
MONTGUILLON Benjamin Chartres Essor Carnutes JU 65,66 66 90 70 110 270
Peltier Lucas L'Hopital Lorraine HCA JU 73,6 74 132,5 95 155 382,5
CAKMAK Muslum (etranger) Cholet CAC Choletais CA PDL JU 69,3 74 112,5 75 170 357,5
GRIVELET Steven Peronne AAEEP JU 73 74 110 85 145 340
DEFACHE GABIN Lens CA FA JU 69 74 120 65 152,5 337,5
DORLE Steve Mourmelon CSAG 118 03 T JU 73,1 74 115 75 140 330
MAILLARD MICHAEL ST Lo Stade St Lois JU 71,35 74 120 70 132,5 322,5
MARTIN Eddy SIXT SUR AFF HFC JU 67,7 74 90 65 160 315
AYDOGDU Kadir Cholet CAC Choletais CA PDL JU 69,9 74 110 65 140 315
DELYS Sony Marignane CHC JU 71,7 74 95 80 110 285
FRONSACQ VICTOR La Seyne sur Mer CSM Seynois JU 72,8 74 70 85 110 265
IBESEVIC ALMIN Beaurains A JU 70,6 74 0 0 0 0
BERARDI Loris Le Puy en Velay USV JU 82,5 83 165 107,5 210 482,5
LAGAY Jesse Fougeres CHF Fougerais JU 79,8 83 135 110 180 425
PELLERIN QUENTIN Caen St Jean Eudes US SJE JU 79,41 83 140 80 185 405
KREMEUR JORDAN Loudrefing Fit et Forme JU 77 83 115 110 152,5 377,5
FRETARD Jason Brest Cavalle Blanche PLCB PLMC JU 76,9 83 105 92,5 130 327,5
GOUTARD Robin Reunion St PAUL Power Tan rouge JU 83,5 93 200 125 220 545
DELESALLE KENNY La Gorgue Body Force JU 87,6 93 125 85 182,5 392,5
VERLINDE ALAIN La Gorgue Body Force JU 88,2 93 115 95 165 375
ALLA Abdelalim Montpellier AC Montpellierain JU 84,7 93 117,5 77,5 160 355
ELKHAMALI Mehdi St Marcellin AC JU 89,9 93 85 95 155 335
DELHAYE JEAN DANIEL Loos Body Force JU 98,4 105 200 95 240