2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Open FSGT (non équipé) Argenteuil 05/02/2011

Open FSGT (non équipé) Argenteuil 05/02/2011
Merci à Zentou Hassan pour les résultats...
Nom Prenom Club Catage Cat age Orig Poids Catpds Catpds Orig Squat DC Terre Total Pts DC Pts FA Rang Mv
Open FSGT (non équipé) Argenteuil 05/02/2011
FACHADA JULIEN Bagnolet ASGB JU CA 73 75 76 100 80 140 320 58,112 232,448 1 FA
ARAB MOHAMED Argenteuil Coma CA CA 75 75 76 95 70 110 275 49,882 195,965 2 FA
Perry Monga Bagnolet ASGB ES JU 95 100 99 115 110 185 410 68,42 255,02 1 FA
TBAHRITI HASSAN Bagnolet ASGB ES SO 76 82,5 76 115 95 180 390 67,0795 275,379 1 FA
PERRODOU DAVID Argenteuil Coma SO SO 75 75 76 100 110 170 380 78,386 270,788 2 FA
Yatera Gagny Bagnolet ASGB ES SO 75 75 76 105 50 185 340 35,63 242,284 3 FA
LOMANZO FRANCOIS Argenteuil Coma SO SO 72,5 75 76 110 75 120 305 54,75 222,65 4 FA
Herit Gilles BOBIGNY M1 V1 81 82,5 83 160 100 200 460 67,74 311,604 1 FA
El Hajji Khalid BOBIGNY M1 V1 125 125 108+ 200 150 250 600 85,47 341,88 1 FA
WURBEL PATRICIA Bagnolet ASGB M1 V2 64 67,5 64 40 45 70 155 47,7585 164,5015 1 FA
DOGAN DENIS Bagnolet ASGB M1 V2 75 75 76 110 90 140 340 64,134 242,284 1 FA
GLELEAHO CHRISTIAN Argenteuil Coma M1 V2 77 82,5 83 100 90 140 330 62,991 230,967 1 FA
Blot Daniel Argenteuil Coma M1 V2 89 90 91 100 65 120 285 41,7365 182,9985 1 FA
TETARD BRUNO Argenteuil Coma M1 V2 93 100 99 130 95 160 385 59,679 241,857 1 FA
DUMONCEAU Jean Marc Bagnolet ASGB M2 V3 96 100 99 150 105 170 425 65,0055 263,1175 1 FA
POIRON MICHEL Bagnolet ASGB M2 V3 114 125 108+ 165 105 0 0 61,152 NC Bulle FA
AVONDO EDMOND Bagnolet ASGB M2 V4 101 110 108 180 130 200 510 78,806 309,162 1 FA
LOMANZO PAOLO Argenteuil Coma M3 V5 72 75 76 120 80 150 350 58,696 256,795 1 FA
Maigne Michel Argenteuil Coma M3 V6 77 82,5 83 110 80 130 320 55,992 223,968 1 FA
VASSELIN Gerard Argenteuil Coma M3 V7 69,5 75 70 70 80 90 240 60,28 180,84 1 FA
Bouknatar Hicham Bagnolet ASGB SO SO 65,5 67,5 70   55     43,4555   1 DC
Clavier Arnaud Berg sur Moselle BLC SO SO 111 125 108+   140     82,166   1 DC
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr