2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Novembre
Juin
Mai
Mars
Février
Janvier
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg Dammarie les Lys 16 Juin 1997

100kg Dammarie les Lys 16 Juin 1997
Classement des Clubs au Tonnage
Ponthierry HC 73 672
Grigny USG 51 040
Fourchambault ASF 35 340
Vitry s Seine PC Physical Center 30 672
Bagneux Comb 24 794
Gonesse Loisirs ACG 22 547
Satory Versailles CSL GBGM 21 622
Domerat Body Fit 19 242
Gentilly 16 118
Mareuil s Ourcq CHO 14 840
Montereau CS 10 905
Bagneaux sur Loing ASB 8 131
Brunoy 7 710
Dammarie les Lys ESD 4 525
Carrieres sous Poissy COCG 4 260
EPINAL Universal Gym 3 330
Chatillon 2 235
Massy ES 2 070
Meaux CSFA 2 000
Cette compétition a aussi servi de support aux "97 kg de Montereau" organisés par Patrick Bouvet, qui, comme à son habitude à l'époque, avait lancé l'idée d'une compétition open de force endurance à une barre chargée à la valeur nominale de l'année en cours (1997 = 97kg de Montereau).
Dames Open barre à 40kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
SCHIMPF Tatiana Brunoy 91 ES 74 75 40 45
Doisy Elise Montereau CS 77 ES 89,9 90 40 42
DOISY Elodie Montereau CS 77 ES 71,5 75 40 2
Dames Veterans barre à 45kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
Taubmann Heidi Bagneux Comb 92 M2 56,2 60 45 25
Dames Open barre à 50kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
Mingot Sylvie (Chougny Sylvie) Fourchambault ASF 58 SO 52,2 56 50 35
Taubmann Heidi Bagneux Comb 92 M2 56,2 60 50 35
SCHIMPF Tatiana Brunoy 91 ES 64 67,5 50 30
Boilley Valerie Bagneux Comb 92 SO 71 75 50 28
Grandjon Muriel Gentilly 94 M1 64,1 67,5 50 27
Doisy Elise Montereau CS 77 ES 89,9 90 50 25
Leroy Mireille Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 62,1 67,5 50 17
Masson Marie Claude Mareuil s Ourcq CHO 60 SO 53,8 56 50 16
CALKA Ghislaine Ponthierry HC 77 SO 52,8 56 50 10
DOISY Elodie Montereau CS 77 ES 71,5 75 50 4
Messieurs Espoirs / Junior Barre à 65kg -75kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
Duchene Laurent EPINAL Universal Gym 91 ES 73,1 75 65 42
Cisse Franck Mareuil s Ourcq CHO 60 ES 67 67,5 65 33
Pedrono Sebastien Ponthierry HC 77 ES 74 75 65 26
Ponnier Alexandre Montereau CS 77 ES 74,8 75 65 26
Auclair Jonathan Satory Versailles CSL GBGM 78 CA 73,1 75 65 23
Celma Olivier Gentilly 94 ES 71,1 75 65 18
Mechtouh Sebastien Mareuil s Ourcq CHO 60 ES 75 75 65 17
GUERRET Benoit Ponthierry HC 77 ES 74,8 75 65 16
DRIES Mustapha Dammarie les Lys ESD 77 JU 55,7 56 65 11
Cisse Mathieu Mareuil s Ourcq CHO 60 JU 58,1 60 65 10
Messieurs Espoirs / Junior Barre à 75kg +75kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
OUDJAMAN Kamel Ponthierry HC 77 ES 102,2 110 75 30
GARROS Christophe Ponthierry HC 77 ES 86,5 90 75 25
Boulanger Sylvain Mareuil s Ourcq CHO 60 ES 83,2 90 75 18
MEZALI Amaud Ponthierry HC 77 ES 91,5 100 75 18
BOUZIANE Brahim Dammarie les Lys ESD 77 JU 80,3 82,5 75 15
TOREAU Tony Montereau CS 77 ES 77,3 82,5 75 4
Messieurs Open barre à 120kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
Compain Didier Fourchambault ASF 58 SO 83,6 90 120 24
Lellouche Elie Bagneux Comb 92 M1 84,9 90 120 24
Liberatore David Vitry s Seine PC Physical Center 94 SO 89,7 90 120 23
Alexandre Alexis Alain Grigny USG 91 SO 82,4 82,5 120 21
Nasroune Kamel Gonesse Loisirs ACG 95 SO 85 90 120 21
RIQUIN Jacky Domerat Body Fit 3 SO 89,2 90 120 20
FERREIRA Antonio Ponthierry HC 77 SO 82,8 90 120 19
Touak Yaya Fourchambault ASF 58 SO 86,4 90 120 18
FERREIRA Nelson Ponthierry HC 77 SO 81,2 82,5 120 15
Lefevre Maurice Brunoy 91 M1 84,6 90 120 15
Lemenaheze Jean Pierre Vitry s Seine PC Physical Center 94 M1 84,2 90 120 14
Athias Eric Carrieres sous Poissy COCG 78 SO 84,5 90 120 12
Labaume Gilles Fourchambault ASF 58 SO 87 90 120 12
CASTILLA Antonio Ponthierry HC 77 SO 89,1 90 120 11
Saint Julien Richard Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 74,1 75 120 10
Denant Philippe Mareuil s Ourcq CHO 60 SO 89,9 90 120 9
KANARUSKY Denis Grigny USG 91 SO 74,2 75 120 7
Grandmaire Michel Grigny USG 91 M2 75 75 120 7
Lasnier Jean Pierre Grigny USG 91 M1 83,1 90 120 7
Grandjon Gauthier Gentilly 94 SO 85,7 90 120 7
FAVRE Bruno Ponthierry HC 77 SO 70,1 75 120 5
Duchene Laurent EPINAL Universal Gym 91 ES 73,1 75 120 5
Georges Alain Grigny USG 91 M1 73,1 75 120 5
Bar Eric Meaux CSFA 77 SO 84,7 90 120 5
Grassani Pierre Mareuil s Ourcq CHO 60 M1 87 90 120 5
Devine Jean Jacques Gentilly 94 SO 81,3 82,5 120 4
Missere Yves Bagneaux sur Loing ASB 77 SO 78,2 82,5 120 3
Cisse Franck Mareuil s Ourcq CHO 60 ES 67 67,5 120 2
Quenderf Fabrice Gentilly 94 M1 74,7 75 120 2
Domergue Didier Grigny USG 91 SO 72,5 75 120 1
Messieurs Open barre à 150kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
Sauvage Christophe Vitry s Seine PC Physical Center 94 SO 97,5 100 150 16
Jabol Freddy Bagneux Comb 92 SO 97,8 100 150 13
Michelon Didier Domerat Body Fit 3 SO 99,4 100 150 12
Christine Marius Grigny USG 91 SO 100,1 110 150 12
Lefevre Michel Satory Versailles CSL GBGM 78 M1 103,5 110 150 9
Auclair Didier Satory Versailles CSL GBGM 78 M1 93,7 100 150 8
SANTELLONI Patrick Ponthierry HC 77 SO 102,7 110 150 8
Felicite Frantz Grigny USG 91 SO 96,1 100 150 7
DIEGHI Joseph Gonesse Loisirs ACG 95 M1 96,6 100 150 7
HIPP Alain Ponthierry HC 77 M1 99,2 100 150 5
AIT MESSAOUD Farid Ponthierry HC 77 SO 126,9 125+ 150 4
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
Messieurs Senior barre à 85kg -75kg
Nom
Club
dep
Cat
pds
Cat
Barre
Reps
Ferreira Emidio Emilio Ponthierry HC 77 SO 72,1 75 85 33
Mingot Georges Fourchambault ASF 58 SO 74,6 75 85 32
Becuau Thierry Fourchambault ASF 58 SO 74,5 75 85 29
Saint Julien Richard Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 74,1 75 85 25
KANARUSKY Denis Grigny USG 91 SO 74,2 75 85 24
Gueffier Jean Claude Bagneaux sur Loing ASB 77 SO 68 75 85 21
FAVRE Bruno Ponthierry HC 77 SO 70,1 75 85 21
Paulino Ulysse Montereau CS 77 SO 71,4 75 85 18
Quenderf Fabrice Gentilly 94 M1 74,7 75 85 18
Domergue Didier Grigny USG