Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - JU 60
"Raw" = sans maillot d'assistance
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Total
1 e 57.2 Kg 477.5 kg
2 e 58.7 Kg 455 kg
3 e 57.9 Kg 452.5 kg
4 e 58.6 Kg 450 kg
5 e 0 Kg 442.5 kg
6 e 58.9 Kg 435 kg
7 e 58.9 Kg 432.5 kg
8 e 59 Kg 432.5 kg
9 e 60 Kg 432.5 kg
10 e 59 Kg 430 kg
11 e 60 Kg 425 kg
12 e 58.6 Kg 422.5 kg
13 e 59.4 Kg 422.5 kg
14 e 0 Kg 405 kg
15 e 58 Kg 402.5 kg
16 e 58.05 Kg 402.5 kg
17 e 59.6 Kg 402.5 kg
18 e 59.3 Kg 400 kg
19 e 58.7 Kg 397.5 kg
20 e 59.4 Kg 397.5 kg
21 e 57.85 Kg 395 kg
22 e 59.8 Kg 395 kg
23 e 60 Kg 395 kg
24 e 56.1 Kg 387.5 kg
25 e 58.8 Kg 387.5 kg
26 e 59.2 Kg 387.5 kg
27 e 60 Kg 385 kg
28 e 59 Kg 382.5 kg
29 e 58.15 Kg 381 kg
30 e 56.5 Kg 380 kg
31 e 56.9 Kg 380 kg
32 e 57.5 Kg 380 kg
33 e 57.6 Kg 380 kg
34 e 59 Kg 377.5 kg
35 e 59 Kg 377.5 kg
36 e 0 Kg 375 kg
37 e 57.5 Kg 375 kg
38 e 58.9 Kg 375 kg
39 e 0 Kg 370 kg
40 e 57.1 Kg 370 kg
41 e 58 Kg 370 kg
42 e 59.9 Kg 370 kg
43 e 59.4 Kg 367.5 kg
44 e 59.6 Kg 365 kg
45 e 60 Kg 362.5 kg
46 e 56.3 Kg 360 kg
47 e 57.9 Kg 360 kg
48 e 59.8 Kg 360 kg
49 e 60 Kg 360 kg
50 e 60 Kg 360 kg
51 e 56.5 Kg 355 kg
52 e 56.8 Kg 355 kg
53 e 57.8 Kg 355 kg
54 e 58 Kg 355 kg
55 e 56.2 Kg 353 kg
56 e 56.3 Kg 350 kg
57 e 58.4 Kg 350 kg
58 e 59.2 Kg 350 kg
59 e 59.7 Kg 350 kg
60 e 58 Kg 347.5 kg
61 e 58.8 Kg 345 kg
62 e 59 Kg 345 kg
63 e 59.2 Kg 345 kg
64 e 60 Kg 345 kg
65 e 56.6 Kg 337.5 kg
66 e 57.04 Kg 337.5 kg
67 e 56.5 Kg 335 kg
68 e 56.8 Kg 335 kg
69 e 57 Kg 335 kg
70 e 58.2 Kg 335 kg
71 e 58.9 Kg 335 kg
72 e 56.54 Kg 332.5 kg
73 e 57.7 Kg 332.5 kg
74 e 59.1 Kg 332.5 kg
75 e 59.1 Kg 332.5 kg
76 e 59.9 Kg 332.5 kg
77 e 0 Kg 330 kg
78 e 56.2 Kg 330 kg
79 e 57.75 Kg 330 kg
80 e 57.9 Kg 330 kg
81 e 59 Kg 330 kg
82 e 59.2 Kg 330 kg
83 e 59 Kg 327.5 kg
84 e 59.6 Kg 327.5 kg
85 e 56.3 Kg 325 kg
86 e 56.4 Kg 325 kg
87 e 59.6 Kg 322.5 kg
88 e 0 Kg 320 kg
89 e 0 Kg 320 kg
90 e 56.2 Kg 320 kg
91 e 58.1 Kg 320 kg
92 e 58.9 Kg 320 kg
93 e 59.4 Kg 320 kg
94 e 57.37 Kg 317.5 kg
95 e 59.13 Kg 317.5 kg
96 e 0 Kg 315 kg
97 e 57.6 Kg 315 kg
98 e 57.6 Kg 315 kg
99 e 57.8 Kg 315 kg
100 e 59.7 Kg 315 kg
101 e 60 Kg 315 kg
102 e 60 Kg 315 kg
103 e 0 Kg 312.5 kg
104 e 58.5 Kg 312.5 kg
105 e 59.93 Kg 312.5 kg
106 e 60 Kg 312.5 kg
107 e 57.3 Kg 310 kg
108 e 58.3 Kg 310 kg
109 e 58.3 Kg 310 kg
110 e 58.4 Kg 310 kg
111 e 59.4 Kg 310 kg
112 e 59.8 Kg 310 kg
113 e 60 Kg 310 kg
114 e 57 Kg 307.5 kg
115 e 0 Kg 305 kg
116 e 56.6 Kg 305 kg
117 e 56.7 Kg 305 kg
118 e 57.4 Kg 305 kg
119 e 57.5 Kg 305 kg
120 e 58.41 Kg 305 kg
121 e 59 Kg 305 kg
122 e 59.4 Kg 305 kg
123 e 0 Kg 302.5 kg
124 e 56.2 Kg 302.5 kg
125 e 57.9 Kg 302.5 kg
126 e 58 Kg 302.5 kg
127 e 58.2 Kg 302.5 kg
128 e 58.5 Kg 302.5 kg
129 e 56.26 Kg 300 kg
130 e 57.6 Kg 300 kg
131 e 58 Kg 300 kg
132 e 59 Kg 297.5 kg
133 e 57.67 Kg 295 kg
134 e 58.8 Kg 295 kg
135 e 58.9 Kg 295 kg
136 e 60 Kg 295 kg
137 e 60 Kg 295 kg
138 e 56.4 Kg 292.5 kg
139 e 57.7 Kg 290 kg
140 e 57.9 Kg 290 kg
141 e 58.22 Kg 290 kg
142 e 58.5 Kg 290 kg
143 e 59.9 Kg 290 kg
144 e 59 Kg 287.5 kg
145 e 59.2 Kg 287.5 kg
146 e 58.2 Kg 282.5 kg
147 e 0 Kg 280 kg
148 e 0 Kg 280 kg
149 e 58 Kg 280 kg
150 e 58.1 Kg 280 kg
151 e 57 Kg 277.5 kg
152 e 59 Kg 275 kg
153 e 59.4 Kg 275 kg
154 e 60 Kg 275 kg
155 e 60 Kg 275 kg
156 e 0 Kg 272.5 kg
157 e 60 Kg 272.5 kg
158 e 0 Kg 270 kg
159 e 59.98 Kg 270 kg
160 e 0 Kg 267.5 kg
161 e 56.9 Kg 267.5 kg
162 e 57.2 Kg 265 kg
163 e 58.5 Kg 265 kg
164 e 59.8 Kg 265 kg
165 e 59.6 Kg 262.5 kg
166 e 56.3 Kg 260 kg
167 e 58.53 Kg 260 kg
168 e 59.61 Kg 260 kg
169 e 56.2 Kg 257.5 kg
170 e 56.3 Kg 257.5 kg
171 e 56.5 Kg 255 kg
172 e 60 Kg 255 kg
173 e 0 Kg 250 kg
174 e 57.3 Kg 250 kg
175 e 58 Kg 250 kg
176 e 57.9 Kg 247.5 kg
177 e 0 Kg 245 kg
178 e 57.4 Kg 245 kg
179 e 58.8 Kg 245 kg
180 e 59.7 Kg 245 kg
181 e 57.65 Kg 242.5 kg
182 e 56.4 Kg 240 kg
183 e 59.9 Kg 237.5 kg
184 e 60 Kg 237.5 kg
185 e 57.8 Kg 235 kg
186 e 57.86 Kg 235 kg
187 e 57.5 Kg 230 kg
188 e 59.3 Kg 225 kg
189 e 56.6 Kg 222.5 kg
190 e 56.8 Kg 222.5 kg
191 e 58.9 Kg 222.5 kg
192 e 59 Kg 220 kg
193 e 60 Kg 217.5 kg
194 e 57.1 Kg 214.75 kg
195 e 58.2 Kg 210 kg
196 e 59.7 Kg 207.5 kg
197 e 56.85 Kg 200 kg
198 e 0 Kg 195 kg
199 e 58.9 Kg 195 kg
200 e 59.6 Kg 190 kg
201 e 56.6 Kg 187.5 kg
202 e 60 Kg 187.5 kg
203 e 56.8 Kg 165 kg
204 e 59.97 Kg 165 kg
205 e 58.1 Kg 155 kg
206 e 59.1 Kg 150 kg
207 e 59.13 Kg 140 kg
208 e 56.2 Kg 65 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)