Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs Equipe
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - ES 110
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Total
1 e 109 Kg 895 kg
2 e 104.9 Kg 890 kg
3 e 0 Kg 800 kg
4 e 0 Kg 788.5 kg
5 e 0 Kg 747.5 kg
6 e 101.6 Kg 735 kg
7 e 100.6 Kg 720 kg
8 e 101.6 Kg 720 kg
9 e 100.8 Kg 705 kg
10 e 100.2 Kg 700 kg
11 e 106.3 Kg 700 kg
12 e 103.3 Kg 695 kg
13 e 103.3 Kg 695 kg
14 e 104.9 Kg 695 kg
15 e 105.16 Kg 690 kg
16 e 0 Kg 685 kg
17 e 100.4 Kg 682.5 kg
18 e 101 Kg 681 kg
19 e 109.6 Kg 680 kg
20 e 101 Kg 675.5 kg
21 e 107.7 Kg 670 kg
22 e 100.3 Kg 665 kg
23 e 102.2 Kg 657.5 kg
24 e 107.7 Kg 657.5 kg
25 e 102.85 Kg 652.5 kg
26 e 103.7 Kg 637.5 kg
27 e 103.42 Kg 635 kg
28 e 104.5 Kg 635 kg
29 e 106 Kg 632.5 kg
30 e 101.74 Kg 630.5 kg
31 e 102 Kg 627.5 kg
32 e 0 Kg 625 kg
33 e 109.4 Kg 625 kg
34 e 102.8 Kg 620 kg
35 e 104.4 Kg 620 kg
36 e 106.52 Kg 620 kg
37 e 103.9 Kg 617.5 kg
38 e 107.5 Kg 615 kg
39 e 106.5 Kg 612.5 kg
40 e 100.5 Kg 610 kg
41 e 103.7 Kg 607.5 kg
42 e 101.9 Kg 605 kg
43 e 102.2 Kg 605 kg
44 e 104.5 Kg 605 kg
45 e 104 Kg 602.5 kg
46 e 100.69 Kg 600 kg
47 e 102.2 Kg 600 kg
48 e 105.4 Kg 597.5 kg
49 e 100.85 Kg 595 kg
50 e 110 Kg 595 kg
51 e 103.4 Kg 592.5 kg
52 e 102.1 Kg 590 kg
53 e 108.2 Kg 590 kg
54 e 101.2 Kg 587.5 kg
55 e 101 Kg 585 kg
56 e 101.1 Kg 585 kg
57 e 102.35 Kg 585 kg
58 e 104.4 Kg 585 kg
59 e 100.8 Kg 582.5 kg
60 e 0 Kg 580 kg
61 e 101.3 Kg 580 kg
62 e 100.5 Kg 577.5 kg
63 e 109.6 Kg 577.5 kg
64 e 0 Kg 575 kg
65 e 103.7 Kg 575 kg
66 e 100.4 Kg 572.5 kg
67 e 104.1 Kg 570 kg
68 e 105.5 Kg 565 kg
69 e 102.2 Kg 560 kg
70 e 108.2 Kg 560 kg
71 e 101.6 Kg 557.5 kg
72 e 101.6 Kg 555 kg
73 e 102.6 Kg 555 kg
74 e 102.4 Kg 552.5 kg
75 e 103.09 Kg 550 kg
76 e 103.4 Kg 550 kg
77 e 101.6 Kg 547.5 kg
78 e 102.45 Kg 547.5 kg
79 e 102.8 Kg 545 kg
80 e 100.7 Kg 540 kg
81 e 0 Kg 535 kg
82 e 101.6 Kg 535 kg
83 e 107.6 Kg 535 kg
84 e 110 Kg 532.5 kg
85 e 102 Kg 530 kg
86 e 102 Kg 527.5 kg
87 e 106.4 Kg 522.5 kg
88 e 109.89 Kg 522.5 kg
89 e 102.6 Kg 520 kg
90 e 100.36 Kg 517.5 kg
91 e 103.5 Kg 517.5 kg
92 e 105.8 Kg 517.5 kg
93 e 105.9 Kg 517.5 kg
94 e 107.45 Kg 517.5 kg
95 e 104.2 Kg 515 kg
96 e 108.38 Kg 515 kg
97 e 105 Kg 510 kg
98 e 108.6 Kg 510 kg
99 e 102.1 Kg 507.5 kg
100 e 104.8 Kg 507.5 kg
101 e 101.9 Kg 505 kg
102 e 107.2 Kg 505 kg
103 e 104.9 Kg 502.5 kg
104 e 105.9 Kg 497.5 kg
105 e 100.9 Kg 495 kg
106 e 101.5 Kg 495 kg
107 e 101.5 Kg 495 kg
108 e 102.1 Kg 495 kg
109 e 103.6 Kg 495 kg
110 e 102.3 Kg 490 kg
111 e 106.2 Kg 490 kg
112 e 0 Kg 485 kg
113 e 100.5 Kg 485 kg
114 e 108.1 Kg 485 kg
115 e 100.9 Kg 482.5 kg
116 e 104.8 Kg 480 kg
117 e 102.5 Kg 477.5 kg
118 e 100.5 Kg 475 kg
119 e 100.9 Kg 475 kg
120 e 106.93 Kg 475 kg
121 e 107.8 Kg 475 kg
122 e 107.6 Kg 472.5 kg
123 e 104.1 Kg 470 kg
124 e 100.5 Kg 468.5 kg
125 e 108.9 Kg 467.5 kg
126 e 101.8 Kg 465 kg
127 e 105 Kg 465 kg
128 e 100.1 Kg 455 kg
129 e 100.2 Kg 445 kg
130 e 101 Kg 445 kg
131 e 104.7 Kg 440 kg
132 e 107.25 Kg 440 kg
133 e 103.55 Kg 437.5 kg
134 e 107.6 Kg 437.5 kg
135 e 109.3 Kg 435 kg
136 e 0 Kg 430 kg
137 e 108.9 Kg 417.5 kg
138 e 109 Kg 412.5 kg
139 e 100.1 Kg 410 kg
140 e 110 Kg 400 kg
141 e 105 Kg 390 kg
142 e 101.7 Kg 385 kg
143 e 105.8 Kg 372.5 kg
144 e 103.4 Kg 362.5 kg
145 e 110 Kg 350 kg
146 e 0 Kg 345 kg
147 e 100.34 Kg 340 kg
148 e 102.8 Kg 320 kg
149 e 0 Kg 305 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)