Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Squat Messieurs Equipe
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - SO 125
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Squat
1 e 110.23 Kg 417.5 kg
2 e 115 Kg 375.5 kg
3 e 114.6 Kg 360 kg
4 e 0 Kg 355 kg
5 e 122.6 Kg 350 kg
6 e 124.1 Kg 350 kg
7 e 111.3 Kg 340 kg
8 e 113.6 Kg 340 kg
9 e 116.6 Kg 335 kg
10 e 117.6 Kg 335 kg
11 e 118.4 Kg 330 kg
12 e 121 Kg 330 kg
13 e 110.4 Kg 327.5 kg
14 e 110.25 Kg 320 kg
15 e 122.5 Kg 320 kg
16 e 110.7 Kg 315 kg
17 e 110.6 Kg 310 kg
18 e 111.1 Kg 310 kg
19 e 116.5 Kg 310 kg
20 e 110.2 Kg 307.5 kg
21 e 0 Kg 305 kg
22 e 112.8 Kg 305 kg
23 e 110.3 Kg 301.5 kg
24 e 0 Kg 300 kg
25 e 111.1 Kg 300 kg
26 e 114.8 Kg 300 kg
27 e 123.4 Kg 300 kg
28 e 123.7 Kg 300 kg
29 e 124.3 Kg 300 kg
30 e 120.5 Kg 290 kg
31 e 122.6 Kg 290 kg
32 e 113.9 Kg 287 kg
33 e 111.5 Kg 285 kg
34 e 118.36 Kg 285 kg
35 e 110.3 Kg 280 kg
36 e 110.42 Kg 280 kg
37 e 110.9 Kg 280 kg
38 e 117.8 Kg 280 kg
39 e 118.4 Kg 280 kg
40 e 122.8 Kg 280 kg
41 e 114.4 Kg 277.5 kg
42 e 119.3 Kg 277.5 kg
43 e 110.6 Kg 275 kg
44 e 110.9 Kg 275 kg
45 e 111.9 Kg 275 kg
46 e 117.9 Kg 272.5 kg
47 e 111.2 Kg 270 kg
48 e 113.9 Kg 270 kg
49 e 117.6 Kg 270 kg
50 e 117.7 Kg 270 kg
51 e 118.5 Kg 270 kg
52 e 121.2 Kg 270 kg
53 e 122 Kg 270 kg
54 e 111 Kg 265 kg
55 e 116.7 Kg 265 kg
56 e 118.9 Kg 265 kg
57 e 111.3 Kg 262.5 kg
58 e 114.2 Kg 262.5 kg
59 e 110.4 Kg 260 kg
60 e 113.7 Kg 260 kg
61 e 114.9 Kg 260 kg
62 e 116.5 Kg 260 kg
63 e 117.7 Kg 260 kg
64 e 117.8 Kg 260 kg
65 e 118.6 Kg 260 kg
66 e 123.5 Kg 260 kg
67 e 114 Kg 257.5 kg
68 e 117 Kg 257.5 kg
69 e 111.1 Kg 255 kg
70 e 115 Kg 255 kg
71 e 0 Kg 252.5 kg
72 e 0 Kg 252.5 kg
73 e 111.5 Kg 250 kg
74 e 111.58 Kg 250 kg
75 e 111.9 Kg 250 kg
76 e 112.6 Kg 250 kg
77 e 112.9 Kg 250 kg
78 e 113.4 Kg 250 kg
79 e 113.9 Kg 250 kg
80 e 114.5 Kg 250 kg
81 e 117.6 Kg 250 kg
82 e 119.5 Kg 250 kg
83 e 124 Kg 250 kg
84 e 110.9 Kg 247.5 kg
85 e 112.6 Kg 247.5 kg
86 e 122.4 Kg 247.5 kg
87 e 110.54 Kg 245 kg
88 e 117 Kg 245 kg
89 e 119.7 Kg 245 kg
90 e 120.7 Kg 245 kg
91 e 110.2 Kg 242.5 kg
92 e 0 Kg 240 kg
93 e 110.8 Kg 240 kg
94 e 111.6 Kg 240 kg
95 e 112.1 Kg 240 kg
96 e 112.2 Kg 240 kg
97 e 113.4 Kg 240 kg
98 e 115.9 Kg 240 kg
99 e 117.1 Kg 240 kg
100 e 119 Kg 240 kg
101 e 120 Kg 240 kg
102 e 121.65 Kg 240 kg
103 e 123.4 Kg 240 kg
104 e 123.8 Kg 240 kg
105 e 125 Kg 240 kg
106 e 110.6 Kg 237.5 kg
107 e 119.2 Kg 237.5 kg
108 e 110.3 Kg 235 kg
109 e 113.33 Kg 235 kg
110 e 113.8 Kg 235 kg
111 e 122 Kg 235 kg
112 e 123.5 Kg 235 kg
113 e 125 Kg 235 kg
114 e 112.17 Kg 232.5 kg
115 e 112.32 Kg 232.5 kg
116 e 116 Kg 232.5 kg
117 e 116.9 Kg 232.5 kg
118 e 0 Kg 230 kg
119 e 0 Kg 230 kg
120 e 0 Kg 230 kg
121 e 110.25 Kg 230 kg
122 e 110.265 Kg 230 kg
123 e 110.6 Kg 230 kg
124 e 111.1 Kg 230 kg
125 e 111.3 Kg 230 kg
126 e 113 Kg 230 kg
127 e 114 Kg 230 kg
128 e 115.8 Kg 230 kg
129 e 116.9 Kg 230 kg
130 e 117 Kg 230 kg
131 e 118.5 Kg 230 kg
132 e 120.9 Kg 230 kg
133 e 122 Kg 230 kg
134 e 110.65 Kg 227.5 kg
135 e 113.7 Kg 227.5 kg
136 e 111.7 Kg 225 kg
137 e 112.4 Kg 225 kg
138 e 112.9 Kg 225 kg
139 e 113.4 Kg 225 kg
140 e 116.8 Kg 225 kg
141 e 117 Kg 225 kg
142 e 118.4 Kg 225 kg
143 e 119.9 Kg 225 kg
144 e 119.9 Kg 225 kg
145 e 118.7 Kg 222.5 kg
146 e 110.6 Kg 220 kg
147 e 112 Kg 220 kg
148 e 112.5 Kg 220 kg
149 e 112.5 Kg 220 kg
150 e 113 Kg 220 kg
151 e 114.6 Kg 220 kg
152 e 115.25 Kg 220 kg
153 e 115.3 Kg 220 kg
154 e 122.2 Kg 220 kg
155 e 123 Kg 220 kg
156 e 111.465 Kg 215 kg
157 e 111.7 Kg 215 kg
158 e 118.1 Kg 215 kg
159 e 122 Kg 215 kg
160 e 122.2 Kg 215 kg
161 e 116 Kg 212.5 kg
162 e 116.68 Kg 212.5 kg
163 e 118.7 Kg 212.5 kg
164 e 111.3 Kg 210 kg
165 e 112 Kg 210 kg
166 e 112.3 Kg 210 kg
167 e 113.4 Kg 210 kg
168 e 114.6 Kg 210 kg
169 e 114.8 Kg 210 kg
170 e 115 Kg 210 kg
171 e 115.55 Kg 210 kg
172 e 116.92 Kg 210 kg
173 e 117.1 Kg 210 kg
174 e 118.3 Kg 210 kg
175 e 123.35 Kg 210 kg
176 e 125 Kg 210 kg
177 e 110.4 Kg 205 kg
178 e 110.8 Kg 205 kg
179 e 110.8 Kg 205 kg
180 e 111.4 Kg 205 kg
181 e 117 Kg 205 kg
182 e 124.4 Kg 205 kg
183 e 110.8 Kg 202.5 kg
184 e 117.3 Kg 202.5 kg
185 e 121.4 Kg 202.5 kg
186 e 110.45 Kg 200 kg
187 e 111.43 Kg 200 kg
188 e 114.4 Kg 200 kg
189 e 114.4 Kg 200 kg
190 e 115 Kg 200 kg
191 e 115.8 Kg 200 kg
192 e 116.7 Kg 200 kg
193 e 123.6 Kg 200 kg
194 e 124.6 Kg 200 kg
195 e 124.7 Kg 200 kg
196 e 110.3 Kg 197.5 kg
197 e 111.7 Kg 195 kg
198 e 114.7 Kg 195 kg
199 e 118 Kg 195 kg
200 e 110.15 Kg 190 kg
201 e 110.65 Kg 190 kg
202 e 111.6 Kg 190 kg
203 e 118.1 Kg 190 kg
204 e 118.7 Kg 190 kg
205 e 120.8 Kg 190 kg
206 e 123 Kg 190 kg
207 e 123.22 Kg 190 kg
208 e 111.6 Kg 185 kg
209 e 113 Kg 185 kg
210 e 118.2 Kg 182.5 kg
211 e 110.1 Kg 180 kg
212 e 111.1 Kg 180 kg
213 e 111.5 Kg 180 kg
214 e 111.9 Kg 180 kg
215 e 111.9 Kg 180 kg
216 e 112.1 Kg 180 kg
217 e 112.75 Kg 180 kg
218 e 114 Kg 180 kg
219 e 114.93 Kg 180 kg
220 e 115.5 Kg 180 kg
221 e 121.2 Kg 180 kg
222 e 124 Kg 180 kg
223 e 124.2 Kg 180 kg
224 e 124.6 Kg 180 kg
225 e 121.6 Kg 177.5 kg
226 e 110.6 Kg 175 kg
227 e 110.7 Kg 175 kg
228 e 112.2 Kg 175 kg
229 e 110.4 Kg 172.5 kg
230 e 111.1 Kg 172.5 kg
231 e 112.5 Kg 172 kg
232 e 110.2 Kg 170 kg
233 e 110.4 Kg 170 kg
234 e 110.4 Kg 170 kg
235 e 110.99 Kg 170 kg
236 e 113.1 Kg 170 kg
237 e 117 Kg 170 kg
238 e 120.1 Kg 170 kg
239 e 111.3 Kg 165 kg
240 e 111.85 Kg 160 kg
241 e 114.4 Kg 160 kg
242 e 116.4 Kg 160 kg
243 e 117.3 Kg 160 kg
244 e 117.8 Kg 160 kg
245 e 122 Kg 160 kg
246 e 113.9 Kg 155 kg
247 e 115.65 Kg 155 kg
248 e 120.2 Kg 155 kg
249 e 117.38 Kg 152.5 kg
250 e 118.5 Kg 152.5 kg
251 e 0 Kg 150 kg
252 e 110.2 Kg 150 kg
253 e 110.7 Kg 150 kg
254 e 112.5 Kg 150 kg
255 e 114.6 Kg 150 kg
256 e 114.81 Kg 150 kg
257 e 116.38 Kg 150 kg
258 e 121.5 Kg 150 kg
259 e 123.9 Kg 150 kg
260 e 124.59 Kg 150 kg
261 e 117 Kg 145 kg
262 e 119.8 Kg 145 kg
263 e 110.7 Kg 140 kg
264 e 110.9 Kg 140 kg
265 e 112.2 Kg 140 kg
266 e 112.96 Kg 140 kg
267 e 113.4 Kg 140 kg
268 e 116.5 Kg 140 kg
269 e 111.8 Kg 135 kg
270 e 112.5 Kg 135 kg
271 e 114.3 Kg 135 kg
272 e 110.9 Kg 130 kg
273 e 115 Kg 130 kg
274 e 124.5 Kg 130 kg
275 e 124.6 Kg 130 kg
276 e 113.3 Kg 125 kg
277 e 116.2 Kg 125 kg
278 e 110.5 Kg 120 kg
279 e 110.6 Kg 120 kg
280 e 115 Kg 120 kg
281 e 123.7 Kg 120 kg
282 e 110.4 Kg 115 kg
283 e 110.5 Kg 110 kg
284 e 115.35 Kg 105 kg
285 e 110.5 Kg 100 kg
286 e 114.4 Kg 100 kg
287 e 117 Kg 100 kg
288 e 120.2 Kg 95 kg
289 e 113.9 Kg 90 kg
290 e 111 Kg 87.5 kg
291 e 116.4 Kg 75 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)