Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Squat Messieurs Equipe
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - JU 60
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Squat
1 e 60 Kg 195 kg
2 e 59.4 Kg 182.5 kg
3 e 0 Kg 175 kg
4 e 58.6 Kg 175 kg
5 e 57.2 Kg 170 kg
6 e 58 Kg 170 kg
7 e 57.6 Kg 162.5 kg
8 e 58.6 Kg 162.5 kg
9 e 58.9 Kg 162.5 kg
10 e 56.3 Kg 160 kg
11 e 56.4 Kg 160 kg
12 e 58.7 Kg 160 kg
13 e 58.8 Kg 160 kg
14 e 58.9 Kg 160 kg
15 e 60 Kg 160 kg
16 e 57.9 Kg 157.5 kg
17 e 57.1 Kg 155 kg
18 e 57.85 Kg 155 kg
19 e 58.05 Kg 152.5 kg
20 e 0 Kg 150 kg
21 e 56.1 Kg 150 kg
22 e 59 Kg 150 kg
23 e 56.9 Kg 145 kg
24 e 58.7 Kg 145 kg
25 e 58.9 Kg 145 kg
26 e 59 Kg 145 kg
27 e 60 Kg 145 kg
28 e 59.8 Kg 142.5 kg
29 e 60 Kg 142.5 kg
30 e 56.5 Kg 140 kg
31 e 57.5 Kg 140 kg
32 e 59 Kg 140 kg
33 e 59.2 Kg 140 kg
34 e 59.3 Kg 140 kg
35 e 59.4 Kg 137.5 kg
36 e 58.2 Kg 135 kg
37 e 59.1 Kg 135 kg
38 e 59.6 Kg 135 kg
39 e 59.9 Kg 135 kg
40 e 60 Kg 135 kg
41 e 56.1 Kg 132.5 kg
42 e 59 Kg 132.5 kg
43 e 60 Kg 132.5 kg
44 e 57.9 Kg 130 kg
45 e 58.9 Kg 130 kg
46 e 59.2 Kg 130 kg
47 e 59.5 Kg 130 kg
48 e 60 Kg 130 kg
49 e 0 Kg 127.5 kg
50 e 0 Kg 127.5 kg
51 e 58.9 Kg 127.5 kg
52 e 59.2 Kg 127.5 kg
53 e 59.56 Kg 127.5 kg
54 e 57.6 Kg 125 kg
55 e 58 Kg 125 kg
56 e 58.15 Kg 125 kg
57 e 56.3 Kg 122.5 kg
58 e 58 Kg 122.5 kg
59 e 58 Kg 122.5 kg
60 e 59.6 Kg 122.5 kg
61 e 56.5 Kg 120 kg
62 e 57.37 Kg 120 kg
63 e 57.5 Kg 120 kg
64 e 57.5 Kg 120 kg
65 e 57.8 Kg 120 kg
66 e 57.9 Kg 120 kg
67 e 58.4 Kg 120 kg
68 e 59.2 Kg 120 kg
69 e 59.4 Kg 120 kg
70 e 59.6 Kg 120 kg
71 e 59.7 Kg 120 kg
72 e 59.7 Kg 120 kg
73 e 60 Kg 120 kg
74 e 59 Kg 117.5 kg
75 e 59.6 Kg 117.5 kg
76 e 60 Kg 117.5 kg
77 e 56.2 Kg 115 kg
78 e 56.54 Kg 115 kg
79 e 56.6 Kg 115 kg
80 e 57.2 Kg 115 kg
81 e 57.67 Kg 115 kg
82 e 57.8 Kg 115 kg
83 e 58 Kg 115 kg
84 e 59 Kg 115 kg
85 e 59.1 Kg 115 kg
86 e 59.4 Kg 115 kg
87 e 59.8 Kg 115 kg
88 e 60 Kg 115 kg
89 e 60 Kg 115 kg
90 e 59.93 Kg 112.5 kg
91 e 60 Kg 112.5 kg
92 e 60 Kg 112.5 kg
93 e 56.8 Kg 110 kg
94 e 56.8 Kg 110 kg
95 e 57 Kg 110 kg
96 e 57 Kg 110 kg
97 e 57.04 Kg 110 kg
98 e 57.1 Kg 110 kg
99 e 57.3 Kg 110 kg
100 e 57.5 Kg 110 kg
101 e 57.75 Kg 110 kg
102 e 57.8 Kg 110 kg
103 e 58.1 Kg 110 kg
104 e 58.3 Kg 110 kg
105 e 58.4 Kg 110 kg
106 e 59 Kg 110 kg
107 e 59 Kg 110 kg
108 e 59.2 Kg 110 kg
109 e 59.4 Kg 110 kg
110 e 59.6 Kg 110 kg
111 e 59.7 Kg 110 kg
112 e 59.8 Kg 110 kg
113 e 60 Kg 110 kg
114 e 56.3 Kg 107.5 kg
115 e 56.5 Kg 107.5 kg
116 e 56.6 Kg 107.5 kg
117 e 57.4 Kg 107.5 kg
118 e 58.3 Kg 107.5 kg
119 e 59 Kg 107.5 kg
120 e 59.13 Kg 107.5 kg
121 e 0 Kg 105 kg
122 e 56.13 Kg 105 kg
123 e 56.4 Kg 105 kg
124 e 56.4 Kg 105 kg
125 e 57.2 Kg 105 kg
126 e 57.3 Kg 105 kg
127 e 57.4 Kg 105 kg
128 e 57.6 Kg 105 kg
129 e 57.6 Kg 105 kg
130 e 57.7 Kg 105 kg
131 e 58.1 Kg 105 kg
132 e 59.6 Kg 105 kg
133 e 59.6 Kg 105 kg
134 e 59.9 Kg 105 kg
135 e 60 Kg 105 kg
136 e 56.2 Kg 102.5 kg
137 e 57.9 Kg 102.5 kg
138 e 59.2 Kg 102.5 kg
139 e 56.2 Kg 100 kg
140 e 56.26 Kg 100 kg
141 e 56.7 Kg 100 kg
142 e 57.7 Kg 100 kg
143 e 58 Kg 100 kg
144 e 58.5 Kg 100 kg
145 e 58.8 Kg 100 kg
146 e 58.8 Kg 100 kg
147 e 58.9 Kg 100 kg
148 e 58.9 Kg 100 kg
149 e 59 Kg 100 kg
150 e 59.4 Kg 100 kg
151 e 59.8 Kg 100 kg
152 e 56.7 Kg 97.5 kg
153 e 58.5 Kg 97.5 kg
154 e 60 Kg 97.5 kg
155 e 56.2 Kg 95 kg
156 e 56.9 Kg 95 kg
157 e 57 Kg 95 kg
158 e 58.1 Kg 95 kg
159 e 58.5 Kg 95 kg
160 e 58.53 Kg 95 kg
161 e 59.3 Kg 95 kg
162 e 57.9 Kg 92.5 kg
163 e 58 Kg 92.5 kg
164 e 58.2 Kg 92.5 kg
165 e 56.3 Kg 90 kg
166 e 57.4 Kg 90 kg
167 e 57.86 Kg 90 kg
168 e 57.9 Kg 90 kg
169 e 58 Kg 90 kg
170 e 58.22 Kg 90 kg
171 e 58.4 Kg 90 kg
172 e 58.8 Kg 90 kg
173 e 59 Kg 90 kg
174 e 59 Kg 90 kg
175 e 59.2 Kg 90 kg
176 e 59.3 Kg 90 kg
177 e 59.5 Kg 90 kg
178 e 59.61 Kg 90 kg
179 e 59.62 Kg 90 kg
180 e 59.9 Kg 90 kg
181 e 60 Kg 90 kg
182 e 60 Kg 90 kg
183 e 56.2 Kg 87.5 kg
184 e 56.5 Kg 87.5 kg
185 e 56.3 Kg 85 kg
186 e 59 Kg 85 kg
187 e 59.5 Kg 85 kg
188 e 59.98 Kg 85 kg
189 e 56.8 Kg 82.5 kg
190 e 58.5 Kg 82.5 kg
191 e 57.5 Kg 80 kg
192 e 57.5 Kg 80 kg
193 e 59.4 Kg 80 kg
194 e 59.6 Kg 80 kg
195 e 59.7 Kg 80 kg
196 e 59.9 Kg 80 kg
197 e 60 Kg 80 kg
198 e 60 Kg 80 kg
199 e 57.1 Kg 77.5 kg
200 e 57.65 Kg 77.5 kg
201 e 56.8 Kg 75 kg
202 e 57.8 Kg 75 kg
203 e 57.9 Kg 75 kg
204 e 58.2 Kg 75 kg
205 e 58.41 Kg 75 kg
206 e 58.7 Kg 75 kg
207 e 60 Kg 75 kg
208 e 60 Kg 75 kg
209 e 56.4 Kg 70 kg
210 e 56.6 Kg 70 kg
211 e 59.3 Kg 70 kg
212 e 59.7 Kg 70 kg
213 e 58.9 Kg 67.5 kg
214 e 56.6 Kg 65 kg
215 e 60 Kg 65 kg
216 e 60 Kg 65 kg
217 e 56.85 Kg 60 kg
218 e 58.9 Kg 60 kg
219 e 59.6 Kg 60 kg
220 e 60 Kg 55 kg
221 e 59.1 Kg 50 kg
222 e 59.97 Kg 50 kg
223 e 56.8 Kg 40 kg
224 e 59.13 Kg 40 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)