Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Squat Dames Equipe
Votre sélection: Meilleurs Athletes Dames RAW - SO 75
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Dames
JU - ES - M1 - M2 - Open
44 - 48 - 52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 90+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Squat
1 e 68.8 Kg 207.5 kg
2 e 74.9 Kg 200 kg
3 e 71.8 Kg 190 kg
4 e 73.2 Kg 190 kg
5 e 68.3 Kg 188 kg
6 e 70.7 Kg 185 kg
7 e 0 Kg 180.5 kg
8 e 69.5 Kg 180 kg
9 e 74.2 Kg 180 kg
10 e 68.1 Kg 177.5 kg
11 e 67.85 Kg 175 kg
12 e 70.6 Kg 175 kg
13 e 68.6 Kg 167.5 kg
14 e 69 Kg 165 kg
15 e 70 Kg 160 kg
16 e 71.8 Kg 160 kg
17 e 73.2 Kg 160 kg
18 e 69.2 Kg 157.5 kg
19 e 68.3 Kg 155 kg
20 e 68.9 Kg 155 kg
21 e 71.2 Kg 155 kg
22 e 74.44 Kg 152.5 kg
23 e 73.2 Kg 150.5 kg
24 e 68.1 Kg 150 kg
25 e 73 Kg 150 kg
26 e 68.9 Kg 147.5 kg
27 e 70 Kg 147.5 kg
28 e 71.18 Kg 147.5 kg
29 e 72.46 Kg 147.5 kg
30 e 0 Kg 145 kg
31 e 68.2 Kg 145 kg
32 e 68.2 Kg 145 kg
33 e 70.8 Kg 145 kg
34 e 73.8 Kg 145 kg
35 e 0 Kg 140 kg
36 e 68.11 Kg 140 kg
37 e 68.4 Kg 140 kg
38 e 69.15 Kg 140 kg
39 e 69.7 Kg 140 kg
40 e 71.2 Kg 140 kg
41 e 71.4 Kg 140 kg
42 e 73.4 Kg 140 kg
43 e 74.7 Kg 140 kg
44 e 75 Kg 140 kg
45 e 69 Kg 138 kg
46 e 0 Kg 137.5 kg
47 e 71 Kg 137.5 kg
48 e 70.91 Kg 135.5 kg
49 e 68 Kg 135 kg
50 e 68 Kg 135 kg
51 e 68.7 Kg 135 kg
52 e 68.8 Kg 135 kg
53 e 69.7 Kg 135 kg
54 e 70.3 Kg 135 kg
55 e 71.7 Kg 135 kg
56 e 74.27 Kg 135 kg
57 e 68.66 Kg 132.5 kg
58 e 73.7 Kg 132.5 kg
59 e 74.6 Kg 132.5 kg
60 e 68.3 Kg 130 kg
61 e 69.7 Kg 130 kg
62 e 71.2 Kg 130 kg
63 e 72.3 Kg 130 kg
64 e 72.6 Kg 130 kg
65 e 67.75 Kg 127.5 kg
66 e 69.7 Kg 127.5 kg
67 e 70 Kg 127.5 kg
68 e 72.7 Kg 127.5 kg
69 e 68.15 Kg 125 kg
70 e 68.2 Kg 125 kg
71 e 68.5 Kg 125 kg
72 e 68.81 Kg 125 kg
73 e 68.9 Kg 125 kg
74 e 69.49 Kg 125 kg
75 e 70 Kg 125 kg
76 e 70.2 Kg 125 kg
77 e 70.6 Kg 125 kg
78 e 71.1 Kg 125 kg
79 e 74.1 Kg 125 kg
80 e 74.1 Kg 125 kg
81 e 74.9 Kg 125 kg
82 e 67.75 Kg 122.5 kg
83 e 71.9 Kg 122.5 kg
84 e 73.1 Kg 122.5 kg
85 e 67.6 Kg 120 kg
86 e 68 Kg 120 kg
87 e 68 Kg 120 kg
88 e 68.7 Kg 120 kg
89 e 69.05 Kg 120 kg
90 e 69.58 Kg 120 kg
91 e 69.6 Kg 120 kg
92 e 70 Kg 120 kg
93 e 70 Kg 120 kg
94 e 70.5 Kg 120 kg
95 e 70.5 Kg 120 kg
96 e 71.28 Kg 120 kg
97 e 72.8 Kg 120 kg
98 e 73.1 Kg 120 kg
99 e 73.1 Kg 120 kg
100 e 73.5 Kg 120 kg
101 e 73.9 Kg 120 kg
102 e 74.5 Kg 120 kg
103 e 74.9 Kg 120 kg
104 e 67.54 Kg 117.5 kg
105 e 67.7 Kg 117.5 kg
106 e 69 Kg 117.5 kg
107 e 71.2 Kg 117.5 kg
108 e 73.3 Kg 117.5 kg
109 e 73.55 Kg 117.5 kg
110 e 68.6 Kg 115 kg
111 e 68.8 Kg 115 kg
112 e 68.9 Kg 115 kg
113 e 69.15 Kg 115 kg
114 e 69.4 Kg 115 kg
115 e 71.5 Kg 115 kg
116 e 73 Kg 115 kg
117 e 73.2 Kg 115 kg
118 e 73.9 Kg 115 kg
119 e 74.9 Kg 115 kg
120 e 68.5 Kg 112.5 kg
121 e 68.6 Kg 112.5 kg
122 e 69 Kg 112.5 kg
123 e 69.9 Kg 112.5 kg
124 e 70.26 Kg 112.5 kg
125 e 71.2 Kg 112.5 kg
126 e 73.9 Kg 112.5 kg
127 e 68 Kg 110 kg
128 e 68.4 Kg 110 kg
129 e 68.7 Kg 110 kg
130 e 69.3 Kg 110 kg
131 e 69.86 Kg 110 kg
132 e 70 Kg 110 kg
133 e 70.1 Kg 110 kg
134 e 70.5 Kg 110 kg
135 e 71.6 Kg 110 kg
136 e 72.5 Kg 110 kg
137 e 75 Kg 110 kg
138 e 67.69 Kg 107.5 kg
139 e 70.85 Kg 107.5 kg
140 e 71.4 Kg 107.5 kg
141 e 72 Kg 107.5 kg
142 e 72 Kg 107.5 kg
143 e 72.9 Kg 107.5 kg
144 e 67.9 Kg 105 kg
145 e 67.93 Kg 105 kg
146 e 68.2 Kg 105 kg
147 e 69.4 Kg 105 kg
148 e 69.6 Kg 105 kg
149 e 69.9 Kg 105 kg
150 e 71 Kg 105 kg
151 e 71.7 Kg 105 kg
152 e 73 Kg 105 kg
153 e 73.9 Kg 105 kg
154 e 75 Kg 105 kg
155 e 67.91 Kg 102.5 kg
156 e 68.7 Kg 102.5 kg
157 e 69 Kg 102.5 kg
158 e 69.5 Kg 102.5 kg
159 e 70.7 Kg 102.5 kg
160 e 71.7 Kg 102.5 kg
161 e 74.9 Kg 102.5 kg
162 e 0 Kg 100 kg
163 e 67.7 Kg 100 kg
164 e 67.7 Kg 100 kg
165 e 68.2 Kg 100 kg
166 e 68.25 Kg 100 kg
167 e 68.4 Kg 100 kg
168 e 68.7 Kg 100 kg
169 e 68.79 Kg 100 kg
170 e 69 Kg 100 kg
171 e 69.3 Kg 100 kg
172 e 69.75 Kg 100 kg
173 e 70 Kg 100 kg
174 e 70.6 Kg 100 kg
175 e 70.6 Kg 100 kg
176 e 71.8 Kg 100 kg
177 e 72 Kg 100 kg
178 e 73.1 Kg 100 kg
179 e 73.22 Kg 100 kg
180 e 74.4 Kg 100 kg
181 e 0 Kg 97.5 kg
182 e 68.2 Kg 97.5 kg
183 e 68.8 Kg 97.5 kg
184 e 70.3 Kg 97.5 kg
185 e 70.35 Kg 97.5 kg
186 e 68.4 Kg 95 kg
187 e 70.1 Kg 95 kg
188 e 70.6 Kg 95 kg
189 e 71.6 Kg 95 kg
190 e 72.5 Kg 95 kg
191 e 72.7 Kg 95 kg
192 e 68.2 Kg 92.5 kg
193 e 72.6 Kg 92.5 kg
194 e 73.3 Kg 92.5 kg
195 e 0 Kg 90 kg
196 e 0 Kg 90 kg
197 e 67.6 Kg 90 kg
198 e 67.6 Kg 90 kg
199 e 67.78 Kg 90 kg
200 e 67.8 Kg 90 kg
201 e 68.77 Kg 90 kg
202 e 68.89 Kg 90 kg
203 e 68.98 Kg 90 kg
204 e 69.92 Kg 90 kg
205 e 70.1 Kg 90 kg
206 e 70.4 Kg 90 kg
207 e 71.3 Kg 90 kg
208 e 71.75 Kg 90 kg
209 e 72.8 Kg 90 kg
210 e 73.7 Kg 90 kg
211 e 73.7 Kg 90 kg
212 e 74.5 Kg 90 kg
213 e 70.3 Kg 87.5 kg
214 e 70.5 Kg 87.5 kg
215 e 71.1 Kg 87.5 kg
216 e 72.3 Kg 87.5 kg
217 e 68 Kg 85 kg
218 e 68.4 Kg 85 kg
219 e 68.5 Kg 85 kg
220 e 68.6 Kg 85 kg
221 e 69 Kg 85 kg
222 e 69.1 Kg 85 kg
223 e 69.6 Kg 85 kg
224 e 72.9 Kg 85 kg
225 e 73.35 Kg 85 kg
226 e 67.7 Kg 82.5 kg
227 e 67.8 Kg 82.5 kg
228 e 68.9 Kg 82.5 kg
229 e 69.72 Kg 82.5 kg
230 e 69.9 Kg 82.5 kg
231 e 71.3 Kg 82.5 kg
232 e 72 Kg 82.5 kg
233 e 67.67 Kg 80 kg
234 e 68.2 Kg 80 kg
235 e 68.6 Kg 80 kg
236 e 68.9 Kg 80 kg
237 e 69.05 Kg 80 kg
238 e 69.1 Kg 80 kg
239 e 69.6 Kg 80 kg
240 e 71.8 Kg 80 kg
241 e 71.98 Kg 80 kg
242 e 72 Kg 80 kg
243 e 0 Kg 77.5 kg
244 e 67.9 Kg 77.5 kg
245 e 68.11 Kg 75 kg
246 e 68.3 Kg 75 kg
247 e 69.7 Kg 75 kg
248 e 70 Kg 75 kg
249 e 70.2 Kg 75 kg
250 e 70.7 Kg 75 kg
251 e 71.4 Kg 75 kg
252 e 71.5 Kg 75 kg
253 e 72.9 Kg 75 kg
254 e 73.2 Kg 75 kg
255 e 73.6 Kg 75 kg
256 e 74.5 Kg 75 kg
257 e 68 Kg 72.5 kg
258 e 68.2 Kg 72.5 kg
259 e 69.3 Kg 72.5 kg
260 e 73.33 Kg 72.5 kg
261 e 74 Kg 72.5 kg
262 e 68.2 Kg 70 kg
263 e 68.4 Kg 70 kg
264 e 69 Kg 70 kg
265 e 70.13 Kg 70 kg
266 e 70.6 Kg 70 kg
267 e 70.9 Kg 70 kg
268 e 71.7 Kg 70 kg
269 e 72.3 Kg 70 kg
270 e 69.35 Kg 67.5 kg
271 e 69.6 Kg 67.5 kg
272 e 67.7 Kg 65 kg
273 e 67.73 Kg 65 kg
274 e 68.3 Kg 65 kg
275 e 70.2 Kg 65 kg
276 e 70.2 Kg 65 kg
277 e 70.6 Kg 65 kg
278 e 68.2 Kg 62.5 kg
279 e 69 Kg 62 kg
280 e 67.51 Kg 60 kg
281 e 67.6 Kg 60 kg
282 e 67.9 Kg 60 kg
283 e 68.6 Kg 60 kg
284 e 68.6 Kg 60 kg
285 e 68.7 Kg 60 kg
286 e 70.1 Kg 60 kg
287 e 72.2 Kg 60 kg
288 e 71.55 Kg 55 kg
289 e 67.6 Kg 52.5 kg
290 e 70 Kg 52.5 kg
291 e 68.49 Kg 50 kg
292 e 69.8 Kg 50 kg
293 e 71 Kg 50 kg
294 e 72 Kg 45 kg
295 e 74.3 Kg 45 kg
296 e 74.48 Kg 45 kg
297 e 69.04 Kg 40 kg
298 e 70.4 Kg 40 kg
299 e 73.2 Kg 40 kg
300 e 70.8 Kg 30 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)